HOME京都競馬場 木津川特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイルフィリーズ アランカールに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 シェイクユアハートに注目!
京都競馬場|木津川特別 KIZUGAWA TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | マックスルーラー | キタノカチドキ ミレーヌ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 田原成貴 | 518 (+ ) | 6人 | 11.6 | |
| 1987 京都 | 晴 稍重 1600m | 芝・右外 | 9 | シンミスアンサー | ノーザンアンサー ブラウンデージ | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 布施正 | 岩元市三 | 474 (±0) | 1人 | 2.1 | 京都牝馬 5着 |
| 1988 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | スティビーパワー | サドンソー ヤヨイカマダ | 牝4歳 | 51.0 | (栗東) 松田博資 | 田原成貴 | 474 (±0) | 9人 | 18.0 | 1勝クラス 1着 |
| 1989 京都 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | 3 | サマンサトウショウ | トウシヨウボーイ マーブルトウシヨウ | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 渡辺栄 | 松永幹夫 替 | 482 (-2) | 2人 | 4.8 | 2勝クラス 5着 |
| 1991 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 10 | ジョーモーニング | モーニングフローリツク テスコエンダー | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 田中耕太 | 武豊 | 412 (-2) | 2人 | 3.4 | 2勝クラス 2着 |
| 1992 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 14 | オースミナイト | マタボーイ エゾジヨージ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 崎山博樹 | 安達昭夫 | 478 (±0) | 9人 | 29.4 | 伏見特別 9着 |
| 1993 京都 | 雨 稍重 1600m | 芝・右外 | 4 | フリークフィールド | アンフイールド メアリービジヨン | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 野村彰彦 | 南井克巳 替 | 428 (+4) | 2人 | 3.3 | 宇治川特 9着 |
| 1995 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 7 | サンフェスタ | ブレイヴエストローマン スナークフアバー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 橋田満 | 南井克巳 | 502 (+2) | 1人 | 2.0 | 稲荷特別 4着 |
| 1996 京都 | 小雪 稍重 1400m | ダート右 | 10 | レインボーガイセン | ニホンピロウイナー シルキークリフ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 島崎宏 | 合谷喜壮 | 472 (-2) | 7人 | 16.1 | 宇治川特 2着 |
| 1997 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 8 | アンコールステージ | Warning Leading Role | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 武豊 替 | 514 (-2) | 1人 | 2.3 | 春日特別 2着 |
| 1998 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 3 | アンブラスモア | ラシアンボンド クリスタルデュー | 牡4歳 | 53.0 | (栗東) 須貝彦三 | 須貝尚介 | 468 (+6) | 12人 | 38.7 | 2勝クラス 6着 |
| 1999 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 4 | グレートサクセス | Nureyev Korveya | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高松邦男 | 小島貞博 替 | 464 (-6) | 6人 | 13.5 | 若潮賞 2着 |
| 2000 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 9 | グラールキング | サクラユタカオー テンザンハゴロモ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 松永善晴 | 河内洋 替 | 476 (-2) | 5人 | 13.7 | 巌流島特 1着 |
| 2001 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 6 | マヤノトライミー | トニービン ザリサ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 坂口正大 | 四位洋文 替 | 450 (-4) | 6人 | 15.1 | 伏見特別 12着 |
| 2002 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 12 | グロリアスサンデー | サンデーサイレンス スカーレットブーケ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 462 (±0) | 1人 | 1.7 | 伏見特別 2着 |
| 2003 京都 | 雨 良 1600m | 芝・右外 | 1 | ダブルネーム | ナリタブライアン ゴールデンカラーズ | 牝4歳 | 51.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 小池隆生 替 | 446 (+12) | 8人 | 23.8 | 1勝クラス 1着 |
| 2004 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 9 | キーボランチ | キンググローリアス キーケルナー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 宮徹 | 四位洋文 替 | 474 (-4) | 5人 | 9.4 | 伏見特別 8着 |
| 2005 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | ミルフィオリ | サンデーサイレンス ミルレーサー | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 安藤勝己 | 480 (+4) | 1人 | 3.3 | 伏見特別 3着 |
| 2006 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 13 | リキッドノーツ | エルコンドルパサー ホワイトウォーターレディ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 藤田伸二 替 | 502 (+6) | 2人 | 3.9 | 尾頭橋特 1着 |
| 2007 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 10 | オリエントチャーム | サンデーサイレンス ニキーヤ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰郎 | 岩田康誠 替 | 446 (+2) | 3人 | 5.7 | 2勝クラス 4着 |
| 2008 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 13 | パッションレッド | アグネスタキオン レッドチリペッパー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 替 | 472 (±0) | 1人 | 2.8 | 太宰府特 5着 |
| 2009 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | ダンツホウテイ | マンハッタンカフェ グランスオークス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 本田優 | 藤田伸二 | 462 (-2) | 1人 | 1.6 | 花見小路 2着 |
| 2010 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | ガンダーラ | オペラハウス グランドグリーン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 466 (±0) | 4人 | 6.8 | 1勝クラス 1着 |
| 2011 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 14 | ランリョウオー | Redoute's Choice Hollow Bullet | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 橋田満 | 安藤勝己 替 | 474 (-6) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 5着 |
| 2012 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | デンコウジュピター | メイショウオウドウ ツリー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 佐山優 | 藤岡佑介 替 | 512 (-8) | 4人 | 8.1 | 逢坂山特 6着 |
| 2013 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | ゴールデンナンバー | ダイワメジャー アークティックシルク | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 四位洋文 替 | 486 (-8) | 4人 | 7.0 | 知立特別 2着 |
| 2014 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 9 | ニシノカチヅクシ | ゼンノロブロイ パラディナ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 田所秀孝 | 上村洋行 | 488 (-8) | 7人 | 39.1 | 春日特別 8着 |
| 2015 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 3 | カフェリュウジン | マンハッタンカフェ カフェララルー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 和田雄二 | 池添謙一 替 | 528 (-4) | 7人 | 18.9 | 2勝クラス 5着 |
| 2016 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 13 | ティーエスネオ | ネオユニヴァース レイナワルツ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 岩元市三 | 池添謙一 | 526 (+2) | 4人 | 6.7 | 花見小路 2着 |
| 2017 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | シルヴァーグレイス | ハーツクライ シルヴァーカップ | 牝7歳 | 55.0 | (栗東) 荒川義之 | 和田竜二 替 | 466 (±0) | 10人 | 59.6 | 2勝クラス 11着 |
| 2018 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 1 | ドゥーカ | タイキシャトル シェリーバレンシア | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 野中賢二 | 藤岡佑介 替 | 502 (-4) | 3人 | 7.1 | 2勝クラス 5着 |
| 2019 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 10 | オメガラヴィサン | ロードカナロア オメガグレイス | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 安田翔伍 | 武豊 替 | 490 (+10) | 1人 | 2.1 | ベストウ 3着 |
| 2020 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | ノーブルカリナン | ディープインパクト ノーブルジュエリー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 四位洋文 替 | 464 (+2) | 3人 | 4.2 | ベストウ 12着 |
| 2025 京都 | 雨 重 1600m | 芝・右外 | 8 | バレルターン | リオンディーズ ピエリーナ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 茶木太樹 | C.デム 替 | 488 (+4) | 1人 | 1.9 | 2勝クラス 2着 |
木津川特別の歴史
2025年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 7 | 7 | スマートジェイナ | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 加藤公太 | 450 | (±0) | 58.2 | 7 | 北摂特別 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 4 | フェアリーライク | 牝3歳 | 55.0 | 武豊 | 笹田和秀 | 464 | (-4) | 3.5 | 2 | 2勝クラス |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | ゼンダンハヤブサ | 牡3歳 | 57.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 454 | (+2) | 8.6 | 4 | 堀川特別 |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 5 | リカントロポ | 牡3歳 | 57.0 | 田口貫太 | 梅田智之 | 478 | (±0) | 7.0 | 3 | 2勝クラス |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 2 | レーヴブリリアント | 牡3歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 田中博康 | 456 | (-2) | 10.9 | 5 | ラジNIK |
| 8 | ![]() | 6 | 8 | 8 | コールミーメイビー | 牝4歳 | 56.0 | 井上敏樹 | 小崎憲 | 448 | (-2) | 198.0 | 8 | 2勝クラス | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 6 | アンジョルラス | せん4歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 藤野健太 | 492 | (-8) | 12.4 | 6 | 2勝クラス |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | バレルターン | 牡4歳 | 58.0 | C.デム | 茶木太樹 | 488 | (+4) | 1.9 | 1 | 2勝クラス |
2020年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | トオヤリトセイト | 牡4歳 | 56.0 | フォーリ | 松下武士 | 2.7 | 1 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | ノーブルカリナン | 牝5歳 | 55.0 | 四位洋文 | 友道康夫 | 4.2 | 3 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 5 | エイシンスレイマン | 牡6歳 | 57.0 | 松山弘平 | 西園正都 | 21.4 | 7 |
| 9 | ![]() | 4 | 7 | 9 | ウェーブヒーロー | 牡7歳 | 57.0 | 森裕太朗 | 中尾秀正 | 57.5 | 11 | |
| 2 | ![]() | 5 | 9 | 7 | ナイトバナレット | 牡6歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 20.0 | 6 | |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | ブレイニーラン | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 4.0 | 2 |
| 10 | ![]() | 7 | 6 | 8 | ココフィーユ | 牝4歳 | 54.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 24.2 | 9 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 6 | アルジャーノン | 牡5歳 | 57.0 | 川島信二 | 荒川義之 | 83.4 | 12 |
| 11 | ![]() | 9 | 12 | 11 | ハイドラン | 牝5歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 奥村豊 | 56.3 | 10 | |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 4 | スラッシュメタル | 牡5歳 | 57.0 | シュタル | 西村真幸 | 8.3 | 4 |
| 4 | ![]() | 11 | 11 | 12 | シベリアンタイガー | せん9歳 | 57.0 | 松若風馬 | 稲垣幸雄 | 17.1 | 5 | |
| 8 | ![]() | 12 | 8 | 10 | イダエンペラー | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 22.6 | 8 |
2019年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 7 | 7 | バルベーラ | 牝5歳 | 51.0 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 | 16.5 | 4 | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 6 | シベリアンタイガー | せん8歳 | 52.0 | 和田竜二 | 栗田博憲 | 26.9 | 6 |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | サウンドバーニング | 牡7歳 | 54.0 | 松山弘平 | 安達昭夫 | 23.1 | 5 |
| 4 | ![]() | 4 | 8 | 10 | メイショウミツボシ | 牡7歳 | 53.0 | 太宰啓介 | 本田優 | 45.5 | 8 | |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 3 | ベルカプリ | 牝5歳 | 53.0 | 浜中俊 | 安田隆行 | 30.0 | 7 |
| 5 | ![]() | 6 | 10 | 8 | エアシーラン | 牡7歳 | 50.0 | 酒井学 | 小崎憲 | 88.9 | 9 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | フォックスクリーク | 牡4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 3.2 | 2 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 2 | ステイオンザトップ | 牡5歳 | 56.0 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 3.7 | 3 |
| 10 | ![]() | 9 | 5 | 9 | ユメノマイホーム | 牝7歳 | 50.0 | 服部寿希 | 伊藤伸一 | 122.7 | 10 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 4 | オメガラヴィサン | 牡4歳 | 56.0 | 武豊 | 安田翔伍 | 2.1 | 1 |
2018年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 6 | ドゥーカ | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 野中賢二 | 7.1 | 3 |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 5 | サトノグラン | 牡4歳 | 56.0 | 四位洋文 | 矢作芳人 | 21.2 | 7 |
| 5 | ![]() | 3 | 11 | 11 | ミスディレクション | せん4歳 | 56.0 | 川島信二 | 加藤敬二 | 10.8 | 4 | |
| 9 | ![]() | 4 | 6 | 7 | プリンセスアスク | 牝7歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 河内洋 | 51.9 | 9 | |
| 10 | ![]() | 5 | 7 | 9 | タガノカムイ | 牡6歳 | 57.0 | 国分優作 | 中尾秀正 | 59.9 | 10 | |
| 11 | ![]() | 6 | 9 | 10 | レンイングランド | 牡6歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 青木孝文 | 253.3 | 11 | |
| 7 | ![]() | 7 | 5 | 8 | ティーエスクライ | 牝6歳 | 55.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 19.9 | 6 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | トゥザクラウン | 牡4歳 | 56.0 | M.デム | 池江泰寿 | 1.6 | 1 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | ロッテンマイヤー | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 池添学 | 15.1 | 5 |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 4 | エメラルスター | 牡4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 相沢郁 | 30.6 | 8 |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 3 | タガノアスワド | 牝4歳 | 54.0 | 幸英明 | 五十嵐忠 | 5.3 | 2 |
2017年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 3 | エルビッシュ | 牝4歳 | 54.0 | フォーリ | 角居勝彦 | 7.4 | 5 |
| 1 | ![]() | 2 | 7 | 9 | シルヴァーグレイス | 牝7歳 | 55.0 | 和田竜二 | 荒川義之 | 59.6 | 10 | |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | サウンドアプローズ | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 高橋康之 | 6.1 | 4 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 6 | ドルチャーリオ | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 4.7 | 2 |
| 10 | ![]() | 5 | ![]() | 10 | 2 | ピエールドリュヌ | 牝6歳 | 55.0 | 武豊 | 佐々木晶 | 10.8 | 6 |
| 4 | ![]() | 6 | 5 | 8 | フォールインラブ | 牝4歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 寺島良 | 2.9 | 1 | |
| 8 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 5 | センセーション | 牝6歳 | 55.0 | 四位洋文 | 矢作芳人 | 16.6 | 7 |
| 9 | ![]() | 8 | 6 | 7 | ガルデルスリール | 牝6歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 30.8 | 9 | |
| 6 | ![]() | 9 | 9 | 10 | キングズオブザサン | せん6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 荒川義之 | 29.5 | 8 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ヒーズインラブ | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 6.0 | 3 |
2016年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 13 | 12 | ナインテイルズ | 牡5歳 | 57.0 | バルジュ | 中村均 | 51.7 | 12 | |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 1 | アサクサティアラ | 牝6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 大久保龍 | 15.3 | 6 |
| 11 | ![]() | 3 | 1 | 7 | トウショウピスト | 牡4歳 | 57.0 | 武幸四郎 | 角田晃一 | 17.5 | 8 | |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | サウンドアプローズ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 高橋康之 | 4.1 | 2 |
| 12 | ![]() | 5 | 12 | 13 | ダンツクロノス | せん6歳 | 57.0 | 小坂忠士 | 山内研二 | 171.3 | 13 | |
| 10 | ![]() | 6 | 9 | 11 | サンダラス | 牡5歳 | 57.0 | 竹之下智 | 千田輝彦 | 51.1 | 11 | |
| 5 | ![]() | 7 | 7 | 8 | アドマイヤライン | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 松田博資 | 47.8 | 10 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 3 | ショウボート | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 石坂正 | 3.2 | 1 |
| 6 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 6 | ベアトリッツ | 牝6歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 47.2 | 9 |
| 13 | ![]() | 10 | 11 | 9 | バンザイ | 牡7歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 17.0 | 7 | |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 4 | ウェスタールンド | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 佐々木晶 | 5.8 | 3 |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 2 | タガノカムイ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 8.3 | 5 |
| 1 | ![]() | 13 | 10 | 10 | ティーエスネオ | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 岩元市三 | 6.7 | 4 |
2015年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | セウアズール | 牝4歳 | 55.0 | C.デム | 松田博資 | 3.3 | 2 |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | プレミアムブルー | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 鈴木孝志 | 9.7 | 5 |
| 1 | ![]() | 3 | 10 | 10 | カフェリュウジン | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 和田雄二 | 18.9 | 7 | |
| 11 | ![]() | 4 | 2 | 11 | ウエスタンムサシ | 牡6歳 | 57.0 | 義英真 | 崎山博樹 | 270.1 | 12 | |
| 3 | ![]() | 5 | 7 | 7 | サウンドデューク | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 安達昭夫 | 10.8 | 6 | |
| 12 | ![]() | 6 | 11 | 9 | キンショータイム | 牡5歳 | 57.0 | 北村友一 | 中村均 | 74.0 | 10 | |
| 2 | ![]() | 7 | 8 | 8 | キネオピューマ | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 清水久詞 | 69.4 | 9 | |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 6 | トシザキミ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 鮫島一歩 | 46.3 | 8 |
| 10 | ![]() | 9 | 12 | 12 | ストークアンドレイ | 牝5歳 | 55.0 | 小林徹弥 | 山内研二 | 157.8 | 11 | |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 2 | ベアトリッツ | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 4.8 | 3 |
| 8 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 4 | エタンダール | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 9.4 | 4 |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 3 | ケイティープライド | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 角田晃一 | 2.9 | 1 |
2014年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | ハーキュリーズ | 牡6歳 | 57.0 | バルジュ | 角居勝彦 | 2.7 | 2 |
| 10 | ![]() | 2 | 12 | 10 | タガノルミナーレ | 牝5歳 | 55.0 | 村田一誠 | 池添兼雄 | 48.5 | 8 | |
| 4 | ![]() | 3 | 10 | 7 | モンテフジサン | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 松山康久 | 56.5 | 9 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 6 | メイショウインロウ | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 中村均 | 35.8 | 6 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | ショウナンラムジ | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 矢作芳人 | 10.7 | 4 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | カロッサル | 牡5歳 | 57.0 | 小牧太 | 松永昌博 | 2.0 | 1 |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 2 | ラブラバード | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 松田博資 | 8.1 | 3 |
| 8 | ![]() | 8 | 9 | 12 | モシモシ | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 高橋祥泰 | 32.3 | 5 | |
| 1 | ![]() | 9 | 11 | 9 | ニシノカチヅクシ | 牡5歳 | 57.0 | 上村洋行 | 田所秀孝 | 39.1 | 7 | |
| 12 | ![]() | 10 | 7 | 11 | ツヨシノブルーム | せん5歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 山内研二 | 72.2 | 10 | |
| 9 | ![]() | 11 | 4 | 8 | マイファーストラヴ | 牝8歳 | 55.0 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | 90.3 | 12 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 5 | ヤマニンシェリル | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 浅見秀一 | 77.1 | 11 |
○○○○年の木津川特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















