HOME京都競馬場 春日特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 ドゥラドーレスに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス ベルサンローランに注目!
京都競馬場|春日特別 KASUGA TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 4 | ジョーカイラス | ロイヤルスキー ジヨーブラーナ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 坪正直 | 山田和広 | 452 (+2) | 1人 | 2.2 | 羅生門特 2着 |
| 1987 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | シンレッド | グレートセイカン シンマサミ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 松永善晴 | 松永昌博 | 438 (+2) | 6人 | 8.5 | 門松賞 3着 |
| 1988 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 1 | タマモリック | モーニングフローリツク ホウゲツザクラ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 吉永忍 | 松永幹夫 替 | 446 (+2) | 3人 | 4.2 | 2勝クラス 5着 |
| 1989 京都 | 晴 重 1400m | ダート右 | 8 | カムトウライフ | ノーザリー ニユーナガスミ | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 境直行 | 石橋守 | 528 (+4) | 1人 | 3.4 | 北摂特別 3着 |
| 1991 京都 | 曇 不良 1400m | ダート右 | 1 | メジロマリア | ノーザリー モンテマリア | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 浅見国一 | 武豊 替 | 466 (+2) | 3人 | 4.9 | 木津川特 3着 |
| 1992 京都 | 曇 重 1400m | ダート右 | 7 | トクノエース | ニチドウアラシ スナークコトブキ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 野元昭 | 武豊 | 432 (+6) | 1人 | 2.0 | 2勝クラス 1着 |
| 1993 京都 | 曇 良 1400m | ダート右 | 7 | シクレノンオリーブ | ノーザンテースト トウジンニミツツ | 牝6歳 | 54.0 | (栗東) 坂田正行 | 村本善之 | 460 (+4) | 3人 | 6.9 | 2勝クラス 5着 |
| 1995 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 1 | カルチョバンビーノ | サツカーボーイ ナイトブリーズ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 福島信晴 | 原田聖二 替 | 486 (-4) | 6人 | 9.6 | ダイヤモ 11着 |
| 1996 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 2 | テンシンランマン | クリスタルグリツターズ タニノブーケ | セ6歳 | 56.0 | (栗東) 森秀行 | 河内洋 | 444 (+2) | 2人 | 3.5 | 新春賞 2着 |
| 1997 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 4 | タガノサイレンス | サンデーサイレンス マターオブプライド | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 橋本寿正 | 武豊 | 478 (-2) | 1人 | 1.5 | 初夢賞 2着 |
| 1998 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 14 | アンビシャス | クリエイター モガミゲラン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 白井寿昭 | 福永祐一 替 | 496 (+2) | 5人 | 14.8 | 伏見特別 2着 |
| 1999 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 13 | スカイサロン | アロングオール アタランテーバイオ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 菊沢隆仁 | 480 (±0) | 7人 | 24.6 | 睦月賞 2着 |
| 2000 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 12 | ブルーエンプレス | フジキセキ ヤマサンヒノデ | 牝4歳 | 52.0 | (栗東) 武宏平 | 武豊 | 470 (±0) | 1人 | 3.7 | 初夢賞 10着 |
| 2001 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 5 | ロングテンメイ | ジェイドロバリー ロングセレッソ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 佐山優 | 角田晃一 替 | 508 (+8) | 6人 | 16.7 | 伏見特別 5着 |
| 2002 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 1 | タップダンスシチー | Pleasant Tap All Dance | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 武豊 替 | 504 (+2) | 1人 | 1.9 | 日経新春 3着 |
| 2003 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | ノブレスオブリッジ | サンデーサイレンス スイートダイアナ | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 浅見秀一 | 武豊 | 440 (+2) | 2人 | 3.6 | 行川特別 1着 |
| 2004 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 2 | テイクミーハイヤー | トニービン ワディア | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 安藤勝己 | 418 (+2) | 1人 | 2.5 | リユウF 2着 |
| 2005 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 3 | エメラルドアイル | サンデーサイレンス アイリッシュダンス | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 橋口弘次 | 武豊 | 450 (+4) | 1人 | 1.6 | 北摂特別 6着 |
| 2006 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 9 | ケージーフジキセキ | フジキセキ ケージープリンセス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 武豊 替 | 478 (-2) | 1人 | 1.8 | 太宰府特 3着 |
| 2007 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 14 | ホッコーパドゥシャ | マヤノトップガン ネスカベミューズ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 浜田光正 | 渡辺薫彦 | 480 (-4) | 3人 | 5.7 | 花見小路 2着 |
| 2008 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 3 | ケイアイケイマン | ダンスインザダーク ブリーダーズフライト | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰郎 | 川田将雅 替 | 476 (-2) | 2人 | 4.3 | 札幌セン 6着 |
| 2009 京都 | 晴 稍重 1800m | 芝・右外 | 9 | ゼンノグッドウッド | エアジハード ブレスマイスターズ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 武邦彦 | 武幸四郎 | 530 (+2) | 6人 | 17.5 | 2勝クラス 6着 |
| 2010 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 13 | ワキノパワー | タニノギムレット カーラパワー | セ6歳 | 53.0 | (栗東) 坪憲章 | 小牧太 替 | 436 (+2) | 7人 | 23.1 | 許波多特 5着 |
| 2011 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 13 | ダノンスパシーバ | フレンチデピュティ レースカム | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 佐々木晶 | 安藤勝己 | 504 (+2) | 2人 | 3.9 | 1勝クラス 1着 |
| 2012 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 6 | メイショウウズシオ | オペラハウス カワカミパウダー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 飯田明弘 | 飯田祐史 | 476 (-4) | 3人 | 10.4 | 許波多特 2着 |
| 2013 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 2 | アイウォントユー | ダンスインザダーク マッキーアイドル | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 梅田康雄 | 国分恭介 替 | 478 (+2) | 4人 | 6.9 | 逢坂山特 5着 |
| 2014 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 2 | ダノンフェニックス | ネオユニヴァース バシマー | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | C.デム 替 | 460 (-4) | 1人 | 2.4 | 逢坂山特 2着 |
| 2015 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | ガリバルディ | ディープインパクト シェンク | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 藤原英昭 | C.デム 替 | 506 (±0) | 1人 | 1.7 | 逢坂山特 2着 |
| 2016 京都 | 雨 重 1800m | 芝・右外 | 2 | ステイインシアトル | ステイゴールド シアトルサンセット | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 武豊 | 484 (-8) | 2人 | 3.3 | 1勝クラス 1着 |
| 2017 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 5 | デンコウリキ | タイキシャトル デンコウレジーナ | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 池添学 | 池添謙一 替 | 528 (+4) | 5人 | 12.0 | 東雲賞 9着 |
| 2018 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 6 | ストンライティング | ストーミングホーム フォトジェニック | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 川村禎彦 | 松山弘平 替 | 446 (+6) | 4人 | 7.8 | 睦月賞 12着 |
| 2019 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 7 | フランツ | ディープインパクト ロベルタ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 音無秀孝 | 池添謙一 替 | 442 (+14) | 1人 | 2.4 | 京都新聞 10着 |
| 2020 京都 | 曇 稍重 1800m | 芝・右外 | 9 | ペガーズ | スペシャルウィーク アオゾラ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 中尾秀正 | 川又賢治 替 | 504 (+2) | 4人 | 14.0 | 壇之浦特 4着 |
| 2021 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 2 | ファルコニア | ディープインパクト カンビーナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 高野友和 | 吉田隼人 替 | 454 (+4) | 2人 | 2.9 | 武田尾特 2着 |
| 2022 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | 4 | ロックユー | ディープインパクト シャンロッサ | せん4歳 | 56.0 | (栗東) 中内田充 | 福永祐一 替 | 434 (-2) | 3人 | 4.3 | 1勝クラス 1着 |
| 2024 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 4 | ココナッツブラウン | キタサンブラック ルアーズストリート | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 上村洋行 | 横山和生 替 | 432 (±0) | 2人 | 3.8 | ローズS 5着 |
| 2025 京都 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 4 | バッデレイト | サトノダイヤモンド ビーウインド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 上村洋行 | 岩田望来 | 476 (+8) | 1人 | 2.3 | 神戸新聞 7着 |
| 2026 京都 | 曇 良 1800m | 芝・右外 | 8 | ネブラディスク | ドゥラメンテ リリサイド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 福永祐一 | 川田将雅 替 | 448 (+8) | 1人 | 1.7 | 2勝クラス 2着 |
春日特別の歴史
2026年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 4 | ジーティーマン | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 小栗実 | 506 | (+4) | 5.5 | 3 | 1勝クラス |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | バガン | 牡8歳 | 58.0 | 高杉吏麒 | 宮地貴稔 | 480 | (-4) | 64.9 | 7 | 2勝クラス |
| 7 | ![]() | 3 | 10 | 10 | バセリーナ | 牡4歳 | 57.0 | 国分優作 | 松山将樹 | 470 | (±0) | 232.1 | 10 | 初凪賞 | |
| 8 | ![]() | 4 | 7 | 8 | トーホウガレオン | 牡6歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 谷潔 | 528 | (-2) | 169.1 | 9 | 2勝クラス | |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | サタデーサンライズ | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 石坂公一 | 436 | (-8) | 4.0 | 2 | 1勝クラス |
| 11 | ![]() | 6 | 11 | 11 | コスタデラルス | 牡4歳 | 57.0 | 森田誠也 | 和田雄二 | 442 | (+2) | 518.5 | 11 | 2勝クラス | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 3 | ホウオウトランプ | 牡5歳 | 58.0 | 団野大成 | 池江泰寿 | 526 | (-2) | 8.2 | 4 | 1勝クラス |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | ネブラディスク | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 福永祐一 | 448 | (+8) | 1.7 | 1 | 2勝クラス |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 5 | マイネルフルムーン | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 吉田直弘 | 470 | (+2) | 19.7 | 5 | 1勝クラス |
| 10 | ![]() | 10 | 9 | 9 | タガノカイ | 牡8歳 | 58.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 516 | (+8) | 107.0 | 8 | 清滝特別 | |
| 6 | ![]() | 11 | 6 | 7 | リカントロポ | 牡4歳 | 57.0 | 田口貫太 | 梅田智之 | 494 | (+16) | 30.8 | 6 | 木津川特別 |
2025年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 9 | 9 | ヴァンルーラー | 牝6歳 | 56.0 | 吉村誠之 | 河嶋宏樹 | 466 | (±0) | 121.9 | 9 | 渥美特別 | |
| 9 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | ヴィゴラスダンサー | 牝6歳 | 56.0 | 田口貫太 | 友道康夫 | 460 | (+4) | 20.2 | 6 | 西尾特別 |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 1 | ブリタニア | 牡5歳 | 58.0 | 川田将雅 | 杉山佳明 | 506 | (+6) | 3.7 | 2 | 渥美特別 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | バッデレイト | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 上村洋行 | 476 | (+8) | 2.3 | 1 | 神戸新聞杯 |
| 5 | ![]() | 5 | 6 | 7 | スターリングアップ | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 松永幹夫 | 434 | (+6) | 13.7 | 5 | 2勝クラス | |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 3 | ヤマニンアドホック | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 辻哲英 | 466 | (+6) | 3.8 | 3 | 霞ヶ浦特別 |
| 6 | ![]() | 7 | 8 | 8 | バガリーロータス | 牝4歳 | 55.0 | 高杉吏麒 | 石坂公一 | 456 | (±0) | 71.9 | 8 | 平尾台特別 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 5 | ライフセービング | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 宮徹 | 462 | (+4) | 42.6 | 7 | 茶臼山高原 |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | ログラール | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 松永幹夫 | 480 | (±0) | 7.6 | 4 | 許波多特別 |
2024年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 9 | 7 | テンダンス | せん5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 中竹和也 | 484 | (±0) | 63.4 | 8 | 許波多特別 | |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 1 | ショウナンアデイブ | 牡5歳 | 58.0 | 池添謙一 | 高野友和 | 518 | (+4) | 6.9 | 5 | 逢坂山特別 |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | プッシュオン | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 西村真幸 | 452 | (+2) | 6.2 | 3 | 逢坂山特別 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | ココナッツブラウン | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 上村洋行 | 432 | (±0) | 3.8 | 2 | ローズS |
| 9 | ![]() | 5 | 8 | 9 | カイザー | 牡5歳 | 58.0 | 松若風馬 | 小栗実 | 484 | (+14) | 69.8 | 9 | 2勝クラス | |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 5 | ゴートゥファースト | 牡4歳 | 57.0 | 角田大河 | 新谷功一 | 486 | (±0) | 6.7 | 4 | 1勝クラス |
| 8 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 6 | トーホウガレオン | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 石坂公一 | 512 | (-4) | 47.4 | 7 | 2勝クラス |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | アンリーロード | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 茶木太樹 | 472 | (+6) | 2.5 | 1 | 2勝クラス |
| 6 | ![]() | 9 | 7 | 8 | エグランタイン | 牝5歳 | 56.0 | M.デム | 笹田和秀 | 446 | (-4) | 11.4 | 6 | 北大路特別 |
2022年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 8 | 8 | ネバーゴーンアウト | せん5歳 | 57.0 | 西村淳也 | 加藤和宏 | 484 | (-14) | 56.6 | 6 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | セントウル | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 森秀行 | 484 | (-2) | 5.8 | 4 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | オーマイダーリン | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 河内洋 | 482 | (±0) | 4.3 | 2 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 2 | ロックユー | せん4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 中内田充 | 434 | (-2) | 4.3 | 3 |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | オレオレサララ | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 森秀行 | 520 | (+12) | 159.5 | 8 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | ミスフィガロ | 牝4歳 | 54.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 420 | (-2) | 1.8 | 1 |
| 4 | ![]() | 7 | 7 | 7 | セグレドスペリオル | 牡6歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 宮本博 | 492 | (+6) | 57.2 | 7 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 5 | リトルクレバー | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 佐々木晶 | 466 | (±0) | 28.8 | 5 |
2021年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | ヒルノダカール | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 北出成人 | 510 | (-4) | 7.9 | 5 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ファルコニア | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 454 | (+4) | 2.9 | 2 |
| 6 | ![]() | 3 | 7 | 7 | ハローユニコーン | 牝7歳 | 55.0 | 岩田望来 | 鮫島一歩 | 482 | (+10) | 60.5 | 7 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 2 | スペードエース | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 友道康夫 | 454 | (-10) | 4.5 | 3 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 4 | セウラサーリ | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 西園正都 | 462 | (-2) | 7.6 | 4 |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | ルリアン | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 532 | (+20) | 2.7 | 1 |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 6 | ニホンピロスクーロ | せん4歳 | 57.0 | 小牧太 | 服部利之 | 496 | (±0) | 19.3 | 6 |
2020年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | カイザーミノル | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 北出成人 | 3.4 | 3 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | パトリック | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 岡田稲男 | 2.3 | 1 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 4 | ルタンブル | 牝4歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 寺島良 | 16.9 | 6 |
| 10 | ![]() | 4 | 11 | 9 | ブルレジーナ | 牝5歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 小崎憲 | 144.5 | 9 | |
| 8 | ![]() | 5 | 9 | 11 | スズカフューラー | 牡6歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 西橋豊治 | 101.3 | 8 | |
| 7 | ![]() | 6 | 8 | 8 | メイショウロセツ | 牡5歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 河内洋 | 16.8 | 5 | |
| 取消 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 5 | エイシンスレイマン | 牡6歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 西園正都 | ||
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | ミトノマルーン | 牡4歳 | 56.0 | 松田大作 | 武英智 | 38.4 | 7 |
| 1 | ![]() | 9 | 5 | 7 | ペガーズ | 牡6歳 | 57.0 | 川又賢治 | 中尾秀正 | 14.0 | 4 | |
| 9 | ![]() | 10 | 10 | 10 | スズカヴァンガード | せん9歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小島茂之 | 207.0 | 10 | |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 3 | プライドランド | 牡4歳 | 56.0 | 荻野極 | 高野友和 | 3.3 | 2 |
2019年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 4 | エイシンスレイマン | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 西園正都 | 5.6 | 4 |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | ホットファイヤー | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 松元茂樹 | 47.5 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | インヘリットデール | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 高野友和 | 2.9 | 2 |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | ライトオブピース | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 佐々木晶 | 70.1 | 8 |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 7 | トーセンスーリヤ | 牡4歳 | 56.0 | 横山和生 | 小野次郎 | 5.5 | 3 | |
| 7 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ミトノグラス | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 田所秀孝 | 49.1 | 7 | |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 2 | フランツ | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 音無秀孝 | 2.4 | 1 |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 3 | ハローユニコーン | 牝5歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 鮫島一歩 | 9.6 | 5 |
2018年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 5 | トルストイ | 牡8歳 | 57.0 | 松岡正海 | 音無秀孝 | 61.2 | 9 |
| 9 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | ラディウス | 牡7歳 | 57.0 | 荻野極 | 高野友和 | 20.5 | 7 |
| 5 | ![]() | 3 | 11 | 12 | ミスディレクション | せん4歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 加藤敬二 | 2.9 | 2 | |
| 12 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 2 | アドマイヤツヨシ | 牡8歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 梅田智之 | 183.5 | 11 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | メイショウテンシャ | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 5.2 | 3 |
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ストンライティング | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 川村禎彦 | 7.8 | 4 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 6 | メイショウミツボシ | 牡6歳 | 57.0 | 四位洋文 | 本田優 | 11.1 | 5 |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | プリンセスルーラー | 牝4歳 | 54.0 | M.デム | 高橋康之 | 2.9 | 1 |
| 11 | ![]() | 9 | 8 | 11 | トライブキング | 牡5歳 | 57.0 | バルジュ | 中竹和也 | 64.7 | 10 | |
| 10 | ![]() | 10 | 10 | 9 | バルベーラ | 牝4歳 | 54.0 | 秋山真一 | 渡辺薫彦 | 45.1 | 8 | |
| 6 | ![]() | 11 | 12 | 8 | アグネスミニッツ | 牡7歳 | 57.0 | 国分恭介 | 河内洋 | 292.9 | 12 | |
| 7 | ![]() | 12 | 2 | 10 | ティーエスクライ | 牝6歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 岩元市三 | 18.9 | 6 |
2017年の春日特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 10 | 10 | ハッチャンハッピー | 牝4歳 | 54.0 | 川島信二 | 寺島良 | 39.8 | 8 | |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | アナザープラネット | 牡4歳 | 56.0 | 武幸四郎 | 角居勝彦 | 3.1 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | ガルデルスリール | 牝6歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 27.7 | 7 |
| 9 | ![]() | 4 | 5 | 8 | ケンホファヴァルト | 牡4歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 森秀行 | 11.3 | 4 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 5 | デンコウリキ | 牡7歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添学 | 12.0 | 5 |
| 6 | ![]() | 6 | 9 | 9 | アグネスミニッツ | 牡6歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 河内洋 | 21.5 | 6 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 1 | クィーンズベスト | 牝4歳 | 54.0 | 川田将雅 | 大久保龍 | 2.2 | 1 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | ゼンノタヂカラオ | 牡4歳 | 56.0 | 四位洋文 | 中内田充 | 6.0 | 3 |
| 7 | ![]() | 9 | 8 | 7 | アドマイヤツヨシ | 牡7歳 | 57.0 | 国分恭介 | 梅田智之 | 52.2 | 10 | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 6 | マイネルネーベル | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 五十嵐忠 | 45.4 | 9 |
2016年の春日特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 13 | 8 | ヤマニンプードレ | 牝6歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 河内洋 | 81.6 | 10 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 2 | ステイインシアトル | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 池江泰寿 | 3.3 | 2 |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 6 | アドマイヤツヨシ | 牡6歳 | 57.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 20.8 | 6 |
| 6 | ![]() | 4 | 8 | 10 | デンコウリキ | 牡6歳 | 57.0 | 武幸四郎 | 池添学 | 32.8 | 9 | |
| 13 | ![]() | 5 | 11 | 12 | サンダラス | 牡5歳 | 57.0 | 竹之下智 | 千田輝彦 | 86.8 | 11 | |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 7 | サイモンラムセス | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 梅田智之 | 22.9 | 7 | |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ゼウスバローズ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 5.6 | 3 |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 3 | レッドジゼル | 牝6歳 | 55.0 | ルメール | 笹田和秀 | 16.6 | 5 |
| 12 | ![]() | 9 | 10 | 13 | メイショウテッサイ | 牡8歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 西橋豊治 | 180.2 | 13 | |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | エイシンエルヴィン | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 中尾秀正 | 2.3 | 1 |
