HOME京都競馬場 京都ジャンプステークス
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイルフィリーズ アランカールに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 シェイクユアハートに注目!
京都競馬場|京都ジャンプステークス THE KYOTO JUMP STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 京都 | 曇 良 3170m | 芝 内→外 | 8 | トキオワイルド | Silver Hawk Slept Thru It | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 山本正司 | 熊沢重文 替 | 450 (±0) | 5人 | 7.0 | 障害OP 3着 |
| 2000 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 8 | メイショウワカシオ | モガンボ メイショウサユリ | 牡6歳 | 62.0 | (栗東) 池添兼雄 | 嘉堂信雄 | 480 (+2) | 2人 | 4.3 | 中山GJ 4着 |
| 2001 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 6 | ユーセイシュタイン | ニホンピロウイナー プリティラッキー | 牡5歳 | 61.0 | (栗東) 岩元市三 | 出津孝一 | 470 (+4) | 3人 | 6.4 | 障害OP 1着 |
| 2002 京都 | 曇 良 3170m | 芝 内→外 | 3 | ホッコーアンバー | アンバーシヤダイ クラウンシヤトー | 牡7歳 | 62.0 | (栗東) 浜田光正 | 熊沢重文 | 490 (-2) | 1人 | 1.5 | 障害OP 1着 |
| 2003 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 6 | ウインマーベラス | サンデーサイレンス ミヤビサクラコ | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 森秀行 | 白浜雄造 | 470 (±0) | 1人 | 2.5 | 障害OP 1着 |
| 2004 京都 | 曇 良 3170m | 芝 内→外 | 2 | クールジョイ | ナグルスキー グランソブリン | 牡6歳 | 61.0 | (栗東) 松元茂樹 | 金折知則 | 468 (-6) | 1人 | 2.9 | 障害OP 1着 |
| 2005 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 1 | エリモカントリー | ティンバーカントリー チョウカイルビー | 牡5歳 | 59.0 | (栗東) 高橋隆 | 嘉堂信雄 | 462 (-2) | 4人 | 7.6 | 障害OP 3着 |
| 2006 京都 | 小雨 不良 3170m | 芝 内→外 | 11 | スプリングゲント | オペラハウス スプリングマドンナ | 牡6歳 | 61.0 | (栗東) 野村彰彦 | 小坂忠士 替 | 516 (+8) | 1人 | 2.0 | 障害OP 1着 |
| 2007 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 7 | キングジョイ | マーベラスサンデー プリンセスエイブル | 牡5歳 | 59.0 | (栗東) 増本豊 | 白浜雄造 替 | 496 (-16) | 5人 | 10.8 | 障害OP 5着 |
| 2008 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 8 | テイエムトッパズレ | テイエムオペラオー テイエムシャルマン | 牡5歳 | 59.0 | (栗東) 鹿戸明 | 佐久間寛 | 460 (-4) | 5人 | 15.7 | 障害OP 5着 |
| 2009 京都 | 晴 重 3170m | 芝 内→外 | 2 | エーシンディーエス | デヒア エイシンサンサン | 牡4歳 | 60.0 | (栗東) 坂口正則 | 横山義行 替 | 496 (-8) | 6人 | 10.7 | 障害OP 2着 |
| 2010 京都 | 曇 良 3170m | 芝 内→外 | 2 | ランヘランバ | タイキシャトル ミスティックライト | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 藤沢則雄 | 五十嵐雄 | 462 (+8) | 4人 | 6.3 | 小倉サマ 1着 |
| 2011 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 11 | テイエムハリアー | ニューイングランド フェリアード | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 白浜雄造 | 454 (±0) | 3人 | 5.0 | 東京ハイ 6着 |
| 2012 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 2 | マサノブルース | マヤノトップガン パルティシオン | セ5歳 | 60.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 植野貴也 替 | 446 (-2) | 6人 | 36.7 | 東京ハイ 競走中止 |
| 2013 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 7 | デンコウオクトパス | マヤノトップガン シルキーマニッシュ | 牡6歳 | 61.0 | (栗東) 坂口正則 | 西谷誠 | 470 (+10) | 1人 | 1.4 | 阪神ジャ 5着 |
| 2014 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 14 | オースミムーン | アドマイヤムーン レディクライマー | 牡5歳 | 61.0 | (栗東) 小野幸治 | 中村将之 | 478 (+6) | 2人 | 6.9 | 東京ハイ 3着 |
| 2015 京都 | 曇 稍重 3170m | 芝 内→外 | 1 | ダンツミュータント | マイネルラヴ ウメノローマン | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 本田優 | 森一馬 | 444 (+6) | 3人 | 6.2 | 障害OP 3着 |
| 2016 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 6 | ドリームセーリング | クロフネ グローバルピース | 牡9歳 | 60.0 | (美浦) 田島俊明 | 石神深一 | 476 (-4) | 4人 | 18.0 | 小倉サマ 8着 |
| 2017 京都 | 晴 稍重 3170m | 芝 内→外 | 8 | マイネルフィエスタ | シンボリクリスエス フェリアード | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 中村均 | 植野貴也 | 516 (+8) | 4人 | 6.5 | 阪神ジャ 3着 |
| 2018 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 3 | タマモプラネット | ネオユニヴァース チャームスター | 牡8歳 | 60.0 | (栗東) 南井克巳 | 熊沢重文 替 | 488 (+10) | 2人 | 3.1 | 東京ハイ 競走中止 |
| 2019 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 3 | ディライトフル | フジキセキ ラスティックフレイム | セ8歳 | 60.0 | (栗東) 大久保龍 | 白浜雄造 | 484 (-10) | 1人 | 1.3 | 清秋ジャ 1着 |
| 2020 阪神 | 晴 良 3140m | 芝 | 1 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド タガノレヴェントン | 牡8歳 | 60.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 平沢健治 | 462 (+2) | 2人 | 6.8 | 阪神ジャ 1着 |
| 2021 阪神 | 曇 良 3140m | 芝 | 4 | ケンホファヴァルト | マーベラスサンデー エイシンパンジー | 牡8歳 | 60.0 | (栗東) 森秀行 | 熊沢重文 | 484 (+4) | 2人 | 3.9 | 中山グラ 2着 |
| 2022 阪神 | 晴 良 3140m | 芝 | 8 | ホッコーメヴィウス | ダイワメジャー ホッコーメモリー | せん6歳 | 60.0 | (栗東) 清水久詞 | 黒岩悠 | 484 (+4) | 1人 | 1.7 | 東京ハイ 2着 |
| 2023 京都 | 晴 稍重 3170m | 芝 内→外 | 11 | エコロデュエル | キタサンブラック クラリネット | 牡4歳 | 60.0 | (美浦) 岩戸孝樹 | 草野太郎 | 474 (+2) | 4人 | 6.5 | 阪神ジャ 10着 |
| 2024 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 3 | スマイルスルー | ルーラーシップ スマイルシャワー | 牡4歳 | 60.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 高田潤 | 518 (-2) | 1人 | 1.4 | 清秋ジャ 1着 |
| 2025 京都 | 晴 良 3170m | 芝 内→外 | 3 | ローディアマント | サトノダイヤモンド ブロッサムレーン | せん5歳 | 60.0 | (美浦) 尾関知人 | 伴啓太 | 484 (±0) | 6人 | 17.8 | 新潟ジャ 4着 |
2025年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 3 | ジーククローネ | せん5歳 | 60.0 | 草野太郎 | 宮田敬介 | 450 | (+2) | 22.0 | 7 | 阪神ジャン |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | レッドバロッサ | せん6歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 佐藤悠太 | 516 | (+6) | 3.8 | 2 | 京都ハイJ |
| 1 | ![]() | 3 | 5 | 8 | ローディアマント | せん5歳 | 60.0 | 伴啓太 | 尾関知人 | 484 | (±0) | 17.8 | 6 | 新潟ジャン | |
| 9 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 2 | マテンロウジョイ | 牡5歳 | 60.0 | 西谷誠 | 四位洋文 | 468 | (-2) | 14.8 | 5 | 阪神ジャン |
| 6 | ![]() | 5 | 9 | 9 | クラップサンダー | 牡6歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 462 | (±0) | 116.1 | 9 | 清秋ジャン | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 7 | フェーレンベルク | 牡5歳 | 60.0 | 上野翔 | 千葉直人 | 476 | (-6) | 11.2 | 4 | 清秋ジャン | |
| 8 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 6 | ナリノモンターニュ | 牡8歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 上原博之 | 512 | (+6) | 7.7 | 3 | 阪神ジャン |
| 5 | ![]() | 8 | 10 | 10 | トーアモルペウス | せん5歳 | 60.0 | 石神深一 | 辻哲英 | 482 | (-8) | 169.6 | 10 | オープン | |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 1 | ディナースタ | 牡6歳 | 60.0 | 高田潤 | 辻野泰之 | 474 | (-8) | 1.7 | 1 | オープン |
| 7 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 5 | メイショウアツイタ | 牡7歳 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 508 | (-2) | 89.1 | 8 | 清秋ジャン |
2024年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 3 | レッドバロッサ | せん5歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 音無秀孝 | 516 | (+12) | 12.5 | 4 | オープン |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | メイショウアツイタ | 牡6歳 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 504 | (-8) | 66.0 | 7 | 清秋ジャン |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | スマイルスルー | 牡4歳 | 60.0 | 高田潤 | 斉藤崇史 | 518 | (-2) | 1.4 | 1 | 清秋ジャン |
| 6 | ![]() | 4 | 7 | 7 | ザメイダン | 牡8歳 | 60.0 | 石神深一 | 新開幸一 | 484 | (+2) | 21.1 | 5 | 阪神ジャン | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 4 | オオキニ | 牡5歳 | 60.0 | 森一馬 | 鈴木孝志 | 452 | (±0) | 5.7 | 3 | 清秋ジャン |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | ダイシンクローバー | せん8歳 | 61.0 | 上野翔 | 戸田博文 | 480 | (-12) | 31.0 | 6 | 新潟ジャン |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | アサクサゲンキ | せん9歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 470 | (±0) | 5.0 | 2 | 東京ハイJ |
2023年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 5 | 7 | エイシンクリック | 牡9歳 | 61.0 | 西谷誠 | 坂口智康 | 476 | (±0) | 7.3 | 5 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 1 | ナギサ | 牝5歳 | 58.0 | 森一馬 | 本田優 | 510 | (+6) | 3.6 | 1 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 4 | マイネルレオーネ | 牡11歳 | 60.0 | 難波剛健 | 清水久詞 | 418 | (+6) | 22.8 | 8 |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | メイショウハチク | せん9歳 | 60.0 | 中村将之 | 安達昭夫 | 478 | (±0) | 33.0 | 10 |
| 4 | ![]() | 5 | 1 | 8 | ダイシンクローバー | せん7歳 | 61.0 | 高田潤 | 安田隆行 | 490 | (±0) | 4.2 | 2 | |
| 8 | ![]() | 6 | 8 | 9 | マイネルヴァッサー | 牡10歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 土田稔 | 426 | (-4) | 12.4 | 6 | |
| 12 | ![]() | 7 | 12 | 10 | テーオーコンドル | せん4歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 宮徹 | 470 | (+6) | 39.3 | 11 | |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 2 | ポルタフォリオ | 牡5歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 角田晃一 | 510 | (±0) | 15.9 | 7 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 3 | アサクサゲンキ | せん8歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 478 | (+18) | 6.4 | 3 |
| 9 | ![]() | 10 | 11 | 12 | セルリアンルネッタ | 牡4歳 | 60.0 | 金子光希 | 高橋康之 | 474 | (+6) | 67.2 | 12 | |
| 1 | ![]() | 11 | 7 | 11 | エコロデュエル | 牡4歳 | 60.0 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 474 | (+2) | 6.5 | 4 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 6 | リバーシブルレーン | 牡7歳 | 60.0 | 石神深一 | 辻哲英 | 438 | (-8) | 23.3 | 9 |
2022年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 6 | マッスルビーチ | 牡6歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 鈴木孝志 | 484 | (-4) | 26.0 | 9 |
| 4 | ![]() | 2 | 3 | 9 | エイシンクリック | 牡8歳 | 61.0 | 西谷誠 | 坂口智康 | 472 | (-4) | 6.2 | 2 | |
| 中止 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | アルーフクライ | せん8歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 宗像義忠 | 478 | (+4) | 14.2 | 4 |
| 中止 | ![]() | 4 | 8 | 10 | ジェミニキング | せん6歳 | 60.0 | 難波剛健 | 服部利之 | 486 | (+6) | 18.5 | 5 | |
| 10 | ![]() | 5 | 13 | 7 | イッツトゥルー | 牡4歳 | 60.0 | 高田潤 | 中尾秀正 | 474 | (-6) | 207.8 | 13 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 2 | テイエムチューハイ | 牡8歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 五十嵐忠 | 468 | (±0) | 117.5 | 11 |
| 11 | ![]() | 7 | 11 | 8 | ザメイダン | 牡6歳 | 60.0 | 上野翔 | 新開幸一 | 484 | (-8) | 20.5 | 6 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 4 | ホッコーメヴィウス | せん6歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 484 | (+4) | 1.7 | 1 |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 5 | ヴァーダイト | 牡5歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 494 | (-8) | 6.5 | 3 |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 3 | マサハヤドリーム | せん10歳 | 60.0 | 森一馬 | 今野貞一 | 462 | (-4) | 32.4 | 10 |
| 8 | ![]() | 11 | 6 | 11 | ダイメイコスモス | 牡6歳 | 60.0 | 植野貴也 | 森田直行 | 506 | (+12) | 149.5 | 12 | |
| 3 | ![]() | 12 | 1 | 12 | スマートアペックス | 牡5歳 | 60.0 | 中村将之 | 中村直也 | 486 | (+8) | 21.8 | 7 | |
| 9 | ![]() | 13 | 12 | 13 | リバーシブルレーン | 牡6歳 | 60.0 | 石神深一 | 辻哲英 | 438 | (±0) | 22.9 | 8 |
2021年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 4 | ビッグスモーキー | せん6歳 | 60.0 | 植野貴也 | 清水久詞 | 534 | (±0) | 14.2 | 6 |
| 5 | ![]() | 2 | 3 | 9 | マイネルプロンプト | せん9歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 坂口智康 | 484 | (±0) | 43.2 | 8 | |
| 13 | ![]() | 3 | 13 | 13 | ジョーカーワイルド | 牡6歳 | 60.0 | 上野翔 | 浅野洋一 | 524 | (±0) | 284.3 | 12 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | ケンホファヴァルト | 牡8歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 森秀行 | 484 | (+4) | 3.9 | 2 |
| 12 | ![]() | 5 | 10 | 10 | フィールインラヴ | せん6歳 | 60.0 | 中村将之 | 浅見秀一 | 462 | (+20) | 98.5 | 11 | |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | タガノエスプレッソ | 牡9歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 468 | (+6) | 2.3 | 1 |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 1 | マサハヤドリーム | せん9歳 | 60.0 | 森一馬 | 今野貞一 | 468 | (±0) | 9.7 | 4 |
| 7 | ![]() | 8 | 9 | 11 | クラウンディバイダ | せん8歳 | 60.0 | 伴啓太 | 天間昭一 | 460 | (-8) | 90.6 | 10 | |
| 10 | ![]() | 9 | 12 | 7 | ブラゾンダムール | 牡6歳 | 60.0 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 482 | (-2) | 45.3 | 9 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 6 | ホッコーメヴィウス | せん5歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 462 | (-8) | 5.6 | 3 |
| 8 | ![]() | 11 | 1 | 8 | レンジストライク | 牡6歳 | 60.0 | 石神深一 | 武井亮 | 532 | (±0) | 17.3 | 7 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 3 | マイネルオフィール | 牡9歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 飯田雄三 | 520 | (+18) | 10.2 | 5 |
| 9 | ![]() | 13 | 11 | 12 | ニシノベイオウルフ | 牡6歳 | 60.0 | 大江原圭 | 小桧山悟 | 490 | (-8) | 321.5 | 13 |
2020年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | タガノエスプレッソ | 牡8歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 462 | (+2) | 6.8 | 2 |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | ビッグスモーキー | せん5歳 | 60.0 | 植野貴也 | 清水久詞 | 542 | (+2) | 18.6 | 3 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | ニシノベイオウルフ | 牡5歳 | 60.0 | 大江原圭 | 小桧山悟 | 500 | (+4) | 189.8 | 6 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | オジュウチョウサン | 牡9歳 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一 | 516 | (+6) | 1.1 | 1 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | スズカプレスト | 牡8歳 | 61.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 468 | (+6) | 61.5 | 5 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | ブライトクォーツ | 牡6歳 | 60.0 | 西谷誠 | 荒川義之 | 488 | (-2) | 42.4 | 4 |
2019年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 12 | 13 | サムライフォンテン | 牡6歳 | 60.0 | 草野太郎 | 石毛善彦 | 268.5 | 13 | |
| 9 | ![]() | 2 | 9 | 7 | シゲルロウニンアジ | 牡6歳 | 60.0 | 難波剛健 | 湯窪幸雄 | 34.0 | 8 | |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | ディライトフル | せん8歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 大久保龍 | 1.3 | 1 |
| 8 | ![]() | 4 | 8 | 10 | テイエムコンドル | 牡8歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 石栗龍彦 | 24.8 | 7 | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | ルペールノエル | 牡9歳 | 60.0 | 高田潤 | 藤原英昭 | 18.3 | 5 |
| 7 | ![]() | 6 | 5 | 9 | マイネルフィエスタ | 牡9歳 | 60.0 | 植野貴也 | 長谷川浩 | 68.1 | 10 | |
| 6 | ![]() | 7 | 7 | 11 | ブレイクスピアー | 牡4歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 長谷川浩 | 17.8 | 4 | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 3 | メイショウオトコギ | せん10歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 飯田祐史 | 19.6 | 6 |
| 3 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 6 | トラキアンコード | せん7歳 | 60.0 | 石神深一 | 武市康男 | 9.7 | 3 |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 5 | ユキノエルドール | 牡5歳 | 60.0 | 平沢健治 | 和田正一 | 67.4 | 9 |
| 10 | ![]() | 11 | 11 | 12 | シゲルピーマン | せん4歳 | 60.0 | 上野翔 | 湯窪幸雄 | 111.8 | 11 | |
| 13 | ![]() | 12 | 13 | 8 | メイショウゴウリキ | 牡4歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 162.6 | 12 | |
| 4 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 4 | ミヤジタイガ | 牡9歳 | 60.0 | 西谷誠 | 武幸四郎 | 9.0 | 2 |
2018年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 3 | ゼンノトライブ | 牡5歳 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 13.2 | 5 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 4 | ミヤジタイガ | 牡8歳 | 60.0 | 高田潤 | 武幸四郎 | 4.0 | 3 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | タマモプラネット | 牡8歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 南井克巳 | 3.1 | 2 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | マイネルプロンプト | せん6歳 | 60.0 | 森一馬 | 坂口正則 | 2.7 | 1 |
| 7 | ![]() | 5 | 7 | 8 | ツジスーパーサクラ | 牝6歳 | 58.0 | 金子光希 | 作田誠二 | 44.9 | 8 | |
| 8 | ![]() | 6 | 9 | 9 | トーセンメリッサ | 牝6歳 | 58.0 | 大江原圭 | 小桧山悟 | 98.6 | 9 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | タマモワカサマ | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 6.6 | 4 |
| 4 | ![]() | 8 | 6 | 7 | エルゼロ | 牡5歳 | 60.0 | 石神深一 | 武井亮 | 22.5 | 6 | |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 6 | キズナエンドレス | 牝7歳 | 58.0 | 五十嵐雄 | 宗像義忠 | 39.0 | 7 |
2017年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 1 | スズカプレスト | 牡5歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 4.8 | 2 |
| 10 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 6 | マサノハヤテ | 牡3歳 | 58.0 | 熊沢重文 | 加用正 | 21.2 | 8 |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 3 | メイショウアラワシ | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 安達昭夫 | 33.5 | 9 |
| 5 | ![]() | 4 | 9 | 10 | テイエムオペラドン | 牡8歳 | 60.0 | 中村将之 | 浜田多実 | 16.4 | 7 | |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | ユウキビバワンダー | せん4歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 藤沢則雄 | 16.4 | 6 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | タマモプラネット | 牡7歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 3.2 | 1 |
| 中止 | ![]() | 7 | 2 | 7 | ミヤジタイガ | 牡7歳 | 60.0 | 林満明 | 岩元市三 | 7.2 | 5 | |
| 1 | ![]() | 8 | 5 | 9 | マイネルフィエスタ | 牡7歳 | 60.0 | 植野貴也 | 中村均 | 6.5 | 4 | |
| 6 | ![]() | 9 | 10 | 11 | ラステラ | 牝6歳 | 58.0 | 鈴木慶太 | 尾形和幸 | 48.4 | 11 | |
| 8 | ![]() | 10 | 11 | 8 | ゼンノトライブ | 牡4歳 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 48.3 | 10 | |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 4 | ステージジャンプ | 牡7歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 岩戸孝樹 | 4.8 | 3 |
2016年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 1 | メイショウヒデタダ | 牡7歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 南井克巳 | 5.5 | 2 |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | タマモプラネット | 牡6歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 26.2 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | ウインアーマー | 牡4歳 | 60.0 | 平沢健治 | 中村均 | 19.9 | 5 |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 3 | メイショウアラワシ | 牡5歳 | 60.0 | 森一馬 | 安達昭夫 | 7.1 | 3 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | ニホンピロバロン | 牡6歳 | 61.0 | 高田潤 | 田所秀孝 | 1.2 | 1 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 6 | ドリームセーリング | 牡9歳 | 60.0 | 石神深一 | 田島俊明 | 18.0 | 4 |
2015年の京都ジャンプステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | ダンツミュータント | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 本田優 | 6.2 | 3 |
| 中止 | ![]() | 2 | 11 | 11 | ミヤコデラックス | 牡6歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 菅原泰夫 | 42.0 | 9 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 6 | エーシンジーライン | 牡10歳 | 60.0 | 西谷誠 | 坂口正則 | 6.8 | 4 |
| 9 | ![]() | 4 | 3 | 7 | ルールプロスパー | 牡10歳 | 61.0 | 白浜雄造 | 北出成人 | 2.4 | 1 | |
