HOME京都競馬場 京都ハイジャンプ
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 函館記念 マコトヴェリーキーに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 バーデンバーデンカップ アンゴラブラックに注目!
京都競馬場|京都ハイジャンプ THE KYOTO HIGH-JUMPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 11 | ロードアトラス | El Gran Senor Hail the Lady | セ4歳 | 60.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 熊沢重文 | 478 (±0) | 1人 | 3.1 | 洛南ジャ 1着 |
2000 京都 | 曇 良 3930m | 芝 | ![]() 4 | テイエムダイオー | ノーザンテースト シングルホーク | 牡4歳 | 60.0 | (栗東) 鹿戸明 | 白浜雄造 | 450 (+12) | 2人 | 7.4 | 阪神ジャ 1着 |
2001 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 9 | アイディンサマー | サマーサスピション アイデンノーブル | 牡4歳 | 60.0 | (栗東) 藤原英昭 | 高田潤 | 540 (+10) | 2人 | 4.4 | 阪神ジャ 1着 |
2002 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 3 | メジロライデン | メジロパーマー メジロハリアー | セ6歳 | 60.0 | (栗東) 大久保正 | 嘉堂信雄 | 454 (-6) | 6人 | 17.1 | 障害OP 11着 |
2003 京都 | 曇 良 3930m | 芝 | ![]() 6 | ウインマーベラス | サンデーサイレンス ミヤビサクラコ | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 森秀行 | 白浜雄造 | 478 (+6) | 1人 | 1.2 | 阪神ジャ 1着 |
2004 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 6 | ロードプリヴェイル | Woodman Dance Play | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 池江泰郎 | 熊沢重文 | 480 (±0) | 1人 | 1.6 | 阪神ジャ 1着 |
2005 京都 | 晴 稍重 3930m | 芝 | ![]() 2 | テイエムドラゴン | アドマイヤベガ ヤエシラオキ | 牡3歳 | 58.0 | (栗東) 小島貞博 | 西谷誠 替 | 504 (+2) | 2人 | 7.4 | 障害未勝 1着 |
2006 京都 | 雨 稍重 3930m | 芝 | ![]() 7 | スプリングゲント | オペラハウス スプリングマドンナ | 牡6歳 | 62.0 | (栗東) 野村彰彦 | 小坂忠士 替 | 512 (±0) | 1人 | 2.0 | 東京ハイ 1着 |
2007 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 2 | テイエムドラゴン | アドマイヤベガ ヤエシラオキ | 牡5歳 | 63.0 | (栗東) 小島貞博 | 白浜雄造 | 524 (+46) | 2人 | 3.8 | 中山GJ 2着 |
2008 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 9 | キングジョイ | マーベラスサンデー プリンセスエイブル | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 増本豊 | 高田潤 | 512 (+8) | 4人 | 8.3 | 東京ハイ 2着 |
2009 京都 | 小雨 良 3930m | 芝 | ![]() 3 | テイエムトッパズレ | テイエムオペラオー テイエムシャルマン | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 鹿戸明 | 佐久間寛 | 452 (+10) | 3人 | 6.9 | 中山GJ 7着 |
2010 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 1 | エーシンディーエス | デヒア エイシンサンサン | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 坂口正則 | 五十嵐雄 替 | 510 (+14) | 5人 | 8.3 | イルミネ 5着 |
2011 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 4 | タマモグレアー | ジェニュイン ドリーミーアイ | セ7歳 | 60.0 | (栗東) 中竹和也 | 林満明 | 524 (-4) | 3人 | 6.5 | 阪神スプ 6着 |
2012 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 12 | エムエスワールド | ステイゴールド トップワールド | 牡9歳 | 60.0 | (栗東) 湯窪幸雄 | 横山義行 替 | 486 (+6) | 4人 | 11.3 | ペガサス 3着 |
2013 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 5 | テイエムハリアー | ニューイングランド フェリアード | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 熊沢重文 替 | 460 (±0) | 1人 | 2.0 | 阪神スプ 競走中止 |
2014 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 7 | ルールプロスパー | ダイタクリーヴァ グロウリボン | 牡9歳 | 60.0 | (栗東) 北出成人 | 白浜雄造 | 472 (±0) | 6人 | 24.4 | 三木ホー 11着 |
2015 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 14 | ルールプロスパー | ダイタクリーヴァ グロウリボン | 牡10歳 | 61.0 | (栗東) 北出成人 | 白浜雄造 替 | 468 (-10) | 3人 | 5.9 | 六甲S 17着 |
2016 京都 | 曇 良 3930m | 芝 | ![]() 2 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール ニホンピロアニカ | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 田所秀孝 | 高田潤 | 484 (-2) | 1人 | 1.4 | 三木ホー 1着 |
2017 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 8 | マドリードカフェ | マンハッタンカフェ ステラマドレード | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 荒川義之 | 熊沢重文 | 528 (+4) | 1人 | 1.5 | 障害OP 1着 |
2018 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 3 | アスターサムソン | メイショウサムソン アドマイヤマダム | セ5歳 | 60.0 | (栗東) 中竹和也 | 林満明 | 492 (-2) | 2人 | 4.3 | 三木ホー 1着 |
2019 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 7 | シゲルヒノクニ | パイロ シゲルウエンセン | 牡7歳 | 60.0 | (美浦) 粕谷昌央 | 植野貴也 替 | 490 (-6) | 8人 | 50.3 | 障害OP 6着 |
2020 京都 | 雨 重 3930m | 芝 | ![]() 1 | スズカプレスト | ダイワメジャー メジロプレスト | 牡8歳 | 60.0 | (栗東) 橋田満 | 北沢伸也 | 468 (-4) | 5人 | 15.2 | 阪神スプ 7着 |
2021 中京 | 曇 良 3900m | 芝 | ![]() 7 | マーニ | アドマイヤムーン ナイアード | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 三津谷隼 | 458 (+6) | 3人 | 10.2 | 尖閣湾特 6着 |
2022 中京 | 晴 重 3900m | 芝 | ![]() 9 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド タガノレヴェントン | 牡10歳 | 60.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 石神深一 替 | 468 (±0) | 1人 | 2.3 | 阪神スプ 5着 |
2023 京都 | 曇 良 3930m | 芝 | ![]() 10 | ダイシンクローバー | キンシャサノキセキ ヒシディーバ | せん7歳 | 60.0 | (栗東) 安田隆行 | 森一馬 | 488 (+4) | 1人 | 2.0 | 中山グラ 3着 |
2024 京都 | 晴 良 3930m | 芝 | ![]() 6 | サンデイビス | ジョーカプチーノ ピントゥハティ | 牡6歳 | 60.0 | (美浦) 村田一誠 | 上野翔 替 | 500 (+6) | 6人 | 10.8 | ペガサス 3着 |
2025 京都 | 曇 不良 3930m | 芝 | ![]() 5 | アンクルブラック | キタサンブラック ウインクルキラリ | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 高橋亮 | 高田潤 | 478 (-4) | 1人 | 2.0 | 障害OP 1着 |
2025年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 3 | ラエール | 牝6歳 | 58.0 | 上野翔 | 土田稔 | 420 | (-8) | 97.9 | 10 | オープン |
9 | ![]() | 2 | 10 | 10 | トーアモルペウス | せん5歳 | 60.0 | 石神深一 | 辻哲英 | 492 | (+4) | 21.5 | 7 | 三木ホース | |
3 | ![]() | 3 | 8 | 8 | メイショウアツイタ | 牡7歳 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 514 | (+12) | 12.4 | 5 | 阪神スプリ | |
10 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 6 | ウイングランブルー | 牡5歳 | 60.0 | 大江原圭 | 深山雅史 | 464 | (-4) | 8.9 | 4 | 未勝利 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | アンクルブラック | 牡5歳 | 60.0 | 高田潤 | 高橋亮 | 478 | (-4) | 2.0 | 1 | オープン |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 5 | ブリヨンカズマ | 牡6歳 | 60.0 | 伴啓太 | 高橋文雅 | 518 | (-8) | 21.2 | 6 | 三木ホース |
7 | ![]() | 7 | 6 | 9 | クラップサンダー | 牡6歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 476 | (+12) | 63.7 | 9 | 阪神スプリ | |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | レッドバロッサ | せん6歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 佐藤悠太 | 510 | (-6) | 4.1 | 2 | 三木ホース |
6 | ![]() | 9 | 4 | 7 | ケンアンビシャス | 牡7歳 | 60.0 | 草野太郎 | 久保田貴 | 482 | (+6) | 24.8 | 8 | ペガサスJ | |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | アサクサゲンキ | せん10歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 四位洋文 | 474 | (-4) | 6.3 | 3 | 小倉ジャン |
2024年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 9 | 8 | ザメイダン | 牡8歳 | 60.0 | 石神深一 | 新開幸一 | 496 | (-8) | 17.7 | 7 | ペガサスJ | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | アサクサゲンキ | せん9歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 478 | (+12) | 4.1 | 2 | ペガサスJ |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | ヴァリアメンテ | 牡6歳 | 60.0 | 西谷誠 | 中内田充 | 482 | (+4) | 6.9 | 5 | オープン |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 6 | トライフォーリアル | せん7歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 萩原清 | 492 | (+2) | 3.8 | 1 | 阪神スプリ |
10 | ![]() | 5 | 10 | 10 | ラジェドール | せん6歳 | 60.0 | 大江原圭 | 小笠倫弘 | 496 | (-2) | 87.9 | 9 | オープン | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | サンデイビス | 牡6歳 | 60.0 | 上野翔 | 村田一誠 | 500 | (+6) | 10.8 | 6 | ペガサスJ |
5 | ![]() | 7 | 4 | 7 | スワヤンブナート | せん5歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 坂口智康 | 514 | (-2) | 5.8 | 4 | 三木ホース | |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 3 | サクセッション | せん7歳 | 60.0 | 伴啓太 | 国枝栄 | 518 | (-6) | 4.3 | 3 | 牛若丸JS |
8 | ![]() | 9 | 5 | 9 | メイショウハチク | せん10歳 | 60.0 | 中村将之 | 安達昭夫 | 482 | (+4) | 131.3 | 10 | オープン | |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 5 | メイショウアツイタ | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 高橋義忠 | 508 | (+4) | 26.4 | 8 | 清秋ジャン |
2023年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 9 | 7 | ザメイダン | 牡7歳 | 60.0 | 上野翔 | 新開幸一 | 486 | (-4) | 11.1 | 5 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 5 | ホッコーハナミチ | せん5歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 長谷川浩 | 470 | (+8) | 40.1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 8 | 8 | トライフォーリアル | せん6歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 萩原清 | 486 | (-2) | 10.8 | 4 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 1 | ポルタフォリオ | 牡5歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 角田晃一 | 514 | (-4) | 20.2 | 6 |
中止 | ![]() | 5 | 10 | 11 | ウインガヴァナー | 牡5歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 西園正都 | 520 | (+6) | 116.9 | 11 | |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 6 | リアム | 牡6歳 | 60.0 | 蓑島靖典 | 萩原清 | 534 | (-2) | 25.0 | 8 |
中止 | ![]() | 7 | 11 | 9 | テリオスルイ | 牡5歳 | 60.0 | 中村将之 | 松下武士 | 476 | (-2) | 4.9 | 2 | |
4 | ![]() | 8 | 7 | 10 | メイショウアツイタ | 牡5歳 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 500 | (+4) | 65.2 | 10 | |
中止 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 4 | ビーマイオーシャン | 牡6歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 506 | (-8) | 5.0 | 3 |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | ダイシンクローバー | せん7歳 | 60.0 | 森一馬 | 安田隆行 | 488 | (+4) | 2.0 | 1 |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | セデックカズマ | 牡7歳 | 60.0 | 平沢健治 | 高柳大輔 | 518 | (+6) | 23.8 | 7 |
2022年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 6 | シャリオヴァルト | せん9歳 | 60.0 | 蓑島靖典 | 尾関知人 | 458 | (-2) | 51.4 | 8 |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | ホシルミエール | せん9歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 庄野靖志 | 468 | (+6) | 30.0 | 7 |
9 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | セデックカズマ | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 高柳大輔 | 508 | (-10) | 2.9 | 2 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | メメランタン | 牡6歳 | 60.0 | 植野貴也 | 谷潔 | 538 | (-2) | 76.1 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 7 | ワーウルフ | 牡5歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 坂口智康 | 454 | (-4) | 22.2 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 5 | エコロドリーム | 牡6歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 岩戸孝樹 | 484 | (+4) | 6.9 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 8 | ノーリミッツ | 牡6歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 木原一良 | 448 | (+4) | 16.4 | 5 | |
3 | ![]() | 8 | 8 | 9 | ポルトラーノ | せん6歳 | 60.0 | 草野太郎 | 萩原清 | 492 | (±0) | 5.7 | 3 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | タガノエスプレッソ | 牡10歳 | 60.0 | 石神深一 | 五十嵐忠 | 468 | (±0) | 2.3 | 1 |
2021年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | ボナパルト | 牡7歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 庄野靖志 | 520 | (+6) | 12.0 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 9 | ケイブルグラム | せん8歳 | 60.0 | 蓑島靖典 | 高橋文雅 | 510 | (-4) | 10.8 | 4 | |
7 | ![]() | 3 | 11 | 11 | シングンオフビート | せん6歳 | 60.0 | 石神深一 | 伊坂重信 | 452 | (-8) | 52.6 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 4 | トラスト | 牡7歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 長谷川浩 | 508 | (-8) | 2.8 | 2 |
9 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | シゲルミズガメザ | 牡4歳 | 59.0 | 草野太郎 | 鈴木孝志 | 468 | (-8) | 104.3 | 10 |
11 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 5 | アズマタックン | 牡8歳 | 60.0 | 難波剛健 | 加用正 | 508 | (-4) | 186.9 | 11 |
1 | ![]() | 7 | 6 | 7 | マーニ | 牡5歳 | 60.0 | 三津谷隼 | 鮫島一歩 | 458 | (+6) | 10.2 | 3 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 6 | ラテールプロミーズ | せん8歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 田村康仁 | 504 | (-2) | 22.2 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 10 | 8 | スマートボムシェル | 牡9歳 | 60.0 | 植野貴也 | 吉田直弘 | 526 | (+26) | 46.3 | 7 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 10 | コウユーホクト | 牡6歳 | 60.0 | 大江原圭 | 竹内正洋 | 504 | (-2) | 68.1 | 9 | |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 1 | スマートアペックス | 牡4歳 | 59.0 | 中村将之 | 浅見秀一 | 476 | (-2) | 1.9 | 1 |
2020年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | スズカプレスト | 牡8歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 15.2 | 5 |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ルペールノエル | 牡10歳 | 60.0 | 高田潤 | 藤原英昭 | 4.3 | 3 |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 5 | タガノエスプレッソ | 牡8歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 3.6 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 8 | リングオブハピネス | 牝7歳 | 58.0 | 小坂忠士 | 奥村豊 | 71.2 | 9 | |
5 | ![]() | 5 | 9 | 10 | アスターブリザード | 牡4歳 | 59.0 | 植野貴也 | 湯窪幸雄 | 30.8 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 4 | マイネルレオーネ | 牡8歳 | 60.0 | 上野翔 | 清水久詞 | 4.8 | 4 |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 6 | クリノライジン | 牡4歳 | 59.0 | 熊沢重文 | 荒川義之 | 16.4 | 7 |
中止 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 2 | スプリングボックス | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 寺島良 | 3.5 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 7 | ラテールプロミーズ | せん7歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 田村康仁 | 15.3 | 6 | |
9 | ![]() | 10 | 10 | 9 | シゲルスズキ | 牡7歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 藤沢則雄 | 74.7 | 10 |
2019年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 2 | ピエナクルーズ | 牡6歳 | 60.0 | 西谷誠 | 飯田祐史 | 11.0 | 4 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 1 | メイショウタンヅツ | 牡5歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 藤沢則雄 | 11.8 | 5 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 5 | アズマタックン | 牡6歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 加用正 | 6.4 | 2 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | タマモプラネット | 牡9歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 1.4 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 10 | ウインレーベン | 牡8歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 長谷川浩 | 52.4 | 9 | |
6 | ![]() | 6 | 8 | 9 | サムライフォンテン | 牡6歳 | 60.0 | 上野翔 | 石毛善彦 | 201.0 | 10 | |
1 | ![]() | 7 | 10 | 8 | シゲルヒノクニ | 牡7歳 | 60.0 | 植野貴也 | 粕谷昌央 | 50.3 | 8 | |
中止 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 6 | メイショウゴウキ | せん5歳 | 60.0 | 平沢健治 | 上村洋行 | 14.3 | 6 |
中止 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 4 | パッシングブリーズ | 牡8歳 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 35.4 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 7 | キークラッカー | 牡6歳 | 60.0 | 石神深一 | 土田稔 | 9.4 | 3 |
2018年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | テイエムオペラドン | 牡9歳 | 60.0 | 中村将之 | 浜田多実 | 6.8 | 4 |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | ヨカグラ | せん5歳 | 60.0 | 西谷誠 | 中竹和也 | 9.9 | 5 |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 3 | アスターサムソン | せん5歳 | 60.0 | 林満明 | 中竹和也 | 4.3 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 8 | トーセンメリッサ | 牝6歳 | 58.0 | 大江原圭 | 小桧山悟 | 91.4 | 8 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ルペールノエル | 牡8歳 | 60.0 | 高田潤 | 藤原英昭 | 1.8 | 1 |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | タガノアーバニティ | 牡5歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 宮徹 | 24.7 | 6 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 2 | マイネルフィエスタ | 牡8歳 | 60.0 | 植野貴也 | 中村均 | 6.5 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 7 | 7 | サムライフォンテン | 牡5歳 | 60.0 | 石神深一 | 石毛善彦 | 43.2 | 7 |
2017年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 10 | 11 | マイネルゼーラフ | 牡6歳 | 60.0 | 草野太郎 | 清水英克 | 160.8 | 11 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 4 | アズマタックン | 牡4歳 | 59.0 | 白浜雄造 | 加用正 | 10.7 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 8 | クリノダイコクテン | 牡6歳 | 60.0 | 植野貴也 | 谷潔 | 15.1 | 5 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 2 | スズカプレスト | 牡5歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 10.5 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 11 | 10 | テイエムシシーポス | 牡7歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 杉山晴紀 | 56.8 | 9 | |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | ミヤジタイガ | 牡7歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 岩元市三 | 84.9 | 10 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 5 | アロヒラニ | 牡8歳 | 60.0 | 石神深一 | 久保田貴 | 53.9 | 8 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | マドリードカフェ | 牡6歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 荒川義之 | 1.5 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 9 | テイエムオペラドン | 牡8歳 | 60.0 | 中村将之 | 浜田多実 | 29.3 | 6 | |
中止 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ルペールノエル | 牡7歳 | 60.0 | 高田潤 | 藤原英昭 | 4.3 | 2 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 7 | ワンダフルワールド | 牡6歳 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 40.0 | 7 |
2016年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 3 | ウォンテッド | 牡6歳 | 60.0 | 中村将之 | 松田国英 | 33.9 | 7 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | ニホンピロバロン | 牡6歳 | 60.0 | 高田潤 | 田所秀孝 | 1.4 | 1 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | ルールプロスパー | 牡11歳 | 61.0 | 白浜雄造 | 北出成人 | 5.3 | 2 |
7 | ![]() | 4 | 11 | 7 | タガノグーフォ | せん7歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 41.7 | 8 | |
6 | ![]() | 5 | 10 | 10 | メイショウセイウン | 牡5歳 | 60.0 | 森一馬 | 湯窪幸雄 | 82.6 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 7 | 9 | ドリームセーリング | 牡9歳 | 60.0 | 石神深一 | 田島俊明 | 18.4 | 5 | |
10 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 1 | ピンクマン | 牡4歳 | 59.0 | 熊沢重文 | 池添兼雄 | 14.8 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 13 | 13 | ミヤコデラックス | 牡7歳 | 60.0 | 浜野谷憲 | 菅原泰夫 | 155.4 | 11 | |
9 | ![]() | 9 | 4 | 8 | ラガートモヒーロ | 牡7歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 池添学 | 174.1 | 12 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | サンライズロイヤル | 牡7歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 浜田多実 | 7.8 | 3 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 11 | グリッターウイング | 牡9歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 西村真幸 | 220.2 | 13 | |
11 | ![]() | 12 | 12 | 12 | キープトライン | 牡6歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 粕谷昌央 | 70.5 | 9 | |
4 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 4 | マイネルフィエスタ | 牡6歳 | 60.0 | 植野貴也 | 中村均 | 27.4 | 6 |
2015年の京都ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 11 | 10 | テイエムセイリュウ | 牡6歳 | 60.0 | 難波剛健 | 五十嵐忠 | 122.7 | 12 | |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 1 | ソンブレロ | 牡5歳 | 60.0 | 高田潤 | 松田国英 | 2.1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 12 | コスモソユーズ | 牡7歳 | 60.0 | 山本康志 | 田中剛 | 37.3 | 9 | |
中止 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 2 | アドマイヤサイモン | 牡7歳 | 60.0 | 西谷誠 | 松田博資 | 101.1 | 11 |
11 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | ファイヤー | 牡7歳 | 60.0 | 森一馬 | 本田優 | 19.7 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 12 | 7 | メジロサンノウ | 牡7歳 | 60.0 | 浜野谷憲 | 高橋文雅 | 142.3 | 13 | |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 6 | アルトゥバン | 牡7歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 9.0 | 4 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 9 | マサライト | 牡11歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 浜田多実 | 17.4 | 6 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 5 | ダンツミュータント | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 本田優 | 24.5 | 8 |
中止 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 3 | シゲルジュウヤク | 牡7歳 | 61.0 | 植野貴也 | 湯窪幸雄 | 11.9 | 5 |
