HOME京都競馬場 あずさ賞
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 函館記念 マコトヴェリーキーに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 バーデンバーデンカップ アンゴラブラックに注目!
京都競馬場|あずさ賞 AZUSA SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 京都 | 曇 良 1400m | 芝・右 | ![]() 11 | タマモフェニックス | キタノカチドキ ラブミーアゲン | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 小原伊佐 | 南井克巳 | 432 (±0) | 7人 | 15.0 | 忘れな草 8着 |
1987 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 10 | ダイナエルカップ | ノーザンテースト エルカツプ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 加用正 替 | 480 (-4) | 5人 | 13.0 | フリージ 6着 |
1988 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 10 | ニホンピロブレイブ | テユデナム ライトスピード | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 河内洋 | 476 (-2) | 2人 | 3.9 | 未出走 1着 |
1989 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 3 | オサイチジョージ | ミルジヨージ サチノワカバ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 土門一美 | 丸山勝秀 | 478 (+6) | 7人 | 12.5 | 新馬 1着 |
1990 京都 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 14 | センターショウカツ | ミルジヨージ テスコヒユーズ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松永善晴 | 田島良保 替 | 444 (±0) | 15人 | 85.6 | アネモネ 7着 |
1991 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | ![]() 10 | エスティーマ | ターゴワイス ダイタクガーデン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 小野幸治 | 河内洋 | 450 (-6) | 3人 | 7.4 | 君子蘭賞 8着 |
1992 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | ![]() 17 | ジャックローリー | ホリスキー ザオーシヤトウ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 安田康彦 替 | 462 (+4) | 2人 | 6.6 | 君子蘭賞 2着 |
1993 京都 | 雨 重 1600m | 芝・右 | ![]() 6 | キョウワアリシバ | Alysheba Sulemeif | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 吉岡八郎 | 石橋守 替 | 452 (-6) | 1人 | 2.2 | 未出走 1着 |
1994 阪神 | 雨 重 1600m | 芝・右 | ![]() 1 | ランドヒテン | エブロス クインルーパス | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 高橋隆 | 猿橋重利 | 448 (-4) | 2人 | 5.5 | 君子蘭賞 3着 |
1995 京都 | 曇 良 1600m | 芝・右 | ![]() 5 | ブックシェルフ | ラグビーボール フアイアリオン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 谷潔 | 幸英明 | 478 (-6) | 2人 | 3.4 | 未出走 1着 |
2000 京都 | 晴 良 1400m | 芝・右 | ![]() 2 | ニホンピロスワン | パラダイスクリーク ニホンピロピュアー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 田中耕太 | 河内洋 | 446 (+4) | 6人 | 12.2 | 1勝クラス 8着 |
2001 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | ![]() 10 | ソレイユダンス | トニービン スラボンスカ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 坂田正行 | 秋山真一 | 448 (+4) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 2着 |
2002 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | ![]() 7 | マルブツカイウン | トニービン オールドスタッフ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 古川吉洋 替 | 464 (-4) | 6人 | 16.8 | アザレア 5着 |
2003 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | ![]() 4 | ナイスハンド | アラジ ナスターシャ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 福島勝 | 牧田和弥 | 454 (±0) | 5人 | 14.1 | 未勝利 1着 |
2004 京都 | 小雨 不良 1600m | 芝・右 | ![]() 12 | ニホンピロキース | タマモクロス ニホンピロポリーナ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 服部利之 | 渡辺薫彦 替 | 450 (+2) | 2人 | 3.8 | 京都新聞 8着 |
2005 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | ![]() 7 | マルブツライト | メジロライアン クールラブ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 大久保正 | 安藤勝己 替 | 476 (-2) | 3人 | 5.3 | 未勝利 1着 |
2010 京都 | 晴 良 1600m | 芝・右 | ![]() 8 | カミダノミ | ファルブラヴ ハッシュバンバン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 森秀行 | 小牧太 替 | 506 (+10) | 8人 | 38.8 | 1勝クラス 7着 |
2011 阪神 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 15 | ハッピーグラス | ディープインパクト ビッグハッピー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 藤原英昭 | 岩田康誠 替 | 438 (-4) | 2人 | 5.0 | 優駿牝馬 8着 |
2013 京都 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 5 | ペプチドアマゾン | アグネスタキオン レッドクローシュ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 吉村圭司 | 浜中俊 | 468 (±0) | 1人 | 2.7 | アザレア 5着 |
2014 京都 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 4 | ロングリバイバル | クロフネ アピールポイント | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 小野幸治 | 小牧太 替 | 484 (-2) | 5人 | 24.4 | 大寒桜賞 8着 |
2015 京都 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 4 | サンライズセンス | グラスワンダー レミニセンス | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 河内洋 | 川田将雅 | 494 (+2) | 2人 | 2.6 | アザレア 2着 |
2016 京都 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 2 | ジュンヴァルカン | ネオユニヴァース ピンクリップス | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 友道康夫 | 福永祐一 | 516 (±0) | 1人 | 1.3 | アザレア 2着 |
2017 京都 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 7 | アドマイヤロブソン | ディープインパクト アドマイヤマリン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 友道康夫 | ルメール | 502 (-2) | 1人 | 1.4 | アザレア 2着 |
2018 京都 | 晴 良 2400m | 芝・右外 | ![]() 4 | アルムフォルツァ | ハーツクライ タガノスティード | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 浜中俊 | 450 (+2) | 2人 | 3.1 | 毎日杯 8着 |
2019 京都 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 7 | カリボール | ジャスタウェイ レイズアンドコール | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 須貝尚介 | 藤井勘一 替 | 480 (+4) | 3人 | 4.2 | 1勝クラス 競走除外 |
2020 京都 | 雨 重 2000m | 芝・右 | ![]() 7 | ソニックベガ | ルーラーシップ モンローブロンド | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 北村友一 替 | 448 (+18) | 3人 | 5.3 | 未勝利 1着 |
2021 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 1 | カイザーバローズ | ディープインパクト ジェニサ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 替 | 446 (±0) | 1人 | 3.1 | あやめ賞 6着 |
2022 中京 | 晴 重 2000m | 芝・左 | ![]() 5 | セントカメリア | ドゥラメンテ アドマイヤテレサ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 高野友和 | 福永祐一 | 432 (-2) | 3人 | 9.4 | 未勝利 1着 |
2023 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | ![]() 4 | リミットバスター | ハーツクライ ウィステリアアーチ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 高倉稜 | 508 (-12) | 6人 | 11.9 | 未勝利 1着 |
2024 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | サブマリーナ | スワーヴリチャード ヒシサブリナ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 庄野靖志 | 武豊 替 | 468 (+8) | 1人 | 1.9 | つばき賞 3着 |
2025 京都 | 曇 不良 2000m | 芝・右 | ![]() 4 | マイユニバース | レイデオロ チャーチクワイア | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 武幸四郎 | 浜中俊 替 | 468 (±0) | 3人 | 5.8 | ゆきやな 2着 |
2025年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 3 | リアライズオーラム | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 須貝尚介 | 496 | (-4) | 7.3 | 5 | 1勝クラス |
5 | ![]() | 2 | 10 | 10 | シャインバオバブ | 牡3歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 本田優 | 498 | (+2) | 53.5 | 8 | 未勝利 | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 5 | エキサイトバイオ | 牡3歳 | 57.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 478 | (+4) | 9.1 | 6 | 未勝利 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | マイユニバース | 牡3歳 | 57.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 | 468 | (±0) | 5.8 | 3 | ゆきやなぎ |
9 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 6 | エイシンキャプテン | 牡3歳 | 57.0 | 幸英明 | 野中賢二 | 518 | (+6) | 54.2 | 9 | JBC2歳 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 9 | ウインリベラシオン | 牡3歳 | 57.0 | 田口貫太 | 緒方努 | 482 | (-4) | 53.4 | 7 | 未勝利 | |
7 | ![]() | 7 | 9 | 7 | サンライズグラシア | 牡3歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | 470 | (-4) | 98.5 | 10 | プリンシパ | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 1 | マディソンガール | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 456 | (+14) | 2.7 | 1 | クイーンC |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | レッドイステル | 牡3歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 500 | (±0) | 3.8 | 2 | 未勝利 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 8 | ミュージシャン | 牡3歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 杉山晴紀 | 462 | (-4) | 6.9 | 4 | ひめさゆり |
2024年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 10 | 9 | フユソウビ | 牡3歳 | 57.0 | 和田竜二 | 青木孝文 | 460 | (+10) | 204.4 | 11 | アイビーS | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 4 | ジェロニモス | 牡3歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 中村直也 | 476 | (-2) | 24.8 | 8 | 1勝クラス |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | タマモランプ | 牡3歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添学 | 452 | (-2) | 5.4 | 3 | 未勝利 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 8 | テーオーダグラス | 牡3歳 | 57.0 | 酒井学 | 須貝尚介 | 482 | (-2) | 12.5 | 5 | あやめ賞 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 5 | サブマリーナ | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 庄野靖志 | 468 | (+8) | 1.9 | 1 | つばき賞 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | ペンナヴェローチェ | 牡3歳 | 57.0 | 岩田望来 | 須貝尚介 | 482 | (±0) | 9.1 | 4 | 1勝クラス |
9 | ![]() | 7 | 11 | 10 | サイレントグルーヴ | 牝3歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 角田晃一 | 484 | (+4) | 106.5 | 10 | 矢車賞 | |
6 | ![]() | 8 | 7 | 7 | ゴールドブレス | 牡3歳 | 57.0 | 団野大成 | 西園翔太 | 430 | (-10) | 58.2 | 9 | 新緑賞 | |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 6 | ウールデュボヌール | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 須貝尚介 | 486 | (-6) | 15.3 | 6 | ゆきやなぎ |
5 | ![]() | 10 | 4 | 11 | ナムラブーニン | 牡3歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 高橋一哉 | 452 | (-4) | 20.6 | 7 | 未勝利 | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 1 | インファイター | 牡3歳 | 57.0 | 西村淳也 | 高野友和 | 486 | (±0) | 5.2 | 2 | つばき賞 |
2023年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 6 | 10 | ヨリキリ | 牡3歳 | 56.0 | 池添謙一 | 浜田多実 | 478 | (-4) | 50.6 | 10 | |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 6 | カネフラ | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 高橋康之 | 450 | (+2) | 14.1 | 7 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 4 | サスケ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 西村真幸 | 452 | (+2) | 11.6 | 5 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 5 | リミットバスター | 牡3歳 | 56.0 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | 508 | (-12) | 11.9 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 11 | 8 | フリンジティアラ | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 上村洋行 | 458 | (-6) | 131.8 | 11 | |
2 | ![]() | 6 | 7 | 9 | アンテロース | 牡3歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 岡田稲男 | 440 | (+4) | 25.2 | 8 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 7 | ウインルーティン | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 462 | (+4) | 11.4 | 4 | |
12 | ![]() | 8 | 12 | 12 | ムーンローバー | 牡3歳 | 56.0 | 広瀬航 | 田中一巧 | 500 | (±0) | 445.5 | 12 | |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | パールロード | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 486 | (-10) | 2.7 | 1 |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | アイザックバローズ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 474 | (+4) | 4.4 | 3 |
6 | ![]() | 11 | 10 | 11 | ブレイヴロッカー | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 本田優 | 456 | (+2) | 4.3 | 2 | |
5 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 3 | ダズリングブレイヴ | 牡3歳 | 56.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 494 | (-4) | 28.2 | 9 |
2022年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 5 | サンライズエース | 牡3歳 | 56.0 | 岩田望来 | 河内洋 | 482 | (+2) | 13.5 | 4 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | マテンロウスカイ | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 482 | (±0) | 3.2 | 2 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 4 | セレブレイトガイズ | 牡3歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 478 | (-10) | 22.7 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 9 | タマモエース | 牡3歳 | 56.0 | 国分恭介 | 川村禎彦 | 458 | (-6) | 89.5 | 9 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 3 | セントカメリア | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 高野友和 | 432 | (-2) | 9.4 | 3 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | ガイアフォース | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 488 | (+2) | 1.6 | 1 |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 6 | シゲルローズマリー | 牡3歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 渡辺薫彦 | 466 | (-2) | 19.7 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 8 | メッセージソング | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 504 | (-14) | 31.6 | 7 | |
6 | ![]() | 9 | 7 | 7 | スリーエクスプレス | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 伊藤圭三 | 482 | (-4) | 32.8 | 8 |
2021年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 1 | カイザーバローズ | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 446 | (±0) | 3.1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 8 | カフジアスール | 牡3歳 | 56.0 | 団野大成 | 中竹和也 | 460 | (-4) | 12.9 | 6 | |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 4 | テーオーラファエロ | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 460 | (±0) | 52.4 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 9 | 9 | サンデージャック | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 470 | (-6) | 35.9 | 8 | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 5 | アウスヴァール | 牡3歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 472 | (-10) | 9.8 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 7 | アルバーシャ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 岡田稲男 | 506 | (+4) | 4.4 | 3 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 3 | サトノマジェスタ | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 478 | (-4) | 6.4 | 4 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 6 | メモリーエフェクト | 牡3歳 | 56.0 | 荻野琢真 | 大久保龍 | 464 | (-8) | 32.2 | 7 |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 2 | ヴェルトハイム | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 454 | (-8) | 3.3 | 2 |
2020年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | ワールドウインズ | せん3歳 | 56.0 | 秋山真一 | 武幸四郎 | 12.7 | 5 |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | オールザワールド | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 3.6 | 2 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 6 | リノキアナ | 牝3歳 | 54.0 | 幸英明 | 谷潔 | 16.7 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 8 | マリオマッハー | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 安達昭夫 | 10.7 | 4 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | イズジョーノキセキ | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 石坂公一 | 2.1 | 1 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 9 | テイエムクイーン | 牝3歳 | 54.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 116.8 | 9 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 1 | ソニックベガ | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 5.3 | 3 |
10 | ![]() | 8 | 10 | 10 | エールヴィオレ | 牝3歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 武英智 | 184.5 | 10 | |
6 | ![]() | 9 | 8 | 7 | ルヴァン | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 清水久詞 | 23.7 | 7 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | ドゥラモット | 牝3歳 | 54.0 | 酒井学 | 安田隆行 | 27.3 | 8 |
2019年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ドラウプニル | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 3.5 | 2 |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | クオンタムシフト | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 牧田和弥 | 10.6 | 5 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | ジャストアジゴロ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 2.3 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 7 | ダンツキャッスル | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 谷潔 | 14.3 | 6 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 5 | ミトノマルーン | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 武英智 | 8.2 | 4 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | プリカジュール | 牝3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 寺島良 | 40.8 | 7 |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | カリボール | 牡3歳 | 56.0 | 藤井勘一 | 須貝尚介 | 4.2 | 3 |
2018年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 3 | オーデットエール | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 須貝尚介 | 8.1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | マサハヤニース | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 25.4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | トーセンアイトーン | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 藤原英昭 | 3.8 | 3 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | アルムフォルツァ | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 五十嵐忠 | 3.1 | 2 |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | ジェシー | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 2.2 | 1 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | メイショウロセツ | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 河内洋 | 13.1 | 5 |
2017年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 7 | 7 | アップルパンチ | 牝3歳 | 54.0 | 高倉稜 | 浅野洋一 | 109.7 | 7 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | タガノシャルドネ | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 川村禎彦 | 30.8 | 6 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | ヒシマサル | 牡3歳 | 56.0 | 四位洋文 | 角田晃一 | 7.3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 3 | スズカホワイト | 牡3歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 16.7 | 4 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | フリーフリッカー | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 安田隆行 | 27.9 | 5 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 4 | ブラックジェイド | 牡3歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 3.4 | 2 |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | アドマイヤロブソン | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 友道康夫 | 1.4 | 1 |
2016年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 8 | 7 | ウインシンフォニア | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 高木登 | 52.4 | 7 | |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ジュンヴァルカン | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 1.3 | 1 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | マテンロウゴースト | 牡3歳 | 56.0 | 松田大作 | 中内田充 | 5.5 | 2 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | シンゼンドリーム | 牡3歳 | 56.0 | 秋山真一 | 飯田祐史 | 10.3 | 4 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | ファスナハト | 牡3歳 | 56.0 | 四位洋文 | 庄野靖志 | 23.9 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 8 | スノーマン | 牡3歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 高橋義忠 | 18.6 | 5 | |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 5 | ディスピュート | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 牧田和弥 | 64.9 | 8 |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | マルカベッカム | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 羽月友彦 | 8.7 | 3 |
2015年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 6 | ゼットスマイル | 牡3歳 | 56.0 | 四位洋文 | 宮徹 | 18.1 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 9 | ヒロフォーシーズン | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 羽月友彦 | 28.1 | 8 | |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | ヴァーサトル | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 安達昭夫 | 7.9 | 3 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | サンライズセンス | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 河内洋 | 2.6 | 2 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 4 | ドリームチェイサー | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 8.3 | 4 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 2 | ショウボート | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 2.5 | 1 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 5 | カレンラストショー | 牡3歳 | 56.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 12.6 | 5 |
9 | ![]() | 8 | 7 | 8 | メイショウリンクス | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 72.1 | 9 | |
2 | ![]() | 9 | 9 | 7 | シゲルヤブサメ | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 中村均 | 20.5 | 7 |
2014年のあずさ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 3 | ヴァンクウィッシュ | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 池江泰寿 | 14.6 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 7 | 7 | ナインテイルズ | 牡3歳 | 56.0 | 川島信二 | 中村均 | 49.6 | 6 | |
8 | ![]() | 3 | 8 | 8 | キンコバン | 牡3歳 | 56.0 | 国分恭介 | 西橋豊治 | 55.0 | 7 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 6 | ロングリバイバル | 牡3歳 | 56.0 | 小牧太 | 小野幸治 | 24.4 | 5 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | ミッキーデータ | 牡3歳 | 56.0 | シュタル | 松田国英 | 4.0 | 2 |
