HOME京都競馬場 アンドロメダステークス
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
京都競馬場|アンドロメダステークス ANDROMEDA STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 京都 | 曇 良 1800m | ダート右 | 15 | クリメイト | リイフオー クリアーチ | 牝6歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 武豊 | 462 (-2) | 2人 | 5.0 | 太秦ステ 1着 |
1990 京都 | 晴 重 1800m | ダート右 | 4 | カリブソング | マルゼンスキー エスプリデイア | 牡4歳 | 59.0 | (美浦) 加藤修甫 | 柴田政人 | 498 (-4) | 1人 | 1.9 | 神無月ス 1着 |
1991 京都 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 12 | マンジュデンカブト | ノーザンテースト マンジユデンミキコ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 坪正直 | 山田和広 | 464 (+2) | 1人 | 3.1 | 神無月ス 1着 |
1992 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 3 | ミスタートウジン | ジユニアス ナオユキ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 福島信晴 | 村本善之 | 510 (-2) | 5人 | 8.1 | 多摩川S 12着 |
1993 京都 | 雨 不良 1800m | ダート右 | 5 | ローリエアンドレ | アンドレアモン スマイルクイーン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 境直行 | 藤田伸二 | 486 (-4) | 2人 | 3.6 | シーサイ 3着 |
1994 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 4 | バンブーゲネシス | バンブーアトラス マドンナバンブー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 武邦彦 | 武豊 | 538 (-6) | 1人 | 2.2 | ブリー 4着 |
1995 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 5 | オースミレパード | アンバーシヤダイ キヨウエイシエアー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 清水久雄 | 西浦勝一 | 486 (+4) | 3人 | 7.6 | 太秦S 2着 |
1996 京都 | 晴 良 1800m | ダート右 | 12 | グリーンサンダー | アスワン シヤダイアロー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 谷潔 | 幸英明 | 514 (+12) | 1人 | 3.4 | ギャラク 1着 |
1997 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 8 | メガミゲラン | シエイデイハイツ モガミゲラン | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 小野幸治 | 河北通 | 460 (±0) | 2人 | 3.9 | セントウ 7着 |
1998 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 8 | スピードスター | パークリージエント マルカテスコ | 牡5歳 | 50.0 | (栗東) 長浜博之 | 池添謙一 替 | 496 (+6) | 9人 | 26.7 | 2勝クラス 2着 |
2000 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 15 | メジロダーリング | Green Desert アイルオブグラス | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 大久保洋 | 武幸四郎 替 | 482 (-10) | 2人 | 5.1 | 福島民友 8着 |
2001 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 4 | テンシノキセキ | フジキセキ ビーバップアルー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 松永幹夫 替 | 468 (±0) | 3人 | 5.1 | 福島民友 6着 |
2002 京都 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 11 | キーンランドスワン | Distant View To Act | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 森秀行 | ボニヤ 替 | 482 (±0) | 2人 | 4.6 | 白秋S 2着 |
2003 京都 | 曇 不良 1200m | 芝・右 | 1 | カルストンライトオ | ウォーニング オオシマルチア | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 大根田裕 | 小池隆生 替 | 500 (+8) | 5人 | 8.6 | 福島民友 5着 |
2004 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 13 | リミットレスビッド | サンデーサイレンス エリザベスローズ | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 加用正 | 武幸四郎 | 502 (+4) | 2人 | 6.0 | 京洛S 2着 |
2005 京都 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 13 | マルカキセキ | フジキセキ フライングカラーズ | 牡4歳 | 57.5 | (栗東) 瀬戸口勉 | 福永祐一 | 522 (-6) | 1人 | 2.4 | スプリン 4着 |
2006 京都 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | 12 | アサカディフィート | パラダイスクリーク スプリームクィーン | セ8歳 | 57.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小牧太 | 528 (+2) | 4人 | 7.0 | カシオペ 4着 |
2007 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | アサカディフィート | パラダイスクリーク スプリームクィーン | セ9歳 | 57.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小牧太 替 | 526 (+8) | 8人 | 33.3 | 福島記念 16着 |
2008 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | ヤマニンキングリー | アグネスデジタル ヤマニンアリーナ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 河内洋 | 武豊 替 | 478 (+2) | 1人 | 2.7 | 菊花賞 9着 |
2009 京都 | 晴 重 2000m | 芝・右 | 4 | ナムラクレセント | ヤマニンセラフィム サクラコミナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 福島信晴 | 小牧太 | 498 (±0) | 1人 | 2.7 | 毎日王冠 4着 |
2010 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | アドマイヤメジャー | アグネスタキオン ティエッチマンボ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 友道康夫 | ルメール 替 | 456 (+6) | 2人 | 3.1 | 毎日王冠 8着 |
2011 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | ユニバーサルバンク | ネオユニヴァース ヴィクトリーバンク | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 福永祐一 替 | 474 (+6) | 2人 | 4.3 | 菊花賞 9着 |
2012 京都 | 雨 重 2000m | 芝・右 | 9 | ダノンバラード | ディープインパクト レディバラード | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | ルメール 替 | 482 (±0) | 1人 | 2.7 | カシオペ 2着 |
2013 京都 | 雨 重 2000m | 芝・右 | 4 | ラウンドワールド | ディープインパクト グレースランド | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 松田博資 | 岩田康誠 | 452 (+8) | 1人 | 4.5 | 共同通信 4着 |
2014 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | ダコール | ディープインパクト アジアンミーティア | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 中竹和也 | 福永祐一 替 | 480 (+10) | 3人 | 5.7 | 新潟記念 12着 |
2015 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | トーセンレーヴ | ディープインパクト ビワハイジ | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | ボウマン 替 | 484 (+8) | 4人 | 10.7 | 中京記念 12着 |
2016 京都 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 7 | レッドソロモン | メイショウサムソン アドマイヤリッチ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 庄野靖志 | 福永祐一 替 | 486 (+22) | 3人 | 6.5 | 札幌記念 12着 |
2017 京都 | 曇 重 2000m | 芝・右 | 8 | ブラックバゴ | バゴ ステイウィズユー | 牡5歳 | 54.0 | (美浦) 斎藤誠 | 池添謙一 替 | 516 (-4) | 6人 | 12.2 | オールカ 10着 |
2018 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ドレッドノータス | ハービンジャー ディアデラノビア | セ5歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | 岩田康誠 替 | 460 (+10) | 2人 | 3.8 | レインボ 1着 |
2019 京都 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー マイネアクティース | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 高木登 | 国分優作 替 | 476 (-2) | 4人 | 9.2 | オクトー 5着 |
2020 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト イルーシヴウェーヴ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 友道康夫 | 武豊 替 | 432 (-2) | 1人 | 1.8 | ムーンラ 1着 |
2021 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ラーゴム | オルフェーヴル シュガーショック | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 池添謙一 | 514 (+2) | 4人 | 6.2 | ケフェウ 10着 |
2022 阪神 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | マテンロウレオ | ハーツクライ サラトガヴィーナス | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 昆貢 | 横山典弘 替 | 472 (-4) | 5人 | 10.1 | 東京優駿 13着 |
2023 京都 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 16 | ディープモンスター | ディープインパクト シスタリーラヴ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 池江泰寿 | 浜中俊 | 464 (+2) | 1人 | 3.0 | オクトー 3着 |
2024 京都 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | デシエルト | ドレフォン アドマイヤセプター | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 安田翔伍 | 岩田康誠 | 528 (-2) | 8人 | 28.6 | グリーン 6着 |
アンドロメダステークスの歴史
2024年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 9 | ケイアイセナ | 牡5歳 | 55.0 | 武豊 | 平田修 | 480 | (±0) | 8.2 | 5 | 大原S | ||
2 | 2 | 2 | 1 | ロードデルレイ | 牡4歳 | 57.5 | 川田将雅 | 中内田充 | 486 | (±0) | 2.3 | 1 | 鳴尾記念 | ||
7 | 3 | 8 | 8 | ノースザワールド | 牡6歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 斎藤誠 | 498 | (+2) | 130.6 | 13 | オクトーバ | ||
4 | 4 | 6 | 5 | ディープモンスター | 牡6歳 | 58.5 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 472 | (+8) | 6.7 | 3 | 小倉記念 | ||
3 | 5 | 11 | 12 | トップナイフ | 牡4歳 | 57.5 | 横山典弘 | 昆貢 | 496 | (+4) | 6.3 | 2 | 毎日王冠 | ||
1 | 6 | 7 | 11 | デシエルト | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 528 | (-2) | 28.6 | 8 | グリーンC | ||
14 | 7 | 1 | 3 | サトノエピック | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 国枝栄 | 526 | (-13) | 33.3 | 9 | JDクラシ | ||
10 | 8 | 10 | 13 | ブラックシールド | 牡5歳 | 50.0 | 酒井学 | 小栗実 | 462 | (+2) | 67.3 | 11 | 関ケ原S | ||
13 | 9 | 9 | 15 | ホウオウノーサイド | 牡5歳 | 53.0 | 田口貫太 | 奥村武 | 478 | (-14) | 312.8 | 15 | ジュライS | ||
15 | 10 | 13 | 14 | コレペティトール | 牡4歳 | 57.0 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 484 | (-4) | 78.7 | 12 | カシオペア | ||
6 | 11 | 5 | 10 | ジューンアヲニヨシ | 牡4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 松下武士 | 488 | (+2) | 23.0 | 7 | 京都大賞典 | ||
12 | 12 | 3 | 2 | トゥデイイズザデイ | 牡5歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | 482 | (+4) | 8.2 | 4 | カシオペア | ||
5 | 13 | 12 | 4 | セントカメリア | 牝5歳 | 53.0 | C.デム | 高野友和 | 464 | (-2) | 9.0 | 6 | 府中牝馬S | ||
9 | 14 | 15 | 7 | プラチナトレジャー | 牡6歳 | 55.0 | 岩田望来 | 国枝栄 | 478 | (±0) | 54.4 | 10 | タイランド | ||
11 | 15 | 14 | 6 | ダンテスヴュー | 牡5歳 | 54.0 | M.デム | 友道康夫 | 490 | (+6) | 163.6 | 14 | 七夕賞 |
2023年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 1 | ヤマニンサンパ | 牡5歳 | 56.0 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | 486 | (+6) | 4.0 | 2 | ||
2 | 2 | 1 | 3 | マイネルクリソーラ | 牡4歳 | 55.0 | M.デム | 中野栄治 | 454 | (±0) | 4.6 | 3 | ||
11 | 3 | 3 | 5 | スパイラルノヴァ | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 490 | (+6) | 42.6 | 9 | ||
8 | 4 | 9 | 15 | シフルマン | 牡7歳 | 56.0 | 国分恭介 | 中尾秀正 | 516 | (+4) | 134.5 | 14 | ||
9 | 5 | 11 | 11 | アサマノイタズラ | 牡5歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 500 | (-10) | 49.4 | 10 | ||
12 | 6 | 13 | 12 | レッドジェネシス | せん5歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 友道康夫 | 486 | (-12) | 111.2 | 13 | ||
7 | 7 | 5 | 7 | バジオウ | 牡5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 田中博康 | 482 | (+10) | 8.2 | 4 | ||
5 | 8 | 16 | 16 | ロングラン | せん5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 和田勇介 | 478 | (-6) | 11.6 | 6 | ||
14 | 9 | 15 | 13 | コマンドライン | せん4歳 | 56.0 | 松若風馬 | 武井亮 | 522 | (-4) | 74.6 | 12 | ||
4 | 10 | 7 | 6 | テーオーソラネル | 牡4歳 | 56.0 | 団野大成 | 須貝尚介 | 494 | (-2) | 9.4 | 5 | ||
10 | 11 | 10 | 9 | シャーレイポピー | 牝5歳 | 53.0 | 池添謙一 | 石坂公一 | 452 | (±0) | 68.8 | 11 | ||
15 | 12 | 14 | 8 | プライドランド | 牡7歳 | 55.0 | 和田竜二 | 高野友和 | 484 | (+2) | 33.5 | 7 | ||
6 | 13 | 8 | 10 | ホウオウリアリティ | 牡5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 482 | (-2) | 41.4 | 8 | ||
13 | 14 | 4 | 4 | ディアセオリー | 牡6歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高木登 | 494 | (-4) | 201.4 | 15 | ||
16 | 15 | 12 | 14 | トップオブメジャー | 牡7歳 | 54.0 | 国分優作 | 辻野泰之 | 490 | (±0) | 341.4 | 16 | ||
1 | 16 | 2 | 2 | ディープモンスター | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 464 | (+2) | 3.0 | 1 |
2022年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 8 | 9 | ブラックマジック | 牡5歳 | 54.0 | 武豊 | 戸田博文 | 454 | (±0) | 9.6 | 4 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | ディープモンスター | 牡4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 池江泰寿 | 464 | (-2) | 3.3 | 1 | ||
4 | 3 | 4 | 1 | サンテローズ | 牝5歳 | 53.0 | C.デム | 西村真幸 | 532 | (+2) | 4.0 | 3 | ||
1 | 4 | 5 | 4 | マテンロウレオ | 牡3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 472 | (-4) | 10.1 | 5 | ||
9 | 5 | 2 | 6 | ヒルノダカール | 牡6歳 | 54.0 | 浜中俊 | 北出成人 | 518 | (+6) | 18.0 | 7 | ||
8 | 6 | 6 | 10 | ショウナンバルディ | 牡6歳 | 56.5 | 松若風馬 | 松下武士 | 454 | (+6) | 38.8 | 9 | ||
11 | 7 | 11 | 8 | アドマイヤジャスタ | 牡6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 石坂公一 | 518 | (±0) | 78.1 | 11 | ||
5 | 8 | 10 | 7 | アイコンテーラー | 牝4歳 | 52.0 | 和田竜二 | 河内洋 | 474 | (+10) | 11.2 | 6 | ||
3 | 9 | 1 | 2 | ソフトフルート | 牝5歳 | 53.0 | 坂井瑠星 | 斉藤崇史 | 490 | (-12) | 3.8 | 2 | ||
10 | 10 | 9 | 11 | ヒュミドール | せん6歳 | 56.0 | 幸英明 | 小手川準 | 462 | (-14) | 24.9 | 8 | ||
7 | 11 | 7 | 5 | ゴールドギア | 牡7歳 | 55.0 | 池添謙一 | 伊藤圭三 | 482 | (±0) | 58.4 | 10 |
2021年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 9 | 15 | ウインアグライア | 牝3歳 | 51.0 | 高倉稜 | 和田雄二 | 462 | (+6) | 19.7 | 6 | ||
12 | 2 | 2 | 7 | アールスター | 牡6歳 | 56.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 512 | (+2) | 19.7 | 7 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | アドマイヤポラリス | 牡5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 488 | (+8) | 23.2 | 8 | ||
7 | 4 | 10 | 9 | メイショウオーパス | 牡6歳 | 55.0 | 幸英明 | 飯田祐史 | 510 | (+2) | 79.4 | 14 | ||
8 | 5 | 8 | 12 | コスモカレンドゥラ | 牡5歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 田中博康 | 464 | (-4) | 29.5 | 11 | ||
15 | 6 | 14 | 10 | グレンガリー | せん6歳 | 54.0 | 松若風馬 | 萩原清 | 438 | (-4) | 69.3 | 13 | ||
13 | 7 | 15 | 11 | マイネルサーパス | 牡5歳 | 55.0 | 団野大成 | 高木登 | 478 | (-8) | 86.2 | 15 | ||
1 | 8 | 12 | 5 | ラーゴム | 牡3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 斉藤崇史 | 514 | (+2) | 6.2 | 4 | ||
9 | 9 | 5 | 6 | ベレヌス | 牡4歳 | 54.0 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 512 | (+4) | 24.6 | 9 | ||
3 | 10 | 11 | 14 | プレシャスブルー | 牡7歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 相沢郁 | 434 | (+4) | 12.8 | 5 | ||
10 | 11 | 13 | 13 | アトミックフォース | 牡5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 武藤善則 | 480 | (-4) | 41.2 | 12 | ||
2 | 12 | 3 | 4 | ボッケリーニ | 牡5歳 | 57.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 468 | (+2) | 4.2 | 1 | ||
11 | 13 | 7 | 8 | シフルマン | 牡5歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 中尾秀正 | 508 | (+6) | 25.5 | 10 | ||
14 | 14 | 16 | 16 | マイネルフラップ | 牡5歳 | 54.0 | 国分優作 | 梅田智之 | 494 | (+10) | 119.0 | 16 | ||
4 | 15 | 4 | 2 | ファルコニア | 牡4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 高野友和 | 466 | (±0) | 4.3 | 2 | ||
6 | 16 | 6 | 3 | ダノンマジェスティ | 牡6歳 | 55.0 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 492 | (-10) | 4.6 | 3 |
2020年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 14 | 14 | リープフラウミルヒ | 牝5歳 | 53.0 | 幸英明 | 相沢郁 | 428 | (-6) | 68.8 | 10 | ||
12 | 2 | 7 | 7 | フランツ | 牡5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 438 | (-6) | 16.9 | 5 | ||
7 | 3 | 2 | 3 | カセドラルベル | 牝4歳 | 53.0 | 松山弘平 | 西村真幸 | 564 | (+6) | 4.6 | 2 | ||
13 | 4 | 13 | 5 | アメリカズカップ | 牡6歳 | 55.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 452 | (+4) | 90.6 | 11 | ||
8 | 5 | 3 | 8 | ディアンドル | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 奥村豊 | 492 | (-2) | 65.8 | 9 | ||
3 | 6 | 12 | 12 | レイホーロマンス | 牝7歳 | 51.0 | 団野大成 | 橋田満 | 420 | (-4) | 119.8 | 12 | ||
9 | 7 | 11 | 15 | ナイママ | 牡4歳 | 54.0 | 国分優作 | 武藤善則 | 472 | (-8) | 123.1 | 13 | ||
4 | 8 | 6 | 6 | パンサラッサ | 牡3歳 | 53.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 474 | (+10) | 6.4 | 3 | ||
15 | 9 | 5 | 10 | ブレイキングドーン | 牡4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 506 | (±0) | 125.8 | 14 | ||
11 | 10 | 15 | 11 | サトノワルキューレ | 牝5歳 | 53.0 | 西村淳也 | 角居勝彦 | 474 | (±0) | 192.1 | 15 | ||
1 | 11 | 1 | 1 | アドマイヤビルゴ | 牡3歳 | 54.0 | 武豊 | 友道康夫 | 432 | (-2) | 1.8 | 1 | ||
10 | 12 | 10 | 4 | サトノクロニクル | 牡6歳 | 56.0 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | 472 | (-6) | 43.4 | 8 | ||
5 | 13 | 9 | 13 | ワイプティアーズ | 牡5歳 | 54.0 | 川島信二 | 加用正 | 534 | (+2) | 34.2 | 7 | ||
2 | 14 | 4 | 2 | クラージュゲリエ | 牡4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 496 | (-4) | 8.4 | 4 | ||
6 | 15 | 8 | 9 | コスモカレンドゥラ | 牡4歳 | 54.0 | 柴田大知 | 田中博康 | 464 | (+4) | 34.1 | 6 |
2019年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 1 | トリコロールブルー | 牡5歳 | 56.0 | スミヨン | 友道康夫 | 2.6 | 1 | ||
6 | 2 | 9 | 9 | ナイトオブナイツ | 牡6歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 37.0 | 8 | ||
11 | 3 | 15 | 10 | マサハヤドリーム | せん7歳 | 54.0 | 和田竜二 | 今野貞一 | 162.1 | 15 | ||
8 | 4 | 16 | 17 | ゴールドサーベラス | 牡7歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 清水英克 | 52.3 | 10 | ||
17 | 5 | 6 | 6 | ヒーズインラブ | 牡6歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 79.1 | 13 | ||
5 | 6 | 5 | 5 | アイスストーム | 牡4歳 | 54.0 | 武豊 | 吉村圭司 | 5.6 | 3 | ||
4 | 7 | 3 | 8 | ロードヴァンドール | 牡6歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 16.7 | 6 | ||
14 | 8 | 12 | 12 | ジョルジュサンク | 牡6歳 | 53.0 | 川須栄彦 | 鮫島一歩 | 195.9 | 16 | ||
15 | 9 | 11 | 14 | マイネルネーベル | 牡7歳 | 53.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 201.1 | 17 | ||
1 | 10 | 7 | 11 | マイネルサーパス | 牡3歳 | 53.0 | 国分優作 | 高木登 | 9.2 | 4 | ||
9 | 11 | 10 | 15 | ケイティクレバー | 牡4歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 杉山晴紀 | 22.8 | 7 | ||
2 | 12 | 4 | 3 | フランツ | 牡4歳 | 55.0 | M.デム | 音無秀孝 | 4.0 | 2 | ||
16 | 13 | 8 | 4 | レトロロック | 牡7歳 | 55.0 | 幸英明 | 角居勝彦 | 68.5 | 11 | ||
12 | 14 | 1 | 2 | ジェシー | 牡4歳 | 54.0 | 浜中俊 | 中内田充 | 9.6 | 5 | ||
13 | 15 | 13 | 7 | アウトライアーズ | 牡5歳 | 54.0 | 北村友一 | 小島茂之 | 38.3 | 9 | ||
7 | 16 | 17 | 13 | アメリカズカップ | 牡5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 68.9 | 12 | ||
10 | 17 | 14 | 16 | キョウヘイ | 牡5歳 | 55.0 | 高倉稜 | 宮本博 | 91.0 | 14 |
2018年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 12 | 13 | ケントオー | 牡6歳 | 55.0 | 松若風馬 | 西橋豊治 | 22.1 | 6 | ||
7 | 2 | 7 | 10 | スズカディープ | せん6歳 | 53.0 | 岩崎翼 | 橋田満 | 40.7 | 12 | ||
15 | 3 | 1 | 2 | プラチナムバレット | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 河内洋 | 12.2 | 5 | ||
13 | 4 | 9 | 12 | キョウヘイ | 牡4歳 | 55.0 | 高倉稜 | 宮本博 | 23.5 | 7 | ||
12 | 5 | 6 | 8 | トーセンマタコイヤ | 牡7歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 加藤征弘 | 28.9 | 10 | ||
3 | 6 | 13 | 5 | アメリカズカップ | 牡4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 38.1 | 11 | ||
14 | 7 | 2 | 4 | ワンミリオンス | 牝5歳 | 54.0 | 四位洋文 | 小崎憲 | 89.2 | 14 | ||
1 | 8 | 4 | 3 | ドレッドノータス | せん5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 3.8 | 2 | ||
9 | 9 | 8 | 14 | ゲッカコウ | 牝5歳 | 53.0 | 国分恭介 | 高橋義博 | 54.7 | 13 | ||
7 | 10 | 11 | 9 | カデナ | 牡4歳 | 56.0 | 北村友一 | 中竹和也 | 27.5 | 9 | ||
11 | 11 | 15 | 6 | ショウナンバッハ | 牡7歳 | 54.0 | 川田将雅 | 上原博之 | 7.3 | 3 | ||
6 | 12 | 10 | 11 | ミライヘノツバサ | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 伊藤大士 | 9.3 | 4 | ||
5 | 13 | 5 | 7 | サイモンラムセス | 牡8歳 | 53.0 | 小牧太 | 梅田智之 | 25.2 | 8 | ||
2 | 14 | 3 | 1 | サーブルオール | 牡5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 萩原清 | 2.6 | 1 | ||
10 | 15 | 14 | 15 | アクションスター | 牡8歳 | 51.0 | 富田暁 | 和田勇介 | 179.8 | 15 |
2017年のアンドロメダステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 3 | ウインフルブルーム | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 宮本博 | 7.6 | 3 | ||
9 | 2 | 2 | 14 | スズカルパン | 牡8歳 | 52.0 | 松若風馬 | 西橋豊治 | 31.9 | 10 | ||
14 | 3 | 8 | 10 | シェルビー | 牡8歳 | 53.0 | C.デム | 笹田和秀 | 164.1 | 15 | ||
11 | 4 | 7 | 9 | ハローユニコーン | 牝3歳 | 51.0 | 荻野極 | 鮫島一歩 | 73.0 | 11 | ||
3 | 5 | 11 | 7 | メドウラーク | 牡6歳 | 54.0 | 北村友一 | 橋田満 | 28.3 | 9 | ||
13 | 6 | 10 | 8 | フェイマスエンド | 牡6歳 | 54.0 | 松山弘平 | 鮫島一歩 | 87.2 | 12 | ||
10 | 7 | 4 | 2 | ヴォージュ | 牡4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 西村真幸 | 5.9 | 2 | ||
1 | 8 | 9 | 5 | ブラックバゴ | 牡5歳 | 54.0 | 池添謙一 | 斎藤誠 | 12.2 | 6 | ||
7 | 9 | 13 | 6 | レッドソロモン | 牡5歳 | 56.0 | シュタル | 庄野靖志 | 22.3 | 8 | ||
5 | 10 | 5 | 11 | キョウヘイ | 牡3歳 | 54.0 | 高倉稜 | 宮本博 | 8.7 | 5 | ||
