HOME中京競馬場 タイランドカップ
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
中京競馬場|タイランドカップ THAILAND CUPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 8 | メイショウホダカ | スマコバクリーク フライングラブ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 高橋直 | 田島信行 | 530 (±0) | 3人 | 5.6 | 2勝クラス 4着 |
1998 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 1 | ダークブルー | ワツスル クレインダンサー | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 領家政蔵 | 熊沢重文 替 | 452 (±0) | 6人 | 17.7 | 2勝クラス 5着 |
1999 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 1 | グレイトエンペラー | フレンチグローリー マヤノエリカ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 作田誠二 | 川原正一 替 | 486 (±0) | 2人 | 4.6 | 豊栄記 3着 |
2000 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 15 | ダンディラッシュ | ドクターデヴィアス イクノリバー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 土門一美 | 日吉正和 | 448 (-4) | 3人 | 10.2 | 生田特別 5着 |
2001 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 2 | フサイチユーキャン | サンデーサイレンス ロイヤルコスマー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 田原成貴 | 柴田善臣 替 | 462 (+14) | 5人 | 12.4 | 朱雀S 10着 |
2002 小倉 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 11 | チェリーツートップ | トニービン デーエスソロン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 高橋隆 | 高橋亮 | 468 (-4) | 3人 | 6.0 | 1勝クラス 1着 |
2003 中京 | 雨 稍重 1800m | 芝・左 | ![]() 5 | イケハヤブサ | ロドリゴデトリアーノ ハヤルビー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 吉田稔 替 | 446 (+6) | 5人 | 15.4 | 朱雀S 3着 |
2004 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | アイルビーバック | サツカーボーイ ブラツドスペンサー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 飯田雄三 | 安藤勝己 | 436 (±0) | 1人 | 2.6 | 日田特別 3着 |
2005 中京 | 曇 重 1200m | 芝・左 | ![]() 14 | ナゾ | スターマン シベルレディー | 牝7歳 | 53.0 | (栗東) 佐々木晶 | 佐藤哲三 替 | 428 (-12) | 5人 | 8.8 | 飛騨S 5着 |
2006 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 4 | サイレンスゴールド | サンデーサイレンス エリモシック | セ5歳 | 57.0 | (栗東) 沖芳夫 | 福永祐一 替 | 480 (+2) | 2人 | 3.9 | 1勝クラス 6着 |
2007 中京 | 晴 重 1700m | ダート左 | ![]() 13 | サテライトキャノン | アフリート ドーンズヘイロー | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 松元省一 | 角田晃一 替 | 484 (+12) | 6人 | 17.6 | 藤森特別 8着 |
2008 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | ![]() 14 | ドラゴンファング | タイキシャトル タイキメビウス | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | 藤田伸二 | 486 (±0) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 1着 |
2009 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 12 | スカイリュウホー | サツカーボーイ ケイケヤキ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 平田修 | 浜中俊 | 454 (-2) | 1人 | 3.1 | 青島特別 5着 |
2010 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 13 | キングスデライト | アグネスタキオン マンデーデライト | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 河内洋 | 吉田隼人 | 522 (-8) | 7人 | 22.6 | 湯浜特別 2着 |
2011 札幌 | 雨 稍重 2600m | 芝・右 | ![]() 9 | カリスマミッキー | カリズマティック ジュピターガール | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 中村均 | 吉田隼人 替 | 470 (-10) | 6人 | 15.7 | 北洋特別 4着 |
2012 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | ![]() 9 | マイネルマーク | ロージズインメイ タカラカンナ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 国枝栄 | 三浦皇成 | 482 (+2) | 1人 | 2.7 | 知床特別 2着 |
2013 小倉 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 3 | フルーキー | Redoute's Choice サンデースマイル2 | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 浜中俊 替 | 480 (+2) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 2着 |
2014 中京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 16 | マイネノンノ | タイキシャトル ノンコ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 梅田智之 | 和田竜二 | 440 (-2) | 8人 | 19.6 | 1勝クラス 9着 |
2015 中京 | 曇 重 1400m | 芝・左 | ![]() 11 | レッドカーラ | マンハッタンカフェ シンデレラロマンス | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 松永幹夫 | 福永祐一 替 | 426 (+8) | 2人 | 10.2 | フローラ 17着 |
2016 中京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 18 | ロイヤルストリート | ディープインパクト フィラストリート | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 替 | 446 (+14) | 2人 | 3.8 | 1勝クラス 1着 |
2017 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 16 | オフクヒメ | キンシャサノキセキ シーソング | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松下武士 | 幸英明 替 | 440 (-4) | 6人 | 16.2 | 千種川特 7着 |
2018 中京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 17 | スイーズドリームス | ディープインパクト スイープトウショウ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 武豊 替 | 498 (+6) | 2人 | 4.6 | 川俣特別 8着 |
2019 中京 | 小雨 重 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー マハーバーラタ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 川田将雅 替 | 460 (+4) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 3着 |
2020 阪神 | 晴 稍重 2400m | 芝・右外 | ![]() 4 | ダンシングリッチー | オーシャンブルー ディアウィンク | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 長谷川浩 | 松山弘平 | 450 (+2) | 2人 | 3.9 | 甲武特別 5着 |
2021 小倉 | 曇 良 2600m | 芝・右 | ![]() 6 | ディヴァインラヴ | エピファネイア ディープラヴ | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 福永祐一 替 | 480 (+14) | 1人 | 3.1 | 矢車賞 5着 |
2022 小倉 | 晴 良 2600m | 芝・右 | ![]() 8 | スズノマーベリック | エピファネイア ルサビ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 石坂公一 | 福永祐一 | 452 (-12) | 2人 | 4.4 | 未勝利 1着 |
2023 中京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | スズハローム | サトノダイヤモンド アイライン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 牧田和弥 | 松山弘平 替 | 458 (+2) | 1人 | 3.1 | 1勝クラス* 3着 |
2024 札幌 | 晴 稍重 2600m | 芝・右 | ![]() 4 | ショウナンバシット | シルバーステート ギエム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 佐々木大 | 502 (+4) | 2人 | 4.1 | 札幌日経 1着 |
タイランドカップの歴史
■競馬場もバラバラ距離もバラバラ
2024年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 4 | シルブロン | 牡6歳 | 55.0 | 武豊 | 稲垣幸雄 | 488 | (-16) | 11.6 | 6 | AJCC |
8 | ![]() | 2 | 11 | 9 | ディナースタ | 牡5歳 | 56.0 | 横山和生 | 辻野泰之 | 470 | (-2) | 13.1 | 7 | 札幌日経O | |
13 | ![]() | 3 | 14 | 7 | マイネルファンロン | 牡9歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 手塚貴久 | 472 | (-18) | 88.4 | 13 | 福島民報杯 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 2 | ショウナンバシット | 牡4歳 | 57.0 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 502 | (+4) | 4.1 | 2 | 札幌日経O |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ゴールデンスナップ | 牝4歳 | 53.0 | 浜中俊 | 田中克典 | 466 | (+14) | 3.7 | 1 | 阪神大賞典 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 11 | プラチナトレジャー | 牡6歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 国枝栄 | 478 | (-2) | 14.3 | 8 | 札幌日経O | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 3 | サトノエルドール | 牡8歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 国枝栄 | 472 | (-2) | 31.8 | 11 | 札幌日経O |
9 | ![]() | 8 | 4 | 12 | ブレイヴロッカー | 牡4歳 | 56.0 | 富田暁 | 本田優 | 462 | (+4) | 6.6 | 3 | 新潟大賞典 | |
12 | ![]() | 9 | 13 | 14 | イヤサカ | 牝6歳 | 51.0 | 小林凌大 | 天間昭一 | 498 | (+10) | 128.6 | 14 | 新潟牝馬S | |
10 | ![]() | 10 | 9 | 13 | セイウンプラチナ | 牡5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 千葉直人 | 488 | (-10) | 30.0 | 10 | 七夕賞 | |
3 | ![]() | 11 | 12 | 8 | ハヤヤッコ | 牡8歳 | 58.5 | 北村友一 | 国枝栄 | 482 | (-2) | 11.4 | 5 | 函館記念 | |
6 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 5 | マカオンドール | 牡6歳 | 55.0 | 横山武史 | 今野貞一 | 498 | (-2) | 20.9 | 9 | 札幌日経O |
14 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 6 | テンカハル | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 514 | (+10) | 50.3 | 12 | マーキュリ |
5 | ![]() | 14 | 2 | 10 | エリカヴァレリア | 牝6歳 | 53.0 | 菱田裕二 | 久保田貴 | 472 | (±0) | 7.9 | 4 | ジューンS |
2023年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 4 | リヴォリ | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤原英昭 | 480 | (-12) | 23.3 | 9 |
8 | ![]() | 2 | 12 | 15 | セイバートゥース | せん4歳 | 58.0 | 酒井学 | 野中賢二 | 446 | (-4) | 76.0 | 15 | |
4 | ![]() | 3 | 15 | 9 | ロードリライアブル | 牡4歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 清水久詞 | 500 | (-2) | 62.3 | 14 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | レッドテンペスト | せん3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 笹田和秀 | 438 | (-2) | 4.0 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 | ペイシャフラワー | 牝3歳 | 53.0 | 永島まな | 高橋康之 | 450 | (-8) | 12.7 | 4 | |
1 | ![]() | 6 | 4 | 8 | スズハローム | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 牧田和弥 | 458 | (+2) | 3.1 | 1 | |
11 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ユメハハテシナク | 牡3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 石坂公一 | 464 | (-4) | 19.1 | 6 | |
16 | ![]() | 8 | 11 | 16 | シャランガーナ | 牡4歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 清水久詞 | 486 | (-6) | 303.3 | 17 | |
13 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 5 | ピースキーパー | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 奥村豊 | 438 | (+2) | 46.3 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 12 | エーデルサンライズ | 牝3歳 | 53.0 | 秋山真一 | 小林真也 | 424 | (±0) | 35.2 | 12 | |
12 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 3 | グランデサラス | 牡3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 池添学 | 490 | (-8) | 5.2 | 3 |
18 | ![]() | 12 | 18 | 17 | メイショウカゼマチ | 牡3歳 | 55.0 | 角田大河 | 角田晃一 | 446 | (+6) | 150.7 | 16 | |
2 | ![]() | 13 | 17 | 14 | サク | 牝4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 北出成人 | 450 | (-2) | 22.3 | 8 | |
5 | ![]() | 14 | 13 | 11 | ツッチーフェイス | 牝4歳 | 56.0 | 和田竜二 | 今野貞一 | 466 | (-2) | 27.7 | 11 | |
10 | ![]() | 15 | 14 | 13 | ドリアード | 牝5歳 | 56.0 | 田中健 | 佐々木晶 | 468 | (-2) | 20.6 | 7 | |
14 | ![]() | 16 | 16 | 18 | サイモンオリーブ | 牝3歳 | 53.0 | 加藤祥太 | 梅田智之 | 452 | (±0) | 320.7 | 18 | |
9 | ![]() | 17 | ![]() | 8 | 6 | ダノンアーリー | 牡4歳 | 58.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 470 | (-2) | 25.7 | 10 |
15 | ![]() | 18 | ![]() | 2 | 1 | バレル | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 472 | (±0) | 14.6 | 5 |
2022年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 9 | 10 | ミッキーワンダー | 牡3歳 | 54.0 | 北村友一 | 矢作芳人 | 458 | (-8) | 15.7 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 5 | 9 | ミステリーウェイ | せん4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 小林真也 | 484 | (-6) | 5.2 | 4 | |
13 | ![]() | 3 | ![]() | 13 | 4 | クルーク | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 中内田充 | 542 | (+4) | 72.6 | 9 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | ロードマゼラン | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 奥村豊 | 492 | (-6) | 10.9 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 8 | メイショウウネビ | 牡3歳 | 54.0 | 富田暁 | 本田優 | 456 | (-4) | 2.7 | 1 | |
11 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 5 | エメヴィベール | 牡3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 吉岡辰弥 | 556 | (±0) | 94.4 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 12 | 13 | エイカイファントム | 牡4歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 藤原英昭 | 498 | (-10) | 30.0 | 7 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | スズノマーベリック | 牡3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 石坂公一 | 452 | (-12) | 4.4 | 2 |
12 | ![]() | 9 | 10 | 11 | アストゥーリアス | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 羽月友彦 | 472 | (+4) | 158.2 | 13 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | マッハモンルード | 牝4歳 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 494 | (-4) | 4.8 | 3 |
10 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 6 | スワーヴジョーダン | せん4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 安田隆行 | 442 | (-2) | 107.3 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 12 | ジャカランダ | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 河内洋 | 570 | (-2) | 40.3 | 8 | |
8 | ![]() | 13 | 7 | 7 | リュウセイグン | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 飯田雄三 | 512 | (-8) | 115.3 | 12 |
2021年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 1 | 7 | ポルタフォリオ | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 角田晃一 | 498 | (+4) | 29.3 | 9 | |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 4 | エバーマノ | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 藤岡健一 | 468 | (-2) | 20.9 | 8 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | コートダルジャン | 牝3歳 | 52.0 | 藤岡佑介 | 牧田和弥 | 468 | (+4) | 5.9 | 4 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 6 | クープラン | 牡3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 橋田満 | 520 | (+4) | 5.3 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 10 | 9 | ファントムバローズ | 牡3歳 | 54.0 | 松本大輝 | 寺島良 | 424 | (-6) | 119.3 | 10 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 1 | ディヴァインラヴ | 牝3歳 | 52.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 480 | (+14) | 3.1 | 1 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 8 | キャプテンドレイク | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 478 | (-2) | 3.9 | 2 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 10 | レッドレイル | せん5歳 | 57.0 | 西村淳也 | 辻野泰之 | 434 | (-8) | 9.0 | 5 | |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 5 | ミステリーウェイ | せん3歳 | 54.0 | 斎藤新 | 安田隆行 | 470 | (-2) | 19.2 | 7 |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | クールファイブ | 牡3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 友道康夫 | 482 | (±0) | 14.6 | 6 |
2020年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 6 | 9 | サンライズアキレス | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 新谷功一 | 498 | (+6) | 18.2 | 6 | |
9 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 3 | ミライオー | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 加藤征弘 | 526 | (-2) | 16.8 | 5 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | ラデツキー | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 寺島良 | 496 | (-2) | 8.2 | 4 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | ダンシングリッチー | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 長谷川浩 | 450 | (+2) | 3.9 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 8 | 7 | スターオブジーン | 牡4歳 | 57.0 | 三津谷隼 | 田所秀孝 | 376 | (-2) | 74.3 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 9 | 8 | メイショウイフウ | 牡4歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 荒川義之 | 500 | (-2) | 90.4 | 9 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 2 | ナオミラフィネ | 牝3歳 | 52.0 | 斎藤新 | 安田隆行 | 452 | (-4) | 34.4 | 7 |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 6 | プレイリードリーム | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 安達昭夫 | 462 | (-4) | 6.5 | 3 |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | タイセイモンストル | 牡3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 468 | (-6) | 1.7 | 1 |
2019年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 6 | メガフレア | 牡5歳 | 57.0 | 西村淳也 | 加用正 | 15.2 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 10 | 10 | ダノングローリア | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 村山明 | 112.1 | 8 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | ヒンドゥタイムズ | 牡3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | 1.6 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 6 | 8 | シャフトオブライト | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 北出成人 | 44.9 | 7 | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 3 | ヘブンリーデイズ | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 矢作芳人 | 7.0 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 11 | 11 | トウシンアサヒ | 牡5歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 村山明 | 222.8 | 11 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 4 | カヌメラビーチ | 牡3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 33.1 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 8 | 9 | メイショウダブル | 牡4歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 本田優 | 168.8 | 10 | |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | スティーン | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 5.3 | 3 |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 5 | セグレドスペリオル | 牡3歳 | 54.0 | 川又賢治 | 宮本博 | 5.3 | 2 |
11 | ![]() | 11 | 9 | 7 | ステフィン | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 橋口慎介 | 117.0 | 9 |
2018年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | アーデルワイゼ | 牝3歳 | 52.0 | 福永祐一 | 池添学 | 3.0 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 11 | 9 | タガノタイト | 牡3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 川村禎彦 | 45.8 | 11 | |
4 | ![]() | 3 | 5 | 11 | ワンダーアマービレ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 杉山晴紀 | 8.1 | 5 | |
14 | ![]() | 4 | 4 | 13 | パッポーネ | 牡4歳 | 57.0 | 高倉稜 | 吉田直弘 | 62.7 | 14 | |
3 | ![]() | 5 | 2 | 14 | マルモレイナ | 牝4歳 | 55.0 | 田中健 | 木原一良 | 13.7 | 6 | |
12 | ![]() | 6 | 14 | 15 | シセイカスガ | 牡7歳 | 57.0 | 富田暁 | 北出成人 | 338.6 | 17 | |
17 | ![]() | 7 | 15 | 17 | バレンティーノ | 牝3歳 | 52.0 | 佐藤友則 | 尾島徹 | 183.7 | 15 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 5 | アストロノーティカ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 角田晃一 | 20.0 | 8 |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 3 | サイモンゼーレ | 牡5歳 | 57.0 | 川又賢治 | 梅田智之 | 19.4 | 7 |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 4 | アルパーシャン | 牡6歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 60.7 | 13 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 7 | ピュアコンチェルト | 牝5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 寺島良 | 7.8 | 4 | |
15 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 6 | ゼアブラヴ | 牡4歳 | 57.0 | 荻野極 | 小崎憲 | 52.8 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 17 | 16 | アサケハーツ | 牡4歳 | 57.0 | 森裕太朗 | 大橋勇樹 | 30.6 | 10 | |
8 | ![]() | 14 | 16 | 8 | スズカフロンティア | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 橋田満 | 28.1 | 9 | |
16 | ![]() | 15 | 13 | 12 | ハリー | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 石坂正 | 245.6 | 16 | |
7 | ![]() | 16 | 12 | 10 | ゴールドケープ | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 荒川義之 | 7.4 | 3 | |
1 | ![]() | 17 | ![]() | 6 | 2 | スイーズドリームス | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 4.6 | 2 |
2017年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 11 | 11 | タイムレスメロディ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 高野友和 | 27.7 | 8 | |
15 | ![]() | 2 | 18 | 15 | ブライアンジョー | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 岡田稲男 | 232.2 | 17 | |
17 | ![]() | 3 | 17 | 18 | レッドレイジング | 牝3歳 | 52.0 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 436.8 | 18 | |
11 | ![]() | 4 | 5 | 7 | テイエムダグラス | 牡4歳 | 57.0 | 田中健 | 福島信晴 | 124.0 | 14 | |
13 | ![]() | 5 | 8 | 12 | タイセイパルサー | 牡4歳 | 57.0 | 川島信二 | 大橋勇樹 | 163.2 | 15 | |
14 | ![]() | 6 | 15 | 13 | テイエムハヤブサ | 牡4歳 | 57.0 | 高倉稜 | 福島信晴 | 164.6 | 16 | |
10 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 5 | タツデンコーセッカ | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 鮫島一歩 | 94.0 | 11 |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | パーリオミノル | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 北出成人 | 2.2 | 1 |
16 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 3 | セルリアン | 牡3歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 藤岡健一 | 108.3 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 7 | 14 | ブレイズガール | 牝4歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 飯田雄三 | 13.0 | 5 | |
3 | ![]() | 11 | 16 | 16 | ヴィーヴァテキーラ | 牝4歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 作田誠二 | 30.1 | 10 | |
7 | ![]() | 12 | 9 | 8 | ハーツジュニア | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 岩元市三 | 23.4 | 7 | |
6 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 4 | ワンアフター | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 西村真幸 | 8.0 | 3 |
18 | ![]() | 14 | 14 | 17 | クリノケンリュウ | 牡3歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 藤沢則雄 | 97.4 | 12 | |
5 | ![]() | 15 | ![]() | 13 | 6 | ウインハートビート | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 宮本博 | 9.9 | 4 |
1 | ![]() | 16 | 10 | 9 | オフクヒメ | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 松下武士 | 16.2 | 6 | |
8 | ![]() | 17 | ![]() | 1 | 2 | トウショウジャイロ | 牡4歳 | 57.0 | 秋山真一 | 角田晃一 | 4.0 | 2 |
12 | ![]() | 18 | 12 | 10 | プレシャスロード | せん5歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 佐々木晶 | 29.4 | 9 |
2016年のタイランドカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 6 | 14 | アイファープリティ | 牝3歳 | 52.0 | 佐藤友則 | 鮫島一歩 | 20.1 | 9 | |
9 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 6 | ブライティアレディ | 牝3歳 | 52.0 | 幸英明 | 福島信晴 | 21.6 | 10 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 3 | レッドカーラ | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 松永幹夫 | 9.7 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 16 | 15 | エスペランサルル | 牝4歳 | 55.0 | 国分恭介 | 飯田雄三 | 170.6 | 15 | |
11 | ![]() | 5 | 5 | 8 | タイムレスメロディ | 牝3歳 | 52.0 | 中谷雄太 | 高野友和 | 32.5 | 11 | |
