JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2026 共同通信杯 京都記念 北九州短距離ステークス デイリー杯クイーンカップをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 北山ステークス
WINA バレンタイン
WINB 北九州短距離
WINC 京都記念
WIND 共同通信杯
HOME中京競馬場 栄特別  

【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 共同通信杯 ラヴェニューに注目!

【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ ギャラボーグに注目!



中京競馬場|栄特別 SAKAE TOKUBETSUの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
2012
中京
晴 良
2000m
芝・左
4
グランプリブラッドディープインパクト
シルクプリマドンナ
牡3歳 56.0 (栗東)
矢作芳人
川須栄彦
444
(+6)
4人 9.4 甲武特別
15着
2013
中京
晴 良
2000m
芝・左
12
エーシンマックスDalakhani
Midnight Angel
牡3歳 56.0 (栗東)
西園正都
松山弘平
504
(±0)
8人 17.7 メルボル
出走取消
2014
中京
晴 良
2000m
芝・左
4
ゲットアテープディープインパクト
オイスターチケット
牡3歳 56.0 (栗東)
安田隆行
ムーア
516
(+4)
1人 2.9 1勝クラス
3着
2015
中京
曇 良
2000m
芝・左
11
ミッキータイガーキングカメハメハ
アルフォンシーヌ
牡5歳 57.0 (栗東)
橋口弘次
パートン
490
(-4)
13人 55.1 1勝クラス
5着
2016
中京
曇 良
2000m
芝・左
13
カラビナステイゴールド
レリッシュザソート
牡3歳 56.0 (栗東)
藤岡健一
田辺裕信
516
(-2)
5人 10.1 三春駒特
6着
2017
中京
晴 良
2000m
芝・左
2
シンギュラリティダノンシャンティ
サミットヴィル
牡3歳 56.0 (栗東)
松田国英
ルメール
482
(+6)
2人 4.0 西郷特別
2着
2018
中京
晴 良
2000m
芝・左
6
レッドレオンディープインパクト
レッドエルザ
牡3歳 56.0 (栗東)
中竹和也
中谷雄太
448
(-6)
1人 2.9 1勝クラス
3着
2019
中京
晴 良
2000m
芝・左
16
サンレイポケットジャングルポケット
アドマイヤパンチ
牡4歳 57.0 (栗東)
高橋義忠
荻野極
476
(+4)
3人 6.4 1勝クラス
3着
2020
中京
晴 良
2000m
芝・左
4
モーソンピークディープインパクト
モシーン
牡3歳 56.0 (美浦)
国枝栄
菅原明良
502
(+2)
2人 4.8 富良野特
2着
2021
中京
曇 良
2000m
芝・左
18
ビッグリボンルーラーシップ
ブリッツフィナーレ
牝3歳 54.0 (栗東)
中内田充
西村淳也
506
(+22)
1人 2.8 忘れな草
3着
2022
中京
晴 良
2200m
芝・左
10
ストップザタイムダイワメジャー
グレイトタイミング
牡3歳 55.0 (栗東)
昆貢
古川吉洋518
(+10)
1人 3.0 二本松特
2着
2023
中京
晴 良
2200m
芝・左
6
プラニスフェリオドゥラメンテ
プリオバーン
牡3歳 56.0 (栗東)
牧浦充徳
ルメール
492
(±0)
2人 3.3 二本松特
2着
2024
中京
晴 良
2200m
芝・左
3
オルトパラティウムエピファネイア
ザレマ
牡3歳 56.0 (栗東)
安田翔伍
ムーア
508
(+4)
1人 1.9 長良川特
2着
2025
中京
晴 良
2200m
芝・左
6
ホウオウレイヴンサートゥルナーリア
コンテッサトゥーレ
せん3歳 56.0 (栗東)
矢作芳人
坂井瑠星
454
(+2)
4人 6.6 1勝クラス
9着

栄特別の歴史








2025年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気前走
3124メイショウアイル牡3歳 56.0 武豊高橋義忠470(-6) 6.8 51勝クラス
92 88メイショウアゴナス牡3歳 56.0 松本大輝本田優 478(+6) 102.9 101勝クラス
8345ヤマニンヒストリア牡3歳 56.0 松山弘平中村直也460(-4) 4.1 21勝クラス
24 1010サミダレナイツ牡3歳 56.0 岩田康誠谷潔  488(+6) 29.0 8未勝利
4513オーサムユニバンス牡4歳 58.0 戸崎圭太平田修 438(+6) 4.5 31勝クラス
1661ホウオウレイヴンせん3歳 56.0 坂井瑠星矢作芳人454(+2) 6.6 41勝クラス
67 77トゥルーサクセサー牡4歳 58.0 佐々木大高木登 466(+4) 13.9 6土湯温泉特
108 99マハートマーベル牡3歳 56.0 亀田温心西村真幸464(+4) 76.4 91勝クラス
7932サリーチェ牝3歳 54.0 西村淳也池添学 486(±0) 24.4 7富良野特別
51056アスクコモンタレヴ牡3歳 56.0 岩田望来梅田智之466(+6) 3.0 1未勝利

2024年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気前走
161 169マコトヴィエルジ牝3歳 54.0 国分恭介大竹正博470(±0) 326.2 163歳5組 
112 1412フェスティヴビーム牡4歳 58.0 秋山稔樹畠山吉宏466(±0) 218.2 151勝クラス
1313オルトパラティウム牡3歳 56.0 ムーア安田翔伍508(+4) 1.9 1長良川特別
24 715キャントウェイト牡3歳 56.0 国分優作萱野浩二462(+14) 23.7 6伊達特別 
75 97ジャスティンライズ牡3歳 56.0 北村宏司吉岡辰弥528(-2) 37.1 101勝クラス
156 1316ヴァンデスト牝5歳 56.0 永島まな藤沢則雄416(-2) 87.7 131勝クラス
3786グラヴィス牡3歳 56.0 坂井瑠星矢作芳人492(-12) 10.8 41勝クラス
48 58アメジストブラック牡5歳 58.0 藤岡佑介小椋研介528(-4) 30.2 81勝クラス
129 1013イケイケドンドン牡4歳 58.0 斎藤新松山将樹474(±0) 64.5 121勝クラス
1310 1214タナサンブラック牡4歳 58.0 長岡禎仁伊坂重信500(-2) 30.6 91勝クラス
91165ジェロニモス牡3歳 56.0 岩田望来中村直也468(-18) 40.9 11三春駒特別
51232ミッキーキャンバス牡4歳 58.0 浜中俊池江泰寿506(+14) 5.6 2ゆきやなぎ
1413 1110デザートスターせん5歳 58.0 菱田裕二笹田和秀464(+2) 207.8 141勝クラス
61444ダイヤモンドレイン牝3歳 54.0 C.デム池添学 496(-4) 6.2 31勝クラス
81521サラトガチップス牡3歳 56.0 横山武史新谷功一434(+2) 25.4 71勝クラス
1016 1511ナムラブーニン牡3歳 56.0 武豊高橋一哉462(+2) 17.3 51勝クラス

2023年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
11156マーブルロック牡3歳 56.0 幸英明西園正都504(±0) 164.7 11
102 79ディープマインド牡3歳 56.0 古川吉洋本田優 534(+14) 54.8 9
83 911マイネルダンクせん5歳 58.0 原優介青木孝文452(±0) 87.1 10
7422スリリングチェイス牡3歳 56.0 ムルザバ渡辺薫彦502(-2) 3.1 1
4513タガノフリューゲル牡3歳 56.0 松若風馬鮫島一歩496(+2) 11.0 5
1631プラニスフェリオ牡3歳 56.0 ルメール牧浦充徳492(±0) 3.3 2
27 1110マイネルカンパーナ牡3歳 56.0 坂井瑠星青木孝文406(+4) 19.3 6
5845フロムナウオン牡3歳 56.0 モレイラ手塚貴久546(+8) 3.3 3
99 108セントアイヴス牡3歳 56.0 松山弘平中舘英二492(-6) 45.3 7
31064フォーグッドせん4歳 58.0 横山武史国枝栄 510(+6) 8.5 4
611 87ノートルプロメス牡4歳 58.0 浜中俊四位洋文502(+2) 49.0 8

2022年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
8144コナブラック牡3歳 55.0 レーン清水久詞512(+6) 6.3 4
4225カイザー牡3歳 55.0 松山弘平森田直行492(+14) 7.0 5
93 58シュプリンガー牡3歳 55.0 鮫島克駿松下武士492(-8) 64.5 9
54 310コスモフロイデ牡3歳 55.0 丸山元気天間昭一472(±0) 33.9 7
10566ホウオウフウジン牡3歳 55.0 石川裕紀矢作芳人516(+2) 27.0 6
3691スタティスティクス牝3歳 53.0 福永祐一石坂公一444(+2) 5.3 3
2772エスポワールミノル牡5歳 57.0 ルメール本田優 520(-2) 3.1 2
118 109シエラネバダせん7歳 57.0 松若風馬音無秀孝500(+14) 141.5 10
79 1111リーゼントジャンボ牡4歳 57.0 原優介小手川準536(±0) 306.9 11
11013ストップザタイム牡3歳 55.0 古川吉洋昆貢  518(+10) 3.0 1
611 87シャドウエリス牝4歳 55.0 幸英明金成貴史458(±0) 56.5 8

2021年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
171 1618コスモミローディア牡5歳 57.0 斎藤新天間昭一474(+12) 264.8 16
152 1313パナプリ牡3歳 56.0 富田暁牧田和弥444(+10) 198.4 14
43 179ゾンニッヒ牡3歳 56.0 荻野極池江泰寿466(-6) 10.8 5
124 128エイカイファントム牡3歳 56.0 岡田祥嗣藤原英昭510(-10) 13.4 7
11524ケンハービンジャー牡3歳 56.0 浜中俊本田優 434(-2) 8.0 3
96105インフィニタス牝3歳 54.0 吉田隼人清水久詞450(-6) 12.6 6
37 87シンシアリダーリン牝3歳 54.0 松若風馬上村洋行434(-4) 45.5 12
148 1416クリノサンシャイン牝4歳 55.0 嶋田純次石毛善彦432(-6) 453.6 18
89 310ロックオンエイム牝3歳 54.0 菱田裕二奥村武 460(+8) 8.2 4
210 1512テリオスマナ牝3歳 54.0 古川吉洋松下武士454(±0) 41.2 11
1311 911スマートルシア牝4歳 55.0 亀田温心河内洋 458(-2) 259.2 15
1012 514ニホンピロマリブ牡3歳 56.0 高倉稜服部利之454(-2) 30.3 10
161342サトノディーバ牝3歳 54.0 坂井瑠星矢作芳人488(-2) 28.3 9
514 1815アトミックフレア牝3歳 54.0 泉谷楓真渡辺薫彦440(-4) 99.3 13
61563ヤマニンサンパ牡3歳 56.0 藤懸貴志斉藤崇史476(+10) 4.6 2
1816 1117フジコウキ牡4歳 57.0 木幡育也大江原哲466(+4) 399.0 17
71776カフジアスール牡3歳 56.0 藤岡康太中竹和也474(+4) 19.6 8
11811ビッグリボン牝3歳 54.0 西村淳也中内田充506(+22) 2.8 1

2020年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
181 1516アーニングフェイム牝3歳 54.0 川又賢治浜田多実454(+4) 109.6 17
72 1213ブラックデビルせん5歳 57.0 斎藤新中野栄治476(+6) 16.5 5
173 910ランドリュウオー牡4歳 57.0 川須栄彦安達昭夫436(-21) 398.2 18
1432モーソンピーク牡3歳 56.0 菅原明良国枝栄 502(+2) 4.8 2
65 178ハナビマンカイせん3歳 56.0 岩田望来藤原英昭452(-2) 22.9 7
136 1418ララロトリーせん3歳 56.0 大庭和弥粕谷昌央472(+8) 27.9 8
3711イルーシヴゴールド牝5歳 55.0 吉田隼人西村真幸496(-2) 5.5 3
118 67シュテルンシチー牡4歳 57.0 菊沢一樹池上昌和456(+4) 69.9 15
2943ルビーカサブランカ牝3歳 54.0 浜中俊須貝尚介450(-2) 5.9 4
161075オメガデラックスせん3歳 56.0 荻野極安田翔伍432(+8) 32.6 9
411 814ペプチドヒミコ牝3歳 54.0 長岡禎仁武英智 464(±0) 16.9 6
912 1817パシフィスタせん4歳 57.0 柴山雄一中川公成476(+10) 73.9 16
813 109サクラヴァルール牡3歳 56.0 勝浦正樹尾関知人476(+4) 64.0 13
51424ダンディズムせん4歳 57.0 藤岡康太野中賢二478(-8) 3.0 1
1015 1315マイネルエキサイト牡4歳 57.0 国分恭介加藤士津496(+8) 47.0 11
1216116シエラネバダせん5歳 57.0 亀田温心音無秀孝512(+2) 64.4 14
1417 1612ナムラショウグン牡3歳 56.0 西村淳也羽月友彦486(+12) 51.9 12
1518 511ロードオマージュ牡3歳 56.0 中井裕二尾形和幸486(+2) 33.1 10

2019年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
121 1616ジャッキー牡5歳 57.0 岩崎翼高橋祥泰 164.0 15
7222ノストラダムス牡4歳 57.0 秋山真一鈴木孝志 6.2 2
5335ガロシェ牝3歳 54.0 吉田隼人戸田博文 6.7 4
64106カラルせん5歳 57.0 松若風馬佐々木晶 32.8 10
155 1413オーデットエールせん4歳 57.0 西田雄一奥平雅士 254.9 16
166 912リッカローズ牝3歳 54.0 小牧太鮫島一歩 55.9 12
87 1310エフティイーリス牝3歳 54.0 蛯名正義金成貴史 25.3 9
13874レッドエンヴィー牡3歳 56.0 斎藤新須貝尚介 33.6 11
109 67マイネルミュトス牡3歳 56.0 藤井勘一鹿戸雄一 12.5 6
41083ウレキサイト牡3歳 56.0 中谷雄太松永幹夫 14.5 7
1111 1515リリーマイスター牡4歳 57.0 中井裕二池添兼雄 162.2 14
21251ミスマリア牝3歳 54.0 横山武史栗田徹  3.4 1
913 49ヤップヤップヤップ牡3歳 56.0 丸田恭介宗像義忠 14.6 8
314 18マイネルウィルトス牡3歳 56.0 国分優作宮徹   7.1 5
1415 1214リバプールタウン牡4歳 57.0 長岡禎仁石橋守  139.4 13
116 1111サンレイポケット牡4歳 57.0 荻野極高橋義忠 6.4 3

2018年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
12133イルーシヴグレイス牝3歳 54.0 丸田恭介堀宣行  44.6 12
32 917ウォーターパルフェ牡3歳 56.0 藤田菜七田所秀孝 10.8 5
153 813キングフォルテ牡3歳 56.0 小崎綾也加用正  64.4 13
134 168タニノミステリー牡3歳 56.0 秋山真一松田国英 152.5 17
185 1311リンガラポップス牡3歳 56.0 荻野極西園正都 209.2 18
1614レッドレオン牡3歳 56.0 中谷雄太中竹和也 2.9 1
2755プレシャスブルー牡4歳 57.0 津村明秀相沢郁  5.9 2
68 1718サクセステーラー牡3歳 56.0 太宰啓介石橋守  100.9 14
14966ミッキーバード牡3歳 56.0 鮫島克駿尾関知人 19.9 8
1010 1412エフティアテナ牝3歳 54.0 蛯名正義金成貴史 39.7 11
411 109ジャコマル牡4歳 57.0 横山武史松永幹夫 7.1 3
91242アドマイヤアルパマ牝4歳 55.0 吉田隼人須貝尚介 35.0 10
1113 77ウインイノベーター牡3歳 56.0 菱田裕二西園正都 102.6 15
1714 1816ペプチドシャプネス牡3歳 56.0 松田大作木原一良 147.3 16
515 1515カヴァル牡3歳 56.0 柴山雄一勢司和浩 11.8 7
161621アスタービーナス牝3歳 54.0 松山弘平松元茂樹 8.1 4
717 1110ヘブンリーデイズ牡3歳 56.0 丸山元気矢作芳人 11.1 6
818 1214モザイク牡4歳 57.0 川又賢治奥村豊  27.2 9

2017年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
6122アドヴェントス牝4歳 55.0 ムーア堀宣行  2.7 1
1243シンギュラリティ牡3歳 56.0 ルメール松田国英 4.0 2
5356エスティーム牡3歳 56.0 ボウマン金成貴史 16.5 5
10411エイシンスレイマン牡3歳 56.0 福永祐一西園正都 4.3 3
25 1713キャリアベスト牡3歳 56.0 田辺裕信小西一男 31.5 9
146 1418ブライティアスター牝6歳 55.0 横山武史菊川正達 390.3 18
137 37デュパルクカズマ牡3歳 56.0 藤岡康太西浦勝一 129.2 16
188 1817エヴァンジル牝5歳 55.0 岩崎翼菊川正達 388.9 17
99 810ピスカデーラ牝3歳 54.0 松山弘平池添学  118.1 14
1610 108オンザロックス牡4歳 57.0 戸崎圭太森秀行  21.4 7
1111 99モクレレ牡3歳 56.0 内田博幸国枝栄  21.4 6
31275マテンロウゴースト牡4歳 57.0 C.デム中内田充 9.7 4
1513 1314ミトノグラス牡4歳 57.0 吉田隼人大橋勇樹 86.3 10
714 1115ハウエバー牡3歳 56.0 秋山真一和田正一 92.5 11
815 1616マイネルパンドーロ牡3歳 56.0 丸山元気田中清隆 111.6 12
1216 1511ラレゾン牝3歳 54.0 大野拓弥高木登  113.9 13
41764アドマイヤスター牡5歳 57.0 岩田康誠友道康夫 22.0 8
1718 1212ロードクロムウェル牡5歳 57.0 荻野極安田隆行 124.6 15

2016年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
8144ユウチェンジ牡3歳 56.0 戸崎圭太森秀行  5.5 3
42 1410オールドクラシック牡3歳 56.0 丸田恭介矢作芳人 162.5 15
73 916レッドアルティスタせん4歳 57.0 和田竜二斉藤崇史 33.2 9
134 1511ラムレイ牝4歳 55.0 横山和生鹿戸雄一 282.7 17
115 1613シュンクルーズ牡4歳 57.0 中谷雄太柄崎孝  299.9 18
16621イマジンザット牡3歳 56.0 武豊斎藤誠  18.9 7
157 138アメリカンヘブンせん3歳 56.0 横山典弘戸田博文 43.2 10
6816トルストイ牡6歳 57.0 松若風馬音無秀孝 13.6 6
189 1718ラブジェネラル牡3歳 56.0 丸山元気加藤和宏 264.4 16
31062トライブキング牡3歳 56.0 ルメール中竹和也 4.1 2
1711 1815ミトノグラス牡3歳 56.0 幸英明大橋勇樹 87.6 12
912 1212ジュヒョウ牡4歳 57.0 加藤祥太小笠倫弘 82.8 11
11373カラビナ牡3歳 56.0 田辺裕信藤岡健一 10.1 5
1014 57コメットシーカー牡6歳 57.0 ムーア西村真幸 9.5 4
515 1017アイノカケハシ牝4歳 55.0 西村太一勢司和浩 138.7 13
21635ピースマインド牡3歳 56.0 M.デム宮徹   2.7 1
1417 1114ウインブルーローズ牡4歳 57.0 津村明秀高橋祥泰 157.0 14
1218 89エアフォルク牡3歳 56.0 内田博幸松下武士 27.7 8

2015年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
171 916キネオワールド牡4歳 57.0 大野拓弥奥村豊  47.5 12
132 27リノリオ牡4歳 57.0 酒井学西園正都 21.6 9
153 1718ムードスウィングス牝4歳 55.0 長岡禎仁竹内正洋 169.8 17
94 1512スズカステイボーイ牡3歳 56.0 ボウマン須貝尚介 26.2 11
185105クローディオ牡3歳 56.0 浜中俊石坂正  22.7 10
5646サダムロードショー牡5歳 57.0 石橋脩中尾秀正 20.0 8
147 1417マンディスキュア牝4歳 55.0 中井裕二高市圭二 202.9 18
3862フローレスダンサー牝3歳 54.0 岩田康誠松田博資 5.1 2
69113ブライトバローズ牡3歳 56.0 ムーア堀宣行  8.6 5
1010 129ナスノセイカン牡3歳 56.0 M.デム矢野英一 7.1 4
111134ミッキータイガー牡5歳 57.0 パートン橋口弘次 55.1 13
1212 814オカホンコー牡4歳 57.0 幸英明湯窪幸雄 104.8 15
213 18クワトロガッツ牡4歳 57.0 和田竜二伊藤大士 9.5 6
714 1611ロードグリッター牡3歳 56.0 武豊藤岡健一 17.9 7
415 713マイネルプレッジ牡4歳 57.0 アッゼニ宮本博  115.0 16
1616 1815ヤマカツボーイ牡3歳 56.0 秋山真一池添兼雄 85.7 14
81731アドマイヤキンカク牡5歳 57.0 ルメール友道康夫 4.3 1
1118 510ファシーノ牡4歳 57.0 松山弘平北出成人 6.6 3

2014年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
41 77ビップレボルシオン牡3歳 56.0 武豊清水久詞 7.9 4
8221トーホウスマート牡4歳 57.0 岩田康誠藤原英昭 5.7 2
33 1116オカホンコー牡3歳 56.0 高倉稜湯窪幸雄 54.8 12
1412ゲットアテープ牡3歳 56.0 ムーア安田隆行 2.9 1
135 1318テイエムレオネッサ牝4歳 55.0 藤懸貴志柴田光陽 278.4 18
96 1613ジョウノムサシ牡3歳 56.0 大野拓弥加藤征弘 114.5 16
107 911カレンヴィットリア牡3歳 56.0 松山弘平平田修  55.3 13
188 1815ウイントゥモロー牡3歳 56.0 小崎綾也西園正都 29.7 10
5954ビキニスタイル牝3歳 54.0 田辺裕信松田博資 17.9 8
610 1717ストロベリーキング牡3歳 56.0 酒井学崎山博樹 7.1 3
1211 88エスターブレ牝4歳 55.0 小牧太高野友和 107.8 15
21265ビオラフォーエバー牡3歳 56.0 秋山真一松永昌博 17.1 7
1113 1514ベネフィットユー牡5歳 57.0 幸英明大根田裕 44.7 11
1414 109マルクナッテ牝3歳 54.0 北村宏司谷潔   12.1 6
715 1210カッパドキア牡4歳 57.0 松田大作昆貢   28.8 9
171643トルストイ牡4歳 57.0 戸崎圭太音無秀孝 8.9 5
1617 1412タガノコルコバード牡3歳 56.0 古川吉洋藤岡健一 172.4 17
151836ホッコータフネス牡3歳 56.0 ビュイッ西浦勝一 66.9 14

2013年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
181 717テーオーゼウス牡5歳 57.0 田中博康日吉正和 199.0 18
13295フィールフリーリー牝3歳 54.0 横山和生国枝栄  68.7 14
6353ロンギングゴールド牡3歳 56.0 藤岡康太勢司和浩 4.0 1
104 187サトノテイオウ牡3歳 56.0 丸山元気堀宣行  95.9 16
75 1713マデイラ牡4歳 57.0 小牧太荒川義之 34.0 12
46 109バトルゾロ牡3歳 56.0 太宰啓介本田優  7.8 4
2711ベルニーニ牡4歳 57.0 菱田裕二岡田稲男 5.1 2
88 1418ブライテストソードせん4歳 57.0 西田雄一尾形和幸 142.2 17
99 1612ベルゲンクライ牡3歳 56.0 黛弘人大久保洋 32.7 10
1710 38カネトシエターナル牝3歳 54.0 古川吉洋鈴木伸尋 39.5 13
1111 1115グレートヴァリュー牡5歳 57.0 村田一誠北出成人 33.4 11
11222エーシンマックス牡3歳 56.0 松山弘平西園正都 17.7 8
1213 611トミケンスラーヴァ牡3歳 56.0 丹内祐次上原博之 11.5 6
514126ダイシンハンター牡4歳 57.0 高倉稜松田博資 7.4 3
151544トモロマイスター牡6歳 57.0 丸田恭介武市康男 93.5 15
1416 1510ナンヨーユナ牝3歳 54.0 中井裕二松田国英 17.8 9
317 816コーラルタワー牡3歳 56.0 松岡正海矢野照正 15.6 7
1618 1314ヤマニンプードレ牝3歳 54.0 岩崎翼河内洋  8.2 5

○○○○年の栄特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 中京競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

  • 当サイトはリンクフリーです

当サイトへのリンク不許可サイト

  • 次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします
    ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
    ※法律 条例 規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

  • 当サイトに記載された情報に関しては 完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません
  • 当サイトの利用者は 当サイトに含まれる情報・内容を利用することで生じた損失に対し 当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします

今週のWIN5





Topics



LINKS

JRA レースリンク







【PR】