HOME中京競馬場 栄特別
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 共同通信杯 ラヴェニューに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ ギャラボーグに注目!
中京競馬場|栄特別 SAKAE TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 4 | グランプリブラッド | ディープインパクト シルクプリマドンナ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 川須栄彦 替 | 444 (+6) | 4人 | 9.4 | 甲武特別 15着 |
| 2013 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 12 | エーシンマックス | Dalakhani Midnight Angel | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 西園正都 | 松山弘平 替 | 504 (±0) | 8人 | 17.7 | メルボル 出走取消 |
| 2014 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 4 | ゲットアテープ | ディープインパクト オイスターチケット | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | ムーア 替 | 516 (+4) | 1人 | 2.9 | 1勝クラス 3着 |
| 2015 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 11 | ミッキータイガー | キングカメハメハ アルフォンシーヌ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | パートン 替 | 490 (-4) | 13人 | 55.1 | 1勝クラス 5着 |
| 2016 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 13 | カラビナ | ステイゴールド レリッシュザソート | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 藤岡健一 | 田辺裕信 替 | 516 (-2) | 5人 | 10.1 | 三春駒特 6着 |
| 2017 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 2 | シンギュラリティ | ダノンシャンティ サミットヴィル | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 松田国英 | ルメール 替 | 482 (+6) | 2人 | 4.0 | 西郷特別 2着 |
| 2018 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 6 | レッドレオン | ディープインパクト レッドエルザ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中竹和也 | 中谷雄太 替 | 448 (-6) | 1人 | 2.9 | 1勝クラス 3着 |
| 2019 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 16 | サンレイポケット | ジャングルポケット アドマイヤパンチ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 高橋義忠 | 荻野極 替 | 476 (+4) | 3人 | 6.4 | 1勝クラス 3着 |
| 2020 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 4 | モーソンピーク | ディープインパクト モシーン | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | 菅原明良 替 | 502 (+2) | 2人 | 4.8 | 富良野特 2着 |
| 2021 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 18 | ビッグリボン | ルーラーシップ ブリッツフィナーレ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 中内田充 | 西村淳也 替 | 506 (+22) | 1人 | 2.8 | 忘れな草 3着 |
| 2022 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | 10 | ストップザタイム | ダイワメジャー グレイトタイミング | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 昆貢 | 古川吉洋 | 518 (+10) | 1人 | 3.0 | 二本松特 2着 |
| 2023 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | 6 | プラニスフェリオ | ドゥラメンテ プリオバーン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 牧浦充徳 | ルメール 替 | 492 (±0) | 2人 | 3.3 | 二本松特 2着 |
| 2024 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | 3 | オルトパラティウム | エピファネイア ザレマ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 安田翔伍 | ムーア 替 | 508 (+4) | 1人 | 1.9 | 長良川特 2着 |
| 2025 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | 6 | ホウオウレイヴン | サートゥルナーリア コンテッサトゥーレ | せん3歳 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 坂井瑠星 替 | 454 (+2) | 4人 | 6.6 | 1勝クラス 9着 |
栄特別の歴史
2025年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 4 | メイショウアイル | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 高橋義忠 | 470 | (-6) | 6.8 | 5 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 2 | 8 | 8 | メイショウアゴナス | 牡3歳 | 56.0 | 松本大輝 | 本田優 | 478 | (+6) | 102.9 | 10 | 1勝クラス | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | ヤマニンヒストリア | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 中村直也 | 460 | (-4) | 4.1 | 2 | 1勝クラス |
| 2 | ![]() | 4 | 10 | 10 | サミダレナイツ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 谷潔 | 488 | (+6) | 29.0 | 8 | 未勝利 | |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 3 | オーサムユニバンス | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 平田修 | 438 | (+6) | 4.5 | 3 | 1勝クラス |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 1 | ホウオウレイヴン | せん3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 454 | (+2) | 6.6 | 4 | 1勝クラス |
| 6 | ![]() | 7 | 7 | 7 | トゥルーサクセサー | 牡4歳 | 58.0 | 佐々木大 | 高木登 | 466 | (+4) | 13.9 | 6 | 土湯温泉特 | |
| 10 | ![]() | 8 | 9 | 9 | マハートマーベル | 牡3歳 | 56.0 | 亀田温心 | 西村真幸 | 464 | (+4) | 76.4 | 9 | 1勝クラス | |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | サリーチェ | 牝3歳 | 54.0 | 西村淳也 | 池添学 | 486 | (±0) | 24.4 | 7 | 富良野特別 |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 6 | アスクコモンタレヴ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田望来 | 梅田智之 | 466 | (+6) | 3.0 | 1 | 未勝利 |
2024年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | 1 | 16 | 9 | マコトヴィエルジ | 牝3歳 | 54.0 | 国分恭介 | 大竹正博 | 470 | (±0) | 326.2 | 16 | 3歳5組 | |
| 11 | ![]() | 2 | 14 | 12 | フェスティヴビーム | 牡4歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 畠山吉宏 | 466 | (±0) | 218.2 | 15 | 1勝クラス | |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | オルトパラティウム | 牡3歳 | 56.0 | ムーア | 安田翔伍 | 508 | (+4) | 1.9 | 1 | 長良川特別 |
| 2 | ![]() | 4 | 7 | 15 | キャントウェイト | 牡3歳 | 56.0 | 国分優作 | 萱野浩二 | 462 | (+14) | 23.7 | 6 | 伊達特別 | |
| 7 | ![]() | 5 | 9 | 7 | ジャスティンライズ | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 吉岡辰弥 | 528 | (-2) | 37.1 | 10 | 1勝クラス | |
| 15 | ![]() | 6 | 13 | 16 | ヴァンデスト | 牝5歳 | 56.0 | 永島まな | 藤沢則雄 | 416 | (-2) | 87.7 | 13 | 1勝クラス | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 6 | グラヴィス | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 492 | (-12) | 10.8 | 4 | 1勝クラス |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 8 | アメジストブラック | 牡5歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 小椋研介 | 528 | (-4) | 30.2 | 8 | 1勝クラス | |
| 12 | ![]() | 9 | 10 | 13 | イケイケドンドン | 牡4歳 | 58.0 | 斎藤新 | 松山将樹 | 474 | (±0) | 64.5 | 12 | 1勝クラス | |
| 13 | ![]() | 10 | 12 | 14 | タナサンブラック | 牡4歳 | 58.0 | 長岡禎仁 | 伊坂重信 | 500 | (-2) | 30.6 | 9 | 1勝クラス | |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 5 | ジェロニモス | 牡3歳 | 56.0 | 岩田望来 | 中村直也 | 468 | (-18) | 40.9 | 11 | 三春駒特別 |
| 5 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 2 | ミッキーキャンバス | 牡4歳 | 58.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 506 | (+14) | 5.6 | 2 | ゆきやなぎ |
| 14 | ![]() | 13 | 11 | 10 | デザートスター | せん5歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 笹田和秀 | 464 | (+2) | 207.8 | 14 | 1勝クラス | |
| 6 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 4 | ダイヤモンドレイン | 牝3歳 | 54.0 | C.デム | 池添学 | 496 | (-4) | 6.2 | 3 | 1勝クラス |
| 8 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 1 | サラトガチップス | 牡3歳 | 56.0 | 横山武史 | 新谷功一 | 434 | (+2) | 25.4 | 7 | 1勝クラス |
| 10 | ![]() | 16 | 15 | 11 | ナムラブーニン | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 高橋一哉 | 462 | (+2) | 17.3 | 5 | 1勝クラス |
2023年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 6 | マーブルロック | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 西園正都 | 504 | (±0) | 164.7 | 11 |
| 10 | ![]() | 2 | 7 | 9 | ディープマインド | 牡3歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 本田優 | 534 | (+14) | 54.8 | 9 | |
| 8 | ![]() | 3 | 9 | 11 | マイネルダンク | せん5歳 | 58.0 | 原優介 | 青木孝文 | 452 | (±0) | 87.1 | 10 | |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | スリリングチェイス | 牡3歳 | 56.0 | ムルザバ | 渡辺薫彦 | 502 | (-2) | 3.1 | 1 |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 3 | タガノフリューゲル | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 鮫島一歩 | 496 | (+2) | 11.0 | 5 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | プラニスフェリオ | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 牧浦充徳 | 492 | (±0) | 3.3 | 2 |
| 2 | ![]() | 7 | 11 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 青木孝文 | 406 | (+4) | 19.3 | 6 | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | フロムナウオン | 牡3歳 | 56.0 | モレイラ | 手塚貴久 | 546 | (+8) | 3.3 | 3 |
| 9 | ![]() | 9 | 10 | 8 | セントアイヴス | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 中舘英二 | 492 | (-6) | 45.3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 4 | フォーグッド | せん4歳 | 58.0 | 横山武史 | 国枝栄 | 510 | (+6) | 8.5 | 4 |
| 6 | ![]() | 11 | 8 | 7 | ノートルプロメス | 牡4歳 | 58.0 | 浜中俊 | 四位洋文 | 502 | (+2) | 49.0 | 8 |
2022年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | コナブラック | 牡3歳 | 55.0 | レーン | 清水久詞 | 512 | (+6) | 6.3 | 4 |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 5 | カイザー | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 森田直行 | 492 | (+14) | 7.0 | 5 |
| 9 | ![]() | 3 | 5 | 8 | シュプリンガー | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 松下武士 | 492 | (-8) | 64.5 | 9 | |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 10 | コスモフロイデ | 牡3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 天間昭一 | 472 | (±0) | 33.9 | 7 | |
| 10 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | ホウオウフウジン | 牡3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 矢作芳人 | 516 | (+2) | 27.0 | 6 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 1 | スタティスティクス | 牝3歳 | 53.0 | 福永祐一 | 石坂公一 | 444 | (+2) | 5.3 | 3 |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 2 | エスポワールミノル | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 本田優 | 520 | (-2) | 3.1 | 2 |
| 11 | ![]() | 8 | 10 | 9 | シエラネバダ | せん7歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 500 | (+14) | 141.5 | 10 | |
| 7 | ![]() | 9 | 11 | 11 | リーゼントジャンボ | 牡4歳 | 57.0 | 原優介 | 小手川準 | 536 | (±0) | 306.9 | 11 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 3 | ストップザタイム | 牡3歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 518 | (+10) | 3.0 | 1 |
| 6 | ![]() | 11 | 8 | 7 | シャドウエリス | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 金成貴史 | 458 | (±0) | 56.5 | 8 |
2021年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | 1 | 16 | 18 | コスモミローディア | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 天間昭一 | 474 | (+12) | 264.8 | 16 | |
| 15 | ![]() | 2 | 13 | 13 | パナプリ | 牡3歳 | 56.0 | 富田暁 | 牧田和弥 | 444 | (+10) | 198.4 | 14 | |
| 4 | ![]() | 3 | 17 | 9 | ゾンニッヒ | 牡3歳 | 56.0 | 荻野極 | 池江泰寿 | 466 | (-6) | 10.8 | 5 | |
| 12 | ![]() | 4 | 12 | 8 | エイカイファントム | 牡3歳 | 56.0 | 岡田祥嗣 | 藤原英昭 | 510 | (-10) | 13.4 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 4 | ケンハービンジャー | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 本田優 | 434 | (-2) | 8.0 | 3 |
| 9 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | 5 | インフィニタス | 牝3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 清水久詞 | 450 | (-6) | 12.6 | 6 |
| 3 | ![]() | 7 | 8 | 7 | シンシアリダーリン | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 上村洋行 | 434 | (-4) | 45.5 | 12 | |
| 14 | ![]() | 8 | 14 | 16 | クリノサンシャイン | 牝4歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 石毛善彦 | 432 | (-6) | 453.6 | 18 | |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 10 | ロックオンエイム | 牝3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 奥村武 | 460 | (+8) | 8.2 | 4 | |
| 2 | ![]() | 10 | 15 | 12 | テリオスマナ | 牝3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 松下武士 | 454 | (±0) | 41.2 | 11 | |
| 13 | ![]() | 11 | 9 | 11 | スマートルシア | 牝4歳 | 55.0 | 亀田温心 | 河内洋 | 458 | (-2) | 259.2 | 15 | |
| 10 | ![]() | 12 | 5 | 14 | ニホンピロマリブ | 牡3歳 | 56.0 | 高倉稜 | 服部利之 | 454 | (-2) | 30.3 | 10 | |
| 16 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 2 | サトノディーバ | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 488 | (-2) | 28.3 | 9 |
| 5 | ![]() | 14 | 18 | 15 | アトミックフレア | 牝3歳 | 54.0 | 泉谷楓真 | 渡辺薫彦 | 440 | (-4) | 99.3 | 13 | |
| 6 | ![]() | 15 | ![]() | 6 | 3 | ヤマニンサンパ | 牡3歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 斉藤崇史 | 476 | (+10) | 4.6 | 2 |
| 18 | ![]() | 16 | 11 | 17 | フジコウキ | 牡4歳 | 57.0 | 木幡育也 | 大江原哲 | 466 | (+4) | 399.0 | 17 | |
| 7 | ![]() | 17 | ![]() | 7 | 6 | カフジアスール | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 474 | (+4) | 19.6 | 8 |
| 1 | ![]() | 18 | ![]() | 1 | 1 | ビッグリボン | 牝3歳 | 54.0 | 西村淳也 | 中内田充 | 506 | (+22) | 2.8 | 1 |
2020年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | 1 | 15 | 16 | アーニングフェイム | 牝3歳 | 54.0 | 川又賢治 | 浜田多実 | 454 | (+4) | 109.6 | 17 | |
| 7 | ![]() | 2 | 12 | 13 | ブラックデビル | せん5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 中野栄治 | 476 | (+6) | 16.5 | 5 | |
| 17 | ![]() | 3 | 9 | 10 | ランドリュウオー | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 安達昭夫 | 436 | (-21) | 398.2 | 18 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | モーソンピーク | 牡3歳 | 56.0 | 菅原明良 | 国枝栄 | 502 | (+2) | 4.8 | 2 |
| 6 | ![]() | 5 | 17 | 8 | ハナビマンカイ | せん3歳 | 56.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 452 | (-2) | 22.9 | 7 | |
| 13 | ![]() | 6 | 14 | 18 | ララロトリー | せん3歳 | 56.0 | 大庭和弥 | 粕谷昌央 | 472 | (+8) | 27.9 | 8 | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | イルーシヴゴールド | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 西村真幸 | 496 | (-2) | 5.5 | 3 |
| 11 | ![]() | 8 | 6 | 7 | シュテルンシチー | 牡4歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 池上昌和 | 456 | (+4) | 69.9 | 15 | |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 3 | ルビーカサブランカ | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 450 | (-2) | 5.9 | 4 |
| 16 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 5 | オメガデラックス | せん3歳 | 56.0 | 荻野極 | 安田翔伍 | 432 | (+8) | 32.6 | 9 |
| 4 | ![]() | 11 | 8 | 14 | ペプチドヒミコ | 牝3歳 | 54.0 | 長岡禎仁 | 武英智 | 464 | (±0) | 16.9 | 6 | |
| 9 | ![]() | 12 | 18 | 17 | パシフィスタ | せん4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 中川公成 | 476 | (+10) | 73.9 | 16 | |
| 8 | ![]() | 13 | 10 | 9 | サクラヴァルール | 牡3歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 尾関知人 | 476 | (+4) | 64.0 | 13 | |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 4 | ダンディズム | せん4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 野中賢二 | 478 | (-8) | 3.0 | 1 |
| 10 | ![]() | 15 | 13 | 15 | マイネルエキサイト | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 加藤士津 | 496 | (+8) | 47.0 | 11 | |
| 12 | ![]() | 16 | ![]() | 11 | 6 | シエラネバダ | せん5歳 | 57.0 | 亀田温心 | 音無秀孝 | 512 | (+2) | 64.4 | 14 |
| 14 | ![]() | 17 | 16 | 12 | ナムラショウグン | 牡3歳 | 56.0 | 西村淳也 | 羽月友彦 | 486 | (+12) | 51.9 | 12 | |
| 15 | ![]() | 18 | 5 | 11 | ロードオマージュ | 牡3歳 | 56.0 | 中井裕二 | 尾形和幸 | 486 | (+2) | 33.1 | 10 |
2019年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 16 | 16 | ジャッキー | 牡5歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 高橋祥泰 | 164.0 | 15 | |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ノストラダムス | 牡4歳 | 57.0 | 秋山真一 | 鈴木孝志 | 6.2 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 5 | ガロシェ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 戸田博文 | 6.7 | 4 |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 6 | カラル | せん5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 佐々木晶 | 32.8 | 10 |
| 15 | ![]() | 5 | 14 | 13 | オーデットエール | せん4歳 | 57.0 | 西田雄一 | 奥平雅士 | 254.9 | 16 | |
| 16 | ![]() | 6 | 9 | 12 | リッカローズ | 牝3歳 | 54.0 | 小牧太 | 鮫島一歩 | 55.9 | 12 | |
| 8 | ![]() | 7 | 13 | 10 | エフティイーリス | 牝3歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 金成貴史 | 25.3 | 9 | |
| 13 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | レッドエンヴィー | 牡3歳 | 56.0 | 斎藤新 | 須貝尚介 | 33.6 | 11 |
| 10 | ![]() | 9 | 6 | 7 | マイネルミュトス | 牡3歳 | 56.0 | 藤井勘一 | 鹿戸雄一 | 12.5 | 6 | |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 3 | ウレキサイト | 牡3歳 | 56.0 | 中谷雄太 | 松永幹夫 | 14.5 | 7 |
| 11 | ![]() | 11 | 15 | 15 | リリーマイスター | 牡4歳 | 57.0 | 中井裕二 | 池添兼雄 | 162.2 | 14 | |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 1 | ミスマリア | 牝3歳 | 54.0 | 横山武史 | 栗田徹 | 3.4 | 1 |
| 9 | ![]() | 13 | 4 | 9 | ヤップヤップヤップ | 牡3歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 14.6 | 8 | |
| 3 | ![]() | 14 | 1 | 8 | マイネルウィルトス | 牡3歳 | 56.0 | 国分優作 | 宮徹 | 7.1 | 5 | |
| 14 | ![]() | 15 | 12 | 14 | リバプールタウン | 牡4歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 石橋守 | 139.4 | 13 | |
| 1 | ![]() | 16 | 11 | 11 | サンレイポケット | 牡4歳 | 57.0 | 荻野極 | 高橋義忠 | 6.4 | 3 |
2018年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | イルーシヴグレイス | 牝3歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 堀宣行 | 44.6 | 12 |
| 3 | ![]() | 2 | 9 | 17 | ウォーターパルフェ | 牡3歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 田所秀孝 | 10.8 | 5 | |
| 15 | ![]() | 3 | 8 | 13 | キングフォルテ | 牡3歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 加用正 | 64.4 | 13 | |
| 13 | ![]() | 4 | 16 | 8 | タニノミステリー | 牡3歳 | 56.0 | 秋山真一 | 松田国英 | 152.5 | 17 | |
| 18 | ![]() | 5 | 13 | 11 | リンガラポップス | 牡3歳 | 56.0 | 荻野極 | 西園正都 | 209.2 | 18 | |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | レッドレオン | 牡3歳 | 56.0 | 中谷雄太 | 中竹和也 | 2.9 | 1 |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 5 | プレシャスブルー | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 5.9 | 2 |
| 6 | ![]() | 8 | 17 | 18 | サクセステーラー | 牡3歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 100.9 | 14 | |
| 14 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 6 | ミッキーバード | 牡3歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 尾関知人 | 19.9 | 8 |
| 10 | ![]() | 10 | 14 | 12 | エフティアテナ | 牝3歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 金成貴史 | 39.7 | 11 | |
| 4 | ![]() | 11 | 10 | 9 | ジャコマル | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 松永幹夫 | 7.1 | 3 | |
| 9 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 2 | アドマイヤアルパマ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 35.0 | 10 |
| 11 | ![]() | 13 | 7 | 7 | ウインイノベーター | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 西園正都 | 102.6 | 15 | |
| 17 | ![]() | 14 | 18 | 16 | ペプチドシャプネス | 牡3歳 | 56.0 | 松田大作 | 木原一良 | 147.3 | 16 | |
| 5 | ![]() | 15 | 15 | 15 | カヴァル | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 勢司和浩 | 11.8 | 7 | |
| 16 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 1 | アスタービーナス | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 松元茂樹 | 8.1 | 4 |
| 7 | ![]() | 17 | 11 | 10 | ヘブンリーデイズ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 矢作芳人 | 11.1 | 6 | |
| 8 | ![]() | 18 | 12 | 14 | モザイク | 牡4歳 | 57.0 | 川又賢治 | 奥村豊 | 27.2 | 9 |
2017年の栄特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | アドヴェントス | 牝4歳 | 55.0 | ムーア | 堀宣行 | 2.7 | 1 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | シンギュラリティ | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 松田国英 | 4.0 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 6 | エスティーム | 牡3歳 | 56.0 | ボウマン | 金成貴史 | 16.5 | 5 |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | エイシンスレイマン | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 西園正都 | 4.3 | 3 |
| 2 | ![]() | 5 | 17 | 13 | キャリアベスト | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 小西一男 | 31.5 | 9 | |
| 14 | ![]() | 6 | 14 | 18 | ブライティアスター | 牝6歳 | 55.0 | 横山武史 | 菊川正達 | 390.3 | 18 | |
| 13 | ![]() | 7 | 3 | 7 | デュパルクカズマ | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 129.2 | 16 | |
| 18 | ![]() | 8 | 18 | 17 | エヴァンジル | 牝5歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 菊川正達 | 388.9 | 17 | |
| 9 | ![]() | 9 | 8 | 10 | ピスカデーラ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 池添学 | 118.1 | 14 | |
| 16 | ![]() | 10 | 10 | 8 | オンザロックス | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 21.4 | 7 | |
| 11 | ![]() | 11 | 9 | 9 | モクレレ | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 21.4 | 6 | |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 5 | マテンロウゴースト | 牡4歳 | 57.0 | C.デム | 中内田充 | 9.7 | 4 |
| 15 | ![]() | 13 | 13 | 14 | ミトノグラス | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 大橋勇樹 | 86.3 | 10 | |
| 7 | ![]() | 14 | 11 | 15 | ハウエバー | 牡3歳 | 56.0 | 秋山真一 | 和田正一 | 92.5 | 11 | |
