HOME中京競馬場 桶狭間ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
中京競馬場|桶狭間ステークス OKEHAZAMA STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中京 | 雨 不良 1200m | 芝・左 | ![]() 2 | ワイドターセル | ステイールハート タイヨウシラオキ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 吉永猛 | 岩元市三 | 460 (+4) | 3人 | 4.7 | ジューン 9着 |
1987 中京 | 晴 稍重 1200m | 芝・左 | ![]() 3 | バンブーハンター | モバリツズ オレンジニンバス | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 武田作十 | 河内洋 | 454 (-4) | 4人 | 6.9 | 垂水ステ 7着 |
1988 中京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 3 | アズマビワコ | コインドシルバー マドモアゼルナムラ | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 田中耕太 | 田島良保 | 452 (±0) | 3人 | 4.0 | 三宮特別 1着 |
1989 中京 | 雨 不良 2500m | 芝・左 | ![]() 7 | タカノピット | ハードバージ ムーンウエー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 西浦勝一 | 448 (±0) | 8人 | 15.9 | 垂水ステ 7着 |
1990 中京 | 曇 良 2500m | 芝・左 | ![]() 8 | サンアカネ | カツラノハイセイコ アカネオンリー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 小原伊佐 | 清山宏明 | 434 (±0) | 6人 | 14.9 | 灘ステー 5着 |
1991 中京 | 曇 稍重 2500m | 芝・左 | ![]() 1 | オルテプリンセス | カツラノハイセイコ タイリユー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 田中耕太 | 角田晃一 替 | 450 (±0) | 6人 | 13.2 | 高野川ス 5着 |
1992 中京 | 曇 良 2500m | 芝・左 | ![]() 4 | ミナミノアカリ | アレツ ブレイブエース | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 庄野穂積 | 石橋守 替 | 440 (-4) | 2人 | 6.7 | 灘ステー 3着 |
1994 中京 | 曇 良 2500m | 芝・左 | ![]() 5 | ビューティーメイク | リアルシヤダイ セイリングビユーテイ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 坪正直 | 山田和広 | 466 (-4) | 1人 | 3.3 | 灘ステー 2着 |
1995 中京 | 曇 良 2500m | 芝・左 | ![]() 5 | シロキタガンバ | サツカーボーイ ファイトボロン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加藤敬二 | 武豊 | 418 (+4) | 1人 | 2.4 | むらさき 2着 |
1996 中京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 2 | マーベラスサンデー | サンデーサイレンス モミジダンサー | 牡4歳 | 56.5 | (栗東) 大沢真 | 武豊 | 482 (-4) | 1人 | 1.2 | 鴨川特別 1着 |
1997 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 6 | メガミゲラン | シエイデイハイツ モガミゲラン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 小野幸治 | 河北通 | 438 (-8) | 4人 | 8.8 | 朱雀S 8着 |
1998 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 1 | スズカゴールド | Slew o'Gold Shelia Dacre | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 藤岡範士 | 松本達也 | 472 (-4) | 11人 | 37.3 | 春嶺S 11着 |
1999 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 15 | セントパーク | マラキム バツカスシロー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 浅野洋一 | 池田鉄平 | 514 (+6) | 6人 | 13.9 | 薫風S 14着 |
2000 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 13 | ラムジェットシチー | ヤマニンゼファー ラッキーシービー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 佐々木晶 | 松田大作 替 | 496 (+2) | 9人 | 42.0 | 桂川S 14着 |
2001 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 12 | ブルックリンハイツ | ドクターデヴィアス キャスリーン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 松元省一 | 宝来城多 替 | 444 (±0) | 10人 | 18.2 | うずしお 4着 |
2002 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 11 | ゴールデンロドリゴ | ロドリゴデトリアーノ ヤマノタンポポ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 飯田雄三 | 小林徹弥 | 500 (-6) | 1人 | 2.8 | 祇園特別 2着 |
2003 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 9 | フォローザウインド | ペンタイア ジェントルウーマン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 吉田稔 | 452 (+4) | 2人 | 3.6 | 賢島特別 2着 |
2004 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 13 | ナゾ | スターマン シベルレディー | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 佐々木晶 | 佐藤哲三 | 432 (-4) | 3人 | 5.2 | 祇園特別 2着 |
2005 中京 | 小雨 良 1200m | 芝・左 | ![]() 1 | スリーロケット | サクラバクシンオー スリーリリック | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 西橋豊治 | 幸英明 替 | 510 (-4) | 2人 | 4.0 | ラジオ福 8着 |
2006 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 6 | エムオーウイナー | ニホンピロウイナー ミラクルムテキ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 服部利之 | 小牧太 | 514 (+6) | 2人 | 3.2 | 鷹ケ峰特 1着 |
2007 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 7 | ツルマルオトメ | タイキシャトル メモリーズオブロニー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 坂口正則 | 四位洋文 替 | 502 (+4) | 1人 | 2.7 | 秋川特別 3着 |
2008 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 8 | ボストンゴールド | キングヘイロー ヒシスイフト | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 520 (±0) | 2人 | 5.6 | 祇園特別 4着 |
2009 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 6 | アドマイヤダンク | フレンチデピュティ ロイヤルカード | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 橋田満 | 岩田康誠 替 | 496 (-4) | 1人 | 2.1 | 大津特別 1着 |
2012 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 5 | エアウルフ | フレンチデピュティ エアシャキーラ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | 浜中俊 替 | 472 (-4) | 1人 | 2.4 | 安達太良 3着 |
2013 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | ナリタスプリング | フジキセキ オースミリンド | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 宮本博 | 福永祐一 替 | 504 (-2) | 6人 | 15.3 | 安芸S 6着 |
2014 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 13 | アスコットシチー | ケイムホーム リボンシチー | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 作田誠二 | 浜中俊 替 | 468 (-2) | 4人 | 7.8 | 清里特別 1着 |
2015 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 15 | フミノファルコン | スタチューオブリバティ セキサンジョオウ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 目野哲也 | 福永祐一 | 534 (-2) | 2人 | 4.3 | リボン賞 1着 |
2016 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | ブラゾンドゥリス | ノボジャック ブライアンズソノ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾形和幸 | 福永祐一 替 | 510 (±0) | 2人 | 4.0 | 三浦特別 1着 |
2017 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 5 | ウインムート | ロージズインメイ コスモヴァレンチ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加用正 | ホワイト 替 | 494 (+10) | 4人 | 9.7 | テレビU 11着 |
2018 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | アードラー | シニスターミニスター ハイジトウショウ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 松若風馬 | 466 (-8) | 2人 | 3.7 | 安芸S 3着 |
2019 中京 | 曇 重 1400m | ダート左 | ![]() 2 | マルカソレイユ | ダイワメジャー ウォートルベリー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 今野貞一 | 和田竜二 替 | 474 (-2) | 12人 | 47.8 | 夏至S 9着 |
2020 中京 | 晴 稍重 1400m | ダート左 | ![]() 1 | エイシンポジション | オルフェーヴル エイシンパンサー | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 野中賢二 | 武豊 替 | 440 (+6) | 1人 | 2.7 | 大阪スポ 3着 |
2021 中京 | 雨 不良 1400m | ダート左 | ![]() 5 | レディバグ | ホッコータルマエ フェバリットガール | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 北出成人 | 松山弘平 替 | 456 (+2) | 1人 | 1.9 | 日野特別 1着 |
2022 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 12 | ファシネートゼット | ヘニーヒューズ ファシネートダイア | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 平田修 | 北村友一 替 | 486 (+10) | 9人 | 24.5 | 西部日H 3着 |
2023 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | ![]() 7 | アルファマム | マジェスティックウォリアー ダイオプサイド | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 佐々木晶 | 菅原明良 替 | 464 (-2) | 3人 | 7.5 | 麦秋S・3 8着 |
2024 中京 | 曇 重 1400m | ダート左 | ![]() 13 | アドバンスファラオ | American Pharoah Fair Huntress | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 森秀行 | 西村淳也 替 | 496 (+10) | 7人 | 23.3 | メトロ 1着 |
桶狭間ステークスの歴史
■1986年−1988年 桶狭間特別
■1989年−2001年 桶狭間ステークス
■2002年−2008年 桶狭間特別
■2009年 桶狭間ステークス
■2012年−2024年 桶狭間ステークス
2024年の桶狭間ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 2 | 8 | タイセイブリリオ | 牡5歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 大橋勇樹 | 478 | (-6) | 24.3 | 9 | 安芸S | |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 11 | 6 | アウグスト | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 斎藤誠 | 518 | (+6) | 38.7 | 11 | 高瀬川S |
11 | ![]() | 3 | 13 | 9 | タイキフォース | 牡6歳 | 58.0 | 国分優作 | 牧浦充徳 | 498 | (-4) | 173.9 | 15 | 高瀬川S | |
7 | ![]() | 4 | 9 | 13 | モナルヒ | 牡5歳 | 58.0 | 角田大和 | 小崎憲 | 476 | (-2) | 24.1 | 8 | 甲州街道S | |
4 | ![]() | 5 | 12 | 15 | テイエムランウェイ | 牡5歳 | 58.0 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 484 | (±0) | 23.0 | 6 | 宮崎S | |
13 | ![]() | 6 | 16 | 16 | ヨドノビクトリー | 牡10歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 矢嶋大樹 | 500 | (-8) | 263.1 | 16 | 高瀬川S | |
14 | ![]() | 7 | 3 | 7 | ラズベリームース | 牝5歳 | 56.0 | 永島まな | 林徹 | 516 | (+18) | 18.3 | 5 | 晩春S | |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | ハギノモーリス | 牡5歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 高野友和 | 490 | (+6) | 35.2 | 10 | 佐世保S |
2 | ![]() | 9 | 4 | 11 | テイエムリステット | 牡3歳 | 55.0 | 酒井学 | 木原一良 | 474 | (+6) | 1.8 | 1 | 長浜特別 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 1 | ローズスター | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 上村洋行 | 458 | (+2) | 4.3 | 2 | サイレンス |
12 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 3 | ハッピースワニー | 牝5歳 | 56.0 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | 444 | (+4) | 68.3 | 13 | タイキシャ |
15 | ![]() | 12 | 10 | 12 | メイショウヒューマ | 牡6歳 | 58.0 | 亀田温心 | 藤岡健一 | 502 | (-4) | 45.5 | 12 | サイレンス | |
1 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | 4 | アドバンスファラオ | 牡4歳 | 58.0 | 西村淳也 | 森秀行 | 496 | (+10) | 23.3 | 7 | メトロポリ |
6 | ![]() | 14 | 8 | 10 | グッドウッドガイ | 牡5歳 | 58.0 | 中井裕二 | 村山明 | 508 | (-6) | 12.6 | 4 | サイレンス | |
5 | ![]() | 15 | 15 | 14 | ドラゴンゴクウ | 牡5歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 根本康広 | 470 | (+8) | 137.0 | 14 | 東大路S | |
10 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 5 | フェルヴェンテ | 牡4歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 476 | (+6) | 12.3 | 3 | 高瀬川S |
2023年の桶狭間ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 10 | 12 | リワードマレンゴ | 牡5歳 | 58.0 | 横山典弘 | 村田一誠 | 472 | (-12) | 189.5 | 15 | |
12 | ![]() | 2 | 6 | 11 | メイショウヒューマ | 牡5歳 | 58.0 | 角田大河 | 藤岡健一 | 492 | (+12) | 8.3 | 6 | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | コパノハンプトン | 牡3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 宮徹 | 488 | (-2) | 7.6 | 4 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 4 | レーヴリアン | 牝5歳 | 56.0 | M.デム | 杉山晴紀 | 498 | (+2) | 16.2 | 8 |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | ラヴケリー | 牝5歳 | 56.0 | 岩田望来 | 高柳大輔 | 466 | (+8) | 4.6 | 2 |
14 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | ナムラフランク | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 484 | (-6) | 13.1 | 7 |
1 | ![]() | 7 | 9 | 7 | アルファマム | 牝4歳 | 56.0 | 菅原明良 | 佐々木晶 | 464 | (-2) | 7.5 | 3 | |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 16 | 6 | ストームゾーン | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 上村洋行 | 514 | (-4) | 38.1 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 13 | 15 | メイショウフジタカ | 牡5歳 | 58.0 | 中井裕二 | 飯田祐史 | 488 | (+2) | 31.8 | 10 | |
4 | ![]() | 10 | 15 | 13 | ラインガルーダ | 牡6歳 | 58.0 | 幸英明 | 松永昌博 | 468 | (-14) | 41.4 | 12 | |
13 | ![]() | 11 | 14 | 16 | ホッコーカリュウ | 牝5歳 | 56.0 | 酒井学 | 飯田祐史 | 484 | (+6) | 60.6 | 14 | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 9 | ジゲン | 牡6歳 | 58.0 | 団野大成 | 中村直也 | 476 | (+2) | 8.2 | 5 | |
11 | ![]() | 13 | 11 | 8 | ジェットエンブレム | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 石坂公一 | 526 | (±0) | 53.0 | 13 | |
10 | ![]() | 14 | 8 | 14 | セイカフォルゴーレ | 牡4歳 | 58.0 | 横山琉人 | 相沢郁 | 494 | (-16) | 27.2 | 9 | |
15 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 1 | ドリームビリーバー | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 戸田博文 | 474 | (+4) | 4.3 | 1 |
5 | ![]() | 16 | 12 | 10 | プラチナムレイアー | 牡5歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 吉岡辰弥 | 494 | (±0) | 212.9 | 16 |
2022年の桶狭間ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 14 | 16 | ヴァーチャリティ | 牝4歳 | 55.0 | 松田大作 | 庄野靖志 | 458 | (+10) | 18.3 | 7 | |
14 | ![]() | 2 | 4 | 7 | タイセイシェダル | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 456 | (+4) | 14.5 | 6 | |
5 | ![]() | 3 | 12 | 10 | ホッコーハナミチ | せん4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 長谷川浩 | 472 | (-16) | 46.9 | 13 | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 3 | シェパードボーイ | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 大久保龍 | 442 | (±0) | 36.4 | 11 |
10 | ![]() | 5 | 5 | 11 | プエルタデルソル | 牡8歳 | 57.0 | 斎藤新 | 高橋康之 | 482 | (+6) | 72.0 | 15 | |
6 | ![]() | 6 | 13 | 8 | ナンヨーアイボリー | 牝4歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 松永幹夫 | 430 | (+14) | 8.8 | 4 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 6 | スズカカナロア | 牡6歳 | 57.0 | 岩田望来 | 橋田満 | 500 | (-4) | 86.5 | 16 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | ブッチーニ | 牝6歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 446 | (-2) | 9.5 | 5 |
12 | ![]() | 9 | 16 | 13 | スズカコーズマンボ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 伊藤圭三 | 488 | (-2) | 66.4 | 14 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 2 | ヴァルキュリア | 牝5歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 大久保龍 | 478 | (±0) | 5.6 | 2 |
13 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 4 | ゴダイリキ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 牧浦充徳 | 504 | (±0) | 7.2 | 3 |
1 | ![]() | 12 | 11 | 15 | ファシネートゼット | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 平田修 | 486 | (+10) | 24.5 | 9 | |
15 | ![]() | 13 | 7 | 9 | キミワテル | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 武藤善則 | 508 | (+12) | 20.5 | 8 | |
4 | ![]() | 14 | 15 | 14 | レディオマジック | 牡5歳 | 57.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 492 | (+2) | 37.7 | 12 | |
11 | ![]() | 15 | 10 | 12 | トウカイオラージュ | 牡6歳 | 57.0 | 松若風馬 | 長谷川浩 | 502 | (+10) | 25.2 | 10 | |
3 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 5 | ゴールドパラディン | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 吉岡辰弥 | 436 | (+2) | 2.8 | 1 |
2021年の桶狭間ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 12 | 7 | ディモールト | 牡4歳 | 55.0 | 角田大和 | 角田晃一 | 506 | (+2) | 40.8 | 11 | |
14 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | スカーレットスカイ | 牝3歳 | 52.0 | 国分恭介 | 岡田稲男 | 472 | (-8) | 9.0 | 3 |
16 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | アサカディオネ | 牝4歳 | 52.0 | 小沢大仁 | 佐々木晶 | 472 | (+16) | 21.2 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 11 | タイガーサイレンス | 牡4歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 大橋勇樹 | 456 | (+8) | 16.2 | 5 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 3 | レディバグ | 牝3歳 | 53.0 | 松山弘平 | 北出成人 | 456 | (+2) | 1.9 | 1 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 1 | サンライズラポール | 牡4歳 | 54.0 | 福永祐一 | 平田修 | 512 | (+8) | 4.6 | 2 |
13 | ![]() | 7 | 6 | 8 | カフジキング | 牡8歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 中竹和也 | 456 | (+10) | 98.8 | 15 | |
11 | ![]() | 8 | 15 | 16 | ミスズフリオーソ | 牡6歳 | 51.0 | 城戸義政 | 木原一良 | 490 | (-2) | 171.8 | 16 | |
6 | ![]() | 9 | 13 | 13 | アメリカンファクト | 牡6歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 戸田博文 | 508 | (-4) | 62.9 | 13 | |
3 | ![]() | 10 | 16 | 15 | フィールザファラオ | 牡6歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 岩戸孝樹 | 472 | (-6) | 22.3 | 7 | |
9 | ![]() | 11 | ![]() | 10 | 4 | アイムポッシブル | 牝4歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 小崎憲 | 476 | (+16) | 12.3 | 4 |
5 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 2 | ワイドカント | 牡4歳 | 55.0 | 幸英明 | 西園正都 | 516 | (+4) | 48.1 | 12 |
15 | ![]() | 13 | 14 | 14 | プロヴィデンス | 牡4歳 | 54.0 | 国分優作 | 加藤士津 | 478 | (-2) | 75.7 | 14 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 9 | アーバンイェーガー | 牡7歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 高橋文雅 | 508 | (-2) | 36.1 | 9 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 12 | タガノプレトリア | 牡6歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 宮徹 | 478 | (+12) | 37.1 | 10 | |
12 | ![]() | 16 | 11 | 10 | ププッピドゥ | 牝5歳 | 51.0 | 亀田温心 | 北出成人 | 500 | (+4) | 24.6 | 8 |
2020年の桶狭間ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | エイシンポジション | 牝4歳 | 53.0 | 武豊 | 野中賢二 | 440 | (+6) | 2.7 | 1 |
15 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | オーシャンズルーラ | 牝4歳 | 52.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 480 | (+30) | 29.1 | 8 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 4 | ブルーメンクローネ | 牝5歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 石坂正 | 494 | (-10) | 5.7 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 15 | 15 | テイエムノサッタ | 牝4歳 | 51.0 | 田中健 | 浜田多実 | 478 | (-14) | 98.6 | 15 | |
9 | ![]() | 5 | 12 | 11 | ヴォーガ | 牡6歳 | 55.0 | 小牧太 | 森秀行 | 446 | (-14) | 55.5 | 12 | |
13 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 5 | リトルモンスター | 牝4歳 | 52.0 | 団野大成 | 武井亮 | 486 | (+16) | 7.6 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 12 | タガノヴェローナ | 牝6歳 | 52.0 | 城戸義政 | 長谷川浩 | 496 | (+2) | 29.8 | 9 | |
8 | ![]() | 8 | 13 | 14 | メイショウヴォルガ | 牡6歳 | 53.0 | 泉谷楓真 | 本田優 | 496 | (-4) | 74.4 | 13 | |
14 | ![]() | 9 | 8 | 10 | メイショウミズカゼ | 牡6歳 | 53.0 | 酒井学 | 飯田祐史 | 484 | (-2) | 94.3 | 14 | |
10 | ![]() | 10 | 11 | 9 | マイネルラック | 牡7歳 | 53.0 | 国分優作 | 梅田智之 | 480 | (+4) | 50.6 | 11 | |
11 | ![]() | 11 | 14 | 16 | サンタナブルー | 牡8歳 | 53.0 | 川須栄彦 | 和田雄二 | 484 | (+12) | 100.0 | 16 | |
12 | ![]() | 12 | 6 | 7 | グロワールシチー | 牡6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 488 | (+6) | 8.1 | 5 | |
6 | ![]() | 13 | 10 | 8 | アスターソード | 牡5歳 | 54.0 | 国分恭介 | 中竹和也 | 460 | (-6) | 47.8 | 10 | |
3 | ![]() | 14 | 16 | 13 | プレシャスルージュ | せん8歳 | 53.0 | 西村淳也 | 高柳大輔 | 466 | (-6) | 18.5 | 7 | |
5 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 6 | フィールドセンス | 牡6歳 | 56.0 | 松山弘平 | 千田輝彦 | 540 | (±0) | 6.6 | 3 |
7 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 2 | シェパードボーイ | 牡4歳 | 54.0 | 和田竜二 | 大久保龍 | 448 | (-2) | 11.5 | 6 |
2019年の桶狭間ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 4 | ビックリシタナモー | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 13.0 | 8 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 12 | 6 | マルカソレイユ | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 今野貞一 | 47.8 | 12 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 10 | グローリーグローリ | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 3.5 | 1 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 5 | メイショウコゴミ | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 飯田祐史 | 12.0 | 6 |
13 | ![]() | 5 | 14 | 13 | テルメディカラカラ | 牝7歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 136.0 | 14 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 8 | マイウェイアムール | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 林徹 | 8.3 | 4 | |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 1 | メイショウギガース | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 岡田稲男 | 7.4 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 11 | マイネルラック | 牡6歳 | 57.0 | 国分優作 | 梅田智之 | 44.9 | 11 | |
10 | ![]() | 9 | 5 | 7 | メイショウラケーテ | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 松永昌博 | 4.9 | 2 | |
6 | ![]() | 10 | 9 | 12 | タイセイプレシャス | せん7歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 池上昌和 | 85.3 | 13 | |
8 | ![]() | 11 | 7 | 9 | スズカフリオーソ | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 藤沢則雄 | 12.6 | 7 | |
7 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 2 | ネオスターダム | 牡7歳 | 57.0 | 松山弘平 | 石坂正 | 16.0 | 9 |
11 | ![]() | 13 | 13 | 14 | リュウノユキナ | 牡4歳 | 57.0 | 田中勝春 | 小野次郎 | 19.5 | 10 | |
14 | ![]() | 14 | ![]() | 11 | 3 | エテルニテ | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 平田修 | 10.0 | 5 |
2018年の桶狭間ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 4 | ディープミタカ | 牡7歳 | 57.0 | 松山弘平 | 藤岡健一 | 56.7 | 11 |
9 | ![]() | 2 | 14 | 11 | シャドウダンサー | せん7歳 | 57.0 | 秋山真一 | 中竹和也 | 105.0 | 13 | |
13 | ![]() | 3 | 15 | 14 | タマモイレブン | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 中竹和也 | 324.9 | 14 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ビックリシタナモー | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 音無秀孝 | 2.6 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 9 | ワンダーサジェス | 牝5歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 8.0 | 5 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | アードラー | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 3.7 | 2 |
12 | ![]() | 7 | 4 | 13 | マイネルエスパス | 牡6歳 | 57.0 | 国分優作 | 菊川正達 | 38.9 | 8 | |
