HOME中京競馬場 西尾特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
中京競馬場|西尾特別 NISHIO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 12 | クイーンキセキ | フジキセキ ダンスミュージカル | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 岩元市三 | 松田大作 替 | 440 (±0) | 13人 | 44.4 | 1勝クラス 13着 |
2014 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | メイショウインロウ | クロフネ ビワプリムラ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 中村均 | 武豊 替 | 518 (-4) | 8人 | 22.2 | 1勝クラス 9着 |
2015 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | ダンツクロノス | タニノギムレット ウインデンファーレ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 秋山真一 | 510 (-2) | 4人 | 6.8 | 1勝クラス 5着 |
2016 中京 | 曇 稍重 2000m | 芝・左 | ![]() 10 | アンジュドボヌール | タイキシャトル ハタノプリエ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤大士 | 加藤祥太 替 | 498 (+3) | 14人 | 97.5 | C3一 1着 |
2017 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 4 | ヴェルジョワーズ | ネオユニヴァース ビートリックスキッド | 牝6歳 | 55.0 | (美浦) 勢司和浩 | 伊藤工真 | 452 (+8) | 4人 | 9.1 | 1勝クラス 3着 |
2018 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 2 | レイズアベール | ハーツクライ ヴェイルオブアヴァロン | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 吉村圭司 | 秋山真一 替 | 452 (-10) | 3人 | 7.7 | 1勝クラス 11着 |
2019 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 4 | ウインルチル | ステイゴールド コスモクリスタル | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 奥村豊 | 吉田隼人 替 | 432 (-4) | 6人 | 15.6 | 1勝クラス 5着 |
2021 中京 | 小雨 不良 2000m | 芝・左 | ![]() 5 | アカイイト | キズナ ウアジェト | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 中竹和也 | 松山弘平 替 | 512 (+10) | 3人 | 4.2 | 2勝クラス 5着 |
2022 中京 | 小雨 良 2000m | 芝・左 | ![]() 9 | メイサウザンアワー | ノヴェリスト ディナシー | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 尾関知人 | M.デム | 514 (+14) | 2人 | 3.5 | 山中湖特 5着 |
2023 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 8 | エイカイステラ | オルフェーヴル ヴィヤダーナ | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 藤原英昭 | 岩田望来 替 | 474 (+2) | 5人 | 21.7 | 甲東特別 3着 |
2025 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 10 | ミッキーツインクル | ドゥラメンテ テーブルロンド | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 中内田充 | ルメート 替 | 476 (-10) | 2人 | 3.1 | 土湯温泉 1着 |
西尾特別の歴史
2025年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 11 | 9 | ディヴァージオン | 牝5歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 450 | (+12) | 131.0 | 10 | 五色沼特別 | |
5 | ![]() | 2 | 7 | 10 | クロシェットノエル | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 448 | (-4) | 6.4 | 3 | オリエンタ | |
10 | ![]() | 3 | 10 | 11 | チュウワモーニング | 牝5歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 小崎憲 | 464 | (-4) | 193.2 | 11 | 渥美特別 | |
9 | ![]() | 4 | 9 | 8 | ベレザニーニャ | 牝5歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 482 | (+6) | 58.6 | 8 | 2勝クラス | |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | ムガ | 牝6歳 | 56.0 | 松山弘平 | 高橋一哉 | 464 | (-2) | 17.4 | 6 | 2勝クラス |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 1 | フレミングフープ | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 488 | (+6) | 2.6 | 1 | ローズS |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 3 | エグランタイン | 牝6歳 | 56.0 | 岩田望来 | 笹田和秀 | 444 | (-10) | 8.2 | 5 | WASJ4 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | ヴィゴラスダンサー | 牝6歳 | 56.0 | 田口貫太 | 友道康夫 | 456 | (+2) | 20.8 | 7 | 2勝クラス |
7 | ![]() | 9 | 8 | 7 | アトミックフレア | 牝7歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 渡辺薫彦 | 450 | (+8) | 95.4 | 9 | チバテレ杯 | |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 4 | ミッキーツインクル | 牝5歳 | 56.0 | ルメート | 中内田充 | 476 | (-10) | 3.1 | 2 | 土湯温泉特 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | マンデヴィラ | 牝5歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 福永祐一 | 434 | (-8) | 7.8 | 4 | コントレM |
2023年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | ロマンシングブルー | 牝4歳 | 55.0 | イーガン | 渡辺薫彦 | 472 | (+4) | 2.9 | 2 |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 5 | ルミネイト | 牝4歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 千田輝彦 | 494 | (-2) | 59.1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 1 | カンティプール | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 渡辺薫彦 | 496 | (+14) | 8.8 | 3 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 6 | ロン | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 石橋守 | 510 | (-2) | 1.5 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 7 | ヤマニンプレシオサ | 牝6歳 | 56.0 | ムルザバ | 辻哲英 | 482 | (+2) | 77.3 | 7 | |
8 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ウインルーア | 牝5歳 | 56.0 | 和田竜二 | 青木孝文 | 476 | (-2) | 97.1 | 8 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 4 | ダイム | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 昆貢 | 442 | (±0) | 11.7 | 4 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 2 | エイカイステラ | 牝5歳 | 56.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 474 | (+2) | 21.7 | 5 |
2022年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 3 | フローズンスタイル | 牝5歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 黒岩陽一 | 444 | (-12) | 15.4 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 7 | 8 | オータムヒロイン | 牝4歳 | 54.0 | 丸山元気 | 鮫島一歩 | 464 | (+4) | 66.8 | 8 | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | ジャルジェ | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 千田輝彦 | 502 | (+4) | 17.0 | 6 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 4 | ローゼライト | 牝4歳 | 54.0 | 松山弘平 | 清水久詞 | 442 | (+6) | 21.4 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 7 | イリマ | 牝4歳 | 54.0 | 和田竜二 | 高橋亮 | 456 | (±0) | 11.7 | 4 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | ミスフィガロ | 牝4歳 | 54.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 422 | (+2) | 1.9 | 1 |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 2 | ルージュメサージュ | 牝4歳 | 54.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 474 | (±0) | 5.8 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 9 | ウインルーア | 牝4歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 青木孝文 | 466 | (+2) | 146.0 | 9 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 6 | メイサウザンアワー | 牝4歳 | 54.0 | M.デム | 尾関知人 | 514 | (+14) | 3.5 | 2 |
2021年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | オーマイダーリン | 牝4歳 | 54.0 | 川田将雅 | 河内洋 | 468 | (-4) | 2.5 | 1 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | ウインルチル | 牝6歳 | 55.0 | 国分優作 | 奥村豊 | 430 | (-16) | 48.3 | 7 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 3 | キングスタイル | 牝4歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 404 | (-4) | 29.9 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 7 | レッドアルジーヌ | 牝6歳 | 55.0 | 松若風馬 | 笹田和秀 | 460 | (±0) | 78.7 | 8 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 5 | アカイイト | 牝4歳 | 54.0 | 松山弘平 | 中竹和也 | 512 | (+10) | 4.2 | 3 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | エレヴァテッツァ | 牝4歳 | 54.0 | 北村友一 | 松永幹夫 | 490 | (+8) | 2.8 | 2 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 8 | ベストクィーン | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 西橋豊治 | 430 | (+10) | 17.6 | 5 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | ストリクトコード | 牝4歳 | 54.0 | 和田竜二 | 庄野靖志 | 440 | (±0) | 6.6 | 4 |
2019年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 10 | 10 | ウインラナキラ | 牝4歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 宮徹 | 9.6 | 5 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ソシアルクラブ | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 池添学 | 2.4 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 11 | 11 | ハートオブスワロー | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 粕谷昌央 | 75.7 | 11 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | ウインルチル | 牝4歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 奥村豊 | 15.6 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 8 | レユシット | 牝4歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 矢野英一 | 51.0 | 9 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | アオイプリンセス | 牝6歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 大久保龍 | 5.3 | 3 |
11 | ![]() | 7 | 9 | 9 | ベラソヴラーノ | 牝4歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 53.2 | 10 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 7 | エフティアテナ | 牝4歳 | 54.0 | 藤田菜七 | 金成貴史 | 17.4 | 7 | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | キャンディストーム | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 千田輝彦 | 8.1 | 4 |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 4 | シャイントレイル | 牝5歳 | 55.0 | 川又賢治 | 吉田直弘 | 21.6 | 8 |
7 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 6 | プリンセスルーラー | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 高橋康之 | 4.8 | 2 |
2018年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 6 | 7 | カマクラ | 牝5歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 戸田博文 | 27.7 | 9 | |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 3 | レイズアベール | 牝4歳 | 54.0 | 秋山真一 | 吉村圭司 | 7.7 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 11 | ラブリーアモン | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 谷原義明 | 4.1 | 2 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 4 | ウインガーネット | 牝5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 寺島良 | 15.0 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 12 | 10 | ベルメール | 牝6歳 | 55.0 | 富田暁 | 寺島良 | 149.4 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 5 | マンハイム | 牝4歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 国枝栄 | 14.7 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 9 | アルマレイモミ | 牝5歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 西浦勝一 | 8.8 | 4 | |
12 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 2 | スズカローラー | 牝7歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 橋田満 | 102.7 | 11 |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | エレクトロニカ | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 2.3 | 1 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 8 | アドマイヤアロマ | 牝7歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 中尾秀正 | 10.3 | 5 | |
9 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | 6 | エバープリンセス | 牝4歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 久保田貴 | 22.9 | 8 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 12 | グランディフローラ | 牝6歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 中村均 | 48.4 | 10 |
2017年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 16 | 16 | フィエスタオーレ | 牝4歳 | 54.0 | 加藤祥太 | 吉村圭司 | 70.9 | 10 | |
14 | ![]() | 2 | 13 | 12 | スイートガーデン | 牝6歳 | 55.0 | 西村太一 | 谷原義明 | 325.3 | 16 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 2 | カマクラ | 牝4歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 戸田博文 | 6.8 | 3 |
1 | ![]() | 4 | 7 | 15 | ヴェルジョワーズ | 牝6歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 勢司和浩 | 9.1 | 4 | |
16 | ![]() | 5 | 6 | 9 | フラッシュバイオ | 牝6歳 | 55.0 | 松山弘平 | 池添学 | 53.2 | 9 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 7 | ブライトガーランド | 牝4歳 | 54.0 | 丸山元気 | 矢野英一 | 75.8 | 14 | |
12 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 6 | アフィニータ | 牝4歳 | 54.0 | 石橋脩 | 菊沢隆徳 | 5.8 | 2 |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | エッジースタイル | 牝4歳 | 54.0 | 幸英明 | 高橋義忠 | 12.5 | 6 |
15 | ![]() | 9 | 14 | 13 | レッドエトワール | 牝4歳 | 54.0 | 高倉稜 | 久保田貴 | 73.1 | 12 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 15 | 4 | ルフォール | 牝4歳 | 54.0 | 秋山真一 | 堀宣行 | 11.1 | 5 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 1 | アオイプリンセス | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 大久保龍 | 2.2 | 1 |
8 | ![]() | 12 | 8 | 8 | ディリジェンテ | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 木村哲也 | 16.9 | 7 | |
13 | ![]() | 13 | ![]() | 10 | 5 | ルーレットクイーン | 牝4歳 | 54.0 | 中谷雄太 | 武井亮 | 163.3 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 11 | 10 | パヴェダイヤモンド | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 金成貴史 | 74.0 | 13 | |
9 | ![]() | 15 | 9 | 11 | コスモレティクルム | 牝4歳 | 54.0 | 木幡初也 | 田中清隆 | 71.2 | 11 | |
7 | ![]() | 16 | 12 | 14 | テイエムフタエマル | 牝5歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 岩元市三 | 21.2 | 8 |
2016年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 4 | クィーンチャーム | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 池江泰寿 | 10.6 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 9 | ティックルゴールド | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 田島俊明 | 5.7 | 3 | |
9 | ![]() | 3 | 12 | 14 | スペランツァデーア | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 牧田和弥 | 15.7 | 7 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | サトノシャルマン | 牝4歳 | 54.0 | 松田大作 | 藤原英昭 | 3.9 | 1 |
14 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | ベルメール | 牝4歳 | 54.0 | 丸山元気 | 水野貴広 | 25.0 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 7 | 10 | アドマイヤアロマ | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 中尾秀正 | 45.6 | 12 | |
11 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 1 | アプリコットベリー | 牝4歳 | 54.0 | 松山弘平 | 大久保龍 | 15.9 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 13 | 11 | ミューラルクラウン | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 和田正一 | 93.4 | 13 | |
13 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 3 | センセーション | 牝5歳 | 55.0 | ヴェロン | 矢作芳人 | 5.4 | 2 |
1 | ![]() | 10 | 10 | 8 | アンジュドボヌール | 牝5歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 伊藤大士 | 97.5 | 14 | |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 6 | マラムデール | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 松田国英 | 8.5 | 5 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 13 | リッチガール | 牝4歳 | 54.0 | 幸英明 | 木原一良 | 6.6 | 4 | |
4 | ![]() | 13 | 9 | 7 | ゴールドエッセンス | 牝4歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 友道康夫 | 25.3 | 10 | |
3 | ![]() | 14 | 14 | 12 | テイエムフタエマル | 牝4歳 | 54.0 | 岩崎翼 | 岩元市三 | 32.1 | 11 |
2015年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 5 | ランドオザリール | 牡4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 岡田稲男 | 46.4 | 13 |
14 | ![]() | 2 | 13 | 15 | デルマコナキジジ | せん5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 和田正道 | 145.3 | 16 | |
15 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 4 | ウォースピリッツ | せん5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 武井亮 | 83.2 | 15 |
1 | ![]() | 4 | 14 | 13 | ダンツクロノス | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 山内研二 | 6.8 | 4 | |
7 | ![]() | 5 | 16 | 16 | コスモイノセント | 牡4歳 | 56.0 | 木幡初也 | 高橋祥泰 | 34.8 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 8 | 9 | コリーヌ | 牝6歳 | 55.0 | 小牧太 | 和田正道 | 10.6 | 5 | |
13 | ![]() | 7 | 5 | 8 | ショウナンダイチ | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 古賀史生 | 32.9 | 11 | |
16 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | メンカウラー | 牡4歳 | 56.0 | 和田竜二 | 小崎憲 | 12.3 | 6 |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | スカイキューティー | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 21.3 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 11 | フミノスナイパー | 牡4歳 | 56.0 | 黛弘人 | 本田優 | 17.0 | 7 | |
10 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | 6 | ヤマニンバステト | 牝4歳 | 54.0 | 武豊 | 千田輝彦 | 4.9 | 2 |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 3 | アサクサティアラ | 牝5歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 大久保龍 | 5.6 | 3 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 7 | コウヨウマリア | 牝4歳 | 54.0 | 杉原誠人 | 古賀慎明 | 22.0 | 10 | |
5 | ![]() | 14 | 12 | 12 | アドマイヤメテオ | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 橋田満 | 4.2 | 1 | |
8 | ![]() | 15 | 15 | 14 | タイセイマジック | 牡4歳 | 56.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 19.2 | 8 | |
11 | ![]() | 16 | 4 | 10 | ピタゴラスコンマ | 牡6歳 | 57.0 | 村田一誠 | 加藤和宏 | 73.7 | 14 |
2014年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 14 | 16 | ラヴネヴァーダイズ | 牝4歳 | 54.0 | 黛弘人 | 和田雄二 | 358.3 | 16 | |
15 | ![]() | 2 | 12 | 11 | タニセンダイナスト | 牡4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 堀井雅広 | 144.0 | 13 | |
1 | ![]() | 3 | 10 | 9 | メイショウインロウ | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 中村均 | 22.2 | 8 | |
13 | ![]() | 4 | 13 | 14 | オリバーバローズ | 牡4歳 | 56.0 | 西田雄一 | 尾形和幸 | 253.7 | 15 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 7 | タガノリバレンス | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 中尾秀正 | 10.8 | 5 | |
11 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 4 | フェニーチェ | 牝5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 加藤征弘 | 9.8 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 13 | ファーゴ | 牝5歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 宗像義忠 | 15.3 | 6 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | ブレークビーツ | 牡4歳 | 56.0 | 四位洋文 | 角田晃一 | 26.3 | 9 |
降着 | ![]() | 9 | 2 | 8 | ダイナミックウオー | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 目野哲也 | 5.7 | 3 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 3 | クロイゼリンチャン | 牝4歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 田村康仁 | 18.4 | 7 |
7 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 1 | アドマイヤライン | 牡4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 3.7 | 2 |
12 | ![]() | 12 | 11 | 10 | アイディドゥイット | 牡4歳 | 56.0 | 中舘英二 | 萩原清 | 62.6 | 11 | |
14 | ![]() | 13 | ![]() | 16 | 5 | チャードリー | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 加藤征弘 | 181.6 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 15 | 15 | カガタイキ | せん6歳 | 57.0 | 幸英明 | 谷潔 | 73.4 | 12 | |
16 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 6 | サクラヴィクトリー | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 羽月友彦 | 2.9 | 1 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 12 | シークレットベース | 牝6歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 和田正一 | 55.0 | 10 |
○○○○年の西尾特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|