HOME中京競馬場 名古屋日刊スポーツ杯
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
中京競馬場|名古屋日刊スポーツ杯 NAGOYA NIKKAN SPORTS HAIの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 14 | エーティーダイオー | サクラチトセオー ロマンシラオキ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 湯窪幸雄 | 佐藤哲三 替 | 490 (±0) | 2人 | 3.6 | 2勝クラス 4着 |
2004 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 1 | マチカネリュウセイ | El Prado Above Mystery | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 木幡初広 替 | 536 (-2) | 2人 | 5.0 | 白井特別 2着 |
2005 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 1 | スプリングダボス | ロドリゴデトリアーノ スプリングマドンナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 野村彰彦 | 石橋脩 替 | 506 (±0) | 7人 | 12.5 | 摂津特別 9着 |
2006 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 13 | スマイルフォライフ | ホワイトマズル エレンジェーン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 音無秀孝 | 佐藤哲三 替 | 466 (-4) | 5人 | 8.5 | 2勝クラス 10着 |
2007 中京 | 晴 重 2000m | 芝・左 | 2 | ブレイズワン | ブラックタキシード シーサイドエンゼル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 西浦勝一 | 長谷川浩 | 460 (±0) | 1人 | 4.1 | 境港特別 2着 |
2008 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 14 | エーティーボス | ナリタトップロード クリサンテーム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 湯窪幸雄 | 太宰啓介 替 | 480 (+4) | 6人 | 17.8 | 豊明特別 9着 |
2009 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 14 | キングストリート | キングカメハメハ ドーンランサム | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰郎 | 秋山真一 替 | 482 (+4) | 1人 | 3.5 | Gブーツ 5着 |
2010 小倉 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 4 | ブルースターキング | キングカメハメハ アイアンビューティ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | ウィリア | 472 (-2) | 1人 | 3.1 | 2勝クラス 3着 |
2011 小倉 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 1 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ ラティール | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 加藤敬二 | 和田竜二 替 | 506 (-2) | 5人 | 8.8 | 八瀬特別 10着 |
2012 中京 | 曇 稍重 2200m | 芝・左 | 1 | ホッコーブレーヴ | マーベラスサンデー ホッコーメモリー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松永康利 | 三浦皇成 替 | 482 (±0) | 1人 | 2.0 | 晩秋特別 2着 |
2013 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | 8 | トーセンハルカゼ | キングカメハメハ トーセンハピネス | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 松岡正海 替 | 488 (+12) | 2人 | 6.3 | 神戸新聞 16着 |
2014 中京 | 晴 重 2200m | 芝・左 | 1 | マテンロウボス | キングカメハメハ アンダンテ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 昆貢 | 松田大作 替 | 466 (-2) | 1人 | 2.3 | 1勝クラス 1着 |
2015 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | 7 | ザトゥルーエアー | メイショウサムソン ブルーボックスボウ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 高橋義忠 | 藤岡康太 替 | 470 (-2) | 4人 | 6.9 | 2勝クラス 2着 |
2016 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 9 | タイセイサミット | ダイワメジャー ヴァインドレッサー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 中谷雄太 替 | 490 (±0) | 1人 | 1.7 | オリエン 2着 |
2017 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 13 | グラットシエル | マンハッタンカフェ リリアーレ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 石坂正 | 浜中俊 | 502 (+8) | 2人 | 3.6 | 野分特別 2着 |
2018 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 11 | プラチナヴォイス | エンパイアメーカー プレザントブリーズ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 柴山雄一 替 | 522 (±0) | 1人 | 2.8 | tvk賞 2着 |
2019 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 7 | エレクトロニカ | ディープインパクト エレクトラレーン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | デットー 替 | 446 (-4) | 1人 | 2.8 | 2勝クラス 2着 |
2020 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 2 | シャレード | ダイワメジャー ヴィヤダーナ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 藤原英昭 | 岩田望来 | 504 (±0) | 2人 | 3.4 | 精進湖特 4着 |
2021 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 7 | オーロラフラッシュ | Frankel Squeeze | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 柴山雄一 替 | 460 (-4) | 12人 | 116.2 | 南武特別 11着 |
2022 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 2 | ヤマニンサルバム | イスラボニータ ヤマニンエマイユ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中村直也 | 浜中俊 替 | 488 (-8) | 1人 | 3.8 | 武田尾特 3着 |
2023 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 12 | バールデュヴァン | ミッキーアイル ジェラテリアバール | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 浜田多実 | 角田大河 替 | 522 (+18) | 7人 | 16.6 | 神戸新聞 12着 |
2024 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 7 | ナヴォーナ | ロードカナロア セリエンホルデ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 矢作芳人 | 川端海翼 替 | 484 (+4) | 4人 | 12.9 | 2勝クラス 13着 |
名古屋日刊スポーツ杯の歴史
2024年の名古屋日刊スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 3 | インテグレイト | 牡3歳 | 57.0 | 荻野極 | 四位洋文 | 514 | (-2) | 3.0 | 1 | 2勝クラス | ||
4 | 2 | 3 | 1 | ヴィゴラスダンサー | 牝5歳 | 56.0 | 西塚洸二 | 友道康夫 | 454 | (+4) | 20.7 | 7 | 五色沼特別 | ||
7 | 3 | 4 | 7 | メイショウラナキラ | 牡5歳 | 58.0 | 江田照男 | 高橋亮 | 464 | (+6) | 44.2 | 11 | サクラバク | ||
8 | 4 | 14 | 16 | バンフィエルド | 牡5歳 | 58.0 | 長岡禎仁 | 緒方努 | 424 | (-6) | 169.8 | 16 | 釧路湿原特 | ||
11 | 5 | 12 | 15 | ロードプレイヤー | 牡4歳 | 58.0 | 長浜鴻緒 | 尾形和幸 | 462 | (±0) | 47.5 | 12 | オリエンタ | ||
12 | 6 | 5 | 6 | エルディアブロ | 牡6歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 佐々木晶 | 454 | (+4) | 39.0 | 8 | 宗像特別 | ||
1 | 7 | 13 | 12 | ナヴォーナ | 牡4歳 | 58.0 | 川端海翼 | 矢作芳人 | 484 | (+4) | 12.9 | 4 | 2勝クラス | ||
6 | 8 | 1 | 2 | マイネルオーシャン | 牡3歳 | 57.0 | 丸山元気 | 鹿戸雄一 | 460 | (-4) | 4.2 | 3 | 松浜特別 | ||
5 | 9 | 9 | 11 | グランドゴールド | 牡5歳 | 58.0 | 国分優作 | 羽月友彦 | 470 | (+8) | 55.8 | 13 | 2勝クラス | ||
9 | 10 | 11 | 8 | コレオグラファー | 牡4歳 | 58.0 | 柴田裕一 | 高柳大輔 | 482 | (+2) | 63.1 | 14 | 2勝クラス | ||
10 | 11 | 15 | 14 | ウン | 牡5歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 吉田直弘 | 484 | (+2) | 109.5 | 15 | 2勝クラス | ||
16 | 12 | 10 | 13 | ハイディージェン | 牡3歳 | 57.0 | 高杉吏麒 | 森田直行 | 484 | (+2) | 42.1 | 9 | 青島特別 | ||
13 | 13 | 8 | 9 | タケトンボ | 牝5歳 | 56.0 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 450 | (+6) | 13.1 | 5 | 村上特別 | ||
2 | 14 | 2 | 5 | ナイトスラッガー | 牡3歳 | 57.0 | 中井裕二 | 小栗実 | 524 | (-2) | 3.7 | 2 | 2勝クラス | ||
15 | 15 | 16 | 10 | レゾンドゥスリール | せん6歳 | 58.0 | ドイル | 辻野泰之 | 454 | (-6) | 43.1 | 10 | 北野特別 | ||
14 | 16 | 6 | 4 | クレバーテースト | せん5歳 | 58.0 | 亀田温心 | 武幸四郎 | 454 | (+6) | 17.3 | 6 | フィリピン |
2023年の名古屋日刊スポーツ杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 9 | ウン | 牡4歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 吉田直弘 | 480 | (±0) | 29.1 | 8 | ||
4 | 2 | 3 | 5 | カンティプール | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 渡辺薫彦 | 500 | (+2) | 9.2 | 6 | ||
8 | 3 | 6 | 6 | レッドミラージュ | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 栗田徹 | 440 | (±0) | 6.6 | 3 | ||
10 | 4 | 1 | 2 | サクセスドレーク | 牡4歳 | 58.0 | 富田暁 | 野中賢二 | 504 | (-10) | 3.0 | 1 | ||
5 | 5 | 4 | 4 | セブンサミット | 牡5歳 | 58.0 | ドイル | 西村真幸 | 512 | (-6) | 4.4 | 2 | ||
6 | 6 | 11 | 10 | セグレドスペリオル | 牡7歳 | 58.0 | 松田大作 | 宮本博 | 486 | (-2) | 96.2 | 11 | ||
2 | 7 | 2 | 3 | エイカイマッケンロ | 牡4歳 | 58.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 502 | (-4) | 6.8 | 4 | ||
9 | 8 | 10 | 11 | エイトキングゴッド | 牡3歳 | 57.0 | 荻野極 | 青木孝文 | 474 | (±0) | 39.6 | 9 | ||
3 | 9 | 5 | 1 | ショウナンアデイブ | 牡4歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 510 | (±0) | 7.0 | 5 | ||
12 | 10 | 9 | 12 | ウインチェレステ | 牡5歳 | 58.0 | 黛弘人 | 畠山吉宏 | 514 | (-2) | 199.9 | 12 | ||
7 | 11 | 12 | 8 | マイネルビジョン | 牡3歳 | 57.0 | 松若風馬 | 高木登 | 468 | (+14) | 63.5 | 10 | ||
1 | 12 | 7 | 7 | バールデュヴァン | 牡3歳 | 57.0 | 角田大河 | 浜田多実 | 522 | (+18) | 16.6 | 7 |
2022年の名古屋日刊スポーツ杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 5 | シェルビーズアイ | 牡3歳 | 56.0 | 松田大作 | 武英智 | 478 | (+8) | 4.1 | 2 | ||
1 | 2 | 1 | 4 | ヤマニンサルバム | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 中村直也 | 488 | (-8) | 3.8 | 1 | ||
5 | 3 | 9 | 9 | ヴェルザスカ | 牝5歳 | 55.0 | 松若風馬 | 今野貞一 | 452 | (+4) | 23.1 | 8 | ||
11 | 4 | 11 | 11 | マイネルアルザス | 牡3歳 | 56.0 | 亀田温心 | 菊川正達 | 464 | (+2) | 128.2 | 11 | ||
7 | 5 | 6 | 8 | エルディアブロ | 牡4歳 | 57.0 | 横山琉人 | 佐々木晶 | 450 | (-4) | 29.9 | 9 | ||
8 | 6 | 10 | 10 | オータムヒロイン | 牝4歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 鮫島一歩 | 468 | (±0) | 54.3 | 10 | ||
6 | 7 | 8 | 6 | カフジアスール | 牡4歳 | 57.0 | 角田大河 | 中竹和也 | 488 | (+4) | 10.8 | 6 | ||
3 | 8 | 4 | 7 | サウンドウォリアー | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 高橋康之 | 502 | (+4) | 12.7 | 7 | ||
10 | 9 | 3 | 1 | アナレンマ | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 藤原英昭 | 452 | (-6) | 5.4 | 3 | ||
9 | 10 | 5 | 3 | ヴェールランス | 牡3歳 | 56.0 | 今村聖奈 | 藤岡健一 | 448 | (+12) | 6.9 | 5 | ||
4 | 11 | 2 | 2 | エピプランセス | 牝3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 池添学 | 432 | (-2) | 6.8 | 4 |
2021年の名古屋日刊スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 4 | ダディーズトリップ | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 450 | (+2) | 12.0 | 6 | ||
11 | 2 | 8 | 8 | バラードインミラノ | 牡3歳 | 56.0 | 斎藤新 | 畠山吉宏 | 432 | (-4) | 70.5 | 11 | ||
9 | 3 | 1 | 1 | ルヴェルソー | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 田中博康 | 454 | (±0) | 13.5 | 7 | ||
10 | 4 | 2 | 7 | メイショウボサツ | 牡4歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 松永昌博 | 486 | (-2) | 10.4 | 5 | ||
3 | 5 | 10 | 11 | マリノソフィア | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 奥平雅士 | 462 | (-2) | 9.0 | 4 | ||
12 | 6 | 9 | 10 | タイフォン | 牡3歳 | 56.0 | 西村淳也 | 森田直行 | 462 | (±0) | 4.0 | 2 | ||
1 | 7 | 11 | 5 | オーロラフラッシュ | 牝4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | 460 | (-4) | 116.2 | 12 | ||
8 | 8 | 6 | 6 | ビートザウイングス | せん4歳 | 57.0 | 秋山稔樹 | 手塚貴久 | 478 | (-4) | 14.5 | 8 | ||
7 | 9 | 7 | 2 | ルージュメサージュ | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 斉藤崇史 | 480 | (+12) | 2.9 | 1 | ||
2 | 10 | 4 | 9 | アナゴサン | 牡3歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 牧田和弥 | 468 | (+6) | 6.9 | 3 | ||
6 | 11 | 5 | 3 | ピノクル | 牡5歳 | 57.0 | 富田暁 | 音無秀孝 | 500 | (-4) | 27.4 | 9 | ||
5 | 12 | 12 | 12 | ダノングレーター | せん5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | 472 | (±0) | 28.7 | 10 |
2020年の名古屋日刊スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 3 | ストロングレヴィル | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 堀宣行 | 486 | (+4) | 26.0 | 7 | ||
1 | 2 | 8 | 4 | シャレード | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 504 | (±0) | 3.4 | 2 | ||
10 | 3 | 12 | 11 | マカオンブラン | 牡3歳 | 56.0 | 中井裕二 | 今野貞一 | 502 | (+4) | 44.0 | 8 | ||
2 | 4 | 7 | 9 | メイショウボサツ | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 西浦勝一 | 474 | (-8) | 5.5 | 3 | ||
5 | 5 | 6 | 8 | ジョディー | 牝4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 戸田博文 | 494 | (+4) | 8.8 | 5 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | サターン | 牡4歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 角居勝彦 | 490 | (+2) | 6.5 | 4 | ||
11 | 7 | 9 | 7 | ジンゴイスト | 牡5歳 | 57.0 | 川又賢治 | 矢作芳人 | 510 | (+14) | 73.8 | 11 | ||
7 | 8 | 10 | 10 | ターフェルムジーク | 牝5歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 渡辺薫彦 | 450 | (+8) | 73.6 | 10 | ||
12 | 9 | 11 | 12 | ビックバレリーナ | 牝3歳 | 54.0 | 大畑雅章 | 今津博之 | 448 | (-9) | 279.0 | 12 | ||
9 | 10 | 3 | 6 | ブレーヴユニコーン | 牡4歳 | 57.0 | 荻野極 | 久保田貴 | 524 | (+4) | 50.1 | 9 | ||
8 | 11 | 5 | 5 | レターオンザサンド | 牡4歳 | 57.0 | 藤田菜七 | 藤岡健一 | 494 | (+4) | 16.1 | 6 | ||
4 | 12 | 1 | 1 | サトノシャローム | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 池江泰寿 | 506 | (±0) | 2.9 | 1 |
2019年の名古屋日刊スポーツ杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 5 | フィールインラヴ | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 33.6 | 7 | ||
6 | 2 | 10 | 8 | トウカイシェーン | 牝6歳 | 55.0 | 幸英明 | 北出成人 | 176.7 | 10 | ||
5 | 3 | 2 | 3 | ジャックローズ | 牡4歳 | 57.0 | スミヨン | 斉藤崇史 | 5.3 | 3 | ||
3 | 4 | 5 | 7 | トーセンスーリヤ | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 小野次郎 | 6.3 | 5 | ||
7 | 5 | 7 | 10 | ケージーキンカメ | 牡8歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 飯田雄三 | 92.9 | 9 | ||
4 | 6 | 4 | 4 | ブラックジェイド | 牡5歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 昆貢 | 5.8 | 4 | ||
1 | 7 | 1 | 2 | エレクトロニカ | 牝5歳 | 55.0 | デットー | 須貝尚介 | 2.8 | 1 | ||
9 | 8 | 6 | 6 | メガフレア | 牡5歳 | 57.0 | 西村淳也 | 加用正 | 19.3 | 6 | ||
2 | 9 | 3 | 1 | コーカス | 牡5歳 | 57.0 | ムーア | 藤原英昭 | 3.5 | 2 | ||
10 | 10 | 9 | 9 | マユキ | 牝8歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 森秀行 | 90.5 | 8 |
2018年の名古屋日刊スポーツ杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | 10 | エーティーラッセン | 牡4歳 | 57.0 | 富田暁 | 木原一良 | 18.8 | 7 | ||
7 | 2 | 8 | 7 | シスターフラッグ | 牝3歳 | 54.0 | 佐藤友則 | 西村真幸 | 6.6 | 3 | ||
6 | 3 | 4 | 5 | レイリオン | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 安田翔伍 | 3.4 | 2 | ||
8 | 4 | 7 | 4 | シンボリタピット | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 久保田貴 | 22.7 | 9 | ||
4 | 5 | 9 | 6 | シャリオヴァルト | せん5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 尾関知人 | 21.1 | 8 | ||
9 | 6 | 11 | 11 | マルカブリスク | 牡5歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 今野貞一 | 203.7 | 11 | ||
11 | 7 | 10 | 8 | ビービーブレスユー | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 加用正 | 49.2 | 10 | ||
5 | 8 | 6 | 9 | サブライムカイザー | 牡6歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 池上昌和 | 13.8 | 6 | ||
3 | 9 | 1 | 1 | アーデルワイゼ | 牝3歳 | 54.0 | 川又賢治 | 池添学 | 10.6 | 5 | ||
12 | 10 | 12 | 12 | ジャスパーモア | 牝3歳 | 54.0 | 服部寿希 | 森秀行 | 332.9 | 12 | ||
1 | 11 | 3 | 3 | プラチナヴォイス | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 鮫島一歩 | 2.8 | 1 | ||
10 | 12 | 2 | 2 | アドヴェントス | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 堀宣行 | 8.3 | 4 |
2017年の名古屋日刊スポーツ杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 3 | トレジャートローヴ | 牡4歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 3.6 | 1 | ||
7 | 2 | 12 | 10 | ビービーブレスユー | 牡4歳 | 57.0 | 川又賢治 | 加用正 | 23.9 | 9 | ||
5 | 3 | 4 | 6 | ジャーミネイト | 牡3歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 9.9 | 5 | ||
13 | 4 | 5 | 2 | パワーウーマン | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 昆貢 | 36.3 | 10 | ||
12 | 5 | 11 | 11 | ラウレアブルーム | 牡5歳 | 57.0 | 森裕太朗 | 山内研二 | 57.4 | 13 | ||
10 | 6 | 9 | 13 | ミスズダンディー | 牡5歳 | 57.0 | 国分恭介 | 加藤敬二 | 43.0 | 11 | ||
2 | 7 | 2 | 5 | トータルソッカー | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 尾形充弘 | 11.6 | 6 | ||
9 | 8 | 8 | 7 | スズカディープ | せん5歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 橋田満 | 16.2 | 7 | ||
11 | 9 | 13 | 12 | メイショウミツボシ | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 本田優 | 51.6 | 12 | ||
3 | 10 | 6 | 9 | エーティーサンダー | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 湯窪幸雄 | 18.2 | 8 | ||
6 | 11 | 10 | 8 | ウインテンダネス | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 9.6 | 4 | ||
4 | 12 | 7 | 4 | ダノンキングダム | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 安田隆行 | 5.8 | 3 | ||
1 | 13 | 1 | 1 | グラットシエル | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 3.6 | 2 |
2016年の名古屋日刊スポーツ杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 6 | アドマイヤコリン | 牡8歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 橋田満 | 21.1 | 7 | ||
6 | 2 | 9 | 9 | ケージーキンカメ | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 飯田雄三 | 16.1 | 6 | ||
7 | 3 | 6 | 5 | アグリッパーバイオ | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 | 47.7 | 9 | ||
8 | 4 | 2 | 2 | サイモンラムセス | 牡6歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 14.5 | 5 | ||
9 | 5 | 7 | 7 | カレンバッドボーイ | 牡6歳 | 57.0 | 小牧太 | 橋口慎介 | 37.7 | 8 | ||
3 | 6 | 5 | 3 | ビオラフォーエバー | せん5歳 | 57.0 | 北村友一 | 松永昌博 | 8.1 | 3 | ||
2 | 7 | 8 | 8 | ウインテンダネス | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 杉山晴紀 | 13.3 | 4 | ||
4 | 8 | 3 | 4 | キンショーユキヒメ | 牝3歳 | 54.0 | 秋山真一 | 中村均 | 4.0 | 2 | ||
1 | 9 | 1 | 1 | タイセイサミット | 牡3歳 | 56.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 1.7 | 1 |
2015年の名古屋日刊スポーツ杯予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 5 | ピースオブジャパン | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 宮徹 | 9.6 | 7 | ||
8 | 2 | 10 | 10 | ケツァルコアトル | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 根本康広 | 110.8 | 10 | ||
2 | 3 | 1 | 3 | ルミナスウォリアー | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 和田正一 | 2.6 | 1 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | グランドサッシュ | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 武市康男 | 7.1 | 5 | ||
10 | 5 | 9 | 9 | オカホンコー | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 湯窪幸雄 | 88.2 | 9 | ||
3 | 6 | 5 | 4 | グランアルマダ | 牡3歳 | 55.0 | 酒井学 | 西園正都 | 5.4 | 2 | ||
1 | 7 | 7 | 1 | ザトゥルーエアー | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 高橋義忠 | 6.9 | 4 | ||
4 | 8 | 6 | 7 | ウインスペクトル | 牡3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | 6.4 | 3 | ||
6 | 9 | 8 | 8 | シークレットパス | 牡4歳 | 57.0 | 嶋田純次 | 尾形和幸 | 40.0 | 8 | ||
9 | 10 | 4 | 6 | トレジャーマップ | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 石栗龍彦 | 9.4 | 6 |
2014年の名古屋日刊スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | マテンロウボス | 牡3歳 | 55.0 | 松田大作 | 昆貢 | 2.3 | 1 | ||
4 | 2 | 3 | 3 | ブランクヴァース | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 田中清隆 | 19.8 | 6 | ||
9 | 3 | 9 | 9 | ファンアットコート | 牝4歳 | 55.0 | 小野寺祐 | 畠山重則 | 76.9 | 9 | ||
3 | 4 | 7 | 6 | ロードエフォール | 牡6歳 | 57.0 | 酒井学 | 菊川正達 | 11.4 | 5 | ||
7 | 5 | 6 | 7 | ダブルイーグル | 牡6歳 | 57.0 | 熊沢重文 | 大橋勇樹 | 29.7 | 7 | ||
6 | 6 | 8 | 8 | モンプレジール | 牡4歳 | 57.0 | 西田雄一 | 大江原哲 | 38.6 | 8 | ||
2 | 7 | 5 | 4 | ヤマニンボワラクテ | 牡3歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 松永幹夫 | 3.3 | 2 | ||
5 | 8 | 4 | 5 | トーセンハルカゼ | 牡4歳 | 57.0 | 菅原隆一 | 鈴木康弘 | 10.0 | 4 | ||
8 | 9 | 1 | 1 | アンプラグド | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 堀宣行 | 4.8 | 3 |
2013年の名古屋日刊スポーツ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | 5 | マイネルストラーノ | 牡3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 手塚貴久 | 2.2 | 1 | ||
10 | 2 | 10 | 10 | カフェアンジェロ | 牡3歳 | 55.0 | 小牧太 | 小崎憲 | 131.0 | 10 | ||
