HOME中京競馬場 長良川ステークス
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 七夕賞 シリウスコルトに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 安達太良ステークス バースクライに注目!
中京競馬場|長良川ステークス NAGARAGAWA STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 8 | レッドプリティ | ベストブラツド レツドパデイー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 領家政蔵 | 熊沢重文 替 | 478 (+6) | 4人 | 8.2 | 淀短距離 13着 |
1994 中京 | 雨 良 1700m | ダート左 | ![]() 16 | エルジェネシス | El Gran Senor ボールドアリゲーション | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 白井寿昭 | 四位洋文 替 | 492 (-4) | 2人 | 3.6 | 再度山S 2着 |
長良川ステークスの歴史
2013年の長良川ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 18 | 9 | フェアープライド | 牡5歳 | 57.0 | バルザロ | 角居勝彦 | 72.9 | 15 | |
取消 | ![]() | 2 | 12 | 12 | グランスエルテ | 牡3歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 長浜博之 | |||
1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | トーセンギャラリー | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 佐々木晶 | 3.4 | 1 |
14 | ![]() | 4 | ![]() | 14 | 3 | アドマイヤエレノア | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 241.4 | 17 |
9 | ![]() | 5 | 15 | 18 | カンタベリーナイト | 牡4歳 | 57.0 | 二本柳壮 | 二本柳俊 | 45.1 | 13 | |
8 | ![]() | 6 | 11 | 11 | ゴッドフロアー | 牝3歳 | 53.0 | 丸山元気 | 松永幹夫 | 12.3 | 5 | |
12 | ![]() | 7 | 6 | 8 | トウショウプライド | 牡3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 武市康男 | 53.9 | 14 | |
17 | ![]() | 8 | 7 | 13 | トリガー | 牡3歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 角田晃一 | 38.5 | 11 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 6 | サンライズウェイ | 牡3歳 | 55.0 | 中舘英二 | 羽月友彦 | 4.9 | 3 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 10 | マルケサス | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 吉田直弘 | 20.7 | 9 | |
4 | ![]() | 11 | 9 | 7 | ダイシンハンター | 牡4歳 | 57.0 | 高倉稜 | 松田博資 | 11.4 | 4 | |
7 | ![]() | 12 | 17 | 17 | コスモアウリンコ | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 140.2 | 16 | |
13 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 2 | スリーアフロディテ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 須貝尚介 | 18.4 | 7 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 14 | スリーヴェローチェ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 武宏平 | 15.8 | 6 | |
2 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 4 | タイセイドリーム | 牡3歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | 4.4 | 2 |
16 | ![]() | 16 | 16 | 16 | セルリアンディンゴ | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 福島信晴 | 19.0 | 8 | |
10 | ![]() | 17 | ![]() | 10 | 5 | スペルヴィア | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 橋田満 | 26.3 | 10 |
15 | ![]() | 18 | 13 | 15 | マイネルクレイズ | 牡3歳 | 55.0 | 中井裕二 | 和田正一 | 43.7 | 12 |
○○○○年の長良川ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|