HOME中京競馬場 三河ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
中京競馬場|三河ステークス MIKAWA STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中京 | 小雨 稍重 1700m | ダート左 | ![]() 13 | リップコード | カブラヤオー ツキフサ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 田之上勲 | 田之上幸 | 498 (+2) | 1人 | 2.0 | 2勝クラス 2着 |
1987 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 7 | シマノスピード | タケシバオー ビユーテイライダー | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 吉田三郎 | 中竹和也 | 462 (+4) | 2人 | 4.4 | 2勝クラス 2着 |
1988 中京 | 雨 不良 1700m | ダート左 | ![]() 7 | メイショウサンダー | ノーザンデイクテイター グレートガルフ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 高橋成忠 | 河内洋 | 482 (+4) | 1人 | 1.7 | 2勝クラス 1着 |
1989 中京 | 雨 不良 1700m | ダート左 | ![]() 4 | スナークヘレナー | ルドウターブル ミネノアサカゼ | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 中村覚之 | 丸山勝秀 | 432 (±0) | 8人 | 20.7 | 2勝クラス 4着 |
1990 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 11 | マーベラスダンサー | ダンサーズイメージ イワキテスコ | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 大沢真 | 安田隆行 | 532 (-2) | 1人 | 3.2 | 加古川特 7着 |
1991 中京 | 晴 重 1700m | ダート左 | ![]() 8 | ドクターキャッスル | ナイスダンサー タニノコントライト | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 浜田光正 | 溝橋秀吉 | 446 (+2) | 1人 | 2.2 | 1勝クラス 1着 |
1992 中京 | 晴 稍重 1700m | ダート左 | ![]() 3 | グラッドストーン | イエローゴツド エゾホーザン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 坂田正行 | 村本善之 替 | 538 (-6) | 12人 | 24.9 | 2勝クラス 8着 |
1994 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 10 | ヤシャヒメ | モガミ オカノサクラ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 中村好夫 | 武豊 替 | 446 (-6) | 2人 | 4.9 | 日吉特別 5着 |
1995 中京 | 晴 稍重 1700m | ダート左 | ![]() 12 | コマモアンジェリカ | ラシアンルーブル シユーバロツク | 牝6歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 橋本美純 | 438 (+4) | 10人 | 44.8 | 2勝クラス 5着 |
1996 中京 | 曇 良 1700m | ダート左 | ![]() 3 | パシアン | サクラユタカオー ビユーテイライダー | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 福永甲 | 福永祐一 | 496 (+2) | 3人 | 9.0 | 御池特別 2着 |
1997 中京 | 晴 稍重 1700m | ダート左 | ![]() 15 | マルカダンガン | ブライアンズタイム ヴァーデビルレディー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 西谷誠 | 476 (+2) | 2人 | 5.1 | 浜名湖特 15着 |
1998 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 9 | プリミティブアート | ドクターデヴィアス プリンセストリステ | 牝4歳 | 51.0 | (栗東) 石坂正 | 高橋亮 | 442 (+2) | 6人 | 11.7 | 1勝クラス 1着 |
1999 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 8 | ツルマルツヨシ | シンボリルドルフ スィートシエロ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 二分久男 | 藤田伸二 | 494 (±0) | 1人 | 2.3 | 稲荷特別 出走取消 |
2000 中京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 6 | エイシンレジェンド | トニービン エイシングリスン | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 湯浅三郎 | 熊沢重文 替 | 498 (-6) | 11人 | 29.5 | 御嶽特別 16着 |
2002 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 4 | ウララハクテン | ジョリーズヘイロー スギノアイドル | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 池添兼雄 | 池添謙一 | 480 (-6) | 7人 | 21.8 | 鴨川特別 7着 |
2003 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 4 | フミノトップヒル | デインヒル リファン | 牡6歳 | 54.0 | (栗東) 西浦勝一 | 本田優 | 464 (+4) | 4人 | 7.5 | 小石原特 1着 |
2004 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 7 | ワンダーシアトル | シアトルダンサー2 ワンダーレジスト | 牡5歳 | 57.5 | (栗東) 湯浅三郎 | 武幸四郎 | 536 (+10) | 2人 | 7.8 | 伊吹山特 13着 |
2005 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 3 | シャドロンガール | Spinning World Plentiful | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 柴山雄一 替 | 474 (-2) | 2人 | 4.8 | 房総特別 15着 |
2006 中京 | 雨 稍重 1200m | 芝・左 | ![]() 3 | エーティーホーオー | クロコルージュ シャコージュノー | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 湯窪幸雄 | 田嶋翔 替 | 434 (+2) | 12人 | 35.2 | 仲春特別 11着 |
2007 中京 | 雨 良 1200m | 芝・左 | ![]() 11 | シルクアヴァロン | グラスワンダー シルキーマニッシュ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大久保龍 | 飯田祐史 | 472 (-2) | 3人 | 5.7 | 鞍ケ池特 1着 |
2008 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 15 | アーバンストリート | スウェプトオーヴァーボード タイキクリスティー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 野村彰彦 | 上村洋行 | 452 (-4) | 4人 | 7.0 | 1勝クラス 1着 |
2009 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 10 | ゲットブラック | サクラバクシンオー タイキビューティー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 松田大作 | 508 (-2) | 1人 | 2.8 | 中京スポ 2着 |
2010 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 13 | マッキーコバルト | ジャングルポケット マッキーヴォーグ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 野元昭 | 野元昭嘉 | 452 (±0) | 10人 | 27.0 | 1勝クラス 1着 |
2012 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 8 | シュプリームギフト | ディープインパクト スーヴェニアギフト | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 浜中俊 替 | 452 (-6) | 6人 | 16.9 | パノラマ 6着 |
2013 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | コウセイコタロウ | フォーティナイナーズサン シルクグラフィック | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 中野栄治 | 松田大作 | 500 (+12) | 2人 | 3.3 | 大須特別 1着 |
2015 中京 | 晴 稍重 1400m | ダート左 | ![]() 4 | ポメグラネイト | ダイワメジャー フレンチバージン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 長浜博之 | 和田竜二 替 | 572 (+2) | 4人 | 7.0 | 枚方特別 1着 |
2016 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | ブルミラコロ | キンシャサノキセキ キングスミール | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 大久保龍 | 秋山真一 | 522 (+4) | 1人 | 2.6 | 2勝クラス 1着 |
2017 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 4 | ヒデノインペリアル | バトルプラン ジャックヒマワリ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 梅田智之 | 川須栄彦 替 | 518 (+2) | 2人 | 6.2 | 御影S 3着 |
2018 中京 | 曇 良 1400m | ダート左 | ![]() 11 | スマートダンディー | エンパイアメーカー スマートオーシャン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 石橋守 | 秋山真一 替 | 502 (+2) | 1人 | 2.4 | 銀嶺S 3着 |
2019 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 16 | タガノアム | ハードスパン スパニッシュソウル | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 浅見秀一 | 岡田祥嗣 替 | 486 (-2) | 4人 | 7.5 | 銀嶺S 4着 |
2020 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | ベルダーイメル | オルフェーヴル ルリニガナ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 本田優 | 吉田隼人 | 460 (+6) | 1人 | 3.6 | 鳥屋野特 1着 |
2021 中京 | 曇 重 1800m | ダート左 | ![]() 9 | マテンロウスパーク | ハーツクライ アルシッペ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 柴山雄一 替 | 504 (±0) | 1人 | 3.5 | 竹田城S 5着 |
2022 中京 | 晴 不良 1800m | ダート左 | ![]() 4 | スレイマン | キングカメハメハ ドナブリーニ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 池添学 | 吉田隼人 | 534 (-2) | 1人 | 2.9 | 天白川特 1着 |
2024 中京 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 6 | オシゲ | ハービンジャー オツウ | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 須貝尚介 | 酒井学 | 488 (±0) | 4人 | 7.6 | 宮崎SH 9着 |
三河ステークスの歴史
■1986年−2012年 三河特別
■2013年 三河ステークス
■2015年−2024年 三河ステークス
2024年の三河ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 10 | 10 | グラストンベリー | 牝5歳 | 56.0 | 永島まな | 藤岡健一 | 432 | (-6) | 20.2 | 6 | 薩摩S | |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | シゲルバクハツ | 牡6歳 | 58.0 | 国分恭介 | 谷潔 | 508 | (+12) | 32.7 | 8 | 横浜S |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 4 | メイショウカゲカツ | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 西園正都 | 502 | (-8) | 3.1 | 2 | 六波羅特別 |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 2 | フォルテデイマルミ | 牡6歳 | 58.0 | 団野大成 | 須貝尚介 | 486 | (-14) | 78.1 | 9 | ジューンS |
5 | ![]() | 5 | 6 | 9 | ビシャモンテン | 牡6歳 | 58.0 | 藤懸貴志 | 矢嶋大樹 | 504 | (-2) | 83.9 | 10 | 柳都S | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | オシゲ | 牝4歳 | 56.0 | 酒井学 | 須貝尚介 | 488 | (±0) | 7.6 | 4 | 宮崎S |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | フレンチギフト | 牝5歳 | 56.0 | 西村淳也 | 中川公成 | 470 | (-2) | 2.4 | 1 | 三条S |
6 | ![]() | 8 | 7 | 8 | ナリタフォルテ | 牡6歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 木原一良 | 588 | (-8) | 22.7 | 7 | 竹田城S | |
4 | ![]() | 9 | 9 | 7 | ゼウスバイオ | 牡5歳 | 58.0 | 幸英明 | 畑端省吾 | 520 | (-10) | 5.9 | 3 | 天橋立S | |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 6 | サンライズジャスト | 牡5歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 羽月友彦 | 538 | (±0) | 13.3 | 5 | 赤穂特別 |
2022年の三河ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 14 | 12 | テイエムマグマ | 牡4歳 | 54.0 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | 504 | (-6) | 13.3 | 5 | |
9 | ![]() | 2 | 13 | 11 | マーキュリーセブン | 牡5歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 加藤士津 | 460 | (+2) | 158.2 | 16 | |
14 | ![]() | 3 | 16 | 10 | スギノマジェスティ | 牡4歳 | 54.0 | 岩田望来 | 上村洋行 | 472 | (-4) | 13.6 | 6 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | スレイマン | 牡4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 池添学 | 534 | (-2) | 2.9 | 1 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 6 | サトノロイヤル | 牡4歳 | 54.0 | 浜中俊 | 南井克巳 | 504 | (-14) | 38.2 | 10 |
12 | ![]() | 6 | 8 | 9 | ホッコーライデン | 牡8歳 | 55.0 | 幸英明 | 松永康利 | 528 | (+2) | 53.5 | 11 | |
8 | ![]() | 7 | 15 | 14 | リバプールタウン | 牡7歳 | 54.0 | 角田大河 | 石橋守 | 486 | (-4) | 102.4 | 15 | |
13 | ![]() | 8 | 10 | 13 | ラヴォアドゥース | 牝5歳 | 52.0 | 酒井学 | 渡辺薫彦 | 474 | (±0) | 75.0 | 12 | |
11 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | レプンカムイ | 牡4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 484 | (+6) | 3.8 | 2 |
16 | ![]() | 10 | 12 | 15 | メイショウヨカゼ | 牡5歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 荒川義之 | 512 | (-18) | 91.3 | 13 | |
10 | ![]() | 11 | 9 | 8 | スズカパンサー | 牡5歳 | 53.0 | 藤岡康太 | 西村真幸 | 470 | (+10) | 34.0 | 9 | |
6 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 4 | アズユーフィール | 牡4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 宮本博 | 508 | (±0) | 17.7 | 7 |
15 | ![]() | 13 | 11 | 16 | キタノインディ | 牡4歳 | 55.0 | 小牧太 | 吉田直弘 | 478 | (±0) | 21.4 | 8 | |
5 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 5 | メイショウミカワ | 牡4歳 | 54.0 | 武豊 | 南井克巳 | 484 | (+10) | 8.9 | 4 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 7 | クリノドラゴン | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 大橋勇樹 | 482 | (±0) | 6.3 | 3 | |
7 | ![]() | 16 | ![]() | 4 | 2 | スペースクラフト | せん6歳 | 54.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 498 | (-2) | 101.2 | 14 |
2021年の三河ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 14 | 11 | ラヴォアドゥース | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 渡辺薫彦 | 476 | (-4) | 21.2 | 9 | |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 3 | モダスオペランディ | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 西園正都 | 524 | (+2) | 4.3 | 3 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 2 | ヴォワドアンジェ | 牝3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 中竹和也 | 454 | (±0) | 3.9 | 2 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 12 | ギガバッケン | せん6歳 | 57.0 | 黛弘人 | 中川公成 | 544 | (+14) | 129.0 | 15 | |
12 | ![]() | 5 | 9 | 13 | リバプールタウン | 牡6歳 | 57.0 | 和田翼 | 石橋守 | 484 | (±0) | 37.7 | 11 | |
9 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 6 | サトノガイア | 牝4歳 | 55.0 | 太宰啓介 | 高橋亮 | 476 | (-2) | 10.6 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 15 | 7 | ワイドソロモン | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 奥村豊 | 496 | (±0) | 18.4 | 8 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 5 | メイショウヨカゼ | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 荒川義之 | 528 | (+2) | 58.9 | 12 |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | マテンロウスパーク | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 昆貢 | 504 | (±0) | 3.5 | 1 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 8 | スズカゴウケツ | 牡4歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 484 | (+6) | 15.9 | 5 | |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | 4 | スズカパンサー | 牡4歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 西村真幸 | 470 | (-6) | 30.0 | 10 |
14 | ![]() | 12 | 13 | 15 | ソングオブザハート | 牝4歳 | 55.0 | 中井裕二 | 杉山佳明 | 436 | (+8) | 86.7 | 13 | |
4 | ![]() | 13 | 2 | 14 | ホッコーライデン | 牡7歳 | 57.0 | 原優介 | 松永康利 | 530 | (+8) | 18.0 | 7 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 10 | キーフラッシュ | 牡6歳 | 57.0 | 小牧太 | 宮徹 | 498 | (+4) | 16.2 | 6 | |
15 | ![]() | 15 | 10 | 9 | ウインネプチューン | 牡6歳 | 57.0 | 松若風馬 | 飯田雄三 | 506 | (±0) | 103.1 | 14 |
2020年の三河ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 14 | 13 | フォルツァエフ | 牡5歳 | 55.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 498 | (+16) | 38.5 | 10 | |
14 | ![]() | 2 | 11 | 10 | オンザロックス | 牡7歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 森秀行 | 492 | (+14) | 45.9 | 13 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 2 | ムーランアンディゴ | せん3歳 | 54.0 | 津村明秀 | 田中博康 | 482 | (+6) | 5.5 | 2 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 9 | メイショウコゴミ | 牝5歳 | 52.0 | 太宰啓介 | 飯田祐史 | 452 | (±0) | 34.0 | 9 | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | メイショウベンガル | 牡3歳 | 54.0 | 森一馬 | 松永昌博 | 462 | (+2) | 6.2 | 3 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | ベルダーイメル | 牡3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 本田優 | 460 | (+6) | 3.6 | 1 |
12 | ![]() | 7 | 8 | 14 | テルモードーサ | 牝4歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 高橋康之 | 544 | (+6) | 9.1 | 5 | |
4 | ![]() | 8 | 16 | 15 | ヨドノビクトリー | 牡6歳 | 54.0 | 亀田温心 | 北出成人 | 504 | (+2) | 10.6 | 6 | |
13 | ![]() | 9 | 7 | 11 | ヒイナヅキ | 牝4歳 | 51.0 | 荻野極 | 林徹 | 456 | (-4) | 101.3 | 16 | |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 6 | アスクジョーダン | せん8歳 | 54.0 | 小崎綾也 | 野中賢二 | 506 | (+6) | 41.6 | 11 |
16 | ![]() | 11 | 13 | 8 | セパヌイール | 牝5歳 | 51.0 | 団野大成 | 吉村圭司 | 472 | (±0) | 54.2 | 14 | |
2 | ![]() | 12 | 12 | 7 | ロジヒューズ | 牝5歳 | 52.0 | 菅原明良 | 古賀慎明 | 496 | (±0) | 14.2 | 7 | |
10 | ![]() | 13 | 9 | 12 | マイネルラック | 牡7歳 | 53.0 | 柴田未崎 | 梅田智之 | 498 | (+8) | 42.1 | 12 | |
5 | ![]() | 14 | 15 | 16 | イッツクール | 牡4歳 | 55.0 | 富田暁 | 武英智 | 486 | (+2) | 23.5 | 8 | |
15 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 1 | ブルーメンクローネ | 牝5歳 | 54.0 | 西村淳也 | 石坂正 | 492 | (-2) | 6.5 | 4 |
9 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 5 | サトノユニゾン | せん5歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 古賀慎明 | 504 | (-4) | 64.1 | 15 |
2019年の三河ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 9 | 12 | フォルツァエフ | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 森秀行 | 30.2 | 12 | |
4 | ![]() | 2 | 5 | 13 | アメリカンファクト | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 戸田博文 | 5.7 | 2 | |
16 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | デンバーテソーロ | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 栗田徹 | 5.9 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 8 | 7 | ゲキリン | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 吉村圭司 | 36.3 | 13 | |
10 | ![]() | 5 | 16 | 9 | レッドレグナント | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 大竹正博 | 26.3 | 10 | |
12 | ![]() | 6 | 13 | 16 | タイセイプレシャス | せん7歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 池上昌和 | 52.7 | 15 | |
15 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 3 | メイショウギガース | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 岡田稲男 | 13.3 | 7 |
14 | ![]() | 8 | 10 | 10 | セイウンクールガイ | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 奥平雅士 | 22.0 | 8 | |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 4 | ロードラズライト | せん4歳 | 57.0 | 田中健 | 浅見秀一 | 7.9 | 5 |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 1 | キラービューティ | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 高野友和 | 4.6 | 1 |
3 | ![]() | 11 | 12 | 8 | ネオスターダム | 牡7歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 石坂正 | 50.9 | 14 | |
6 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ハーグリーブス | 牡4歳 | 57.0 | 藤田菜七 | 尾関知人 | 12.0 | 6 | |
7 | ![]() | 13 | 14 | 14 | エテルニテ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 平田修 | 27.5 | 11 | |
11 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 6 | メイショウラケーテ | 牡5歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 松永昌博 | 103.6 | 16 |
5 | ![]() | 15 | 15 | 15 | メイショウヤクシマ | 牡6歳 | 57.0 | 秋山真一 | 笹田和秀 | 22.3 | 9 | |
1 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 5 | タガノアム | 牝4歳 | 55.0 | 岡田祥嗣 | 浅見秀一 | 7.5 | 4 |
2018年の三河ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 12 | 14 | メガオパールカフェ | 牡7歳 | 52.0 | 加藤祥太 | 和田勇介 | 58.7 | 10 | |
12 | ![]() | 2 | 14 | 11 | ワンダーピルエット | 牝5歳 | 51.0 | 岩崎翼 | 小崎憲 | 25.4 | 7 | |
11 | ![]() | 3 | 5 | 9 | クリノリーソクツモ | 牝6歳 | 51.0 | 松若風馬 | 作田誠二 | 94.5 | 14 | |
10 | ![]() | 4 | 7 | 7 | ブラックジョー | せん5歳 | 54.0 | 酒井学 | 安達昭夫 | 19.1 | 6 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | ストロングトリトン | せん6歳 | 53.0 | 木幡初也 | 鹿戸雄一 | 74.9 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 13 | ノーモアゲーム | 牡5歳 | 52.0 | 藤田菜七 | 浅野洋一 | 26.9 | 8 | |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 1 | タガノアム | 牝3歳 | 52.0 | 岡田祥嗣 | 浅見秀一 | 4.6 | 2 |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 5 | スピーディクール | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | 6.4 | 3 |
14 | ![]() | 9 | ![]() | 13 | 4 | トシザキミ | 牝7歳 | 51.0 | 横山武史 | 鮫島一歩 | 62.2 | 11 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 8 | メリートーン | 牝5歳 | 52.0 | 鮫島克駿 | 上原博之 | 8.9 | 5 | |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 2 | スマートダンディー | 牡4歳 | 57.0 | 秋山真一 | 石橋守 | 2.4 | 1 |
7 | ![]() | 12 | 11 | 10 | メイショウバッハ | 牡5歳 | 53.0 | 荻野極 | 南井克巳 | 36.9 | 9 | |
9 | ![]() | 13 | ![]() | 10 | 3 | ブルーミン | 牝4歳 | 50.0 | 川又賢治 | 松元茂樹 | 7.2 | 4 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 12 | マイネルエスパス | 牡6歳 | 53.0 | 国分優作 | 菊川正達 | 76.0 | 13 |
2017年の三河ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 12 | 13 | ラブミークン | 牡5歳 | 53.0 | 藤田菜七 | 田所秀孝 | 37.2 | 9 | |
11 | ![]() | 2 | 10 | 11 | クワドループル | 牡5歳 | 53.0 | 木幡巧也 | 小島太 | 104.8 | 13 | |
6 | ![]() | 3 | 13 | 14 | ショウナンカサロ | 牝5歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 古賀史生 | 50.6 | 12 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | ヒデノインペリアル | 牡5歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 6.2 | 2 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | タイセイプレシャス | せん5歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 池上昌弘 | 41.6 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 16 | 16 | カネコメオスター | 牡6歳 | 52.0 | 岩崎翼 | 服部利之 | 186.2 | 16 | |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | オールポッシブル | 牝3歳 | 52.0 | 松若風馬 | 高橋亮 | 10.2 | 5 |
10 | ![]() | 8 | 15 | 12 | ライドオンウインド | 牡5歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 32.6 | 8 | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | アディラート | 牡3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 | 2.1 | 1 |
15 | ![]() | 10 | 5 | 7 | エルフィンコーブ | 牝4歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | 20.5 | 7 | |
16 | ![]() | 11 | 11 | 15 | フレンドスイート | 牝6歳 | 50.0 | 菊沢一樹 | 南田美知 | 152.2 | 14 | |
3 | ![]() | 12 | 9 | 10 | タイセイエクレール | 牡4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 森田直行 | 8.4 | 4 | |
4 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 4 | ツーエムマイスター | 牡5歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 本田優 | 15.0 | 6 |
12 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 1 | エイシンビジョン | 牡4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 藤原英昭 | 7.1 | 3 |
13 | ![]() | 15 | 7 | 8 | リュクサンブール | せん6歳 | 53.0 | 木幡初也 | 鹿戸雄一 | 155.5 | 15 | |
7 | ![]() | 16 | 14 | 9 | クールオープニング | 牡6歳 | 54.0 | 北村友一 | 橋口慎介 | 45.9 | 11 |
2016年の三河ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 5 | キタサンサジン | 牡4歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 9.0 | 5 |
13 | ![]() | 2 | 10 | 13 | ブライトチェリー | 牝6歳 | 52.0 | 宮崎北斗 | 菊川正達 | 93.4 | 12 | |
12 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 3 | ゴールドスーク | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 小崎憲 | 5.6 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 9 | 8 | メイショウアイアン | 牡6歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 37.4 | 10 | |
