HOME中京競馬場 三方ヶ原特別
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 函館記念 マコトヴェリーキーに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 バーデンバーデンカップ アンゴラブラックに注目!
中京競馬場|三方ヶ原特別 MIKATAGAHARA TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | クリビツテンギョ | フレンチデピュティ テンシノダンス | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 橋口弘次 | 川須栄彦 | 476 (-4) | 4人 | 5.9 | 1勝クラス 2着 |
2013 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 15 | アールデュラン | ハーツクライ パフェ | セ4歳 | 57.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 三浦皇成 | 476 (±0) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 4着 |
2021 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | ![]() 2 | ジェットモーション | ハーツクライ トップモーション | せん5歳 | 55.0 | (栗東) 藤岡健一 | 藤岡康太 替 | 526 (-4) | 3人 | 4.6 | 京橋S 6着 |
2022 中京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | ![]() 1 | プリマヴィスタ | ハーツクライ サンヴァンサン | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 矢作芳人 | 藤岡康太 替 | 474 (-4) | 8人 | 41.6 | 寿S 8着 |
三方ヶ原特別の歴史
2022年の三方ヶ原ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 6 | プリマヴィスタ | 牡5歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 矢作芳人 | 474 | (-4) | 41.6 | 8 |
14 | ![]() | 2 | 7 | 9 | ミヤビパーフェクト | せん6歳 | 54.0 | 秋山真一 | 笹田和秀 | 482 | (±0) | 123.0 | 12 | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | イクスプロージョン | 牡4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 杉山晴紀 | 472 | (-6) | 6.9 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 14 | 14 | エターナルヴィテス | 牡6歳 | 52.0 | 丸田恭介 | 松山将樹 | 480 | (-6) | 116.7 | 11 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 4 | ニホンピロタイズ | 牡4歳 | 56.0 | 酒井学 | 大橋勇樹 | 508 | (+8) | 4.3 | 3 |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | タイセイモンストル | 牡5歳 | 54.0 | 高倉稜 | 矢作芳人 | 484 | (±0) | 47.8 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 13 | 13 | ジョウショームード | 牡6歳 | 52.0 | 古川吉洋 | 服部利之 | 444 | (±0) | 135.0 | 13 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 1 | ロードプレジール | 牡4歳 | 55.0 | 中井裕二 | 中内田充 | 484 | (+10) | 3.2 | 1 |
11 | ![]() | 9 | 5 | 8 | ブレークアップ | 牡4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 黒岩陽一 | 488 | (-6) | 9.1 | 5 | |
9 | ![]() | 10 | 12 | 10 | タイセイシリウス | 牡5歳 | 54.0 | 国分恭介 | 高野友和 | 492 | (±0) | 27.1 | 7 | |
7 | ![]() | 11 | 9 | 12 | サウンドバーニング | 牡10歳 | 51.0 | 角田大河 | 安達昭夫 | 436 | (+6) | 152.1 | 14 | |
3 | ![]() | 12 | 11 | 7 | キングスタイル | 牝5歳 | 52.0 | 浜中俊 | 田中克典 | 420 | (+4) | 13.4 | 6 | |
13 | ![]() | 13 | 8 | 11 | オレンジペコ | 牝5歳 | 51.0 | 城戸義政 | 武英智 | 490 | (+2) | 42.6 | 9 | |
8 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 3 | タイソウ | 牡4歳 | 55.0 | 幸英明 | 西園正都 | 516 | (±0) | 4.0 | 2 |
2021年の三方ヶ原ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 3 | プリマヴィスタ | 牡4歳 | 55.0 | 団野大成 | 矢作芳人 | 458 | (+6) | 7.7 | 5 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ジェットモーション | せん5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 526 | (-4) | 4.6 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 9 | 10 | レオコックブルー | 牝6歳 | 52.0 | 富田暁 | 牧田和弥 | 444 | (±0) | 61.6 | 8 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 6 | エヒト | 牡4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 森秀行 | 458 | (±0) | 2.3 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 9 | シャイニーゲール | 牡7歳 | 54.0 | 松若風馬 | 羽月友彦 | 470 | (-4) | 7.4 | 4 | |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 2 | マイネルミュトス | 牡5歳 | 54.0 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | 488 | (+4) | 4.3 | 2 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 8 | アドマイヤジョラス | 牡7歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 486 | (-2) | 55.3 | 7 | |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 5 | スヴァルナ | 牡6歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 池江泰寿 | 512 | (-4) | 18.1 | 6 |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 4 | ピッツィカート | せん8歳 | 53.0 | 藤井勘一 | 音無秀孝 | 478 | (+6) | 65.3 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 7 | ハンターバレー | 牡5歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 494 | (+6) | 94.6 | 10 |
○○○○年の三方ヶ原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|