HOME中京競馬場 香嵐渓特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 桜花賞 スターアニスに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 サンスポ杯阪神牝馬 エンブロイダリーに注目!
中京競馬場|香嵐渓特別 KORANKEI TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 中京 | 小雨 稍重 1200m | 芝・左 | 3 | キーフラワー | ビンゴガルー キークランツ | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 日迫良一 | 林満明 | 454 (-10) | 13人 | 41.0 | 耶馬渓特 14着 |
| 1991 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 1 | テンザンパノープ | トウシヨウボーイ ナスノセイウン | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 松永善晴 | 松永昌博 | 466 (-2) | 2人 | 5.6 | 九重特別 1着 |
| 1992 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 2 | リキダイヤモンド | リアルシヤダイ ギヤラントミシー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 田中良平 | 山田泰誠 替 | 474 (+2) | 5人 | 9.2 | 清滝特別 8着 |
| 1996 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 11 | グリーンスワード | グリーンマウント イワキテスコ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 中村均 | 佐藤哲三 | 492 (±0) | 4人 | 6.2 | 2勝クラス 8着 |
| 1997 中京 | 小雨 不良 1700m | ダート左 | 5 | コンメンダトーレ | ビゼンニシキ ダイナエツセ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 梅田康雄 | 岸滋彦 | 472 (-4) | 1人 | 3.1 | 御陵特別 2着 |
| 1997 中京 | 小雨 不良 1700m | ダート左 | 6 | エリモシテンオー | カコイーシーズ ロマンスフエロー | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 鹿戸明 | 南井克巳 | 476 (-4) | 2人 | 4.7 | 御陵特別 8着 |
| 1998 中京 | 雨 不良 1700m | ダート左 | 9 | ヒシサタデー | A.P. Indy Sacahuista | セ4歳 | 57.0 | (美浦) 国枝栄 | 小林久晃 | 498 (+14) | 1人 | 3.5 | 原町特別 1着 |
| 2000 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 12 | ロロ | フジキセキ メロンパン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 音無秀孝 | 芹沢純一 替 | 486 (±0) | 7人 | 10.0 | 御陵特別 4着 |
| 2001 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 2 | ワンダーウォーカー | Foxhound Fate Intervened | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 領家政蔵 | 清山宏明 | 500 (+6) | 1人 | 3.7 | 天ケ瀬特 4着 |
| 2002 中京 | 曇 稍重 1700m | ダート左 | 11 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム ジョリーザザ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 高田潤 | 448 (-8) | 1人 | 2.6 | 2勝クラス 3着 |
| 2003 中京 | 晴 稍重 1700m | ダート左 | 16 | ミツアキタービン | ライブリマウント カネミタービン | 牡3歳 | 56.0 | (地方) 田口輝彦 | 東川公則 | 516 (+6) | 2人 | 4.3 | JBCクラG1 5着 |
| 2004 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 8 | ウシュアイア | バブルガムフェロー ノーザンマイア | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 四位洋文 | 472 (-6) | 2人 | 4.4 | 2勝クラス 2着 |
| 2005 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 10 | ポジティヴトライ | ジェイドロバリー ポーラリヴァール | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 萱野浩二 | 菊沢隆徳 | 490 (-6) | 12人 | 38.0 | セレブレ 4着 |
| 2006 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 12 | リュウヨウ | タイキシャーロック リュウダイヤモンド | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 大橋勇樹 | 芹沢純一 替 | 492 (±0) | 7人 | 17.9 | 2勝クラス 13着 |
| 2007 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 12 | リオサンバシチー | Siphon Star Like Tara | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 中野栄治 | 田嶋翔 替 | 498 (-6) | 13人 | 53.6 | 2勝クラス 7着 |
| 2008 中京 | 曇 良 1700m | ダート左 | 4 | ランザローテ | アグネスタキオン トキオタヒーチ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 和田竜二 替 | 524 (-4) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 1着 |
| 2009 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | 7 | タマモクリエイト | カリズマティック コンキスタドレス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 小原伊佐 | 中舘英二 替 | 522 (±0) | 1人 | 2.4 | 北國新聞 2着 |
| 2012 中京 | 雨 重 1400m | ダート左 | 14 | モズベラベラ | ワイルドラッシュ ホッカイキャシー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 中尾秀正 | 小牧太 替 | 450 (-2) | 3人 | 5.6 | 尾頭橋特 2着 |
| 2013 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 3 | ナリタスーパーワン | ウォーエンブレム マルセイユキャット | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松永昌博 | 福永祐一 替 | 476 (-6) | 1人 | 1.7 | 清里特別 2着 |
| 2014 中京 | 曇 良 1400m | ダート左 | 15 | タガノミューチャン | ハーツクライ エイシンミュー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 浅見秀一 | 小牧太 替 | 510 (+2) | 4人 | 13.8 | 高瀬川S 13着 |
| 2015 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 8 | サンレーン | Oasis Dream プリムローズレーン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 武豊 替 | 480 (+2) | 1人 | 2.9 | リボン賞 2着 |
| 2016 中京 | 曇 良 1400m | ダート左 | 2 | プレスティージオ | カジノドライヴ スーリア | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 大根田裕 | 幸英明 替 | 470 (+4) | 4人 | 11.7 | 端午S 10着 |
| 2017 中京 | 曇 稍重 1400m | ダート左 | 2 | ケイマ | シニスターミニスター アキノフライ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 牧田和弥 | 福永祐一 替 | 486 (+2) | 2人 | 5.1 | 1勝クラス 1着 |
| 2018 中京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 10 | ビックリシタナモー | タートルボウル ノンキ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | M.デム 替 | 508 (-4) | 1人 | 1.8 | 小金井特 2着 |
| 2019 中京 | 雨 不良 1400m | ダート左 | 14 | カレンガリアード | トーセンホマレボシ カレンママ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安田翔伍 | 松若風馬 替 | 470 (+2) | 7人 | 22.3 | 八海山特 13着 |
| 2021 中京 | 晴 良 1900m | ダート左 | 4 | ハヤブサナンデクン | ゴールドアリュール ホワイトクルーザー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 吉村圭司 | 川又賢治 替 | 508 (-4) | 1人 | 2.6 | 咲花特別 2着 |
| 2022 中京 | 晴 良 1900m | ダート左 | 6 | ゲンパチハマジ | ダンカーク ラブリイステラ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 鮫島克駿 替 | 512 (-4) | 3人 | 4.1 | 2勝クラス 8着 |
| 2023 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 7 | スマートファントム | ハービンジャー スマートアイリス | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 石橋守 | 角田大河 | 460 (±0) | 3人 | 6.5 | 御在所特 2着 |
| 2024 中京 | 雨 不良 2000m | 芝・左 | 10 | クレオメデス | モーリス ブルーダイアモンド | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 武英智 | 松山弘平 | 510 (±0) | 4人 | 5.0 | 若戸大橋 5着 |
| 2025 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 4 | キタサンハナビラ | キタサンブラック ディステイン | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 団野大成 | 450 (+12) | 2人 | 3.1 | 未勝利 1着 |
香嵐渓特別の歴史
■2024年 香嵐渓特別(バーレーン賞)として開催される
2025年の香嵐渓特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ビヨンドザドリーム | 牡5歳 | 58.0 | 国分優作 | 小椋研介 | 432 | (-4) | 31.8 | 7 | 不知火特別 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 4 | エコテーラー | 牝4歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 500 | (-8) | 7.7 | 4 | 1勝クラス |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 6 | デルシエロ | 牡4歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 清水久詞 | 412 | (-2) | 17.5 | 6 | 1勝クラス |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | キタサンハナビラ | 牝3歳 | 53.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 450 | (+12) | 3.1 | 2 | 未勝利 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | ニュークレド | 牡3歳 | 55.0 | 高杉吏麒 | 石坂公一 | 434 | (+10) | 2.0 | 1 | 白百合S |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 5 | サラコスティ | 牡3歳 | 55.0 | 北村友一 | 池添学 | 472 | (+4) | 6.2 | 3 | ロイヤルB |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 3 | ヤエギリ | 牝3歳 | 53.0 | 小沢大仁 | 福永祐一 | 468 | (-2) | 14.0 | 5 | 1勝クラス |
2024年の香嵐渓特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 6 | メイショウカイコン | 牡3歳 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 999 | 未勝利 | |||
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | ファミリーツリー | 牝3歳 | 53.0 | 坂井瑠星 | 河嶋宏樹 | 440 | (+4) | 4.1 | 3 | 未勝利 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | カリーニョ | 牡3歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 杉山晴紀 | 460 | (+6) | 2.9 | 1 | 若戸大橋特 |
| 4 | ![]() | 4 | 10 | 10 | コスモダークナイト | 牡5歳 | 58.0 | 川須栄彦 | 吉田直弘 | 506 | (+6) | 65.3 | 7 | 1勝クラス | |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | ゴールドローズ | 牝5歳 | 56.0 | 幸英明 | 飯田祐史 | 438 | (-2) | 12.4 | 5 | 鞍ケ池特別 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 3 | サスケ | 牡4歳 | 58.0 | 団野大成 | 西村真幸 | 474 | (+2) | 3.1 | 2 | 御在所特別 |
| 7 | ![]() | 7 | 8 | 7 | ナムラマイケル | 牡4歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 村山明 | 438 | (-6) | 91.6 | 8 | 1勝クラス | |
| 9 | ![]() | 8 | 7 | 8 | ヴァルトラウテ | 牝4歳 | 56.0 | 田中健 | 中村直也 | 450 | (+4) | 150.2 | 9 | 1勝クラス | |
| 5 | ![]() | 9 | 6 | 9 | グラヴィテ | 牝6歳 | 56.0 | 秋山稔樹 | 鮫島一歩 | 494 | (+2) | 27.0 | 6 | 1勝クラス | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | クレオメデス | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 武英智 | 510 | (±0) | 5.0 | 4 | 若戸大橋特 |
2023年の香嵐渓特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 8 | 11 | コートパルフェ | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 緒方努 | 446 | (+2) | 204.1 | 10 | |
| 5 | ![]() | 2 | 11 | 7 | イリスレーン | 牝3歳 | 53.0 | 和田竜二 | 清水久詞 | 480 | (+6) | 48.9 | 8 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | サクセスドレーク | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 野中賢二 | 508 | (-10) | 8.8 | 5 |
| 11 | ![]() | 4 | 9 | 10 | マーゴットワーズ | 牡4歳 | 58.0 | 国分恭介 | 小林真也 | 466 | (+4) | 118.2 | 9 | |
| 10 | ![]() | 5 | 12 | 12 | クワイエット | 牝7歳 | 56.0 | 田中健 | 服部利之 | 452 | (+4) | 274.9 | 11 | |
| 9 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | ベルシャンブル | 牝3歳 | 53.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 460 | (-12) | 2.8 | 2 |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 6 | スマートファントム | 牡3歳 | 55.0 | 角田大河 | 石橋守 | 460 | (±0) | 6.5 | 3 |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 4 | アスクドゥポルテ | 牡3歳 | 55.0 | 岩田望来 | 河内洋 | 462 | (+2) | 7.3 | 4 |
| 3 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | ヴェルテンベルク | 牡3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 宮本博 | 474 | (±0) | 2.5 | 1 |
| 6 | ![]() | 10 | 7 | 9 | グルーヴビート | 牡5歳 | 58.0 | ホー | 中村直也 | 478 | (-2) | 31.1 | 7 | |
| 8 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 5 | ファインバーグ | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 清水久詞 | 514 | (+2) | 30.2 | 6 |
| 12 | ![]() | 12 | 10 | 8 | シュアーウィナー | 牡5歳 | 58.0 | 中井裕二 | 安田隆行 | 474 | (±0) | 401.9 | 12 |
2022年の香嵐渓特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 9 | 9 | オーマオ | 牡6歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 村山明 | 460 | (±0) | 67.7 | 9 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | ワセダハーツ | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 橋口慎介 | 426 | (-2) | 20.4 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 5 | オノリス | 牡7歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 吉田直弘 | 518 | (-6) | 11.2 | 5 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 4 | ダッシュダクラウン | せん4歳 | 57.0 | 酒井学 | 武英智 | 454 | (+4) | 3.4 | 2 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | キゾク | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 池添兼雄 | 498 | (+4) | 15.6 | 6 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 3 | ゲンパチハマジ | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 512 | (-4) | 4.1 | 3 |
| 9 | ![]() | 7 | 5 | 8 | ゴールデンライオン | 牡6歳 | 57.0 | 中井裕二 | 川村禎彦 | 514 | (-4) | 48.4 | 8 | |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | メイショウコジョウ | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 石橋守 | 468 | (+2) | 2.8 | 1 |
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 7 | サハラヴァンクール | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 村山明 | 474 | (-4) | 7.3 | 4 |
2021年の香嵐渓特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 15 | 11 | タイセイシリウス | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 高野友和 | 492 | (-2) | 59.7 | 11 | |
| 3 | ![]() | 2 | 4 | 7 | メイショウコジョウ | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 石橋守 | 466 | (-4) | 4.6 | 3 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | ブルーコンパクタ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 大橋勇樹 | 472 | (+6) | 4.3 | 2 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | ハヤブサナンデクン | 牡5歳 | 57.0 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 508 | (-4) | 2.6 | 1 |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 1 | ゴールデンライオン | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 川村禎彦 | 514 | (-2) | 11.4 | 5 |
| 6 | ![]() | 6 | 11 | 10 | ユウゲン | 牡4歳 | 57.0 | 富田暁 | 橋口慎介 | 504 | (+2) | 11.3 | 4 | |
| 13 | ![]() | 7 | 16 | 16 | ハクアイウィンザー | 牡4歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 松永昌博 | 524 | (-4) | 216.9 | 16 | |
| 12 | ![]() | 8 | 6 | 14 | スキッピングロック | 牡5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 浅見秀一 | 478 | (+16) | 104.8 | 14 | |
| 7 | ![]() | 9 | 12 | 15 | マンハッタンロック | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 460 | (-4) | 77.6 | 12 | |
| 14 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 4 | エカテリンブルク | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 友道康夫 | 506 | (-4) | 22.8 | 7 |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 13 | 2 | ストロングライン | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 西村真幸 | 498 | (±0) | 44.8 | 10 |
| 9 | ![]() | 12 | 10 | 8 | グロンフォール | 牡6歳 | 57.0 | 団野大成 | 新開幸一 | 590 | (±0) | 113.2 | 15 | |
| 15 | ![]() | 13 | 5 | 12 | マイネルイリャルギ | 牡4歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 高橋裕 | 508 | (-6) | 30.1 | 8 | |
| 8 | ![]() | 14 | 7 | 13 | トゥルブレンシア | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 藤沢則雄 | 464 | (-2) | 34.0 | 9 | |
| 10 | ![]() | 15 | 14 | 9 | ロードセッション | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 504 | (-6) | 80.1 | 13 | |
| 16 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | 5 | ベイサイドブルー | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 550 | (-2) | 18.2 | 6 |
2019年の香嵐渓特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 13 | 9 | ティカル | せん4歳 | 57.0 | 中井裕二 | 池添学 | 39.1 | 9 | |
| 3 | ![]() | 2 | 12 | 12 | アスクハードスパン | 牡4歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 河内洋 | 87.1 | 13 | |
| 16 | ![]() | 3 | 15 | 15 | ブルーミン | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 石坂公一 | 56.0 | 10 | |
| 9 | ![]() | 4 | 8 | 7 | メリッサーニ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 笹田和秀 | 80.9 | 12 | |
| 8 | ![]() | 5 | 10 | 10 | デピュティプライム | せん6歳 | 57.0 | 秋山真一 | 小島茂之 | 37.6 | 8 | |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 6 | ケイアイターコイズ | 牡3歳 | 54.0 | 藤懸貴志 | 山内研二 | 3.3 | 2 |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | デターミネーション | 牡3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 小崎憲 | 2.1 | 1 |
| 10 | ![]() | 8 | 11 | 11 | サンビショップ | せん7歳 | 57.0 | 酒井学 | 谷潔 | 103.5 | 14 | |
| 13 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | パドカトル | 牡3歳 | 54.0 | 西村淳也 | 野中賢二 | 9.8 | 3 |
| 6 | ![]() | 10 | 6 | 13 | ニシノジャガーズ | 牡4歳 | 57.0 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 21.1 | 6 | |
| 15 | ![]() | 11 | 16 | 16 | スリーパスポート | 牡6歳 | 57.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 225.6 | 16 | |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 2 | サトノグリッター | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 11.6 | 4 |
| 12 | ![]() | 13 | 14 | 14 | コンクエストシチー | せん7歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 村山明 | 139.4 | 15 | |
| 1 | ![]() | 14 | 7 | 8 | カレンガリアード | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 安田翔伍 | 22.3 | 7 | |
| 5 | ![]() | 15 | ![]() | 9 | 5 | エイシンデジタル | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 西園正都 | 60.1 | 11 |
| 14 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 4 | セイウンクールガイ | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 奥平雅士 | 15.5 | 5 |
2018年の香嵐渓特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競除 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 4 | タガノカトレア | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 岡田稲男 | ||
| 11 | ![]() | 2 | 13 | 15 | キングソング | 牡8歳 | 57.0 | 国分優作 | 平田修 | 243.1 | 12 | |
| 10 | ![]() | 3 | 10 | 10 | ブリンディス | 牡6歳 | 57.0 | 松田大作 | 小崎憲 | 69.3 | 8 | |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 6 | ペイシャエヴァー | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 小笠倫弘 | 7.0 | 3 |
| 9 | ![]() | 5 | 11 | 12 | シゲルメジロザメ | 牝5歳 | 55.0 | 義英真 | 高橋康之 | 244.0 | 13 | |
| 8 | ![]() | 6 | 12 | 14 | サンビショップ | せん6歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 谷潔 | 135.6 | 10 | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 2 | ミッキーグッドネス | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 安田隆行 | 10.1 | 4 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 7 | エニグマ | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高橋文雅 | 3.6 | 2 | |
| 13 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 5 | オールスマイル | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 橋口慎介 | 21.3 | 6 |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 1 | ビックリシタナモー | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 音無秀孝 | 1.8 | 1 |
| 6 | ![]() | 11 | 14 | 9 | ロードヴォルケーノ | 牡7歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 笹田和秀 | 72.0 | 9 | |
| 5 | ![]() | 12 | 16 | 11 | メイプルキング | 牡5歳 | 57.0 | 森裕太朗 | 高市圭二 | 27.3 | 7 | |
| 14 | ![]() | 13 | 15 | 13 | トモジャポルックス | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 鈴木伸尋 | 270.8 | 14 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 3 | ブライスガウ | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 岡田稲男 | 14.6 | 5 |
| 12 | ![]() | 15 | 9 | 16 | テキスタイルアート | せん6歳 | 57.0 | 岩崎翼 | 栗田博憲 | 168.9 | 11 | |
| 競除 | ![]() | 16 | 6 | 8 | テイエムグッドマン | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 武英智 |
2017年の香嵐渓特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 9 | 9 | メイショウグジョウ | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 浅見秀一 | 30.5 | 7 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | ケイマ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 牧田和弥 | 5.1 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 14 | 15 | ナムラヒューマン | 牡5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 浜田多実 | 170.2 | 13 | |
| 16 | ![]() | 4 | 12 | 11 | レンイングランド | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 矢作芳人 | 90.0 | 12 | |
| 6 | ![]() | 5 | 13 | 10 | ピースマーク | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 沖芳夫 | 13.8 | 4 | |
| 9 | ![]() | 6 | 6 | 13 | シンゼンスタチュー | せん4歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 飯田祐史 | 48.1 | 10 | |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 5 | ラバニーユ | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 森田直行 | 31.8 | 8 |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | アディラート | 牡3歳 | 54.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 1.6 | 1 |
| 13 | ![]() | 9 | 10 | 12 | アバンサル | せん6歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 中村均 | 262.3 | 15 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | スターカットダイヤ | 牡3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 平田修 | 23.1 | 6 |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 6 | アナザーバージョン | せん6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 42.1 | 9 |
| 14 | ![]() | 12 | 15 | 14 | アイファーサラオー | 牡5歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 橋口慎介 | 182.2 | 14 | |
| 10 | ![]() | 13 | 8 | 8 | メリートーン | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 上原博之 | 19.9 | 5 | |
| 15 | ![]() | 14 | 16 | 16 | セルリアンコスモ | 牡5歳 | 57.0 | 水口優也 | 川村禎彦 | 443.0 | 16 | |
| 12 | ![]() | 15 | 7 | 7 | モンラッシェ | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 橋口慎介 | 72.1 | 11 | |
| 10 | ![]() | 16 | ![]() | 11 | 3 | タイセイエクレール | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 森田直行 | 6.7 | 3 |
2016年の香嵐渓特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 9 | 9 | ワイルドダラー | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 和田雄二 | 30.4 | 8 | |
| 1 | ![]() | 2 | 8 | 10 | プレスティージオ | 牡3歳 | 54.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 11.7 | 4 | |
| 6 | ![]() | 3 | 13 | 13 | ヒドゥンブレイド | 牡6歳 | 57.0 | ホワイト | 小崎憲 | 40.1 | 10 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | ツーエムマイスター | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 本田優 | 6.4 | 3 |
| 8 | ![]() | 5 | 15 | 14 | レガリテート | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 高橋康之 | 198.5 | 14 | |
| 12 | ![]() | 6 | 6 | 11 | サンライズウェイ | 牡6歳 | 57.0 | 酒井学 | 羽月友彦 | 169.1 | 12 | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 1 | アナザーバージョン | せん5歳 | 57.0 | ルメール | 久保田貴 | 3.0 | 2 |
| 11 | ![]() | 8 | 12 | 8 | シュウギン | 牝6歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 高木登 | 50.4 | 11 | |
