HOME中京競馬場 清洲特別
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 函館記念 マコトヴェリーキーに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 バーデンバーデンカップ アンゴラブラックに注目!
中京競馬場|清洲特別 KIYOSU TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 6 | キリショウリ | サクラシヨウリ キリハヤブサ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 栗田博憲 | 宮徹 替 | 412 (+12) | 2人 | 3.8 | 桃花賞 6着 |
1987 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 11 | ルイグリマ | ゼダーン トーアシユンラン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保良 | 塚越一弘 | 440 (-2) | 8人 | 34.4 | 1勝クラス 8着 |
1988 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 4 | サラダレディ | フアバージ マスイチ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 増本豊 | 田面木博 | 486 (-4) | 1人 | 1.8 | 秋元湖特 3着 |
1989 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 5 | オーゴンライダァ | ラツキーソブリン ブリランテホンジン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松元省一 | 安田隆行 | 464 (-2) | 2人 | 3.1 | 1勝クラス 2着 |
1990 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 9 | マイネルグランツ | デイクタス ノーザンドーター | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 栗田博憲 | 塩村克己 替 | 470 (+12) | 2人 | 4.0 | 1勝クラス 3着 |
1991 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 12 | ナカトップノーザン | ノーザンデイクテイター ハーバーブエンチア | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 上田三千 | 加用正 | 538 (+4) | 8人 | 16.6 | 1勝クラス 7着 |
1992 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 8 | ホットショット | ノーザンテースト ダイナホツト | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | 竹原啓二 替 | 426 (+2) | 1人 | 3.3 | 1勝クラス 2着 |
1993 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 6 | パリスリチャード | ターナボス シバミラー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 日迫良一 | 柿元嘉和 | 442 (-6) | 12人 | 28.5 | 1勝クラス 6着 |
1994 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 7 | フサイチルーラー | ジヤツジアンジエルーチ アンテイツクヴアリユー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 小野幸治 | 河北通 | 488 (-2) | 1人 | 1.4 | 本栖湖特 3着 |
1995 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 15 | パーティプラザ | トウシヨウボーイ パーソネラ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松元省一 | 村山明 | 482 (-8) | 1人 | 3.0 | 村上特別 3着 |
1996 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 4 | キョウワコマンドー | ワツスル カノコジヨオー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安田伊佐 | 安田康彦 | 494 (-2) | 1人 | 3.3 | 1勝クラス 2着 |
1997 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 6 | パールクイン | Kenmare Pearl Princess | 牝3歳 | 51.0 | (栗東) 川村禎彦 | 秋山真一 | 448 (±0) | 1人 | 1.7 | 1勝クラス 2着 |
1998 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 1 | ブロードアピール | Broad Brush Valid Allure | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 秋山真一 替 | 458 (-2) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス 1着 |
2000 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 5 | プリンスヤンクス | ミルジヨージ カルメンシータ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 中野栄治 | 蛯名正義 替 | 470 (-2) | 6人 | 12.8 | 未勝利 1着 |
2001 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 7 | チェロキーソウル | Cherokee Run Grecian Dancer | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田中章博 | 橋本美純 替 | 494 (+10) | 14人 | 67.4 | 1勝クラス 18着 |
2002 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 1 | マイネルミレニアム | サクラチトセオー ヒダソロン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 菅原泰夫 | 橋本美純 替 | 466 (+6) | 9人 | 19.4 | 1勝クラス 6着 |
2003 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 3 | ウォーターエナン | Boston Harbor Scrape | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 岡田稲男 | 本田優 | 480 (-18) | 7人 | 15.9 | 1勝クラス 4着 |
2004 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 15 | ストロベリードール | ヤマニンゼファー リアルダンシング | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 本郷一彦 | 和田竜二 替 | 460 (-6) | 14人 | 125.8 | マルチ 7着 |
2005 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 14 | スプリングタピアン | サクラバクシンオー パーフェクトジェム | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 上原博之 | 石橋脩 | 468 (-4) | 3人 | 4.7 | 恵那特別 3着 |
2006 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 10 | マルブツブリザード | ブライアンズタイム シフォンケーキ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加用正 | 安藤勝己 | 510 (-2) | 1人 | 2.3 | 羊ヶ丘特 6着 |
2007 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 6 | コアレスストーム | Desert Prince My Brightia | セ4歳 | 57.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 中舘英二 替 | 512 (±0) | 2人 | 4.3 | 五色沼特 2着 |
2012 中京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 16 | ネオザウイナー | フジキセキ フィバリッシュ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 小崎憲 | 浜中俊 | 492 (+10) | 1人 | 2.3 | 千種川特 3着 |
2013 中京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 14 | ゴールドベル | ステイゴールド シルバーベル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 庄野靖志 | 小牧太 | 470 (-2) | 4人 | 8.5 | 舞子特別 5着 |
2014 中京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 8 | アドマイヤイナズマ | アドマイヤジャパン アドマイヤドレス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 梅田智之 | 北村友一 | 498 (+4) | 2人 | 3.8 | 1勝クラス 2着 |
2015 中京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 10 | ウインガニオン | ステイゴールド チャンネルワン | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 西園正都 | 松山弘平 | 468 (±0) | 4人 | 14.5 | 未勝利 1着 |
2017 中京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | ![]() 8 | バリス | ステイゴールド プラントパラダイス | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 和田竜二 替 | 490 (-4) | 1人 | 4.6 | 1勝クラス 2着 |
2018 中京 | 晴 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 12 | プリュス | ヴィクトワールピサ サラフィナ | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 松永幹夫 | 武豊 | 426 (-2) | 4人 | 6.3 | 鶴橋特別 7着 |
2023 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | ![]() 2 | アームズレイン | コパノリッキー アームズトウショウ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 上村洋行 | 松山弘平 替 | 490 (+8) | 2人 | 2.6 | 葵SG3 5着 |
2024 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | ![]() 1 | ヒビキ | ドゥラメンテ ジプシーマイラブ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 辻野泰之 | 岩田望来 替 | 494 (-12) | 3人 | 7.7 | 出雲崎特 4着 |
2024年の清洲特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 10 | 7 | ヒビキ | 牡4歳 | 58.0 | 岩田望来 | 辻野泰之 | 494 | (-12) | 7.7 | 3 | 出雲崎特別 | |
11 | ![]() | 2 | 13 | 14 | ルヴェルジェ | 牝5歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 小林真也 | 480 | (-2) | 91.4 | 13 | 雲仙特別 | |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | スペシャルナンバー | 牡5歳 | 58.0 | 西村淳也 | 西村真幸 | 488 | (+2) | 16.3 | 9 | リボン賞 |
13 | ![]() | 4 | 14 | 10 | メイショウヒヅクリ | 牝5歳 | 56.0 | 酒井学 | 角田晃一 | 472 | (±0) | 90.6 | 12 | リボン賞 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ジョヴィアン | 牡4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 奥村豊 | 508 | (+4) | 2.6 | 1 | リボン賞 |
競除 | ![]() | 6 | 12 | 15 | リッキーヤスオカ | 牡5歳 | 58.0 | 吉村誠之 | 高橋一哉 | 498 | ( | 出雲崎特別 | |||
6 | ![]() | 7 | 15 | 8 | カゲマル | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 西園正都 | 502 | (-10) | 13.8 | 7 | 2勝クラス | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 6 | プレシオーソ | せん7歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 474 | (-4) | 13.9 | 8 | リボン賞 |
14 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 5 | プレヴィスト | 牝3歳 | 54.0 | 団野大成 | 池添学 | 448 | (-4) | 7.2 | 2 | 1勝クラス |
15 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 4 | トールキン | 牡4歳 | 58.0 | 幸英明 | 西園正都 | 494 | (-2) | 7.8 | 4 | 耶馬渓特別 |
12 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | ウインアウォード | 牡5歳 | 58.0 | M.デム | 西園翔太 | 510 | (±0) | 25.4 | 10 | 麒麟山特別 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 9 | タイキエクセロン | 牡5歳 | 58.0 | 国分恭介 | 西園翔太 | 502 | (±0) | 11.8 | 6 | 2勝クラス | |
8 | ![]() | 13 | 11 | 16 | キュムロンニンバス | 牡6歳 | 58.0 | 長岡禎仁 | 南田美知 | 510 | (+4) | 83.7 | 11 | 彦星賞 | |
2 | ![]() | 14 | 5 | 11 | プレイテシア | 牝5歳 | 56.0 | 角田大和 | 羽月友彦 | 436 | (+4) | 9.4 | 5 | リボン賞 | |
10 | ![]() | 15 | 16 | 13 | ヤマニンプレシオサ | 牝7歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 辻哲英 | 474 | (±0) | 201.6 | 15 | 2勝クラス | |
9 | ![]() | 16 | 6 | 12 | マリブパイン | 牝5歳 | 56.0 | 西塚洸二 | 大根田裕 | 498 | (+2) | 93.5 | 14 | 雲仙特別 |
2023年の清洲特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 5 | メイショウピース | 牝3歳 | 53.0 | 秋山真一 | 高橋亮 | 466 | (+4) | 9.0 | 4 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | アームズレイン | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 上村洋行 | 490 | (+8) | 2.6 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 8 | デアリングウーマン | 牝5歳 | 56.0 | 角田大河 | 角田晃一 | 448 | (-2) | 100.0 | 11 | |
11 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 2 | コスモノアゼット | 牡5歳 | 58.0 | 岩田望来 | 田中博康 | 502 | (-6) | 101.3 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 11 | スカーレットジンク | 牡5歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 宮徹 | 470 | (+2) | 99.7 | 10 | |
7 | ![]() | 6 | 16 | 16 | アイアンムスメ | 牝5歳 | 56.0 | 荻野極 | 笹田和秀 | 448 | (+2) | 377.8 | 16 | |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 3 | レディフォース | 牝3歳 | 53.0 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | 516 | (+12) | 2.0 | 1 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 10 | テイエムフェロー | 牡4歳 | 58.0 | 田中健 | 飯田雄三 | 488 | (±0) | 37.3 | 6 | |
6 | ![]() | 9 | 10 | 12 | ゴールドフィンガー | 牝5歳 | 56.0 | 水口優也 | 岡田稲男 | 476 | (+2) | 124.1 | 13 | |
14 | ![]() | 10 | 15 | 15 | グラストンベリー | 牝4歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 藤岡健一 | 434 | (+12) | 125.5 | 14 | |
16 | ![]() | 11 | 14 | 9 | ドンフクリン | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡康太 | 庄野靖志 | 466 | (-4) | 91.7 | 9 | |
13 | ![]() | 12 | 13 | 13 | カネコメアサヒ | 牡7歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 中尾秀正 | 432 | (-14) | 78.5 | 8 | |
15 | ![]() | 13 | 6 | 7 | テイエムヒマラヤ | 牡4歳 | 58.0 | ホー | 武英智 | 470 | (+6) | 46.2 | 7 | |
12 | ![]() | 14 | 12 | 14 | スリードレフォン | 牡4歳 | 58.0 | 高倉稜 | 木原一良 | 510 | (-2) | 25.2 | 5 | |
9 | ![]() | 15 | ![]() | 11 | 4 | カイカノキセキ | 牝4歳 | 56.0 | 団野大成 | 池添学 | 494 | (+4) | 8.2 | 3 |
10 | ![]() | 16 | ![]() | 9 | 6 | ミラビリス | 牝4歳 | 56.0 | 酒井学 | 斎藤誠 | 466 | (±0) | 177.2 | 15 |
2018年の清洲特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | トウカイオルデン | 牡3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 安田隆行 | 4.4 | 3 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 2 | ステイオンザトップ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 17.4 | 7 |
8 | ![]() | 3 | 10 | 11 | キーフラッシュ | 牡3歳 | 54.0 | 幸英明 | 宮徹 | 108.7 | 11 | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 6 | デスティニーソング | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 松下武士 | 3.6 | 1 |
12 | ![]() | 5 | 11 | 10 | プロディジー | 牝3歳 | 52.0 | 秋山真一 | 浜田多実 | 53.4 | 10 | |
11 | ![]() | 6 | 12 | 12 | ゼーリムニル | 牝5歳 | 55.0 | 高田潤 | 鮫島一歩 | 230.5 | 12 | |
10 | ![]() | 7 | 13 | 13 | ウイングタイガー | 牝6歳 | 55.0 | 黒岩悠 | 服部利之 | 287.3 | 13 | |
9 | ![]() | 8 | 6 | 9 | フェアラフィネ | 牝6歳 | 55.0 | 酒井学 | 森田直行 | 25.2 | 8 | |
7 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 5 | キャッチミーアップ | 牝3歳 | 52.0 | 荻野極 | 河内洋 | 3.8 | 2 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 8 | クレバーバード | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 清水久詞 | 25.5 | 9 | |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 4 | ヤマニンペダラーダ | 牡4歳 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 浅見秀一 | 15.3 | 6 |
1 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 3 | プリュス | 牝3歳 | 52.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 6.3 | 4 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 7 | ピュアコンチェルト | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 寺島良 | 9.8 | 5 |
2017年の清洲特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 3 | スノーマン | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 高橋義忠 | 5.4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 5 | バシレウスライオン | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 17.6 | 7 |
9 | ![]() | 3 | 12 | 14 | トーホウドミンゴ | 牡3歳 | 54.0 | 酒井学 | 谷潔 | 63.1 | 13 | |
15 | ![]() | 4 | 13 | 7 | ライデンバローズ | 牡3歳 | 54.0 | 小牧太 | 藤岡健一 | 54.9 | 12 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 4 | ステラルージュ | 牝3歳 | 52.0 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 | 4.6 | 2 |
14 | ![]() | 6 | 15 | 13 | ケンシュナウザー | 牡3歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 本田優 | 127.5 | 15 | |
11 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 1 | ファンタサイズ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 7.1 | 4 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 6 | バリス | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 4.6 | 1 |
16 | ![]() | 9 | 16 | 16 | キモンクラブ | せん4歳 | 57.0 | 柴田未崎 | 村山明 | 204.4 | 16 | |
12 | ![]() | 10 | 9 | 15 | ウイングフリオーソ | 牝3歳 | 52.0 | 田中健 | 目野哲也 | 100.4 | 14 | |
3 | ![]() | 11 | 5 | 8 | モザイク | 牡3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 奥村豊 | 18.7 | 8 | |
5 | ![]() | 12 | 14 | 12 | ミルトドリーム | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 中竹和也 | 37.4 | 11 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 10 | メイショウラバンド | 牝6歳 | 55.0 | 武豊 | 石橋守 | 24.7 | 10 | |
13 | ![]() | 14 | 8 | 11 | ドライヴナイト | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 奥村豊 | 12.8 | 6 | |
10 | ![]() | 15 | 11 | 9 | スナークスカイ | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 川村禎彦 | 21.4 | 9 | |
2 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 2 | サンライズマジック | 牡3歳 | 54.0 | 荻野極 | 石坂正 | 7.2 | 5 |
2015年の清洲特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | ミッキーマンデー | 牡5歳 | 57.0 | 秋山真一 | 中村均 | 37.8 | 11 |
14 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 2 | オベーション | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 鈴木孝志 | 31.5 | 9 |
18 | ![]() | 3 | 8 | 10 | トウシンムサシ | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 山内研二 | 22.1 | 7 | |
13 | ![]() | 4 | 6 | 7 | トーコーグリーン | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 橋田満 | 31.8 | 10 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | オメガタックスマン | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 今野貞一 | 4.3 | 2 |
10 | ![]() | 6 | 12 | 8 | サフランスカイ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 27.3 | 8 | |
15 | ![]() | 7 | 18 | 16 | セルリアンシュロス | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 福島信晴 | 98.9 | 15 | |
16 | ![]() | 8 | 16 | 18 | エステバン | 牡3歳 | 54.0 | 池田敏樹 | 後藤正義 | 402.3 | 17 | |
6 | ![]() | 9 | 11 | 9 | ジョーウォルター | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 清水久詞 | 47.8 | 14 | |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 4 | ウインガニオン | 牡3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 西園正都 | 14.5 | 4 |
3 | ![]() | 11 | 14 | 15 | ナムラアッパー | 牡4歳 | 57.0 | 高倉稜 | 福島信晴 | 44.1 | 12 | |
9 | ![]() | 12 | 13 | 13 | ナムラマサシゲ | 牡4歳 | 57.0 | 国分優作 | 目野哲也 | 17.4 | 5 | |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 6 | エイシンソルティー | 牝4歳 | 55.0 | 酒井学 | 西園正都 | 7.1 | 3 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 11 | ベルリネッタ | 牡4歳 | 57.0 | 小牧太 | 田中章博 | 46.9 | 13 | |
11 | ![]() | 15 | 15 | 14 | アルトゥーナ | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 長浜博之 | 170.3 | 16 | |
8 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 5 | ノボリレジェンド | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 河内洋 | 2.2 | 1 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 12 | ケントオー | 牡3歳 | 54.0 | 中谷雄太 | 西橋豊治 | 17.5 | 6 | |
17 | ![]() | 18 | 17 | 17 | ランデックハナコ | 牝3歳 | 52.0 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 458.8 | 18 |
2014年の清洲特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 17 | 12 | ノーブリー | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 44.6 | 12 | |
8 | ![]() | 2 | 15 | 18 | エクスクライム | 牡5歳 | 57.0 | パートン | 牧浦充徳 | 34.3 | 9 | |
17 | ![]() | 3 | 16 | 9 | オーファメイ | 牝5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 高野友和 | 42.5 | 11 | |
16 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 3 | ネオヴァリアント | 牡3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 小崎憲 | 32.8 | 8 |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 5 | ノーブルサイレンス | 牝3歳 | 52.0 | 高倉稜 | 宮本博 | 89.7 | 16 |
12 | ![]() | 6 | ![]() | 11 | 6 | スナイプビッド | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 大久保龍 | 36.9 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 14 | 14 | クリアモーメント | 牡4歳 | 57.0 | 武幸四郎 | 小崎憲 | 64.7 | 14 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 2 | アドマイヤイナズマ | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 梅田智之 | 3.8 | 2 |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 12 | 1 | ラテラルアーク | 牡3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 昆貢 | 8.5 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 9 | 16 | ナムラマサシゲ | 牡3歳 | 54.0 | 義英真 | 目野哲也 | 44.6 | 13 | |
6 | ![]() | 11 | 13 | 11 | マイネルフォルス | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 吉田直弘 | 14.6 | 6 | |
15 | ![]() | 12 | 18 | 15 | レッドルシファー | 牡3歳 | 54.0 | 川島信二 | 矢作芳人 | 96.9 | 17 | |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 4 | ゼウス | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 3.4 | 1 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 13 | ケントヒーロー | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 梅田康雄 | 88.0 | 15 | |
14 | ![]() | 15 | 3 | 8 | アグネスキング | 牡3歳 | 54.0 | 川須栄彦 | 長浜博之 | 23.4 | 7 | |
18 | ![]() | 16 | 8 | 17 | チョウアコガレ | 牝3歳 | 52.0 | 国分優作 | 日吉正和 | 171.2 | 18 | |
3 | ![]() | 17 | 6 | 10 | リスヴェリアート | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 松元茂樹 | 9.9 | 5 | |
5 | ![]() | 18 | 5 | 7 | コウエイタケル | 牡3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 山内研二 | 6.2 | 3 |
○○○○年の清洲特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|