HOME中京競馬場 刈谷特別
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 京都記念 チェルヴィニアに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ マディソンガールに注目!
中京競馬場|刈谷特別 KARIYA TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 11 | メイショウトッパー | テイエムオペラオー ナイスレイズ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 白井寿昭 | 福永祐一 | 482 (+2) | 1人 | 3.3 | 鳥取特別 1着 |
2007 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 2 | トッケンショウブ | スペシャルウィーク フォレストウインド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田中章博 | 柴原央明 替 | 514 (+18) | 9人 | 44.2 | 1勝クラス 12着 |
2008 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | ![]() 4 | リリウオカラニ | Grindstone Tropico Cielo | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 松田国英 | 上村洋行 替 | 498 (+12) | 3人 | 8.4 | 豊橋特別 3着 |
2009 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 11 | テイエムカゲムシャ | タバスコキャット ベラミスキー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 柴田政見 | 中舘英二 替 | 496 (±0) | 1人 | 1.7 | 1勝クラス 2着 |
2010 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 4 | アフィリエイト | Gone West スカイアライアンス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 戸田博文 | 中舘英二 替 | 534 (-4) | 2人 | 5.3 | 蒲郡特別 4着 |
2012 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 13 | イトククリ | サクラバクシンオー フォーリアクイーン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 粕谷昌央 | 大野拓弥 替 | 506 (+2) | 4人 | 8.4 | 大牟田特 6着 |
2013 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | ウィザーズポケット | ジャングルポケット オルテンシア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 松田大作 替 | 460 (+4) | 1人 | 4.8 | 茶臼山特 4着 |
2014 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | ![]() 5 | ケイアイユニコーン | キングカメハメハ ケイアイギャラリー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 藤岡康太 | 480 (-2) | 3人 | 6.3 | 1勝クラス 3着 |
2015 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | クワトロガッツ | マンハッタンカフェ ピースオブラヴ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤大士 | 川須栄彦 替 | 454 (±0) | 11人 | 20.0 | 1勝クラス 15着 |
2016 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | コスモヨハネ | ヨハネスブルグ エンプレスロッチ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 高橋裕 | 丹内祐次 替 | 494 (±0) | 2人 | 5.5 | 1勝クラス 2着 |
2017 中京 | 小雨 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 14 | イレイション | ディープスカイ フェリシタス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 中内田充 | 藤岡佑介 替 | 492 (+8) | 2人 | 4.9 | 2勝クラス 6着 |
2018 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | ピースマインド | ディープインパクト マイティーカラー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 宮徹 | 小林徹弥 | 448 (-4) | 6人 | 12.5 | 1勝クラス 4着 |
2019 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | ダノンディーヴァ | ディープインパクト ダノンプリマドンナ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 大久保龍 | 丸山元気 替 | 468 (-2) | 1人 | 2.3 | 1勝クラス 2着 |
2020 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 16 | ナスノシンフォニー | ハーツクライ ナスノシベリウス | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 武井亮 | 吉田隼人 | 474 (+6) | 1人 | 2.5 | 豊川特別 2着 |
2021 中京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | ノルカソルカ | エピファネイア ワイドロータス | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 藤岡健一 | 藤岡佑介 替 | 500 (+2) | 1人 | 1.7 | 2勝クラス 2着 |
2022 中京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | フラーズダルム | キズナ クーデグレイス | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 松永昌博 | 松山弘平 替 | 492 (+10) | 2人 | 3.2 | 武田尾特 2着 |
2023 中京 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 5 | サンライズアリオン | ザファクター カシュカシュ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 平田修 | 松山弘平 | 526 (+8) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 1着 |
2025 中京 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 13 | ホークフィールド | キズナ カンビーナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 武英智 | 坂井瑠星 替 | 488 (+4) | 1人 | 1.9 | 1勝クラス 1着 |
刈谷特別の歴史
2025年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 8 | 7 | ボックスオフィス | 牡4歳 | 57.0 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 510 | (-6) | 8.6 | 4 | 1勝クラス | |
10 | ![]() | 2 | 9 | 9 | クリノクリスタル | 牝5歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 大橋勇樹 | 466 | (-2) | 86.7 | 10 | 恵那特別 | |
11 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | ヒノデテイオー | 牡6歳 | 58.0 | 団野大成 | 河内洋 | 462 | (±0) | 9.8 | 5 | 天竜川特別 |
12 | ![]() | 4 | 12 | 11 | シュガーコルト | せん6歳 | 58.0 | 小崎綾也 | 高橋義忠 | 516 | (+4) | 142.9 | 12 | 天竜川特別 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | ホルトバージ | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 寺島良 | 478 | (+4) | 4.5 | 2 | 1勝クラス |
9 | ![]() | 6 | 11 | 13 | テイエムシニスター | 牡6歳 | 58.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 514 | (-2) | 37.7 | 6 | 天白川特別 | |
13 | ![]() | 7 | 6 | 8 | ヒルノデプラーツ | 牡6歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 北出成人 | 502 | (-6) | 58.1 | 9 | 天白川特別 | |
6 | ![]() | 8 | 10 | 12 | メイショウマントル | 牡7歳 | 58.0 | 国分優作 | 安達昭夫 | 520 | (+2) | 42.5 | 7 | 天竜川特別 | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 13 | 6 | バンブーグローブ | 牡5歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 斎藤誠 | 514 | (±0) | 229.1 | 13 | 鳴海特別 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 10 | フォーワンセルフ | 牡6歳 | 58.0 | 荻野琢真 | 小手川準 | 526 | (-4) | 105.8 | 11 | 天竜川特別 | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 4 | ラヴオントップ | 牝4歳 | 55.0 | 高倉稜 | 西村真幸 | 488 | (-2) | 47.7 | 8 | 出町特別 |
7 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 3 | ショーヘーフェイス | 牡5歳 | 58.0 | 幸英明 | 荒川義之 | 546 | (-4) | 5.4 | 3 | 天白川特別 |
1 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 1 | ホークフィールド | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 武英智 | 488 | (+4) | 1.9 | 1 | 1勝クラス |
2023年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 3 | 8 | スナークレジスト | 牡6歳 | 58.0 | 永島まな | 川村禎彦 | 498 | (-10) | 31.1 | 9 | |
10 | ![]() | 2 | 10 | 9 | ラブリーエンジェル | 牝6歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 鈴木慎太 | 456 | (+6) | 19.0 | 8 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | レイクリエイター | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 浜田多実 | 486 | (+2) | 74.0 | 11 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | ウインザナドゥ | 牡5歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 加用正 | 478 | (±0) | 13.1 | 5 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 3 | サンライズアリオン | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 平田修 | 526 | (+8) | 2.6 | 1 |
15 | ![]() | 6 | 12 | 15 | サワヤカコーズサン | せん5歳 | 58.0 | 国分恭介 | 茶木太樹 | 476 | (+10) | 183.5 | 15 | |
11 | ![]() | 7 | 16 | 10 | ラインオブソウル | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 音無秀孝 | 502 | (-2) | 16.9 | 7 | |
2 | ![]() | 8 | 1 | 7 | タガノエスコート | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 五十嵐忠 | 496 | (-2) | 5.0 | 3 | |
9 | ![]() | 9 | 15 | 11 | スズカマジェスタ | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 須貝尚介 | 432 | (-6) | 115.5 | 12 | |
14 | ![]() | 10 | 9 | 13 | ファイヴレター | 牡6歳 | 58.0 | 荻野極 | 佐藤吉勝 | 472 | (+2) | 163.2 | 13 | |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 5 | タイセイエピソード | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 杉山晴紀 | 474 | (-2) | 14.2 | 6 |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 2 | プリモスペランツァ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 中竹和也 | 492 | (+2) | 4.1 | 2 |
12 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 1 | シェイリーン | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 池添学 | 502 | (+8) | 12.1 | 4 |
13 | ![]() | 14 | 14 | 16 | ナムラゴロフキン | 牡6歳 | 58.0 | 国分優作 | 大橋勇樹 | 516 | (-8) | 173.5 | 14 | |
8 | ![]() | 15 | 13 | 12 | キミコソシャチョウ | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 森秀行 | 512 | (-2) | 50.0 | 10 | |
16 | ![]() | 16 | 11 | 14 | キゾク | 牡5歳 | 58.0 | 古川吉洋 | 池添兼雄 | 504 | (-2) | 354.2 | 16 |
2022年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 1 | スワーヴシールズ | せん5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 500 | (-2) | 18.3 | 5 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 5 | ジャッカル | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 吉岡辰弥 | 504 | (+10) | 13.3 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 10 | 10 | テーオーアマゾン | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 浜田多実 | 490 | (±0) | 19.9 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | オーマイダーリン | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 河内洋 | 482 | (+10) | 3.7 | 3 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | メモリーエフェクト | 牡4歳 | 56.0 | 富田暁 | 大久保龍 | 470 | (±0) | 2.5 | 1 |
10 | ![]() | 6 | 9 | 7 | トロイメント | 牝6歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 四位洋文 | 462 | (+6) | 73.5 | 10 | |
7 | ![]() | 7 | 8 | 9 | ラキャラントシス | 牝5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 鈴木伸尋 | 480 | (±0) | 34.3 | 8 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | フラーズダルム | 牝4歳 | 54.0 | 松山弘平 | 松永昌博 | 492 | (+10) | 3.2 | 2 |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 6 | ダンツイノーバ | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 谷潔 | 460 | (±0) | 25.5 | 7 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 8 | シューラヴァラ | 牡4歳 | 56.0 | 酒井学 | 川村禎彦 | 454 | (+2) | 43.3 | 9 |
2021年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 2 | 9 | パルマリア | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 武井亮 | 534 | (-8) | 5.4 | 3 | |
10 | ![]() | 2 | 11 | 11 | ニシノアップルパイ | 牡7歳 | 57.0 | 幸英明 | 田所秀孝 | 510 | (+8) | 77.1 | 8 | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 4 | グッドレイズ | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 川村禎彦 | 506 | (±0) | 104.4 | 11 |
6 | ![]() | 4 | 10 | 7 | アナザーラブソング | 牡5歳 | 57.0 | 団野大成 | 安達昭夫 | 488 | (+4) | 81.0 | 9 | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | ラインハイト | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 476 | (+10) | 4.6 | 2 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 3 | ペールエール | 牡4歳 | 56.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 516 | (+14) | 27.4 | 6 |
9 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 6 | スカーフェイス | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 橋田満 | 458 | (±0) | 9.4 | 4 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | ノルカソルカ | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 500 | (+2) | 1.7 | 1 |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 5 | ノーブルアース | 牝6歳 | 55.0 | 高倉稜 | 牧浦充徳 | 488 | (+2) | 33.7 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 9 | 10 | タイセイトレンディ | せん6歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 森田直行 | 466 | (±0) | 96.0 | 10 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 8 | ウインメルシー | 牝5歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 鈴木伸尋 | 468 | (-4) | 14.9 | 5 |
2020年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 11 | 16 | ダイシンクイント | 牡6歳 | 57.0 | 岡部誠 | 森秀行 | 36.9 | 10 | |
15 | ![]() | 2 | 14 | 7 | レオ | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 伊藤大士 | 34.2 | 9 | |
11 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 6 | アルディテッツァ | 牡4歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 橋口慎介 | 9.1 | 4 |
14 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | アドマイヤレオ | 牡4歳 | 57.0 | シュタル | 須貝尚介 | 5.0 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 13 | 9 | ダノングローリア | 牡6歳 | 57.0 | 西村淳也 | 村山明 | 120.5 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | ショウナンサスケ | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 高橋義忠 | 12.2 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 13 | フジマサディープ | 牡4歳 | 57.0 | 酒井学 | 菊川正達 | 19.1 | 8 | |
8 | ![]() | 8 | 10 | 15 | コスモミローディア | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 清水英克 | 208.6 | 15 | |
13 | ![]() | 9 | 12 | 14 | ショーマノキセキ | 牡5歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 本間忍 | 548.8 | 16 | |
6 | ![]() | 10 | 7 | 10 | ケルベロス | 牡7歳 | 57.0 | 斎藤新 | 大江原哲 | 156.1 | 13 | |
9 | ![]() | 11 | 15 | 11 | タニノミステリー | せん5歳 | 57.0 | 鮫島良太 | 松田国英 | 72.7 | 11 | |
10 | ![]() | 12 | 16 | 12 | セントセシリア | 牝4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 199.6 | 14 | |
4 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 3 | カンパーニャ | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 畠山吉宏 | 5.6 | 3 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 8 | トウカイオルデン | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 菊川正達 | 16.2 | 7 | |
5 | ![]() | 15 | ![]() | 9 | 4 | ショーヒデキラ | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 11.9 | 5 |
1 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 1 | ナスノシンフォニー | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 武井亮 | 2.5 | 1 |
2019年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 16 | 12 | セイイーグル | せん5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 石坂正 | 81.6 | 13 | |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 6 | マイネルプリンチペ | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | 11.3 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 9 | オーダードリブン | 牡6歳 | 57.0 | 川又賢治 | 牧田和弥 | 12.0 | 6 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 1 | ダノンディーヴァ | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 大久保龍 | 2.3 | 1 |
11 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 4 | コスタネラ | 牝4歳 | 55.0 | 藤井勘一 | 大久保龍 | 21.7 | 8 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 5 | ジョーアラビカ | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 清水久詞 | 11.2 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 12 | 11 | ベルアーシュ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | 259.6 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 6 | 10 | ロードイヒラニ | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 千田輝彦 | 9.3 | 3 | |
14 | ![]() | 9 | 15 | 15 | プローシブル | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 杉浦宏昭 | 159.0 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 9 | 7 | ダイシンカレラ | 牡7歳 | 57.0 | 酒井学 | 庄野靖志 | 46.3 | 10 | |
10 | ![]() | 11 | 11 | 8 | ファイブフォース | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 栗田徹 | 53.5 | 11 | |
15 | ![]() | 12 | 13 | 14 | イルルーメ | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 高市圭二 | 74.8 | 12 | |
13 | ![]() | 13 | 7 | 16 | ルックアットミー | 牝5歳 | 55.0 | 伴啓太 | 高橋義博 | 37.9 | 9 | |
16 | ![]() | 14 | 10 | 13 | ミルトシャトル | 牡4歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 佐藤吉勝 | 117.0 | 14 | |
6 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 2 | サトノマックス | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 堀宣行 | 4.2 | 2 |
9 | ![]() | 16 | ![]() | 14 | 3 | スワーヴノートン | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 田中博康 | 17.5 | 7 |
2018年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 8 | 7 | トリリオネア | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 武幸四郎 | 4.3 | 1 | |
12 | ![]() | 2 | 15 | 10 | アルジャントゥイユ | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 畠山吉宏 | 113.2 | 13 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 3 | ダノンディーヴァ | 牝4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 大久保龍 | 7.1 | 4 |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ゴールドハット | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 5.2 | 3 |
1 | ![]() | 5 | 6 | 12 | ピースマインド | 牡5歳 | 57.0 | 小林徹弥 | 宮徹 | 12.5 | 6 | |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 16 | 6 | エスジープログレス | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 西浦勝一 | 21.1 | 8 |
16 | ![]() | 7 | 12 | 8 | パフォーム | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 相沢郁 | 80.8 | 12 | |
11 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | ナンヨーマーズ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 清水久詞 | 4.5 | 2 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 9 | ダイシンカレラ | 牡6歳 | 57.0 | ティータ | 庄野靖志 | 18.7 | 7 | |
9 | ![]() | 10 | 11 | 16 | アイムウィッシング | 牝5歳 | 55.0 | 黛弘人 | 粕谷昌央 | 190.3 | 14 | |
6 | ![]() | 11 | 9 | 15 | テイケイレーヴ | 牝5歳 | 55.0 | 山本康志 | 荒川義之 | 347.7 | 16 | |
10 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 2 | スマートウェールズ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 石坂正 | 21.7 | 9 |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 4 | エクストラファイン | 牝6歳 | 55.0 | 丸山元気 | 矢野英一 | 34.4 | 11 |
15 | ![]() | 14 | 14 | 14 | ムーンマジェスティ | 牡6歳 | 57.0 | 木幡初也 | 佐藤吉勝 | 237.8 | 15 | |
14 | ![]() | 15 | 10 | 13 | ヴィータファン | せん5歳 | 57.0 | ミナリク | 黒岩陽一 | 24.5 | 10 | |
8 | ![]() | 16 | 13 | 11 | クインズサン | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 和田正一 | 7.2 | 5 |
2017年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 12 | 5 | エールデュレーヴ | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | 12.4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 7 | ティーエスクライ | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 岩元市三 | 5.4 | 3 | |
8 | ![]() | 3 | 6 | 11 | アスターサムソン | せん4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 中竹和也 | 84.1 | 12 | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | トウショウジャイロ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 角田晃一 | 10.8 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 8 | 13 | ナリタゴールド | せん5歳 | 57.0 | 森一馬 | 松永昌博 | 46.2 | 9 | |
14 | ![]() | 6 | 14 | 14 | ペイシャマリヤ | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 松永康利 | 154.4 | 13 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 2 | レッドイグニス | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 鹿戸雄一 | 2.3 | 1 |
9 | ![]() | 8 | 7 | 9 | サウンドドゥイット | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 吉田直弘 | 81.5 | 10 | |
12 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 4 | サーサルヴァトーレ | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 橋口慎介 | 15.5 | 7 |
13 | ![]() | 10 | 11 | 15 | ビリーヴザワン | せん6歳 | 57.0 | 原田和真 | 中野栄治 | 83.8 | 11 | |
7 | ![]() | 11 | ![]() | 10 | 6 | キングナポレオン | せん6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 24.0 | 8 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 8 | クワトロガッツ | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 伊藤大士 | 12.2 | 5 | |
16 | ![]() | 13 | 15 | 12 | トップインパクト | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 288.0 | 15 | |
1 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 1 | イレイション | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 4.9 | 2 |
10 | ![]() | 15 | 13 | 10 | ブロウユアマインド | 牡5歳 | 57.0 | シュタル | 斉藤崇史 | 159.5 | 14 | |
15 | ![]() | 16 | 16 | 16 | オウケンダイヤ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 根本康広 | 470.8 | 16 |
2016年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 9 | 10 | コスモヨハネ | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 高橋裕 | 5.5 | 2 | |
10 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 6 | ペガサスボス | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 3.7 | 1 |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 | プリンセスアスク | 牝5歳 | 55.0 | 岩崎翼 | 河内洋 | 23.5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | フェイブルネージュ | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 加用正 | 7.8 | 5 |
競除 | ![]() | 5 | 1 | 11 | グレートアイランド | せん5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 加藤和宏 | |||
5 | ![]() | 6 | 13 | 12 | ヒルノマレット | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 北出成人 | 20.4 | 8 | |
13 | ![]() | 7 | 15 | 15 | トシファイブスター | 牡6歳 | 57.0 | 中井裕二 | 飯田雄三 | 272.1 | 15 | |
11 | ![]() | 8 | 7 | 16 | ダンツホーネット | 牡4歳 | 57.0 | 伴啓太 | 池添兼雄 | 161.2 | 14 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 8 | モンテエベレスト | せん6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 二ノ宮敬 | 5.8 | 3 | |
12 | ![]() | 10 | ![]() | 16 | 5 | ザハッピエスト | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 堀宣行 | 32.1 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 12 | 14 | コスモアルヘナ | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 武市康男 | 35.8 | 12 | |
4 | ![]() | 12 | 10 | 13 | ブルローネ | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 清水久詞 | 23.6 | 10 | |
14 | ![]() | 13 | 11 | 9 | キングデュナミス | 牡4歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 104.0 | 13 | |
7 | ![]() | 14 | 14 | 7 | ブロウユアマインド | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 吉田直弘 | 17.3 | 7 | |
中止 | ![]() | 15 | ![]() | 6 | 4 | クリーブラット | 牡5歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 石坂正 | 15.3 | 6 |
8 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | 2 | グリーンラヴ | 牡6歳 | 57.0 | バルジュ | 中村均 | 5.9 | 4 |
2015年の刈谷特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | ![]() | 11 | 6 | アートアロング | 牝5歳 | 55.0 | 国分恭介 | 笹田和秀 | 62.5 | 13 |
9 | ![]() | 2 | 16 | 13 | ヴィジャイ | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 松田国英 | 15.2 | 9 | |
