HOME中京競馬場 ごぎょう賞
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
中京競馬場|ごぎょう賞 GOGYO SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 中京 | 晴 重 1200m | ダート左 | 12 | メイショウカネサダ | タイキシャトル ブラックティー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 藤沢則雄 | 酒井学 | 502 (-8) | 1人 | 2.1 | 新馬 1着 |
| 2017 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 6 | スーパーモリオン | Archarcharch Joyous Appeal | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 浅見秀一 | 幸英明 替 | 494 (-2) | 3人 | 5.1 | 寒椿賞 4着 |
| 2018 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 12 | マニクール | ヘニーヒューズ フェミニンガール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 大久保龍 | 北村友一 替 | 492 (-2) | 1人 | 3.2 | 未勝利 1着 |
| 2019 中京 | 晴 稍重 1200m | ダート左 | 11 | タイミングナウ | Tapit Her Smile | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 角居勝彦 | 武豊 替 | 474 (+2) | 1人 | 1.7 | 新馬 1着 |
ごぎょう賞の歴史
■2016年 新設される
2019年のごぎょう賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | イーサンパンサー | 牡3歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 4.7 | 2 |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | ニシノコトダマ | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 10.9 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 8 | 7 | エヴァキュアン | 牡3歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 中竹和也 | 17.6 | 5 | |
| 8 | ![]() | 4 | 7 | 8 | ケイゴールド | 牝3歳 | 54.0 | 丸山元気 | 中野栄治 | 233.6 | 11 | |
| 2 | ![]() | 5 | 5 | 9 | ナランフレグ | 牡3歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 4.8 | 3 | |
| 10 | ![]() | 6 | 11 | 11 | リンノティアラ | 牝3歳 | 54.0 | 藤田菜七 | 中野栄治 | 125.2 | 10 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 6 | メディクス | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 渡辺薫彦 | 37.5 | 8 |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 5 | タイセイスパーブ | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 青木孝文 | 23.5 | 6 |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 3 | カモンスプリング | 牡3歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 川村禎彦 | 32.6 | 7 |
| 11 | ![]() | 10 | 10 | 10 | ブルベアオーロ | 牡3歳 | 56.0 | 中井裕二 | 川村禎彦 | 91.1 | 9 | |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | タイミングナウ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 角居勝彦 | 1.7 | 1 |
2018年のごぎょう賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | シキシマ | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 小桧山悟 | 11.6 | 5 |
| 8 | ![]() | 2 | 8 | 10 | セイウンスパイ | 牡3歳 | 56.0 | 秋山真一 | 池上昌和 | 7.3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 9 | クリノイダテン | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 谷潔 | 11.9 | 6 | |
| 11 | ![]() | 4 | 10 | 11 | ブルベアブロッコリ | 牡3歳 | 56.0 | 国分恭介 | 藤沢則雄 | 26.8 | 9 | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | バイラ | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 川村禎彦 | 4.4 | 2 |
| 10 | ![]() | 6 | 6 | 8 | オーロスターキス | 牝3歳 | 54.0 | 川島信二 | 南井克巳 | 4.8 | 3 | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 2 | セパヌイール | 牝3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 松元茂樹 | 16.9 | 7 |
| 6 | ![]() | 8 | 11 | 7 | ラインギャラント | 牝3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 水野貴広 | 34.7 | 11 | |
| 9 | ![]() | 9 | 12 | 12 | ナムラストロベリー | 牝3歳 | 54.0 | 松岡正海 | 谷原義明 | 92.3 | 12 | |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 4 | ベイビーキャズ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 矢野英一 | 23.9 | 8 |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | タガノアム | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 33.0 | 10 |
| 1 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | マニクール | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 大久保龍 | 3.2 | 1 |
2017年のごぎょう賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 12 | 10 | メイクグローリー | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 西村真幸 | 67.5 | 11 | |
| 6 | ![]() | 2 | 7 | 12 | ハシルキセキ | 牡3歳 | 56.0 | 長岡禎仁 | 伊藤正徳 | 157.8 | 12 | |
| 9 | ![]() | 3 | 13 | 13 | ドリームアロー | 牡3歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 池添兼雄 | 243.5 | 13 | |
| 3 | ![]() | 4 | 1 | 7 | セイウンストリーム | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 水野貴広 | 12.9 | 6 | |
| 14 | ![]() | 5 | 16 | 16 | ヤコウレッシャ | 牡3歳 | 56.0 | 東川公則 | 今津博之 | 351.8 | 16 | |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | スーパーモリオン | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 浅見秀一 | 5.1 | 3 |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 5 | アスタースウィング | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 4.4 | 2 |
| 11 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 4 | アードラー | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 11.5 | 5 |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 6 | メイショウミズカゼ | 牡3歳 | 56.0 | 秋山真一 | 飯田祐史 | 10.8 | 4 |
| 5 | ![]() | 10 | 9 | 8 | タマモサザンクロス | 牡3歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 藤沢則雄 | 42.6 | 10 | |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 3 | ビックリシタナモー | 牡3歳 | 56.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 18.6 | 7 |
| 12 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 1 | メイショウジーク | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 中内田充 | 2.5 | 1 |
| 8 | ![]() | 13 | 11 | 11 | オアシスクイーン | 牝3歳 | 54.0 | 加藤祥太 | 佐藤正雄 | 29.9 | 9 | |
| 13 | ![]() | 14 | 10 | 9 | ポッドジーニー | 牝3歳 | 54.0 | 横山和生 | 伊藤伸一 | 29.4 | 8 | |
| 15 | ![]() | 15 | 14 | 15 | サザンオールスター | 牡3歳 | 56.0 | 吉井友彦 | 今津博之 | 290.3 | 14 | |
| 16 | ![]() | 16 | 15 | 14 | トップロマン | 牡3歳 | 56.0 | 岩崎翼 | 柴田光陽 | 327.6 | 15 |
2016年のごぎょう賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 11 | 10 | アンフレシェ | 牝3歳 | 54.0 | 宮崎北斗 | 大江原哲 | 116.3 | 11 | |
| 12 | ![]() | 2 | 10 | 11 | クリノシャンボール | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 川村禎彦 | 26.2 | 8 | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | アポロテキサス | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 山内研二 | 4.0 | 2 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 3 | スノードリーム | 牝3歳 | 54.0 | 松田大作 | 高橋義忠 | 13.3 | 6 |
| 6 | ![]() | 5 | 13 | 12 | シゲルクロマグロ | 牡3歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 川村禎彦 | 83.7 | 10 | |
| 13 | ![]() | 6 | 14 | 14 | プリンセスセイコ | 牝3歳 | 54.0 | 柿原翔 | 藤ヶ崎一 | 170.0 | 13 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ワンダーリーデル | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 沖芳夫 | 8.7 | 3 |
| 11 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 6 | ラブゴーギャン | 牡3歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 伊藤大士 | 22.3 | 7 |
| 9 | ![]() | 9 | 6 | 9 | シンゼンスタチュー | 牡3歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 飯田祐史 | 9.5 | 4 | |
| 5 | ![]() | 10 | 12 | 13 | ダイアモンドノーム | 牝3歳 | 54.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 232.7 | 14 | |
| 10 | ![]() | 11 | 9 | 7 | オフクヒメ | 牝3歳 | 54.0 | バルジュ | 松下武士 | 60.1 | 9 | |
| 1 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 5 | メイショウカネサダ | 牡3歳 | 56.0 | 酒井学 | 藤沢則雄 | 2.1 | 1 |
| 7 | ![]() | 13 | 7 | 8 | タマモシルクハット | 牡3歳 | 56.0 | 横山和生 | 水野貴広 | 119.3 | 12 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 4 | シゲルサケガシラ | 牡3歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 伊藤圭三 | 10.1 | 5 |
○○○○年のごぎょう賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















