HOME中京競馬場 恵那特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
中京競馬場|恵那特別 ENA TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 5 | ヤギリアンサー | ノーザンアンサー オーミスタン | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 佐藤征助 | 酒井健二 替 | 472 (-2) | 2人 | 5.8 | 1勝クラス 2着 |
1987 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 13 | ダイタクリベラル | ロジンスキー ダテロンシヤン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 内田繁三 | 山田和広 替 | 478 (-4) | 4人 | 7.6 | 1勝クラス 1着 |
1988 中京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 12 | シヨノマグナム | ビンゴガルー シンシラオキ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 庄野穂積 | 石橋守 替 | 474 (±0) | 2人 | 6.2 | 1勝クラス 1着 |
1989 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 10 | リキアイエイカン | ノーザンデイクテイター サミースパータン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 安田伊佐 | 田島信行 替 | 468 (±0) | 2人 | 5.0 | 犬山特別 3着 |
1990 中京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 4 | シンリサ | プルラリズム シンコウユウ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 二分久男 | 安田隆行 替 | 434 (-6) | 1人 | 2.1 | 醍醐特別 2着 |
1991 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 8 | カシワズハンター | デイードオブギフト カネイチバン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 上田三千 | 田所清広 替 | 412 (±0) | 2人 | 4.7 | 犬山特別 2着 |
1992 中京 | 晴 稍重 1800m | 芝・左 | 2 | ネーハイエンペラー | アーテイアス ネーハイビユーテイ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 新川恵 | 田島信行 替 | 450 (-2) | 1人 | 2.0 | 醍醐特別 2着 |
1993 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 9 | ラックマンセル | ヴイテイージ ラツクオメガー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 柳田次男 | 安藤賢一 | 460 (+6) | 2人 | 4.4 | 1勝クラス 1着 |
1994 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 2 | セントパレー | テリオス ブレハツトシロー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 佐藤征助 | 大崎昭一 替 | 466 (+2) | 2人 | 5.3 | 1勝クラス 5着 |
1995 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 4 | フラワーパーク | ニホンピロウイナー ノーザンフラワー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 松元省一 | 村山明 | 484 (-4) | 5人 | 10.7 | 未勝利 1着 |
1996 中京 | 曇 良 1200m | 芝・左 | 10 | トウショウソレイユ | アスワン サマンサトウショウ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 渡辺栄 | 角田晃一 | 528 (-2) | 1人 | 3.5 | 1勝クラス 2着 |
1997 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 11 | マヤラブリー | デュラブ パワーショウコ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 二分久男 | 土肥幸広 | 438 (-4) | 5人 | 9.1 | 1勝クラス 2着 |
1998 中京 | 晴 稍重 1200m | 芝・左 | 5 | オーバーウェルシー | ワカオライデン マチカネラツポーエ | 牝3歳 | 53.0 | (地方) 山田彦助 | 吉田稔 | 442 (+4) | 14人 | 59.7 | 立冬特 2着 |
2000 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 2 | ナリタサクラオー | サクラバクシンオー ベストシルバー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 小野幸治 | 河北通 替 | 504 (+8) | 1人 | 1.7 | 1勝クラス 2着 |
2001 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 7 | マヤノユウシ | サクラユタカオー ロングバージン | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 加藤敬二 | 佐藤哲三 | 506 (+2) | 2人 | 4.9 | 1勝クラス 1着 |
2002 中京 | 小雨 良 1200m | 芝・左 | 14 | ニックルフェザー | Lear Fan Nickle Lady | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 大久保洋 | 高橋智大 | 484 (+4) | 13人 | 98.8 | 原町特別 3着 |
2003 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 8 | テンシノダンス | ダンスインザダーク ユーワレイホー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 橋口弘次 | 中舘英二 替 | 470 (-6) | 1人 | 3.1 | 1勝クラス 4着 |
2004 中京 | 晴 稍重 1200m | 芝・左 | 1 | チョウカイロイヤル | ブライアンズタイム ブラッシングストーム | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 中野隆良 | 村田一誠 替 | 466 (±0) | 8人 | 19.2 | 1勝クラス 4着 |
2005 中京 | 曇 稍重 1200m | 芝・左 | 4 | メイショウブンゴ | アドマイヤベガ メイショウキキョウ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 高橋成忠 | 武幸四郎 | 454 (-4) | 3人 | 7.6 | 1勝クラス 17着 |
2006 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 6 | キルシュワッサー | サクラバクシンオー ナミビア | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 長浜博之 | 塚田祥雄 替 | 466 (-2) | 1人 | 3.5 | 清洲特別 3着 |
2007 中京 | 晴 良 1200m | 芝・左 | 7 | リッカバクシンオ | サクラバクシンオー パラダイスチャイム | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 安藤光彰 | 470 (-4) | 2人 | 3.7 | 清洲特別 2着 |
2015 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 7 | グランプリブルー | トワイニング パーシャンブルー | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 吉田隼人 替 | 484 (-2) | 9人 | 43.6 | 天ケ瀬特 11着 |
2016 中京 | 晴 不良 1200m | ダート左 | 11 | ブリンディス | タイキシャトル アジアンプリンセス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 中谷雄太 | 516 (-4) | 9人 | 22.2 | 2勝クラス 10着 |
2017 中京 | 曇 良 1200m | ダート左 | 10 | コンテナ | サクラバクシンオー ベルグラーノ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 戸崎圭太 替 | 596 (-4) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 1着 |
2018 中京 | 晴 稍重 1200m | ダート左 | 14 | メイショウテンセイ | カルストンライトオ ブルーロバリー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 西橋豊治 | 森裕太朗 替 | 504 (-4) | 6人 | 21.4 | 2勝クラス 10着 |
2019 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 2 | ヤマニンレジスタ | ストロングリターン ヤマニンラレーヌ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 奥村豊 | 藤岡康太 替 | 500 (+8) | 2人 | 5.7 | 高砂特別 2着 |
2021 中京 | 小雨 稍重 1200m | ダート左 | 5 | ジゲン | Into Mischief Under Wraps | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 浅見秀一 | 松若風馬 替 | 450 (-2) | 2人 | 3.5 | 2勝クラス 2着 |
2022 中京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 11 | ペプチドヤマト | ドレフォン ペプチドルビー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 武英智 | 松若風馬 替 | 472 (-2) | 5人 | 8.1 | 昇竜S 8着 |
2024 中京 | 晴 良 1800m | ダート左 | 2 | ポッドロゴ | ロゴタイプ スクラッタ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 松山弘平 替 | 470 (±0) | 2人 | 3.4 | 大府特別 2着 |
恵那特別の歴史
2024年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 4 | ダディーズトリップ | 牡8歳 | 58.0 | 幸英明 | 千田輝彦 | 460 | (-2) | 43.0 | 7 | 大府特別 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ポッドロゴ | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 西園正都 | 470 | (±0) | 3.4 | 2 | 大府特別 | ||
9 | 3 | 8 | 8 | トーアライデン | 牡4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 河嶋宏樹 | 500 | (±0) | 28.7 | 6 | 不知火特別 | ||
6 | 4 | 2 | 3 | オーケーカルメン | 牝3歳 | 53.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 420 | (+2) | 8.7 | 3 | 濃尾特別 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | ダノンピレネー | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高柳大輔 | 534 | (-6) | 1.5 | 1 | 1勝クラス | ||
中止 | 6 | 4 | 6 | クリノグローリー | 牡4歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 谷潔 | 478 | (- | 19.0 | 4 | 苫小牧特別 | ||
8 | 7 | 7 | 9 | クリノクリスタル | 牝4歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 大橋勇樹 | 466 | (-4) | 125.7 | 9 | 鳥羽特別 | ||
11 | 8 | 12 | 11 | シュガーコルト | せん5歳 | 58.0 | 小崎綾也 | 寺島良 | 500 | (+10) | 98.5 | 8 | 天草特別 | ||
7 | 9 | 9 | 7 | スナークレジスト | 牡7歳 | 58.0 | 和田竜二 | 庄野靖志 | 518 | (-4) | 161.2 | 12 | 中ノ岳特別 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | ワンダフルトゥデイ | 牡5歳 | 58.0 | 水口優也 | 中尾秀正 | 530 | (+2) | 19.9 | 5 | 大府特別 | ||
10 | 11 | 10 | 12 | サルサディーバ | 牝5歳 | 56.0 | 川須栄彦 | 緒方努 | 476 | (-4) | 143.3 | 10 | 濃尾特別 | ||
5 | 12 | 11 | 10 | メイショウシロガネ | 牡6歳 | 58.0 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 462 | (-2) | 160.4 | 11 | 大通公園特 |
2022年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 15 | 15 | ドゥリトル | 牡7歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 村山明 | 484 | (-6) | 230.7 | 16 | ||
7 | 2 | 9 | 5 | メサテソーロ | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 栗田徹 | 526 | (+12) | 9.5 | 6 | ||
10 | 3 | 3 | 9 | カイカノキセキ | 牝3歳 | 52.0 | 北村友一 | 池添学 | 480 | (+2) | 3.3 | 1 | ||
12 | 4 | 5 | 7 | ジェットマックス | 牡5歳 | 57.0 | 松本大輝 | 森秀行 | 514 | (-6) | 32.1 | 8 | ||
5 | 5 | 10 | 4 | ベラール | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 武幸四郎 | 482 | (-2) | 40.0 | 9 | ||
16 | 6 | 14 | 12 | アイティナリー | 牡5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 河内洋 | 524 | (±0) | 101.0 | 14 | ||
3 | 7 | 8 | 1 | ブルースコード | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 伊藤圭三 | 484 | (±0) | 4.4 | 2 | ||
13 | 8 | 11 | 10 | ハギノオーロ | 牝5歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 518 | (±0) | 87.9 | 13 | ||
8 | 9 | 12 | 13 | エスシーミホーク | せん5歳 | 57.0 | 酒井学 | 辻野泰之 | 476 | (-6) | 47.7 | 11 | ||
4 | 10 | 7 | 8 | フルールドネージュ | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 鈴木孝志 | 446 | (±0) | 17.6 | 7 | ||
1 | 11 | 1 | 2 | ペプチドヤマト | 牡3歳 | 54.0 | 松若風馬 | 武英智 | 472 | (-2) | 8.1 | 5 | ||
11 | 12 | 16 | 16 | マヒオレ | 牡4歳 | 57.0 | 国分優作 | 坂口智康 | 488 | (+8) | 157.6 | 15 | ||
2 | 13 | 4 | 6 | メズメライザー | 牡3歳 | 54.0 | 富田暁 | 千田輝彦 | 524 | (-2) | 6.6 | 3 | ||
6 | 14 | 6 | 11 | チャペルレーン | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 尾形和幸 | 456 | (+8) | 47.5 | 10 | ||
9 | 15 | 2 | 3 | プレシオーソ | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 清水久詞 | 492 | (+4) | 6.9 | 4 | ||
15 | 16 | 13 | 14 | コルニリア | 牡5歳 | 57.0 | 城戸義政 | 大和田成 | 454 | (+2) | 67.8 | 12 |
2021年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 12 | 7 | レディオマジック | 牡4歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 佐々木晶 | 470 | (-10) | 13.4 | 6 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | ジオラマ | 牡8歳 | 57.0 | 幸英明 | 西園正都 | 534 | (+2) | 44.2 | 10 | ||
7 | 3 | 1 | 4 | ショウブ | 牡5歳 | 57.0 | 小牧太 | 加用正 | 486 | (+4) | 7.7 | 3 | ||
6 | 4 | 9 | 10 | デルマカミカゼ | 牡6歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 畑端省吾 | 466 | (+4) | 13.4 | 7 | ||
1 | 5 | 5 | 6 | ジゲン | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 浅見秀一 | 450 | (-2) | 3.5 | 2 | ||
10 | 6 | 11 | 9 | シルバークレイン | 牝5歳 | 55.0 | 水口優也 | 羽月友彦 | 452 | (+2) | 59.8 | 12 | ||
11 | 7 | 10 | 14 | カーンテソーロ | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 加藤和宏 | 510 | (-4) | 18.3 | 8 | ||
5 | 8 | 8 | 13 | ショウゲッコウ | 牝4歳 | 55.0 | 荻野極 | 杉山佳明 | 462 | (-2) | 12.3 | 5 | ||
14 | 9 | 7 | 5 | グレートバニヤン | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 牧田和弥 | 546 | (-2) | 26.2 | 9 | ||
15 | 10 | 13 | 11 | ダイメイサツキ | せん5歳 | 57.0 | 高倉稜 | 森田直行 | 476 | (-20) | 233.1 | 14 | ||
2 | 11 | 4 | 8 | クーファピーカブー | 牝5歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 浅見秀一 | 472 | (+6) | 47.9 | 11 | ||
4 | 12 | 2 | 1 | スナークダヴィンチ | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 野中賢二 | 486 | (-2) | 2.9 | 1 | ||
8 | 13 | 3 | 2 | パドカトル | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 野中賢二 | 476 | (±0) | 10.6 | 4 | ||
12 | 14 | 14 | 12 | ロマンスマジック | 牝7歳 | 55.0 | 城戸義政 | 奥平雅士 | 470 | (-14) | 363.2 | 15 | ||
13 | 15 | 15 | 15 | ウェイクール | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 鈴木慎太 | 510 | (-28) | 75.6 | 13 |
2019年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 8 | 9 | クインズマラクータ | 牡5歳 | 54.0 | 西村淳也 | 山内研二 | 14.8 | 9 | ||
1 | 2 | 11 | 5 | ヤマニンレジスタ | 牡4歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 奥村豊 | 5.7 | 2 | ||
14 | 3 | 9 | 8 | イナズママンボ | 牝5歳 | 51.0 | 中谷雄太 | 高柳大輔 | 135.4 | 16 | ||
5 | 4 | 3 | 2 | スマートアルタイル | 牡4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 小崎憲 | 3.5 | 1 | ||
9 | 5 | 7 | 13 | ツウカイウイング | 牡4歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 千田輝彦 | 39.6 | 11 | ||
6 | 6 | 4 | 7 | モルゲンロート | 牡6歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 竹内正洋 | 6.1 | 3 | ||
8 | 7 | 6 | 4 | セルバンテスカズマ | 牡6歳 | 55.0 | 荻野極 | 西浦勝一 | 10.3 | 5 | ||
7 | 8 | 2 | 3 | コロニアルスタイル | 牝5歳 | 52.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 13.8 | 8 | ||
10 | 9 | 1 | 1 | エトワールブリエ | 牝4歳 | 52.0 | 菱田裕二 | 田中博康 | 12.7 | 7 | ||
12 | 10 | 13 | 11 | アイアムジュピター | 牡5歳 | 54.0 | 佐藤友則 | 奥平雅士 | 43.8 | 12 | ||
15 | 11 | 12 | 16 | メイショウカイモン | せん8歳 | 52.0 | 西田雄一 | 和田勇介 | 127.3 | 15 | ||
13 | 12 | 10 | 10 | ジュエアトゥー | せん5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 山内研二 | 9.5 | 4 | ||
3 | 13 | 14 | 6 | ハングリーベン | 牡5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 武井亮 | 52.3 | 13 | ||
11 | 14 | 15 | 14 | ゼットマックイーン | 牡6歳 | 54.0 | 水口優也 | 吉田直弘 | 89.6 | 14 | ||
4 | 15 | 5 | 12 | ワンダーアマービレ | 牝5歳 | 53.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 11.3 | 6 | ||
16 | 16 | 16 | 15 | スズカアーチスト | 牝4歳 | 51.0 | 丸田恭介 | 伊藤圭三 | 36.2 | 10 |
2018年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競除 | 1 | 7 | 14 | ブロンズテーラー | 牝7歳 | 55.0 | 柴田未崎 | 飯田雄三 | ||||
3 | 2 | 3 | 2 | ベルクリア | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 吉田直弘 | 20.8 | 5 | ||
7 | 3 | 11 | 8 | メイショウカロッタ | 牡6歳 | 57.0 | 城戸義政 | 南井克巳 | 40.0 | 10 | ||
4 | 4 | 13 | 13 | サンビショップ | せん6歳 | 57.0 | 川島信二 | 谷潔 | 64.7 | 11 | ||
5 | 5 | 5 | 9 | ビバラビダ | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 石栗龍彦 | 3.2 | 2 | ||
8 | 6 | 2 | 1 | キタサンガンバ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 小笠倫弘 | 2.5 | 1 | ||
13 | 7 | 15 | 6 | ショウナンカイドウ | 牡5歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 29.4 | 9 | ||
14 | 8 | 14 | 7 | メジャーガラメキ | 牝6歳 | 55.0 | 福永祐一 | 小崎憲 | 21.6 | 7 | ||
9 | 9 | 8 | 15 | セングウ | 牝6歳 | 55.0 | 富田暁 | 武英智 | 115.5 | 15 | ||
11 | 10 | 16 | 16 | ダウトレス | せん7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 田中博康 | 70.6 | 13 | ||
10 | 11 | 6 | 3 | メイショウタラチネ | 牝6歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 12.4 | 4 | ||
6 | 12 | 1 | 4 | スターカットダイヤ | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 平田修 | 6.3 | 3 | ||
12 | 13 | 10 | 11 | セクシーボーイ | 牡7歳 | 57.0 | 丸山元気 | 伊藤圭三 | 65.2 | 12 | ||
1 | 14 | 12 | 10 | メイショウテンセイ | 牡4歳 | 57.0 | 森裕太朗 | 西橋豊治 | 21.4 | 6 | ||
15 | 15 | 9 | 12 | バーサーカー | 牡6歳 | 57.0 | 武士沢友 | 高市圭二 | 76.9 | 14 | ||
2 | 16 | 4 | 5 | ミカエルシチー | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 橋口慎介 | 22.5 | 8 |
2017年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 14 | 15 | メイプルキング | 牡4歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 高市圭二 | 30.2 | 9 | ||
5 | 2 | 10 | 16 | レザンドゥオール | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 武藤善則 | 34.9 | 11 | ||
2 | 3 | 5 | 8 | ブロンズテーラー | 牝6歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 飯田雄三 | 13.8 | 5 | ||
7 | 4 | 11 | 13 | ダウトレス | せん6歳 | 57.0 | 江田照男 | 小島太 | 14.3 | 6 | ||
11 | 5 | 3 | 2 | メイショウユメゴゼ | 牝8歳 | 55.0 | 武豊 | 沖芳夫 | 19.3 | 8 | ||
12 | 6 | 13 | 7 | ホイールバーニング | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 牧田和弥 | 13.1 | 4 | ||
13 | 7 | 1 | 1 | ミカエルシチー | 牡5歳 | 57.0 | 荻野極 | 橋口慎介 | 3.7 | 2 | ||
3 | 8 | 12 | 12 | マイグランクロア | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 森秀行 | 143.1 | 15 | ||
9 | 9 | 2 | 4 | シゲルゴホウサイ | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 森田直行 | 32.6 | 10 | ||
1 | 10 | 4 | 3 | コンテナ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 牧浦充徳 | 3.0 | 1 | ||
8 | 11 | 9 | 10 | ファミリーズオナー | 牝5歳 | 55.0 | 中井裕二 | 飯田雄三 | 78.4 | 13 | ||
9 | 12 | 8 | 11 | ファビラスヒーロー | せん4歳 | 57.0 | 義英真 | 野中賢二 | 15.6 | 7 | ||
14 | 13 | 16 | 14 | アキノクリンチ | 牝6歳 | 55.0 | 酒井学 | 沖芳夫 | 154.3 | 16 | ||
16 | 14 | 15 | 9 | カメット | 牡6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 岩元市三 | 103.9 | 14 | ||
15 | 15 | 6 | 5 | サノココ | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 栗田徹 | 53.5 | 12 | ||
4 | 16 | 7 | 6 | アデレードヒル | 牝4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 中舘英二 | 5.6 | 3 |
2016年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 6 | アレット | せん5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 岡田稲男 | 5.8 | 4 | ||
12 | 2 | 7 | 5 | ケッキセヨ | 牡6歳 | 57.0 | 松山弘平 | 岡田稲男 | 51.9 | 12 | ||
3 | 3 | 10 | 14 | アサケゴマ | 牝6歳 | 55.0 | 水口優也 | 大橋勇樹 | 74.5 | 15 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | ショコラブラン | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 3.5 | 1 | ||
4 | 5 | 13 | 9 | リターンラルク | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 大竹正博 | 17.8 | 6 | ||
15 | 6 | 15 | 11 | セクシーボーイ | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 30.7 | 10 | ||
7 | 7 | 9 | 3 | ディープミタカ | 牡5歳 | 57.0 | バルジュ | 藤岡健一 | 53.9 | 13 | ||
13 | 8 | 5 | 1 | メイショウユメゴゼ | 牝7歳 | 55.0 | 武豊 | 沖芳夫 | 16.1 | 5 | ||
11 | 9 | 4 | 7 | イサチルホープ | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 大根田裕 | 19.8 | 7 | ||
14 | 10 | 8 | 10 | アドマイヤシャドウ | 牡7歳 | 57.0 | 小牧太 | 中尾秀正 | 71.1 | 14 | ||
1 | 11 | 14 | 13 | ブリンディス | 牡4歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 22.2 | 9 | ||
10 | 12 | 11 | 15 | ナンゴクロマンス | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 佐藤吉勝 | 48.8 | 11 | ||
8 | 13 | 12 | 12 | レガリテート | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 高橋康之 | 20.7 | 8 | ||
5 | 14 | 2 | 4 | キタサンサジン | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 梅田智之 | 4.1 | 2 | ||
9 | 15 | 6 | 8 | ティップトップ | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 千田輝彦 | 5.7 | 3 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | デルマアラレチャン | 牝5歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 170.9 | 16 |
2015年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 5 | シベリアンスオード | 牡5歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 萱野浩二 | 5.5 | 3 | ||
11 | 2 | 16 | 14 | スズノオオタカ | 牡7歳 | 57.0 | 柴田未崎 | 森田直行 | 309.1 | 15 | ||
9 | 3 | 10 | 12 | シャンパンルージュ | 牝5歳 | 55.0 | 西田雄一 | 武藤善則 | 71.8 | 12 | ||
10 | 4 | 3 | 6 | プリュム | 牝6歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 羽月友彦 | 41.9 | 8 | ||
2 | 5 | 9 | 4 | シルヴァーグレイス | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 荒川義之 | 15.2 | 6 | ||
14 | 6 | 11 | 11 | ネイティヴコード | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 伊藤圭三 | 77.4 | 13 | ||
1 | 7 | 8 | 9 | グランプリブルー | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 牧浦充徳 | 43.6 | 9 | ||
4 | 8 | 4 | 3 | ヴィクタシア | 牝6歳 | 55.0 | M.デム | 千田輝彦 | 2.3 | 1 | ||
5 | 9 | 12 | 10 | スウィープアウェイ | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 矢野英一 | 10.2 | 5 | ||
15 | 10 | 7 | 7 | バルタザール | 牡5歳 | 57.0 | バルジュ | 佐々木晶 | 19.6 | 7 | ||
16 | 11 | 2 | 8 | ローレルベローチェ | 牡4歳 | 57.0 | 中井裕二 | 飯田雄三 | 8.5 | 4 | ||
13 | 12 | 14 | 13 | キセキノハナ | 牝6歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 柴田光陽 | 68.8 | 11 | ||
6 | 13 | 6 | 2 | テイクファイア | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 湯窪幸雄 | 47.1 | 10 | ||
8 | 14 | 1 | 1 | ケッキセヨ | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 5.3 | 2 | ||
3 | 15 | 15 | 16 | エルウェーオージャ | せん7歳 | 57.0 | 国分恭介 | 坪憲章 | 198.3 | 14 | ||
12 | 16 | 13 | 15 | シニスタークイーン | 牝6歳 | 55.0 | 高倉稜 | 柴田光陽 | 436.1 | 16 |
○○○○年の恵那特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|