HOME中京競馬場 安城特別
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 函館記念 マコトヴェリーキーに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 バーデンバーデンカップ アンゴラブラックに注目!
中京競馬場|安城特別 ANJO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 中京 | 晴 良 1000m | ダート左 | ![]() 11 | アントニオマグナム | Sea of Secrets Sparring | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 加藤征弘 | 安藤勝己 | 506 (+6) | 7人 | 11.1 | 浦安特別 10着 |
2007 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 3 | ローレルアクシス | スペシャルウィーク ダムドコンパニー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 安藤光彰 替 | 490 (-6) | 3人 | 4.5 | 1勝クラス 5着 |
2008 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 2 | エテルノ | サンデーサイレンス ラティール | セ5歳 | 57.0 | (栗東) 加藤敬二 | 上村洋行 替 | 492 (-2) | 1人 | 2.7 | 高山特別 3着 |
2009 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 9 | フラワータキシード | ブラックタキシード クイーンズベル | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 本間忍 | 村田一誠 | 466 (+4) | 8人 | 20.2 | 汐留特別 12着 |
2010 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 6 | グローリーシーズ | ファルブラヴ サファイヤコースト | セ5歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 北村友一 替 | 502 (-8) | 2人 | 4.7 | 1勝クラス 5着 |
2021 中京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 8 | サターン | ディープインパクト シャンロッサ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 辻野泰之 | 福永祐一 替 | 498 (+8) | 1人 | 2.4 | 名古屋日 3着 |
2022 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | プライムフェイズ | ディープインパクト アメリ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 岩田望来 替 | 464 (-4) | 5人 | 9.3 | 北海H 4着 |
安城特別の歴史
2022年の安城特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 1 | 8 | アナゴサン | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 牧田和弥 | 468 | (+2) | 2.7 | 1 | |
8 | ![]() | 2 | 6 | 9 | ウィズダイヤモンズ | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 宮徹 | 428 | (+10) | 35.4 | 9 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 2 | プライムフェイズ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 464 | (-4) | 9.3 | 5 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 6 | トゥルーヴィル | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 小林真也 | 480 | (+8) | 4.5 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 9 | 7 | カフジアスール | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 478 | (-2) | 26.5 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 3 | ハーランズハーツ | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 橋口慎介 | 442 | (+2) | 4.9 | 3 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | ジオフロント | 牡4歳 | 57.0 | レーン | 清水久詞 | 458 | (+2) | 13.5 | 6 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 1 | オータムヒロイン | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 464 | (+6) | 21.1 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 10 | 10 | コスモジェミラ | 牝5歳 | 55.0 | 国分優作 | 吉田直弘 | 460 | (-4) | 96.3 | 10 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 5 | ウインリブルマン | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 飯田雄三 | 510 | (-8) | 6.2 | 4 |
2021年の安城特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 5 | ホウオウエクレール | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 498 | (-4) | 5.1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 8 | 7 | イロゴトシ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 牧田和弥 | 472 | (+2) | 9.6 | 5 | |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 2 | シャドウセッション | せん5歳 | 57.0 | 武豊 | 鹿戸雄一 | 514 | (-6) | 4.2 | 2 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 4 | シーリアスラブ | 牡5歳 | 57.0 | 和田竜二 | 杉山佳明 | 466 | (±0) | 5.9 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 9 | 8 | ブリーズスズカ | 牡8歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 大橋勇樹 | 476 | (+8) | 283.3 | 10 | |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | アグネスリバティ | 牡8歳 | 57.0 | 松若風馬 | 宮本博 | 494 | (-2) | 79.6 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 10 | 10 | ヴァンベールシチー | せん7歳 | 57.0 | 団野大成 | 辻哲英 | 420 | (±0) | 153.4 | 9 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | サターン | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 辻野泰之 | 498 | (+8) | 2.4 | 1 |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | メイショウロセツ | 牡6歳 | 57.0 | 西村淳也 | 河内洋 | 502 | (+4) | 11.8 | 6 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 9 | ジョウショームード | 牡5歳 | 57.0 | 国分優作 | 服部利之 | 436 | (-10) | 28.7 | 7 |
○○○○年の安城特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|