HOME中山競馬場 夕刊フジ賞オーシャンステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 東京新聞杯 ブレイディヴェーグに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 アルデバラン ヤマニンウルスに注目!
中山競馬場|夕刊フジ賞オーシャンステークス THE YUKAN FUJI SHO OCEAN STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | マイネルガーベ | イブンベイ マイネクノスペン | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 稲葉隆一 | 蛯沢誠治 | 470 (+4) | 4人 | 8.2 | エプソム 6着 |
1997 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 8 | チアズサイレンス | サンデーサイレンス グリーンスミレ | 牡4歳 | 53.0 | (栗東) 山内研二 | ペリエ 替 | 482 (-2) | 3人 | 5.9 | 小倉大賞 9着 |
1998 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 2 | シンコウフォレスト | Green Desert Park Express | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 栗田博憲 | 柴田善臣 | 514 (+4) | 1人 | 1.9 | 東京新聞 7着 |
1999 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 15 | イズミサクセス | スプラッシュオブカラー ツナミギヤル | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 本郷一彦 | 勝浦正樹 替 | 448 (-4) | 6人 | 19.5 | 白川郷S 4着 |
2000 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 3 | タイキブライドル | スリルシヨー サブミッション | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 岡部幸雄 替 | 494 (+14) | 1人 | 3.0 | 函館記念 15着 |
2001 中山 | 曇 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 11 | キーゴールド | アンシエントタイム キーフラワー | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 宮徹 | 蛯名正義 替 | 506 (-4) | 9人 | 44.4 | シルクロ 14着 |
2002 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 14 | ショウナンカンプ | サクラバクシンオー ショウナングレイス | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 替 | 488 (+2) | 1人 | 3.1 | 山城S 1着 |
2003 中山 | 晴 重 1200m | 芝・右外 | ![]() 15 | ネイティヴハート | スターオブコジーン ポトマツクチエリー | 牡5歳 | 56.0 | (地方) 大山一男 | 石崎隆之 | 502 (-6) | 3人 | 5.5 | 毎日スワ 3着 |
2004 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 2 | シルキーラグーン | ブライアンズタイム シーヴィーナス | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 池上昌弘 | 小林淳一 | 452 (-6) | 9人 | 25.0 | ガーネッ 8着 |
2005 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 13 | シルキーラグーン | ブライアンズタイム シーヴィーナス | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 池上昌弘 | 柴田善臣 替 | 464 (+10) | 5人 | 9.0 | CBC賞 12着 |
2006 中山 | 晴 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 5 | ネイティヴハート | スターオブコジーン ポトマツクチエリー | 牡8歳 | 56.0 | (地方) 坂本昇 | 内田博幸 替 | 494 (-2) | 14人 | 139.5 | 毎日スワ 16着 |
2007 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 3 | アイルラヴァゲイン | エルコンドルパサー トキオリアリティー | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 手塚貴久 | 松岡正海 替 | 514 (+4) | 1人 | 3.5 | すばるS 7着 |
2008 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 15 | プレミアムボックス | アドマイヤベガ チャッターボックス | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 上原博之 | 吉田隼人 替 | 528 (+2) | 7人 | 19.6 | 山城S 1着 |
2009 中山 | 晴 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 7 | アーバニティ | マンハッタンカフェ レガシーオブストレングス | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 古賀慎明 | 横山典弘 | 504 (-6) | 3人 | 6.2 | 韓国馬事 1着 |
2010 中山 | 雨 重 1200m | 芝・右外 | ![]() 3 | キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki Keltshaan | 牡7歳 | 58.0 | (美浦) 堀宣行 | 四位洋文 替 | 504 (±0) | 2人 | 4.2 | 阪神カッ 1着 |
2011 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 5 | ダッシャーゴーゴー | サクラバクシンオー ネガノ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 安田隆行 | 川田将雅 替 | 530 (+14) | 3人 | 7.0 | 京阪杯 10着 |
2012 中山 | 晴 重 1200m | 芝・右外 | ![]() 2 | ワンカラット | Falbrav バルドウィナ | 牝6歳 | 54.0 | (栗東) 藤岡健一 | 藤岡佑介 替 | 522 (-18) | 9人 | 26.9 | 淀短距離 4着 |
2013 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 8 | サクラゴスペル | サクラプレジデント サクラブルース | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 尾関知人 | 横山典弘 | 484 (-2) | 2人 | 4.3 | ラピスラ 1着 |
2014 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 1 | スマートオリオン | グラスワンダー トロピカルレディー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 横山典弘 替 | 498 (-6) | 3人 | 8.5 | アクアマ 1着 |
2015 中山 | 曇 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 12 | サクラゴスペル | サクラプレジデント サクラブルース | 牡7歳 | 56.0 | (美浦) 尾関知人 | 戸崎圭太 替 | 494 (+10) | 7人 | 13.3 | ラピスラ 2着 |
2016 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 11 | エイシンブルズアイ | Belgravia Miss Fear Factor | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 野中賢二 | 石橋脩 替 | 474 (+2) | 5人 | 11.0 | 洛陽S 2着 |
2017 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 9 | メラグラーナ | Fastnet Rock Ghaliah | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 池添学 | 戸崎圭太 | 514 (-8) | 1人 | 2.3 | ラピスラ 1着 |
2018 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 7 | キングハート | オレハマッテルゼ ラブハート | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 星野忍 | 北村宏司 替 | 504 (+6) | 10人 | 31.3 | シルクロ 8着 |
2019 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 14 | モズスーパーフレア | Speightstown Christies Treasure | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 音無秀孝 | ルメール 替 | 486 (-2) | 1人 | 3.1 | カーバン 1着 |
2020 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 2 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア スピニングワイルドキャット | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | 川田将雅 替 | 478 (+4) | 1人 | 2.0 | 香港SG1 8着 |
2021 中山 | 晴 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 8 | コントラチェック | ディープインパクト リッチダンサー | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 丸山元気 替 | 480 (+6) | 11人 | 33.4 | シルクロ 11着 |
2022 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 7 | ジャンダルム | Kitten's Joy Believe | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰寿 | 荻野極 | 510 (-4) | 2人 | 5.4 | シルクロ 13着 |
2023 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 9 | ヴェントヴォーチェ | タートルボウル ランウェイスナップ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 牧浦充徳 | ルメール 替 | 514 (-4) | 2人 | 4.4 | スプリン 11着 |
2024 中山 | 曇 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 15 | トウシンマカオ | ビッグアーサー ユキノマーメイド | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高柳瑞樹 | 横山武史 替 | 480 (+12) | 1人 | 3.3 | 京阪杯 1着 |
夕刊フジ賞オーシャンステークスの歴史
■1996年−2005年 特別レース オーシャンステークス
■2006年−2024年 G3 夕刊フジ賞オーシャンステークス
■2025年 G3 オーシャンステークス
2025年のオーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|
2024年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | バースクライ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 千田輝彦 | 480 | (-10) | 8.7 | 3 | シルクロー |
4 | ![]() | 2 | 1 | 8 | ヨシノイースター | 牡6歳 | 57.0 | 丸山元気 | 中尾秀正 | 486 | (±0) | 14.0 | 6 | 北九州短距 | |
6 | ![]() | 3 | 15 | 14 | ショウナンハクラク | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 松下武士 | 478 | (-2) | 38.9 | 11 | シルクロー | |
7 | ![]() | 4 | 11 | 13 | グレイトゲイナー | 牡7歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 森秀行 | 474 | (-2) | 20.2 | 9 | カーバンク | |
8 | ![]() | 5 | 12 | 10 | マテンロウオリオン | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 昆貢 | 484 | (-4) | 24.6 | 10 | スポ京都金 | |
15 | ![]() | 6 | 14 | 16 | ボンボヤージ | 牝7歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 444 | (-4) | 228.1 | 15 | 京都牝馬S | |
14 | ![]() | 7 | 9 | 11 | ジュビリーヘッド | 牡7歳 | 57.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 478 | (-2) | 39.0 | 12 | 京阪杯 | |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 3 | バルサムノート | 牡4歳 | 57.0 | キング | 高野友和 | 494 | (-4) | 17.7 | 8 | 北九州短距 |
13 | ![]() | 9 | 8 | 12 | シュバルツカイザー | せん6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 大竹正博 | 502 | (-6) | 9.5 | 4 | カーバンク | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | ビッグシーザー | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 西園正都 | 516 | (±0) | 4.0 | 2 | 淀短距離S |
5 | ![]() | 11 | 10 | 7 | キミワクイーン | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 奥村武 | 454 | (+22) | 11.0 | 5 | 京阪杯 | |
10 | ![]() | 12 | 16 | 15 | カイザーメランジェ | 牡9歳 | 57.0 | 吉田豊 | 中野栄治 | 488 | (+2) | 375.5 | 16 | シルクロー | |
11 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | 4 | ダディーズビビッド | 牡6歳 | 57.0 | 浜中俊 | 千田輝彦 | 498 | (-12) | 15.3 | 7 | 阪神カップ |
12 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 6 | オタルエバー | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 中竹和也 | 490 | (-4) | 40.3 | 14 | シルクロー |
1 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 5 | トウシンマカオ | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 高柳瑞樹 | 480 | (+12) | 3.3 | 1 | 京阪杯 |
16 | ![]() | 16 | 6 | 9 | シナモンスティック | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 宗像義忠 | 476 | (-6) | 39.8 | 13 | カーバンク |
2023年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 14 | 10 | ディヴィナシオン | 牡6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 森秀行 | 472 | (-4) | 154.7 | 15 | |
9 | ![]() | 2 | 11 | 15 | ナランフレグ | 牡7歳 | 59.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 498 | (+15) | 5.4 | 3 | |
14 | ![]() | 3 | 10 | 14 | グラスミヤラビ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 杉浦宏昭 | 490 | (-2) | 77.7 | 12 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 13 | 6 | ロードマックス | 牡5歳 | 57.0 | 団野大成 | 藤原英昭 | 442 | (-8) | 30.8 | 10 |
16 | ![]() | 5 | 12 | 11 | ジャズエチュード | 牝5歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 黒岩陽一 | 536 | (+20) | 73.5 | 11 | |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 3 | ジュビリーヘッド | 牡6歳 | 57.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 474 | (-2) | 4.3 | 1 |
15 | ![]() | 7 | 4 | 9 | オパールシャルム | 牝6歳 | 55.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 486 | (+10) | 85.8 | 13 | |
7 | ![]() | 8 | 16 | 16 | カイザーメランジェ | 牡8歳 | 57.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 490 | (-2) | 380.7 | 16 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 1 | ヴェントヴォーチェ | 牡6歳 | 57.0 | ルメール | 牧浦充徳 | 514 | (-4) | 4.4 | 2 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 7 | レイハリア | 牝5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 田島俊明 | 458 | (+10) | 147.3 | 14 | |
12 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 2 | キミワクイーン | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 奥村武 | 446 | (+2) | 5.4 | 4 |
11 | ![]() | 12 | 15 | 12 | タイムトゥヘヴン | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 戸田博文 | 494 | (+2) | 18.0 | 7 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 13 | エイシンスポッター | 牡4歳 | 57.0 | 角田大河 | 吉村圭司 | 492 | (-6) | 7.5 | 5 | |
8 | ![]() | 14 | ![]() | 9 | 5 | スンリ | 牝5歳 | 55.0 | ムルザバ | 清水久詞 | 488 | (+2) | 27.7 | 9 |
13 | ![]() | 15 | 7 | 8 | ジャスパージャック | 牡7歳 | 57.0 | 北村宏司 | 森秀行 | 542 | (-2) | 13.1 | 6 | |
4 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 4 | マリアズハート | 牝7歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 | 498 | (+2) | 22.5 | 8 |
2022年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 4 | マリアズハート | 牝6歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 菊沢隆徳 | 502 | (-2) | 14.0 | 6 |
10 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | スマートクラージュ | 牡5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 472 | (-2) | 2.8 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 7 | 7 | ファストフォース | 牡6歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 518 | (-12) | 6.1 | 3 | |
8 | ![]() | 4 | 8 | 9 | ダイメイフジ | 牡8歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 森田直行 | 528 | (-8) | 118.8 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 12 | 13 | ダディーズビビッド | 牡4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 千田輝彦 | 508 | (-2) | 16.5 | 8 | |
11 | ![]() | 6 | 14 | 15 | ボンボヤージ | 牝5歳 | 54.0 | 吉田豊 | 梅田智之 | 444 | (-6) | 139.2 | 13 | |
1 | ![]() | 7 | 11 | 8 | ジャンダルム | 牡7歳 | 56.0 | 荻野極 | 池江泰寿 | 510 | (-4) | 5.4 | 2 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 5 | キルロード | せん7歳 | 56.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | 506 | (+2) | 21.5 | 9 |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 3 | デトロイトテソーロ | 牝5歳 | 54.0 | 菅原明良 | 高木登 | 470 | (±0) | 32.2 | 10 |
2 | ![]() | 10 | 10 | 12 | ナランフレグ | 牡6歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 498 | (+4) | 8.2 | 4 | |
14 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 2 | マイネルジェロディ | 牡4歳 | 56.0 | 柴田大知 | 西園正都 | 470 | (±0) | 14.6 | 7 |
15 | ![]() | 12 | 13 | 11 | ビオグラフィー | 牝5歳 | 54.0 | 斎藤新 | 藤岡健一 | 480 | (-8) | 52.6 | 11 | |
12 | ![]() | 13 | 15 | 10 | サヴォワールエメ | 牝6歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 辻野泰之 | 458 | (-8) | 204.9 | 15 | |
3 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 6 | ビアンフェ | せん5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 556 | (-6) | 9.1 | 5 |
13 | ![]() | 15 | 9 | 14 | ロードベイリーフ | 牡5歳 | 56.0 | 亀田温心 | 森田直行 | 482 | (-16) | 161.6 | 14 |
2021年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 13 | 16 | ナリタスターワン | 牡9歳 | 56.0 | 笹川翼 | 野口寛仁 | 462 | (-12) | 406.5 | 16 | |
13 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | アルピニズム | 牡4歳 | 56.0 | ルメール | 金成貴史 | 502 | (±0) | 3.4 | 2 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | カレンモエ | 牝5歳 | 54.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 458 | (-6) | 2.4 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 14 | 13 | ビアンフェ | せん4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 548 | (-12) | 15.0 | 6 | |
10 | ![]() | 5 | 8 | 7 | アンヴァル | 牝6歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 466 | (-2) | 40.1 | 13 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 11 | ヒロイックアゲン | 牝7歳 | 54.0 | 石橋脩 | 加藤和宏 | 494 | (+8) | 65.5 | 14 | |
5 | ![]() | 7 | 15 | 12 | カイザーミノル | 牡5歳 | 56.0 | 横山典弘 | 北出成人 | 468 | (+6) | 13.7 | 3 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 12 | 4 | コントラチェック | 牝5歳 | 54.0 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | 480 | (+6) | 33.4 | 11 |
15 | ![]() | 9 | 11 | 14 | エイティーンガール | 牝5歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 飯田祐史 | 450 | (-4) | 36.1 | 12 | |
7 | ![]() | 10 | 7 | 10 | ヴェスターヴァルト | 牡4歳 | 56.0 | 富田暁 | 加藤征弘 | 470 | (-2) | 28.7 | 10 | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 9 | アストラエンブレム | せん8歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 小島茂之 | 486 | (+10) | 25.3 | 9 | |
14 | ![]() | 12 | 16 | 15 | キングハート | 牡8歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | 502 | (-10) | 168.7 | 15 | |
12 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 3 | アウィルアウェイ | 牝5歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 高野友和 | 476 | (-12) | 13.8 | 4 |
11 | ![]() | 14 | 10 | 8 | アイラブテーラー | 牝5歳 | 54.0 | 横山武史 | 河内洋 | 440 | (-8) | 22.4 | 7 | |
6 | ![]() | 15 | ![]() | 9 | 6 | ダイメイフジ | 牡7歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 森田直行 | 522 | (-2) | 22.4 | 8 |
8 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 5 | ラヴィングアンサー | 牡7歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 石坂公一 | 500 | (-6) | 15.0 | 5 |
2020年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | タワーオブロンドン | 牡5歳 | 58.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 2.5 | 2 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡5歳 | 56.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 2.0 | 1 |
14 | ![]() | 3 | 16 | 14 | ナインテイルズ | 牡9歳 | 56.0 | 野中悠太 | 長谷川浩 | 476.6 | 16 | |
9 | ![]() | 4 | 10 | 12 | ティーハーフ | 牡10歳 | 56.0 | 国分優作 | 西浦勝一 | 216.5 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 15 | 8 | グランドボヌール | 牡6歳 | 56.0 | 城戸義政 | 鈴木孝志 | 177.6 | 11 | |
5 | ![]() | 6 | 7 | 9 | キングハート | 牡7歳 | 56.0 | 北村宏司 | 星野忍 | 39.0 | 6 | |
12 | ![]() | 7 | 9 | 11 | エンゲルヘン | 牝6歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 五十嵐忠 | 141.6 | 10 | |
7 | ![]() | 8 | 12 | 7 | ダイメイプリンセス | 牝7歳 | 54.0 | 秋山真一 | 森田直行 | 31.8 | 5 | |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 6 | ハウメア | 牝6歳 | 54.0 | ヒューイ | 藤沢和雄 | 29.3 | 4 |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 4 | ナックビーナス | 牝7歳 | 54.0 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 5.4 | 3 |
6 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 3 | カッパツハッチ | 牝5歳 | 54.0 | 丸山元気 | 矢野英一 | 43.6 | 8 |
13 | ![]() | 12 | 14 | 10 | ラブカンプー | 牝5歳 | 54.0 | ミナリク | 森田直行 | 270.3 | 14 | |
11 | ![]() | 13 | 13 | 13 | エスターテ | 牝5歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 伊藤伸一 | 244.7 | 13 | |
8 | ![]() | 14 | 8 | 15 | レジーナフォルテ | 牝6歳 | 54.0 | 杉原誠人 | 佐藤吉勝 | 40.2 | 7 | |
15 | ![]() | 15 | 11 | 16 | ナリタスターワン | 牡8歳 | 56.0 | 笹川翼 | 須田和伸 | 403.7 | 15 | |
16 | ![]() | 16 | ![]() | 4 | 5 | クールティアラ | 牝4歳 | 54.0 | 津村明秀 | 矢野英一 | 109.0 | 9 |
2019年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | 15 | 15 | ナリタスターワン | 牡7歳 | 56.0 | 御神本訓 | 山田信大 | 303.2 | 15 | |
4 | ![]() | 2 | 11 | 10 | ペイシャフェリシタ | 牝6歳 | 54.0 | ミナリク | 高木登 | 12.5 | 6 | |
15 | ![]() | 3 | 13 | 11 | スノードラゴン | 牡11歳 | 57.0 | 内田博幸 | 高木登 | 132.0 | 14 | |
7 | ![]() | 4 | 7 | 8 | エントリーチケット | 牝5歳 | 54.0 | 柴田大知 | 宮徹 | 29.2 | 9 | |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 2 | ダイメイプリンセス | 牝6歳 | 54.0 | M.デム | 森田直行 | 7.4 | 3 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 6 | ダイメイフジ | 牡5歳 | 56.0 | 松岡正海 | 森田直行 | 15.6 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 12 | 9 | カイザーメランジェ | 牡4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 中野栄治 | 12.4 | 5 | |
12 | ![]() | 8 | 8 | 12 | イエローマリンバ | 牝4歳 | 54.0 | 高倉稜 | 河内洋 | 47.7 | 11 | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 3 | ショウナンアンセム | 牡6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 田中剛 | 82.3 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 14 | 14 | ナインテイルズ | 牡8歳 | 56.0 | 石橋脩 | 長谷川浩 | 37.8 | 10 | |
16 | ![]() | 11 | 4 | 7 | ラブカンプー | 牝4歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 森田直行 | 10.5 | 4 | |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 4 | ナックビーナス | 牝6歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 3.2 | 2 |
9 | ![]() | 13 | 10 | 13 | キングハート | 牡6歳 | 56.0 | 横山典弘 | 星野忍 | 51.3 | 12 | |
1 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 1 | モズスーパーフレア | 牝4歳 | 54.0 | ルメール | 音無秀孝 | 3.1 | 1 |
14 | ![]() | 15 | 16 | 16 | スタークニナガ | 牡4歳 | 56.0 | 五十嵐冬 | 田中正二 | 449.5 | 16 | |
6 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 5 | エスティタート | 牝6歳 | 54.0 | 浜中俊 | 松永幹夫 | 22.3 | 8 |
2018年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 16 | 15 | フミノムーン | 牡6歳 | 56.0 | 国分優作 | 西浦勝一 | 42.3 | 13 | |
13 | ![]() | 2 | 4 | 12 | ラインミーティア | 牡8歳 | 56.0 | 西田雄一 | 水野貴広 | 102.1 | 15 | |
16 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 6 | アルティマブラッド | 牝6歳 | 54.0 | 津村明秀 | 音無秀孝 | 9.4 | 5 |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 3 | ビップライブリー | 牡5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 清水久詞 | 6.5 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 15 | 8 | ジューヌエコール | 牝4歳 | 54.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 37.3 | 12 | |
14 | ![]() | 6 | 14 | 16 | ブレイズアトレイル | 牡9歳 | 56.0 | 内田博幸 | 山田信大 | 505.4 | 16 | |
1 | ![]() | 7 | 6 | 14 | キングハート | 牡5歳 | 56.0 | 北村宏司 | 星野忍 | 31.3 | 10 | |
10 | ![]() | 8 | 13 | 7 | リエノテソーロ | 牝4歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 武井亮 | 13.8 | 7 | |
4 | ![]() | 9 | 8 | 13 | ネロ | 牡7歳 | 56.0 | ミナリク | 森秀行 | 9.8 | 6 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 1 | ダイメイフジ | 牡4歳 | 56.0 | M.デム | 森田直行 | 5.0 | 1 |
11 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 5 | スノードラゴン | 牡10歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 18.9 | 8 |
8 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ラインスピリット | 牡7歳 | 56.0 | 森一馬 | 松永昌博 | 26.9 | 9 | |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 4 | ナックビーナス | 牝5歳 | 54.0 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 5.1 | 2 |
15 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | 2 | エポワス | せん10歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 藤沢和雄 | 62.7 | 14 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 9 | レーヌミノル | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 本田優 | 5.1 | 3 | |
7 | ![]() | 16 | 12 | 10 | ロードクエスト | 牡5歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 31.4 | 11 |
2017年の夕刊フジ賞オーシャンステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
