JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 高松宮記念 マーチステークス 日経賞 毎日杯をズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 春興ステークス
WINA ロードカナロアカップ
WINB 六甲ステークス
WINC マーチステークス
WIND 高松宮記念
HOME中山競馬場 春雷ステークス  

【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 高松宮記念 ナムラクレアに注目!

【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 毎日杯 ノーブルロジャーに注目!



中山競馬場|春雷ステークス SHUNRAI STAKESの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
2008
中山
曇 重
1200m
芝・右外
15
ウエスタンビーナスボストンハーバー
ウエスタンシャープ
牝5歳 53.0 (美浦)
鈴木康弘
郷原洋司460
(+8)
4人 6.4 韓国馬事
1着
2009
中山
晴 良
1200m
芝・右外
13
アポロフェニックスアフリート
カトリア
牡4歳 56.0 (美浦)
柴崎勇
柴田善臣490
(-2)
3人 8.1 オーシャ
9着
2010
中山
晴 良
1200m
芝・右外
14
アポロフェニックスアフリート
カトリア
牡5歳 55.0 (美浦)
柴崎勇
柴田善臣
490
(±0)
1人 4.4 東風S 
12着
2012
中山
晴 良
1200m
芝・右外
2
エーシンホワイティサクラバクシンオー
ライジングサンデー
牡5歳 56.0 (栗東)
松元茂樹
森泰斗
498
(+4)
7人 11.2 オパール
9着
2013
中山
晴 稍重
1200m
芝・右外
3
ポアゾンブラックマイネルラヴ
サンライトチーフ
牡4歳 55.0 (栗東)
本田優
上村洋行
524
(+6)
4人 11.1 オーシャ
4着
2014
中山
晴 良
1200m
芝・右外
10
アフォードサクラバクシンオー
プリティメイズ
牡6歳 56.0 (栗東)
北出成人
中舘英二462
(±0)
2人 5.4 オーシャ
5着
2015
中山
晴 良
1200m
芝・右外
12
サカジロロイヤルバゴ
ジャミーラ
牡7歳 56.0 (栗東)
湯窪幸雄
国分優作512
(-8)
5人 7.1 洛陽S 
14着
2016
中山
曇 良
1200m
芝・右外
4
エイシンスパルタンZensational
Lady Tak
牡5歳 56.0 (栗東)
藤岡健一
藤岡佑介496
(+2)
1人 2.2 斑鳩S 
1着
2017
中山
晴 良
1200m
芝・右外
10
フィドゥーシアMedaglia d'Oro
Believe
牝5歳 52.0 (栗東)
松元茂樹
吉田豊
474
(-8)
9人 17.1 京都牝馬
18着
2018
中山
晴 良
1200m
芝・右外
4
ペイシャフェリシタハーツクライ
プレザントケイプ
牝5歳 53.0 (美浦)
高木登
三浦皇成
490
(+2)
1人 4.1 阪急杯 
5着
2019
中山
晴 良
1200m
芝・右外
13
ビップライブリーダイワメジャー
フローラルグリーン
牡6歳 55.0 (栗東)
清水久詞
松岡正海
466
(-6)
8人 15.4 シルクロ
8着
2020
中山
曇 稍重
1200m
芝・右外
8
ラヴィングアンサーダイワメジャー
ラブレター
牡6歳 54.0 (栗東)
石坂正
吉田豊
498
(-4)
9人 17.8 阪急杯 
9着
2021
中山
晴 良
1200m
芝・右外
11
ジャンダルムKitten's Joy
Believe
牡6歳 57.0 (栗東)
池江泰寿
荻野極
502
(-8)
1人 3.2 阪急杯 
3着
2022
中山
晴 良
1200m
芝・右外
9
ヴェントヴォーチェタートルボウル
ランウェイスナップ
牡5歳 55.0 (栗東)
牧浦充徳
西村淳也
518
(±0)
1人 4.7 北九州短
4着
2023
中山
晴 重
1200m
芝・右外
10
マッドクールDark Angel
Mad About You
牡4歳 57.5 (栗東)
池添学
レーン
528
(-8)
1人 1.5 シルクロ
3着

春雷ステークスの歴史








2024年の春雷ステークス予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気前走

2023年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
2163キミワクイーン牝4歳 54.0 横山武史奥村武 440(-6) 12.0 3
112 1115ホープフルサイン牡7歳 57.0 三浦皇成本間忍 508(-2) 29.8 7
4311ビューティフルデイ牝5歳 53.0 菅原明良国枝栄 454(±0) 29.8 8
34 811レディバランタイン牝4歳 53.0 吉田豊加藤征弘472(±0) 17.8 5
15532ルピナスリード牝4歳 54.0 川田将雅吉岡辰弥454(-2) 22.1 6
9654ジュビリーヘッド牡6歳 57.0 横山和生安田隆行474(±0) 7.7 2
57 1216カイザーメランジェ牡8歳 55.0 田中勝春中野栄治494(+4) 128.7 16
138 1312ジャスパージャック牡7歳 57.0 武豊森秀行 538(-4) 30.3 9
109 158プルパレイせん4歳 56.0 M.デム須貝尚介488(-10) 31.6 10
11025マッドクール牡4歳 57.5 レーン池添学 528(-8) 1.5 1
711 710トキメキ牝6歳 54.0 松岡正海斎藤誠 516(+2) 43.1 12
1212 99コムストックロード牝4歳 54.0 ルメール中野栄治448(+10) 47.1 13
613 1614ミニオンペール牝7歳 53.0 津村明秀小手川準484(+6) 41.4 11
1614 413レイハリア牝5歳 55.0 永野猛蔵田島俊明462(+4) 87.9 15
1415 107カリボール牡7歳 55.0 戸崎圭太西村真幸494(-2) 52.2 14
816146レッドベルオーブ牡5歳 57.5 岩田望来藤原英昭482(±0) 13.8 4

2022年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
91 1115ザイツィンガー牡6歳 54.0 松岡正海牧田和弥432(-4) 29.0 11
142 1312アルピニズム牡5歳 55.0 永野猛蔵金成貴史500(-2) 16.8 8
103 98ラヴィングアンサー牡8歳 57.0 石橋脩石坂公一506(+2) 22.8 10
154 711シセイヒテン牡7歳 54.0 丸山元気宗像義忠462(±0) 71.9 15
35106シャンデリアムーン牝6歳 52.0 斎藤新斎藤誠 468(+6) 9.8 5
66 1613カイザーメランジェ牡7歳 55.0 津村明秀中野栄治490(±0) 30.5 12
4723タイセイアベニール牡7歳 56.0 三浦皇成西村真幸492(-16) 7.5 4
11844トップオブメジャー牡6歳 54.0 大野拓弥辻野泰之494(-2) 6.1 3
19 17ヴェントヴォーチェ牡5歳 55.0 西村淳也牧浦充徳518(±0) 4.7 1
81081フレッチア牡7歳 54.0 岩田康誠木村哲也490(-6) 15.9 7
71132ルッジェーロせん7歳 55.0 横山和生鹿戸雄一512(-8) 12.6 6
1312 510ジュニパーベリー牝5歳 53.0 嶋田純次手塚貴久484(+16) 19.9 9
213 69タイセイビジョン牡5歳 57.0 菅原明良西村真幸476(-6) 4.8 2
514145ライオンボス牡7歳 57.0 田辺裕信和田正一544(-10) 33.3 13
1215 1516ハッピーアワー牡6歳 53.0 長岡禎仁杉山佳明454(+4) 51.6 14
1616 1214コロラトゥーレ牝8歳 51.0 原優介梅田智之476(-10) 76.8 16

2021年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
21 47マリアズハート牝5歳 53.0 大野拓弥菊沢隆徳490(±0) 9.5 4
162 1511ニシオボヌールせん9歳 55.0 柴田善臣高橋亮 502(±0) 46.1 12
103 1413メイショウショウブ牝5歳 53.0 石川裕紀池添兼雄504(-2) 47.1 13
94 1615ノーワン牝5歳 53.0 木幡巧也杉山佳明470(-8) 22.3 8
8513メイショウキョウジ牡6歳 54.0 藤懸貴志藤岡健一480(-4) 16.5 6
14686レジェーロ牝4歳 54.0 藤田菜七西村真幸410(+2) 27.4 10
15725アルピニズム牡4歳 55.0 丸山元気金成貴史498(-4) 6.1 3
118 1114キングハート牡8歳 55.0 原優介尾形和幸512(+8) 167.0 15
49 510カッパツハッチ牝6歳 53.0 田中勝春矢野英一482(+6) 24.0 9
31061グルーヴィット牡5歳 57.0 石橋脩松永幹夫500(-2) 4.1 2
111 99ジャンダルム牡6歳 57.0 荻野極池江泰寿502(-8) 3.2 1
61274ナランフレグ牡5歳 55.0 三浦皇成宗像義忠496(+10) 10.9 5
713 108タマモメイトウ牡5歳 53.0 内田博幸藤岡健一496(-4) 31.1 11
1214 1312マイネルグリット牡4歳 54.0 丹内祐次吉田直弘498(-4) 76.7 14
51532タイセイアベニール牡6歳 56.0 武藤雅西村真幸486(-10) 16.9 7
1316 1216プラチナムバレット牡7歳 54.0 嘉藤貴行岩戸孝樹502(±0) 228.6 16

2020年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
81146ライオンボス牡5歳 56.0 鮫島克駿和田正一 17.5 8
92 88アルマエルナトせん9歳 53.0 木幡巧也伊藤大士 47.0 11
43 912トゥラヴェスーラ牡5歳 54.0 ヒューイ高橋康之 5.9 4
144 613キングハート牡7歳 56.0 北村宏司星野忍  14.5 6
115 1110ダイシンバルカン牡8歳 53.0 田中勝春吉田直弘 162.3 15
3631タイセイアベニール牡5歳 55.0 三浦皇成西村真幸 8.1 5
5722メイショウキョウジ牡5歳 55.0 津村明秀藤岡健一 5.1 2
18104ラヴィングアンサー牡6歳 54.0 吉田豊石坂正  17.8 9
69 139ナランフレグ牡4歳 55.0 丸田恭介宗像義忠 5.7 3
1510 157カルヴァリオせん7歳 53.0 内田博幸大竹正博 63.2 13
1011 414エスターテ牝5歳 51.0 野中悠太伊藤伸一 54.9 12
1312 1216レジーナフォルテ牝6歳 54.0 杉原誠人佐藤吉勝 15.9 7
1213 1615トウショウドラフタ牡7歳 54.0 岩部純二萱野浩二 109.7 14
714 511トウショウピスト牡8歳 53.0 江田照男土田稔  193.8 16
161575イエローマリンバ牝5歳 53.0 斎藤新河内洋  23.0 10
21613マリアズハート牝4歳 53.0 大野拓弥菊沢隆徳 4.4 1

2019年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
161 1015ユキノアイオロスせん11歳 51.0 菅原隆一石毛善彦 140.8 16
9224アルマエルナトせん8歳 53.0 柴田大知伊藤大士 11.4 5
43 1614フミノムーン牡7歳 54.0 国分優作西浦勝一 62.0 14
11483リョーノテソーロ牡4歳 54.0 武藤雅武井亮  7.3 3
135 411キョウヘイ牡5歳 55.0 高倉稜宮本博  18.4 11
146 137ベステンダンク牡7歳 56.0 柴田善臣安達昭夫 17.6 10
127 1516ナインテイルズ牡8歳 56.0 柴山雄一長谷川浩 12.5 6
5811タイムトリップ牡5歳 54.0 田辺裕信菊川正達 4.7 2
15936コスモドーム牡8歳 52.0 野中悠太金成貴史 137.5 15
710 1413オールインワン牡6歳 53.0 武士沢友浜田多実 43.8 13
211 79レジーナフォルテ牝5歳 53.0 内田博幸佐藤吉勝 4.3 1
312 910カイザーメランジェ牡4歳 54.0 江田照男中野栄治 13.7 7
113125ビップライブリー牡6歳 55.0 松岡正海清水久詞 15.4 8
814 58メイソンジュニア牡5歳 54.0 田中勝春渡辺薫彦 17.4 9
615 612キングハート牡6歳 56.0 中谷雄太星野忍  39.0 12
1016112クインズサリナ牝5歳 51.0 石川裕紀西村真幸 8.2 4

2018年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
131132アペルトゥーラ牡7歳 56.0 松田大作国枝栄  74.9 15
42 1012アレスバローズ牡6歳 54.0 津村明秀角田晃一 12.1 5
7324ビップライブリー牡5歳 56.0 太宰啓介清水久詞 6.6 4
1453ペイシャフェリシタ牝5歳 53.0 三浦皇成高木登  4.1 1
105 37スマートカルロス牡6歳 54.0 田中勝春浅見秀一 33.5 12
66 49マイネルバールマン牡4歳 54.0 柴田大知栗田博憲 24.6 10
97 148ショウナンアチーヴ牡7歳 54.0 江田照男国枝栄  158.7 16
15876コスモドーム牡7歳 54.0 松岡正海金成貴史 66.2 13
3915ディバインコード牡4歳 55.0 北村宏司栗田博憲 4.8 2
810 1515アクティブミノル牡6歳 56.0 酒井学北出成人 6.4 3
111161アドマイヤゴッド牡6歳 54.0 内田博幸須貝尚介 21.9 9
1412 1110ウインソワレ牝6歳 52.0 菱田裕二宮本博  28.6 11
1613 1614ユキノアイオロスせん10歳 53.0 武士沢友林徹   72.2 14
1214 811フミノムーン牡6歳 55.0 国分優作西浦勝一 14.7 8
515 1213レジーナフォルテ牝4歳 52.0 杉原誠人佐藤吉勝 13.4 7
216 916セカンドテーブル牡6歳 56.0 水口優也崎山博樹 13.0 6

2017年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
4184コスモドーム牡6歳 54.0 柴田大知金成貴史 7.2 3
152 1515フレイムヘイローせん9歳 54.0 西田雄一蛯名利弘 163.9 15
5365オメガヴェンデッタせん6歳 56.0 池添謙一安田隆行 14.9 7
7431サザナミ牝5歳 53.0 M.デム堀宣行  3.0 1
125 913ジャストドゥイング牡5歳 54.0 松山弘平中竹和也 70.1 13
106 1214ラズールリッキー牝4歳 52.0 江田照男武井亮  43.0 11
27 48キングハート牡4歳 54.0 北村宏司星野忍  7.7 4
11856オウノミチ牡6歳 54.0 柴田善臣佐々木晶 16.3 8
149 1011アフォード牡9歳 55.0 和田竜二北出成人 56.1 12
110 19フィドゥーシア牝5歳 52.0 吉田豊松元茂樹 17.1 9
1311 1412アクティブミノル牡5歳 56.0 武豊北出成人 10.9 5
612 137ショウナンアチーヴ牡6歳 55.0 石川裕紀国枝栄  100.7 14
81373トウカイセンス牝6歳 52.0 戸崎圭太野中賢二 20.6 10
914 1110トウショウドラフタ牡4歳 56.0 田辺裕信萱野浩二 12.9 6
31522アルティマブラッド牝5歳 52.0 松若風馬音無秀孝 5.6 2

2016年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
8174スカイキューティー牝6歳 54.0 吉田豊斎藤誠  23.4 11
72 414ゴールドペガサス牡4歳 56.0 嘉藤貴行佐藤吉勝 5.3 2
33 138サドンストーム牡7歳 57.0 武幸四郎西浦勝一 18.0 8
1431エイシンスパルタン牡5歳 56.0 藤岡佑介藤岡健一 2.2 1
105 1515アフォード牡8歳 58.0 石川裕紀北出成人 50.8 12
66 210ベルルミエール牝5歳 54.0 川島信二高橋亮  13.0 4
47 1613タガノアザガル牡4歳 56.0 武士沢友千田輝彦 155.9 16
9853アースソニック牡7歳 58.0 柴山雄一中竹和也 12.1 3
29 99ワキノブレイブ牡6歳 57.0 柴田善臣清水久詞 18.8 9
1210 1416フレイムヘイローせん8歳 57.0 江田照男蛯名利弘 111.8 15
511 117ローズミラクル牡6歳 56.0 大野拓弥羽月友彦 13.1 5
111215シンデレラボーイ牡6歳 56.0 二本柳壮矢作芳人 16.9 7
1613 1011サカジロロイヤル牡8歳 57.0 国分優作湯窪幸雄 110.5 14
141462ショウナンアチーヴ牡5歳 56.0 北村宏司国枝栄  21.2 10
1315 1212ヤマニンプチガトー牝7歳 54.0 村田一誠木原一良 59.1 13
151686カハラビスティー牝7歳 55.0 内田博幸伊藤大士 14.7 6

2015年の春雷ステークス予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
161 1113レオアクティブ牡6歳 56.0 江田照男杉浦宏昭 72.0 14
2243スマートオリオン牡5歳 56.0 蛯名正義鹿戸雄一 3.8 1
5334カハラビスティー牝6歳 54.0 石川裕紀伊藤大士 5.9 2
4491メイショウツガル牡7歳 56.0 秋山真一武田博  15.1 7
155 812フギン牝5歳 54.0 藤田伸二森秀行  62.9 13
106 214ブランダムール牝6歳 54.0 村田一誠粕谷昌央 24.5 9
147 108アイラブリリ牝6歳 54.0 内田博幸森秀行  33.2 11
38 157ニンジャ牡6歳 56.0 柴山雄一宮徹   23.9 8
89145アフォード牡7歳 58.0 田中勝春北出成人 6.3 4
61012エールブリーズ牡5歳 56.0 三浦皇成鮫島一歩 6.0 3
711 610ルチャドルアスールせん6歳 56.0 平野優二ノ宮敬 29.4 10
112 515サカジロロイヤル牡7歳 56.0 国分優作湯窪幸雄 7.1 5
913 129ミヤジエムジェイ牡7歳 56.0 大野拓弥岩元市三 113.8 15
1314 711サクラアドニス牡7歳 58.0 武士沢友村山明  41.6 12
1215 1616ティアップゴールド牡9歳 56.0 嘉藤貴行奥平雅士 187.8 16
1116136キングオブロー牡6歳 56.0 勝浦正樹伊藤伸一 12.2 6

2014年の春雷ステークス予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
71 27ツインクルスター牝5歳 54.0 江田照男牧光二  6.2 3
42 149ハノハノ牡6歳 57.0 内田博幸西園正都 18.1 8
133 1514ラインブラッド牡8歳 57.0 田中勝春水野貴広 174.1 15
11456サクラアドニス牡6歳 57.0 柴田大知村山明  64.8 13
105 310ミヤジエムジェイ牡6歳 56.0 武士沢友岩元市三 36.2 10
146 1111メモリアルイヤー牝6歳 54.0 大野拓弥村山明  49.2 12
87 1015ニンジャ牡5歳 56.0 鮫島良太宮徹   20.7 9
158 913アウトクラトール牡9歳 57.0 伊藤工真宮徹   84.1 14
6942サイレントソニック牝6歳 54.0 北村宏司国枝栄  14.8 7
110 712アフォード牡6歳 56.0 中舘英二北出成人 5.4 2
31111プレイズエターナル牡4歳 56.0 横山典弘安田隆行 3.1 1
212123スギノエンデバー牡6歳 58.0 後藤浩輝浅見秀一 13.0 6
913134ヘニーハウンド牡6歳 55.0 石橋脩矢作芳人 36.3 11
121465レオンビスティー牡5歳 56.0 松岡正海矢作芳人 9.0 5
515 88ワキノブレイブ牡4歳 56.0 吉田豊清水久詞 8.4 4

○○○○年の春雷ステークス予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 中山競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

  • 当サイトはリンクフリーです

当サイトへのリンク不許可サイト

  • 次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします
    ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
    ※法律 条例 規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

  • 当サイトに記載された情報に関しては 完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません
  • 当サイトの利用者は 当サイトに含まれる情報・内容を利用することで生じた損失に対し 当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします

今週のWIN5



Topics



LINKS

JRA レースリンク







【PR】