HOME中山競馬場 白井特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 札幌競馬の3場開催 産経賞セントウルステークス フリッカージャブに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 札幌競馬の3場開催 京成杯オータムハンデキャップ レザベーションに注目!
中山競馬場|白井特別 SHIROI TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 中山 | 曇 重 1800m | ダート右 | 10 | スーパーグラサード | ミルジヨージ グラサード | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 清水美波 | 中野栄治 | 438 (±0) | 1人 | 2.5 | 2勝クラス 1着 |
| 1987 中山 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | 10 | タフネスボーイ | ダンサーズイメージ ナスノアロマ | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 久保田敏 | 大崎昭一 | 488 (-8) | 4人 | 7.5 | 2勝クラス 5着 |
| 1989 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 9 | リーガルシンセイ | ヴアイスリーガル ダブリーシンセイ | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 森安弘昭 | 柴田政人 | 470 (-6) | 2人 | 3.9 | 三峰山特 3着 |
| 1990 中山 | 雨 良 1800m | ダート右 | 3 | ザッツマイドリーム | ノーザンテースト ザツツマイパル | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 松山康久 | 岡部幸雄 | 440 (-8) | 10人 | 17.7 | 三峰山特 11着 |
| 1991 中山 | 晴 重 1800m | ダート右 | 4 | クラノカツマル | ロイヤルタタン タサノニユーホマレ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 古山良司 | 柴田善臣 替 | 514 (-4) | 2人 | 3.5 | 2勝クラス 2着 |
| 1998 中山 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 8 | ギベリン | シンボリルドルフ ノーブルフランチエスカ | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 498 (-6) | 3人 | 3.8 | HBC杯 5着 |
| 1999 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | ミスズシャルダン | トニービン ゴールドユウマ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加藤敬二 | 蛯名正義 替 | 446 (-4) | 2人 | 2.2 | HBC杯 2着 |
| 2000 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | マイネルレグナム | トウカイテイオー ブライトステージ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 清水利章 | 岡部幸雄 替 | 456 (+2) | 2人 | 4.0 | 千倉特別 4着 |
| 2001 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | トーホウスパーク | Caerleon Drums Of Freedom | 牡6歳 | 53.0 | (栗東) 崎山博樹 | 後藤浩輝 | 462 (-4) | 8人 | 26.2 | 魚野川特 6着 |
| 2002 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 2 | オイワケダイモン | メジロマックイーン ハシノフレンド | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 柴崎勇 | 小野次郎 替 | 518 (+2) | 9人 | 37.2 | 鳥海山特 4着 |
| 2003 中山 | 雨 良 2000m | 芝・右 | 2 | ウインクロワール | Theatrical Lady Clever Trick | セ6歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 田中勝春 替 | 496 (+2) | 1人 | 3.9 | 富良野特 1着 |
| 2004 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | マコトスズラン | サンデーサイレンス ゲインザー | 牝4歳 | 53.0 | (美浦) 尾形充弘 | 村田一誠 | 466 (-4) | 6人 | 7.6 | 瓢湖特別 1着 |
| 2005 中山 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | 4 | ホシノプレゼント | ラムタラ プリンセスホーラー | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 音無秀孝 | 中舘英二 | 446 (+2) | 5人 | 6.5 | 潮来特別 13着 |
| 2006 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | チョウサン | ダンスインザダーク ステイヤング | 牡4歳 | 57.5 | (美浦) 清水利章 | 横山典弘 替 | 496 (+2) | 1人 | 2.8 | 信濃川特 3着 |
| 2007 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 10 | マイネルキーロフ | マンハッタンカフェ ウメノダンサー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 中村均 | 吉田豊 | 498 (+14) | 2人 | 3.4 | 1勝クラス 1着 |
| 2008 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | デストラメンテ | アドマイヤコジーン ディコーラム | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 清水美波 | 蛯名正義 替 | 462 (+6) | 2人 | 2.9 | 阿賀野川 2着 |
| 2009 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 2 | ケイアイドウソジン | キングカメハメハ ブリーダーズフライト | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 田村康仁 | 戸崎圭太 替 | 480 (-6) | 3人 | 4.8 | ルスツ特 12着 |
| 2010 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 9 | ホクトグレイン | アグネスデジタル マイネラフィーネ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 柴田善臣 替 | 476 (-8) | 4人 | 6.9 | 豊栄特別 11着 |
| 2011 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 7 | ムーンリットレイク | ディープインパクト ムーンライトダンス | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 加藤征弘 | 福永祐一 替 | 448 (+2) | 1人 | 1.3 | 犬吠埼特 1着 |
| 2012 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 8 | チェリーメドゥーサ | シックスセンス キョウワグレイス | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 小西一男 | 松岡正海 替 | 436 (-10) | 7人 | 19.1 | 札幌スポ 11着 |
| 2013 中山 | 晴 重 1800m | 芝・右 | 5 | コウヨウレジェンド | ロイヤルタッチ アサヒマーキュリー | セ5歳 | 57.0 | (美浦) 古賀慎明 | 北村宏司 替 | 504 (-10) | 6人 | 18.5 | 富里特別 10着 |
| 2014 中山 | 雨 良 2000m | 芝・右 | 3 | パシャドーラ | ハーツクライ アルゼンチンスター | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ブノワ 替 | 516 (+2) | 2人 | 4.6 | 精進湖特 4着 |
| 2015 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 7 | ブリリアントアスク | ネオユニヴァース マーズプリンセス | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 中舘英二 | 蛯名正義 | 462 (+2) | 3人 | 4.9 | 三面川特 6着 |
| 2016 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 9 | トミケンスラーヴァ | タイキシャトル タイキクララ | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 竹内正洋 | 松岡正海 替 | 494 (-16) | 5人 | 16.8 | 洞爺湖特 9着 |
| 2017 中山 | 晴 稍重 1800m | 芝・右 | 6 | ハナズレジェンド | ハーツクライ ムーンライトゼファー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | ルメール 替 | 458 (±0) | 2人 | 3.8 | 日高特別 6着 |
| 2018 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 5 | フローレスマジック | ディープインパクト マジックストーム | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール | 468 (+2) | 1人 | 1.5 | 道新スポ 2着 |
| 2019 中山 | 曇 重 1800m | 芝・右 | 4 | サトノダムゼル | ディープインパクト ダリシア | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 堀宣行 | M.デム | 448 (±0) | 1人 | 1.4 | 1勝クラス 1着 |
| 2020 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 5 | デクレアラー | ダイワメジャー アスドゥクール | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 戸崎圭太 替 | 476 (+2) | 3人 | 6.2 | 宮崎特別 4着 |
| 2021 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 5 | ルヴァン | ブラックタイド ピュアブリーゼ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水久詞 | 川田将雅 替 | 466 (-4) | 1人 | 1.8 | 2勝クラス 2着 |
| 2022 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | エピファニー | エピファネイア ルールブリタニア | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 宮田敬介 | 戸崎圭太 替 | 514 (-2) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス* 1着 |
| 2023 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | ロジレット | ロジユニヴァース ロジフェローズ | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 稲垣幸雄 | 永野猛蔵 | 456 (+6) | 6人 | 22.4 | 松島特別 7着 |
| 2024 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | グラニット | ダノンバラード インティワタナ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 大和田成 | 永野猛蔵 替 | 468 (+8) | 1人 | 2.9 | 豊栄特別 10着 |
| 2025 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | パンジャ | ゴールドシップ ノッテビアンカ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 金成貴史 | 戸崎圭太 替 | 484 (-4) | 2人 | 3.0 | 石和特別 3着 |
白井特別の歴史
2026年の白井特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 7 | トラスコンガーデン | 牝3歳 | 54.0 | 江田照男 | 竹内正洋 | テレビ山梨 | ||||||
![]() | 2 | 12 | 11 | ルディドゥゲンジ | 牝3歳 | 54.0 | 嶋田純次 | 蛯名利弘 | 未勝利 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 | サクセスカラー | 牝5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 相模湖特別 | |||||
![]() | 4 | ![]() | 10 | 5 | ジョウゲンノツキ | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 牧田和弥 | 郡山特別 | |||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | インプロペリア | 牝4歳 | 56.0 | ルメール | 森一誠 | 1勝クラス | |||||
![]() | 6 | 7 | 9 | ミニョンマルーン | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 伊藤圭三 | 知床特別 | ||||||
![]() | 7 | 11 | 12 | パーティーガール | 牝4歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 伊藤伸一 | 1勝クラス | ||||||
![]() | 8 | ![]() | 2 | 4 | ドリーミングアップ | 牡5歳 | 58.0 | 横山武史 | 高橋文雅 | 長万部特別 | |||||
![]() | 9 | 13 | 13 | ジャガード | 牡8歳 | 58.0 | 石神深道 | 和田雄二 | WASJ1 | ||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | 2 | キープサインオン | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 加藤征弘 | HTB杯 | |||||
![]() | 11 | ![]() | 1 | 6 | タナスーペルノーバ | 牡3歳 | 56.0 | 今村聖奈 | 寺島良 | 耶馬渓特別 | |||||
![]() | 12 | 9 | 10 | ウチュウノセカイ | 牡3歳 | 56.0 | 原優介 | 青木孝文 | WASJ1 | ||||||
![]() | 13 | 6 | 8 | ヴィヴァクラウン | 牡5歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | WASJ1 |
2025年の白井特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | フナデ | 牡4歳 | 58.0 | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | 000 | 月岡温泉特 | |||
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 7 | ロードリベラシオン | 牡3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 尾形和幸 | 498 | (+2) | 6.3 | 3 | 奥尻特別 | |
| 7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | エリンアキレウス | 牡5歳 | 58.0 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 544 | (+6) | 209.0 | 7 | 知多特別 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | ネイビースター | せん5歳 | 58.0 | 荻野極 | 林徹 | 534 | (-12) | 13.7 | 5 | 初日の出賞 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 4 | ラレーヌデリス | 牝5歳 | 56.0 | 団野大成 | 安田翔伍 | 464 | (-2) | 9.8 | 4 | 三面川特別 |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 6 | カフェアローロ | 牝4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 498 | (±0) | 25.2 | 6 | 月岡温泉特 |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ラブリージャブリー | 牝3歳 | 53.0 | 菅原明良 | 蛯名正義 | 424 | (-4) | 1.8 | 1 | 1勝クラス |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 2 | パンジャ | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 484 | (-4) | 3.0 | 2 | 石和特別 |
2024年の白井特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 9 | 9 | グラニット | 牡4歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 大和田成 | 468 | (+8) | 2.9 | 1 | 豊栄特別 | |
| 8 | ![]() | 2 | 7 | 8 | デルマヤクシ | 牡6歳 | 58.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 460 | (+2) | 186.1 | 9 | 新発田城特 | |
| 2 | ![]() | 3 | 4 | 7 | フラミニア | 牝4歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 森一誠 | 466 | (-12) | 4.9 | 3 | 北海ハンデ | |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | エレクトリックブギ | 牡3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 436 | (+4) | 3.4 | 2 | 白河特別 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | ランプシー | 牡4歳 | 58.0 | 佐々木大 | 斎藤誠 | 462 | (-2) | 6.1 | 4 | 猪苗代特別 |
| 7 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 2 | ワザモノ | 牡6歳 | 58.0 | 武豊 | 尾関知人 | 498 | (+4) | 9.0 | 5 | 白河特別 |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 6 | ラブベティー | 牝5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 480 | (-4) | 115.4 | 8 | 瀬波温泉特 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | メイショウラナキラ | 牡5歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 高橋亮 | 466 | (+8) | 9.2 | 6 | ウオッカC |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 5 | ルーチェロッサ | 牝4歳 | 56.0 | 横山琉人 | 相沢郁 | 468 | (+4) | 57.7 | 7 | 三面川特別 |
2023年の白井特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | メタルスピード | 牡3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 514 | (+8) | 1.6 | 1 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 5 | エープラス | 牝5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 池上昌和 | 488 | (-4) | 13.0 | 4 |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | ジュンブルースカイ | 牡5歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 友道康夫 | 444 | (-4) | 14.8 | 5 |
| 1 | ![]() | 4 | 7 | 9 | ロジレット | 牝4歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 稲垣幸雄 | 456 | (+6) | 22.4 | 6 | |
| 10 | ![]() | 5 | 6 | 10 | サラフィエル | 牡4歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 鈴木慎太 | 452 | (-2) | 208.9 | 10 | |
| 9 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | 6 | エトワールマタン | 牝5歳 | 56.0 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 446 | (-4) | 29.2 | 8 |
| 4 | ![]() | 7 | 8 | 7 | カトルショセット | 牝5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 黒岩陽一 | 466 | (-6) | 97.2 | 9 | |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 4 | オウケンボルト | 牡4歳 | 58.0 | M.デム | 土田稔 | 454 | (+6) | 8.0 | 3 |
| 5 | ![]() | 9 | 5 | 8 | セナリスト | 牝5歳 | 56.0 | 丸山元気 | 金成貴史 | 464 | (+6) | 25.1 | 7 | |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | サンクフィーユ | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 中内田充 | 464 | (+4) | 4.2 | 2 |
2022年の白井特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 7 | 9 | ミズリーナ | 牝5歳 | 55.0 | 的場勇人 | 的場均 | 506 | (+16) | 21.1 | 5 | |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | ゴーゴーユタカ | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 武井亮 | 476 | (±0) | 2.2 | 2 |
| 8 | ![]() | 3 | 8 | 8 | シベリアンタイガー | せん11歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 加藤和宏 | 488 | (+18) | 154.6 | 8 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | ミトロジー | せん6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 尾関知人 | 472 | (±0) | 8.3 | 3 |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | バルドルブレイン | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 田村康仁 | 506 | (+8) | 21.6 | 6 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | エピファニー | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 514 | (-2) | 2.0 | 1 |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 4 | フラワリングナイト | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 金成貴史 | 440 | (+2) | 15.8 | 4 |
| 7 | ![]() | 8 | 9 | 7 | ニシノオイカゼ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 武市康男 | 460 | (±0) | 161.7 | 9 | |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 6 | ヤマニンガラッシア | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 辻哲英 | 446 | (-2) | 40.6 | 7 |
2021年の白井特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | ミアマンテ | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 440 | (-2) | 7.1 | 4 |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | ネバーゴーンアウト | せん4歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 鹿戸雄一 | 484 | (+6) | 49.7 | 6 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | ステラドーロ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 484 | (+8) | 3.6 | 2 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 5 | ゲバラ | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 伊藤大士 | 490 | (+10) | 5.1 | 3 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | ルヴァン | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 清水久詞 | 466 | (-4) | 1.8 | 1 |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | ドゥラモット | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 474 | (±0) | 12.3 | 5 |
2020年の白井特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 5 | ハローユニコーン | 牝6歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 464 | (-6) | 11.5 | 4 |
| 8 | ![]() | 2 | 2 | 8 | イチダイ | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 柄崎孝 | 534 | (±0) | 72.4 | 9 | |
| 9 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 3 | アランブレラ | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 尾関知人 | 546 | (-8) | 15.4 | 6 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | エリスライト | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 久保田貴 | 460 | (+6) | 2.7 | 2 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | デクレアラー | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 鮫島一歩 | 476 | (+2) | 6.2 | 3 |
| 6 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ショワドゥロワ | 牡6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | 508 | (-8) | 35.9 | 7 | |
| 3 | ![]() | 7 | 9 | 9 | ヒラボクメルロー | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 寺島良 | 456 | (+4) | 48.6 | 8 | |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | ウレキサイト | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 松永幹夫 | 506 | (-4) | 14.8 | 5 |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | デジマノハナ | 牝3歳 | 52.0 | 横山典弘 | 武井亮 | 476 | (+4) | 2.2 | 1 |
2019年の白井特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 7 | 7 | ロフティフレーズ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 上原博之 | 24.4 | 7 | |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | ミヤビパーフェクト | せん3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 笹田和秀 | 4.0 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 5 | エバーミランダ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 16.9 | 4 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | サトノダムゼル | 牝3歳 | 52.0 | M.デム | 堀宣行 | 1.4 | 1 |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 4 | ケルフロイデ | 牡6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 | 20.5 | 5 |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | ギルマ | 牡3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 高橋義忠 | 21.6 | 6 |
| 7 | ![]() | 7 | 8 | 9 | トーホウアイレス | 牝5歳 | 55.0 | 武藤雅 | 田中清隆 | 32.3 | 8 | |
| 11 | ![]() | 8 | 12 | 12 | スワンボート | 牡9歳 | 57.0 | 岩部純二 | 浅野洋一 | 505.1 | 12 | |
| 9 | ![]() | 9 | 10 | 11 | シベリアンタイガー | せん8歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 稲垣幸雄 | 141.3 | 9 | |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 6 | ヒシヴィクトリー | 牡4歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 13.1 | 3 |
| 10 | ![]() | 11 | 11 | 10 | ウインオルビット | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 182.8 | 10 | |
| 12 | ![]() | 12 | 9 | 8 | スズカヴァンガード | せん8歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小島茂之 | 251.3 | 11 |
2018年の白井特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 9 | 8 | ミュートロギア | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 黒岩陽一 | 41.1 | 7 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | サトノキングダム | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 国枝栄 | 2.7 | 2 |
| 9 | ![]() | 3 | 10 | 10 | ラブターボ | 牝5歳 | 55.0 | 岩部純二 | 石毛善彦 | 251.9 | 10 | |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 5 | バケットリスト | 牝3歳 | 52.0 | 内田博幸 | 高橋文雅 | 16.7 | 3 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | フローレスマジック | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 1.5 | 1 |
| 10 | ![]() | 6 | 8 | 9 | フィールドシャルム | 牡5歳 | 57.0 | 田中勝春 | 土田稔 | 178.9 | 9 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 6 | ラッシュアタック | 牡6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 菊川正達 | 19.3 | 4 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | ミラクルブラッド | 牝3歳 | 52.0 | 大野拓弥 | 相沢郁 | 27.2 | 6 |
| 5 | ![]() | 9 | 5 | 7 | フロムマイハート | 牝5歳 | 55.0 | 柴田大知 | 水野貴広 | 21.0 | 5 | |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | オールドクラシック | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | 95.4 | 8 |
2017年の白井特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 10 | 7 | ベストドリーム | 牡6歳 | 57.0 | 西田雄一 | 中川公成 | 28.9 | 6 | |
| 11 | ![]() | 2 | 12 | 12 | エリモジパング | 牡7歳 | 57.0 | 御神本訓 | 中野栄治 | 168.3 | 11 | |
| 4 | ![]() | 3 | 6 | 8 | ワンダーアツレッタ | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 河内洋 | 32.2 | 7 | |
| 3 | ![]() | 4 | 9 | 9 | テスタメント | 牡6歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 35.2 | 8 | |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 4 | フォワードカフェ | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 小島太 | 10.6 | 3 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | ハナズレジェンド | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 矢作芳人 | 3.8 | 2 |
| 9 | ![]() | 7 | 4 | 10 | シングンジョーカー | 牡6歳 | 57.0 | 武士沢友 | 高市圭二 | 39.0 | 10 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 2 | フローレスマジック | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 1.5 | 1 |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 5 | マイネルユニブラン | 牡3歳 | 54.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 25.1 | 5 |
| 10 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 3 | サクラエンパイア | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 36.1 | 9 |
| 12 | ![]() | 11 | 11 | 11 | スワンボート | 牡7歳 | 57.0 | 菅原隆一 | 柴田政人 | 315.8 | 12 | |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 6 | ギブアンドテイク | せん6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 二ノ宮敬 | 16.2 | 4 |
2016年の白井特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 9 | 13 | ケツァルコアトル | 牡6歳 | 52.0 | 岩部純二 | 南田美知 | 252.8 | 14 | |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ラインハーディー | 牝5歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 水野貴広 | 5.6 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 4 | アグネスミニッツ | 牡5歳 | 54.0 | 内田博幸 | 河内洋 | 19.9 | 6 |
