JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 エリザベス女王杯 福島記念 武蔵野ステークス デイリー杯2歳ステークスをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ ユートピア
WINA ライラック
WINB 福島記念
WINC オーロカップ
WIND エリザベス
HOME中山競馬場 皐月賞  

【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 エリザベス女王杯 レガレイラに注目!

【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 武蔵野ステークス エンペラーワケアに注目!



中山競馬場|皐月賞 THE SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)の過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
1986
中山
晴 良
2000m
芝・右
19
ダイナコスモスハンターコム
シヤダイワーデン
牡3歳 57.0 (美浦)
沢峰次
岡部幸雄464
(±0)
5人 13.8 報知杯弥
2着
1987
中山
晴 良
2000m
芝・右
6
サクラスターオーサクラシヨウリ
サクラスマイル
牡3歳 57.0 (美浦)
平井雄二
東信二450
(-6)
2人 5.6 報知杯弥
1着
1988
東京
晴 良
2000m
芝・左
1
ヤエノムテキヤマニンスキー
ツルミスター
牡3歳 57.0 (栗東)
荻野光男
西浦勝一496
(-6)
9人 25.2 毎日杯 
4着
1989
中山
晴 不良
2000m
芝・右
19
ドクタースパートホスピタリテイ
ドクターノーブル
牡3歳 57.0 (美浦)
柄崎孝
的場均434
(-16)
3人 7.9 フジTV
3着
1990
中山
曇 良
2000m
芝・右
15
ハクタイセイハイセイコー
ダンサーライト
牡3歳 57.0 (栗東)
布施正
南井克巳
450
(-2)
3人 5.6 きさらぎ
1着
1991
中山
曇 稍重
2000m
芝・右
18
トウカイテイオーシンボリルドルフ
トウカイナチユラル
牡3歳 57.0 (栗東)
松元省一
安田隆行456
(-4)
1人 2.1 若葉ステ
1着
1992
中山
雨 良
2000m
芝・右
4
ミホノブルボンマグニテユード
カツミエコー
牡3歳 57.0 (栗東)
戸山為夫
小島貞博490
(±0)
1人 1.4 フジTV
1着
1993
中山
晴 良
2000m
芝・右
14
ナリタタイシンリヴリア
タイシンリリイ
牡3歳 57.0 (栗東)
大久保正
武豊426
(+4)
3人 9.2 報知杯弥
2着
1994
中山
晴 良
2000m
芝・右
1
ナリタブライアンブライアンズタイム
パシフィカス
牡3歳 57.0 (栗東)
大久保正
南井克巳460
(±0)
1人 1.6 スプリン
1着
1995
中山
曇 稍重
2000m
芝・右
6
ジェニュインサンデーサイレンス
クルーピアレディー
牡3歳 57.0 (美浦)
松山康久
岡部幸雄
490
(±0)
3人 6.9 若葉S 
2着
1996
中山
晴 良
2000m
芝・右
5
イシノサンデーサンデーサイレンス
ジェフォリー
牡3歳 57.0 (栗東)
山内研二
四位洋文464
(-6)
4人 6.1 報知杯弥
3着
1997
中山
晴 良
2000m
芝・右
18
サニーブライアンブライアンズタイム
サニースイフト
牡3歳 57.0 (美浦)
中尾銑治
大西直宏462
(-4)
11人 51.8 若葉S 
4着
1998
中山
晴 良
2000m
芝・右
3
セイウンスカイシェリフズスター
シスターミル
牡3歳 57.0 (美浦)
保田一隆
横山典弘
472
(±0)
2人 5.4 報知杯弥
2着
1999
中山
雨 良
2000m
芝・右
12
テイエムオペラオーオペラハウス
ワンスウエド
牡3歳 57.0 (栗東)
岩元市三
和田竜二464
(+2)
5人 11.1 毎日杯 
1着
2000
中山
曇 稍重
2000m
芝・右
16
エアシャカールサンデーサイレンス
アイドリームドアドリーム
牡3歳 57.0 (栗東)
森秀行
武豊492
(-8)
2人 3.4 報知杯弥
2着
2001
中山
晴 良
2000m
芝・右
7
アグネスタキオンサンデーサイレンス
アグネスフローラ
牡3歳 57.0 (栗東)
長浜博之
河内洋492
(±0)
1人 1.3 報知杯弥
1着
2002
中山
晴 良
2000m
芝・右
2
ノーリーズンブライアンズタイム
アンブロジン
牡3歳 57.0 (栗東)
池江泰郎
ドイル
474
(+4)
15人 115.9 若葉S 
7着
2003
中山
小雨 良
2000m
芝・右
3
ネオユニヴァースサンデーサイレンス
ポインテッドパス
牡3歳 57.0 (栗東)
瀬戸口勉
M.デム488
(+4)
1人 3.6 スプリン
1着
2004
中山
晴 良
2000m
芝・右
14
ダイワメジャーサンデーサイレンス
スカーレットブーケ
牡3歳 57.0 (美浦)
上原博之
M.デム
528
(-4)
10人 32.2 スプリン
3着
2005
中山
晴 良
2000m
芝・右
14
ディープインパクトサンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
牡3歳 57.0 (栗東)
池江泰郎
武豊444
(-2)
1人 1.3 報知杯弥
1着
2006
中山
曇 良
2000m
芝・右
5
メイショウサムソンオペラハウス
マイヴィヴィアン
牡3歳 57.0 (栗東)
瀬戸口勉
石橋守504
(-4)
6人 14.5 スプリン
1着
2007
中山
晴 良
2000m
芝・右
17
ヴィクトリーブライアンズタイム
グレースアドマイヤ
牡3歳 57.0 (栗東)
音無秀孝
田中勝春
476
(±0)
7人 17.3 若葉S 
1着
2008
中山
曇 良
2000m
芝・右
6
キャプテントゥーレアグネスタキオン
エアトゥーレ
牡3歳 57.0 (栗東)
森秀行
川田将雅446
(-18)
7人 17.1 報知杯弥
4着
2009
中山
晴 良
2000m
芝・右
16
アンライバルドネオユニヴァース
バレークイーン
牡3歳 57.0 (栗東)
友道康夫
岩田康誠478
(±0)
3人 6.1 スプリン
1着
2010
中山
晴 稍重
2000m
芝・右
13
ヴィクトワールピサネオユニヴァース
ホワイトウォーターアフェア
牡3歳 57.0 (栗東)
角居勝彦
岩田康誠
506
(-4)
1人 2.3 報知杯弥
1着
2011
東京
晴 良
2000m
芝・左
12
オルフェーヴルステイゴールド
オリエンタルアート
牡3歳 57.0 (栗東)
池江泰寿
池添謙一440
(-4)
4人 10.8 スプリン
1着
2012
中山
晴 稍重
2000m
芝・右
14
ゴールドシップステイゴールド
ポイントフラッグ
牡3歳 57.0 (栗東)
須貝尚介
内田博幸498
(-8)
4人 7.1 共同通信
1着
2013
中山
晴 良
2000m
芝・右
7
ロゴタイプローエングリン
ステレオタイプ
牡3歳 57.0 (美浦)
田中剛
M.デム
486
(±0)
1人 3.7 スプリン
1着
2014
中山
曇 良
2000m
芝・右
2
イスラボニータフジキセキ
イスラコジーン
牡3歳 57.0 (美浦)
栗田博憲
蛯名正義462
(±0)
2人 5.1 共同通信
1着
2015
中山
曇 良
2000m
芝・右
2
ドゥラメンテキングカメハメハ
アドマイヤグルーヴ
牡3歳 57.0 (美浦)
堀宣行
M.デム
486
(-2)
3人 4.6 共同通信
2着
2016
中山
晴 良
2000m
芝・右
18
ディーマジェスティディープインパクト
エルメスティアラ
牡3歳 57.0 (美浦)
二ノ宮敬
蛯名正義476
(±0)
8人 30.9 共同通信
1着
2017
中山
晴 良
2000m
芝・右
11
アルアインディープインパクト
ドバイマジェスティ
牡3歳 57.0 (栗東)
池江泰寿
松山弘平518
(-2)
9人 22.4 毎日杯 
1着
2018
中山
曇 稍重
2000m
芝・右
7
エポカドーロオルフェーヴル
ダイワパッション
牡3歳 57.0 (栗東)
藤原英昭
戸崎圭太492
(±0)
7人 14.5 スプリン
2着
2019
中山
曇 良
2000m
芝・右
12
サートゥルナーリアロードカナロア
シーザリオ
牡3歳 57.0 (栗東)
角居勝彦
ルメール
496
(-4)
1人 1.7 ホープフ
1着
2020
中山
晴 稍重
2000m
芝・右
1
コントレイルディープインパクト
ロードクロサイト
牡3歳 57.0 (栗東)
矢作芳人
福永祐一462
(±0)
1人 2.7 ホープフ
1着
2021
中山
晴 稍重
2000m
芝・右
7
エフフォーリアエピファネイア
ケイティーズハート
牡3歳 57.0 (美浦)
鹿戸雄一
横山武史504
(-10)
2人 3.7 共同通信
1着
2022
中山
曇 良
2000m
芝・右
14
ジオグリフドレフォン
アロマティコ
牡3歳 57.0 (美浦)
木村哲也
福永祐一
494
(-4)
5人 9.1 共同通信
2着
2023
中山
晴 重
2000m
芝・右
1
ソールオリエンスキタサンブラック
スキア
牡3歳 57.0 (美浦)
手塚貴久
横山武史462
(±0)
2人 5.2 京成杯G3
1着
2024
中山
晴 良
2000m
芝・右
13
ジャスティンミラノキズナ
マーゴットディド
牡3歳 57.0 (栗東)
友道康夫
戸崎圭太512
(+10)
2人 4.8 共同通信
1着

2024年の皐月賞予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気前走
91 412サンライズジパング牡3歳 57.0 菅原明良音無秀孝510(-6) 27.5 10若駒S  
172 128メイショウタバル牡3歳 57.0 浜中俊石橋守 500(±0) 7.0 4毎日杯  
73 157エコロヴァルツ牡3歳 57.0 武豊牧浦充徳486(-10) 40.5 11共同通信杯
144 1617シリウスコルト牡3歳 57.0 三浦皇成宗像義忠472(-10) 176.4 13ディープ記
105 1716ミスタージーティー牡3歳 57.0 藤岡佑介矢作芳人468(-4) 17.4 9若葉S  
156 1115アレグロブリランテ牡3歳 57.0 横山和生上原佑紀466(-4) 274.0 15スプリング
87 1310ルカランフィースト牡3歳 57.0 松山弘平鹿戸雄一468(+6) 272.7 14スプリング
3871ジャンタルマンタル牡3歳 57.0 川田将雅高野友和490(-2) 6.1 3共同通信杯
4912アーバンシック牡3歳 57.0 横山武史武井亮 510(-6) 14.2 6京成杯  
61024レガレイラ牝3歳 55.0 北村宏司木村哲也456(+2) 3.7 1ホープフル
1111 1418ホウオウプロサンゲ牡3歳 57.0 菱田裕二矢作芳人482(-2) 274.9 16若葉S  
212 99コスモキュランダ牡3歳 57.0 モレイラ加藤士津500(-4) 15.8 7ディープ記
113103ジャスティンミラノ牡3歳 57.0 戸崎圭太友道康夫512(+10) 4.8 2共同通信杯
51436シンエンペラー牡3歳 57.0 坂井瑠星矢作芳人482(+2) 8.4 5ディープ記
1215 611サンライズアース牡3歳 57.0 M.デム石坂公一532(-10) 54.2 12すみれS 
競除1655ダノンデサイル牡3歳 57.0 横山典弘安田翔伍504(-   京成杯  
1317 814ビザンチンドリーム牡3歳 57.0 ムルザバ坂口智康456(+6) 16.4 8きさらぎ賞
1618 1813ウォーターリヒト牡3歳 57.0 幸英明河内洋 462(±0) 275.2 17スプリング

2023年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
11 37ソールオリエンス牡3歳 57.0 横山武史手塚貴久462(±0) 5.2 2
152 412ワンダイレクト牡3歳 57.0 藤岡佑介藤岡健一436(-8) 113.2 14
113 1616グリューネグリーン牡3歳 57.0 石川裕紀相沢郁 480(-4) 185.2 16
54 89ショウナンバシット牡3歳 57.0 M.デム須貝尚介498(+2) 48.0 12
95 513フリームファクシ牡3歳 57.0 レーン須貝尚介506(+4) 7.7 4
86 1715ウインオーディン牡3歳 57.0 三浦皇成鹿戸雄一482(+8) 138.2 15
37 148ファントムシーフ牡3歳 57.0 ルメール西村真幸494(-8) 3.8 1
7895トップナイフ牡3歳 57.0 横山典弘昆貢  488(+4) 18.4 9
17914ホウオウビスケッツ牡3歳 57.0 横山和生奥村武 494(±0) 17.7 7
1610 1517ラスハンメル牡3歳 57.0 石橋脩松永幹夫514(-10) 259.1 18
611126シャザーン牡3歳 57.0 岩田望来友道康夫500(+4) 17.8 8
1812113ダノンタッチダウン牡3歳 57.0 川田将雅安田隆行540(+4) 22.1 10
1213 1818グラニット牡3歳 57.0 嶋田純次大和田成448(-8) 185.9 17
21421タスティエーラ牡3歳 57.0 松山弘平堀宣行 478(-6) 9.0 5
101562ベラジオオペラ牡3歳 57.0 田辺裕信上村洋行496(-4) 6.3 3
1316 1311タッチウッド牡3歳 57.0 武豊武幸四郎524(-4) 9.6 6
417 710メタルスピード牡3歳 57.0 津村明秀斎藤誠 504(±0) 107.2 13
1418 1014マイネルラウレア牡3歳 57.0 戸崎圭太宮徹  510(+8) 36.8 11

2022年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
41103ダノンベルーガ牡3歳 57.0 川田将雅堀宣行 504(+2) 5.0 2
52 211アスクビクターモア牡3歳 57.0 田辺裕信田村康仁474(±0) 9.9 6
183 1818トーセンヴァンノ牡3歳 57.0 木幡巧也小桧山悟478(±0) 311.8 18
134 1210キラーアビリティ牡3歳 57.0 横山武史斉藤崇史468(±0) 7.6 4
155 1717グランドライン牡3歳 57.0 三浦皇成高木登 514(-4) 210.9 17
76 513ジャスティンロック牡3歳 57.0 戸崎圭太吉岡辰弥494(-4) 35.0 10
147 914ボーンディスウェイ牡3歳 57.0 石橋脩牧光二 490(-4) 49.3 12
10845ダンテスヴュー牡3歳 57.0 吉田隼人友道康夫456(+4) 86.2 15
179 149サトノヘリオス牡3歳 57.0 岩田望来友道康夫472(-2) 47.5 11
910 67ジャスティンパレス牡3歳 57.0 M.デム杉山晴紀458(+8) 20.9 9
611 1115オニャンコポン牡3歳 57.0 菅原明良小島茂之468(+2) 19.0 8
31232ドウデュース牡3歳 57.0 武豊友道康夫496(-8) 3.9 1
111374ビーアストニッシド牡3歳 57.0 和田竜二飯田雄三468(-4) 72.7 13
114136ジオグリフ牡3歳 57.0 福永祐一木村哲也494(-4) 9.1 5
815 1516ラーグルフ牡3歳 57.0 丸田恭介宗像義忠488(+2) 162.7 16
1616 18デシエルト牡3歳 57.0 岩田康誠安田隆行512(+2) 15.5 7
1217 1612マテンロウレオ牡3歳 57.0 横山典弘昆貢  482(+4) 84.7 14
21881イクイノックス牡3歳 57.0 ルメール木村哲也492(+10) 5.7 3

2021年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
4133アドマイヤハダル牡3歳 57.0 ルメール大久保龍482(-2) 8.8 3
142 1615ルーパステソーロ牡3歳 57.0 木幡巧也加藤士津534(±0) 194.7 16
33134ステラヴェローチェ牡3歳 57.0 吉田隼人須貝尚介500(±0) 14.3 6
104 412イルーシヴパンサー牡3歳 57.0 大野拓弥久保田貴472(+2) 179.9 15
95 57ヴィクティファルス牡3歳 57.0 池添謙一池添学 478(-2) 10.1 4
56 18ヨーホーレイク牡3歳 57.0 岩田望来友道康夫504(-2) 21.5 11
17 1113エフフォーリア牡3歳 57.0 横山武史鹿戸雄一504(-10) 3.7 2
15871ダノンザキッド牡3歳 57.0 川田将雅安田隆行504(-8) 3.3 1
13982ラーゴム牡3歳 57.0 北村友一斉藤崇史516(+4) 13.8 5
1110 1414シュヴァリエローズ牡3歳 57.0 三浦皇成清水久詞440(-4) 109.1 13
711 1210ディープモンスター牡3歳 57.0 戸崎圭太池江泰寿444(-8) 19.6 10
1212 1516ワールドリバイバル牡3歳 57.0 菱田裕二牧田和弥506(±0) 158.0 14
21365タイトルホルダー牡3歳 57.0 田辺裕信栗田徹 462(-4) 17.0 8
1614 29アサマノイタズラ牡3歳 57.0 嶋田純次手塚貴久494(-6) 32.7 12
615 911グラティアス牡3歳 57.0 M.デム加藤征弘500(+2) 15.7 7
816106レッドベルオーブ牡3歳 57.0 福永祐一藤原英昭478(+2) 18.8 9

2020年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
11 37コントレイル牡3歳 57.0 福永祐一矢作芳人 2.7 1
11255レクセランス牡3歳 57.0 北村友一池添学  62.9 9
73 1512コルテジア牡3歳 57.0 松山弘平鈴木孝志 100.9 13
184 1313テンピン牡3歳 57.0 中井裕二安田隆行 237.4 15
55123サトノフラッグ牡3歳 57.0 ルメール国枝栄  3.6 2
106 1711ディープボンド牡3歳 57.0 横山典弘大久保龍 360.9 18
27 98サリオス牡3歳 57.0 レーン堀宣行  3.8 3
48 1816ウインカーネリアン牡3歳 57.0 田辺裕信鹿戸雄一 360.0 17
99 1417ブラックホール牡3歳 57.0 石川裕紀相沢郁  99.5 12
1210 49アメリカンシード牡3歳 57.0 丸山元気藤岡健一 319.1 16
1611 215クリスタルブラック牡3歳 57.0 吉田豊高橋文雅 14.6 5
1312111マイラプソディ牡3歳 57.0 武豊友道康夫 22.6 7
61312ダーリントンホール牡3歳 57.0 M.デム木村哲也 18.5 6
1714 1014キメラヴェリテ牡3歳 57.0 藤岡康太中竹和也 63.5 10
151574ラインベック牡3歳 57.0 岩田康誠友道康夫 160.8 14
316 1618ガロアクリーク牡3歳 57.0 ヒューイ上原博之 41.2 8
81786ヴェルトライゼンデ牡3歳 57.0 池添謙一池江泰寿 13.0 4
1418 610ビターエンダー牡3歳 57.0 津村明秀相沢郁  81.2 11

2019年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
41113アドマイヤマーズ牡3歳 57.0 M.デム友道康夫 5.7 2
142 129サトノルークス牡3歳 57.0 池添謙一池江泰寿 35.4 8
133 411ファンタジスト牡3歳 57.0 武豊梅田智之 25.9 5
34 57ダノンキングリー牡3歳 57.0 戸崎圭太萩原清  5.8 3
185 1314ランスオブプラーナ牡3歳 57.0 松山弘平本田優  83.0 12
56 78クラージュゲリエ牡3歳 57.0 横山典弘池江泰寿 109.4 14
2721ヴェロックス牡3歳 57.0 川田将雅中内田充 9.0 4
178 813ニシノデイジー牡3歳 57.0 勝浦正樹高木登  30.2 6
15966メイショウテンゲン牡3歳 57.0 三浦皇成池添兼雄 51.4 9
121014シュヴァルツリーゼ牡3歳 57.0 石橋脩堀宣行  34.8 7
711 1615ラストドラフト牡3歳 57.0 シュタル戸田博文 67.8 10
11232サートゥルナーリア牡3歳 57.0 ルメール角居勝彦 1.7 1
1113 1410ブレイキングドーン牡3歳 57.0 福永祐一中竹和也 99.0 13
914 1518ダディーズマインド牡3歳 57.0 宮崎北斗青木孝文 475.0 17
1615 1716クリノガウディー牡3歳 57.0 藤岡佑介藤沢則雄 240.7 16
616 912タガノディアマンテ牡3歳 57.0 田辺裕信鮫島一歩 183.5 15
817105アドマイヤジャスタ牡3歳 57.0 岩田康誠須貝尚介 72.1 11
1018 1817ナイママ牡3歳 57.0 柴田大知武藤善則 489.5 18

2018年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
101 711タイムフライヤー牡3歳 57.0 内田博幸松田国英 12.3 6
7215ワグネリアン牡3歳 57.0 福永祐一友道康夫 3.5 1
9323ジャンダルム牡3歳 57.0 武豊池江泰寿 9.6 4
164 1415スリーヘリオス牡3歳 57.0 柴田善臣村山明  410.4 16
55104キタノコマンドール牡3歳 57.0 M.デム池江泰寿 6.3 3
86 1116アイトーン牡3歳 57.0 国分恭介五十嵐忠 70.7 12
1731エポカドーロ牡3歳 57.0 戸崎圭太藤原英昭 14.5 7
118 1210ケイティクレバー牡3歳 57.0 浜中俊安田翔伍 54.3 11
129 98オウケンムーン牡3歳 57.0 北村宏司国枝栄  9.7 5
310 47ジェネラーレウーノ牡3歳 57.0 田辺裕信矢野英一 17.8 8
1311 59マイネルファンロン牡3歳 57.0 柴田大知手塚貴久 151.8 13
612 1513グレイル牡3歳 57.0 岩田康誠野中賢二 25.1 10
1413 1314ダブルシャープ牡3歳 57.0 和田竜二渡辺薫彦 159.5 14
21486サンリヴァル牡3歳 57.0 藤岡佑介藤岡健一 24.6 9
41562ステルヴィオ牡3歳 57.0 ルメール木村哲也 3.7 2
1516 1612ジュンヴァルロ牡3歳 57.0 大野拓弥友道康夫 315.0 15

2017年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
161 811マイスタイル牡3歳 57.0 横山典弘昆貢   79.0 14
6275スワーヴリチャード牡3歳 57.0 四位洋文庄野靖志 7.0 2
143 1217コマノインパルス牡3歳 57.0 江田照男菊川正達 127.3 16
94 19カデナ牡3歳 57.0 福永祐一中竹和也 7.2 3
5522レイデオロ牡3歳 57.0 ルメール藤沢和雄 10.4 5
126 37アウトライアーズ牡3歳 57.0 田辺裕信小島茂之 16.5 7
27101ペルシアンナイト牡3歳 57.0 M.デム池江泰寿 8.1 4
78 413ファンディーナ牝3歳 55.0 岩田康誠高野友和 2.4 1
109116プラチナヴォイス牡3歳 57.0 和田竜二鮫島一歩 41.7 10
31093ダンビュライト牡3歳 57.0 武豊音無秀孝 56.1 12
111 1612アルアイン牡3歳 57.0 松山弘平池江泰寿 22.4 9
1812 1710アメリカズカップ牡3歳 57.0 松若風馬音無秀孝 84.1 15
111364サトノアレス牡3歳 57.0 戸崎圭太藤沢和雄 19.8 8
1514 515キングズラッシュ牡3歳 57.0 柴田善臣久保田貴 224.4 18
1715 1314アダムバローズ牡3歳 57.0 池添謙一角田晃一 43.7 11
416 1516クリンチャー牡3歳 57.0 藤岡佑介宮本博  76.7 13
817 1418ウインブライト牡3歳 57.0 松岡正海畠山吉宏 14.7 6
1318 188トラスト牡3歳 57.0 柴田大知中村均  153.6 17

2016年の皐月賞予想 WIN5

結局・・・2016年の皐月賞は、前走共同通信組で決まる!
■ローテションは要注意!
■オッズにごまかされてはいけない・・・良い勉強になったレースだった
着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
151 1514ドレッドノータス牡3歳 57.0 藤岡佑介矢作芳人 149.1 13
162 1716ジョルジュサンク牡3歳 57.0 吉田隼人鮫島一歩 129.0 12
2323マカヒキ牡3歳 57.0 川田将雅友道康夫 3.7 3
9464アドマイヤダイオウ牡3歳 57.0 福永祐一友道康夫 27.4 7
6516マウントロブソン牡3歳 57.0 ベリー堀宣行  25.9 6
126 813ミライヘノツバサ牡3歳 57.0 柴田大知伊藤大士 124.3 11
107 149ウムブルフ牡3歳 57.0 柴山雄一堀宣行  306.4 16
138 127ミッキーロケット牡3歳 57.0 横山典弘音無秀孝 150.4 14
79 1110ナムラシングン牡3歳 57.0 田辺裕信高野友和 85.9 9
1410 1818トーアライジン牡3歳 57.0 大野拓弥村山明  481.4 18
311105サトノダイヤモンド牡3歳 57.0 ルメール池江泰寿 2.7 1
1712 1617リスペクトアース牡3歳 57.0 石川裕紀小笠倫弘 267.0 15
1113 98プロフェット牡3歳 57.0 戸崎圭太池江泰寿 90.1 10
814 711ロードクエスト牡3歳 57.0 池添謙一小島茂之 21.8 5
41551エアスピネル牡3歳 57.0 武豊笹田和秀 16.1 4
降着1632リオンディーズ牡3歳 57.0 M.デム角居勝彦 2.8 2
1817 1315アドマイヤモラール牡3歳 57.0 内田博幸上原博之 414.6 17
118 412ディーマジェスティ牡3歳 57.0 蛯名正義二ノ宮敬 30.9 8

2015年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
4176ブライトエンブレム牡3歳 57.0 田辺裕信小島茂之 11.4 6
1282ドゥラメンテ牡3歳 57.0 M.デム堀宣行  4.6 3
93 1514スピリッツミノル牡3歳 57.0 酒井学本田優  31.2 8
154 1211ワンダーアツレッタ牡3歳 57.0 柴田大知河内洋  198.2 14
2545リアルスティール牡3歳 57.0 福永祐一矢作芳人 3.8 2
136 612タガノエスプレッソ牡3歳 57.0 菱田裕二五十嵐忠 109.3 12
3714キタサンブラック牡3歳 57.0 浜中俊清水久詞 9.7 4
6821サトノクラウン牡3歳 57.0 ルメール堀宣行  3.1 1
79 1113ミュゼエイリアン牡3歳 57.0 柴山雄一黒岩陽一 62.0 11
121033ベルーフ牡3歳 57.0 戸崎圭太池江泰寿 19.3 7
811 138ダノンリバティ牡3歳 57.0 岩田康誠音無秀孝 43.1 9
1412 1410ベルラップ牡3歳 57.0 三浦皇成須貝尚介 122.3 13
1013 1015コメート牡3歳 57.0 嘉藤貴行土田稔  236.0 15
514 99クラリティスカイ牡3歳 57.0 横山典弘友道康夫 52.1 10
1115 57ダノンプラチナ牡3歳 57.0 蛯名正義国枝栄  10.3 5

2014年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
41 98ワンアンドオンリー牡3歳 57.0 横山典弘橋口弘次 6.7 4
12 814イスラボニータ牡3歳 57.0 蛯名正義栗田博憲 5.1 2
83 312クラリティシチー牡3歳 57.0 内田博幸上原博之 47.7 10
184 1818クリノカンパニー牡3歳 57.0 江田照男荒川義之 259.3 17
165 47アデイインザライフ牡3歳 57.0 田辺裕信鈴木康弘 45.0 9
9665アドマイヤデウス牡3歳 57.0 岩田康誠橋田満  19.7 7
117 1010トーセンスターダム牡3歳 57.0 武豊池江泰寿 5.4 3
58 139ステファノス牡3歳 57.0 後藤浩輝藤原英昭 99.7 15
149 1616スズカデヴィアス牡3歳 57.0 シュタル橋田満  75.8 14
710146ベルキャニオン牡3歳 57.0 福永祐一堀宣行  61.5 13
101173ロサギガンティア牡3歳 57.0 柴田善臣藤沢和雄 11.6 6
1712 1711タガノグランパ牡3歳 57.0 石橋脩松田博資 126.8 16
1513 1113キングズオブザサン牡3歳 57.0 浜中俊荒川義之 53.0 11
1114122バウンスシャッセ牝3歳 55.0 北村宏司藤沢和雄 53.3 12
1315 1517コウエイワンマン牡3歳 57.0 松岡正海川村禎彦 316.2 18
61614アジアエクスプレス牡3歳 57.0 戸崎圭太手塚貴久 7.5 5
21721トゥザワールド牡3歳 57.0 川田将雅池江泰寿 3.5 1
318 515ウインフルブルーム牡3歳 57.0 柴田大知宮本博  24.9 8

2013年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
91 1411メイケイペガスター牡3歳 57.0 藤岡佑介木原一良 33.6 10
102 117インパラトール牡3歳 57.0 C.デム領家政蔵 26.1 9
18334レッドルーラー牡3歳 57.0 川田将雅松田博資 16.8 6
114 1516ナリタパイレーツ牡3歳 57.0 小牧太宮本博  149.9 16
55 48タマモベストプレイ牡3歳 57.0 和田竜二南井克巳 25.9 8
166 810ミヤジタイガ牡3歳 57.0 田中勝春岩元市三 38.1 11
17 512ロゴタイプ牡3歳 57.0 M.デム田中剛  3.7 1
13876コパノリチャード牡3歳 57.0 内田博幸宮徹   16.4 5
149125サトノネプチューン牡3歳 57.0 戸崎圭太堀宣行  98.2 13
710 1014マズルファイヤー牡3歳 57.0 シュタル大久保龍 131.7 15
1711 1818クリノヒマラヤオー牡3歳 57.0 村田一誠荒川義之 290.5 18
31212コディーノ牡3歳 57.0 横山典弘藤沢和雄 4.4 3
1513 169ラブリーデイ牡3歳 57.0 浜中俊池江泰寿 231.0 17
21461エピファネイア牡3歳 57.0 福永祐一角居勝彦 3.9 2
41523カミノタサハラ牡3歳 57.0 蛯名正義国枝栄  7.0 4
1216 1313フェイムゲーム牡3歳 57.0 北村宏司宗像義忠 18.3 7
817 917クラウンレガーロ牡3歳 57.0 三浦皇成日吉正和 88.6 12
618 1715テイエムイナズマ牡3歳 57.0 武豊福島信晴 120.7 14

2012年の皐月賞予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
91 1413モンストール牡3歳 57.0 柴田善臣尾関知人 145.2 16
182 1511アダムスピーク牡3歳 57.0 ピンナ石坂正  12.9 5
123 29トリップ牡3歳 57.0 田辺裕信松田博資 38.7 7
84 1714メイショウカドマツ牡3歳 57.0 藤岡康太藤岡健一 48.9 11
11554アーデント牡3歳 57.0 藤田伸二加藤征弘 40.1 8
3635ディープブリランテ牡3歳 57.0 岩田康誠矢作芳人 6.2 3
77 1617ベールドインパクト牡3歳 57.0 藤岡佑介大久保龍 58.7 13
