HOME中山競馬場 皐月賞
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 エリザベス女王杯 レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 武蔵野ステークス エンペラーワケアに注目!
中山競馬場|皐月賞 THE SATSUKI SHO(JAPANESE 2000 GUINEAS)の過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 19 | ダイナコスモス | ハンターコム シヤダイワーデン | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 沢峰次 | 岡部幸雄 | 464 (±0) | 5人 | 13.8 | 報知杯弥 2着 |
1987 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | サクラスターオー | サクラシヨウリ サクラスマイル | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 平井雄二 | 東信二 | 450 (-6) | 2人 | 5.6 | 報知杯弥 1着 |
1988 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 1 | ヤエノムテキ | ヤマニンスキー ツルミスター | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 荻野光男 | 西浦勝一 | 496 (-6) | 9人 | 25.2 | 毎日杯 4着 |
1989 中山 | 晴 不良 2000m | 芝・右 | 19 | ドクタースパート | ホスピタリテイ ドクターノーブル | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 柄崎孝 | 的場均 | 434 (-16) | 3人 | 7.9 | フジTV 3着 |
1990 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 15 | ハクタイセイ | ハイセイコー ダンサーライト | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 布施正 | 南井克巳 替 | 450 (-2) | 3人 | 5.6 | きさらぎ 1着 |
1991 中山 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 18 | トウカイテイオー | シンボリルドルフ トウカイナチユラル | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 松元省一 | 安田隆行 | 456 (-4) | 1人 | 2.1 | 若葉ステ 1着 |
1992 中山 | 雨 良 2000m | 芝・右 | 4 | ミホノブルボン | マグニテユード カツミエコー | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 戸山為夫 | 小島貞博 | 490 (±0) | 1人 | 1.4 | フジTV 1着 |
1993 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | ナリタタイシン | リヴリア タイシンリリイ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 大久保正 | 武豊 | 426 (+4) | 3人 | 9.2 | 報知杯弥 2着 |
1994 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム パシフィカス | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 大久保正 | 南井克巳 | 460 (±0) | 1人 | 1.6 | スプリン 1着 |
1995 中山 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 6 | ジェニュイン | サンデーサイレンス クルーピアレディー | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 岡部幸雄 替 | 490 (±0) | 3人 | 6.9 | 若葉S 2着 |
1996 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | イシノサンデー | サンデーサイレンス ジェフォリー | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 四位洋文 | 464 (-6) | 4人 | 6.1 | 報知杯弥 3着 |
1997 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 18 | サニーブライアン | ブライアンズタイム サニースイフト | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 中尾銑治 | 大西直宏 | 462 (-4) | 11人 | 51.8 | 若葉S 4着 |
1998 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | セイウンスカイ | シェリフズスター シスターミル | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 保田一隆 | 横山典弘 替 | 472 (±0) | 2人 | 5.4 | 報知杯弥 2着 |
1999 中山 | 雨 良 2000m | 芝・右 | 12 | テイエムオペラオー | オペラハウス ワンスウエド | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 464 (+2) | 5人 | 11.1 | 毎日杯 1着 |
2000 中山 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 16 | エアシャカール | サンデーサイレンス アイドリームドアドリーム | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 武豊 | 492 (-8) | 2人 | 3.4 | 報知杯弥 2着 |
2001 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス アグネスフローラ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 492 (±0) | 1人 | 1.3 | 報知杯弥 1着 |
2002 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | ノーリーズン | ブライアンズタイム アンブロジン | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | ドイル 替 | 474 (+4) | 15人 | 115.9 | 若葉S 7着 |
2003 中山 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | 3 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス ポインテッドパス | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | M.デム | 488 (+4) | 1人 | 3.6 | スプリン 1着 |
2004 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス スカーレットブーケ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 上原博之 | M.デム 替 | 528 (-4) | 10人 | 32.2 | スプリン 3着 |
2005 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | ディープインパクト | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 444 (-2) | 1人 | 1.3 | 報知杯弥 1着 |
2006 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 5 | メイショウサムソン | オペラハウス マイヴィヴィアン | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 石橋守 | 504 (-4) | 6人 | 14.5 | スプリン 1着 |
2007 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 17 | ヴィクトリー | ブライアンズタイム グレースアドマイヤ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 田中勝春 替 | 476 (±0) | 7人 | 17.3 | 若葉S 1着 |
2008 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | キャプテントゥーレ | アグネスタキオン エアトゥーレ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 川田将雅 | 446 (-18) | 7人 | 17.1 | 報知杯弥 4着 |
2009 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 16 | アンライバルド | ネオユニヴァース バレークイーン | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 岩田康誠 | 478 (±0) | 3人 | 6.1 | スプリン 1着 |
2010 中山 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 13 | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース ホワイトウォーターアフェア | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | 岩田康誠 替 | 506 (-4) | 1人 | 2.3 | 報知杯弥 1着 |
2011 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 12 | オルフェーヴル | ステイゴールド オリエンタルアート | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 池添謙一 | 440 (-4) | 4人 | 10.8 | スプリン 1着 |
2012 中山 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 14 | ゴールドシップ | ステイゴールド ポイントフラッグ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 内田博幸 | 498 (-8) | 4人 | 7.1 | 共同通信 1着 |
2013 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ロゴタイプ | ローエングリン ステレオタイプ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 田中剛 | M.デム 替 | 486 (±0) | 1人 | 3.7 | スプリン 1着 |
2014 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | イスラボニータ | フジキセキ イスラコジーン | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 栗田博憲 | 蛯名正義 | 462 (±0) | 2人 | 5.1 | 共同通信 1着 |
2015 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ アドマイヤグルーヴ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | M.デム 替 | 486 (-2) | 3人 | 4.6 | 共同通信 2着 |
2016 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 18 | ディーマジェスティ | ディープインパクト エルメスティアラ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 蛯名正義 | 476 (±0) | 8人 | 30.9 | 共同通信 1着 |
2017 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | アルアイン | ディープインパクト ドバイマジェスティ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 松山弘平 | 518 (-2) | 9人 | 22.4 | 毎日杯 1着 |
2018 中山 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 7 | エポカドーロ | オルフェーヴル ダイワパッション | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 戸崎圭太 | 492 (±0) | 7人 | 14.5 | スプリン 2着 |
2019 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 12 | サートゥルナーリア | ロードカナロア シーザリオ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | ルメール 替 | 496 (-4) | 1人 | 1.7 | ホープフ 1着 |
2020 中山 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | コントレイル | ディープインパクト ロードクロサイト | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 福永祐一 | 462 (±0) | 1人 | 2.7 | ホープフ 1着 |
2021 中山 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 7 | エフフォーリア | エピファネイア ケイティーズハート | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 横山武史 | 504 (-10) | 2人 | 3.7 | 共同通信 1着 |
2022 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 14 | ジオグリフ | ドレフォン アロマティコ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 木村哲也 | 福永祐一 替 | 494 (-4) | 5人 | 9.1 | 共同通信 2着 |
2023 中山 | 晴 重 2000m | 芝・右 | 1 | ソールオリエンス | キタサンブラック スキア | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 手塚貴久 | 横山武史 | 462 (±0) | 2人 | 5.2 | 京成杯G3 1着 |
2024 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 13 | ジャスティンミラノ | キズナ マーゴットディド | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 戸崎圭太 | 512 (+10) | 2人 | 4.8 | 共同通信 1着 |
2024年の皐月賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 12 | サンライズジパング | 牡3歳 | 57.0 | 菅原明良 | 音無秀孝 | 510 | (-6) | 27.5 | 10 | 若駒S | ||
17 | 2 | 12 | 8 | メイショウタバル | 牡3歳 | 57.0 | 浜中俊 | 石橋守 | 500 | (±0) | 7.0 | 4 | 毎日杯 | ||
7 | 3 | 15 | 7 | エコロヴァルツ | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 牧浦充徳 | 486 | (-10) | 40.5 | 11 | 共同通信杯 | ||
14 | 4 | 16 | 17 | シリウスコルト | 牡3歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 宗像義忠 | 472 | (-10) | 176.4 | 13 | ディープ記 | ||
10 | 5 | 17 | 16 | ミスタージーティー | 牡3歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 468 | (-4) | 17.4 | 9 | 若葉S | ||
15 | 6 | 11 | 15 | アレグロブリランテ | 牡3歳 | 57.0 | 横山和生 | 上原佑紀 | 466 | (-4) | 274.0 | 15 | スプリング | ||
8 | 7 | 13 | 10 | ルカランフィースト | 牡3歳 | 57.0 | 松山弘平 | 鹿戸雄一 | 468 | (+6) | 272.7 | 14 | スプリング | ||
3 | 8 | 7 | 1 | ジャンタルマンタル | 牡3歳 | 57.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 490 | (-2) | 6.1 | 3 | 共同通信杯 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | アーバンシック | 牡3歳 | 57.0 | 横山武史 | 武井亮 | 510 | (-6) | 14.2 | 6 | 京成杯 | ||
6 | 10 | 2 | 4 | レガレイラ | 牝3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 456 | (+2) | 3.7 | 1 | ホープフル | ||
11 | 11 | 14 | 18 | ホウオウプロサンゲ | 牡3歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 482 | (-2) | 274.9 | 16 | 若葉S | ||
2 | 12 | 9 | 9 | コスモキュランダ | 牡3歳 | 57.0 | モレイラ | 加藤士津 | 500 | (-4) | 15.8 | 7 | ディープ記 | ||
1 | 13 | 10 | 3 | ジャスティンミラノ | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 512 | (+10) | 4.8 | 2 | 共同通信杯 | ||
5 | 14 | 3 | 6 | シンエンペラー | 牡3歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 482 | (+2) | 8.4 | 5 | ディープ記 | ||
12 | 15 | 6 | 11 | サンライズアース | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 石坂公一 | 532 | (-10) | 54.2 | 12 | すみれS | ||
競除 | 16 | 5 | 5 | ダノンデサイル | 牡3歳 | 57.0 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 504 | (- | 京成杯 | ||||
13 | 17 | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡3歳 | 57.0 | ムルザバ | 坂口智康 | 456 | (+6) | 16.4 | 8 | きさらぎ賞 | ||
16 | 18 | 18 | 13 | ウォーターリヒト | 牡3歳 | 57.0 | 幸英明 | 河内洋 | 462 | (±0) | 275.2 | 17 | スプリング |
2023年の皐月賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 7 | ソールオリエンス | 牡3歳 | 57.0 | 横山武史 | 手塚貴久 | 462 | (±0) | 5.2 | 2 | ||
15 | 2 | 4 | 12 | ワンダイレクト | 牡3歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 436 | (-8) | 113.2 | 14 | ||
11 | 3 | 16 | 16 | グリューネグリーン | 牡3歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 480 | (-4) | 185.2 | 16 | ||
5 | 4 | 8 | 9 | ショウナンバシット | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 須貝尚介 | 498 | (+2) | 48.0 | 12 | ||
9 | 5 | 5 | 13 | フリームファクシ | 牡3歳 | 57.0 | レーン | 須貝尚介 | 506 | (+4) | 7.7 | 4 | ||
8 | 6 | 17 | 15 | ウインオーディン | 牡3歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 482 | (+8) | 138.2 | 15 | ||
3 | 7 | 14 | 8 | ファントムシーフ | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 西村真幸 | 494 | (-8) | 3.8 | 1 | ||
7 | 8 | 9 | 5 | トップナイフ | 牡3歳 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 488 | (+4) | 18.4 | 9 | ||
17 | 9 | 1 | 4 | ホウオウビスケッツ | 牡3歳 | 57.0 | 横山和生 | 奥村武 | 494 | (±0) | 17.7 | 7 | ||
16 | 10 | 15 | 17 | ラスハンメル | 牡3歳 | 57.0 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 514 | (-10) | 259.1 | 18 | ||
6 | 11 | 12 | 6 | シャザーン | 牡3歳 | 57.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 500 | (+4) | 17.8 | 8 | ||
18 | 12 | 11 | 3 | ダノンタッチダウン | 牡3歳 | 57.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 540 | (+4) | 22.1 | 10 | ||
12 | 13 | 18 | 18 | グラニット | 牡3歳 | 57.0 | 嶋田純次 | 大和田成 | 448 | (-8) | 185.9 | 17 | ||
2 | 14 | 2 | 1 | タスティエーラ | 牡3歳 | 57.0 | 松山弘平 | 堀宣行 | 478 | (-6) | 9.0 | 5 | ||
10 | 15 | 6 | 2 | ベラジオオペラ | 牡3歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 上村洋行 | 496 | (-4) | 6.3 | 3 | ||
13 | 16 | 13 | 11 | タッチウッド | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 524 | (-4) | 9.6 | 6 | ||
4 | 17 | 7 | 10 | メタルスピード | 牡3歳 | 57.0 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 504 | (±0) | 107.2 | 13 | ||
14 | 18 | 10 | 14 | マイネルラウレア | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 宮徹 | 510 | (+8) | 36.8 | 11 |
2022年の皐月賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 10 | 3 | ダノンベルーガ | 牡3歳 | 57.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 504 | (+2) | 5.0 | 2 | ||
5 | 2 | 2 | 11 | アスクビクターモア | 牡3歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 田村康仁 | 474 | (±0) | 9.9 | 6 | ||
18 | 3 | 18 | 18 | トーセンヴァンノ | 牡3歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 小桧山悟 | 478 | (±0) | 311.8 | 18 | ||
13 | 4 | 12 | 10 | キラーアビリティ | 牡3歳 | 57.0 | 横山武史 | 斉藤崇史 | 468 | (±0) | 7.6 | 4 | ||
15 | 5 | 17 | 17 | グランドライン | 牡3歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高木登 | 514 | (-4) | 210.9 | 17 | ||
7 | 6 | 5 | 13 | ジャスティンロック | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 吉岡辰弥 | 494 | (-4) | 35.0 | 10 | ||
14 | 7 | 9 | 14 | ボーンディスウェイ | 牡3歳 | 57.0 | 石橋脩 | 牧光二 | 490 | (-4) | 49.3 | 12 | ||
10 | 8 | 4 | 5 | ダンテスヴュー | 牡3歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 456 | (+4) | 86.2 | 15 | ||
17 | 9 | 14 | 9 | サトノヘリオス | 牡3歳 | 57.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 472 | (-2) | 47.5 | 11 | ||
9 | 10 | 6 | 7 | ジャスティンパレス | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 杉山晴紀 | 458 | (+8) | 20.9 | 9 | ||
6 | 11 | 11 | 15 | オニャンコポン | 牡3歳 | 57.0 | 菅原明良 | 小島茂之 | 468 | (+2) | 19.0 | 8 | ||
3 | 12 | 3 | 2 | ドウデュース | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 友道康夫 | 496 | (-8) | 3.9 | 1 | ||
11 | 13 | 7 | 4 | ビーアストニッシド | 牡3歳 | 57.0 | 和田竜二 | 飯田雄三 | 468 | (-4) | 72.7 | 13 | ||
1 | 14 | 13 | 6 | ジオグリフ | 牡3歳 | 57.0 | 福永祐一 | 木村哲也 | 494 | (-4) | 9.1 | 5 | ||
8 | 15 | 15 | 16 | ラーグルフ | 牡3歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 488 | (+2) | 162.7 | 16 | ||
16 | 16 | 1 | 8 | デシエルト | 牡3歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 512 | (+2) | 15.5 | 7 | ||
12 | 17 | 16 | 12 | マテンロウレオ | 牡3歳 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 482 | (+4) | 84.7 | 14 | ||
2 | 18 | 8 | 1 | イクイノックス | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 492 | (+10) | 5.7 | 3 |
2021年の皐月賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 3 | アドマイヤハダル | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 大久保龍 | 482 | (-2) | 8.8 | 3 | ||
14 | 2 | 16 | 15 | ルーパステソーロ | 牡3歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 加藤士津 | 534 | (±0) | 194.7 | 16 | ||
3 | 3 | 13 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡3歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 500 | (±0) | 14.3 | 6 | ||
10 | 4 | 4 | 12 | イルーシヴパンサー | 牡3歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 472 | (+2) | 179.9 | 15 | ||
9 | 5 | 5 | 7 | ヴィクティファルス | 牡3歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添学 | 478 | (-2) | 10.1 | 4 | ||
5 | 6 | 1 | 8 | ヨーホーレイク | 牡3歳 | 57.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 504 | (-2) | 21.5 | 11 | ||
1 | 7 | 11 | 13 | エフフォーリア | 牡3歳 | 57.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 504 | (-10) | 3.7 | 2 | ||
15 | 8 | 7 | 1 | ダノンザキッド | 牡3歳 | 57.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 504 | (-8) | 3.3 | 1 | ||
13 | 9 | 8 | 2 | ラーゴム | 牡3歳 | 57.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 516 | (+4) | 13.8 | 5 | ||
11 | 10 | 14 | 14 | シュヴァリエローズ | 牡3歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 清水久詞 | 440 | (-4) | 109.1 | 13 | ||
7 | 11 | 12 | 10 | ディープモンスター | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 444 | (-8) | 19.6 | 10 | ||
12 | 12 | 15 | 16 | ワールドリバイバル | 牡3歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 牧田和弥 | 506 | (±0) | 158.0 | 14 | ||
2 | 13 | 6 | 5 | タイトルホルダー | 牡3歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 462 | (-4) | 17.0 | 8 | ||
16 | 14 | 2 | 9 | アサマノイタズラ | 牡3歳 | 57.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 494 | (-6) | 32.7 | 12 | ||
6 | 15 | 9 | 11 | グラティアス | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 加藤征弘 | 500 | (+2) | 15.7 | 7 | ||
8 | 16 | 10 | 6 | レッドベルオーブ | 牡3歳 | 57.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 478 | (+2) | 18.8 | 9 |
2020年の皐月賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 7 | コントレイル | 牡3歳 | 57.0 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 2.7 | 1 | ||
11 | 2 | 5 | 5 | レクセランス | 牡3歳 | 57.0 | 北村友一 | 池添学 | 62.9 | 9 | ||
7 | 3 | 15 | 12 | コルテジア | 牡3歳 | 57.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 100.9 | 13 | ||
18 | 4 | 13 | 13 | テンピン | 牡3歳 | 57.0 | 中井裕二 | 安田隆行 | 237.4 | 15 | ||
5 | 5 | 12 | 3 | サトノフラッグ | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 国枝栄 | 3.6 | 2 | ||
10 | 6 | 17 | 11 | ディープボンド | 牡3歳 | 57.0 | 横山典弘 | 大久保龍 | 360.9 | 18 | ||
2 | 7 | 9 | 8 | サリオス | 牡3歳 | 57.0 | レーン | 堀宣行 | 3.8 | 3 | ||
4 | 8 | 18 | 16 | ウインカーネリアン | 牡3歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 鹿戸雄一 | 360.0 | 17 | ||
9 | 9 | 14 | 17 | ブラックホール | 牡3歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 99.5 | 12 | ||
12 | 10 | 4 | 9 | アメリカンシード | 牡3歳 | 57.0 | 丸山元気 | 藤岡健一 | 319.1 | 16 | ||
16 | 11 | 2 | 15 | クリスタルブラック | 牡3歳 | 57.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 14.6 | 5 | ||
13 | 12 | 11 | 1 | マイラプソディ | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 友道康夫 | 22.6 | 7 | ||
6 | 13 | 1 | 2 | ダーリントンホール | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 木村哲也 | 18.5 | 6 | ||
17 | 14 | 10 | 14 | キメラヴェリテ | 牡3歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 63.5 | 10 | ||
15 | 15 | 7 | 4 | ラインベック | 牡3歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 160.8 | 14 | ||
3 | 16 | 16 | 18 | ガロアクリーク | 牡3歳 | 57.0 | ヒューイ | 上原博之 | 41.2 | 8 | ||
8 | 17 | 8 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 牡3歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 13.0 | 4 | ||
14 | 18 | 6 | 10 | ビターエンダー | 牡3歳 | 57.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 81.2 | 11 |
2019年の皐月賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 11 | 3 | アドマイヤマーズ | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 友道康夫 | 5.7 | 2 | ||
14 | 2 | 12 | 9 | サトノルークス | 牡3歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 35.4 | 8 | ||
13 | 3 | 4 | 11 | ファンタジスト | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 梅田智之 | 25.9 | 5 | ||
3 | 4 | 5 | 7 | ダノンキングリー | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 5.8 | 3 | ||
18 | 5 | 13 | 14 | ランスオブプラーナ | 牡3歳 | 57.0 | 松山弘平 | 本田優 | 83.0 | 12 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | クラージュゲリエ | 牡3歳 | 57.0 | 横山典弘 | 池江泰寿 | 109.4 | 14 | ||
2 | 7 | 2 | 1 | ヴェロックス | 牡3歳 | 57.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 9.0 | 4 | ||
17 | 8 | 8 | 13 | ニシノデイジー | 牡3歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 高木登 | 30.2 | 6 | ||
15 | 9 | 6 | 6 | メイショウテンゲン | 牡3歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 池添兼雄 | 51.4 | 9 | ||
12 | 10 | 1 | 4 | シュヴァルツリーゼ | 牡3歳 | 57.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 34.8 | 7 | ||
7 | 11 | 16 | 15 | ラストドラフト | 牡3歳 | 57.0 | シュタル | 戸田博文 | 67.8 | 10 | ||
1 | 12 | 3 | 2 | サートゥルナーリア | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 角居勝彦 | 1.7 | 1 | ||
11 | 13 | 14 | 10 | ブレイキングドーン | 牡3歳 | 57.0 | 福永祐一 | 中竹和也 | 99.0 | 13 | ||
9 | 14 | 15 | 18 | ダディーズマインド | 牡3歳 | 57.0 | 宮崎北斗 | 青木孝文 | 475.0 | 17 | ||
16 | 15 | 17 | 16 | クリノガウディー | 牡3歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤沢則雄 | 240.7 | 16 | ||
6 | 16 | 9 | 12 | タガノディアマンテ | 牡3歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 183.5 | 15 | ||
8 | 17 | 10 | 5 | アドマイヤジャスタ | 牡3歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 72.1 | 11 | ||
10 | 18 | 18 | 17 | ナイママ | 牡3歳 | 57.0 | 柴田大知 | 武藤善則 | 489.5 | 18 |
2018年の皐月賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 11 | タイムフライヤー | 牡3歳 | 57.0 | 内田博幸 | 松田国英 | 12.3 | 6 | ||
7 | 2 | 1 | 5 | ワグネリアン | 牡3歳 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 3.5 | 1 | ||
9 | 3 | 2 | 3 | ジャンダルム | 牡3歳 | 57.0 | 武豊 | 池江泰寿 | 9.6 | 4 | ||
