HOME中山競馬場 上総ステークス
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
中山競馬場|上総ステークス KAZUSA STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | オノデンモモコ | トウシヨウボーイ オノデンクイン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | 増沢末夫 | 468 (±0) | 1人 | 2.3 | 赤倉特別 1着 |
1987 中山 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | 6 | キングサクセス | シヤンペンチヤーリー ベンチヤークイン | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 田中和夫 | 佐藤照雄 | 484 (±0) | 3人 | 4.6 | 苗場特別 6着 |
1989 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 11 | カネヤマトウショウ | トウシヨウボーイ ホースメンジエニイ | 牡5歳 | 57.5 | (美浦) 飯塚好次 | 岡部幸雄 替 | 462 (-10) | 1人 | 3.2 | 弥彦特別 7着 |
1990 中山 | 曇 不良 1800m | ダート右 | 5 | ステップルート | ビツグデイザイアー メルシービアン | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 八木沢勝 | 大塚栄三 | 468 (-10) | 2人 | 3.8 | 赤倉特別 4着 |
1991 中山 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | 16 | ベルモンテ | マツチレススピード フエアーカツプ | 牡3歳 | 52.0 | (美浦) 田子冬樹 | 江田照男 | 468 (-4) | 12人 | 33.9 | 赤倉特別 6着 |
1992 中山 | 曇 稍重 1200m | 芝・右外 | 10 | ワイエムタイホウ | ラプシイ ソブリンテスコ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 秋山史郎 | 武藤善則 | 462 (+2) | 3人 | 6.4 | 苗場特別 2着 |
1993 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 1 | グランドタイテイ | タイテエム アロートウシヨウ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 久保田敏 | 蛯名正義 | 478 (-2) | 1人 | 3.3 | 苗場特別 3着 |
1994 中山 | 晴 重 1200m | 芝・右外 | 2 | オギティファニー | スマコバクリーク テイーアツプ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 富田六郎 | 坂本勝美 | 472 (-4) | 1人 | 3.2 | 湯沢特別 1着 |
1995 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | 6 | マチカネイチジョウ | モガミ ドミナスローズ | 牝3歳 | 51.0 | (栗東) 武邦彦 | 武豊 替 | 482 (-8) | 4人 | 8.9 | 津軽海峡 4着 |
1996 中山 | 晴 重 1200m | 芝・右外 | 10 | ゲイリーゴールド | Java Gold Conductrice | 牡4歳 | 56.5 | (美浦) 上原博之 | マシュー 替 | 474 (-4) | 3人 | 4.9 | 臥牛山特 6着 |
1997 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 8 | ストーミーサンディ | サンデーサイレンス ダイナアイドル | セ4歳 | 56.5 | (美浦) 伊藤正徳 | 岡部幸雄 | 434 (-2) | 1人 | 1.4 | 下総特別 2着 |
1998 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | ミヤギロドリゴ | ロドリゴデトリアーノ グリーゴールド | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 高市圭二 | 岡部幸雄 替 | 528 (-8) | 1人 | 1.4 | 石狩特別 3着 |
1999 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | ゲイリープリンス | Distinctly North Princess Raisa | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 松永勇 | 村田一誠 | 446 (+2) | 9人 | 31.1 | 魚野川特 2着 |
2000 中山 | 晴 重 1600m | 芝・右外 | 2 | アサクサキーマン | Gone West トリプルワウ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 後藤浩輝 替 | 494 (-4) | 2人 | 4.1 | 山陽特別 1着 |
2001 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 6 | シャドウリング | タマモクロス アームサンサン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 河野通文 | 北村宏司 替 | 494 (+2) | 2人 | 3.7 | 1勝クラス 1着 |
2002 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 5 | ホワットアリーズン | サンデーサイレンス クルーピアレディー | セ5歳 | 56.5 | (美浦) 加藤征弘 | 藤田伸二 | 518 (+6) | 1人 | 2.6 | 日高特別 1着 |
2003 中山 | 雨 不良 1600m | 芝・右外 | 1 | ダイワレイダース | サンデーサイレンス ダイナアイドル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 柴田善臣 | 470 (-2) | 1人 | 2.3 | 五頭連峰 1着 |
2004 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | インセンティブガイ | エンドスウィープ ブライダルスイート | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 四位洋文 替 | 460 (-2) | 2人 | 3.6 | 南港特別 1着 |
2005 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | エアムートン | エアジハード マザーエルフ | 牡3歳 | 55.0 | (地方) 岡林光浩 | 張田京 | 436 (±0) | 9人 | 38.0 | 1勝クラス 1着 |
2006 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 1 | マシュリク | フサイチコンコルド サンウィルシャイン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 勢司和浩 | 蛯名正義 | 514 (+2) | 1人 | 2.0 | 村上特別 1着 |
2007 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 7 | ゼットフラッシュ | Fantastic Light Rohita | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 吉田隼人 替 | 504 (-6) | 1人 | 1.7 | 西部日刊 6着 |
2008 中山 | 雨 良 1600m | 芝・右外 | 1 | キングルーキー | キングヘイロー リングレス | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 古賀慎明 | 田中勝春 | 490 (+6) | 3人 | 7.9 | 豊栄特別 9着 |
2009 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 2 | アロマンシェス | ザカリヤ レパーティー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 本間忍 | 勝浦正樹 替 | 464 (+8) | 4人 | 5.7 | 月岡温泉 2着 |
2010 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | マイネルプライゼン | イーグルカフェ ミナミノブレーヴ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 斎藤誠 | 石橋脩 | 462 (-2) | 3人 | 4.2 | 豊栄特別 13着 |
2011 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 5 | ダノンエリモトップ | キングカメハメハ エリモシック | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 小牧太 替 | 512 (-12) | 9人 | 28.7 | 北山S 7着 |
2012 中山 | 曇 重 1800m | ダート右 | 2 | マイネルオベリスク | アグネスデジタル シンカンメグミ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 奥平雅士 | 内田博幸 替 | 486 (±0) | 2人 | 3.6 | アレキサ 2着 |
2013 中山 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 11 | ドラゴンフォルテ | ディープインパクト ヴィフォルテ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 戸田博文 | 内田博幸 替 | 478 (+6) | 4人 | 6.5 | 白嶺S 13着 |
2014 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 3 | ビンテージチャート | キングカメハメハ ピノシェット | 牡8歳 | 57.0 | (美浦) 上原博之 | 勝浦正樹 替 | 544 (+4) | 13人 | 106.2 | 秋嶺S 8着 |
2015 中山 | 小雨 重 1800m | ダート右 | 15 | レッドグランザ | キングカメハメハ リュウオーレディ | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 昆貢 | 福永祐一 替 | 512 (+2) | 3人 | 6.4 | 大津特別 1着 |
2016 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 11 | ブチコ | キングカメハメハ シラユキヒメ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 音無秀孝 | ルメール 替 | 478 (-6) | 1人 | 2.3 | 北山S 3着 |
2017 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 13 | サングラス | スタチューオブリバティ ノッティングギャル | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 谷潔 | 内田博幸 替 | 500 (-8) | 4人 | 12.8 | 門司S 7着 |
2018 中山 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 4 | ハイランドピーク | トーセンブライト ハイランドダンス | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 土田稔 | 横山典弘 | 468 (+4) | 1人 | 1.6 | 初茜賞 1着 |
2019 中山 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 4 | エイシンセラード | カネヒキリ エーシンアマゾーン | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 今野貞一 | 大野拓弥 替 | 510 (-5) | 5人 | 10.1 | TCKG3 8着 |
2020 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 11 | アシャカトブ | シニスターミニスター ヴェリタスマリコ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 小笠倫弘 | 武藤雅 | 504 (-2) | 3人 | 4.3 | アレキサ 6着 |
2021 中山 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 10 | ラストマン | ゴールドアリュール プラセンティア | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 戸田博文 | 石橋脩 替 | 474 (-4) | 5人 | 8.8 | 金蹄S 13着 |
2022 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 16 | ホウオウルバン | キズナ フサイチジェット | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 池上昌和 | 内田博幸 | 522 (-2) | 2人 | 4.8 | 2勝クラス 1着 |
2023 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 9 | ベストリーガード | ダノンレジェンド ジョリファム | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 牧光二 | 津村明秀 | 482 (+2) | 2人 | 3.7 | 招福S・3 2着 |
2024 中山 | 曇 重 1800m | ダート右 | 13 | ミラクルティアラ | ヘニーヒューズ ミラクルレジェンド | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 加用正 | 坂井瑠星 替 | 440 (±0) | 1人 | 1.7 | 北山SH 2着 |
上総ステークスの歴史
■1986年−2010年 上総特別
■2011年−2024年 上総ステークス
2024年の上総ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 9 | ゴールドバランサー | 牡4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 鈴木慎太 | 474 | (+2) | 23.0 | 7 | 金蹄S | ||
5 | 2 | 8 | 8 | ヴァンドゥラン | 牡4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 486 | (-8) | 13.5 | 4 | 天ケ瀬特別 | ||
8 | 3 | 9 | 11 | タイセイスラッガー | 牡6歳 | 53.0 | 原優介 | 高橋裕 | 540 | (+8) | 53.5 | 11 | 招福S | ||
10 | 4 | 13 | 12 | アースライザー | せん7歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 鈴木慎太 | 494 | (+16) | 134.6 | 12 | 尾頭橋S | ||
6 | 5 | 12 | 7 | サトノフウジン | せん7歳 | 55.0 | キング | 堀宣行 | 460 | (-2) | 24.7 | 8 | 白嶺S | ||
13 | 6 | 14 | 14 | ヴェノム | 牡6歳 | 50.0 | 大江原比 | 天間昭一 | 552 | (+6) | 291.4 | 13 | 招福S | ||
2 | 7 | 6 | 2 | フランスゴデイナ | 牡6歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 496 | (-2) | 5.2 | 2 | 招福S | ||
11 | 8 | 5 | 3 | イーサンバーニング | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 中野栄治 | 504 | (+4) | 16.8 | 5 | 伊丹S | ||
12 | 9 | 11 | 13 | カランセ | 牝5歳 | 53.0 | 柴田大知 | 金成貴史 | 482 | (±0) | 17.3 | 6 | アレキサン | ||
14 | 10 | 10 | 10 | ダッチマン | せん7歳 | 54.0 | 小林勝太 | 音無秀孝 | 470 | (+2) | 445.2 | 14 | 金蹄S | ||
9 | 11 | 1 | 5 | タマモロック | 牡4歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 500 | (-2) | 9.3 | 3 | 2勝クラス | ||
4 | 12 | 3 | 4 | オンザライン | せん6歳 | 57.0 | 岩田望来 | 大和田成 | 456 | (+4) | 28.9 | 10 | 奥羽S | ||
1 | 13 | 2 | 1 | ミラクルティアラ | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 加用正 | 440 | (±0) | 1.7 | 1 | 北山S | ||
7 | 14 | 4 | 6 | ローズボウル | 牡6歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 林徹 | 518 | (±0) | 25.9 | 9 | アレキサン |
2023年の上総ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 12 | 9 | ホウオウライジン | 牡7歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 504 | (+10) | 117.1 | 14 | ||
13 | 2 | 9 | 13 | フジマサインパクト | 牡5歳 | 55.0 | 田中勝春 | 菊川正達 | 442 | (+4) | 13.5 | 5 | ||
9 | 3 | 8 | 6 | タイセイスラッガー | 牡5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 高橋裕 | 546 | (-4) | 40.0 | 9 | ||
5 | 4 | 1 | 3 | オンザライン | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 大和田成 | 460 | (+2) | 14.1 | 6 | ||
4 | 5 | 13 | 4 | サトノフウジン | 牡6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 堀宣行 | 478 | (+4) | 86.8 | 12 | ||
6 | 6 | 5 | 10 | トラモント | せん6歳 | 56.0 | 北村宏司 | 新開幸一 | 508 | (-4) | 11.7 | 4 | ||
10 | 7 | 6 | 8 | タヒチアンダンス | 牝4歳 | 54.0 | 永野猛蔵 | 加藤征弘 | 470 | (-2) | 84.6 | 11 | ||
2 | 8 | 4 | 5 | ミッキーヌチバナ | 牡5歳 | 56.0 | ルメール | 高橋亮 | 520 | (+4) | 7.5 | 3 | ||
1 | 9 | 3 | 2 | ベストリーガード | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 牧光二 | 482 | (+2) | 3.7 | 2 | ||
3 | 10 | 7 | 14 | コパノニコルソン | 牡4歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 宮徹 | 520 | (±0) | 22.4 | 8 | ||
12 | 11 | 11 | 16 | ラグラスドシエル | 牝5歳 | 53.0 | 丹内祐次 | 中村直也 | 456 | (-18) | 128.4 | 16 | ||
8 | 12 | 2 | 1 | ガンダルフ | 牡5歳 | 57.0 | ムルザバ | 国枝栄 | 488 | (+2) | 2.4 | 1 | ||
14 | 13 | 16 | 11 | ナリノモンターニュ | 牡6歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 上原博之 | 522 | (+2) | 87.4 | 13 | ||
11 | 14 | 15 | 12 | カフェスペランツァ | 牡6歳 | 55.0 | 吉田豊 | 中舘英二 | 520 | (+6) | 121.2 | 15 | ||
7 | 15 | 10 | 7 | ソニックベガ | 牝6歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 田中克典 | 470 | (±0) | 73.5 | 10 | ||
中止 | 16 | 14 | 15 | コーラスケイト | 牝5歳 | 53.0 | 江田照男 | 田村康仁 | 530 | (+8) | 15.0 | 7 |
2022年の上総ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 12 | 16 | ショウリノカンパイ | 牝4歳 | 52.0 | 松岡正海 | 村田一誠 | 484 | (+22) | 44.6 | 13 | ||
13 | 2 | 6 | 7 | ソルトイブキ | 牡6歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 木原一良 | 488 | (-4) | 24.4 | 9 | ||
15 | 3 | 10 | 5 | スノームーン | 牝4歳 | 53.0 | 菅原明良 | 萩原清 | 468 | (+10) | 8.9 | 5 | ||
8 | 4 | 14 | 9 | ワイドソロモン | 牡5歳 | 54.0 | 江田照男 | 奥村豊 | 498 | (+2) | 54.0 | 15 | ||
10 | 5 | 7 | 1 | ゴールドティア | 牝5歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | 468 | (-8) | 17.8 | 8 | ||
11 | 6 | 4 | 4 | アリエノール | 牝4歳 | 53.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 432 | (+8) | 16.1 | 7 | ||
3 | 7 | 8 | 11 | キタノリューオー | 牡4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 萱野浩二 | 462 | (+6) | 7.9 | 3 | ||
4 | 8 | 1 | 8 | オンザライン | 牡4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 大和田成 | 462 | (+2) | 8.7 | 4 | ||
9 | 9 | 13 | 15 | テリオスベル | 牝5歳 | 53.0 | 小林凌大 | 田島俊明 | 448 | (+6) | 30.1 | 10 | ||
6 | 10 | 3 | 2 | エクレルシー | 牡4歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 栗田徹 | 504 | (+6) | 38.7 | 12 | ||
5 | 11 | 11 | 10 | スギノマジェスティ | 牡4歳 | 54.0 | 津村明秀 | 上村洋行 | 476 | (+2) | 35.7 | 11 | ||
7 | 12 | 9 | 12 | カウンターエア | せん6歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 奥村武 | 576 | (+12) | 53.6 | 14 | ||
16 | 13 | 15 | 13 | デッドアヘッド | せん6歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 牧光二 | 470 | (-6) | 15.3 | 6 | ||
2 | 14 | 2 | 3 | ノーブルシルエット | 牝4歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 水野貴広 | 474 | (±0) | 3.1 | 1 | ||
12 | 15 | 16 | 14 | マイネルアストリア | 牡5歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 武市康男 | 524 | (±0) | 158.1 | 16 | ||
1 | 16 | 5 | 6 | ホウオウルバン | 牡4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 池上昌和 | 522 | (-2) | 4.8 | 2 |
2021年の上総ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 16 | 15 | フィールザファラオ | 牡6歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 岩戸孝樹 | 476 | (+4) | 16.0 | 9 | ||
16 | 2 | 3 | 3 | クレッセントムーン | 牡5歳 | 55.0 | 横山武史 | 高野友和 | 512 | (±0) | 6.7 | 2 | ||
6 | 3 | 10 | 11 | フラワーストリーム | せん6歳 | 53.0 | 野中悠太 | 池上昌和 | 466 | (-4) | 191.6 | 16 | ||
14 | 4 | 1 | 1 | ニーズヘッグ | 牝4歳 | 53.0 | 横山典弘 | 小野次郎 | 490 | (+10) | 3.4 | 1 | ||
5 | 5 | 8 | 8 | リフトトゥヘヴン | 牡7歳 | 54.0 | 富田暁 | 加藤征弘 | 488 | (±0) | 38.8 | 11 | ||
3 | 6 | 4 | 5 | ゲンパチルシファー | 牡5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 佐々木晶 | 518 | (+4) | 13.6 | 8 | ||
15 | 7 | 5 | 6 | デッドアヘッド | せん5歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | 468 | (+4) | 7.3 | 3 | ||
7 | 8 | 13 | 12 | エコロドリーム | 牡5歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 岩戸孝樹 | 476 | (-2) | 148.6 | 15 | ||
11 | 9 | 14 | 4 | エスト | 牝5歳 | 52.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 482 | (+2) | 53.9 | 12 | ||
1 | 10 | 2 | 2 | ラストマン | 牡4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 戸田博文 | 474 | (-4) | 8.8 | 5 | ||
2 | 11 | 15 | 13 | テリオスベル | 牝4歳 | 52.0 | 江田照男 | 田島俊明 | 432 | (-2) | 10.9 | 6 | ||
12 | 12 | 7 | 9 | オーケストラ | せん6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 斎藤誠 | 500 | (+6) | 11.0 | 7 | ||
4 | 13 | 6 | 14 | ヴィーヴァバッカス | 牡6歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 田中清隆 | 476 | (±0) | 72.6 | 13 | ||
13 | 14 | 12 | 10 | ヴァイトブリック | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 和田正一 | 506 | (±0) | 7.4 | 4 | ||
10 | 15 | 11 | 7 | ジュンスターホース | 牡7歳 | 54.0 | 吉田豊 | 高柳瑞樹 | 482 | (-2) | 33.6 | 10 | ||
8 | 16 | 9 | 16 | パレニア | 牝5歳 | 52.0 | 木幡育也 | 高橋亮 | 506 | (+6) | 81.1 | 14 |
2020年の上総ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | 9 | テトラルキア | せん5歳 | 57.0 | 笹川翼 | 大和田成 | 15.4 | 6 | ||
8 | 2 | 9 | 12 | バンブトンハート | 牝4歳 | 55.0 | 田中勝春 | 粕谷昌央 | 98.0 | 11 | ||
4 | 3 | 11 | 5 | ロードアクシス | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 奥村豊 | 34.8 | 7 | ||
9 | 4 | 10 | 11 | リョウランヒーロー | 牡6歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小野次郎 | 42.5 | 8 | ||
6 | 5 | 12 | 10 | フィールザファラオ | 牡5歳 | 57.0 | 北村宏司 | 岩戸孝樹 | 61.0 | 9 | ||
10 | 6 | 4 | 3 | エオリア | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 角田晃一 | 12.1 | 4 | ||
4 | 7 | 7 | 8 | カナシバリ | 牝4歳 | 55.0 | 江田照男 | 竹内正洋 | 13.5 | 5 | ||
12 | 8 | 6 | 7 | ボードウォーク | 牝5歳 | 55.0 | 国分優作 | 矢作芳人 | 101.6 | 12 | ||
11 | 9 | 8 | 4 | オメガドラクロワ | 牡6歳 | 57.0 | ミナリク | 堀宣行 | 90.3 | 10 | ||
3 | 10 | 2 | 2 | エクリリストワール | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 田中博康 | 3.0 | 2 | ||
1 | 11 | 3 | 6 | アシャカトブ | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 小笠倫弘 | 4.3 | 3 | ||
2 | 12 | 1 | 1 | レッドフレイ | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 2.6 | 1 |
2019年の上総ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 3 | 7 | レッドオルバース | 牡7歳 | 56.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 13.5 | 6 | ||
11 | 2 | 14 | 13 | ベルウッドテラス | せん9歳 | 53.0 | 松岡正海 | 中舘英二 | 225.1 | 13 | ||
6 | 3 | 9 | 10 | ピアシングステア | 牡7歳 | 53.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 152.8 | 12 | ||
1 | 4 | 11 | 8 | エイシンセラード | 牝4歳 | 53.0 | 大野拓弥 | 今野貞一 | 10.1 | 5 | ||
7 | 5 | 7 | 4 | ベディヴィア | 牡5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 野中賢二 | 23.4 | 8 | ||
2 | 6 | 5 | 2 | ルフォール | 牝6歳 | 53.0 | M.デム | 堀宣行 | 7.8 | 3 | ||
14 | 7 | 13 | 11 | セイカエドミザカ | 牡6歳 | 52.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 281.8 | 14 | ||
4 | 8 | 2 | 5 | メイショウエイコウ | 牡5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 荒川義之 | 5.3 | 2 | ||
10 | 9 | 8 | 12 | ツクバクロオー | 牡4歳 | 53.0 | 野中悠太 | 根本康広 | 93.1 | 10 | ||
13 | 10 | 12 | 14 | エネスク | 牡6歳 | 55.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 119.5 | 11 | ||
9 | 11 | 6 | 9 | サイドチェンジ | 牡5歳 | 55.0 | ミナリク | 池上昌和 | 18.1 | 7 | ||
3 | 12 | 1 | 6 | ショーム | 牡4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 2.0 | 1 | ||
5 | 13 | 4 | 1 | スウィフトレイド | せん6歳 | 56.0 | ルメール | 堀宣行 | 9.2 | 4 | ||
8 | 14 | 10 | 3 | バイタルフォース | せん7歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 萩原清 | 24.7 | 9 |
2018年の上総ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 14 | 11 | ニットウビクトリー | 牡9歳 | 51.0 | 武藤雅 | 高橋文雅 | 405.5 | 16 | ||
2 | 2 | 5 | 2 | ネイビーブルー | 牡5歳 | 55.0 | M.デム | 戸田博文 | 4.2 | 2 | ||
8 | 3 | 9 | 13 | モンテネオ | 牡8歳 | 53.0 | 柴田善臣 | 小島茂之 | 239.0 | 13 | ||
1 | 4 | 1 | 3 | ハイランドピーク | 牡4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 土田稔 | 1.6 | 1 | ||
15 | 5 | 8 | 10 | マリオーロ | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 斎藤誠 | 160.5 | 11 | ||
11 | 6 | 2 | 1 | ナンヨープルートー | 牡4歳 | 55.0 | 北村友一 | 松永幹夫 | 12.2 | 4 | ||
6 | 7 | 13 | 8 | エバーキュート | 牝6歳 | 52.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 340.5 | 15 | ||
10 | 8 | 6 | 6 | パルトネルラーフ | 牡5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 23.7 | 6 | ||
7 | 9 | 3 | 9 | クラウンシャイン | 牡6歳 | 56.0 | 北村宏司 | 蛯名利弘 | 64.6 | 9 | ||
16 | 10 | 12 | 16 | ヴォカツィオーネ | 牝4歳 | 52.0 | 柴田大知 | 田所秀孝 | 77.4 | 10 | ||
4 | 11 | 7 | 12 | ヨシオ | 牡5歳 | 53.0 | ミナリク | 森秀行 | 36.7 | 8 | ||
13 | 12 | 16 | 14 | ロードフォワード | 牡7歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 岩戸孝樹 | 220.6 | 12 | ||
5 | 13 | 15 | 7 | イーストオブザサン | 牡5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 浅見秀一 | 28.4 | 7 | ||
3 | 14 | 4 | 4 | ロードシャリオ | 牡6歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 6.9 | 3 | ||
12 | 15 | 10 | 15 | メイスンウォー | 牡8歳 | 51.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 264.9 | 14 | ||
9 | 16 | 11 | 5 | メイプルレインボー | 牡6歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 高市圭二 | 23.6 | 5 |
2017年の上総ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 14 | 16 | トウショウギフト | 牡8歳 | 50.0 | 武士沢友 | 萱野浩二 | 73.1 | 12 | ||
4 | 2 | 7 | 7 | モンテネオ | 牡7歳 | 53.0 | 柴田善臣 | 小島茂之 | 75.4 | 13 | ||
11 | 3 | 11 | 6 | デビルズハーツ | 牡7歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 戸田博文 | 26.8 | 9 | ||
7 | 4 | 6 | 12 | マッシヴランナー | 牡5歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 大橋勇樹 | 6.6 | 2 | ||
6 | 5 | 15 | 14 | カフェリュウジン | 牡7歳 | 54.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 91.2 | 14 | ||
