HOME中山競馬場 フジテレビ賞スプリングステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 天皇賞(春) ヘデントールに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 京王杯スプリングカップ ママコチャに注目!
中山競馬場|フジテレビ賞スプリングステークス THE FUJI TV SHO SPRING STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中山 | 曇 重 1800m | 芝・右 | ![]() 10 | サニーライト | リイフオー クリコスモ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 吉野勇 | 大塚栄三 | 456 (-2) | 3人 | 5.9 | 水仙賞 1着 |
1987 中山 | 小雨 良 1800m | 芝・右 | ![]() 8 | マティリアル | パーソロン スイートアース | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 田中和夫 | 岡部幸雄 | 494 (-4) | 1人 | 2.6 | 寒梅賞 1着 |
1988 東京 | 曇 重 1800m | 芝・左 | ![]() 8 | モガミナイン | ノーアテンシヨン キヤツシユボア | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 古山良司 | 安田富男 | 510 (-4) | 2人 | 4.4 | 共同通信 3着 |
1989 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 13 | ナルシスノワール | ステイールハート セレーザ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 田之上勲 | 菅原泰夫 替 | 464 (+6) | 5人 | 11.2 | ペガサス 2着 |
1990 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 4 | アズマイースト | サウスアトランテイツク バツクツーイースト | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 仲住芳雄 | 菅原泰夫 | 464 (-2) | 3人 | 10.0 | 水仙賞 2着 |
1991 中山 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 10 | シンホリスキー | ホリスキー シンサーザンクロス | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 岩元市三 | 武豊 替 | 518 (±0) | 1人 | 2.6 | きさらぎ 1着 |
1992 中山 | 小雨 重 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | ミホノブルボン | マグニテユード カツミエコー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 戸山為夫 | 小島貞博 | 490 (-6) | 2人 | 4.5 | 朝日杯3 1着 |
1993 中山 | 雨 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | マルチマックス | プリンスオブバーズ スピードチヤンプ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 橋田満 | 田中勝春 替 | 442 (-8) | 10人 | 27.3 | 1勝クラス 1着 |
1994 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム パシフィカス | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 大久保正 | 南井克巳 | 460 (-2) | 1人 | 1.2 | 共同通信 1着 |
1995 中山 | 曇 不良 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | ナリタキングオー | Wild Again ドーンズヘイロー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中尾謙太 | 南井克巳 | 470 (-6) | 1人 | 1.9 | 共同通信 1着 |
1996 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス バブルカンパニー | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 486 (-4) | 1人 | 1.5 | 朝日杯3 1着 |
1997 中山 | 小雨 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 12 | ビッグサンデー | サンデーサイレンス キタノオゴジョ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中尾正 | 蛯名正義 替 | 458 (-2) | 8人 | 21.6 | くすのき 2着 |
1998 中山 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | クリールサイクロン | コマンダーインチーフ ガッサンスキー | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 稲葉隆一 | 蛯名正義 | 436 (-4) | 7人 | 27.7 | ジュニア 7着 |
1999 中山 | 雨 不良 1800m | 芝・右 | ![]() 16 | ワンダーファング | フオテイテン ラブリースター | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 領家政蔵 | 幸英明 | 466 (+10) | 11人 | 22.2 | アーリン 9着 |
2000 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 10 | ダイタクリーヴァ | フジキセキ スプリングネヴァー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 橋口弘次 | 高橋亮 | 496 (+6) | 1人 | 1.8 | シンザン 1着 |
2001 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 3 | アグネスゴールド | サンデーサイレンス エリザベスローズ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 460 (±0) | 1人 | 1.4 | きさらぎ 1着 |
2002 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 11 | タニノギムレット | ブライアンズタイム タニノクリスタル | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 松田国英 | 四位洋文 替 | 482 (±0) | 1人 | 1.3 | アーリン 1着 |
2003 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 15 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス ポインテッドパス | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | M.デム 替 | 484 (+2) | 2人 | 2.8 | きさらぎ 1着 |
2004 中山 | 晴 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 11 | ブラックタイド | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰郎 | 横山典弘 替 | 480 (-2) | 2人 | 3.2 | きさらぎ 2着 |
2005 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | ダンスインザモア | ダンスインザダーク スーパーリヴリア | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 相沢郁 | 蛯名正義 | 494 (-4) | 5人 | 10.2 | 1勝クラス 1着 |
2006 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 16 | メイショウサムソン | オペラハウス マイヴィヴィアン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 瀬戸口勉 | 石橋守 | 508 (±0) | 4人 | 14.5 | きさらぎ 2着 |
2007 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | フライングアップル | Rahy Roza Robata | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 横山典弘 替 | 502 (-4) | 1人 | 2.3 | 共同通信 3着 |
2008 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 3 | スマイルジャック | タニノギムレット シーセモア | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 小桧山悟 | 小牧太 | 470 (-10) | 6人 | 14.1 | きさらぎ 2着 |
2009 中山 | 雨 良 1800m | 芝・右 | ![]() 12 | アンライバルド | ネオユニヴァース バレークイーン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 友道康夫 | 岩田康誠 | 478 (+2) | 1人 | 2.3 | 若駒S 1着 |
2010 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | アリゼオ | シンボリクリスエス スクエアアウェイ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | 横山典弘 替 | 514 (-4) | 2人 | 6.0 | 共同通信 3着 |
2011 阪神 | 晴 良 1800m | 芝・右外 | ![]() 6 | オルフェーヴル | ステイゴールド オリエンタルアート | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰寿 | 池添謙一 | 444 (-6) | 1人 | 4.7 | きさらぎ 3着 |
2012 中山 | 曇 重 1800m | 芝・右 | ![]() 14 | グランデッツァ | アグネスタキオン マルバイユ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 平田修 | M.デム 替 | 490 (-6) | 3人 | 6.0 | ラジNI 3着 |
2013 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | ロゴタイプ | ローエングリン ステレオタイプ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 田中剛 | C.デム 替 | 486 (+4) | 1人 | 3.4 | 朝日杯F 1着 |
2014 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | ロサギガンティア | フジキセキ ターフローズ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | M.デム 替 | 528 (±0) | 3人 | 5.6 | 1勝クラス 1着 |
2015 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | キタサンブラック | ブラックタイド シュガーハート | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 清水久詞 | 北村宏司 | 504 (±0) | 5人 | 12.3 | 1勝クラス 1着 |
2016 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | マウントロブソン | ディープインパクト ミスパスカリ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | シュタル 替 | 470 (-6) | 4人 | 8.0 | あすなろ 1着 |
2017 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 10 | ウインブライト | ステイゴールド サマーエタニティ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 松岡正海 | 460 (-12) | 5人 | 8.1 | 若竹賞 1着 |
2018 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 8 | ステルヴィオ | ロードカナロア ラルケット | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール 替 | 466 (+6) | 1人 | 2.3 | 朝日杯F 2着 |
2019 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 9 | エメラルファイト | クロフネ セトウチソーラー | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 相沢郁 | 石川裕紀 替 | 454 (+6) | 10人 | 27.1 | 白梅賞 1着 |
2020 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 7 | ガロアクリーク | キンシャサノキセキ ゴールドレリック | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 上原博之 | ヒューイ 替 | 496 (-10) | 6人 | 16.6 | 水仙賞 4着 |
2021 中山 | 雨 重 1800m | 芝・右 | ![]() 14 | ヴィクティファルス | ハーツクライ ヴィルジニア | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池添学 | 池添謙一 替 | 480 (+2) | 3人 | 7.1 | 共同通信 2着 |
2022 中山 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット マオリオ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 飯田雄三 | 岩田康誠 | 472 (+2) | 5人 | 7.0 | 共同通信 3着 |
2023 中山 | 晴 重 1800m | 芝・右 | ![]() 4 | ベラジオオペラ | ロードカナロア エアルーティーン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 上村洋行 | 横山武史 | 500 (-4) | 2人 | 3.7 | セントポ 1着 |
2024 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 4 | シックスペンス | キズナ フィンレイズラッキーチャーム | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール 替 | 492 (-4) | 1人 | 2.9 | ひいらぎ 1着 |
2025 中山 | 小雨 重 1800m | 芝・右 | ![]() 9 | ピコチャンブラック | キタサンブラック トランプクイーン | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 上原佑紀 | 石橋脩 替 | 488 (-2) | 2人 | 4.1 | ホープフ 13着 |
フジテレビ賞スプリングステークスの歴史
■2011年は『スプリングステークス』で開催される
■2025年は『スプリングステークス』で開催される※中居さん
2025年のスプリングステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | ダノンセンチュリー | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 460 | (±0) | 5.3 | 3 | 新馬 |
11 | ![]() | 2 | 12 | 12 | ローレルオーブ | 牡3歳 | 57.0 | 原優介 | 杉山佳明 | 460 | (+6) | 217.3 | 12 | 1勝クラス | |
12 | ![]() | 3 | 7 | 8 | クモヒトツナイ | 牡3歳 | 57.0 | 横山和生 | 堀内岳志 | 472 | (-8) | 24.0 | 9 | 未勝利 | |
9 | ![]() | 4 | 10 | 9 | ニホンピロデヴィン | 牡3歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 緒方努 | 448 | (+6) | 38.5 | 10 | あすなろ賞 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 1 | レーヴブリリアント | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 田中博康 | 448 | (+2) | 10.4 | 5 | 1勝クラス |
8 | ![]() | 6 | 11 | 11 | ジェットマグナム | 牡3歳 | 57.0 | 津村明秀 | 安達昭夫 | 484 | (-4) | 12.1 | 6 | きさらぎ賞 | |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | キングスコール | 牡3歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 496 | (+2) | 3.8 | 1 | 新馬 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | マテンロウバローズ | 牡3歳 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 478 | (-2) | 5.7 | 4 | こぶし賞 |
1 | ![]() | 9 | 5 | 7 | ピコチャンブラック | 牡3歳 | 57.0 | 石橋脩 | 上原佑紀 | 488 | (-2) | 4.1 | 2 | ホープフル | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 6 | フクノブルーレイク | 牡3歳 | 57.0 | 松岡正海 | 竹内正洋 | 452 | (±0) | 13.0 | 7 | フリージア |
6 | ![]() | 11 | 8 | 10 | スナークピカソ | 牡3歳 | 57.0 | 菅原明良 | 高橋一哉 | 468 | (-4) | 70.8 | 11 | 未勝利 | |
5 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 5 | スワローシチー | 牡3歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 相沢郁 | 460 | (-4) | 21.9 | 8 | 水仙賞 |
2024年のフジテレビ賞スプリングステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 6 | ジュンゴールド | 牡3歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 482 | (-8) | 6.7 | 3 | 京成杯 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 4 | ルカランフィースト | 牡3歳 | 57.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 462 | (+2) | 7.3 | 4 | 若竹賞 |
9 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 3 | ウォーターリヒト | 牡3歳 | 57.0 | 幸英明 | 河内洋 | 462 | (+4) | 5.8 | 2 | きさらぎ賞 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | シックスペンス | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 国枝栄 | 492 | (-4) | 2.9 | 1 | ひいらぎ賞 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 8 | チャンネルトンネル | 牡3歳 | 57.0 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 480 | (±0) | 9.3 | 6 | 1勝クラス | |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 5 | ペッレグリーニ | 牡3歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 手塚貴久 | 452 | (±0) | 7.8 | 5 | セントポー |
2 | ![]() | 7 | 8 | 10 | アレグロブリランテ | 牡3歳 | 57.0 | 横山和生 | 上原佑紀 | 470 | (±0) | 25.3 | 9 | 若竹賞 | |
8 | ![]() | 8 | 10 | 7 | ログラール | 牡3歳 | 57.0 | 北村友一 | 松永幹夫 | 480 | (+10) | 53.4 | 10 | 未勝利 | |
4 | ![]() | 9 | 2 | 9 | コスモブッドレア | 牡3歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 小野次郎 | 480 | (-2) | 10.2 | 7 | 京成杯 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 1 | スティンガーグラス | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 470 | (+6) | 13.8 | 8 | 新馬 |
2023年のフジテレビ賞スプリングステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 16 | 15 | グラニット | 牡3歳 | 56.0 | 嶋田純次 | 大和田成 | 456 | (-4) | 62.9 | 13 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | メタルスピード | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 504 | (-4) | 21.2 | 8 |
16 | ![]() | 3 | 12 | 16 | アヴェッリーノ | 牡3歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 的場均 | 482 | (-2) | 367.8 | 16 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡3歳 | 56.0 | 横山武史 | 上村洋行 | 500 | (-4) | 3.7 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 13 | 14 | ウィステリアリヴァ | 牡3歳 | 56.0 | 吉田豊 | 小野次郎 | 490 | (-8) | 112.6 | 14 | |
13 | ![]() | 6 | 10 | 10 | ジョウショーホープ | 牡3歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 新谷功一 | 464 | (+4) | 29.2 | 9 | |
8 | ![]() | 7 | 11 | 11 | ドンデンガエシ | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 尾関知人 | 472 | (±0) | 148.4 | 15 | |
9 | ![]() | 8 | 9 | 13 | シルトホルン | 牡3歳 | 56.0 | 菅原明良 | 新開幸一 | 454 | (-6) | 31.4 | 10 | |
10 | ![]() | 9 | 14 | 7 | アイスグリーン | 牡3歳 | 56.0 | 西村淳也 | 池添学 | 480 | (-6) | 10.9 | 5 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | ホウオウビスケッツ | 牡3歳 | 56.0 | 横山和生 | 奥村武 | 494 | (-2) | 5.5 | 3 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 9 | オールパルフェ | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 和田雄二 | 488 | (+4) | 8.5 | 4 | |
10 | ![]() | 12 | 15 | 12 | シーウィザード | 牡3歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | 478 | (+4) | 58.2 | 12 | |
14 | ![]() | 13 | 4 | 8 | トーセンアウローラ | 牡3歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 462 | (-8) | 57.0 | 11 | |
5 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 3 | パクスオトマニカ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 480 | (+2) | 17.1 | 6 |
6 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 2 | セブンマジシャン | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 高野友和 | 486 | (+6) | 3.3 | 1 |
15 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 6 | ハウゼ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 田中博康 | 502 | (-4) | 19.3 | 7 |
2022年のフジテレビ賞スプリングステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ビーアストニッシド | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 飯田雄三 | 472 | (+2) | 7.0 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 8 | エンギダルマ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 手塚貴久 | 506 | (±0) | 36.7 | 11 | |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 4 | サトノヘリオス | 牡3歳 | 56.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 474 | (-4) | 12.0 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 11 | 11 | グランドライン | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 高木登 | 518 | (+4) | 26.8 | 10 | |
8 | ![]() | 5 | 10 | 12 | サノラキ | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 中舘英二 | 482 | (-10) | 174.0 | 12 | |
6 | ![]() | 6 | 12 | 7 | ドーブネ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 472 | (-8) | 19.2 | 8 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 3 | ディオ | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 辻野泰之 | 478 | (-8) | 18.3 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 4 | 10 | アサヒ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 金成貴史 | 504 | (-6) | 4.0 | 1 | |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 6 | ソリタリオ | 牡3歳 | 56.0 | 横山武史 | 西村真幸 | 478 | (-4) | 5.4 | 3 |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 5 | アルナシーム | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 橋口慎介 | 426 | (±0) | 5.6 | 4 |
13 | ![]() | 11 | 13 | 13 | トーセンヴァンノ | 牡3歳 | 56.0 | 田中勝春 | 小桧山悟 | 478 | (-2) | 195.9 | 13 | |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 2 | アライバル | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 栗田徹 | 490 | (-8) | 5.0 | 2 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 9 | オウケンボルト | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 土田稔 | 452 | (-4) | 26.3 | 9 |
2021年のフジテレビ賞スプリングステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 9 | 8 | ランドオブリバティ | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 464 | (-4) | 3.9 | 2 | |
6 | ![]() | 2 | 14 | 13 | ワールドリバイバル | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 牧田和弥 | 506 | (-2) | 36.4 | 10 | |
15 | ![]() | 3 | 11 | 7 | ヴィゴーレ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 松永幹夫 | 460 | (-8) | 24.6 | 9 | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 2 | ヴェイルネビュラ | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 492 | (-2) | 16.2 | 5 |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 12 | 4 | レインフロムヘヴン | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 456 | (+2) | 16.8 | 6 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 5 | アサマノイタズラ | 牡3歳 | 56.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 500 | (+10) | 21.2 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 6 | 11 | ニシノオイカゼ | 牡3歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 武市康男 | 482 | (-6) | 108.4 | 12 | |
12 | ![]() | 8 | 10 | 10 | オンザライン | 牡3歳 | 56.0 | 横山武史 | 大和田成 | 444 | (-10) | 114.5 | 13 | |
8 | ![]() | 9 | 7 | 12 | ロードトゥフェイム | 牡3歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | 470 | (-12) | 8.3 | 4 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ボーデン | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 木村哲也 | 480 | (-2) | 2.4 | 1 |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 6 | イルーシヴパンサー | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 久保田貴 | 470 | (-8) | 22.4 | 8 |
11 | ![]() | 12 | 13 | 15 | ビゾンテノブファロ | 牡3歳 | 56.0 | 原優介 | 小桧山悟 | 476 | (±0) | 179.2 | 14 | |
10 | ![]() | 13 | 5 | 9 | アールバロン | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 伊藤大士 | 488 | (-4) | 64.7 | 11 | |
1 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 3 | ヴィクティファルス | 牡3歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池添学 | 480 | (+2) | 7.1 | 3 |
9 | ![]() | 15 | 15 | 14 | セルジュ | 牡3歳 | 56.0 | 菅原明良 | 中川公成 | 482 | (-8) | 257.7 | 15 |
2020年のフジテレビ賞スプリングステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 10 | 9 | エン | 牡3歳 | 54.0 | 柴田大知 | 河津裕昭 | 102.0 | 8 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | シルバーエース | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 橋口慎介 | 27.0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | ヴェルトライゼンデ | 牡3歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 1.7 | 1 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | ココロノトウダイ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 手塚貴久 | 10.3 | 4 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | ファルコニア | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 角居勝彦 | 6.3 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 9 | 10 | ガミラスジャクソン | 牡3歳 | 56.0 | 鴨宮祥行 | 長南和宏 | 267.8 | 10 | |
1 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ガロアクリーク | 牡3歳 | 56.0 | ヒューイ | 上原博之 | 16.6 | 6 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | アオイクレアトール | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 古賀慎明 | 13.4 | 5 |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 4 | サクセッション | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 4.6 | 2 |
8 | ![]() | 10 | 8 | 8 | ラグビーボーイ | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 勢司和浩 | 122.7 | 9 |
2019年のフジテレビ賞スプリングステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 9 | 7 | ファンタジスト | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 梅田智之 | 4.8 | 1 | |
6 | ![]() | 2 | 12 | 12 | クリノガウディー | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤沢則雄 | 6.8 | 4 | |
11 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 4 | ユニコーンライオン | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 矢作芳人 | 15.3 | 8 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 10 | ニシノカツナリ | 牡3歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 12.1 | 6 | |
9 | ![]() | 5 | 15 | 14 | ゲバラ | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 伊藤大士 | 41.1 | 13 | |
14 | ![]() | 6 | 6 | 8 | コスモカレンドゥラ | 牡3歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 田中博康 | 37.2 | 12 | |
13 | ![]() | 7 | 13 | 13 | リーガルメイン | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 橋口慎介 | 36.9 | 11 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | ヒシイグアス | 牡3歳 | 56.0 | ミナリク | 堀宣行 | 6.0 | 3 |
1 | ![]() | 9 | 11 | 11 | エメラルファイト | 牡3歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 27.1 | 10 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 2 | ディキシーナイト | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 国枝栄 | 14.1 | 7 |
15 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 5 | リバーシブルレーン | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 105.5 | 14 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 9 | タガノディアマンテ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 15.3 | 9 | |
8 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 6 | シークレットラン | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | 8.0 | 5 |
16 | ![]() | 14 | 16 | 16 | カラテ | 牡3歳 | 56.0 | 黛弘人 | 高橋祥泰 | 292.6 | 15 | |
7 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | 1 | ロジャーバローズ | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 5.1 | 2 |
12 | ![]() | 16 | 14 | 15 | フィデリオグリーン | 牡3歳 | 56.0 | 野中悠太 | 根本康広 | 382.4 | 16 |
2018年のフジテレビ賞スプリングステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
