HOME中山競馬場 チバテレ杯
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
中山競馬場|チバテレ杯 CHIBATELE HAIの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 中山 | 晴 良 1200m | ダート右 | 6 | ダイワベッカー | マルゼンスキー ダイワベル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾形盛次 | 増沢末夫 | 504 (-2) | 1人 | 1.8 | 2勝クラス 2着 |
1991 中山 | 曇 良 1200m | ダート右 | 5 | マツラッキー | ラツキーソブリン ムツミクラウン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 古賀末喜 | 橋本広喜 | 426 (+6) | 4人 | 5.0 | 2勝クラス 1着 |
1992 中山 | 曇 良 1200m | ダート右 | 8 | タップオンスター | タツプオンウツド モンベツスター | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 久保田敏 | 岡部幸雄 替 | 494 (+2) | 4人 | 5.9 | 2勝クラス 10着 |
1993 中山 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | スイートジョディ | シンボリルドルフ スイートテイタニア | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 田中和夫 | 田中勝春 替 | 454 (-4) | 1人 | 4.0 | TVKテ 5着 |
1994 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | シーザースネイチャ | シンボリルドルフ クインオブナポリ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 清水利章 | 岡部幸雄 替 | 454 (+2) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 1着 |
1995 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | バンダムゲイン | Sadler's Wells Willamae | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 的場均 | 488 (-2) | 5人 | 11.2 | 河口湖特 4着 |
1996 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | ドウカンチグサ | ハヤテミグ ドウカンナオキ | 牝6歳 | 53.0 | (美浦) 高橋裕 | 大塚栄三 替 | 504 (+2) | 10人 | 32.1 | 美浦特別 4着 |
1997 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 5 | レオショウグン | マルゼンスキー サンバトウショウ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 田子冬樹 | 江田照男 | 512 (+2) | 9人 | 30.7 | 2勝クラス 5着 |
1998 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 16 | ゴールドリーフ | ダイナガリバー ヴアインゴールド | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 木幡初広 替 | 484 (+2) | 2人 | 5.3 | 南総特別 3着 |
1999 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 13 | フサイチミキオー | Kingmambo Nothing Sweeter | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 高市圭二 | 柴田善臣 | 450 (-2) | 2人 | 4.4 | 深秋特別 4着 |
2000 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 10 | ジェミードレス | トニービン ブリリアントカット | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 坂本勝美 | 北村宏司 替 | 434 (±0) | 1人 | 2.5 | 秋華賞 6着 |
2001 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 1 | ニシノギンガ | メジロライアン ストロベリースター | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 松永勇 | 木幡初広 替 | 496 (-2) | 4人 | 12.3 | オリエン 10着 |
2002 中山 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 10 | レディミューズ | ティンバーカントリー シンコウラブリイ | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ペリエ 替 | 496 (+6) | 4人 | 8.5 | 江の島特 2着 |
2003 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 10 | カオリノーブル | ペンタイア カオリローマン | セ4歳 | 56.0 | (美浦) 萱野浩二 | 藤田伸二 替 | 492 (+2) | 1人 | 2.5 | 1勝クラス 1着 |
2004 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 9 | タイラントシチー | バブルガムフェロー フジノワインカラー | 牡4歳 | 57.5 | (美浦) 田村康仁 | 藤田伸二 替 | 492 (+6) | 1人 | 2.4 | 2勝クラス 2着 |
2005 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 2 | リスティアダーリン | トワイニング ラストキッス | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | デザーモ 替 | 530 (+8) | 4人 | 6.9 | 1勝クラス 1着 |
2006 中山 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 14 | タガノサイクロン | フジキセキ タガノダイヤモンド | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池添兼雄 | 勝浦正樹 替 | 484 (±0) | 3人 | 6.5 | 五稜郭特 6着 |
2007 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 12 | ブラックランナー | クロフネ ビクトリアスズラン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾形充弘 | 岩田康誠 | 478 (-4) | 4人 | 8.9 | 1勝クラス 1着 |
2008 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 9 | レツィーナ | キャプテンスティーヴ タニウインドタイム | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 古賀慎明 | 北村宏司 替 | 464 (±0) | 3人 | 6.9 | 1勝クラス 1着 |
2009 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 6 | ストロングバサラ | シンボリクリスエス ワイプザアイ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 久保田貴 | 内田博幸 替 | 498 (±0) | 2人 | 4.8 | シャング 4着 |
2010 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 9 | ダイワファルコン | ジャングルポケット ダイワルージュ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 上原博之 | 後藤浩輝 | 510 (-2) | 1人 | 1.4 | 精進湖特 2着 |
2011 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | エチゴイチエ | ネオユニヴァース ダンスフォーママ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 手塚貴久 | 横山典弘 替 | 468 (-2) | 1人 | 2.5 | アプロー 7着 |
2012 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | ダノンミル | ジャングルポケット スターリーロマンス | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 浜中俊 | 468 (-6) | 3人 | 4.2 | 清滝特別 5着 |
2013 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ミエノワンダー | グラスワンダー トリプレックス | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | 北村宏司 | 504 (-2) | 2人 | 5.2 | オリエン 2着 |
2014 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | 7 | カフヴァール | デュランダル スペシャルアラート | 牝5歳 | 52.0 | (美浦) 矢野英一 | 北村宏司 替 | 466 (±0) | 6人 | 12.6 | 飛翼特別 6着 |
2015 中山 | 小雨 稍重 1200m | 芝・右外 | 15 | スカイキューティー | スペシャルウィーク スギノキューティー | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 斎藤誠 | 吉田豊 替 | 476 (+4) | 13人 | 58.8 | 国立特別 7着 |
2016 中山 | 晴 稍重 1800m | ダート右 | 5 | ケンベストカフェ | マンハッタンカフェ ダークエンディング | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 久保田貴 | 松岡正海 替 | 474 (-2) | 1人 | 3.3 | 伊勢佐木 2着 |
2017 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 1 | フィールザプリティ | ブラックタイド フィールザビュウ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 岩戸孝樹 | 北村宏司 | 466 (-8) | 8人 | 31.1 | 2勝クラス 9着 |
2018 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 14 | ネコワシ | エンパイアメーカー ヤマノボンディール | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 星野忍 | 丸山元気 替 | 504 (-2) | 5人 | 11.1 | 三峰山特 8着 |
2019 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 12 | フィードバック | ブラックタイド エンドレスビジネス | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 横山典弘 替 | 492 (±0) | 1人 | 2.3 | 昇仙峡特 4着 |
2020 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 8 | トランスナショナル | ジャスタウェイ ショーコ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田村康仁 | 田辺裕信 | 490 (+4) | 1人 | 1.8 | 2勝クラス 2着 |
2021 中山 | 晴 良 1800m | ダート右 | 10 | エクレルシー | ダンカーク イソシギ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 栗田徹 | 菅原明良 | 498 (+8) | 4人 | 6.4 | 相馬特別 4着 |
2022 中山 | 曇 良 1800m | ダート右 | 11 | ベストリーガード | ダノンレジェンド ジョリファム | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 牧光二 | 津村明秀 替 | 478 (+2) | 2人 | 3.9 | 2勝クラス 3着 |
2023 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ルージュアルル | ハーツクライ レッドエルザ | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | 佐々木大 | 480 (±0) | 7人 | 17.4 | 釧路湿原 11着 |
2024 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | ガジュノリ | サトノダイヤモンド ガジュマル | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 尾形和幸 | 丹内祐次 替 | 476 (+10) | 2人 | 4.4 | サクラH 2着 |
チバテレ杯の歴史
■1990年−2012年 千葉テレビ杯
■2013年−2024年 チバテレ杯
2024年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 3 | ビターグラッセ | 牝4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 504 | (±0) | 7.3 | 5 | 山中湖特別 | ||
10 | 2 | 8 | 8 | アマイ | 牝4歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 伊藤大士 | 458 | (+2) | 19.6 | 7 | 五色沼特別 | ||
9 | 3 | 3 | 1 | カテリーナ | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 田中克典 | 468 | (-2) | 5.4 | 3 | 藻岩山特別 | ||
13 | 4 | 13 | 13 | テリオスマナ | 牝6歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 松下武士 | 464 | (±0) | 112.2 | 14 | 2勝クラス | ||
4 | 5 | 9 | 10 | レディベル | 牝5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 辻哲英 | 532 | (-16) | 83.9 | 13 | 苗場特別 | ||
15 | 6 | 2 | 2 | ガールズレジェンド | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 上原佑紀 | 464 | (-4) | 3.4 | 1 | サクラバク | ||
5 | 7 | 11 | 5 | レミージュ | 牝4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 松永幹夫 | 448 | (±0) | 39.0 | 9 | 五色沼特別 | ||
7 | 8 | 14 | 14 | アトミックフレア | 牝6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 渡辺薫彦 | 442 | (-2) | 217.3 | 15 | 宗像特別 | ||
1 | 9 | 1 | 7 | ガジュノリ | 牝3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 476 | (+10) | 4.4 | 2 | サクラバク | ||
12 | 10 | 7 | 11 | マスキュリン | 牝4歳 | 56.0 | 原優介 | 新谷功一 | 442 | (-8) | 42.6 | 10 | 五色沼特別 | ||
8 | 11 | 5 | 4 | ヴァイルマティ | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 鹿戸雄一 | 512 | (+2) | 49.3 | 11 | 2勝クラス | ||
6 | 12 | 12 | 15 | ピンクジン | 牝4歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 南田美知 | 448 | (+4) | 61.0 | 12 | 五色沼特別 | ||
16 | 13 | 16 | 16 | コルベイユ | 牝5歳 | 56.0 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 456 | (+8) | 413.4 | 16 | 五色沼特別 | ||
14 | 14 | 15 | 12 | エバーハンティング | 牝5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 小島茂之 | 424 | (-2) | 32.1 | 8 | 南武特別 | ||
3 | 15 | 6 | 9 | フラミニア | 牝4歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 森一誠 | 466 | (-2) | 7.2 | 4 | サクラバク | ||
11 | 16 | 10 | 6 | ティンク | 牝3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 502 | (+6) | 12.2 | 6 | 1勝クラス |
2023年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 9 | 9 | フルール | 牝3歳 | 55.0 | 横山和生 | 上原佑紀 | 490 | (+6) | 22.5 | 8 | ||
4 | 2 | 12 | 8 | エトワールマタン | 牝5歳 | 56.0 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 462 | (+6) | 16.4 | 6 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | エープラス | 牝5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 池上昌和 | 490 | (+4) | 7.0 | 3 | ||
5 | 4 | 8 | 7 | アイアゲート | 牝5歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 田中博康 | 510 | (+2) | 34.2 | 10 | ||
9 | 5 | 2 | 2 | ハイエスティーム | 牝4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 442 | (+8) | 2.8 | 1 | ||
6 | 6 | 5 | 6 | ラッジオ | 牝3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 大竹正博 | 464 | (-4) | 7.5 | 4 | ||
1 | 7 | 7 | 5 | ルージュアルル | 牝4歳 | 56.0 | 佐々木大 | 国枝栄 | 480 | (±0) | 17.4 | 7 | ||
13 | 8 | 11 | 13 | ミズリーナ | 牝6歳 | 56.0 | 吉田豊 | 的場均 | 488 | (+10) | 218.9 | 13 | ||
8 | 9 | 6 | 10 | アマイ | 牝3歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 450 | (+6) | 23.1 | 9 | ||
3 | 10 | 1 | 4 | ミヤビ | 牝3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 426 | (+2) | 3.4 | 2 | ||
11 | 11 | 10 | 11 | オメガオリーブ | 牝4歳 | 56.0 | 横山琉人 | 大和田成 | 410 | (+2) | 144.5 | 12 | ||
10 | 12 | 13 | 12 | ウインルーア | 牝5歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 青木孝文 | 490 | (+4) | 84.2 | 11 | ||
12 | 13 | 4 | 1 | ウィズグレイス | 牝4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 456 | (+2) | 12.6 | 5 |
2022年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 12 | 12 | イスカンダル | 牡3歳 | 56.0 | ドイル | 岩戸孝樹 | 460 | (+4) | 22.6 | 8 | ||
9 | 2 | 9 | 4 | スピードソルジャー | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 小笠倫弘 | 496 | (-4) | 6.9 | 3 | ||
4 | 3 | 3 | 1 | カンピオーネ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 524 | (±0) | 2.3 | 1 | ||
5 | 4 | 16 | 15 | アースライザー | せん5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 鈴木慎太 | 486 | (+4) | 83.7 | 11 | ||
6 | 5 | 1 | 7 | アラゴナイト | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 加藤和宏 | 462 | (+2) | 11.9 | 4 | ||
16 | 6 | 6 | 9 | コロンドール | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 和田雄二 | 514 | (±0) | 202.7 | 16 | ||
11 | 7 | 14 | 14 | コスモルーテウス | 牡3歳 | 56.0 | 柴田大知 | 伊藤大士 | 466 | (+8) | 142.5 | 12 | ||
2 | 8 | 2 | 6 | オレデイイノカ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 498 | (+4) | 15.0 | 7 | ||
12 | 9 | 8 | 11 | キープイットシンポ | 牝4歳 | 55.0 | 原田和真 | 小野次郎 | 478 | (+4) | 35.8 | 9 | ||
8 | 10 | 11 | 2 | キングスバーンズ | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 加藤征弘 | 520 | (-2) | 13.6 | 6 | ||
1 | 11 | 10 | 8 | ベストリーガード | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 牧光二 | 478 | (+2) | 3.9 | 2 | ||
7 | 12 | 4 | 3 | ピオノノ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 奥村武 | 524 | (+12) | 12.0 | 5 | ||
15 | 13 | 15 | 16 | ウインホノカ | 牝6歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 本間忍 | 428 | (+8) | 145.3 | 13 | ||
10 | 14 | 13 | 13 | マイネルタイムリー | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 清水英克 | 504 | (+14) | 150.7 | 14 | ||
14 | 15 | 7 | 5 | ブラックトマホーク | せん5歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 高木登 | 474 | (-2) | 200.5 | 15 | ||
13 | 16 | 5 | 10 | リズムオブザナイト | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 田中剛 | 488 | (+4) | 77.5 | 10 |
2021年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 11 | アヴァニイ | 牝4歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 加藤征弘 | 502 | (-4) | 168.8 | 14 | ||
16 | 2 | 5 | 8 | ミヤビマドンナ | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 中舘英二 | 446 | (+12) | 84.0 | 13 | ||
15 | 3 | 15 | 15 | グログラン | 牝6歳 | 55.0 | 武士沢友 | 林徹 | 492 | (-4) | 169.2 | 15 | ||
8 | 4 | 11 | 14 | マイネルタイムリー | 牡3歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 清水英克 | 490 | (+8) | 29.0 | 8 | ||
12 | 5 | 14 | 13 | キョウエイパラスト | 牡4歳 | 57.0 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 518 | (+6) | 190.1 | 16 | ||
6 | 6 | 13 | 9 | グラスデスティーノ | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 牧光二 | 498 | (+12) | 57.4 | 10 | ||
7 | 7 | 7 | 12 | ヤマニンバンタジオ | せん7歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 田島俊明 | 538 | (+2) | 36.4 | 9 | ||
10 | 8 | 16 | 16 | ヴィクトリオーソ | 牡4歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 粕谷昌央 | 508 | (+2) | 81.0 | 12 | ||
9 | 9 | 12 | 10 | ヴォートルエロー | 牡4歳 | 57.0 | 江田照男 | 田村康仁 | 488 | (+4) | 28.9 | 7 | ||
1 | 10 | 9 | 7 | エクレルシー | 牡3歳 | 56.0 | 菅原明良 | 栗田徹 | 498 | (+8) | 6.4 | 4 | ||
5 | 11 | 10 | 5 | プエルタデルソル | 牡7歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 高橋康之 | 478 | (-6) | 13.0 | 6 | ||
13 | 12 | 3 | 6 | マイネルイリャルギ | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 522 | (-2) | 66.1 | 11 | ||
2 | 13 | 1 | 1 | ピオノノ | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | 522 | (+2) | 6.3 | 3 | ||
14 | 14 | 6 | 4 | スクリーンプロセス | せん3歳 | 56.0 | 横山武史 | 中川公成 | 536 | (-4) | 5.4 | 2 | ||
4 | 15 | 4 | 3 | バルサミックムーン | せん4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 武藤善則 | 508 | (+6) | 11.3 | 5 | ||
3 | 16 | 2 | 2 | トモジャリア | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 小笠倫弘 | 466 | (+2) | 2.3 | 1 |
2020年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 8 | 12 | クロカドッグ | 牡3歳 | 56.0 | 秋山稔樹 | 竹内正洋 | 512 | (+14) | 121.7 | 11 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | ピオノノ | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 奥村武 | 522 | (+8) | 4.9 | 3 | ||
6 | 3 | 11 | 14 | ロジカルガール | 牝4歳 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 大和田成 | 478 | (-2) | 284.0 | 15 | ||
16 | 4 | 6 | 6 | フィルストバーン | せん4歳 | 57.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 462 | (+6) | 38.6 | 7 | ||
11 | 5 | 15 | 15 | マイネルアストリア | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 武市康男 | 514 | (+6) | 175.1 | 14 | ||
7 | 6 | 13 | 13 | テンノサクラコ | 牝7歳 | 55.0 | 小林凌大 | 小西一男 | 494 | (±0) | 298.6 | 16 | ||
10 | 7 | 16 | 16 | フェイバリット | 牡3歳 | 56.0 | 原優介 | 小桧山悟 | 470 | (+10) | 109.0 | 10 | ||
1 | 8 | 3 | 3 | トランスナショナル | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 田村康仁 | 490 | (+4) | 1.8 | 1 | ||
5 | 9 | 12 | 10 | ゴールドフレーム | せん4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 新開幸一 | 478 | (+4) | 29.3 | 5 | ||
4 | 10 | 1 | 2 | フルデプスリーダー | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 478 | (-4) | 3.6 | 2 | ||
12 | 11 | 5 | 5 | アコルドエール | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 中川公成 | 502 | (+8) | 13.0 | 4 | ||
9 | 12 | 7 | 8 | マーキュリーセブン | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 加藤士津 | 456 | (+2) | 63.2 | 9 | ||
13 | 13 | 4 | 7 | ディーエスプルーフ | 牡3歳 | 56.0 | 江田照男 | 伊藤圭三 | 442 | (+4) | 134.9 | 12 | ||
8 | 14 | 10 | 4 | シャドウセッション | せん4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 528 | (+4) | 36.8 | 6 | ||
14 | 15 | 14 | 11 | オンワードセルフ | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 村山明 | 502 | (+8) | 168.9 | 13 | ||
3 | 16 | 9 | 9 | エイシンヨッシー | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 今野貞一 | 458 | (±0) | 61.6 | 8 |
2019年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 7 | インザバブル | 牡6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 新開幸一 | 63.1 | 14 | ||
13 | 2 | 10 | 4 | データヴァリュー | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 中舘英二 | 17.9 | 8 | ||
10 | 3 | 2 | 2 | オーケストラ | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 斎藤誠 | 7.8 | 3 | ||
11 | 4 | 15 | 14 | プライムコード | 牡5歳 | 57.0 | 野中悠太 | 小西一男 | 195.3 | 16 | ||
4 | 5 | 6 | 12 | セイヴァリアント | 牡3歳 | 56.0 | 吉田豊 | 中川公成 | 6.1 | 2 | ||
2 | 6 | 8 | 13 | カナシバリ | 牝3歳 | 54.0 | 江田照男 | 竹内正洋 | 14.0 | 6 | ||
9 | 7 | 11 | 9 | ツブラナヒトミ | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 中竹和也 | 57.1 | 13 | ||
5 | 8 | 13 | 5 | ブリッツェンシチー | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 12.2 | 5 | ||
15 | 9 | 5 | 10 | ゴールドブラッド | 牡5歳 | 57.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 16.4 | 7 | ||
3 | 10 | 7 | 3 | スピアザゴールド | せん6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 11.7 | 4 | ||
6 | 11 | 14 | 11 | ダイワドノヴァン | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 池上昌和 | 28.9 | 10 | ||
1 | 12 | 1 | 1 | フィードバック | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 2.3 | 1 | ||
16 | 13 | 12 | 15 | クアトレフォイル | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 | 156.4 | 15 | ||
12 | 14 | 9 | 16 | フーズサイド | 牡3歳 | 56.0 | 矢野貴之 | 堀井雅広 | 29.6 | 11 | ||
8 | 15 | 16 | 8 | セイウンオフロード | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 矢野英一 | 26.1 | 9 | ||
14 | 16 | 3 | 6 | トミケンエンデレア | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 33.6 | 12 |
2018年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 7 | マイネルサリューエ | 牡3歳 | 56.0 | 柴田大知 | 上原博之 | 7.0 | 3 | ||
12 | 2 | 8 | 13 | コスモロブロイ | 牡3歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 伊藤伸一 | 13.8 | 6 | ||
10 | 3 | 1 | 1 | エピックアン | 牡3歳 | 56.0 | ビュイッ | 大和田成 | 3.3 | 1 | ||
15 | 4 | 9 | 3 | アスタリスク | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 奥村武 | 17.3 | 8 | ||
9 | 5 | 14 | 10 | リパーカッション | 牡4歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 27.1 | 10 | ||
5 | 6 | 2 | 12 | ベバスカーン | 牡5歳 | 57.0 | 武士沢友 | 勢司和浩 | 22.4 | 9 | ||
2 | 7 | 13 | 5 | ポルトドレーヴ | せん5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 古賀慎明 | 40.3 | 12 | ||
8 | 8 | 10 | 6 | アンプラグド | せん7歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 大和田成 | 117.7 | 13 | ||
6 | 9 | 12 | 4 | ボールドアテンプト | 牝5歳 | 55.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 30.7 | 11 | ||
11 | 10 | 5 | 8 | パレスハングリー | 牝4歳 | 55.0 | 田中勝春 | 大江原哲 | 9.6 | 4 | ||
13 | 11 | 15 | 14 | ボーントゥレイン | 牡5歳 | 57.0 | 伊藤工真 | 中舘英二 | 193.6 | 14 | ||
3 | 12 | 11 | 11 | トーホウリーガル | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 古賀史生 | 207.6 | 15 | ||
4 | 13 | 7 | 15 | キャベンディッシュ | 牡3歳 | 56.0 | 野中悠太 | 小桧山悟 | 15.3 | 7 | ||
1 | 14 | 6 | 9 | ネコワシ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 星野忍 | 11.1 | 5 | ||
14 | 15 | 4 | 2 | ワカミヤオウジ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 3.7 | 2 |
2017年のチバテレ杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 3 | フィールザプリティ | 牝5歳 | 55.0 | 北村宏司 | 岩戸孝樹 | 31.1 | 8 | ||
2 | 2 | 11 | 8 | マイネルビクトリー | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 17.5 | 5 | ||
7 | 3 | 5 | 2 | ディープオーパス | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 21.9 | 6 | ||
5 | 4 | 1 | 4 | バンパークロップ | 牝3歳 | 54.0 | 村田一誠 | 藤原辰雄 | 10.4 | 4 | ||
