HOME中山競馬場 房総特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 天皇賞(春) ヘデントールに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 京王杯スプリングカップ ママコチャに注目!
中山競馬場|房総特別 BOSO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 中山 | 曇 稍重 2500m | 芝・右 | ![]() 8 | サクラタカオー | ロードリージ サクラセダン | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 田中和夫 | 小島太 | 462 (+2) | 7人 | 12.6 | 2勝クラス 1着 |
1987 中山 | 晴 良 2500m | 芝・右 | ![]() 1 | セッテジュノー | テスコボーイ セツテローザ | 牝6歳 | 55.0 | (美浦) 山崎彰義 | 増沢末夫 | 456 (+6) | 4人 | 5.3 | 爽春賞 5着 |
1989 中山 | 晴 良 2500m | 芝・右 | ![]() 8 | アサカペガサス | トレボロ セルリース | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 見上恒芳 | 田村正光 | 454 (-2) | 6人 | 9.3 | 総武特別 6着 |
1990 中山 | 雨 稍重 2500m | 芝・右 | ![]() 2 | ローゼンリッター | コウストンズクラウン ワインカラー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 矢野照正 | 中野栄治 | 422 (-10) | 5人 | 10.3 | 関ケ原特 6着 |
1991 中山 | 曇 不良 2500m | 芝・右 | ![]() 10 | メジロマッキャロン | ヤマニンスキー メジロエリート | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 佐藤林次 | 横山典弘 | 462 (-4) | 10人 | 23.6 | 若潮賞 13着 |
1992 中山 | 小雨 重 2500m | 芝・右 | ![]() 5 | ノーブルターク | ノーリユート ナニータミー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 平井雄二 | 柴田政人 替 | 492 (+2) | 2人 | 4.0 | グローバ 2着 |
1993 中山 | 雨 稍重 2500m | 芝・右 | ![]() 4 | ユーワテイオー | リアルシヤダイ フラツグスターフ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 柴田寛 | 寺島祐治 | 460 (±0) | 1人 | 1.3 | 潮来特別 2着 |
1994 中山 | 晴 良 2500m | 芝・右 | ![]() 12 | メジロライリー | モガミ メジロクインシー | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 奥平真治 | 横山典弘 | 440 (+4) | 1人 | 2.3 | 潮来特別 2着 |
1995 中山 | 曇 不良 2500m | 芝・右 | ![]() 1 | プリティマッハ | スダホーク ミスグリマ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 古山良司 | 岡部幸雄 替 | 506 (+2) | 1人 | 1.4 | 潮来特別 3着 |
1996 中山 | 曇 良 2500m | 芝・右 | ![]() 7 | ダイワリアル | リアルシヤダイ マリーテイステイ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 的場均 替 | 444 (+4) | 4人 | 11.5 | 1勝クラス 1着 |
1997 中山 | 曇 稍重 2500m | 芝・右 | ![]() 11 | エーピーランド | リンドシェーバー ダイワシヤトー | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 河野通文 | 亀山泰延 | 474 (-4) | 3人 | 9.3 | 2勝クラス 2着 |
1998 中山 | 曇 稍重 2500m | 芝・右 | ![]() 2 | マーベラスタイマー | モガミ シマノリマンド | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 矢野照正 | 武豊 替 | 506 (±0) | 1人 | 1.8 | 館山特別 2着 |
1999 中山 | 雨 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 6 | ゲイリーイグリット | Storm Cat Lite Light | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 増本豊 | 武豊 | 464 (-4) | 1人 | 1.9 | テレビ埼 3着 |
2000 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 7 | ホクトスプライト | トニービン ホクトビーナス | 牝4歳 | 50.0 | (美浦) 中野隆良 | 村田一誠 替 | 468 (+2) | 11人 | 47.2 | 2勝クラス 7着 |
2001 中山 | 小雨 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 15 | ウインブレイズ | メジロライアン スーパーセブン | 牡4歳 | 56.5 | (美浦) 宗像義忠 | 田中勝春 | 548 (+4) | 2人 | 3.6 | 節分賞 2着 |
2002 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 14 | カオリジョバンニ | ラストタイクーン カオリローマン | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 吉永正人 | 田面木博 | 556 (+8) | 1人 | 2.9 | テレビ山 2着 |
2003 中山 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 4 | ハレルヤサンデー | サンデーサイレンス ターンバックジアラーム | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 武豊 替 | 462 (+4) | 1人 | 1.5 | 清澄特別 2着 |
2005 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 1 | ジェイケイベスト | ラストタイクーン カシマレデー | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 境征勝 | 松岡正海 替 | 488 (-2) | 12人 | 101.6 | 2勝クラス 11着 |
2006 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 12 | エイシンライトゥン | サンデーサイレンス バレークラシック | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 横山典弘 替 | 458 (±0) | 5人 | 8.1 | 火の山特 6着 |
2007 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 14 | トーセンフレンド | ダミスター ダイゴウロリエル | 牡8歳 | 57.0 | (美浦) 小笠倫弘 | 勝浦正樹 替 | 496 (±0) | 14人 | 61.3 | 鎌倉特別 7着 |
2008 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 10 | ソルジャーズソング | サンデーサイレンス アイリッシュカーリ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 岩田康誠 替 | 512 (+2) | 1人 | 2.5 | 周防灘特 2着 |
2010 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 8 | トップオブピーコイ | エイシンサンディ プラチナレディー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 田中勝春 替 | 472 (-8) | 9人 | 22.6 | 2勝クラス 12着 |
2013 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 16 | サイレントソニック | ディープインパクト ムーンライトガーデンズ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 北村宏司 替 | 456 (±0) | 2人 | 4.2 | 立春賞 7着 |
2014 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 1 | アルベルトバローズ | ディクタット ダムドコンパニー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 清水久詞 | 北村宏司 替 | 494 (-8) | 4人 | 7.5 | 1勝クラス 1着 |
2015 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 9 | アルマエルナト | ネオユニヴァース キャメロンガール | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤大士 | 横山典弘 替 | 488 (+12) | 3人 | 5.4 | 2勝クラス 12着 |
2016 中山 | 曇 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 9 | コスモドーム | アドマイヤマックス コスモパルムドール | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 金成貴史 | 柴田大知 | 522 (±0) | 3人 | 5.4 | 2勝クラス 4着 |
2017 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 12 | シゲルノコギリザメ | スーパーホーネット シアトルビューティ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 谷潔 | 戸崎圭太 替 | 490 (±0) | 2人 | 6.4 | 帆柱山特 2着 |
2018 中山 | 曇 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 13 | ナンヨーアミーコ | ハービンジャー ピクシーダスト | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 柴田善臣 | 440 (-2) | 2人 | 4.1 | 2勝クラス 2着 |
2019 中山 | 晴 良 1200m | 芝・右外 | ![]() 10 | シャドウノエル | Le Havre Magic Potion | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 川田将雅 | 466 (-14) | 4人 | 7.7 | 紫川特別 10着 |
2020 中山 | 雪 重 1200m | 芝・右外 | ![]() 10 | レストンベ | ハービンジャー リミッターブレイク | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 内田博幸 替 | 468 (+2) | 12人 | 50.3 | 乙訓特別 8着 |
2021 中山 | 晴 重 1800m | 芝・右 | ![]() 11 | シンハリング | ダイワメジャー シンハディーパ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 戸崎圭太 替 | 502 (-2) | 1人 | 2.3 | 1勝クラス 1着 |
2022 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 15 | サンタグラシア | オルフェーヴル サンタエヴィータ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 横山武史 替 | 414 (±0) | 7人 | 12.2 | 2勝クラス 6着 |
2023 中山 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | サンカルパ | ドゥラメンテ ハイドバウンド | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 田中博康 | ルメール 替 | 488 (-6) | 1人 | 1.9 | 2勝クラス 4着 |
2024 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 7 | アグラシアド | リアルスティール サラシー | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 中村直也 | 津村明秀 替 | 480 (±0) | 3人 | 5.6 | 太宰府特 3着 |
2025 中山 | 雨 重 1800m | 芝・右 | ![]() 2 | アマイ | ダノンバラード イオ | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 伊藤大士 | 丸田恭介 替 | 460 (+2) | 13人 | 63.5 | 2勝クラス 6着 |
房総特別の歴史
2025年の房総特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 12 | 14 | ヴィルトブリーゼ | 牝6歳 | 56.0 | 原優介 | 古賀慎明 | 456 | (+2) | 43.6 | 10 | 2勝クラス | |
1 | ![]() | 2 | 13 | 15 | アマイ | 牝5歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 伊藤大士 | 460 | (+2) | 63.5 | 13 | 2勝クラス | |
9 | ![]() | 3 | 5 | 7 | フォーザボーイズ | 牝4歳 | 56.0 | 横山和生 | 加藤征弘 | 430 | (-2) | 6.7 | 3 | 2勝クラス | |
2 | ![]() | 4 | 7 | 8 | ラーンザロープス | 牝4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 武幸四郎 | 454 | (-2) | 9.0 | 5 | 2勝クラス | |
15 | ![]() | 5 | 14 | 11 | ティンク | 牝4歳 | 56.0 | 菅原明良 | 久保田貴 | 494 | (-6) | 55.5 | 12 | 2勝クラス | |
16 | ![]() | 6 | 11 | 9 | ルーチェロッサ | 牝5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 相沢郁 | 470 | (-4) | 65.5 | 14 | 富里特別 | |
12 | ![]() | 7 | 4 | 12 | ステラバルセロナ | 牝5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 菊川正達 | 426 | (+2) | 46.1 | 11 | 東雲賞 | |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 1 | リラボニート | 牝4歳 | 56.0 | ルメール | 須貝尚介 | 460 | (+4) | 4.7 | 2 | 太宰府特別 |
11 | ![]() | 9 | 16 | 16 | レミージュ | 牝5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 井上智史 | 440 | (-2) | 134.2 | 16 | 太宰府特別 | |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 3 | テリオスサラ | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 高柳瑞樹 | 474 | (-2) | 3.1 | 1 | 1勝クラス |
4 | ![]() | 11 | 15 | 13 | クロシェットノエル | 牝4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 452 | (-4) | 13.0 | 7 | 2勝クラス | |
6 | ![]() | 12 | 9 | 10 | ウインルピナス | 牝5歳 | 56.0 | 松岡正海 | 鈴木伸尋 | 440 | (-2) | 82.0 | 15 | 2勝クラス | |
10 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 4 | キットハナガサク | 牝4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 武井亮 | 454 | (+10) | 26.2 | 9 | 太宰府特別 |
13 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 6 | フラミニア | 牝5歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 森一誠 | 474 | (±0) | 12.2 | 6 | 2勝クラス |
7 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 5 | パレハ | 牝4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 新谷功一 | 432 | (±0) | 8.5 | 4 | 2勝クラス |
5 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | 2 | ロムネヤ | 牝6歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 446 | (+8) | 22.7 | 8 | 2勝クラス |
2024年の房総特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 12 | 13 | エトワールマタン | 牝6歳 | 56.0 | 石橋脩 | 高柳瑞樹 | 462 | (+4) | 55.3 | 13 | 初日の出賞 | |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 2 | ウィズグレイス | 牝5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 国枝栄 | 466 | (+10) | 24.5 | 8 | チバテレ杯 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 5 | アップトゥミー | 牝4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 494 | (+8) | 31.0 | 10 | アーモンド |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | ポルカリズム | 牝4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 中内田充 | 482 | (-2) | 7.0 | 4 | 1勝クラス |
9 | ![]() | 5 | 7 | 16 | ピンクジン | 牝4歳 | 56.0 | 武士沢友 | 南田美知 | 442 | (+2) | 27.9 | 9 | 太宰府特別 | |
5 | ![]() | 6 | 10 | 9 | セナリスト | 牝6歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 金成貴史 | 464 | (-2) | 37.1 | 12 | 初日の出賞 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | アグラシアド | 牝4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 中村直也 | 480 | (±0) | 5.6 | 3 | 太宰府特別 |
13 | ![]() | 8 | 14 | 12 | ベッラノーヴァ | 牝6歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 金成貴史 | 420 | (-2) | 130.2 | 16 | 東雲賞 | |
12 | ![]() | 9 | 16 | 15 | アマイ | 牝4歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 452 | (+2) | 23.1 | 7 | チバテレ杯 | |
14 | ![]() | 10 | 15 | 10 | レミージュ | 牝4歳 | 56.0 | 富田暁 | 松永幹夫 | 436 | (±0) | 35.2 | 11 | 八代特別 | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 6 | ラファドゥラ | 牝4歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 小島茂之 | 482 | (-4) | 4.1 | 1 | 2勝クラス |
15 | ![]() | 12 | 13 | 14 | ベレザニーニャ | 牝4歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 464 | (-4) | 71.0 | 14 | 御宿特別 | |
10 | ![]() | 13 | 11 | 11 | ソワドリヨン | 牝4歳 | 56.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 472 | (+6) | 9.7 | 5 | 初日の出賞 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 8 | ソバナ | 牝5歳 | 56.0 | 横山和生 | 斎藤誠 | 468 | (-2) | 10.1 | 6 | 東雲賞 | |
3 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 4 | ミヤビ | 牝4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 428 | (+2) | 4.2 | 2 | チバテレ杯 |
16 | ![]() | 16 | 5 | 7 | アンクロワ | 牝5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 伊坂重信 | 442 | (+6) | 97.0 | 15 | 2勝クラス |
2023年の房総特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 14 | 14 | オウケンロジータ | 牝6歳 | 56.0 | 田中勝春 | 松永康利 | 522 | (+2) | 212.1 | 14 | |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | サンカルパ | 牝4歳 | 56.0 | ルメール | 田中博康 | 488 | (-6) | 1.9 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 7 | ラレイナ | 牝5歳 | 56.0 | 本田正重 | 木村哲也 | 468 | (+20) | 26.2 | 7 | |
10 | ![]() | 4 | 3 | 8 | チアチアクラシカ | 牝6歳 | 56.0 | 吉田豊 | 西田雄一 | 508 | (±0) | 30.6 | 8 | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 4 | ハッピーオーサム | 牝5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 502 | (-6) | 33.6 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 10 | ロジレット | 牝4歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 | 452 | (+4) | 37.5 | 10 | |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 6 | エトワールマタン | 牝5歳 | 56.0 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | 458 | (-2) | 11.0 | 3 |
11 | ![]() | 8 | 12 | 12 | ヒューマンコメディ | 牝6歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 水野貴広 | 500 | (-2) | 15.7 | 5 | |
7 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 2 | ミアマンテ | 牝6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 木村哲也 | 450 | (-4) | 42.5 | 11 |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 5 | シンシアウィッシュ | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 吉村圭司 | 446 | (-2) | 3.3 | 2 |
13 | ![]() | 11 | 13 | 9 | グレースオブナイル | 牝6歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 小笠倫弘 | 456 | (+2) | 200.3 | 13 | |
5 | ![]() | 12 | 11 | 11 | エンジェルサークル | 牝6歳 | 56.0 | 丸山元気 | 中川公成 | 450 | (+8) | 94.3 | 12 | |
14 | ![]() | 13 | 6 | 13 | コルベイユ | 牝4歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 | 450 | (+18) | 14.9 | 4 | |
9 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 3 | アラビアンナイト | 牝5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 田村康仁 | 452 | (±0) | 16.7 | 6 |
2022年の房総特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 12 | 16 | ブルームスベリー | 牝5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 嘉藤貴行 | 464 | (+18) | 40.5 | 13 | |
15 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | ラヴィンフォール | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 新開幸一 | 506 | (-8) | 269.1 | 16 |
6 | ![]() | 3 | 15 | 7 | ルース | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 池添兼雄 | 494 | (±0) | 9.9 | 4 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 3 | アインゲーブング | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 黒岩陽一 | 446 | (-8) | 13.3 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 14 | ファユエン | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 勢司和浩 | 460 | (-2) | 8.9 | 3 | |
12 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | 2 | ファジェス | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 490 | (±0) | 11.4 | 5 |
14 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | プレミアエンブレム | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 田村康仁 | 474 | (+8) | 3.8 | 2 |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 11 | 6 | アトミカ | 牝7歳 | 55.0 | 津村明秀 | 笹田和秀 | 436 | (-12) | 60.0 | 14 |
9 | ![]() | 9 | 16 | 8 | ルーツドール | 牝5歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 藤岡健一 | 538 | (-2) | 11.7 | 6 | |
16 | ![]() | 10 | 6 | 13 | シャーレ | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 武市康男 | 478 | (+32) | 247.1 | 15 | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 11 | マッチレスノヴェル | 牝5歳 | 55.0 | 西塚洸二 | 鹿戸雄一 | 484 | (-6) | 26.7 | 10 | |
11 | ![]() | 12 | 5 | 15 | アイリッシュムーン | 牝4歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 武井亮 | 476 | (+6) | 31.9 | 11 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 9 | アオイゴールド | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 464 | (-4) | 3.7 | 1 | |
13 | ![]() | 14 | 1 | 12 | イヤサカ | 牝4歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 天間昭一 | 484 | (+10) | 38.0 | 12 | |
1 | ![]() | 15 | ![]() | 14 | 4 | サンタグラシア | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 414 | (±0) | 12.2 | 7 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 10 | レアシャンパーニュ | 牝4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 音無秀孝 | 454 | (-6) | 24.6 | 9 |
2021年の房総特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 6 | スピードオブラブ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 中川公成 | 444 | (+2) | 34.6 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 9 | 8 | ホウオウエミーズ | 牝4歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 池上昌和 | 446 | (-2) | 7.3 | 4 | |
9 | ![]() | 3 | 11 | 11 | アテナノワール | 牝4歳 | 55.0 | 江田照男 | 久保田貴 | 492 | (-2) | 39.4 | 8 | |
5 | ![]() | 4 | 8 | 9 | メイオール | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 474 | (+12) | 82.1 | 11 | |
7 | ![]() | 5 | 10 | 10 | フローズンスタイル | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 黒岩陽一 | 458 | (+12) | 50.5 | 10 | |
11 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 5 | クリッパー | 牝6歳 | 55.0 | 石橋脩 | 高橋文雅 | 494 | (+4) | 50.2 | 9 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 4 | ミモザイエロー | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 戸田博文 | 472 | (-2) | 6.3 | 3 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 2 | ゴルトベルク | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 手塚貴久 | 430 | (+2) | 4.6 | 2 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 7 | ココニアル | 牝4歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 和田勇介 | 442 | (-2) | 10.7 | 6 | |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 3 | ルヴェルソー | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 田中博康 | 448 | (±0) | 8.6 | 5 |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 1 | シンハリング | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 502 | (-2) | 2.3 | 1 |
2020年の房総特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | キタイ | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 7.2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 10 | 11 | ピースユニヴァース | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 尾形和幸 | 101.5 | 14 | |
16 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 2 | グラナタス | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 鹿戸雄一 | 11.2 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 9 | 7 | サイドストリート | 牝5歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 伊藤大士 | 21.5 | 7 | |
10 | ![]() | 5 | 11 | 8 | リノワールド | 牝5歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 71.3 | 13 | |
12 | ![]() | 6 | ![]() | 12 | 6 | マッスルマサムネ | せん5歳 | 57.0 | ヒューイ | 池添学 | 39.2 | 10 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | フォッサマグナ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 1.7 | 1 |
2 | ![]() | 8 | 14 | 13 | ショウナンバニラ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 武市康男 | 20.9 | 6 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 5 | ライバーバード | 牡6歳 | 57.0 | 石橋脩 | 手塚貴久 | 32.4 | 9 |
1 | ![]() | 10 | 16 | 12 | レストンベ | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 斎藤誠 | 50.3 | 12 | |
14 | ![]() | 11 | 4 | 9 | マイネルアルケミー | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 中野栄治 | 41.6 | 11 | |
15 | ![]() | 12 | 8 | 14 | ルマーカーブル | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 南田美知 | 25.0 | 8 | |
5 | ![]() | 13 | 7 | 10 | ショウナンマッシブ | 牡6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 田中剛 | 16.7 | 5 | |
8 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 3 | シセイタイガ | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高橋文雅 | 7.9 | 3 |
7 | ![]() | 15 | 15 | 16 | ウインオルビット | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 青木孝文 | 134.5 | 15 | |
9 | ![]() | 16 | 13 | 15 | ブルーハワイアン | 牝5歳 | 55.0 | 田中勝春 | 田島俊明 | 211.7 | 16 |
2019年の房総特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | メイラヴェル | 牝4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 木村哲也 | 6.7 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 8 | 9 | タイセイブレーク | せん5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 浜田多実 | 9.0 | 5 | |
5 | ![]() | 3 | 15 | 13 | イキオイ | 牡7歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 杉浦宏昭 | 48.4 | 13 | |
12 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | コロラトゥーレ | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 梅田智之 | 10.4 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 14 | 11 | セイウンリリシイ | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 10.0 | 6 | |
3 | ![]() | 6 | 11 | 15 | ビリーバー | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 石毛善彦 | 4.3 | 1 | |
16 | ![]() | 7 | 13 | 7 | ジュリーハーツ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 池上昌和 | 44.0 | 12 | |
10 | ![]() | 8 | 10 | 14 | ビヨンジオール | 牡7歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 的場均 | 38.6 | 11 | |
7 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | ダノンハイパワー | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 18.6 | 9 |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 1 | シャドウノエル | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 7.7 | 4 |
13 | ![]() | 11 | 6 | 10 | ホウオウスクラム | 牡4歳 | 57.0 | 野中悠太 | 奥村武 | 91.7 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 5 | ショウナンマッシブ | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 田中剛 | 5.3 | 2 |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 16 | 4 | ラッシュアウト | せん5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 栗田徹 | 18.2 | 8 |
15 | ![]() | 14 | 9 | 8 | ファド | 牝6歳 | 55.0 | ミナリク | 矢野英一 | 50.8 | 14 | |
6 | ![]() | 15 | 4 | 12 | トーセンアンバー | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 27.2 | 10 | |
