HOME東京競馬場 ゆりかもめ賞
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
東京競馬場|ゆりかもめ賞 YURIKAMOME SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 東京 | 晴 良 2200m | 芝・左 | 16 | トキオエクセレント | ゴールデンフェザント アフターザサン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 高橋裕 | 大塚栄三 替 | 454 (-6) | 2人 | 3.4 | ジュニア 2着 |
1998 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 6 | ミラクルタイム | Silver Hawk Baldski's Holiday | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 前田禎 | 岡部幸雄 | 466 (±0) | 1人 | 3.0 | 新馬 1着 |
1999 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 11 | ホットシークレット | ハンティングホーク スダナデシコ | セ3歳 | 55.0 | (美浦) 後藤由之 | 小林淳一 | 450 (+2) | 3人 | 5.6 | ホープフ 3着 |
2000 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 12 | モリスガタ | リアルシヤダイ トウショウアイ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 田中清隆 | ペリエ | 480 (-4) | 1人 | 1.8 | セントポ 2着 |
2001 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | ラハイナシチー | Silver Deputy Coral Bracelet | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 中野渡清 | 武士沢友 | 484 (-4) | 2人 | 4.3 | セントポ 2着 |
2002 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 4 | トウカイアロー | トウカイテイオー ブリリアントミスト | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 後藤由之 | 小林淳一 | 466 (+6) | 6人 | 24.3 | 若竹賞 5着 |
2003 中山 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | 14 | アドマイヤロッキー | マヤノトップガン アドマイヤラピス | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 橋田満 | 田中勝春 替 | 464 (-6) | 2人 | 4.9 | あすなろ 2着 |
2004 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ホオキパウェーブ | カーネギー プラチナウェーブ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 岡部幸雄 替 | 470 (-12) | 3人 | 3.9 | 寒竹賞 3着 |
2005 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 12 | アスカロン | ブライアンズタイム パムシ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 横山典弘 | 520 (±0) | 2人 | 4.9 | 新馬 1着 |
2006 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | マイネルシュピール | Singspiel Elegant | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 田中清隆 | バルジュ | 506 (-4) | 1人 | 2.9 | 未勝利 1着 |
2007 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 8 | マイネルヘンリー | メジロマックイーン エンプレスマティルダ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 菅原泰夫 | 津村明秀 | 496 (±0) | 2人 | 4.7 | 京成杯 4着 |
2013 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | アルヴェロン | ダイワメジャー アルヴァーダ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 小島茂之 | 蛯名正義 | 496 (+6) | 8人 | 20.0 | 未勝利 1着 |
2014 東京 | 晴 稍重 2400m | 芝・左 | 4 | ラングレー | ディープインパクト ラヴズオンリーミー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 戸崎圭太 替 | 474 (+4) | 1人 | 3.1 | 京成杯 10着 |
2015 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | ヴェラヴァルスター | ハーツクライ レツィーナ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 木村哲也 | 後藤浩輝 | 494 (±0) | 5人 | 9.1 | 未勝利 1着 |
2017 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | ダノンキングダム | ステイゴールド ヴィヤダーナ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | 戸崎圭太 替 | 476 (-6) | 2人 | 4.0 | 福寿草特 6着 |
2018 東京 | 晴 稍重 2400m | 芝・左 | 12 | ブラストワンピース | ハービンジャー ツルマルワンピース | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 大竹正博 | 池添謙一 | 522 (+2) | 2人 | 3.3 | 新馬 1着 |
2019 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | サトノジェネシス | ディープインパクト マルペンサ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | ルメール 替 | 482 (+4) | 1人 | 1.4 | 未勝利 1着 |
2020 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | リリーピュアハート | ディープインパクト リリーオブザヴァレー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 | 438 (+8) | 2人 | 3.4 | 未勝利 1着 |
2021 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | パープルレディー | ディープインパクト メリッサ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 奥村武 | 田辺裕信 替 | 418 (-2) | 6人 | 20.4 | 未勝利 1着 |
2022 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 10 | レヴァンジル | ドゥラメンテ トゥリフォー | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | M.デム | 482 (-6) | 1人 | 2.1 | 1勝クラス* 2着 |
2023 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 8 | スキルヴィング | キタサンブラック ロスヴァイセ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール | 524 (±0) | 1人 | 1.5 | 未勝利* 1着 |
2024 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 3 | ウインマクシマム | キタサンブラック コスモアクセス | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 松岡正海 | 472 (±0) | 2人 | 3.2 | ホープフ 12着 |
ゆりかもめ賞の歴史
2024年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 9 | 6 | オールデュスヴラン | 牡3歳 | 57.0 | キング | 池江泰寿 | 470 | (+6) | 15.9 | 6 | エリカ賞 | ||
3 | 2 | 1 | 4 | ジンセイ | 牡3歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 庄野靖志 | 488 | (-8) | 10.0 | 5 | 未勝利 | ||
1 | 3 | 5 | 7 | ウインマクシマム | 牡3歳 | 57.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 472 | (±0) | 3.2 | 2 | ホープフル | ||
4 | 4 | 2 | 2 | サンライズソレイユ | 牡3歳 | 57.0 | 横山武史 | 矢作芳人 | 508 | (-4) | 23.2 | 7 | 新馬 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | クラッシファイド | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 黒岩陽一 | 478 | (+16) | 5.0 | 3 | 新馬 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | ウールデュボヌール | 牡3歳 | 57.0 | 菅原明良 | 須貝尚介 | 498 | (+10) | 8.0 | 4 | 黄菊賞 | ||
8 | 7 | 6 | 9 | ショウナンハウル | 牡3歳 | 57.0 | 津村明秀 | 松下武士 | 496 | (-2) | 54.4 | 8 | 未勝利 | ||
9 | 8 | 8 | 5 | コイヌール | 牡3歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 472 | (±0) | 86.9 | 9 | 1勝クラス | ||
7 | 9 | 4 | 3 | アドミラルシップ | 牡3歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 相沢郁 | 460 | (±0) | 2.5 | 1 | ホープフル |
2023年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 6 | 10 | ボーンイングランデ | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 吉田直弘 | 464 | (-6) | 34.3 | 8 | ||
2 | 2 | 4 | 3 | サヴォーナ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 中竹和也 | 512 | (-8) | 13.1 | 5 | ||
8 | 3 | 1 | 2 | エメリヨン | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 加藤士津 | 456 | (+6) | 6.6 | 3 | ||
7 | 4 | 7 | 6 | インスタキング | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 蛯名正義 | 500 | (+8) | 31.1 | 7 | ||
4 | 5 | 8 | 7 | ノーブルクライ | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 友道康夫 | 484 | (+2) | 22.7 | 6 | ||
6 | 6 | 5 | 5 | ラスハンメル | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 松永幹夫 | 534 | (+26) | 12.7 | 4 | ||
5 | 7 | 9 | 4 | ウェイビー | 牝3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 西村真幸 | 516 | (+4) | 69.6 | 9 | ||
1 | 8 | 2 | 1 | スキルヴィング | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 木村哲也 | 524 | (±0) | 1.5 | 1 | ||
10 | 9 | 10 | 8 | フォーサイドナイン | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 奥村豊 | 458 | (-8) | 100.3 | 10 | ||
3 | 10 | 3 | 9 | ミヤビ | 牝3歳 | 54.0 | 武藤雅 | 尾形和幸 | 424 | (-2) | 6.6 | 2 |
2022年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | 7 | セレブレイトガイズ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 友道康夫 | 492 | (+6) | 32.8 | 7 | ||
6 | 2 | 6 | 1 | レッドランメルト | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 514 | (+6) | 6.2 | 4 | ||
4 | 3 | 8 | 9 | キャルレイ | 牡3歳 | 56.0 | 菅原明良 | 鹿戸雄一 | 472 | (+8) | 52.0 | 8 | ||
7 | 4 | 4 | 4 | スリーエクスプレス | 牡3歳 | 56.0 | 横山武史 | 伊藤圭三 | 486 | (±0) | 26.5 | 6 | ||
5 | 5 | 1 | 6 | マイネルニコラス | 牡3歳 | 56.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 498 | (-4) | 15.4 | 5 | ||
9 | 6 | 9 | 10 | ウインマイルート | 牡3歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 高橋祥泰 | 442 | (±0) | 183.8 | 10 | ||
3 | 7 | 5 | 5 | グランシエロ | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 武井亮 | 524 | (+8) | 5.2 | 3 | ||
10 | 8 | 10 | 8 | トゥーサン | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 | 442 | (-8) | 56.8 | 9 | ||
2 | 9 | 2 | 2 | ポッドボレット | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 辻野泰之 | 508 | (+10) | 3.9 | 2 | ||
1 | 10 | 3 | 3 | レヴァンジル | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 堀宣行 | 482 | (-6) | 2.1 | 1 |
2021年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5 | パープルレディー | 牝3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | 418 | (-2) | 20.4 | 6 | ||
3 | 2 | 6 | 4 | サトノフォーチュン | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 国枝栄 | 494 | (-2) | 3.1 | 2 | ||
6 | 3 | 5 | 3 | エイスオーシャン | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | 492 | (-12) | 10.5 | 5 | ||
9 | 4 | 2 | 7 | ライフサイエンス | 牡3歳 | 56.0 | 横山武史 | 吉村圭司 | 480 | (+4) | 125.5 | 9 | ||
8 | 5 | 9 | 9 | ルーパステソーロ | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 加藤士津 | 530 | (-12) | 124.6 | 8 | ||
5 | 6 | 3 | 2 | エアサージュ | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 池添学 | 506 | (+2) | 4.7 | 3 | ||
7 | 7 | 4 | 6 | サトノハンター | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 平田修 | 518 | (+10) | 45.3 | 7 | ||
2 | 8 | 8 | 1 | レイオブウォーター | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 友道康夫 | 496 | (-2) | 2.8 | 1 | ||
4 | 9 | 7 | 8 | ヴェローチェオロ | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 466 | (±0) | 5.5 | 4 |
2020年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | リリーピュアハート | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 3.4 | 2 | ||
7 | 2 | 4 | 4 | クロスザルビコン | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 大和田成 | 16.3 | 7 | ||
8 | 3 | 8 | 8 | ローレリスト | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 中川公成 | 15.3 | 6 | ||
6 | 4 | 6 | 6 | ハギノエスペラント | 牡3歳 | 56.0 | ミナリク | 松田国英 | 32.1 | 9 | ||
9 | 5 | 1 | 7 | ヴィズサクセス | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 手塚貴久 | 13.7 | 5 | ||
2 | 6 | 2 | 1 | ヴォリアーモ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 3.1 | 1 | ||
5 | 7 | 9 | 5 | アルサトワ | 牡3歳 | 56.0 | フォーリ | 斉藤崇史 | 6.1 | 4 | ||
3 | 8 | 5 | 2 | サトノシャローム | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 池江泰寿 | 4.6 | 3 | ||
4 | 9 | 7 | 9 | ルトロヴァイユ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 29.4 | 8 |
2019年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | 8 | ラストヌードル | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 手塚貴久 | 8.3 | 3 | ||
8 | 2 | 8 | 2 | ハーシェル | 牡3歳 | 56.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 23.7 | 5 | ||
2 | 3 | 1 | 5 | キタサンバルカン | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 奥村武 | 4.5 | 2 | ||
4 | 4 | 5 | 6 | マコトジュズマル | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 34.9 | 7 | ||
5 | 5 | 7 | 9 | クラサーヴィツァ | 牝3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 武井亮 | 50.4 | 8 | ||
7 | 6 | 3 | 3 | ハギノアップロード | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 松田国英 | 11.0 | 4 | ||
6 | 7 | 10 | 4 | ペルソナデザイン | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 大竹正博 | 58.8 | 9 | ||
3 | 8 | 4 | 7 | サンアップルトン | 牡3歳 | 56.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 65.4 | 10 | ||
9 | 9 | 6 | 10 | ラージヒル | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 林徹 | 33.6 | 6 | ||
1 | 10 | 2 | 1 | サトノジェネシス | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 堀宣行 | 1.4 | 1 |
2018年のゆりかもめ賞予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 13 | 14 | ヤマタケパンチ | 牡3歳 | 56.0 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 281.3 | 14 | ||
10 | 2 | 7 | 5 | キングスヴァリュー | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 7.2 | 3 | ||
6 | 3 | 1 | 6 | ヴォウジラール | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 尾関知人 | 9.4 | 4 | ||
4 | 4 | 11 | 10 | ウラヌスチャーム | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 27.2 | 9 | ||
13 | 5 | 14 | 9 | ランリーナ | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 竹内正洋 | 243.8 | 13 | ||
5 | 6 | 3 | 1 | エルティグレ | 牡3歳 | 56.0 | 松田大作 | 大久保龍 | 18.4 | 7 | ||
3 | 7 | 10 | 12 | ロジティナ | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 新開幸一 | 10.2 | 5 | ||
8 | 8 | 9 | 13 | ノーブルバルカン | 牡3歳 | 56.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 86.2 | 11 | ||
14 | 9 | 8 | 3 | スターフィールド | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 手塚貴久 | 48.1 | 10 | ||
7 | 10 | 5 | 2 | イェッツト | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 金成貴史 | 2.9 | 1 | ||
9 | 11 | 12 | 4 | アドマイヤキング | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 25.5 | 8 | ||
1 | 12 | 2 | 8 | ブラストワンピース | 牡3歳 | 56.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 3.3 | 2 | ||
2 | 13 | 6 | 7 | ドレーク | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 10.9 | 6 | ||
11 | 14 | 4 | 11 | トーセンスーリヤ | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 小野次郎 | 102.4 | 12 |
2017年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 4 | ダノンキングダム | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 安田隆行 | 4.0 | 2 | ||
4 | 2 | 5 | 7 | ムーンザムーン | 牝3歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 上原博之 | 10.4 | 5 | ||
8 | 3 | 6 | 3 | マイネルラプティス | 牡3歳 | 56.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 42.4 | 8 | ||
3 | 4 | 1 | 1 | レジェンドセラー | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 木村哲也 | 2.3 | 1 | ||
6 | 5 | 2 | 5 | ザモンゴメリー | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 高橋義忠 | 13.3 | 7 | ||
7 | 6 | 8 | 8 | ゴールドスミス | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 二ノ宮敬 | 9.9 | 4 | ||
5 | 7 | 3 | 2 | アーザムブルー | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 戸田博文 | 5.0 | 3 | ||
2 | 8 | 4 | 6 | ウインイクシード | 牡3歳 | 56.0 | 松岡正海 | 鈴木伸尋 | 12.4 | 6 |
2015年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 1 | 2 | 3 | カルナヴァレスコ | 牡3歳 | 56.0 | ベリー | 池江泰寿 | ||||
5 | 2 | 3 | 4 | ポトマックリバー | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | 6.8 | 4 | ||
6 | 3 | 4 | 1 | デバイスドライバー | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 宗像義忠 | 18.0 | 7 | ||
1 | 4 | 8 | 2 | ヴェラヴァルスター | 牡3歳 | 56.0 | 後藤浩輝 | 木村哲也 | 9.1 | 5 | ||
9 | 5 | 1 | 6 | プレイヤーハウス | 牡3歳 | 56.0 | 村田一誠 | 大和田成 | 23.1 | 9 | ||
11 | 6 | 10 | 15 | オトコギイッポン | 牡3歳 | 56.0 | 江田照男 | 金成貴史 | 21.7 | 8 | ||
3 | 7 | 9 | 8 | スワーヴジョージ | 牡3歳 | 56.0 | 四位洋文 | 庄野靖志 | 5.3 | 3 | ||
4 | 8 | 16 | 12 | フォワードカフェ | 牡3歳 | 56.0 | 田中勝春 | 小島太 | 12.0 | 6 | ||
10 | 9 | 5 | 5 | エトランドル | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | 3.6 | 1 | ||
13 | 10 | 6 | 11 | トーセンアーネスト | 牡3歳 | 56.0 | 菅原隆一 | 中川公成 | 222.0 | 14 | ||
14 | 11 | 13 | 16 | ノースヒーロー | 牡3歳 | 56.0 | 吉田豊 | 和田正道 | 147.5 | 12 | ||
2 | 12 | 7 | 7 | タンタアレグリア | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 4.2 | 2 | ||
15 | 13 | 15 | 14 | コスモノビリス | 牡3歳 | 56.0 | 松岡正海 | 黒岩陽一 | 470.0 | 15 | ||
7 | 14 | 14 | 9 | トーセンナチュラル | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 古賀史生 | 65.8 | 11 | ||
8 | 15 | 11 | 10 | リアンドジュエリー | 牝3歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 奥村武 | 24.7 | 10 | ||
12 | 16 | 12 | 13 | コスモアルマク | 牡3歳 | 56.0 | 柴田大知 | 武藤善則 | 171.0 | 13 |
2014年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 7 | 2 | マドリードカフェ | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | 5.0 | 3 | ||
10 | 2 | 9 | 15 | タルトオポム | 牡3歳 | 56.0 | 横山和生 | 尾形和幸 | 16.5 | 6 | ||
3 | 3 | 10 | 10 | ダイワリベラル | 牡3歳 | 56.0 | 後藤浩輝 | 菊沢隆徳 | 12.7 | 4 | ||
1 | 4 | 8 | 7 | ラングレー | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | 3.1 | 1 | ||
9 | 5 | 3 | 9 | ロワジャルダン | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 戸田博文 | 22.7 | 8 | ||
13 | 6 | 4 | 3 | レッドアルゴ | 牡3歳 | 56.0 | リスポリ | 友道康夫 | 24.0 | 9 | ||
5 | 7 | 15 | 6 | デルカイザー | 牡3歳 | 56.0 | ブノワ | 藤沢和雄 | 35.3 | 11 | ||
15 | 8 | 1 | 13 | ナスノアオバ | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 小笠倫弘 | 34.7 | 10 | ||
2 | 9 | 11 | 12 | ゴールドアクター | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 中川公成 | 44.8 | 14 | ||
12 | 10 | 12 | 14 | マイネリベルタス | 牝3歳 | 54.0 | 柴田大知 | 宮本博 | 38.7 | 13 | ||
8 | 11 | 14 | 11 | トライアゲイン | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 和田正道 | 79.0 | 16 | ||
16 | 12 | 5 | 8 | クインズチャイルド | 牡3歳 | 56.0 | 田中勝春 | 伊藤圭三 | 47.9 | 15 | ||
6 | 13 | 6 | 1 | ダノンアンビシャス | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 4.5 | 2 | ||
14 | 14 | 16 | 16 | ストロベリーキング | 牡3歳 | 56.0 | 高倉稜 | 高橋文雅 | 21.9 | 7 | ||
11 | 15 | 13 | 5 | ジョウノムサシ | 牡3歳 | 56.0 | ベリー | 加藤征弘 | 36.4 | 12 | ||
4 | 16 | 2 | 4 | ラハイナルナ | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 13.3 | 5 |
2013年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 8 | 8 | サンバジーリオ | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 尾形充弘 | 18.5 | 6 | ||
10 | 2 | 1 | 2 | アイズオンリー | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 古賀慎明 | 2.3 | 1 | ||
11 | 3 | 4 | 6 | イルミナティ | 牝3歳 | 54.0 | 江田照男 | 菊川正達 | 38.7 | 9 | ||
1 | 4 | 2 | 1 | アルヴェロン | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 小島茂之 | 20.0 | 8 | ||
3 | 5 | 11 | 12 | マイネルクレイズ | 牡3歳 | 56.0 | 柴田大知 | 和田正一 | 44.8 | 11 | ||
9 | 6 | 10 | 9 | ロジキング | 牡3歳 | 56.0 | 松岡正海 | 萩原清 | 63.8 | 12 | ||
7 | 7 | 5 | 5 | ピュアソルジャー | 牡3歳 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 5.1 | 2 | ||
12 | 8 | 9 | 4 | ファーストエバー | 牡3歳 | 56.0 | 田中勝春 | 牧光二 | 19.2 | 7 | ||
6 | 9 | 3 | 10 | ワールドレーヴ | 牡3歳 | 56.0 | マクドノ | 二ノ宮敬 | 43.4 | 10 | ||
5 | 10 | 12 | 11 | タイセイポラリス | 牡3歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 10.1 | 5 | ||
4 | 11 | 7 | 3 | ヒラボクディープ | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 5.6 | 3 | ||
8 | 12 | 6 | 7 | ダイビングボード | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 高柳瑞樹 | 9.3 | 4 |
○○○○年のゆりかもめ賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|