HOME東京競馬場 ヴィクトリアマイル
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
東京競馬場|ヴィクトリアマイル THE VICTORIA MILEの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | 1 | ダンスインザムード | サンデーサイレンス ダンシングキイ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 替 | 470 (-4) | 2人 | 3.9 | マイラー 2着 |
2007 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 4 | コイウタ | フジキセキ ヴァイオレットラブ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 奥平雅士 | 松岡正海 | 468 (+6) | 12人 | 60.3 | ダービー 2着 |
2008 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 6 | エイジアンウインズ | フジキセキ サクラサク2 | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 藤田伸二 替 | 486 (+2) | 5人 | 13.4 | 阪神牝馬 1着 |
2009 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 6 | ウオッカ | タニノギムレット タニノシスター | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | 武豊 | 494 (±0) | 1人 | 1.7 | DDFG1 7着 |
2010 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 11 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク ビワハイジ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 横山典弘 替 | 448 (±0) | 1人 | 1.5 | DSCG1 2着 |
2011 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 16 | アパパネ | キングカメハメハ ソルティビッド | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 蛯名正義 | 490 (±0) | 2人 | 4.1 | マイラー 4着 |
2012 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 12 | ホエールキャプチャ | クロフネ グローバルピース | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 田中清隆 | 横山典弘 | 470 (±0) | 4人 | 7.2 | 中山牝馬 5着 |
2013 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 11 | ヴィルシーナ | ディープインパクト ハルーワスウィート | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 内田博幸 | 450 (-6) | 1人 | 3.1 | 産経大阪 6着 |
2014 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 14 | ヴィルシーナ | ディープインパクト ハルーワスウィート | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 内田博幸 | 456 (-4) | 11人 | 28.3 | 阪神牝馬 11着 |
2015 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 5 | ストレイトガール | フジキセキ ネヴァーピリオド | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 戸崎圭太 替 | 460 (±0) | 5人 | 14.1 | 高松宮記 13着 |
2016 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 13 | ストレイトガール | フジキセキ ネヴァーピリオド | 牝7歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 戸崎圭太 | 466 (+2) | 7人 | 17.7 | 阪神牝馬 9着 |
2017 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | 5 | アドマイヤリード | ステイゴールド ベルアリュール2 | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | ルメール | 422 (-4) | 6人 | 13.5 | 阪神牝馬 2着 |
2018 東京 | 雨 稍重 1600m | 芝・左 | 4 | ジュールポレール | ディープインパクト サマーナイトシティ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 幸英明 | 460 (-6) | 8人 | 19.4 | 阪神牝馬 5着 |
2019 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 4 | ノームコア | ハービンジャー クロノロジスト | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | レーン 替 | 470 (+4) | 5人 | 9.4 | 中山牝馬 7着 |
2020 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 12 | アーモンドアイ | ロードカナロア フサイチパンドラ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール | 486 (±0) | 1人 | 1.4 | 有馬記念 9着 |
2021 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 6 | グランアレグリア | ディープインパクト タピッツフライ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール | 498 (+2) | 1人 | 1.3 | 大阪杯 4着 |
2022 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 5 | ソダシ | クロフネ ブチコ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 吉田隼人 | 476 (±0) | 4人 | 5.7 | フェブラ 3着 |
2023 東京 | 小雨 良 1600m | 芝・左 | 6 | ソングライン | キズナ ルミナスパレード | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 林徹 | 戸崎圭太 替 | 488 (±0) | 4人 | 7.6 | 135G3 10着 |
2024 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 9 | テンハッピーローズ | エピファネイア フェータルローズ | 牝6歳 | 56.0 | (栗東) 高柳大輔 | 津村明秀 | 458 (-4) | 14人 | 208.6 | 阪神牝馬 6着 |
2024年のヴィクトリアマイル予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 14 | 13 | ライラック | 牝5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 相沢郁 | 440 | (+8) | 56.7 | 9 | 阪神牝馬S | ||
2 | 2 | 11 | 3 | フィアスプライド | 牝6歳 | 56.0 | ルメール | 国枝栄 | 470 | (-8) | 12.5 | 4 | 中山牝馬S | ||
9 | 3 | 5 | 6 | スタニングローズ | 牝5歳 | 56.0 | 西村淳也 | 高野友和 | 490 | (±0) | 17.8 | 5 | 大阪杯 | ||
13 | 4 | 12 | 11 | コンクシェル | 牝4歳 | 56.0 | 岩田望来 | 清水久詞 | 476 | (+2) | 29.8 | 7 | 中山牝馬S | ||
6 | 5 | 10 | 1 | ウンブライル | 牝4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 木村哲也 | 474 | (-2) | 9.4 | 3 | 阪神牝馬S | ||
3 | 6 | 3 | 2 | マスクトディーヴァ | 牝4歳 | 56.0 | モレイラ | 辻野泰之 | 454 | (-2) | 2.3 | 1 | 阪神牝馬S | ||
15 | 7 | 1 | 4 | ハーパー | 牝4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 友道康夫 | 468 | (-2) | 36.2 | 8 | 大阪杯 | ||
10 | 8 | 13 | 12 | サウンドビバーチェ | 牝5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 506 | (±0) | 82.7 | 12 | 東京新聞杯 | ||
1 | 9 | 9 | 10 | テンハッピーローズ | 牝6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 458 | (-4) | 208.6 | 14 | 阪神牝馬S | ||
8 | 10 | 8 | 5 | ナミュール | 牝5歳 | 56.0 | 武豊 | 高野友和 | 452 | 2.5 | 2 | ドバイター | |||
5 | 11 | 6 | 14 | ルージュリナージュ | 牝5歳 | 56.0 | 横山和生 | 宗像義忠 | 448 | (+2) | 112.1 | 13 | 中山牝馬S | ||
11 | 12 | 15 | 15 | キタウイング | 牝4歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 444 | (+6) | 337.9 | 15 | 谷川岳S | ||
7 | 13 | 4 | 8 | モリアーナ | 牝4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 武藤善則 | 488 | (+6) | 19.3 | 6 | 阪神牝馬S | ||
12 | 14 | 2 | 9 | フィールシンパシー | 牝5歳 | 56.0 | 横山琉人 | 小島茂之 | 456 | (+2) | 56.9 | 10 | 福島牝馬S | ||
4 | 15 | 7 | 7 | ドゥアイズ | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 庄野靖志 | 472 | (+4) | 65.8 | 11 | 阪神牝馬S |
2023年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 11 | 10 | ロータスランド | 牝6歳 | 56.0 | 横山典弘 | 辻野泰之 | 482 | (-2) | 108.7 | 12 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | スターズオンアース | 牝4歳 | 56.0 | ルメール | 高柳瑞樹 | 484 | (±0) | 2.5 | 1 | ||
5 | 3 | 10 | 7 | サウンドビバーチェ | 牝4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 494 | (-4) | 27.4 | 8 | ||
11 | 4 | 8 | 11 | アンドヴァラナウト | 牝5歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 池添学 | 446 | (-8) | 120.3 | 13 | ||
12 | 5 | 7 | 5 | スタニングローズ | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 高野友和 | 490 | (-4) | 25.4 | 7 | ||
1 | 6 | 6 | 8 | ソングライン | 牝5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 林徹 | 488 | (---) | 7.6 | 4 | ||
15 | 7 | 9 | 13 | イズジョーノキセキ | 牝6歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 石坂公一 | 472 | (+2) | 68.0 | 10 | ||
14 | 8 | 3 | 4 | ララクリスティーヌ | 牝5歳 | 56.0 | 菅原明良 | 斉藤崇史 | 450 | (±0) | 22.4 | 6 | ||
16 | 9 | 14 | 16 | クリノプレミアム | 牝6歳 | 56.0 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 488 | (±0) | 247.5 | 16 | ||
13 | 10 | 12 | 14 | サブライムアンセム | 牝4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 藤原英昭 | 490 | (-2) | 95.7 | 11 | ||
7 | 11 | 2 | 2 | ナミュール | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 高野友和 | 452 | (+4) | 4.2 | 2 | ||
8 | 12 | 5 | 12 | ナムラクレア | 牝4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 長谷川浩 | 468 | (+2) | 15.7 | 5 | ||
4 | 13 | 13 | 9 | ディヴィーナ | 牝5歳 | 56.0 | M.デム | 友道康夫 | 422 | (-2) | 224.9 | 15 | ||
9 | 14 | 16 | 15 | ステラリア | 牝5歳 | 56.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 504 | (±0) | 134.7 | 14 | ||
10 | 15 | 15 | 6 | ルージュスティリア | 牝4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 藤原英昭 | 482 | (-4) | 34.9 | 9 | ||
2 | 16 | 4 | 3 | ソダシ | 牝5歳 | 56.0 | レーン | 須貝尚介 | 488 | (+8) | 4.6 | 3 |
2022年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 6 | デアリングタクト | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 486 | (+22) | 8.4 | 5 | ||
5 | 2 | 11 | 13 | ソングライン | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 林徹 | 486 | (---) | 5.4 | 2 | ||
18 | 3 | 17 | 17 | メイショウミモザ | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 池添兼雄 | 458 | (+2) | 34.5 | 10 | ||
17 | 4 | 9 | 5 | マジックキャッスル | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 442 | (±0) | 38.6 | 11 | ||
1 | 5 | 1 | 4 | ソダシ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 476 | (±0) | 5.7 | 4 | ||
11 | 6 | 7 | 3 | ディヴィーナ | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 友道康夫 | 420 | (±0) | 53.8 | 13 | ||
3 | 7 | 6 | 8 | レシステンシア | 牝5歳 | 55.0 | 横山武史 | 松下武士 | 510 | (-6) | 12.8 | 6 | ||
16 | 8 | 14 | 18 | クリノプレミアム | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 486 | (±0) | 72.8 | 15 | ||
7 | 9 | 18 | 14 | アブレイズ | 牝5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 池江泰寿 | 490 | (-4) | 154.1 | 17 | ||
4 | 10 | 16 | 16 | ローザノワール | 牝6歳 | 55.0 | 田中勝春 | 西園正都 | 468 | (-6) | 194.8 | 18 | ||
2 | 11 | 3 | 1 | ファインルージュ | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 500 | (-10) | 5.4 | 3 | ||
10 | 12 | 15 | 11 | ミスニューヨーク | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 杉山晴紀 | 468 | (+6) | 65.1 | 14 | ||
12 | 13 | 4 | 2 | レイパパレ | 牝5歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高野友和 | 440 | (+6) | 4.1 | 1 | ||
8 | 14 | 12 | 15 | アカイイト | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 中竹和也 | 512 | (-2) | 41.8 | 12 | ||
14 | 15 | 5 | 7 | アンドヴァラナウト | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 池添学 | 434 | (-10) | 16.4 | 7 | ||
15 | 16 | 10 | 9 | デゼル | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 482 | (-2) | 34.3 | 9 | ||
9 | 17 | 13 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝6歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 斎藤誠 | 482 | (+2) | 89.9 | 16 | ||
13 | 18 | 8 | 10 | テルツェット | 牝5歳 | 55.0 | レーン | 和田正一 | 432 | (±0) | 31.7 | 8 |
2021年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 3 | マジックキャッスル | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 434 | (+4) | 14.7 | 5 | ||
5 | 2 | 17 | 18 | シゲルピンクダイヤ | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 476 | (+4) | 125.3 | 13 | ||
10 | 3 | 8 | 14 | クリスティ | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 杉山晴紀 | 488 | (+2) | 181.3 | 15 | ||
18 | 4 | 16 | 13 | イベリス | 牝5歳 | 55.0 | 酒井学 | 角田晃一 | 482 | (±0) | 207.2 | 16 | ||
8 | 5 | 3 | 2 | デゼル | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 478 | (+2) | 13.7 | 4 | ||
1 | 6 | 1 | 1 | グランアレグリア | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 498 | (+2) | 1.3 | 1 | ||
9 | 7 | 13 | 9 | マルターズディオサ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 450 | (-2) | 40.8 | 7 | ||
2 | 8 | 9 | 7 | ランブリングアレー | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 466 | (-8) | 75.2 | 10 | ||
14 | 9 | 2 | 5 | テルツェット | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 和田正一 | 426 | (+8) | 13.6 | 3 | ||
12 | 10 | 15 | 12 | レッドベルディエス | 牝5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 鹿戸雄一 | 476 | (+12) | 301.0 | 17 | ||
7 | 11 | 11 | 6 | ダノンファンタジー | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 472 | (+2) | 58.7 | 9 | ||
11 | 12 | 5 | 11 | サウンドキアラ | 牝6歳 | 55.0 | 松山弘平 | 安達昭夫 | 458 | (-4) | 27.5 | 6 | ||
17 | 13 | 7 | 15 | プールヴィル | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 庄野靖志 | 442 | (-14) | 90.3 | 11 | ||
4 | 14 | 10 | 10 | ディアンドル | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 496 | (-6) | 176.9 | 14 | ||
16 | 15 | 18 | 16 | アフランシール | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 尾関知人 | 506 | (+8) | 487.7 | 18 | ||
13 | 16 | 14 | 4 | リアアメリア | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 中内田充 | 486 | (-6) | 57.0 | 8 | ||
15 | 17 | 12 | 17 | スマイルカナ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 432 | (+6) | 103.9 | 12 | ||
6 | 18 | 4 | 8 | レシステンシア | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 松下武士 | 504 | (-2) | 7.1 | 2 |
2020年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 6 | ラヴズオンリーユー | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 矢作芳人 | 9.5 | 3 | ||
9 | 2 | 7 | 4 | ビーチサンバ | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 38.1 | 9 | ||
10 | 3 | 12 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 斎藤誠 | 86.0 | 10 | ||
6 | 4 | 14 | 16 | シゲルピンクダイヤ | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 100.6 | 11 | ||
8 | 5 | 9 | 3 | プリモシーン | 牝5歳 | 55.0 | レーン | 木村哲也 | 7.5 | 2 | ||
12 | 6 | 15 | 13 | トーセンブレス | 牝5歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 加藤征弘 | 223.0 | 13 | ||
5 | 7 | 6 | 2 | ダノンファンタジー | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 18.4 | 6 | ||
取消 | 8 | 11 | 11 | ディメンシオン | 牝6歳 | 55.0 | 松田大作 | 藤原英昭 | ||||
取消 | 9 | 17 | 15 | セラピア | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 藤岡健一 | ||||
16 | 10 | 16 | 18 | メジェールスー | 牝5歳 | 55.0 | 岡田祥嗣 | 藤原英昭 | 280.0 | 14 | ||
13 | 11 | 18 | 17 | サトノガーネット | 牝5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 293.1 | 16 | ||
1 | 12 | 1 | 1 | アーモンドアイ | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 国枝栄 | 1.4 | 1 | ||
4 | 13 | 13 | 8 | トロワゼトワル | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 安田隆行 | 123.8 | 12 | ||
15 | 14 | 10 | 10 | スカーレットカラー | 牝5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 高橋亮 | 21.0 | 7 | ||
11 | 15 | 5 | 7 | アルーシャ | 牝5歳 | 55.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 288.4 | 15 | ||
3 | 16 | 4 | 9 | ノームコア | 牝5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 17.4 | 5 | ||
14 | 17 | 8 | 5 | コントラチェック | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 31.9 | 8 | ||
2 | 18 | 3 | 14 | サウンドキアラ | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 安達昭夫 | 12.9 | 4 |
2019年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 7 | 16 | アマルフィコースト | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 牧田和弥 | 37.4 | 12 | ||
11 | 2 | 9 | 3 | レッドオルガ | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 6.1 | 3 | ||
3 | 3 | 16 | 15 | クロコスミア | 牝6歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 西浦勝一 | 30.8 | 11 | ||
1 | 4 | 2 | 6 | ノームコア | 牝4歳 | 55.0 | レーン | 萩原清 | 9.4 | 5 | ||
17 | 5 | 18 | 17 | メイショウオワラ | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 岡田稲男 | 256.8 | 18 | ||
4 | 6 | 6 | 9 | ラッキーライラック | 牝4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 4.3 | 1 | ||
8 | 7 | 3 | 1 | ミッキーチャーム | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 9.7 | 6 | ||
12 | 8 | 17 | 18 | デンコウアンジュ | 牝6歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 荒川義之 | 30.7 | 10 | ||
2 | 9 | 5 | 2 | プリモシーン | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 木村哲也 | 6.4 | 4 | ||
6 | 10 | 13 | 14 | ミエノサクシード | 牝6歳 | 55.0 | 川島信二 | 高橋亮 | 108.1 | 17 | ||
5 | 11 | 4 | 10 | アエロリット | 牝5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 5.8 | 2 | ||
16 | 12 | 15 | 12 | ワントゥワン | 牝6歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 藤岡健一 | 107.5 | 16 | ||
13 | 13 | 14 | 13 | サトノワルキューレ | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 75.5 | 14 | ||
10 | 14 | 12 | 11 | レッツゴードンキ | 牝7歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 41.0 | 13 | ||
18 | 15 | 10 | 5 | カンタービレ | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 角居勝彦 | 13.4 | 7 | ||
9 | 16 | 11 | 4 | ソウルスターリング | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 藤沢和雄 | 21.6 | 8 | ||
7 | 17 | 1 | 7 | サウンドキアラ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 安達昭夫 | 94.7 | 15 | ||
15 | 18 | 8 | 8 | フロンテアクイーン | 牝6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 24.5 | 9 |
2018年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 8 | 11 | レッツゴードンキ | 牝6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 11.7 | 6 | ||
5 | 2 | 13 | 7 | ミスパンテール | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 7.9 | 4 | ||
13 | 3 | 6 | 4 | ラビットラン | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 34.3 | 12 | ||
1 | 4 | 3 | 12 | ジュールポレール | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 西園正都 | 19.4 | 8 | ||
10 | 5 | 12 | 16 | レーヌミノル | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 本田優 | 22.7 | 9 | ||
3 | 6 | 11 | 10 | レッドアヴァンセ | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 12.1 | 7 | ||
14 | 7 | 16 | 15 | カワキタエンカ | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 浜田多実 | 29.3 | 10 | ||
18 | 8 | 15 | 13 | クインズミラーグロ | 牝6歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 野中賢二 | 258.2 | 18 | ||
7 | 9 | 4 | 1 | ソウルスターリング | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 11.4 | 5 | ||
4 | 10 | 1 | 5 | アエロリット | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 菊沢隆徳 | 5.3 | 3 | ||
8 | 11 | 7 | 3 | アドマイヤリード | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 須貝尚介 | 5.0 | 2 | ||
17 | 12 | 17 | 18 | エテルナミノル | 牝5歳 | 55.0 | 四位洋文 | 本田優 | 123.9 | 16 | ||
9 | 13 | 10 | 9 | ワントゥワン | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 68.4 | 14 | ||
15 | 14 | 14 | 14 | リエノテソーロ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 武井亮 | 180.8 | 17 | ||
16 | 15 | 5 | 8 | デアレガーロ | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 40.9 | 13 | ||
2 | 16 | 2 | 6 | リスグラシュー | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 矢作芳人 | 4.3 | 1 | ||
12 | 17 | 18 | 17 | デンコウアンジュ | 牝5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 荒川義之 | 33.0 | 11 | ||
11 | 18 | 9 | 2 | メイズオブオナー | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 106.3 | 15 |
2017年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 16 | 14 | アットザシーサイド | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 浅見秀一 | 107.2 | 13 | ||
4 | 2 | 2 | 1 | スマートレイアー | 牝7歳 | 55.0 | 武豊 | 大久保龍 | 8.9 | 4 | ||
3 | 3 | 4 | 8 | ジュールポレール | 牝4歳 | 55.0 | 幸英明 | 西園正都 | 17.5 | 7 | ||
5 | 4 | 8 | 5 | ソルヴェイグ | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 43.6 | 9 | ||
1 | 5 | 12 | 4 | アドマイヤリード | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 須貝尚介 | 13.5 | 6 | ||
13 | 6 | 11 | 13 | アスカビレン | 牝5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 中尾秀正 | 45.3 | 10 | ||
10 | 7 | 7 | 6 | ルージュバック | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 7.6 | 2 | ||
6 | 8 | 5 | 3 | クイーンズリング | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 吉村圭司 | 9.4 | 5 | ||
17 | 9 | 6 | 17 | オートクレール | 牝6歳 | 55.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 142.3 | 14 | ||
2 | 10 | 17 | 16 | デンコウアンジュ | 牝4歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 荒川義之 | 67.9 | 11 | ||
7 | 11 | 1 | 2 | ミッキークイーン | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 1.9 | 1 | ||
9 | 12 | 10 | 12 | ウキヨノカゼ | 牝7歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 | 37.8 | 8 | ||
14 | 13 | 14 | 11 | ヒルノマテーラ | 牝6歳 | 55.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 312.7 | 17 | ||
11 | 14 | 3 | 7 | レッツゴードンキ | 牝5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 7.9 | 3 | ||
8 | 15 | 13 | 9 | フロンテアクイーン | 牝4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 89.2 | 12 | ||
15 | 16 | 9 | 10 | クリノラホール | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 谷潔 | 225.9 | 16 | ||
16 | 17 | 15 | 15 | リーサルウェポン | 牝6歳 | 55.0 | 内田博幸 | 武市康男 | 177.1 | 15 |
2016年のヴィクトリアマイル予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 1 | ウインプリメーラ | 牝6歳 | 55.0 | 川田将雅 | 大久保龍 | 34.1 | 10 | ||
4 | 2 | 6 | 4 | スマートレイアー | 牝6歳 | 55.0 | 武豊 | 大久保龍 | 7.0 | 3 | ||
18 | 3 | 12 | 14 | シャルール | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 30.5 | 9 | ||
13 | 4 | 14 | 8 | ウリウリ | 牝6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 藤原英昭 | 52.2 | 13 | ||
