JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 スプリングステークス 阪神大賞典 名古屋城ステークス フラワーカップをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 鳴門ステークス
WINA 千葉ステークス
WINB 名古屋城ステークス
WINC 阪神大賞典
WIND スプリング
HOME東京競馬場 ヴィクトリアマイル  

【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 阪神大賞典 テーオーロイヤルに注目!

【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 ファルコンS ロジリオンに注目!



東京競馬場|ヴィクトリアマイル THE VICTORIA MILEの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
2006
東京
曇 稍重
1600m
芝・左
1
ダンスインザムードサンデーサイレンス
ダンシングキイ
牝5歳 55.0 (美浦)
藤沢和雄
北村宏司
470
(-4)
2人 3.9 マイラー
2着
2007
東京
晴 良
1600m
芝・左
4
コイウタフジキセキ
ヴァイオレットラブ
牝4歳 55.0 (美浦)
奥平雅士
松岡正海468
(+6)
12人 60.3 ダービー
2着
2008
東京
晴 良
1600m
芝・左
6
エイジアンウインズフジキセキ
サクラサク2
牝4歳 55.0 (栗東)
藤原英昭
藤田伸二
486
(+2)
5人 13.4 阪神牝馬
1着
2009
東京
曇 良
1600m
芝・左
6
ウオッカタニノギムレット
タニノシスター
牝5歳 55.0 (栗東)
角居勝彦
武豊494
(±0)
1人 1.7 DDFG1
7着
2010
東京
晴 良
1600m
芝・左
11
ブエナビスタスペシャルウィーク
ビワハイジ
牝4歳 55.0 (栗東)
松田博資
横山典弘
448
(±0)
1人 1.5 DSCG1
2着
2011
東京
晴 良
1600m
芝・左
16
アパパネキングカメハメハ
ソルティビッド
牝4歳 55.0 (美浦)
国枝栄
蛯名正義490
(±0)
2人 4.1 マイラー
4着
2012
東京
晴 良
1600m
芝・左
12
ホエールキャプチャクロフネ
グローバルピース
牝4歳 55.0 (美浦)
田中清隆
横山典弘470
(±0)
4人 7.2 中山牝馬
5着
2013
東京
晴 良
1600m
芝・左
11
ヴィルシーナディープインパクト
ハルーワスウィート
牝4歳 55.0 (栗東)
友道康夫
内田博幸450
(-6)
1人 3.1 産経大阪
6着
2014
東京
晴 良
1600m
芝・左
14
ヴィルシーナディープインパクト
ハルーワスウィート
牝5歳 55.0 (栗東)
友道康夫
内田博幸456
(-4)
11人 28.3 阪神牝馬
11着
2015
東京
晴 良
1600m
芝・左
5
ストレイトガールフジキセキ
ネヴァーピリオド
牝6歳 55.0 (栗東)
藤原英昭
戸崎圭太
460
(±0)
5人 14.1 高松宮記
13着
2016
東京
晴 良
1600m
芝・左
13
ストレイトガールフジキセキ
ネヴァーピリオド
牝7歳 55.0 (栗東)
藤原英昭
戸崎圭太466
(+2)
7人 17.7 阪神牝馬
9着
2017
東京
曇 稍重
1600m
芝・左
5
アドマイヤリードステイゴールド
ベルアリュール2
牝4歳 55.0 (栗東)
須貝尚介
ルメール422
(-4)
6人 13.5 阪神牝馬
2着
2018
東京
雨 稍重
1600m
芝・左
4
ジュールポレールディープインパクト
サマーナイトシティ
牝5歳 55.0 (栗東)
西園正都
幸英明460
(-6)
8人 19.4 阪神牝馬
5着
2019
東京
晴 良
1600m
芝・左
4
ノームコアハービンジャー
クロノロジスト
牝4歳 55.0 (美浦)
萩原清
レーン
470
(+4)
5人 9.4 中山牝馬
7着
2020
東京
晴 良
1600m
芝・左
12
アーモンドアイロードカナロア
フサイチパンドラ
牝5歳 55.0 (美浦)
国枝栄
ルメール486
(±0)
1人 1.4 有馬記念
9着
2021
東京
曇 良
1600m
芝・左
6
グランアレグリアディープインパクト
タピッツフライ
牝5歳 55.0 (美浦)
藤沢和雄
ルメール498
(+2)
1人 1.3 大阪杯 
4着
2022
東京
曇 良
1600m
芝・左
5
ソダシクロフネ
ブチコ
牝4歳 55.0 (栗東)
須貝尚介
吉田隼人476
(±0)
4人 5.7 フェブラ
3着
2023
東京
小雨 良
1600m
芝・左
6
ソングラインキズナ
ルミナスパレード
牝5歳 56.0 (美浦)
林徹
戸崎圭太
488
(±0)
4人 7.6 135G3
10着

2023年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
61 1110ロータスランド牝6歳 56.0 横山典弘辻野泰之482(-2) 108.7 12
3211スターズオンアース牝4歳 56.0 ルメール高柳瑞樹484(±0) 2.5 1
53 107サウンドビバーチェ牝4歳 56.0 松山弘平高柳大輔494(-4) 27.4 8
114 811アンドヴァラナウト牝5歳 56.0 吉田隼人池添学 446(-8) 120.3 13
12575スタニングローズ牝4歳 56.0 坂井瑠星高野友和490(-4) 25.4 7
16 68ソングライン牝5歳 56.0 戸崎圭太林徹  488(±999) 7.6 4
157 913イズジョーノキセキ牝6歳 56.0 岩田康誠石坂公一472(+2) 68.0 10
14834ララクリスティーヌ牝5歳 56.0 菅原明良斉藤崇史450(±0) 22.4 6
169 1416クリノプレミアム牝6歳 56.0 松岡正海伊藤伸一488(±0) 247.5 16
1310 1214サブライムアンセム牝4歳 56.0 三浦皇成藤原英昭490(-2) 95.7 11
71122ナミュール牝4歳 56.0 横山武史高野友和452(+4) 4.2 2
812 512ナムラクレア牝4歳 56.0 浜中俊長谷川浩468(+2) 15.7 5
413 139ディヴィーナ牝5歳 56.0 M.デム友道康夫422(-2) 224.9 15
914 1615ステラリア牝5歳 56.0 団野大成斉藤崇史504(±0) 134.7 14
1015156ルージュスティリア牝4歳 56.0 川田将雅藤原英昭482(-4) 34.9 9
21643ソダシ牝5歳 56.0 レーン須貝尚介488(+8) 4.6 3

2022年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
6126デアリングタクト牝5歳 55.0 松山弘平杉山晴紀486(+22) 8.4 5
52 1113ソングライン牝4歳 55.0 池添謙一林徹  486(±999) 5.4 2
183 1717メイショウミモザ牝5歳 55.0 鮫島克駿池添兼雄458(+2) 34.5 10
17495マジックキャッスル牝5歳 55.0 戸崎圭太国枝栄 442(±0) 38.6 11
1514ソダシ牝4歳 55.0 吉田隼人須貝尚介476(±0) 5.7 4
11673ディヴィーナ牝4歳 55.0 武豊友道康夫420(±0) 53.8 13
37 68レシステンシア牝5歳 55.0 横山武史松下武士510(-6) 12.8 6
168 1418クリノプレミアム牝5歳 55.0 松岡正海伊藤伸一486(±0) 72.8 15
79 1814アブレイズ牝5歳 55.0 菅原明良池江泰寿490(-4) 154.1 17
410 1616ローザノワール牝6歳 55.0 田中勝春西園正都468(-6) 194.8 18
21131ファインルージュ牝4歳 55.0 ルメール木村哲也500(-10) 5.4 3
1012 1511ミスニューヨーク牝5歳 55.0 M.デム杉山晴紀468(+6) 65.1 14
121342レイパパレ牝5歳 55.0 川田将雅高野友和440(+6) 4.1 1
814 1215アカイイト牝5歳 55.0 幸英明中竹和也512(-2) 41.8 12
1415 57アンドヴァラナウト牝4歳 55.0 福永祐一池添学 434(-10) 16.4 7
1516 109デゼル牝5歳 55.0 藤岡康太友道康夫482(-2) 34.3 9
917 1312シャドウディーヴァ牝6歳 55.0 坂井瑠星斎藤誠 482(+2) 89.9 16
1318 810テルツェット牝5歳 55.0 レーン和田正一432(±0) 31.7 8

2021年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
3163マジックキャッスル牝4歳 55.0 戸崎圭太国枝栄 434(+4) 14.7 5
52 1718シゲルピンクダイヤ牝5歳 55.0 和田竜二渡辺薫彦476(+4) 125.3 13
103 814クリスティ牝4歳 55.0 斎藤新杉山晴紀488(+2) 181.3 15
184 1613イベリス牝5歳 55.0 酒井学角田晃一482(±0) 207.2 16
8532デゼル牝4歳 55.0 川田将雅友道康夫478(+2) 13.7 4
1611グランアレグリア牝5歳 55.0 ルメール藤沢和雄498(+2) 1.3 1
97 139マルターズディオサ牝4歳 55.0 田辺裕信手塚貴久450(-2) 40.8 7
28 97ランブリングアレー牝5歳 55.0 吉田隼人友道康夫466(-8) 75.2 10
14925テルツェット牝4歳 55.0 M.デム和田正一426(+8) 13.6 3
1210 1512レッドベルディエス牝5歳 55.0 石橋脩鹿戸雄一476(+12) 301.0 17
711116ダノンファンタジー牝5歳 55.0 藤岡佑介中内田充472(+2) 58.7 9
1112 511サウンドキアラ牝6歳 55.0 松山弘平安達昭夫458(-4) 27.5 6
1713 715プールヴィル牝5歳 55.0 三浦皇成庄野靖志442(-14) 90.3 11
414 1010ディアンドル牝5歳 55.0 団野大成奥村豊 496(-6) 176.9 14
1615 1816アフランシール牝5歳 55.0 大野拓弥尾関知人506(+8) 487.7 18
1316144リアアメリア牝4歳 55.0 福永祐一中内田充486(-6) 57.0 8
1517 1217スマイルカナ牝4歳 55.0 柴田大知高橋祥泰432(+6) 103.9 12
618 48レシステンシア牝4歳 55.0 武豊松下武士504(-2) 7.1 2

2020年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
7126ラヴズオンリーユー牝4歳 55.0 M.デム矢作芳人 9.5 3
9274ビーチサンバ牝4歳 55.0 福永祐一友道康夫 38.1 9
103 1212シャドウディーヴァ牝4歳 55.0 池添謙一斎藤誠  86.0 10
64 1416シゲルピンクダイヤ牝4歳 55.0 和田竜二渡辺薫彦 100.6 11
8593プリモシーン牝5歳 55.0 レーン木村哲也 7.5 2
126 1513トーセンブレス牝5歳 55.0 柴田善臣加藤征弘 223.0 13
5762ダノンファンタジー牝4歳 55.0 川田将雅中内田充 18.4 6
取消8 1111ディメンシオン牝6歳 55.0 松田大作藤原英昭  
取消9 1715セラピア牝4歳 55.0 田辺裕信藤岡健一  
1610 1618メジェールスー牝5歳 55.0 岡田祥嗣藤原英昭 280.0 14
1311 1817サトノガーネット牝5歳 55.0 吉田豊矢作芳人 293.1 16
11211アーモンドアイ牝5歳 55.0 ルメール国枝栄  1.4 1
413 138トロワゼトワル牝5歳 55.0 三浦皇成安田隆行 123.8 12
1514 1010スカーレットカラー牝5歳 55.0 石橋脩高橋亮  21.0 7
1115 57アルーシャ牝5歳 55.0 北村宏司藤沢和雄 288.4 15
316 49ノームコア牝5歳 55.0 横山典弘萩原清  17.4 5
141785コントラチェック牝4歳 55.0 武豊藤沢和雄 31.9 8
218 314サウンドキアラ牝5歳 55.0 松山弘平安達昭夫 12.9 4

2019年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
141 716アマルフィコースト牝4歳 55.0 坂井瑠星牧田和弥 37.4 12
11293レッドオルガ牝5歳 55.0 北村友一藤原英昭 6.1 3
33 1615クロコスミア牝6歳 55.0 戸崎圭太西浦勝一 30.8 11
1426ノームコア牝4歳 55.0 レーン萩原清  9.4 5
175 1817メイショウオワラ牝5歳 55.0 秋山真一岡田稲男 256.8 18
46 69ラッキーライラック牝4歳 55.0 石橋脩松永幹夫 4.3 1
8731ミッキーチャーム牝4歳 55.0 川田将雅中内田充 9.7 6
128 1718デンコウアンジュ牝6歳 55.0 柴田善臣荒川義之 30.7 10
2952プリモシーン牝4歳 55.0 福永祐一木村哲也 6.4 4
610 1314ミエノサクシード牝6歳 55.0 川島信二高橋亮  108.1 17
511 410アエロリット牝5歳 55.0 横山典弘菊沢隆徳 5.8 2
1612 1512ワントゥワン牝6歳 55.0 中谷雄太藤岡健一 107.5 16
1313 1413サトノワルキューレ牝4歳 55.0 内田博幸角居勝彦 75.5 14
1014 1211レッツゴードンキ牝7歳 55.0 岩田康誠梅田智之 41.0 13
1815105カンタービレ牝4歳 55.0 M.デム角居勝彦 13.4 7
916114ソウルスターリング牝5歳 55.0 武豊藤沢和雄 21.6 8
717 17サウンドキアラ牝4歳 55.0 田辺裕信安達昭夫 94.7 15
1518 88フロンテアクイーン牝6歳 55.0 三浦皇成国枝栄  24.5 9

2018年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
61 811レッツゴードンキ牝6歳 55.0 岩田康誠梅田智之 11.7 6
52 137ミスパンテール牝4歳 55.0 横山典弘昆貢   7.9 4
13364ラビットラン牝4歳 55.0 川田将雅角居勝彦 34.3 12
14 312ジュールポレール牝5歳 55.0 幸英明西園正都 19.4 8
105 1216レーヌミノル牝4歳 55.0 和田竜二本田優  22.7 9
36 1110レッドアヴァンセ牝5歳 55.0 北村友一音無秀孝 12.1 7
147 1615カワキタエンカ牝4歳 55.0 大野拓弥浜田多実 29.3 10
188 1513クインズミラーグロ牝6歳 55.0 藤岡康太野中賢二 258.2 18
7941ソウルスターリング牝4歳 55.0 ルメール藤沢和雄 11.4 5
41015アエロリット牝4歳 55.0 戸崎圭太菊沢隆徳 5.3 3
81173アドマイヤリード牝5歳 55.0 M.デム須貝尚介 5.0 2
1712 1718エテルナミノル牝5歳 55.0 四位洋文本田優  123.9 16
913 109ワントゥワン牝5歳 55.0 藤岡佑介藤岡健一 68.4 14
1514 1414リエノテソーロ牝4歳 55.0 吉田隼人武井亮  180.8 17
1615 58デアレガーロ牝4歳 55.0 池添謙一大竹正博 40.9 13
21626リスグラシュー牝4歳 55.0 武豊矢作芳人 4.3 1
1217 1817デンコウアンジュ牝5歳 55.0 蛯名正義荒川義之 33.0 11
111892メイズオブオナー牝4歳 55.0 福永祐一藤原英昭 106.3 15

2017年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
121 1614アットザシーサイド牝4歳 55.0 田辺裕信浅見秀一 107.2 13
4221スマートレイアー牝7歳 55.0 武豊大久保龍 8.9 4
33 48ジュールポレール牝4歳 55.0 幸英明西園正都 17.5 7
5485ソルヴェイグ牝4歳 55.0 川田将雅鮫島一歩 43.6 9
15124アドマイヤリード牝4歳 55.0 ルメール須貝尚介 13.5 6
136 1113アスカビレン牝5歳 55.0 池添謙一中尾秀正 45.3 10
10776ルージュバック牝5歳 55.0 戸崎圭太大竹正博 7.6 2
6853クイーンズリング牝5歳 55.0 M.デム吉村圭司 9.4 5
179 617オートクレール牝6歳 55.0 黛弘人中野栄治 142.3 14
210 1716デンコウアンジュ牝4歳 55.0 蛯名正義荒川義之 67.9 11
71112ミッキークイーン牝5歳 55.0 浜中俊池江泰寿 1.9 1
912 1012ウキヨノカゼ牝7歳 55.0 吉田隼人菊沢隆徳 37.8 8
1413 1411ヒルノマテーラ牝6歳 55.0 四位洋文昆貢   312.7 17
1114 37レッツゴードンキ牝5歳 55.0 岩田康誠梅田智之 7.9 3
815 139フロンテアクイーン牝4歳 55.0 北村宏司国枝栄  89.2 12
1516 910クリノラホール牝4歳 55.0 北村友一谷潔   225.9 16
1617 1515リーサルウェポン牝6歳 55.0 内田博幸武市康男 177.1 15

2016年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
11171ウインプリメーラ牝6歳 55.0 川田将雅大久保龍 34.1 10
4264スマートレイアー牝6歳 55.0 武豊大久保龍 7.0 3
183 1214シャルール牝4歳 55.0 横山典弘松永幹夫 30.5 9
134 148ウリウリ牝6歳 55.0 三浦皇成藤原英昭 52.2 13
145 1817レッドリヴェール牝5歳 55.0 石川裕紀須貝尚介 122.7 18
66156マジックタイム牝5歳 55.0 ボウマン中川公成 10.4 6
57 117ルージュバック牝4歳 55.0 ルメール大竹正博 8.6 4
128 1718メイショウマンボ牝6歳 55.0 武幸四郎飯田祐史 117.8 17
15993カフェブリリアント牝6歳 55.0 福永祐一堀宣行  71.1 14
21015ミッキークイーン牝4歳 55.0 浜中俊池江泰寿 3.4 1
1011 815レッツゴードンキ牝4歳 55.0 岩田康誠梅田智之 23.5 8
812 1613クイーンズリング牝4歳 55.0 M.デム吉村圭司 10.1 5
11342ストレイトガール牝7歳 55.0 戸崎圭太藤原英昭 17.7 7
714 1316ウキヨノカゼ牝6歳 55.0 四位洋文菊沢隆徳 92.5 15
315 59ショウナンパンドラ牝5歳 55.0 池添謙一高野友和 4.4 2
916 310シュンドルボン牝5歳 55.0 吉田豊矢野英一 40.3 12
1717 1011トーセンビクトリー牝4歳 55.0 内田博幸角居勝彦 114.7 16
1618 212ショウナンアデラ牝4歳 55.0 蛯名正義二ノ宮敬 35.4 11

2015年のヴィクトリアマイル予想 WIN5

圧倒的1番人気のヌーヴォレコルトはレース間隔が不利となったか・・・

10週以上の間隔があった出走馬の結果はホエールキャプチャの4着が最高ながら・・・

なんと・・・0−0−0−9

今回、出走したケイアイエレガントは16週ありながら2着と健闘・・・

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
161 157タガノエトワール牝4歳 55.0 川田将雅松田博資 31.8 10
5291カフェブリリアント牝5歳 55.0 福永祐一堀宣行  10.5 4
123 511スイートサルサ牝5歳 55.0 田中勝春菊川正達 25.9 9
44146レッドリヴェール牝4歳 55.0 ルメール須貝尚介 7.8 3
1532ストレイトガール牝6歳 55.0 戸崎圭太藤原英昭 14.1 5
76 138ディアデラマドレ牝5歳 55.0 藤岡康太角居勝彦 5.5 2
27 713ケイアイエレガント牝6歳 55.0 吉田豊尾形充弘 47.4 12
138 1710バウンスシャッセ牝4歳 55.0 北村宏司藤沢和雄 35.2 11
149 1214ベルルミエール牝4歳 55.0 川島信二高橋亮  116.0 14
910 1618ハナズゴール牝6歳 55.0 丸田恭介加藤和宏 136.0 16
101144スマートレイアー牝5歳 55.0 武豊大久保龍 15.9 6
1512 212アルマディヴァン牝5歳 55.0 勝浦正樹高橋文雅 161.0 17
1713 616メイショウマンボ牝5歳 55.0 武幸四郎飯田祐史 24.5 8
1814 1015ウエスタンメルシー牝4歳 55.0 内田博幸奥村武  106.8 13
61513ヌーヴォレコルト牝4歳 55.0 岩田康誠斎藤誠  2.2 1
111685リトルゲルダ牝6歳 55.0 M.デム鮫島一歩 122.5 15
817 119ショウナンパンドラ牝4歳 55.0 浜中俊高野友和 16.2 7
318 1817ミナレット牝5歳 55.0 江田照男大和田成 291.8 18

2014年のヴィクトリアマイル予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
31124ストレイトガール牝5歳 55.0 岩田康誠藤原英昭 13.7 6
142 1116クロフネサプライズ牝4歳 55.0 柴山雄一田所秀孝 24.0 8
7321デニムアンドルビー牝4歳 55.0 浜中俊角居勝彦 10.3 4
24 518メイショウマンボ牝4歳 55.0 武幸四郎飯田祐史 5.5 3
185 1717プリンセスメモリー牝7歳 55.0 北村宏司高橋義博 209.8 18
156102ラキシス牝4歳 55.0 川田将雅角居勝彦 24.0 9
177 68レイカーラ牝5歳 55.0 石橋脩堀宣行  138.4 17
8815スマートレイアー牝4歳 55.0 武豊大久保龍 3.5 1
49 313ホエールキャプチャ牝6歳 55.0 蛯名正義田中清隆 4.4 2
510156キャトルフィーユ牝5歳 55.0 ウィリア角居勝彦 52.2 13
1211 1612エバーブロッサム牝4歳 55.0 田中勝春堀宣行  121.2 16
912 711ゴールデンナンバー牝5歳 55.0 三浦皇成鈴木康弘 50.5 12
613 1415ケイアイエレガント牝5歳 55.0 吉田豊尾形充弘 71.0 14
114 910ヴィルシーナ牝5歳 55.0 内田博幸友道康夫 28.3 11
1015 87エクセラントカーヴ牝5歳 55.0 戸崎圭太堀宣行  15.0 7
1116 1814ローブティサージュ牝4歳 55.0 横山典弘須貝尚介 86.4 15
1317 49フーラブライド牝5歳 55.0 酒井学木原一良 28.0 10
1618133ウリウリ牝4歳 55.0 福永祐一藤原英昭 11.6 5

2013年のヴィクトリアマイル予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
31 1318マイネイサベル牝5歳 55.0 柴田大知水野貴広 13.9 5
132145オールザットジャズ牝5歳 55.0 岩田康誠角居勝彦 18.7 8
43 1810ジョワドヴィーヴル牝4歳 55.0 川田将雅松田博資 13.7 4
64 1716ハナズゴール牝4歳 55.0 浜中俊加藤和宏 4.4 2
165 1515ザッハトルテ牝6歳 55.0 松山弘平牧田和弥 45.6 13
5692ドナウブルー牝5歳 55.0 ウィリア石坂正  14.4 7
157114アドマイヤセプター牝5歳 55.0 北村宏司橋田満  98.3 17
28 611ホエールキャプチャ牝5歳 55.0 蛯名正義田中清隆 44.0 12
89 109アイムユアーズ牝4歳 55.0 戸崎圭太手塚貴久 39.0 11
1110 58イチオクノホシ牝4歳 55.0 C.デム矢野英一 14.1 6
11111ヴィルシーナ牝4歳 55.0 内田博幸友道康夫 3.1 1
712 1213ゴールデングローブ牝5歳 55.0 藤岡康太藤岡健一 142.9 18
1213 714レインボーダリア牝6歳 55.0 柴田善臣二ノ宮敬 22.8 10
101443アロマティコ牝4歳 55.0 福永祐一佐々木晶 21.3 9
中止15 1617フミノイマージン牝7歳 55.0 太宰啓介本田優  74.1 16
171636メーデイア牝5歳 55.0 横山典弘笹田和秀 49.8 14
1417 27サウンドオブハート牝4歳 55.0 池添謙一松山康久 6.8 3
918 812エーシンメンフィス牝5歳 55.0 川須栄彦野中賢二 58.4 15

2012年のヴィクトリアマイル予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
31 87マルセリーナ牝4歳 55.0 田辺裕信松田博資 6.8 3
92106レディアルバローザ牝5歳 55.0 福永祐一笹田和秀 23.2 8
43 1418キョウワジャンヌ牝4歳 55.0 柴田善臣飯田明弘 41.8 11
64 1215マイネイサベル牝4歳 55.0 松岡正海水野貴広 32.8 10
115 98アニメイトバイオ牝5歳 55.0 北村宏司牧光二  57.2 13
136 1816スプリングサンダー牝5歳 55.0 四位洋文昆貢   64.6 15
5722アパパネ牝5歳 55.0 蛯名正義国枝栄  4.0 1
78 1711クィーンズバーン牝4歳 55.0 内田博幸浅見秀一 24.1 9
179 1513グランプリエンゼル牝6歳 55.0 三浦皇成矢作芳人 53.4 12
1510 610フミノイマージン牝6歳 55.0 池添謙一本田優  7.6 5
1811 1114アプリコットフィズ牝5歳 55.0 田中勝春小島太  11.7 6
11211ホエールキャプチャ牝4歳 55.0 横山典弘田中清隆 7.2 4
813 717チャームポット牝6歳 55.0 柴山雄一南井克巳 118.6 18
1614 59オールザットジャズ牝4歳 55.0 藤岡佑介角居勝彦 5.1 2
1015135エーシンハーバー牝4歳 55.0 武豊藤岡健一 85.3 16
216164ドナウブルー牝4歳 55.0 ウィリア石坂正  14.0 7
1217 312レインボーダリア牝5歳 55.0 石橋脩二ノ宮敬 105.5 17
141843アスカトップレディ牝5歳 55.0 川須栄彦須貝尚介 58.4 14

2011年のヴィクトリアマイル予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
81 1316ワイルドラズベリー牝4歳 55.0 池添謙一中尾秀正 48.3 8
72 312アニメイトバイオ牝4歳 55.0 後藤浩輝牧光二  24.7 4
43 179グランプリエンゼル牝5歳 55.0 ウィリア矢作芳人 126.2 14
3484レディアルバローザ牝4歳 55.0 福永祐一笹田和秀 11.7 3
55 615アンシェルブルー牝4歳 55.0 田中勝春田中清隆 49.9 9
156116オウケンサクラ牝4歳 55.0 北村宏司音無秀孝 45.4 7
97103ブロードストリート牝5歳 55.0 武士沢友藤原英昭 165.8 15
128 1213カウアイレーン牝5歳 55.0 横山典弘和田正道 73.0 11
139 148ショウリュウムーン牝4歳 55.0 浜中俊佐々木晶 37.2 6
1110 1614コスモネモシン牝4歳 55.0 松岡正海清水英克 114.8 13
1411 711エーシンリターンズ牝4歳 55.0 三浦皇成坂口正則 52.7 10
612 157スプリングサンダー牝4歳 55.0 四位洋文昆貢   81.5 12
21322ブエナビスタ牝5歳 55.0 岩田康誠松田博資 1.5 1
1014 417ディアアレトゥーサ牝4歳 55.0 吉田豊畠山吉宏 224.1 17
1715 910アプリコットフィズ牝4歳 55.0 武豊小島太  33.2 5
11611アパパネ牝4歳 55.0 蛯名正義国枝栄  4.1 2
161755ブラボーデイジー牝6歳 55.0 北村友一音無秀孝 180.0 16

○○○○年のヴィクトリアマイル予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 東京競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

  • 当サイトはリンクフリーです

当サイトへのリンク不許可サイト

  • 次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします
    ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
    ※法律 条例 規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

  • 当サイトに記載された情報に関しては 完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません
  • 当サイトの利用者は 当サイトに含まれる情報・内容を利用することで生じた損失に対し 当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします

今週のWIN5



Topics



LINKS

JRA レースリンク







【PR】