HOME東京競馬場 うぐいす賞
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 京都記念 チェルヴィニアに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ マディソンガールに注目!
東京競馬場|うぐいす賞 UGUISU SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 4 | トウホーエイト | イエローゴツド ホクトライチヨウ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 佐藤林次 | 増沢末夫 | 446 (-6) | 5人 | 8.3 | 1勝クラス 1着 |
1987 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | クリキャロル | イングリツシユプリンス カツペンダス | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 石栗龍雄 | 的場均 | 480 (+4) | 1人 | 1.9 | 1勝クラス 1着 |
1988 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 8 | ハルジオン | サーペンフロ クニサダカブト | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 梶与四松 | 田村正光 | 458 (-2) | 1人 | 1.7 | 1勝クラス 1着 |
1989 東京 | 晴 重 1600m | ダート左 | ![]() 1 | ホクトビーナス | マルゼンスキー ホクトヒシヨウ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 中野隆良 | 柴田善臣 | 472 (-4) | 1人 | 1.7 | 新馬 1着 |
1990 東京 | 晴 重 1600m | ダート左 | ![]() 4 | キョウエイタップ | タツプオンウツド キヨウエイレツド | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 稗田研二 | 横山典弘 | 460 (-6) | 1人 | 2.6 | デイリー 4着 |
1991 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 8 | メジロロベルタ | モガミ メジロパンテーラ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 大久保洋 | 柴田政人 | 488 (+4) | 3人 | 5.5 | 呉竹賞 4着 |
1992 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 7 | ダーリングレディ | ブレイヴエストローマン ヤヨイカマダ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 安藤正敏 | 岡潤一郎 | 488 (+4) | 2人 | 3.3 | 未勝利 1着 |
1993 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | ユージョウヒット | ホリスキー アローガール | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 小西登 | 中舘英二 | 532 (+2) | 1人 | 3.0 | 未勝利 1着 |
1994 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 12 | ダンツヒスイ | コインドシルバー インパルス | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 谷八郎 | 田原成貴 | 460 (+4) | 1人 | 3.5 | 1勝クラス 3着 |
1995 東京 | 曇 稍重 1600m | ダート左 | ![]() 12 | ユウキビバーチェ | トニービン メルシーサンライズ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 新井仁 | 松永幹夫 | 458 (-8) | 3人 | 10.6 | 若菜賞 3着 |
1996 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 3 | ホクトペンダント | パークリージエント ホクトビーナス | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 中野隆良 | 的場均 | 466 (+4) | 1人 | 2.0 | フローラ 2着 |
1997 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 12 | レディブライティア | デュラブ ウメノアイリーン | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 田中勝春 替 | 450 (±0) | 4人 | 9.7 | ひいらぎ 出走取消 |
1998 東京 | 晴 重 1400m | ダート左 | ![]() 11 | フィールドフラワー | Woodman フィールディ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 上原博之 | 横山賀一 | 386 (+2) | 3人 | 5.9 | 未勝利 1着 |
1999 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | ザカリヤ | Zafonic June Moon | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 的場均 | 458 (+4) | 1人 | 2.2 | 新馬 1着 |
2000 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | リワードフォコン | フオテイテン リワードパフィン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 田中清隆 | 後藤浩輝 | 464 (+2) | 1人 | 1.7 | 若竹賞 2着 |
2001 東京 | 晴 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | タイムフェアレディ | メジロマックイーン トキファイター | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 中野栄治 | 蛯名正義 替 | 420 (-8) | 7人 | 11.7 | 呉竹賞 2着 |
2002 東京 | 雨 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | テレグノシス | トニービン メイクアウイッシュ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 勝浦正樹 | 464 (±0) | 1人 | 2.1 | 若竹賞 2着 |
2003 中山 | 晴 稍重 1200m | 芝・右外 | ![]() 12 | トップパシコ | サクラバクシンオー パシコルビー | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 佐藤全弘 | 田中勝春 | 500 (±0) | 3人 | 5.1 | クロッカ 10着 |
うぐいす賞の歴史
○○○○年のうぐいす賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|