HOME東京競馬場 桐花賞
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
東京競馬場|桐花賞 TOKA SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 10 | カシマスワロー | サテインゴ カシマグリーン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 畠山重則 | 東信二 | 436 (±0) | 4人 | 8.1 | 1勝クラス 2着 |
1988 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | ジンデンボーイ | ノーザリー ロツチテスコ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 高松邦男 | 柴田政人 | 448 (-2) | 1人 | 2.6 | 菖蒲特別 5着 |
1989 東京 | 晴 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | オンワードクーパー | コントライト スズ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | 竹原啓二 替 | 494 (-4) | 2人 | 4.3 | 毎日放送 4着 |
1990 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | ![]() 5 | トウショウスペリア | ラツキーソブリン エイテイトウシヨウ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 奥平真治 | 柴田政人 替 | 490 (+6) | 3人 | 6.0 | 青葉賞 11着 |
1991 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 1 | レッドビクトリー | Caerleon Bahrain Star | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 領家政蔵 | 岡部幸雄 替 | 458 (+2) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 5着 |
1992 東京 | 雨 重 1400m | 芝・左 | ![]() 1 | メジロカンムリ | パドスール メジロクラウン | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 松山康久 | 岡部幸雄 | 480 (-8) | 4人 | 7.2 | うぐいす 4着 |
1993 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | ブランドカメリア | ニシノエトランゼ デユプリシト | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 田中和夫 | 岡部幸雄 | 450 (±0) | 1人 | 3.6 | 1勝クラス 5着 |
1994 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | アロールーシー | サンキリコ ソーミユール | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 新関力 | 根本康広 | 474 (±0) | 1人 | 3.1 | 未勝利 1着 |
1995 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | フサイチファントム | Soviet Star パッショナリア2 | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 小林稔 | 武豊 替 | 456 (-8) | 1人 | 1.8 | 京都4歳 5着 |
1996 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 4 | ケイアイグローリー | Kris S. Star Pitcher | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 仲住芳雄 | 藤原英幸 | 430 (±0) | 1人 | 2.4 | 牡丹賞 3着 |
1997 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 7 | レディータイクーン | クリミナルタイプ ビユーパーダンス | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 南井克巳 | 454 (+2) | 4人 | 7.0 | あんず賞 3着 |
1999 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 11 | タガジョージップ | サンデーサイレンス タガジヨーミドリ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 古賀一隆 | 菊沢隆徳 替 | 460 (-4) | 4人 | 7.0 | 1勝クラス 4着 |
2000 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 17 | ミスタードン | ヘクタープロテクター ハートフルスピーチ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 堀井雅広 | サンチェ 替 | 490 (±0) | 8人 | 25.9 | 未勝利 1着 |
2001 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | ![]() 12 | ナイキアカデミー | Silver Deputy Aware and Beware | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 古賀史生 | 田中勝春 替 | 456 (+2) | 1人 | 2.5 | 若鮎賞 2着 |
桐花賞の歴史
○○○○年の桐花賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|