HOME東京競馬場 鷹巣山特別
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
東京競馬場|鷹巣山特別 TAKANOSUYAMA TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 7 | コンゴウリュウ | ハーデイカヌート ジーニヤスマンナ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 本郷一彦 | 原昌久 | 468 (+6) | 2人 | 4.1 | 紅葉特別 5着 |
| 1987 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 1 | ボールドアゲン | ボールドラツド(USA) シルバリードミノ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 梶与四松 | 田村正光 替 | 482 (+4) | 9人 | 61.8 | 精進湖特 6着 |
| 1988 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 13 | フタバセンプー | フアルコン ミナトスイレン | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 成宮明光 | 蛯沢誠治 | 472 (-4) | 4人 | 9.0 | 1勝クラス 1着 |
| 1989 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 10 | リリーオブザダンス | イエローゴツド モガミエイト | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 佐藤全弘 | 菅原泰夫 替 | 480 (+16) | 3人 | 5.6 | 府中ステ 6着 |
| 1990 東京 | 晴 稍重 1400m | 芝・左 | 7 | タケデンビクトリー | タケデン タケデンダンサー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 秋山史郎 | 蛯沢誠治 | 458 (-8) | 5人 | 6.5 | 1勝クラス 1着 |
| 1991 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 11 | スプライトパッサー | メイワパツサー サンサン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 高松邦男 | 田面木博 替 | 446 (-4) | 1人 | 2.5 | 五色沼特 2着 |
| 1992 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 2 | ゴールドマウンテン | フオテイテン エンペリーズゴールド | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 佐山優 | 郷原洋行 替 | 528 (+10) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 1着 |
| 1993 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 6 | クリヨン | Caerleon Return to Paris | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 新川恵 | 郷原洋司 替 | 416 (±0) | 1人 | 2.9 | 2勝クラス 5着 |
| 1994 東京 | 雨 稍重 1400m | 芝・左 | 11 | ファイヴナカヤマ | Devil's Bag Suspend | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 吉永正人 | 中野栄治 替 | 496 (+2) | 4人 | 7.7 | 2勝クラス 5着 |
| 1995 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 3 | アスクセレニティー | スリルシヨー ハードロツチ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 伊藤正徳 | ムンロ 替 | 456 (-8) | 2人 | 5.1 | 神奈川新 2着 |
| 1996 東京 | 小雨 重 1400m | 芝・左 | 11 | メジロブロス | キャロルハウス メジロリスク | セ3歳 | 54.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 478 (+8) | 4人 | 10.8 | 1勝クラス 1着 |
| 1997 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 1 | タイキソフィア | Be My Guest Sidama | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 田中清隆 | 岡部幸雄 替 | 446 (-4) | 1人 | 1.5 | 1勝クラス 1着 |
| 1998 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 4 | グリーンスターボウ | Gone West メイトリアーク | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 河野通文 | 柴田善臣 替 | 488 (±0) | 1人 | 2.0 | 2勝クラス 3着 |
| 2004 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 8 | ヒシフェアレディ | トニービン フェアリーウィンド | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小林常泰 | 田中勝春 | 490 (+2) | 1人 | 2.3 | 初風特別 1着 |
| 2005 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | 8 | レミニセンス | サンデーサイレンス グレイエミネンス | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 高橋裕 | 藤田伸二 替 | 502 (-2) | 1人 | 2.8 | 飯豊特別 6着 |
| 2006 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 12 | ギミーシェルター | サンデーサイレンス オークツリー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 武豊 替 | 464 (±0) | 4人 | 8.0 | 月岡温泉 9着 |
| 2007 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 10 | ダンスフォーウィン | ダンスインザダーク エムジーピッコロ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 古賀史生 | 安藤勝己 替 | 484 (-6) | 3人 | 8.0 | 卯月S 13着 |
| 2008 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 16 | リビアーモ | アドマイヤベガ ラトラヴィアータ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 高橋裕 | 勝浦正樹 | 466 (±0) | 2人 | 3.4 | 2勝クラス 4着 |
| 2009 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 2 | シャランジュ | テンビー レパーティー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 本間忍 | 柴田善臣 替 | 452 (+2) | 6人 | 24.4 | 相模湖特 7着 |
| 2014 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 18 | コレクターアイテム | ハーツクライ ネットオークション | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 柴田善臣 替 | 476 (-10) | 10人 | 23.8 | 豊栄特別 7着 |
| 2015 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 5 | ホッコーアムール | スタチューオブリバティ ホッコーエクレール | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 飯田祐史 | 三浦皇成 替 | 460 (-10) | 8人 | 17.3 | 豊栄特別 4着 |
| 2017 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 5 | ボーダーオブライフ | キンシャサノキセキ サクラサク2 | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 金成貴史 | M.デム 替 | 494 (-2) | 7人 | 14.3 | 1勝クラス 1着 |
| 2018 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 5 | レッドヴェイロン | キングカメハメハ エリモピクシー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | ルメール 替 | 480 (-2) | 1人 | 1.4 | 1勝クラス 1着 |
| 2019 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 4 | レッドベルディエス | ディープインパクト レッドファンタジア | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 三浦皇成 替 | 454 (-4) | 2人 | 2.8 | 紫苑S 4着 |
| 2020 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | 1 | クロノメーター | ゴールドシップ タイムウィルテル | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 尾形和幸 | 戸崎圭太 替 | 444 (+2) | 1人 | 2.9 | 芦ノ湖特 2着 |
| 2021 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | 12 | イルーシヴパンサー | ハーツクライ イルーシヴキャット | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 久保田貴 | 田辺裕信 | 470 (+4) | 1人 | 2.2 | 1勝クラス 1着 |
| 2022 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 14 | ジャスティンスカイ | キタサンブラック リアリサトリス | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 友道康夫 | 石橋脩 替 | 526 (+6) | 2人 | 5.9 | HTB賞 4着 |
| 2023 東京 | 曇 重 1600m | 芝・左 | 2 | ニシノライコウ | エイシンヒカリ ニシノオマージュ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 古賀慎明 | 永野猛蔵 | 490 (+10) | 3人 | 5.6 | 五頭連峰 5着 |
| 2025 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 7 | アイサンサン | キズナ ウアジェト | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 佐々木晶 | 石川裕紀 替 | 462 (+4) | 2人 | 4.7 | ローズS 12着 |
鷹巣山特別の歴史
2025年の鷹巣山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | 1 | 16 | 10 | サンドオブエテル | 牡4歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 490 | (+8) | 130.5 | 15 | 2勝クラス | |
| 7 | ![]() | 2 | 14 | 14 | ギフテッド | 牝3歳 | 52.0 | 今村聖奈 | 武井亮 | 454 | (±0) | 19.2 | 7 | 1勝クラス | |
| 12 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 1 | キングノジョー | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 田中博康 | 452 | (+8) | 2.7 | 1 | 1勝クラス |
| 13 | ![]() | 4 | 10 | 12 | ロゼル | 牡5歳 | 54.0 | 横山琉人 | 大和田成 | 488 | (+4) | 65.4 | 12 | 木更津特別 | |
| 9 | ![]() | 5 | 15 | 11 | ベストオブユー | 牡4歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 久保田貴 | 436 | (-2) | 152.1 | 16 | 飯豊特別 | |
| 14 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | ドーンコーラス | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 454 | (+2) | 8.2 | 3 | 葉山特別 |
| 1 | ![]() | 7 | 13 | 15 | アイサンサン | 牝3歳 | 52.0 | 石川裕紀 | 佐々木晶 | 462 | (+4) | 4.7 | 2 | ローズS | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 5 | コムユンプリュム | 牝3歳 | 52.0 | 長浜鴻緒 | 鹿戸雄一 | 428 | (±0) | 26.8 | 8 | 三面川特別 |
| 11 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | メタルスピード | 牡5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 斎藤誠 | 520 | (+4) | 28.1 | 9 | 木更津特別 |
| 3 | ![]() | 10 | 9 | 7 | エンペラーズソード | せん3歳 | 55.0 | 菅原明良 | 高木登 | 496 | (+4) | 8.7 | 5 | 1勝クラス | |
| 15 | ![]() | 11 | 11 | 13 | ステラバルセロナ | 牝5歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 菊川正達 | 432 | (+4) | 110.0 | 14 | 摩周湖特別 | |
| 2 | ![]() | 12 | 5 | 8 | マテンロウバローズ | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 488 | (+12) | 8.5 | 4 | 青葉賞 | |
| 6 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 4 | マンウォル | 牝4歳 | 53.0 | 吉田豊 | 菊沢隆徳 | 434 | (+6) | 67.3 | 13 | 三面川特別 |
| 10 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 3 | ネーヴェフレスカ | 牝3歳 | 53.0 | 荻野極 | 石坂公一 | 440 | (-6) | 43.0 | 11 | 御宿特別 |
| 8 | ![]() | 15 | 12 | 16 | ミーントゥビー | 牝3歳 | 53.0 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 434 | (-2) | 30.6 | 10 | 三面川特別 | |
| 5 | ![]() | 16 | 8 | 9 | ストレイトトーカー | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 474 | (+4) | 10.4 | 6 | 芦ノ湖特別 |
2023年の鷹巣山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | メタルスピード | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 516 | (+2) | 3.7 | 1 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 6 | ニシノライコウ | 牡3歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 古賀慎明 | 490 | (+10) | 5.6 | 3 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | セフィロ | 牝3歳 | 52.0 | 柴田善臣 | 菊沢隆徳 | 458 | (±0) | 15.0 | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | ディオスバリエンテ | せん5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 堀宣行 | 476 | (+4) | 4.7 | 2 |
| 8 | ![]() | 5 | 12 | 14 | マイネルエール | せん4歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 蛯名利弘 | 452 | (-3) | 113.0 | 13 | |
| 12 | ![]() | 6 | 10 | 8 | グラニット | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 大和田成 | 462 | (+4) | 6.3 | 5 | |
| 13 | ![]() | 7 | 14 | 10 | カルタゴ | 牝5歳 | 53.0 | 菅原明良 | 小島茂之 | 472 | (-2) | 14.6 | 6 | |
| 7 | ![]() | 8 | 9 | 9 | アップストローク | せん4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 杉浦宏昭 | 458 | (+8) | 34.1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 9 | 13 | 11 | スタニングスター | 牝4歳 | 53.0 | 大野拓弥 | 田村康仁 | 446 | (+8) | 63.8 | 12 | |
| 11 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | ロードディフィート | 牡3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 和田勇介 | 430 | (+10) | 28.1 | 8 |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 4 | ヴルカーノ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 稲垣幸雄 | 484 | (+2) | 5.8 | 4 |
| 14 | ![]() | 12 | 11 | 12 | ピースディオン | 牡6歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | 496 | (±0) | 269.2 | 14 | |
| 9 | ![]() | 13 | 6 | 13 | ブランデーロック | 牡4歳 | 55.0 | 原優介 | 小桧山悟 | 478 | (+6) | 47.7 | 11 | |
| 5 | ![]() | 14 | 8 | 7 | ベッラノーヴァ | 牝5歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 金成貴史 | 420 | (+2) | 41.7 | 10 |
2022年の鷹巣山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 3 | 7 | シュヴェルトライテ | 牝3歳 | 51.0 | 永野猛蔵 | 池上昌和 | 438 | (+2) | 9.4 | 5 | |
| 9 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | イズンシーラブリー | 牝4歳 | 54.0 | 菅原明良 | 加藤征弘 | 424 | (±0) | 6.5 | 3 |
| 17 | ![]() | 3 | 16 | 13 | イルデレーヴ | 牡4歳 | 54.0 | 北村友一 | 池添学 | 486 | (-2) | 165.2 | 16 | |
| 18 | ![]() | 4 | 18 | 17 | ラキャラントシス | 牝5歳 | 52.0 | 野中悠太 | 鈴木伸尋 | 490 | (+8) | 131.1 | 15 | |
| 11 | ![]() | 5 | 17 | 14 | ショーヒデキラ | 牡6歳 | 55.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 488 | (±0) | 56.1 | 14 | |
| 6 | ![]() | 6 | 11 | 8 | アドマイヤハレー | 牡4歳 | 54.0 | 内田博幸 | 宮田敬介 | 470 | (+6) | 34.9 | 12 | |
| 16 | ![]() | 7 | 14 | 16 | スピードオブラブ | 牝5歳 | 50.0 | 江田照男 | 中川公成 | 458 | (+10) | 194.8 | 17 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 6 | サーマルウインド | 牝3歳 | 51.0 | 北村宏司 | 奥村武 | 518 | (+8) | 14.0 | 7 |
| 7 | ![]() | 9 | 10 | 12 | コミカライズ | 牝5歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 和田勇介 | 484 | (+18) | 17.2 | 8 | |
| 10 | ![]() | 10 | 15 | 18 | ピースユニヴァース | 牡7歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | 498 | (+4) | 238.1 | 18 | |
| 12 | ![]() | 11 | 12 | 11 | フォティノース | 牝4歳 | 52.0 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | 448 | (+6) | 27.4 | 9 | |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | ロードカテドラル | 牡3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 494 | (-2) | 3.5 | 1 |
| 15 | ![]() | 13 | 13 | 15 | アオイモエ | 牝3歳 | 51.0 | 吉田豊 | 中舘英二 | 394 | (-2) | 31.1 | 11 | |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 2 | ジャスティンスカイ | 牡3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 友道康夫 | 526 | (+6) | 5.9 | 2 |
| 5 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 4 | ヴィクトゥーラ | 牡4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 金成貴史 | 484 | (+4) | 8.7 | 4 |
| 14 | ![]() | 16 | ![]() | 6 | 5 | アップストリーム | 牝4歳 | 53.0 | 大野拓弥 | 手塚貴久 | 476 | (+6) | 28.6 | 10 |
| 3 | ![]() | 17 | 9 | 10 | ニシノスーベニア | 牡3歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 上原博之 | 534 | (+14) | 36.1 | 13 | |
| 8 | ![]() | 18 | 5 | 9 | ボルザコフスキー | 牡3歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 清水久詞 | 512 | (+6) | 10.6 | 6 |
2021年の鷹巣山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | チビラーサン | 牝5歳 | 53.0 | 丸山元気 | 中舘英二 | 446 | (+4) | 23.7 | 8 |
| 10 | ![]() | 2 | 3 | 7 | ヘイワノツカイ | 牡5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 相沢郁 | 462 | (±0) | 20.5 | 7 | |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 4 | オパールムーン | 牝3歳 | 52.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 432 | (-4) | 6.7 | 3 |
| 11 | ![]() | 4 | 5 | 11 | ブラックジェイド | 牡7歳 | 54.0 | 黛弘人 | 蛯名利弘 | 552 | (+4) | 123.3 | 12 | |
| 6 | ![]() | 5 | 10 | 9 | エバーミランダ | 牝6歳 | 52.0 | 江田照男 | 久保田貴 | 456 | (±0) | 77.9 | 11 | |
| 8 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 2 | グレイトオーサー | 牡4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 510 | (+2) | 13.1 | 5 |
| 9 | ![]() | 7 | 9 | 8 | ライクアジュエリー | 牝4歳 | 53.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 468 | (+14) | 35.3 | 10 | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | モーベット | 牝4歳 | 53.0 | 横山武史 | 藤沢和雄 | 478 | (+8) | 4.2 | 2 |
| 12 | ![]() | 9 | 12 | 12 | アドマイヤチャチャ | 牝4歳 | 52.0 | 永野猛蔵 | 柄崎孝 | 456 | (-2) | 30.6 | 9 | |
| 2 | ![]() | 10 | 11 | 10 | リフレイム | 牝3歳 | 52.0 | 野中悠太 | 黒岩陽一 | 510 | (+9) | 9.0 | 4 | |
| 3 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 5 | ショーヒデキラ | 牡5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 鈴木伸尋 | 492 | (+2) | 15.4 | 6 |
| 1 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 3 | イルーシヴパンサー | 牡3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 470 | (+4) | 2.2 | 1 |
2020年の鷹巣山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | クロノメーター | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 尾形和幸 | 444 | (+2) | 2.9 | 1 |
| 12 | ![]() | 2 | 14 | 10 | シャンボールナイト | せん5歳 | 53.0 | 黛弘人 | 武井亮 | 462 | (-8) | 168.5 | 15 | |
| 8 | ![]() | 3 | 13 | 13 | アビエルト | 牡3歳 | 52.0 | 松若風馬 | 森秀行 | 482 | (+1) | 109.1 | 14 | |
| 14 | ![]() | 4 | 15 | 12 | リシュブール | 牡5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 宮田敬介 | 480 | (-4) | 30.8 | 8 | |
| 5 | ![]() | 5 | 10 | 11 | フォースオブウィル | 牡3歳 | 53.0 | 柴田善臣 | 粕谷昌央 | 460 | (±0) | 13.4 | 5 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 1 | オーロラフラッシュ | 牝3歳 | 53.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 456 | (+4) | 8.3 | 4 |
| 15 | ![]() | 7 | 6 | 7 | パルディエス | せん3歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 田中博康 | 456 | (+6) | 77.6 | 12 | |
| 10 | ![]() | 8 | 7 | 9 | プリミエラムール | 牝4歳 | 52.0 | 吉田豊 | 田島俊明 | 446 | (±0) | 107.2 | 13 | |
| 11 | ![]() | 9 | ![]() | 12 | 5 | グランデマーレ | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 496 | (-6) | 3.3 | 2 |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 3 | フランジヴェント | 牝3歳 | 52.0 | 丸山元気 | 金成貴史 | 470 | (+2) | 18.0 | 6 |
| 13 | ![]() | 11 | 9 | 8 | テンワールドレイナ | 牝5歳 | 52.0 | 江田照男 | 矢野英一 | 478 | (-2) | 33.5 | 9 | |
| 7 | ![]() | 12 | 8 | 14 | アドマイヤシナイ | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 柄崎孝 | 456 | (-6) | 41.8 | 11 | |
| 9 | ![]() | 13 | 11 | 15 | モデレイト | 牝5歳 | 52.0 | 野中悠太 | 松永康利 | 474 | (-12) | 40.2 | 10 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 6 | チビラーサン | 牝4歳 | 53.0 | 武藤雅 | 中舘英二 | 448 | (+2) | 18.2 | 7 |
| 3 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 4 | ピーエムピンコ | 牝3歳 | 52.0 | 嶋田純次 | 和田正一 | 406 | (+6) | 6.4 | 3 |
2019年の鷹巣山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 5 | インテンスライト | 牡3歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 9.1 | 4 |
| 6 | ![]() | 2 | 7 | 7 | サンライズローリエ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 羽月友彦 | 22.0 | 6 | |
| 7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | ピースマインド | 牡6歳 | 57.0 | 津村明秀 | 宮徹 | 37.4 | 7 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | レッドベルディエス | 牝3歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 2.8 | 2 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 3 | ステイオンザトップ | 牡5歳 | 57.0 | シュタル | 須貝尚介 | 10.2 | 5 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | ポルーニン | 牡3歳 | 55.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 5.4 | 3 |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 6 | サンクロワ | 牡6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 斎藤誠 | 57.2 | 8 |
| 8 | ![]() | 8 | 9 | 9 | ソールライト | 牡4歳 | 57.0 | 服部茂史 | 蛯名利弘 | 142.7 | 9 | |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | アンブロークン | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 2.3 | 1 |
2018年の鷹巣山特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 4 | ベストリゾート | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 46.7 | 5 |
| 9 | ![]() | 2 | 6 | 9 | ルーレットクイーン | 牝5歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 武井亮 | 89.4 | 8 | |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 2 | ハナレイムーン | 牝4歳 | 55.0 | モレイラ | 堀宣行 | 4.6 | 3 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 5 | アイスフィヨルド | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 武藤善則 | 21.9 | 4 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | レッドヴェイロン | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 石坂正 | 1.4 | 1 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | モアナ | 牝4歳 | 55.0 | 川田将雅 | 高橋文雅 | 4.2 | 2 |
| 7 | ![]() | 7 | 9 | 7 | レッドアフレイム | 牡6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 148.5 | 9 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 6 | ディアジラソル | 牝3歳 | 53.0 | 内田博幸 | 高橋裕 | 47.8 | 6 |
| 5 | ![]() | 9 | 8 | 8 | ペルソナリテ | 牝5歳 | 55.0 | 柴田大知 | 相沢郁 | 76.1 | 7 |
2017年の鷹巣山特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 6 | アドマイヤモラール | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 上原博之 | 58.8 | 9 |
| 2 | ![]() | 2 | 12 | 12 | サバイバルポケット | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 74.7 | 10 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | サーブルオール | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 萩原清 | 3.7 | 2 |
| 11 | ![]() | 4 | 7 | 8 | ロードリベラル | 牡3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 10.3 | 5 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | ボーダーオブライフ | 牡3歳 | 55.0 | M.デム | 金成貴史 | 14.3 | 7 |
| 10 | ![]() | 6 | 11 | 10 | ハッピームーン | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 180.0 | 12 | |
| 7 | ![]() | 7 | 10 | 9 | ニシノアップルパイ | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 中舘英二 | 12.6 | 6 | |
| 9 | ![]() | 8 | 8 | 7 | ジャッキー | 牡3歳 | 55.0 | 内田博幸 | 高橋祥泰 | 36.3 | 8 | |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 4 | アルミレーナ | 牝3歳 | 53.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 7.4 | 4 |
| 5 | ![]() | 10 | 9 | 11 | トーホウアイレス | 牝3歳 | 53.0 | 柴田善臣 | 田中清隆 | 85.8 | 11 | |
| 3 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 3 | ジークカイザー | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 3.1 | 1 |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 5 | ルネイション | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 4.5 | 3 |
2015年の鷹巣山特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 5 | スターファセット | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 中川公成 | 11.8 | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 15 | 2 | レッドカーラ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 松永幹夫 | 5.1 | 2 |
| 3 | ![]() | 3 | 6 | 12 | レインボーラヴラヴ | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 武市康男 | 10.1 | 5 | |
