HOME東京競馬場 立川特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
東京競馬場|立川特別 TACHIKAWA TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 小雨 重 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | サガミテイオー | ブレイヴエストローマン ロニイ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 稲葉幸夫 | 嶋田功 | 500 (±0) | 1人 | 1.5 | 2勝クラス 1着 |
1987 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | モンテサンオー | サンプリンス ハナカンザシ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 松山吉三 | 安田富男 | 480 (-2) | 1人 | 2.3 | 香取特別 3着 |
1988 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | タクノチドリ | トウシヨウボーイ センキノー | 牝4歳 | 53.0 | (美浦) 元石正雄 | 安田富男 替 | 482 (-4) | 3人 | 6.6 | 立春賞 8着 |
2000 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 10 | トラストミュウツー | タマモクロス ブラツクリイリイ | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 河野通文 | ムルタ 替 | 478 (-2) | 2人 | 5.9 | 東雲賞 7着 |
2001 東京 | 晴 重 1800m | 芝・左 | ![]() 14 | エイシンワンシャン | トニービン エイシンテネシー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 坂口正則 | 武幸四郎 | 470 (-10) | 3人 | 6.1 | 初夢賞 6着 |
2002 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 16 | マイネルレグナム | トウカイテイオー ブライトステージ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 清水利章 | 柴田善臣 替 | 466 (+6) | 9人 | 24.9 | 初日の出 8着 |
2003 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 6 | ロードモンタナ | トニービン イエローストーン | セ7歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | デザーモ 替 | 470 (-6) | 1人 | 1.8 | 吾妻小富 1着 |
2004 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 1 | ウインデュエル | サンデーサイレンス ミヤビサクラコ | 牡5歳 | 57.5 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 506 (±0) | 1人 | 1.5 | 1勝クラス 1着 |
2005 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 12 | ハギノベルテンポ | Mt. Livermore Sea Breezer | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 和田正道 | 横山典弘 | 478 (+6) | 1人 | 2.9 | 深秋特別 1着 |
2006 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 5 | イブロン | Machiavellian Desert Beauty | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 田村康仁 | 後藤浩輝 替 | 500 (+4) | 1人 | 2.4 | 初霜特別 5着 |
2007 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | ![]() 14 | セイウンマル | エブロス ロングポルカ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 武藤善則 | 津村明秀 | 464 (-2) | 4人 | 9.7 | 2勝クラス 6着 |
2008 東京 | 小雪 稍重 1400m | ダート左 | ![]() 2 | ナックルパート | クロフネ ラフォルトゥナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | 後藤浩輝 替 | 510 (-8) | 1人 | 3.3 | 2勝クラス 7着 |
2009 東京 | 雨 不良 1400m | 芝・左 | ![]() 11 | ブルーデインヒル | Danehill Dancer Mackie | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 加藤征弘 | 松岡正海 替 | 480 (+4) | 7人 | 19.4 | 紫川特別 8着 |
2010 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | ソーマジック | シンボリクリスエス スーア | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 田村康仁 | 戸崎圭太 替 | 516 (+2) | 1人 | 3.1 | 2勝クラス 5着 |
2011 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | エイシンサクセス | オペラハウス スナークサクセス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡健一 | 岩田康誠 替 | 486 (-4) | 1人 | 2.7 | 鴨川特別 3着 |
2012 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 10 | コルノグランデ | フジキセキ ベネヴェント | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 田村康仁 | 三浦皇成 | 462 (±0) | 5人 | 9.0 | 1勝クラス 1着 |
2013 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | マイネヒメル | ロージズインメイ コスモチェーロ | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | 戸崎圭太 替 | 472 (+2) | 7人 | 12.3 | 2勝クラス 4着 |
2014 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | リグヴェーダ | ディープインパクト ニキーヤ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰寿 | 川田将雅 | 452 (-2) | 1人 | 3.1 | 2勝クラス 3着 |
2015 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | プロトコル | スクリーンヒーロー ヴィーナスコロニー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 牧光二 | 蛯名正義 替 | 524 (+4) | 9人 | 25.3 | 2勝クラス 16着 |
2016 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 14 | ナンヨーマーク | ゼンノロブロイ フィリス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 松田国英 | 岩田康誠 替 | 518 (-12) | 12人 | 60.3 | 伊勢特別 14着 |
2017 東京 | 曇 良 1300m | ダート左 | ![]() 15 | プリサイスエース | プリサイスエンド ムカラファ | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 奥村武 | 田辺裕信 | 506 (-4) | 1人 | 3.4 | 鹿島特別 2着 |
2018 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 3 | スズカゴーディー | スズカコーズウェイ アイシースズカ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 田辺裕信 替 | 482 (±0) | 4人 | 9.2 | 2勝クラス 4着 |
2019 東京 | 晴 重 1600m | ダート左 | ![]() 15 | フィスキオ | アイルハヴアナザー フィーユ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 栗田徹 | 戸崎圭太 | 480 (-4) | 2人 | 3.5 | 2勝クラス 3着 |
2020 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 10 | パイロキネシスト | パイロ グランドホイッスル | 牡8歳 | 57.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 横山典弘 替 | 496 (±0) | 9人 | 33.0 | 利根川特 10着 |
2021 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | ニュートンテソーロ | Distorted Humor Ilikecandy | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 田中博康 | 福永祐一 | 506 (±0) | 2人 | 2.6 | 2勝クラス 2着 |
2022 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 12 | クリーンスレイト | ディスクリートキャット ニューチャプター2 | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 久保田貴 | 横山武史 | 474 (-24) | 2人 | 4.3 | 2勝クラス 6着 |
2023 東京 | 雨 稍重 1600m | ダート左 | ![]() 4 | サトノルフィアン | ゼンノロブロイ ヴィヴァシャスヴィヴィアン | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 高橋康之 | 戸崎圭太 替 | 506 (+8) | 3人 | 6.6 | 2勝クラス 6着 |
2024 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | ![]() 8 | ナスティウェザー | パイロ レッドフェザー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 加藤征弘 | ルメール 替 | 466 (+2) | 1人 | 1.8 | バイオレ 3着 |
2024年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 5 | マホロバ | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 和田正一 | 510 | (-6) | 22.8 | 5 | 2勝クラス |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | ショウナンアビアス | 牡4歳 | 58.0 | オシェア | 加藤士津 | 508 | (+4) | 15.0 | 4 | 1勝クラス |
8 | ![]() | 3 | 14 | 12 | スペンサーバローズ | 牡4歳 | 58.0 | 原優介 | 蛯名正義 | 482 | (±0) | 31.4 | 7 | 1勝クラス | |
16 | ![]() | 4 | 15 | 13 | ミエノナイスガイ | 牡5歳 | 58.0 | 内田博幸 | 上原佑紀 | 478 | (-4) | 65.9 | 9 | 小金井特別 | |
10 | ![]() | 5 | 13 | 15 | ブリエヴェール | 牡6歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 小笠倫弘 | 462 | (+2) | 83.4 | 10 | オープン | |
9 | ![]() | 6 | 10 | 11 | トーセンニック | 牡6歳 | 58.0 | 江田照男 | 田村康仁 | 466 | (±0) | 103.2 | 13 | 1勝クラス | |
13 | ![]() | 7 | 9 | 8 | ニットウライジン | せん4歳 | 58.0 | 野中悠太 | 稲垣幸雄 | 496 | (-16) | 259.5 | 16 | 尾瀬特別 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | ナスティウェザー | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 加藤征弘 | 466 | (+2) | 1.8 | 1 | バイオレッ |
6 | ![]() | 9 | 6 | 7 | クラウンブラヴォー | 牡4歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 490 | (-8) | 197.9 | 15 | 2勝クラス | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | ジョージテソーロ | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 嘉藤貴行 | 464 | 2.7 | 2 | UAダービ | |
4 | ![]() | 11 | 11 | 16 | クリノアルバトロス | 牡4歳 | 58.0 | 北村宏司 | 伊藤伸一 | 506 | (+4) | 24.2 | 6 | 富嶽賞 | |
14 | ![]() | 12 | 5 | 14 | ウインザナドゥ | 牡6歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 482 | (+8) | 92.7 | 11 | 2勝クラス | |
15 | ![]() | 13 | 16 | 10 | ヨーデル | 牡5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 森秀行 | 510 | (±0) | 170.8 | 14 | 未勝利 | |
11 | ![]() | 14 | 12 | 9 | キャプテンローレル | 牡5歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 田村康仁 | 470 | (-6) | 94.0 | 12 | 2勝クラス | |
12 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 6 | ルルローズ | 牝6歳 | 56.0 | 石橋脩 | 伊藤大士 | 462 | (-4) | 57.2 | 8 | 由比ヶ浜特 |
2 | ![]() | 16 | ![]() | 3 | 3 | ニシノスピカ | 牝5歳 | 56.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 482 | (±0) | 11.9 | 3 | 1勝クラス |
2023年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | ロードレイライン | 牡5歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 稲垣幸雄 | 466 | (-10) | 21.2 | 7 |
9 | ![]() | 2 | 9 | 8 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5歳 | 58.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 464 | (-2) | 97.7 | 10 | |
7 | ![]() | 3 | 6 | 10 | アルベニス | せん7歳 | 58.0 | 森裕太朗 | 藤沢則雄 | 444 | (-6) | 19.3 | 6 | |
1 | ![]() | 4 | 10 | 7 | サトノルフィアン | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 高橋康之 | 506 | (+8) | 6.6 | 3 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 3 | プリンスミノル | 牡4歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 中舘英二 | 460 | (-8) | 8.1 | 5 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | ビーアイオラクル | 牡4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | 488 | (-4) | 5.0 | 2 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 2 | エピックジョイ | 牝4歳 | 56.0 | M.デム | 武幸四郎 | 484 | (±0) | 6.8 | 4 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | ライラスター | 牡4歳 | 58.0 | レーン | 木村哲也 | 492 | (+6) | 2.0 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 9 | サイモンルモンド | せん6歳 | 58.0 | 幸英明 | 小桧山悟 | 452 | (-2) | 43.3 | 8 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 5 | トロワシャルム | せん6歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 462 | (-8) | 43.6 | 9 |
2022年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 6 | 10 | ジョディーズマロン | 牡4歳 | 56.0 | 松岡正海 | 北出成人 | 462 | (±0) | 20.3 | 9 | |
4 | ![]() | 2 | 9 | 12 | レオカクテル | 牡4歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 萱野浩二 | 490 | (-2) | 18.4 | 7 | |
5 | ![]() | 3 | 15 | 11 | ヨンク | 牡6歳 | 56.0 | 武豊 | 小笠倫弘 | 498 | (+2) | 11.4 | 5 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | レッドエランドール | せん5歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 田中克典 | 486 | (-4) | 47.3 | 12 |
15 | ![]() | 5 | 13 | 13 | テイルウインド | 牡4歳 | 54.0 | 江田照男 | 武藤善則 | 482 | (-8) | 95.8 | 14 | |
7 | ![]() | 6 | 16 | 15 | オウケンロジータ | 牝5歳 | 52.0 | 田中勝春 | 松永康利 | 520 | (+4) | 80.5 | 13 | |
16 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 4 | エコロファルコン | 牡4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 矢野英一 | 494 | (-4) | 5.9 | 3 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 3 | サンオブロジータ | せん5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 萩原清 | 510 | (±0) | 20.0 | 8 |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | アナンシエーション | 牡4歳 | 56.0 | レーン | 手塚貴久 | 516 | (+2) | 3.2 | 1 |
12 | ![]() | 10 | 11 | 16 | インウィクトス | 牡5歳 | 54.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 474 | (+4) | 247.5 | 16 | |
8 | ![]() | 11 | 14 | 14 | ジュールサイクル | 牝5歳 | 52.0 | 菊沢一樹 | 田中剛 | 450 | (-4) | 154.3 | 15 | |
1 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 5 | クリーンスレイト | 牡4歳 | 56.0 | 横山武史 | 久保田貴 | 474 | (-24) | 4.3 | 2 |
14 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 6 | チャロアイト | 牝5歳 | 53.0 | 岩田望来 | 池上昌和 | 494 | (±0) | 7.4 | 4 |
10 | ![]() | 14 | 7 | 9 | ヴェノム | 牡4歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 526 | (-14) | 46.1 | 11 | |
3 | ![]() | 15 | 12 | 8 | ダイシンピスケス | 牡4歳 | 53.0 | 福永祐一 | 森秀行 | 496 | (+8) | 29.4 | 10 | |
13 | ![]() | 16 | 10 | 7 | ダイワドノヴァン | せん8歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 池上昌和 | 530 | (-4) | 16.6 | 6 |
2021年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | シハーブ | 牡5歳 | 56.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 560 | (±0) | 2.3 | 1 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ニュートンテソーロ | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 田中博康 | 506 | (±0) | 2.6 | 2 |
取消 | ![]() | 3 | 10 | 7 | メタルスパーク | 牡4歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | 000 | (± | |||
10 | ![]() | 4 | 4 | 9 | ルモンド | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 坂口智康 | 480 | (+6) | 10.3 | 4 | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | マイネルイリャルギ | 牡4歳 | 54.0 | M.デム | 高橋裕 | 514 | (+2) | 8.8 | 3 |
9 | ![]() | 6 | 11 | 11 | バナナボート | 牡7歳 | 53.0 | 江田照男 | 萱野浩二 | 458 | (+6) | 79.1 | 11 | |
11 | ![]() | 7 | 6 | 10 | ゲンパチマイティー | 牡4歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 牧浦充徳 | 508 | (±0) | 27.1 | 7 | |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 5 | エースレイジング | 牡4歳 | 54.0 | 岩田望来 | 小崎憲 | 454 | (±0) | 20.8 | 6 |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | ストームガスト | 牡5歳 | 54.0 | 石橋脩 | 寺島良 | 454 | (-6) | 12.1 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 12 | トウカイオルデン | 牡6歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 菊川正達 | 482 | (+2) | 31.8 | 8 | |
4 | ![]() | 11 | 8 | 8 | マーキュリーセブン | 牡4歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 加藤士津 | 454 | (-2) | 45.7 | 9 | |
8 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 3 | アーチキング | せん8歳 | 54.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 518 | (-6) | 61.1 | 10 |
2020年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | エンドーツダ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 萱野浩二 | 8.8 | 4 |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | シセイタケル | 牡5歳 | 57.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 7.9 | 3 |
13 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | マックスアン | 牡4歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 大和田成 | 47.1 | 11 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 13 | キャベンディッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 75.3 | 13 | |
11 | ![]() | 5 | 6 | 12 | ミスパイロ | 牝6歳 | 55.0 | 木幡育也 | 小野次郎 | 49.6 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | セイヴァリアント | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 中川公成 | 3.3 | 2 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 10 | 1 | シャドウセッション | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 鹿戸雄一 | 3.3 | 1 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 7 | オンザウェイ | 牡4歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 大和田成 | 34.1 | 10 | |
2 | ![]() | 9 | 12 | 10 | ダイワドノヴァン | 牡6歳 | 57.0 | 野中悠太 | 池上昌和 | 9.7 | 5 | |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 6 | パイロキネシスト | 牡8歳 | 57.0 | 横山典弘 | 藤原辰雄 | 33.0 | 9 |
5 | ![]() | 11 | 13 | 11 | プレトリア | せん5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 中川公成 | 18.4 | 8 | |
9 | ![]() | 12 | 11 | 9 | ペイシャムートン | 牡4歳 | 57.0 | 江田照男 | 小笠倫弘 | 17.2 | 7 | |
12 | ![]() | 13 | 7 | 8 | シンコーマーチャン | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 土田稔 | 11.3 | 6 |
2019年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 6 | 12 | キクノウェスター | 牡4歳 | 57.0 | アヴドゥ | 奥村豊 | 64.4 | 11 | |
13 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 6 | カミノコ | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 森秀行 | 53.3 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 10 | シベリウス | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤原辰雄 | 21.2 | 9 | |
15 | ![]() | 4 | 15 | 14 | ウインメディウム | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 田中剛 | 238.2 | 16 | |
14 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 5 | ホッコーライデン | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 松永康利 | 16.0 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 15 | ジュニエーブル | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 南田美知 | 68.7 | 12 | |
11 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ラムセスバローズ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 3.1 | 1 |
8 | ![]() | 8 | 8 | 11 | リスペクトアース | 牡6歳 | 57.0 | 江田照男 | 小笠倫弘 | 14.9 | 7 | |
7 | ![]() | 9 | 12 | 8 | グラスブルース | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 牧光二 | 108.7 | 14 | |
10 | ![]() | 10 | 14 | 9 | コパノジャッキー | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 村山明 | 8.9 | 4 | |
12 | ![]() | 11 | 16 | 16 | バケットリスト | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 94.3 | 13 | |
2 | ![]() | 12 | 13 | 7 | オンザロックス | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 森秀行 | 7.9 | 3 | |
9 | ![]() | 13 | 11 | 13 | エンパイアステート | せん6歳 | 57.0 | 伴啓太 | 高柳瑞樹 | 219.6 | 15 | |
4 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 4 | リアリスト | 牡6歳 | 57.0 | レーン | 相沢郁 | 14.3 | 6 |
1 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 2 | フィスキオ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | 3.5 | 2 |
3 | ![]() | 16 | ![]() | 3 | 3 | ビービーガウディ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 久保田貴 | 11.1 | 5 |
2018年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | メイプルキング | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 高市圭二 | 15.1 | 7 |
16 | ![]() | 2 | 4 | 8 | アメリカントップ | 牡5歳 | 57.0 | 北村宏司 | 田中博康 | 102.3 | 13 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | スズカゴーディー | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 9.2 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 12 | ノーモアゲーム | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 浅野洋一 | 14.6 | 6 | |
12 | ![]() | 5 | 11 | 10 | ビヨンジオール | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 的場均 | 30.5 | 9 | |
6 | ![]() | 6 | 10 | 16 | スプリングフット | 牡4歳 | 57.0 | 大庭和弥 | 小桧山悟 | 332.8 | 16 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | キタサンガンバ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 小笠倫弘 | 3.7 | 2 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 5 | ケルティックソード | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 14.3 | 5 |
13 | ![]() | 9 | 13 | 7 | パブリックフレンド | 牡6歳 | 57.0 | 北村友一 | 宗像義忠 | 307.3 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 14 | 15 | ウサギノカケアシ | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 星野忍 | 98.0 | 12 | |
11 | ![]() | 11 | 15 | 9 | ララパルーザ | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 75.8 | 10 | |
3 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 1 | セネッティ | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 音無秀孝 | 5.8 | 3 |
10 | ![]() | 13 | 12 | 11 | ショウナンマッシブ | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 田中剛 | 77.2 | 11 | |
14 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 2 | ブロードアリュール | 牡4歳 | 57.0 | ボウマン | 尾関知人 | 2.7 | 1 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 14 | ハシカミ | 牡5歳 | 57.0 | 武士沢友 | 小桧山悟 | 26.4 | 8 | |
9 | ![]() | 16 | 16 | 13 | フジゴウカイ | 牡6歳 | 57.0 | 嘉藤貴行 | 高市圭二 | 106.5 | 14 |
2017年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 10 | 7 | リターンラルク | 牡6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 大竹正博 | 11.6 | 6 | |
12 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | アナザーバージョン | せん6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 久保田貴 | 5.8 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 15 | 14 | メイショウボンロク | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 松下武士 | 165.8 | 16 | |
15 | ![]() | 4 | 9 | 16 | シゲルヒラマサ | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 52.7 | 12 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | ミカエルシチー | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 橋口慎介 | 5.6 | 3 |
16 | ![]() | 6 | 13 | 9 | チャーム | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 89.6 | 14 | |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 6 | カネータ | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 4.9 | 2 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 10 | エタニティーワルツ | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 大和田成 | 35.4 | 9 | |
14 | ![]() | 9 | 16 | 15 | ウリボー | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 森秀行 | 146.4 | 15 | |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | 5 | マッカートニー | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 梅田智之 | 27.7 | 7 |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 1 | セネッティ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 音無秀孝 | 7.7 | 5 |
5 | ![]() | 12 | 14 | 11 | セクシーボーイ | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 伊藤圭三 | 49.3 | 11 | |
11 | ![]() | 13 | 11 | 8 | ヤマニンシャンデル | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 栗田徹 | 32.6 | 8 | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 12 | ケンコンイッテキ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 田島俊明 | 43.7 | 10 | |
1 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 3 | プリサイスエース | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | 3.4 | 1 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 13 | フクノグリュック | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 杉浦宏昭 | 60.0 | 13 |
2016年の立川特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 12 | 12 | マコトカンパネッロ | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 岩戸孝樹 | 46.7 | 10 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | アナザーバージョン | せん5歳 | 57.0 | ルメール | 久保田貴 | 3.6 | 1 |
