HOME東京競馬場 スレイプニルステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
東京競馬場|スレイプニルステークス SLEIPNIR STEAKSの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 6 | テルペリオン | フリオーソ エルベレス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 寺島良 | 松若風馬 | 526 (+2) | 4人 | 8.7 | ブリリア 8着 |
| 2020 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | 6 | エルデュクラージュ | クロフネ エルダンジュ | セ6歳 | 57.0 | (栗東) 池添学 | ルメール | 502 (±0) | 3人 | 4.6 | ブリリア 1着 |
| 2021 東京 | 小雨 重 2100m | ダート左 | 9 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ マシュマロ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 国枝栄 | 田辺裕信 | 482 (+2) | 5人 | 9.7 | ブリリア 8着 |
| 2022 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | 12 | テリオスベル | キズナ アーリースプリング | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 田島俊明 | 江田照男 | 444 (±0) | 10人 | 54.4 | 下総S 1着 |
| 2023 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 2 | ダノンラスター | ディープインパクト プリンセスオブシルマー | せん7歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | ルメール 替 | 464 (-2) | 2人 | 4.4 | ブリリH 2着 |
| 2024 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 8 | メイプルリッジ | キングカメハメハ リングネブラ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | 三浦皇成 替 | 484 (-2) | 2人 | 3.8 | 平安S 5着 |
| 2025 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 7 | クールミラボー | ドレフォン サンソヴール | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 寺島良 | 戸崎圭太 替 | 498 (+4) | 2人 | 5.9 | 平城京S 6着 |
スレイプニルステークスの歴史
■2019年、夏季降級制度が廃止されたことにともない新設されたレース
2025年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | カズタンジャー | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 新谷功一 | 506 | (-2) | 2.1 | 1 | 丹沢S |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 6 | ピュアキアン | 牡4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 508 | (-6) | 6.4 | 3 | ブリリアン |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 5 | サトノエピック | 牡4歳 | 58.0 | ディー | 国枝栄 | 534 | (-2) | 18.2 | 8 | ブリリアン |
| 11 | ![]() | 4 | 11 | 9 | ダイシンピスケス | 牡7歳 | 59.0 | 丸山元気 | 森秀行 | 512 | (-6) | 177.9 | 11 | ブリリアン | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 7 | リアレスト | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 尾関知人 | 522 | (+12) | 14.1 | 5 | 仁川S | |
| 3 | ![]() | 6 | 7 | 8 | ゼットリアン | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 吉田直弘 | 448 | (+4) | 15.2 | 7 | レグルスS | |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 3 | クールミラボー | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 寺島良 | 498 | (+4) | 5.9 | 2 | 平城京S |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 1 | アッシュルバニパル | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 田中博康 | 506 | (-8) | 8.1 | 4 | ブリリアン |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 4 | リチュアル | せん6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 田中克典 | 514 | (-6) | 14.2 | 6 | 平城京S |
| 7 | ![]() | 10 | 8 | 11 | フタイテンロック | 牡6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 佐藤吉勝 | 486 | (-18) | 100.1 | 10 | ダイヤモン | |
| 10 | ![]() | 11 | 10 | 10 | アイファーテイオー | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 井上智史 | 472 | (-4) | 19.7 | 9 | ブリリアン |
2024年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 13 | 7 | カフジオクタゴン | 牡5歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 矢作芳人 | 548 | (-10) | 19.8 | 7 | 平安S | |
| 15 | ![]() | 2 | 16 | 16 | シークレットラン | 牡8歳 | 57.0 | 原優介 | 村山明 | 502 | (±0) | 333.8 | 16 | 目黒記念 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | クールミラボー | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 寺島良 | 492 | (+4) | 2.3 | 1 | ブリリアン |
| 12 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 6 | バハルダール | 牡5歳 | 57.0 | 水口優也 | 池江泰寿 | 518 | (+8) | 73.1 | 10 | 平安S |
| 8 | ![]() | 5 | 6 | 14 | キタノヴィジョン | 牡7歳 | 58.0 | 菅原明良 | 萱野浩二 | 502 | (+6) | 112.6 | 13 | ブリリアン | |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 4 | ダノンラスター | せん8歳 | 58.0 | 内田博幸 | 堀宣行 | 460 | (-12) | 16.1 | 6 | ブリリアン |
| 14 | ![]() | 7 | 14 | 10 | ヴァンドゥラン | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 高柳大輔 | 496 | (+6) | 261.9 | 15 | エアグルー | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 2 | メイプルリッジ | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 堀宣行 | 484 | (-2) | 3.8 | 2 | 平安S |
| 13 | ![]() | 9 | 7 | 15 | ベルウッドグラス | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 牧光二 | 486 | (-2) | 40.9 | 9 | 八王子特別 | |
| 16 | ![]() | 10 | 15 | 13 | アスクワイルドモア | 牡5歳 | 58.0 | オシェア | 藤原英昭 | 482 | (+18) | 156.4 | 14 | ダイヤモン | |
| 9 | ![]() | 11 | 9 | 12 | エクセスリターン | 牡5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 野中賢二 | 526 | (+4) | 108.7 | 12 | 名古屋GP | |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 3 | ミスティックロア | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 矢作芳人 | 514 | (-16) | 7.5 | 4 | 桃山S |
| 4 | ![]() | 13 | 10 | 9 | リチュアル | せん5歳 | 57.0 | 団野大成 | 田中克典 | 516 | (+6) | 14.3 | 5 | ブリリアン | |
| 2 | ![]() | 14 | 11 | 11 | ホウオウルーレット | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 栗田徹 | 500 | (+2) | 27.8 | 8 | アンタレス | |
| 10 | ![]() | 15 | 12 | 8 | サイモンザナドゥ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 小林真也 | 476 | (±0) | 106.5 | 11 | 上賀茂S | |
| 7 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | 5 | オーロイプラータ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 宮本博 | 546 | (+4) | 7.4 | 3 | 平安S |
2023年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 3 | 7 | アーテルアストレア | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 456 | (-6) | 32.2 | 10 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | ダノンラスター | せん7歳 | 57.0 | ルメール | 堀宣行 | 464 | (-2) | 4.4 | 2 |
| 9 | ![]() | 3 | 12 | 13 | ヒロイックテイル | せん6歳 | 58.0 | 松田大作 | 本田優 | 486 | (-8) | 24.3 | 8 | |
| 14 | ![]() | 4 | 13 | 14 | ラストマン | 牡6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 戸田博文 | 484 | (-2) | 357.1 | 16 | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | レッドファーロ | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 512 | (-4) | 2.8 | 1 |
| 10 | ![]() | 6 | 5 | 9 | トゥーフェイス | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 新開幸一 | 494 | (-6) | 30.3 | 9 | |
| 12 | ![]() | 7 | 14 | 12 | キスラー | 牡7歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 池江泰寿 | 476 | (-8) | 163.3 | 13 | |
| 16 | ![]() | 8 | ![]() | 16 | 4 | カウディーリョ | せん7歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 堀宣行 | 444 | (-18) | 96.1 | 11 |
| 8 | ![]() | 9 | 8 | 15 | キタノヴィジョン | 牡6歳 | 58.0 | 江田照男 | 萱野浩二 | 486 | (-2) | 15.0 | 6 | |
| 7 | ![]() | 10 | 11 | 11 | ハイエンド | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 清水久詞 | 526 | (-8) | 96.7 | 12 | |
| 4 | ![]() | 11 | 10 | 10 | ペルセウスシチー | 牡6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 池上昌和 | 478 | (+4) | 320.8 | 15 | |
| 6 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 6 | テンカハル | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 矢作芳人 | 500 | (+2) | 7.0 | 4 |
| 15 | ![]() | 13 | 15 | 16 | ヴィジョンオブラヴ | 牡8歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 新開幸一 | 512 | (+4) | 213.6 | 14 | |
| 11 | ![]() | 14 | 9 | 8 | ディクテオン | せん5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | 498 | (+4) | 5.9 | 3 | |
| 2 | ![]() | 15 | ![]() | 6 | 5 | ヘラルドバローズ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 寺島良 | 496 | (+2) | 10.0 | 5 |
| 13 | ![]() | 16 | ![]() | 7 | 3 | バイシュラバナ | せん6歳 | 57.0 | M.デム | 久保田貴 | 468 | (-4) | 17.5 | 7 |
2022年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | ディアセオリー | 牡5歳 | 56.0 | 菅原明良 | 高木登 | 496 | (±0) | 9.7 | 4 |
| 11 | ![]() | 2 | 8 | 10 | アメリカンフェイス | 牡5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 502 | (±0) | 24.2 | 8 | |
| 8 | ![]() | 3 | 10 | 11 | シャンパンクーペ | 牡6歳 | 56.0 | 中井裕二 | 今野貞一 | 546 | (+10) | 281.2 | 12 | |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | アルーブルト | 牡4歳 | 56.0 | M.デム | 畑端省吾 | 476 | (±0) | 6.0 | 2 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 2 | アルドーレ | 牡7歳 | 58.0 | レーン | 西村真幸 | 488 | (±0) | 1.9 | 1 |
| 2 | ![]() | 6 | 1 | 8 | サクラアリュール | 牡7歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 村山明 | 486 | (+2) | 30.7 | 9 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 3 | レッドソルダード | せん4歳 | 56.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 492 | (-2) | 7.5 | 3 |
| 12 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 1 | レザネフォール | 牡5歳 | 56.0 | ルメール | 池江泰寿 | 470 | (-2) | 13.2 | 7 |
| 9 | ![]() | 9 | 11 | 9 | アンセッドヴァウ | せん5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 中竹和也 | 458 | (+12) | 147.2 | 11 | |
| 10 | ![]() | 10 | 9 | 7 | エブリワンブラック | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 武幸四郎 | 486 | (-3) | 10.6 | 5 | |
| 3 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 6 | ゲンパチルシファー | 牡6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 佐々木晶 | 524 | (±0) | 13.1 | 6 |
| 1 | ![]() | 12 | 12 | 12 | テリオスベル | 牝5歳 | 54.0 | 江田照男 | 田島俊明 | 444 | (±0) | 54.4 | 10 |
2021年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 11 | 10 | シャンパンクーペ | 牡5歳 | 56.0 | 中井裕二 | 今野貞一 | 526 | (+2) | 33.0 | 9 | |
| 12 | ![]() | 2 | 10 | 11 | アポロテネシー | 牡6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 512 | (±0) | 190.0 | 15 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | バンクオブクラウズ | 牡4歳 | 56.0 | ルメール | 石坂公一 | 514 | (±0) | 4.4 | 3 |
| 8 | ![]() | 4 | 16 | 12 | メイショウワザシ | 牡6歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 南井克巳 | 530 | (±0) | 23.9 | 8 | |
| 14 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 6 | ヒロイックテイル | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 本田優 | 478 | (-6) | 3.2 | 1 |
| 3 | ![]() | 6 | 12 | 7 | ウェルカムゴールド | 牡6歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 西村真幸 | 544 | (-4) | 23.5 | 6 | |
| 7 | ![]() | 7 | 8 | 14 | メイショウエイコウ | 牡7歳 | 56.0 | 内田博幸 | 荒川義之 | 454 | (-4) | 75.4 | 12 | |
| 4 | ![]() | 8 | 13 | 15 | ネオブレイブ | 牡5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 小西一男 | 524 | (+4) | 23.5 | 7 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 4 | ハヤヤッコ | 牡5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 482 | (+2) | 9.7 | 5 |
| 15 | ![]() | 10 | ![]() | 15 | 5 | ロードレガリス | 牡6歳 | 58.0 | 武豊 | 野中賢二 | 516 | (-8) | 4.1 | 2 |
| 13 | ![]() | 11 | 5 | 13 | タイサイ | 牡5歳 | 56.0 | 北村宏司 | 四位洋文 | 494 | (+10) | 42.2 | 11 | |
| 6 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 1 | サトノティターン | 牡8歳 | 59.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 588 | (-4) | 38.1 | 10 |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 3 | グレートタイム | 牡6歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 476 | (-2) | 8.5 | 4 |
| 10 | ![]() | 14 | 6 | 9 | バスカヴィル | 牡7歳 | 56.0 | 江田照男 | 加藤征弘 | 486 | (±0) | 99.3 | 14 | |
| 9 | ![]() | 15 | 14 | 16 | コマビショウ | 牡6歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 南井克巳 | 486 | (-6) | 233.4 | 16 | |
| 16 | ![]() | 16 | 9 | 8 | サトノディード | せん6歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 国枝栄 | 496 | (-8) | 81.2 | 13 |
2020年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 10 | 10 | ホーリーブレイズ | 牡6歳 | 56.0 | 内田博幸 | 高柳大輔 | 73.3 | 9 | |
| 4 | ![]() | 2 | 9 | 7 | ロードブレス | 牡4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 奥村豊 | 8.5 | 4 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | アルドーレ | 牡5歳 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 21.6 | 6 |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 6 | テルペリオン | 牡6歳 | 58.0 | 横山武史 | 寺島良 | 67.7 | 8 |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | ダイシンインディー | 牡4歳 | 56.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 11.2 | 5 |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 2 | エルデュクラージュ | せん6歳 | 57.0 | ルメール | 池添学 | 4.6 | 3 |
| 8 | ![]() | 7 | 7 | 9 | メイプルブラザー | 牡6歳 | 56.0 | 森裕太朗 | 清水久詞 | 34.8 | 7 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 3 | マスターフェンサー | 牡4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 角田晃一 | 2.1 | 1 |
| 6 | ![]() | 9 | 8 | 8 | チェスナットコート | 牡6歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 矢作芳人 | 134.4 | 10 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 1 | サトノティターン | 牡7歳 | 59.0 | レーン | 堀宣行 | 4.0 | 2 |
2019年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | クラシックメタル | せん8歳 | 56.0 | 丸山元気 | 萩原清 | 10.2 | 5 |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | クイーンマンボ | 牝5歳 | 54.0 | M.デム | 角居勝彦 | 4.9 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | 16 | 15 | クロスケ | 牡4歳 | 56.0 | 松岡正海 | 水野貴広 | 23.4 | 9 | |
| 12 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | リテラルフォース | 牡5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 高柳大輔 | 7.1 | 3 |
| 10 | ![]() | 5 | 1 | 7 | サノサマー | 牡5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 中舘英二 | 13.1 | 6 | |
| 1 | ![]() | 6 | 8 | 12 | テルペリオン | 牡5歳 | 57.0 | 松若風馬 | 寺島良 | 8.7 | 4 | |
| 7 | ![]() | 7 | 12 | 8 | ストライクイーグル | 牡6歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 杉山晴紀 | 35.5 | 10 | |
| 14 | ![]() | 8 | 6 | 13 | ザイディックメア | 牡7歳 | 56.0 | 荻野極 | 村山明 | 129.0 | 14 | |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 1 | アングライフェン | 牡7歳 | 58.0 | ルメール | 安田隆行 | 3.1 | 1 |
| 9 | ![]() | 10 | 11 | 11 | ホーリーブレイズ | 牡5歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 高柳大輔 | 37.0 | 12 | |
| 16 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 4 | ルールソヴァール | せん7歳 | 59.0 | 津村明秀 | 高木登 | 49.2 | 13 |
| 15 | ![]() | 12 | 15 | 16 | ワークアンドラブ | 牡4歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 和田勇介 | 279.9 | 16 | |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | 6 | アンデスクイーン | 牝5歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 西園正都 | 13.5 | 7 |
| 13 | ![]() | 14 | 13 | 10 | パルトネルラーフ | 牡6歳 | 56.0 | 江田照男 | 高木登 | 134.4 | 15 | |
| 3 | ![]() | 15 | 5 | 9 | コスモカナディアン | 牡6歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 金成貴史 | 15.3 | 8 | |
| 11 | ![]() | 16 | 9 | 14 | アイファーイチオー | 牡5歳 | 56.0 | 藤井勘一 | 上村洋行 | 36.1 | 11 |
○○○○年のスレイプニルステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















