HOME東京競馬場 サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
東京競馬場|富士ステークス SAUDI ARABIA ROYAL CUP FUJI STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 2 | アワウェイバリースター | Star Way(GB) Super Show(GB) | セ4歳 | 57.0 | (海外) オサリバ | オサリバ | 496 (+ ) | 1人 | 1.5 | |
1987 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 7 | トリプティク | Riverman Trillion | 牝5歳 | 55.0 | (海外) ビアンコ | クルーズ | 492 (+18) | 1人 | 1.2 | ジャパン 11着 |
1988 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 6 | セーラムドライブ | Darby Creek Road Northern Sunset | 牡6歳 | 57.0 | (海外) ランディ | アントレ | 454 (+ ) | 2人 | 3.2 | |
1989 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 3 | オラクルアスカ | パーソロン テイエンジエル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田村駿仁 | 岡部幸雄 | 502 (+20) | 1人 | 3.1 | セプテン 1着 |
1990 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 1 | モガミチャンピオン | トウシヨウボーイ イーストサイド | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 492 (-4) | 6人 | 9.0 | カブトヤ 10着 |
1991 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 7 | スタビライザー | メイワパツサー ダーリングフイリー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 高橋英夫 | 柴田善臣 替 | 512 (+2) | 3人 | 4.4 | 多摩川S 2着 |
1992 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 3 | シンコウラブリイ | Caerleon Happy Trails | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 440 (+6) | 1人 | 1.3 | クイーン 1着 |
1993 東京 | 晴 重 1800m | 芝・左 | ![]() 9 | マチカネタンホイザ | ノーザンテースト クリプシー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 田中勝春 替 | 486 (+10) | 1人 | 2.9 | 高松宮杯 4着 |
1994 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 4 | サクラチトセオー | トニービン サクラクレアー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 462 (-6) | 1人 | 1.3 | 天皇賞秋 6着 |
1995 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 7 | フジヤマケンザン | ラツキーキヤスト ワカスズラン | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 蛯名正義 | 544 (+2) | 2人 | 3.4 | カブトヤ 4着 |
1996 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 3 | シンコウキング | Fairy King Rose of Jericho | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 472 (+2) | 1人 | 1.4 | スワンS 4着 |
1997 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 3 | ビコーアルファー | リヴリア クリレモン | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 鹿戸幸治 | ロバーツ 替 | 498 (+4) | 10人 | 32.4 | アイルラ 12着 |
1998 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 5 | エアジハード | サクラユタカオー アイシーゴーグル | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 橋本広喜 | 498 (+6) | 4人 | 6.2 | 奥多摩S 1着 |
1999 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 10 | レッドチリペッパー | Unbridled Raise a Carter | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 松田博資 | 横山典弘 替 | 470 (-2) | 5人 | 12.0 | 秋華賞 12着 |
2000 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 12 | ダイワカーリアン | Caerleon J'ai Deux Amours | 牡7歳 | 58.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 田面木博 | 506 (-2) | 6人 | 13.7 | 札幌記念 1着 |
2001 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 14 | クリスザブレイヴ | ノーザンテースト クリスザレディー | 牡7歳 | 56.0 | (美浦) 秋山雅一 | 吉田豊 | 450 (+8) | 3人 | 7.7 | 京成杯A 2着 |
2002 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 6 | メイショウラムセス | ラムタラ メイショウヤエガキ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 柴田善臣 替 | 456 (+6) | 1人 | 4.9 | ポートア 2着 |
2003 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ミレニアムバイオ | サンデーサイレンス ドルスク | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 領家政蔵 | 武豊 | 484 (-2) | 2人 | 3.4 | 京成杯A 5着 |
2004 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス ダイナシユート | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 橋田満 | 武豊 替 | 470 (-6) | 1人 | 2.3 | ポートア 4着 |
2005 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 12 | ウインラディウス | サンデーサイレンス ジョウノマチエール | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 田中勝春 | 520 (+8) | 3人 | 6.1 | 京成杯A 3着 |
2006 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 12 | キネティクス | フォーティナイナー インキュラブルロマンティック | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 新川恵 | 勝浦正樹 替 | 458 (-4) | 16人 | 75.2 | シリウス 3着 |
2007 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | マイネルシーガル | ゼンノエルシド エイシンアイノウタ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 国枝栄 | 後藤浩輝 | 514 (+4) | 4人 | 8.3 | 京成杯A 3着 |
2008 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | サイレントプライド | フレンチデピュティ サイレントプレアー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 国枝栄 | 横山典弘 | 488 (-2) | 4人 | 11.3 | ダービー 1着 |
2009 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | アブソリュート | タニノギムレット プライムステージ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 田中勝春 | 474 (+8) | 6人 | 11.2 | 安田記念 13着 |
2010 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ダノンヨーヨー | ダンスインザダーク フローラルグリーン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 音無秀孝 | 北村友一 | 514 (-4) | 2人 | 5.1 | ポートア 1着 |
2011 東京 | 曇 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 13 | エイシンアポロン | Giant's Causeway Silk And Scarlet | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 松永昌博 | 田辺裕信 | 500 (-4) | 1人 | 4.1 | 毎日王冠 4着 |
2012 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 18 | クラレント | ダンスインザダーク エリモピクシー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 橋口弘次 | 岩田康誠 替 | 478 (-12) | 5人 | 11.0 | ポートア 8着 |
2013 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ダノンシャーク | ディープインパクト カーラパワー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 大久保龍 | 内田博幸 | 436 (-12) | 1人 | 2.4 | 京成杯A 2着 |
2014 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 16 | ステファノス | ディープインパクト ココシュニック | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 藤原英昭 | 戸崎圭太 替 | 470 (-2) | 2人 | 6.1 | セントラ 4着 |
2015 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | ダノンプラチナ | ディープインパクト バディーラ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 国枝栄 | 蛯名正義 | 472 (+6) | 4人 | 9.9 | 皐月賞 11着 |
2016 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | ヤングマンパワー | スニッツェル スナップショット | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 手塚貴久 | 戸崎圭太 | 524 (-2) | 3人 | 5.6 | 関屋記念 1着 |
2017 東京 | 雨 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | エアスピネル | キングカメハメハ エアメサイア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 笹田和秀 | 武豊 替 | 476 (-4) | 1人 | 3.9 | 札幌記念 5着 |
2018 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | ロジクライ | ハーツクライ ドリームモーメント | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 須貝尚介 | ルメール 替 | 514 (+2) | 2人 | 4.5 | 京成杯A 3着 |
2019 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 16 | ノームコア | ハービンジャー クロノロジスト | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 萩原清 | ルメール 替 | 470 (±0) | 2人 | 4.8 | ヴィクト 1着 |
2020 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | ヴァンドギャルド | ディープインパクト スキア | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 替 | 468 (-6) | 5人 | 6.2 | 安田記念 10着 |
2021 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | ソングライン | キズナ ルミナスパレード | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 林徹 | 池添謙一 | 484 (-2) | 1人 | 3.9 | 関屋記念 3着 |
2022 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 10 | セリフォス | ダイワメジャー シーフロント | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 中内田充 | 藤岡佑介 | 490 (±0) | 1人 | 2.3 | 安田記念 4着 |
2023 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | ナミュール | ハービンジャー サンブルエミューズ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | モレイラ 替 | 454 (+6) | 1人 | 3.8 | 安田記念 16着 |
2024 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 16 | ジュンブロッサム | ワールドエース エンプレスティアラ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 戸崎圭太 | 470 (+2) | 4人 | 7.2 | 関屋記念 3着 |
富士ステークスの歴史
■1986年−1997年 特別競走 富士ステークス
■1998年−2006年 G3 富士ステークス
■2007年−2014年 G3 サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス
■2015年−2019年 G3 富士ステークス
■2020年−2024年 G2 富士ステークス
2024年の富士ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 1 | 13 | 11 | バスラットレオン | 牡6歳 | 57.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 494 | (-2) | 57.4 | 12 | プロキオン | |
11 | ![]() | 2 | 17 | 15 | メイショウシンタケ | 牡6歳 | 57.0 | 池添謙一 | 千田輝彦 | 484 | (+4) | 228.3 | 16 | 関屋記念 | |
14 | ![]() | 3 | 16 | 17 | ミシシッピテソーロ | 牝4歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 畠山吉宏 | 448 | (+12) | 179.8 | 15 | 多摩川S | |
10 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | ゴンバデカーブース | 牡3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 堀宣行 | 478 | (+16) | 10.5 | 5 | 東京優駿 |
13 | ![]() | 5 | 10 | 16 | エアロロノア | せん7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 笹田和秀 | 490 | (+6) | 129.7 | 13 | 安田記念 | |
12 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | ジェイパームス | せん4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 堀宣行 | 508 | (-4) | 18.9 | 6 | むらさき賞 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 5 | セリフォス | 牡5歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 498 | (+4) | 3.4 | 2 | 安田記念 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 13 | コムストックロード | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 宗像義忠 | 448 | (-14) | 366.6 | 17 | しらかばS | |
9 | ![]() | 9 | 8 | 7 | レッドモンレーヴ | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 蛯名正義 | 516 | (+4) | 6.3 | 3 | 安田記念 | |
8 | ![]() | 10 | 9 | 8 | クルゼイロドスル | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 高橋義忠 | 488 | (-2) | 26.5 | 8 | 関越S | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 6 | ソウルラッシュ | 牡6歳 | 58.0 | 団野大成 | 池江泰寿 | 512 | (+2) | 3.2 | 1 | 安田記念 |
6 | ![]() | 12 | 14 | 12 | アルナシーム | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 橋口慎介 | 448 | (+8) | 56.0 | 11 | 中京記念 | |
15 | ![]() | 13 | 15 | 14 | タイムトゥヘヴン | 牡6歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 戸田博文 | 486 | (-6) | 47.0 | 10 | 京成杯AH | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 9 | ロジリオン | 牡3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 488 | (+14) | 26.7 | 9 | 関屋記念 | |
16 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 2 | パラレルヴィジョン | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 国枝栄 | 488 | (-4) | 18.9 | 7 | 関屋記念 |
1 | ![]() | 16 | ![]() | 3 | 3 | ジュンブロッサム | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 470 | (+2) | 7.2 | 4 | 関屋記念 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 10 | バルサムノート | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 高野友和 | 504 | (±0) | 144.2 | 14 | 朱鷺S |
2023年の富士ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 10 | 11 | ユニコーンライオン | 牡7歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 534 | (+8) | 49.0 | 11 | |
5 | ![]() | 2 | 9 | 10 | マテンロウオリオン | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 昆貢 | 482 | (-6) | 19.2 | 9 | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | エターナルタイム | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 中川公成 | 480 | (-4) | 4.0 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 9 | ソーヴァリアント | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 504 | (-4) | 11.0 | 6 | |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 1 | ジャスティンスカイ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 524 | (-10) | 7.6 | 5 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | ナミュール | 牝4歳 | 55.0 | モレイラ | 高野友和 | 454 | (+6) | 3.8 | 1 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 5 | イルーシヴパンサー | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 久保田貴 | 480 | (±0) | 6.6 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 11 | 12 | タイムトゥヘヴン | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 戸田博文 | 486 | (-8) | 108.2 | 12 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 7 | レッドモンレーヴ | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 蛯名正義 | 506 | (±0) | 7.5 | 4 | |
12 | ![]() | 10 | 12 | 8 | キラーアビリティ | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 斉藤崇史 | 470 | (-4) | 32.9 | 10 | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 6 | ダノンタッチダウン | 牡3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 546 | (+2) | 14.1 | 7 |
7 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 須貝尚介 | 508 | (±999) | 18.5 | 8 |
2022年の富士ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 7 | 11 | エアロロノア | 牡5歳 | 56.0 | 岩田望来 | 笹田和秀 | 496 | (-8) | 15.1 | 6 | |
7 | ![]() | 2 | 12 | 14 | タイムトゥヘヴン | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 戸田博文 | 480 | (-4) | 15.1 | 5 | |
12 | ![]() | 3 | 6 | 12 | ノルカソルカ | 牡5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 藤岡健一 | 496 | (+6) | 159.1 | 14 | |
12 | ![]() | 4 | 16 | 13 | ルフトシュトローム | せん5歳 | 56.0 | 横山和生 | 堀宣行 | 490 | (-14) | 89.7 | 12 | |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 4 | ピースワンパラディ | 牡6歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 476 | (+2) | 14.8 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 14 | 15 | ダイワキャグニー | せん8歳 | 56.0 | M.デム | 菊沢隆徳 | 498 | (+2) | 41.9 | 9 | |
11 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 3 | アルサトワ | 牡5歳 | 56.0 | 横山武史 | 斉藤崇史 | 508 | (-8) | 37.3 | 7 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 6 | アオイクレアトール | 牡5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 古賀慎明 | 480 | (-8) | 85.9 | 11 |
15 | ![]() | 9 | 15 | 16 | レインボーフラッグ | 牡9歳 | 56.0 | 小牧太 | 小崎憲 | 462 | (+2) | 349.5 | 15 | |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | セリフォス | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 490 | (±0) | 2.3 | 1 |
10 | ![]() | 11 | 13 | 9 | リレーションシップ | 牡5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 須貝尚介 | 504 | (±0) | 146.5 | 13 | |
8 | ![]() | 12 | 11 | 10 | ラウダシオン | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 斉藤崇史 | 516 | (-2) | 43.5 | 10 | |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 5 | ソウルラッシュ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 500 | (+2) | 4.4 | 3 |
3 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 1 | ダノンスコーピオン | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 462 | (+2) | 3.6 | 2 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 8 | ピースオブエイト | 牡3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 奥村豊 | 466 | (+8) | 41.5 | 8 | |
競除 | ![]() | 16 | 8 | 7 | スマートリアン | 牝5歳 | 54.0 | ルメール | 石橋守 | 476 | (-4) |
2021年の富士ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 10 | ソングライン | 牝3歳 | 52.0 | 池添謙一 | 林徹 | 484 | (-2) | 3.9 | 1 | |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 6 | ザダル | 牡5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 大竹正博 | 500 | (-4) | 14.7 | 8 |
13 | ![]() | 3 | 15 | 8 | マイラプソディ | 牡4歳 | 56.0 | 武豊 | 友道康夫 | 506 | (-2) | 67.2 | 13 | |
12 | ![]() | 4 | 14 | 15 | バスラットレオン | 牡3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 486 | (+4) | 14.7 | 7 | |
10 | ![]() | 5 | 3 | 12 | ロータスランド | 牝4歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 辻野泰之 | 472 | (+10) | 5.8 | 3 | |
13 | ![]() | 6 | 17 | 17 | ハッピーアワー | 牡5歳 | 56.0 | 荻野極 | 杉山佳明 | 440 | (-4) | 320.0 | 17 | |
3 | ![]() | 7 | 10 | 14 | タイムトゥヘヴン | 牡3歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 戸田博文 | 480 | (+6) | 27.9 | 10 | |
8 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | ラウダシオン | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 斉藤崇史 | 514 | (-4) | 12.0 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 12 | 11 | ダーリントンホール | 牡4歳 | 56.0 | 横山武史 | 岩戸孝樹 | 538 | (+2) | 48.4 | 11 | |
9 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 2 | アルジャンナ | 牡4歳 | 56.0 | ルメール | 池江泰寿 | 468 | (+6) | 11.5 | 5 |
15 | ![]() | 11 | 13 | 13 | ボンセルヴィーソ | 牡7歳 | 56.0 | 内田博幸 | 池添学 | 484 | (+4) | 108.9 | 14 | |
16 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 5 | フォルコメン | せん5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 510 | (+10) | 49.1 | 12 |
17 | ![]() | 13 | 5 | 7 | ソーグリッタリング | 牡7歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 池江泰寿 | 486 | (±0) | 138.4 | 15 | |
6 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 3 | ワグネリアン | 牡6歳 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 466 | (-6) | 9.4 | 4 |
11 | ![]() | 15 | 16 | 16 | サンライズオネスト | 牡4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 河内洋 | 462 | (-6) | 180.4 | 16 | |
4 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 1 | ダノンザキッド | 牡3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 526 | (+22) | 4.2 | 2 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 9 | サトノウィザード | 牡5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 512 | (+2) | 15.8 | 9 |
2020年の富士ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 12 | 12 | ブラックバゴ | 牡8歳 | 56.0 | 笹川翼 | 佐野謙二 | 532 | (+5) | 300.8 | 12 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 5 | タイセイビジョン | 牡3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 西村真幸 | 468 | (±0) | 6.2 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 7 | 9 | モズダディー | 牡5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 藤岡健一 | 504 | (+4) | 91.7 | 11 | |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 1 | サトノアーサー | 牡6歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 480 | (-4) | 5.0 | 1 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | ヴァンドギャルド | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 468 | (-6) | 6.2 | 5 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | 6 | レイエンダ | 牡5歳 | 56.0 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | 494 | (+6) | 26.4 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 8 | 10 | スマイルカナ | 牝3歳 | 52.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 424 | (±0) | 5.8 | 2 | |
12 | ![]() | 8 | 2 | 7 | シーズンズギフト | 牝3歳 | 52.0 | 横山典弘 | 黒岩陽一 | 490 | (+10) | 10.4 | 7 | |
3 | ![]() | 9 | 11 | 11 | ケイアイノーテック | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 平田修 | 472 | (±0) | 10.3 | 6 | |
4 | ![]() | 10 | 9 | 8 | ペルシアンナイト | 牡6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 池江泰寿 | 490 | (-10) | 13.1 | 9 | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | ラウダシオン | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 斉藤崇史 | 510 | (+16) | 6.2 | 3 |
8 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 2 | ワーケア | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 手塚貴久 | 492 | (±0) | 12.5 | 8 |
2019年の富士ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 11 | 5 | キャンベルジュニア | 牡7歳 | 56.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 127.8 | 12 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | レッドオルガ | 牝5歳 | 54.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 10.2 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 5 | 15 | アンノートル | 牡5歳 | 56.0 | 柴田大知 | 田中博康 | 41.0 | 10 | |
11 | ![]() | 4 | 13 | 16 | トミケンキルカス | 牡7歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 大和田成 | 334.9 | 17 | |
10 | ![]() | 5 | 10 | 11 | ショウナンライズ | 牡6歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 上原博之 | 256.9 | 15 | |
14 | ![]() | 6 | 7 | 7 | イレイション | 牡7歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 池上昌和 | 97.0 | 11 | |
9 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡3歳 | 57.0 | M.デム | 友道康夫 | 2.1 | 1 |
8 | ![]() | 8 | 17 | 10 | メイショウオワラ | 牝5歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 岡田稲男 | 316.8 | 16 | |
2 | ![]() | 9 | 16 | 14 | レイエンダ | 牡4歳 | 57.0 | スミヨン | 藤沢和雄 | 8.9 | 3 | |
5 | ![]() | 10 | 12 | 8 | カテドラル | 牡3歳 | 54.0 | シュタル | 池添学 | 14.9 | 7 | |
16 | ![]() | 11 | 18 | 18 | リコーワルサー | 牡4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 荒山勝徳 | 335.9 | 18 | |
7 | ![]() | 12 | 6 | 13 | エメラルファイト | 牡3歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 24.9 | 8 | |
18 | ![]() | 13 | 14 | 12 | ジャンダルム | 牡4歳 | 56.0 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | 37.3 | 9 | |
12 | ![]() | 14 | 9 | 9 | ダッシングブレイズ | 牡7歳 | 56.0 | 横山典弘 | 斉藤崇史 | 169.2 | 14 | |
17 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 4 | ロジクライ | 牡6歳 | 57.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 11.1 | 5 |
1 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 1 | ノームコア | 牝4歳 | 56.0 | ルメール | 萩原清 | 4.8 | 2 |
4 | ![]() | 17 | 15 | 17 | クリノガウディー | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 藤沢則雄 | 11.7 | 6 | |
15 | ![]() | 18 | ![]() | 8 | 6 | ストロングタイタン | 牡6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 池江泰寿 | 158.2 | 13 |
2018年の富士ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 14 | 18 | ガリバルディ | 牡7歳 | 56.0 | 御神本訓 | 河津裕昭 | 354.7 | 18 | |
17 | ![]() | 2 | 16 | 13 | ストーミーシー | 牡5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | 134.8 | 16 | |
16 | ![]() | 3 | 18 | 16 | デンコウアンジュ | 牝5歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 荒川義之 | 54.9 | 11 | |
10 | ![]() | 4 | 10 | 14 | ウインブライト | 牡4歳 | 58.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 53.1 | 10 | |
13 | ![]() | 5 | 17 | 17 | ゴールドサーベラス | 牡6歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 清水英克 | 227.5 | 17 | |
