HOME東京競馬場 プラタナス賞
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 京都記念 チェルヴィニアに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ マディソンガールに注目!
東京競馬場|プラタナス賞 PLATANUS SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 4 | スポーツマスター | スポーツキー エリモシヤネル | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 矢倉玉男 | 郷原洋行 替 | 442 (+2) | 4人 | 8.8 | コスモス 4着 |
1989 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 3 | クロスキャスト | キヤタオラ ブライトホウヨウ | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 二本柳俊 | 杉浦宏昭 | 488 (+6) | 1人 | 1.4 | 芙蓉ステ 3着 |
1990 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 5 | ゴールドナゲット | Believe It ヴアインゴールド | 牝2歳 | 53.0 | (美浦) 二本柳俊 | 杉浦宏昭 替 | 438 (-14) | 2人 | 4.6 | 函館3歳 8着 |
1991 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | ![]() 11 | ダッシュフドー | カウンテスアツプ シーボール | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 阿部新生 | 岡部幸雄 替 | 478 (+6) | 2人 | 3.6 | 未勝利 1着 |
1992 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 5 | マルカツオウジャ | ノーパスノーセール ミナミノレデードン | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 田中耕太 | 的場均 替 | 458 (+2) | 1人 | 2.7 | もみじス 4着 |
1993 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 7 | ミツルマサル | ミナガワビクトリー テンザンラツキー | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 森秀行 | 的場均 替 | 452 (±0) | 8人 | 30.8 | もみじS 9着 |
1994 東京 | 晴 稍重 1400m | ダート左 | ![]() 10 | ゴーゴーナカヤマ | Well Decorated Sexy Suzy's Secret | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 小西一男 | 加藤和宏 | 464 (±0) | 1人 | 2.2 | 新馬 1着 |
1995 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 2 | タヤスバレンシア | Ogygian Scoot | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 中村好夫 | 武豊 替 | 504 (-2) | 1人 | 1.4 | 新馬 1着 |
1996 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | ![]() 11 | ダイワウエスト | Gone West Marnie's Majik | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 増沢末夫 | 的場均 | 494 (±0) | 1人 | 2.7 | 新馬 1着 |
1997 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 8 | ヘイアンウインザー | Meadowlake Explosive Girl | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 松山康久 | 菊沢隆徳 替 | 476 (±0) | 2人 | 3.0 | 新馬 1着 |
1998 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 14 | シルバーサーベル | アフリート サマーレッド | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 中村好夫 | 菊沢隆徳 替 | 446 (-8) | 6人 | 12.8 | すずらん 10着 |
1999 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 14 | アグネスデキシイ | Southern Halo Desaucered | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 472 (+2) | 2人 | 3.4 | 新馬 1着 |
2000 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | ![]() 4 | マイネルエーレ | Honour and Glory Darby Lake | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 稲葉隆一 | 横山典弘 替 | 454 (±0) | 1人 | 2.3 | すずらん 12着 |
2001 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 7 | シベリアンメドウ | Meadowlake Tashjir | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 堀井雅広 | 武豊 替 | 506 (+6) | 1人 | 1.7 | 新馬 1着 |
2002 中山 | 曇 稍重 1200m | ダート右 | ![]() 7 | グランドホリデイ | Grand Slam Holiday Snow | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 菊沢隆徳 替 | 474 (-2) | 1人 | 2.2 | 未勝利 1着 |
2003 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 14 | フィールドルーキー | ロイヤルタッチ オーゴンルーキー | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 藤岡範士 | 菊沢隆徳 替 | 500 (-8) | 1人 | 2.1 | ききょう 3着 |
2004 東京 | 曇 重 1400m | ダート左 | ![]() 2 | エイシンアスワン | Boundary Take My Hand | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 川村禎彦 | 福永祐一 | 480 (+6) | 1人 | 1.8 | 新馬 1着 |
2005 東京 | 曇 重 1400m | ダート左 | ![]() 1 | ユーワハリケーン | Mt. Livermore Two Punch Lil | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 武藤善則 | 中舘英二 | 472 (-18) | 2人 | 4.1 | 未勝利 1着 |
2006 東京 | 晴 稍重 1400m | ダート左 | ![]() 1 | アプローズヒーロー | アメリカンボス オグリビート | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 石栗龍彦 | 横山典弘 替 | 438 (±0) | 7人 | 39.9 | 未勝利 1着 |
2007 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 6 | ディアヤマト | テイエムサンデー メモリアルスポート | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 高橋裕 | 柴山雄一 | 500 (+4) | 13人 | 65.6 | ラベンダ 12着 |
2008 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 5 | デイトユアドリーム | トワイニング マハーブ | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 手塚貴久 | 三浦皇成 替 | 430 (+2) | 2人 | 3.5 | 未勝利 1着 |
2009 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | ![]() 14 | ナリタスプリング | フジキセキ オースミリンド | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 宮本博 | 福永祐一 | 478 (-4) | 1人 | 2.6 | 新馬 1着 |
2010 東京 | 雨 良 1400m | ダート左 | ![]() 14 | ビッグロマンス | グラスワンダー グリーンヒルマック | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 河野通文 | 田中勝春 | 478 (+4) | 2人 | 8.5 | 未勝利 1着 |
2011 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | オーブルチェフ | Malibu Moon Chatter Chatter | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | 中舘英二 | 490 (-2) | 2人 | 4.9 | 未勝利 1着 |
2012 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 12 | ヴェルデホ | シンボリクリスエス ディナシー | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 尾関知人 | 横山典弘 | 506 (+6) | 2人 | 3.1 | 新馬 1着 |
2013 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 10 | ダイチトゥルース | ノボジャック キュートネス2 | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 蛯名利弘 | 武士沢友 | 436 (-6) | 11人 | 28.5 | 未勝利 1着 |
2014 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 14 | タップザット | Tapit アートプリンセス | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 福永祐一 | 476 (-4) | 1人 | 2.1 | 新馬 1着 |
2015 東京 | 曇 不良 1600m | ダート左 | ![]() 6 | エネスク | ベーカバド エルフィン | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 和田雄二 | M.デム 替 | 498 (+10) | 3人 | 7.2 | 新馬 1着 |
2016 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 5 | エピカリス | ゴールドアリュール スターペスミツコ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | ルメール | 492 (+10) | 1人 | 1.5 | 新馬 1着 |
2017 東京 | 曇 不良 1600m | ダート左 | ![]() 6 | ルヴァンスレーヴ | シンボリクリスエス マエストラーレ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | M.デム | 486 (±0) | 1人 | 1.4 | 新馬 1着 |
2018 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 4 | ガルヴィハーラ | ゴールドアリュール ポロンナルワ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | ルメール | 496 (+2) | 2人 | 3.2 | 新馬 1着 |
2019 東京 | 曇 稍重 1600m | ダート左 | ![]() 10 | タガノビューティー | ヘニーヒューズ スペシャルディナー | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 石橋脩 | 502 (+2) | 4人 | 8.6 | 新馬 1着 |
2020 東京 | 雨 重 1600m | ダート左 | ![]() 4 | タイセイアゲイン | パイロ アーバンレジェンド | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 松下武士 | 松山弘平 替 | 468 (+6) | 3人 | 4.1 | 新馬 1着 |
2021 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | ベストリーガード | ダノンレジェンド ジョリファム | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 牧光二 | 大野拓弥 替 | 466 (+12) | 8人 | 38.0 | 未勝利 1着 |
2022 東京 | 晴 稍重 1600m | ダート左 | ![]() 8 | トレド | ヘニーヒューズ リンガスウーノ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 池上昌和 | 石川裕紀 | 510 (+6) | 1人 | 1.8 | 新馬 1着 |
2023 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 13 | イーグルノワール | ブリックスアンドモルタル アルティマブラッド | 牡2歳 | 56.0 | (栗東) 音無秀孝 | 松山弘平 替 | 520 (-2) | 4人 | 12.0 | 未勝利* 1着 |
2024 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 3 | メルキオル | ナダル サングレアル | 牡2歳 | 56.0 | (栗東) 松永幹夫 | 川田将雅 | 468 (-6) | 1人 | 1.4 | 未勝利 1着 |
プラタナス賞の歴史
2024年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 8 | 8 | シャイニーシップ | 牡2歳 | 56.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 486 | (+6) | 28.6 | 6 | 未勝利 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | メイショウハチロー | 牡2歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | 502 | (+6) | 4.8 | 2 | 未勝利 |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 1 | メルキオル | 牡2歳 | 56.0 | 川田将雅 | 松永幹夫 | 468 | (-6) | 1.4 | 1 | 未勝利 |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 4 | アイビーヒメチャン | 牝2歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 456 | (±0) | 67.4 | 8 | 未勝利 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | コパノヴィンセント | 牡2歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 上原博之 | 530 | (+12) | 11.0 | 4 | 新馬 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 7 | ウインハルモニア | 牝2歳 | 55.0 | 黛弘人 | 和田雄二 | 468 | (-4) | 30.4 | 7 | 新馬 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 6 | タイヨウフレア | 牝2歳 | 55.0 | 岩田望来 | 杉浦宏昭 | 486 | (-4) | 22.9 | 5 | 未勝利 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 5 | サノノワンダー | 牡2歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 栗田徹 | 516 | (+2) | 7.5 | 3 | 未勝利 |
2023年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 6 | アセレラシオン | 牡2歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 浜田多実 | 524 | (±0) | 24.5 | 7 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 9 | バルミーウェザー | 牡2歳 | 56.0 | 亀田温心 | 鮫島一歩 | 466 | (+14) | 21.9 | 5 | |
14 | ![]() | 3 | 4 | 11 | コパノアントニオ | 牡2歳 | 56.0 | 菅原明良 | 梅田智之 | 470 | (+10) | 82.6 | 12 | |
8 | ![]() | 4 | 5 | 12 | ストームバンガード | 牡2歳 | 56.0 | 水口優也 | 岡田稲男 | 498 | (+4) | 75.2 | 11 | |
11 | ![]() | 5 | 6 | 8 | ブループリマドンナ | 牝2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 小林真也 | 460 | (-8) | 117.7 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | ライジンマル | 牡2歳 | 56.0 | 津村明秀 | 竹内正洋 | 530 | (-2) | 3.5 | 2 |
5 | ![]() | 7 | 8 | 14 | ベルフィーヌ | 牝2歳 | 55.0 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 510 | (+2) | 190.9 | 14 | |
6 | ![]() | 8 | 13 | 7 | サンダーアラート | 牡2歳 | 56.0 | 内田博幸 | 田中博康 | 470 | (+8) | 22.3 | 6 | |
13 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 2 | ヒストリアイ | 牡2歳 | 56.0 | M.デム | 堀宣行 | 538 | (-2) | 9.4 | 3 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 10 | ネオシルバー | 牡2歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 小西一男 | 500 | (+4) | 73.2 | 10 | |
10 | ![]() | 11 | ![]() | 14 | 3 | フォーディアライフ | 牡2歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 武幸四郎 | 526 | (+8) | 57.6 | 9 |
3 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | アマンテビアンコ | 牡2歳 | 56.0 | ルメール | 宮田敬介 | 536 | (+2) | 2.0 | 1 |
1 | ![]() | 13 | ![]() | 11 | 5 | イーグルノワール | 牡2歳 | 56.0 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 520 | (-2) | 12.0 | 4 |
7 | ![]() | 14 | 12 | 13 | ハンデンカイザー | 牡2歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 486 | (±0) | 29.4 | 8 |
2022年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | ワタシダケドナニカ | 牡2歳 | 55.0 | 横山武史 | 新開幸一 | 492 | (+18) | 33.8 | 7 |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | サトノミスチーフ | 牡2歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 平田修 | 472 | (-8) | 13.9 | 4 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | ツインクルトーズ | 牝2歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 496 | (-10) | 24.5 | 6 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | ピッチパーフェクト | 牝2歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 伊藤圭三 | 472 | (-6) | 14.7 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 7 | 7 | モンドプリューム | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 水野貴広 | 484 | (+2) | 3.2 | 2 | |
7 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ノーブルミステリー | 牝2歳 | 54.0 | 菅原明良 | 菊川正達 | 438 | (+6) | 50.0 | 8 | |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 1 | イエルバブエナ | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 須貝尚介 | 474 | (+8) | 10.5 | 3 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 4 | トレド | 牡2歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 池上昌和 | 510 | (+6) | 1.8 | 1 |
2021年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | インコントラーレ | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | 506 | (+2) | 3.7 | 2 |
1 | ![]() | 2 | 5 | 8 | ベストリーガード | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 牧光二 | 466 | (+12) | 38.0 | 8 | |
8 | ![]() | 3 | 6 | 9 | エムティゲラン | 牡2歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 小野次郎 | 442 | (+2) | 71.9 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | セイルオンセイラー | 牡2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 田中博康 | 486 | (-2) | 11.2 | 5 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 6 | ケルンコンサート | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 462 | (±0) | 6.1 | 3 |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | コマノカモン | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 470 | (±0) | 7.5 | 4 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | フルオール | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 斎藤誠 | 440 | (-4) | 13.1 | 6 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 3 | カズラポニアン | 牡2歳 | 55.0 | 横山和生 | 宮田敬介 | 470 | (±0) | 2.7 | 1 |
9 | ![]() | 9 | 9 | 7 | シュガーコルト | 牡2歳 | 55.0 | 岩田望来 | 寺島良 | 506 | (+2) | 17.2 | 7 |
2020年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 8 | 9 | プルモナリア | 牝2歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 458 | (±0) | 24.9 | 6 | |
10 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | サウンドブレイズ | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 高柳大輔 | 490 | (±0) | 26.7 | 7 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | ピクトルテソーロ | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 田中博康 | 478 | (-4) | 31.5 | 8 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 7 | タイセイアゲイン | 牡2歳 | 55.0 | 松山弘平 | 松下武士 | 468 | (+6) | 4.1 | 3 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | ゴールドレガシー | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 平田修 | 462 | (+4) | 3.1 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 8 | ニーヨル | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 464 | (-2) | 21.7 | 5 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 5 | スマイルアモーレ | 牝2歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 加藤士津 | 442 | (±0) | 36.1 | 9 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 1 | プライムデイ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 加藤征弘 | 498 | (+10) | 2.5 | 1 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 10 | キープイットシンポ | 牝2歳 | 54.0 | 菅原隆一 | 小野次郎 | 450 | (±0) | 19.1 | 4 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 6 | シンヨモギネス | 牡2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 伊藤圭三 | 466 | (-6) | 67.1 | 10 |
2019年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 4 | トライフォーリアル | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 萩原清 | 13.8 | 6 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | イモータルスモーク | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 金成貴史 | 7.7 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 9 | 10 | マイネルアストリア | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 武市康男 | 39.2 | 8 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 5 | ニシノレオニダス | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 中舘英二 | 91.2 | 10 |
11 | ![]() | 5 | 6 | 7 | グッドブリッジ | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 高橋文雅 | 90.3 | 9 | |
10 | ![]() | 6 | 11 | 11 | デルマガーネット | 牝2歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 堀井雅広 | 271.5 | 11 | |
7 | ![]() | 7 | 8 | 9 | ミャゴラーレ | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 黒岩陽一 | 24.5 | 7 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 6 | フィロロッソ | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 中竹和也 | 6.8 | 2 |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | セラン | 牝2歳 | 54.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 1.8 | 1 |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 3 | タガノビューティー | 牡2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 西園正都 | 8.6 | 4 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 8 | ハーモニーマゼラン | 牡2歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 11.0 | 5 |
2018年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 5 | ペイシャリルキス | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 高市圭二 | 48.9 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 8 | ラインカリーナ | 牝2歳 | 54.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 24.6 | 5 | |
10 | ![]() | 3 | 9 | 10 | ホールドユアハンド | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 田中博康 | 152.0 | 10 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ガルヴィハーラ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 萩原清 | 3.2 | 2 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 3 | ロークアルルージュ | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 手塚貴久 | 15.7 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 10 | 9 | マルブツメロディー | 牝2歳 | 54.0 | 酒井学 | 加用正 | 48.0 | 6 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 4 | ダイシンインディー | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 戸田博文 | 1.7 | 1 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 6 | チェルシーライオン | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 80.8 | 8 |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | リープリングスター | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 8.0 | 3 |
8 | ![]() | 10 | 8 | 7 | ナムラボーナス | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 羽月友彦 | 108.3 | 9 |
2017年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 4 | スペースファルコン | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 24.8 | 6 |
10 | ![]() | 2 | 9 | 11 | スターリバー | 牝2歳 | 54.0 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 180.7 | 10 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | マイネルユキツバキ | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高木登 | 6.1 | 2 |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 6 | ロードトレジャー | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 13.9 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 7 | グラファイト | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 宗像義忠 | 48.2 | 7 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 萩原清 | 1.4 | 1 |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 3 | ソリストサンダー | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 佐藤正雄 | 17.9 | 5 |
7 | ![]() | 8 | 10 | 9 | ユイノシンドバッド | 牡2歳 | 55.0 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 50.7 | 8 | |
8 | ![]() | 9 | 7 | 8 | マイネルアンファン | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 和田正道 | 53.0 | 9 | |
9 | ![]() | 10 | 11 | 10 | トーセンエターナル | 牡2歳 | 55.0 | 江田照男 | 池上昌和 | 241.7 | 11 | |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 5 | フィールシュパース | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 中竹和也 | 8.8 | 3 |
2016年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 5 | ハヤブサナンデダロ | 牡2歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 伊藤圭三 | 4.0 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 7 | マイネルバールマン | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 栗田博憲 | 13.8 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 3 | ハッピーランラン | 牝2歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 24.2 | 7 |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 6 | シゲルコング | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 松永康利 | 19.5 | 6 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 1 | エピカリス | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 萩原清 | 1.5 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 8 | マイネルレンカ | 牡2歳 | 55.0 | 松岡正海 | 堀井雅広 | 29.1 | 8 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 2 | ラバピエス | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 大久保龍 | 9.8 | 3 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | フィールドセンス | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 千田輝彦 | 16.9 | 5 |
2015年のプラタナス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | クレマンダルザス | 牡2歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 松永幹夫 | 2.0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | ケイティブレイブ | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 目野哲也 | 15.1 | 6 |
13 | ![]() | 3 | 11 | 11 | レディトリス | 牝2歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 高市圭二 | 201.6 | 12 | |
2 | ![]() | 4 | 10 | 7 | ナンヨーファミユ | 牡2歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 斎藤誠 | 8.1 | 4 | |
6 | ![]() | 5 | 6 | 8 | アリオンダンス | 牡2歳 | 55.0 | 武士沢友 | 田村康仁 | 26.2 | 8 | |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 6 | エネスク | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 和田雄二 | 7.2 | 3 |
11 | ![]() | 7 | 12 | 13 | キャラメルサレ | 牝2歳 | 54.0 | 江田照男 | 根本康広 | 239.1 | 13 | |
7 | ![]() | 8 | 7 | 10 | カゼノカムイ | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 根本康広 | 24.7 | 7 | |
10 | ![]() | 9 | 8 | 9 | ゴブレット | 牝2歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 宮本博 | 100.2 | 10 | |
9 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 4 | メイショウゴテツ | 牡2歳 | 55.0 | 秋山真一 | 角田晃一 | 5.0 | 2 |
5 | ![]() | 11 | 13 | 12 | フレンドミラクル | 牡2歳 | 55.0 | 吉田豊 | 南田美知 | 201.3 | 11 | |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 1 | クインズサターン | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 野中賢二 | 9.1 | 5 |
