HOME東京競馬場 オーロカップ
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
東京競馬場|オーロカップ ORO CUPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 2 | モリチヅル | エブロス ベルロビン | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 田中清隆 | 田中勝春 | 438 (-4) | 2人 | 5.3 | オータム 2着 |
1997 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 10 | シャドウクリーク | ジェイドロバリー アイリッシュシャドウ | セ4歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 橋本広喜 替 | 472 (-2) | 2人 | 4.1 | 函館SS 8着 |
1998 東京 | 雨 不良 1400m | 芝・左 | 5 | シンボリフェザード | Kaldoun Kamuniya | セ5歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 470 (+2) | 1人 | 2.0 | セントウ 3着 |
1999 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | 1 | エイシンルバーン | Mi Cielo Mrs. Magnum | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 坂口正則 | 菊沢隆徳 替 | 506 (-4) | 5人 | 9.6 | ムーンラ 5着 |
2000 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 6 | トロットスター | ダミスター カルメンシータ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 中野栄治 | 横山賀一 替 | 450 (±0) | 1人 | 2.4 | 富士S 2着 |
2001 東京 | 晴 重 1400m | 芝・左 | 2 | サンライズタイガー | カコイーシーズ ストロングギヤル | 牡6歳 | 51.0 | (栗東) 福永甲 | 勝浦正樹 替 | 520 (-10) | 14人 | 104.6 | 福島民友 11着 |
2002 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | 5 | スナークレイアース | アサティス ジグズアンドリールズ | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 川村禎彦 | 小野次郎 替 | 500 (-8) | 1人 | 3.6 | 東海S 10着 |
2003 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 8 | アグネスソニック | Unbridled's Song Shelia Dacre | 牡4歳 | 57.5 | (栗東) 森秀行 | 石崎隆之 替 | 496 (+2) | 1人 | 2.5 | 福島民友 2着 |
2004 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 4 | シャイニンルビー | サンデーサイレンス シャイニンレーサー | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 470 (+2) | 1人 | 3.1 | 富士S 5着 |
2005 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 17 | シンボリグラン | Grand Lodge Valixa | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 畠山吉宏 | ボニヤ 替 | 516 (+2) | 2人 | 4.9 | 福島民友 2着 |
2006 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 18 | ダイワバンディット | Boston Harbor Texas Robbery | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 増沢末夫 | 今野忠成 替 | 498 (±0) | 11人 | 33.9 | 福島民友 9着 |
2007 東京 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | 4 | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ マイワイルドフラワー | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 石坂正 | 後藤浩輝 替 | 474 (-2) | 1人 | 2.7 | 白秋S 1着 |
2008 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 5 | ヤマニンエマイユ | ホワイトマズル ヤマニンザナドゥ | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 浅見秀一 | 田中勝春 替 | 456 (+2) | 1人 | 3.9 | 府中牝馬 6着 |
2009 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 13 | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン アイアムザウィナー | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 長浜博之 | 松岡正海 替 | 472 (±0) | 3人 | 6.5 | 秋華賞 8着 |
2010 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 5 | リビアーモ | アドマイヤベガ ラトラヴィアータ | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 高橋裕 | 三浦皇成 替 | 494 (-6) | 1人 | 5.3 | 府中牝馬 4着 |
2011 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 1 | ピエナファンタスト | ジャングルポケット コンクラーベ | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 谷潔 | ピンナ 替 | 464 (±0) | 3人 | 7.1 | 札幌日経 10着 |
2012 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 4 | インプレスウィナー | フサイチコンコルド ケリーズビューティ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 宗像義忠 | 田中勝春 替 | 456 (-4) | 6人 | 11.7 | 朱鷺S 16着 |
2013 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 1 | プリンセスメモリー | スウェプトオーヴァーボード リトルブレッシング | 牝6歳 | 53.0 | (美浦) 高橋義博 | 後藤浩輝 替 | 408 (+2) | 11人 | 28.3 | キーンラ 11着 |
2014 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 10 | ダノンプログラマー | ウォーエンブレム クリックヒア | セ8歳 | 53.0 | (栗東) 千田輝彦 | 国分優作 替 | 462 (-8) | 13人 | 54.3 | ポートア 9着 |
2015 東京 | 晴 稍重 1400m | 芝・左 | 4 | ロサギガンティア | フジキセキ ターフローズ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 柴田善臣 | 526 (-6) | 2人 | 6.1 | 朱鷺S 3着 |
2016 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 7 | ナックビーナス | ダイワメジャー レディトゥプリーズ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 横山典弘 替 | 514 (-2) | 7人 | 15.2 | オパール 6着 |
2017 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 11 | トウショウピスト | ヨハネスブルグ シーイズトウショウ | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 角田晃一 | 古川吉洋 | 478 (-4) | 5人 | 8.4 | 毎日スワ 6着 |
2018 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 13 | ロワアブソリュー | ゼンノロブロイ スーヴェニアギフト | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 須貝尚介 | 内田博幸 替 | 508 (+2) | 6人 | 12.3 | 中京記念 12着 |
2019 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 5 | テトラドラクマ | ルーラーシップ リビングプルーフ | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 小西一男 | 北村宏司 替 | 476 (+10) | 8人 | 21.5 | パラダイ 10着 |
2020 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 12 | プールヴィル | Le Havre ケンホープ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 庄野靖志 | 三浦皇成 替 | 434 (-10) | 2人 | 4.7 | 信越S 4着 |
2021 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 12 | ハーフバック | ジャスタウェイ キトゥンブルー | 牝5歳 | 51.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 高倉稜 替 | 486 (+4) | 11人 | 26.3 | 朱鷺S 11着 |
2022 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 2 | ウインシャーロット | スクリーンヒーロー マリアヴェロニカ | 牝4歳 | 53.0 | (美浦) 和田正一 | 石川裕紀 | 496 (-8) | 1人 | 2.8 | 多摩川H 1着 |
2023 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 9 | グランデマーレ | ロードカナロア グランデアモーレ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 藤岡健一 | 津村明秀 替 | 496 (-10) | 7人 | 14.5 | 信越SH 2着 |
2024 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 15 | ゴールデンシロップ | Havana Gold Muscovado | 牡6歳 | 53.0 | (美浦) 鈴木慎太 | 原優介 替 | 540 (+10) | 15人 | 99.1 | ポートア 11着 |
オーロカップの歴史
■1996年は『盛岡競馬場姉妹提携記念オーロカップ』で開催!
2024年のオーロカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 12 | 3 | カンチェンジュンガ | 牡4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 庄野靖志 | 482 | (-2) | 6.1 | 3 | オパールS | ||
7 | 2 | 13 | 17 | アサヒ | 牡5歳 | 55.0 | 野中悠太 | 金成貴史 | 506 | (-6) | 26.0 | 11 | 信越S | ||
14 | 3 | 16 | 13 | サトノペルセウス | せん6歳 | 55.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 482 | (+10) | 99.1 | 16 | パラダイス | ||
6 | 4 | 8 | 6 | シュバルツカイザー | せん6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 大竹正博 | 504 | (+6) | 22.2 | 9 | 信越S | ||
13 | 5 | 18 | 18 | アルーリングウェイ | 牝5歳 | 53.0 | 小林凌大 | 藤岡健一 | 482 | (±0) | 253.3 | 18 | 信越S | ||
10 | 6 | 7 | 10 | ジョウショーホープ | 牡4歳 | 55.0 | 松本大輝 | 新谷功一 | 466 | (-4) | 75.6 | 14 | MBSスワ | ||
9 | 7 | 10 | 9 | オニャンコポン | 牡5歳 | 57.0 | 吉田豊 | 小島茂之 | 480 | (+4) | 12.2 | 7 | 関屋記念 | ||
16 | 8 | 1 | 1 | ティニア | 牡4歳 | 55.0 | 横山武史 | 池江泰寿 | 502 | (-4) | 5.4 | 2 | 長篠S | ||
3 | 9 | 3 | 5 | マルディランダ | 牡4歳 | 55.0 | 佐々木大 | 金成貴史 | 480 | (±0) | 7.3 | 4 | 信越S | ||
18 | 10 | 14 | 11 | リュミエールノワル | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 上原佑紀 | 482 | (+10) | 29.2 | 13 | 信越S | ||
4 | 11 | 2 | 2 | シャドウフューリー | 牡4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 杉山晴紀 | 482 | (-2) | 5.2 | 1 | フリーウェ | ||
15 | 12 | 6 | 4 | オーキッドロマンス | 牡3歳 | 57.0 | 内田博幸 | 手塚貴久 | 490 | (+6) | 10.9 | 6 | 信越S | ||
12 | 13 | 5 | 7 | ダディーズビビッド | 牡6歳 | 57.5 | シュタル | 千田輝彦 | 498 | (±0) | 26.8 | 12 | 関屋記念 | ||
2 | 14 | 15 | 8 | シュトラウス | 牡3歳 | 56.0 | 北村宏司 | 武井亮 | 526 | (+8) | 9.9 | 5 | パラダイス | ||
1 | 15 | 9 | 14 | ゴールデンシロップ | 牡6歳 | 53.0 | 原優介 | 鈴木慎太 | 540 | (+10) | 99.1 | 15 | ポートアイ | ||
17 | 16 | 4 | 12 | マスクオールウィン | 牝3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 牧光二 | 504 | (+4) | 22.4 | 10 | 朱鷺S | ||
11 | 17 | 11 | 16 | ミシシッピテソーロ | 牝4歳 | 53.0 | 木幡巧也 | 畠山吉宏 | 448 | (±0) | 16.6 | 8 | 富士S | ||
5 | 18 | 17 | 15 | スコールユニバンス | 牝5歳 | 51.0 | 石田拓郎 | 矢作芳人 | 458 | (-6) | 193.8 | 17 | 信越S |
2023年のオーロカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 4 | 3 | ムーンプローブ | 牝3歳 | 52.0 | 横山武史 | 上村洋行 | 470 | (-4) | 7.3 | 3 | ||
12 | 2 | 12 | 15 | ペイシャフェスタ | 牝5歳 | 52.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 500 | (+10) | 80.8 | 15 | ||
17 | 3 | 8 | 6 | ワーケア | 牡6歳 | 56.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 502 | (+12) | 140.3 | 17 | ||
8 | 4 | 1 | 1 | ビューティフルデイ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 国枝栄 | 454 | (-2) | 5.2 | 2 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | サマートゥリスト | 牝5歳 | 54.0 | モレイラ | 藤原英昭 | 490 | (-4) | 4.0 | 1 | ||
16 | 6 | 17 | 17 | オールパルフェ | 牡3歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 和田雄二 | 502 | (+18) | 17.8 | 10 | ||
9 | 7 | 9 | 14 | アルーリングウェイ | 牝4歳 | 53.0 | 野中悠太 | 藤岡健一 | 478 | (-2) | 14.9 | 8 | ||
15 | 8 | 14 | 18 | ホープフルサイン | 牡7歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 本間忍 | 508 | (+14) | 30.9 | 12 | ||
1 | 9 | 18 | 11 | グランデマーレ | 牡6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 496 | (-10) | 14.5 | 7 | ||
3 | 10 | 10 | 10 | メイショウチタン | 牡6歳 | 56.0 | 吉田豊 | 本田優 | 474 | (±0) | 8.9 | 4 | ||
4 | 11 | 13 | 13 | コンバスチョン | 牡4歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 伊藤圭三 | 506 | (±0) | 118.3 | 16 | ||
18 | 12 | 15 | 16 | カルリーノ | 牡7歳 | 53.0 | 江田照男 | 高橋裕 | 522 | (+16) | 32.4 | 13 | ||
14 | 13 | 11 | 9 | レイモンドバローズ | 牡5歳 | 56.0 | 北村宏司 | 上村洋行 | 500 | (+4) | 22.5 | 11 | ||
6 | 14 | 2 | 12 | メイショウホシアイ | 牝5歳 | 53.0 | 国分恭介 | 高橋亮 | 490 | (+8) | 14.4 | 6 | ||
11 | 15 | 6 | 8 | タイセイアベニール | 牡8歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 西村真幸 | 490 | (-8) | 152.2 | 18 | ||
10 | 16 | 16 | 7 | ミッキーブリランテ | 牡7歳 | 57.0 | 菅原明良 | 矢作芳人 | 468 | (-2) | 46.7 | 14 | ||
5 | 17 | 5 | 4 | ルプリュフォール | せん7歳 | 57.0 | 秋山真一 | 松永幹夫 | 502 | (+2) | 12.6 | 5 | ||
2 | 18 | 7 | 5 | グレイイングリーン | 牡5歳 | 56.0 | 横山和生 | 池江泰寿 | 492 | (-4) | 16.3 | 9 |
2022年のオーロカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 6 | テンハッピーローズ | 牝4歳 | 53.0 | 今村聖奈 | 高柳大輔 | 452 | (±0) | 6.9 | 4 | ||
1 | 2 | 1 | 3 | ウインシャーロット | 牝4歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 和田正一 | 496 | (-8) | 2.8 | 1 | ||
9 | 3 | 13 | 18 | ザイツィンガー | 牡6歳 | 53.0 | 木幡巧也 | 牧田和弥 | 426 | (-8) | 121.4 | 15 | ||
10 | 4 | 5 | 1 | プルパレイ | 牡3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | 490 | (+6) | 11.8 | 6 | ||
16 | 5 | 18 | 15 | タマモメイトウ | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 藤岡健一 | 498 | (-2) | 259.6 | 18 | ||
17 | 6 | 4 | 2 | アオイクレアトール | 牡5歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 490 | (+10) | 11.2 | 5 | ||
4 | 7 | 9 | 9 | ルッジェーロ | せん7歳 | 55.0 | ドイル | 鹿戸雄一 | 512 | (-4) | 33.0 | 10 | ||
13 | 8 | 11 | 13 | シーズンズギフト | 牝5歳 | 52.0 | 北村宏司 | 黒岩陽一 | 498 | (+2) | 91.8 | 14 | ||
8 | 9 | 3 | 4 | ラルナブリラーレ | 牝5歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 石坂公一 | 482 | (-2) | 6.7 | 3 | ||
11 | 10 | 16 | 7 | ストーンリッジ | 牡5歳 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 468 | (±0) | 20.2 | 8 | ||
5 | 11 | 6 | 8 | グレイイングリーン | 牡4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 池江泰寿 | 478 | (-10) | 13.0 | 7 | ||
3 | 12 | 15 | 11 | トリプルエース | 牡5歳 | 55.0 | マーカン | 斉藤崇史 | 494 | (+6) | 55.9 | 12 | ||
15 | 13 | 14 | 17 | マイネルアルケミー | 牡6歳 | 54.0 | 野中悠太 | 中野栄治 | 488 | (+12) | 183.3 | 16 | ||
2 | 14 | 17 | 16 | メイショウチタン | 牡5歳 | 54.0 | 津村明秀 | 本田優 | 476 | (+2) | 37.7 | 11 | ||
18 | 15 | 10 | 12 | アイラブテーラー | 牝6歳 | 53.0 | 吉田豊 | 河内洋 | 464 | (-6) | 87.0 | 13 | ||
14 | 16 | 7 | 5 | カイザーミノル | 牡6歳 | 56.0 | 横山典弘 | 北出成人 | 462 | (+6) | 6.6 | 2 | ||
7 | 17 | 8 | 14 | アルピニズム | 牡5歳 | 54.0 | 永野猛蔵 | 金成貴史 | 492 | (+2) | 217.8 | 17 | ||
12 | 18 | 12 | 10 | リレーションシップ | 牡5歳 | 55.0 | 松田大作 | 須貝尚介 | 506 | (+2) | 30.8 | 9 |
2021年のオーロカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 4 | 2 | タイセイアベニール | 牡6歳 | 56.0 | 石橋脩 | 西村真幸 | 486 | (+4) | 28.4 | 12 | ||
16 | 2 | 15 | 15 | ショウナンバビアナ | 牝5歳 | 51.0 | 武士沢友 | 加藤士津 | 478 | (+10) | 48.6 | 14 | ||
4 | 3 | 6 | 10 | プールヴィル | 牝5歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 庄野靖志 | 446 | (+4) | 5.8 | 2 | ||
9 | 4 | 7 | 5 | セラピア | 牝5歳 | 52.0 | 野中悠太 | 藤岡健一 | 496 | (+4) | 8.5 | 4 | ||
12 | 5 | 8 | 12 | アバルラータ | 牝7歳 | 51.0 | 宮崎北斗 | 鮫島一歩 | 456 | (-2) | 246.3 | 18 | ||
2 | 6 | 18 | 18 | ホープフルサイン | 牡5歳 | 54.0 | 江田照男 | 本間忍 | 502 | (+6) | 11.6 | 5 | ||
6 | 7 | 5 | 8 | サンライズオネスト | 牡4歳 | 54.0 | 柴田大知 | 河内洋 | 464 | (+2) | 12.1 | 6 | ||
17 | 8 | 11 | 17 | キングハート | 牡8歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 尾形和幸 | 502 | (+6) | 114.0 | 17 | ||
18 | 9 | 3 | 14 | ビッククインバイオ | 牝4歳 | 53.0 | 松田大作 | 新谷功一 | 490 | (±0) | 13.6 | 7 | ||
4 | 10 | 17 | 4 | アンコールプリュ | 牝6歳 | 53.0 | 津村明秀 | 友道康夫 | 444 | (-8) | 52.9 | 15 | ||
14 | 11 | 9 | 16 | ダディーズビビッド | 牡3歳 | 54.0 | 竹之下智 | 千田輝彦 | 500 | (-6) | 5.9 | 3 | ||
1 | 12 | 12 | 6 | ハーフバック | 牝5歳 | 51.0 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | 486 | (+4) | 26.3 | 11 | ||
8 | 13 | 1 | 1 | ワールドウインズ | せん4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 武幸四郎 | 458 | (-2) | 22.2 | 9 | ||
15 | 14 | 16 | 7 | インターミッション | 牝4歳 | 52.0 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 420 | (-4) | 22.3 | 10 | ||
7 | 15 | 14 | 13 | ロフティフレーズ | 牝6歳 | 51.0 | 武藤雅 | 上原博之 | 478 | (-6) | 104.7 | 16 | ||
11 | 16 | 10 | 11 | メイショウチタン | 牡4歳 | 54.0 | 荻野極 | 本田優 | 466 | (+6) | 18.5 | 8 | ||
3 | 17 | 13 | 3 | シャインガーネット | 牝4歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 480 | (-2) | 4.0 | 1 | ||
10 | 18 | 2 | 9 | ムーンチャイム | 牝6歳 | 52.0 | 丸田恭介 | 千田輝彦 | 470 | (+8) | 37.4 | 13 |
2020年のオーロカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 8 | 10 | アフランシール | 牝4歳 | 52.0 | 吉田豊 | 尾関知人 | 510 | (+18) | 14.8 | 6 | ||
8 | 2 | 3 | 1 | クラヴィスオレア | せん4歳 | 54.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 478 | (+6) | 29.0 | 11 | ||
3 | 3 | 16 | 9 | ストーミーシー | 牡7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 556 | (-4) | 17.2 | 8 | ||
16 | 4 | 14 | 13 | アバルラータ | 牝6歳 | 52.0 | 藤田菜七 | 鮫島一歩 | 456 | (-8) | 72.7 | 14 | ||
15 | 5 | 13 | 16 | タイムトリップ | 牡6歳 | 53.0 | 野中悠太 | 菊川正達 | 502 | (+10) | 179.4 | 17 | ||
5 | 6 | 9 | 7 | イベリス | 牝4歳 | 53.0 | 武藤雅 | 角田晃一 | 464 | (-6) | 41.3 | 13 | ||
4 | 7 | 5 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡6歳 | 55.0 | 石橋脩 | 池添学 | 480 | (-10) | 15.0 | 7 | ||
6 | 8 | 15 | 3 | ケイデンスコール | 牡4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 468 | (-2) | 8.0 | 4 | ||
13 | 9 | 2 | 8 | メイショウキョウジ | 牡5歳 | 54.0 | 田中勝春 | 藤岡健一 | 482 | (-2) | 21.8 | 9 | ||
9 | 10 | 1 | 2 | ダノンチェイサー | 牡4歳 | 56.0 | 荻野極 | 池江泰寿 | 472 | (-12) | 4.8 | 3 | ||
14 | 11 | 11 | 14 | ショウナンライズ | 牡7歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 上原博之 | 472 | (+8) | 167.1 | 16 | ||
1 | 12 | 4 | 6 | プールヴィル | 牝4歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 庄野靖志 | 434 | (-10) | 4.7 | 2 | ||
2 | 13 | 7 | 12 | スマイルカナ | 牝3歳 | 53.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 426 | (+2) | 4.5 | 1 | ||
11 | 14 | 6 | 11 | ザイツィンガー | 牡4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 牧田和弥 | 422 | (-6) | 10.5 | 5 | ||
7 | 15 | 17 | 5 | アンコールプリュ | 牝5歳 | 53.0 | 丸山元気 | 友道康夫 | 436 | (-8) | 32.8 | 12 | ||
17 | 16 | 10 | 15 | カリオストロ | 牝3歳 | 52.0 | 亀田温心 | 加用正 | 460 | (±0) | 25.9 | 10 | ||
12 | 17 | 12 | 17 | ハーレムライン | 牝5歳 | 53.0 | 嘉藤貴行 | 田中清隆 | 476 | (+10) | 120.5 | 15 |
2019年のオーロカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 16 | 13 | ウインファビラス | 牝6歳 | 51.0 | 武藤雅 | 畠山吉宏 | 54.1 | 14 | ||
17 | 2 | 14 | 12 | ウインストラグル | 牡5歳 | 53.0 | 原田和真 | 加用正 | 134.2 | 17 | ||
11 | 3 | 15 | 17 | トウショウピスト | 牡7歳 | 54.0 | 江田照男 | 土田稔 | 143.5 | 18 | ||
18 | 4 | 2 | 4 | トゥザクラウン | 牡5歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 池江泰寿 | 4.0 | 1 | ||
1 | 5 | 17 | 16 | テトラドラクマ | 牝4歳 | 54.0 | 北村宏司 | 小西一男 | 21.5 | 8 | ||
6 | 6 | 10 | 2 | フロンティア | 牡4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 中内田充 | 30.9 | 10 | ||
14 | 7 | 9 | 11 | ショウナンライズ | 牡6歳 | 56.0 | 吉田豊 | 上原博之 | 23.4 | 9 | ||
13 | 8 | 1 | 1 | ラヴィングアンサー | 牡5歳 | 54.0 | 石橋脩 | 石坂正 | 6.3 | 4 | ||
3 | 9 | 4 | 8 | ジョイフル | 牡5歳 | 54.0 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 10.3 | 6 | ||
16 | 10 | 11 | 15 | ツーエムマイスター | 牡7歳 | 53.0 | 野中悠太 | 本田優 | 46.1 | 13 | ||
9 | 11 | 8 | 3 | ムーンクエイク | せん6歳 | 57.0 | 木幡育也 | 藤沢和雄 | 20.0 | 7 | ||
4 | 12 | 18 | 18 | トウショウドラフタ | 牡6歳 | 54.0 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 124.3 | 16 | ||
7 | 13 | 3 | 14 | ダイメイフジ | 牡5歳 | 56.0 | 武士沢友 | 森田直行 | 35.6 | 11 | ||
5 | 14 | 5 | 10 | エイシンティンクル | 牝6歳 | 53.0 | 横山典弘 | 上村洋行 | 8.3 | 5 | ||
8 | 15 | 13 | 5 | エントシャイデン | 牡4歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | 6.1 | 2 | ||
2 | 16 | 12 | 7 | プールヴィル | 牝3歳 | 53.0 | 秋山真一 | 庄野靖志 | 6.1 | 3 | ||
12 | 17 | 6 | 6 | メイケイダイハード | 牡4歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 36.9 | 12 | ||
10 | 18 | 7 | 9 | トミケンキルカス | 牡7歳 | 54.0 | 柴田大知 | 大和田成 | 62.0 | 15 |
2018年のオーロカップ予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 2 | スターオブペルシャ | せん5歳 | 57.0 | オドノヒ | 藤沢和雄 | 5.1 | 2 | ||
10 | 2 | 6 | 8 | アドマイヤリアル | 牡5歳 | 53.0 | 小崎綾也 | 梅田智之 | 47.8 | 11 | ||
9 | 3 | 13 | 14 | コスモドーム | 牡7歳 | 53.0 | 宮崎北斗 | 金成貴史 | 152.6 | 15 | ||
2 | 4 | 12 | 11 | アイライン | 牝6歳 | 52.0 | 北村宏司 | 高橋裕 | 5.9 | 3 | ||
5 | 5 | 1 | 1 | ミスターメロディ | 牡3歳 | 56.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 2.9 | 1 | ||
6 | 6 | 10 | 9 | テトラドラクマ | 牝3歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 小西一男 | 6.0 | 4 | ||
12 | 7 | 3 | 6 | トウショウピスト | 牡6歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 角田晃一 | 37.1 | 9 | ||
15 | 8 | 16 | 12 | マドモアゼル | 牝3歳 | 51.0 | 酒井学 | 斎藤誠 | 99.3 | 14 | ||
13 | 9 | 4 | 4 | ビップライブリー | 牡5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 清水久詞 | 10.7 | 5 | ||
4 | 10 | 2 | 5 | リョーノテソーロ | 牡3歳 | 53.0 | 武藤雅 | 武井亮 | 26.0 | 8 | ||
8 | 11 | 9 | 15 | ツーエムマイスター | 牡6歳 | 53.0 | 野中悠太 | 本田優 | 81.4 | 13 | ||
14 | 12 | 7 | 7 | エントリーチケット | 牝4歳 | 52.0 | 柴田大知 | 宮徹 | 22.6 | 7 | ||
1 | 13 | 8 | 3 | ロワアブソリュー | 牡5歳 | 54.0 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 12.3 | 6 | ||
16 | 14 | 14 | 10 | ツィンクルソード | せん7歳 | 52.0 | 富田暁 | 松永昌博 | 401.2 | 16 | ||
7 | 15 | 11 | 13 | アポロノシンザン | 牡6歳 | 56.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 59.2 | 12 | ||
