JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2024 毎日王冠 京都大賞典 サウジアラビアロイヤルカップをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 藤森ステークス
WINA グリーン
WINB トルマリン
WINC 京都大賞典
WIND 毎日王冠
HOME東京競馬場 優駿牝馬  

【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!

【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!



東京競馬場|優駿牝馬 THE YUSHUN HIMBA (JAPANESE OAKS)の過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
1986
東京
曇 良
2400m
芝・左
10
メジロラモーヌモガミ
メジロヒリユウ
牝3歳 55.0 (美浦)
奥平真治
河内洋456
(+6)
1人 1.8 サンスポ
1着
1987
東京
曇 重
2400m
芝・左
16
マックスビューティブレイヴエストローマン
フジタカレデイ
牝3歳 55.0 (栗東)
伊藤雄二
田原成貴
470
(-4)
1人 1.8 サンスポ
1着
1988
東京
雨 良
2400m
芝・左
9
コスモドリームブゼンダイオー
スイートドリーム
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
熊沢重文
446
(±0)
10人 23.1 はなみず
1着
1989
東京
曇 稍重
2400m
芝・左
4
ライトカラーヤマニンスキー
ユウライコー
牝3歳 55.0 (栗東)
清田十一
田島良保432
(-2)
10人 34.8 サンスポ
5着
1990
東京
曇 良
2400m
芝・左
17
エイシンサニーミルジヨージ
エイシンナツコ
牝3歳 55.0 (栗東)
坂口正則
岸滋彦414
(+2)
5人 12.2 桜花賞 
4着
1991
東京
曇 良
2400m
芝・左
20
イソノルーブルラシアンルーブル
キテイテスコ
牝3歳 55.0 (栗東)
清水久雄
松永幹夫440
(+6)
4人 12.1 桜花賞 
5着
1992
東京
晴 良
2400m
芝・左
2
アドラーブルノーザンテースト
エコルシユ
牝3歳 55.0 (栗東)
小林稔
村本善之410
(+2)
4人 15.1 桜花賞 
2着
1993
東京
晴 良
2400m
芝・左
13
ベガトニービン
アンテイツクヴアリユー
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
武豊438
(+2)
1人 3.4 桜花賞 
1着
1994
東京
晴 良
2400m
芝・左
3
チョウカイキャロルブライアンズタイム
ウイットワタースランド
牝3歳 55.0 (栗東)
鶴留明雄
小島貞博450
(-2)
2人 4.7 忘れな草
1着
1995
東京
曇 良
2400m
芝・左
5
ダンスパートナーサンデーサイレンス
ダンシングキイ
牝3歳 55.0 (栗東)
白井寿昭
武豊420
(-4)
3人 4.6 桜花賞 
2着
1996
東京
晴 良
2400m
芝・左
15
エアグルーヴトニービン
ダイナカール
牝3歳 55.0 (栗東)
伊藤雄二
武豊
460
(+8)
1人 2.5 チューリ
1着
1997
東京
晴 重
2400m
芝・左
16
メジロドーベルメジロライアン
メジロビユーテイー
牝3歳 55.0 (美浦)
大久保洋
吉田豊472
(-2)
2人 2.9 桜花賞 
2着
1998
東京
晴 良
2400m
芝・左
6
エリモエクセルロドリゴデトリアーノ
エリモファンタジー
牝3歳 55.0 (栗東)
加藤敬二
的場均
422
(+10)
7人 13.4 忘れな草
1着
1999
東京
晴 良
2400m
芝・左
16
ウメノファイバーサクラユタカオー
ウメノローザ
牝3歳 55.0 (美浦)
相沢郁
蛯名正義428
(+12)
7人 16.9 桜花賞 
6着
2000
東京
曇 稍重
2400m
芝・左
5
シルクプリマドンナブライアンズタイム
バウンドトゥダンス
牝3歳 55.0 (栗東)
山内研二
藤田伸二424
(+2)
1人 3.7 桜花賞 
3着
2001
東京
晴 良
2400m
芝・左
13
レディパステルトニービン
ピンクタートル
牝3歳 55.0 (美浦)
田中清隆
デザーモ448
(+4)
5人 17.6 フローラ
2着
2002
東京
曇 良
2400m
芝・左
10
スマイルトゥモローホワイトマズル
コクトビューティー
牝3歳 55.0 (美浦)
勢司和浩
吉田豊434
(+6)
4人 10.5 桜花賞 
6着
2003
東京
晴 良
2400m
芝・左
3
スティルインラブサンデーサイレンス
ブラダマンテ
牝3歳 55.0 (栗東)
松元省一
幸英明442
(±0)
2人 5.6 桜花賞 
1着
2004
東京
曇 稍重
2400m
芝・左
13
ダイワエルシエーロサンデーサイレンス
ロンドンブリッジ
牝3歳 55.0 (栗東)
松田国英
福永祐一430
(±0)
6人 21.4 桜花賞 
7着
2005
東京
晴 良
2400m
芝・左
4
シーザリオスペシャルウィーク
キロフプリミエール
牝3歳 55.0 (栗東)
角居勝彦
福永祐一
460
(+6)
1人 1.5 桜花賞 
2着
2006
東京
晴 良
2400m
芝・左
9
カワカミプリンセスキングヘイロー
タカノセクレタリー
牝3歳 55.0 (栗東)
西浦勝一
本田優484
(-4)
3人 6.7 スイート
1着
2007
東京
晴 良
2400m
芝・左
2
ローブデコルテCozzene
Color of Gold
牝3歳 55.0 (栗東)
松元茂樹
福永祐一456
(+2)
5人 11.7 桜花賞 
4着
2008
東京
曇 稍重
2400m
芝・左
15
トールポピージャングルポケット
アドマイヤサンデー
牝3歳 55.0 (栗東)
角居勝彦
池添謙一462
(+2)
4人 9.7 桜花賞 
8着
2009
東京
晴 良
2400m
芝・左
7
ブエナビスタスペシャルウィーク
ビワハイジ
牝3歳 55.0 (栗東)
松田博資
安藤勝己446
(-8)
1人 1.4 桜花賞 
1着
2010
東京
雨 稍重
2400m
芝・左
17
アパパネキングカメハメハ
ソルティビッド
牝3歳 55.0 (美浦)
国枝栄
蛯名正義470
(-10)
1人 3.8 桜花賞 
1着

18
サンテミリオンゼンノロブロイ
モテック
牝3歳 55.0 (美浦)
古賀慎明
横山典弘460
(+6)
5人 8.5 フローラ
1着
2011
東京
雨 良
2400m
芝・左
4
エリンコートデュランダル
エリンバード
牝3歳 55.0 (栗東)
笹田和秀
後藤浩輝456
(-2)
7人 37.2 忘れな草
1着
2012
東京
晴 良
2400m
芝・左
14
ジェンティルドンナディープインパクト
ドナブリーニ
牝3歳 55.0 (栗東)
石坂正
川田将雅
460
(+4)
3人 5.6 桜花賞 
1着
2013
東京
晴 良
2400m
芝・左
3
メイショウマンボスズカマンボ
メイショウモモカ
牝3歳 55.0 (栗東)
飯田明弘
武幸四郎478
(+10)
9人 28.5 桜花賞 
10着
2014
東京
晴 良
2400m
芝・左
9
ヌーヴォレコルトハーツクライ
オメガスピリット
牝3歳 55.0 (美浦)
斎藤誠
岩田康誠444
(+6)
2人 9.8 桜花賞 
3着
2015
東京
晴 良
2400m
芝・左
10
ミッキークイーンディープインパクト
ミュージカルウェイ
牝3歳 55.0 (栗東)
池江泰寿
浜中俊430
(+4)
3人 6.8 忘れな草
1着
2016
東京
晴 良
2400m
芝・左
3
シンハライトディープインパクト
シンハリーズ
牝3歳 55.0 (栗東)
石坂正
池添謙一422
(-4)
1人 2.0 桜花賞 
2着
2017
東京
晴 良
2400m
芝・左
2
ソウルスターリングFrankel
スタセリタ
牝3歳 55.0 (美浦)
藤沢和雄
ルメール474
(±0)
1人 2.4 桜花賞 
3着
2018
東京
晴 良
2400m
芝・左
13
アーモンドアイロードカナロア
フサイチパンドラ
牝3歳 55.0 (美浦)
国枝栄
ルメール466
(+4)
1人 1.7 桜花賞 
1着
2019
東京
晴 良
2400m
芝・左
13
ラヴズオンリーユーディープインパクト
ラヴズオンリーミー
牝3歳 55.0 (栗東)
矢作芳人
M.デム456
(±0)
1人 4.0 忘れな草
1着
2020
東京
晴 良
2400m
芝・左
4
デアリングタクトエピファネイア
デアリングバード
牝3歳 55.0 (栗東)
杉山晴紀
松山弘平466
(±0)
1人 1.6 桜花賞 
1着
2021
東京
晴 良
2400m
芝・左
9
ユーバーレーベンゴールドシップ
マイネテレジア
牝3歳 55.0 (美浦)
手塚貴久
M.デム462
(+8)
3人 8.9 フローラ
3着
2022
東京
晴 良
2400m
芝・左
18
スターズオンアースドゥラメンテ
サザンスターズ
牝3歳 55.0 (美浦)
高柳瑞樹
ルメール
464
(-6)
3人 6.5 桜花賞
1着
2023
東京
晴 良
2400m
芝・左
5
リバティアイランドドゥラメンテ
ヤンキーローズ
牝3歳 55.0 (栗東)
中内田充
川田将雅466
(±0)
1人 1.4 桜花賞G1
1着
2024
東京
曇 良
2400m
芝・左
12
チェルヴィニアハービンジャー
チェッキーノ
牝3歳 55.0 (美浦)
木村哲也
ルメール
482
(-6)
2人 4.6 桜花賞 
13着

優駿牝馬の歴史



2010年アパパネとサンテミリオンはJRA G1の歴史上初の1着同着となる!





2024年の優駿牝馬予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気前走
141 1313ミアネーロ牝3歳 55.0 津村明秀林徹  476(+4) 25.2 9フラワーC
4271クイーンズウォーク牝3歳 55.0 川田将雅中内田充522(+8) 11.5 5桜花賞  
83 816エセルフリーダ牝3歳 55.0 武藤雅武藤善則468(+4) 78.0 11ミモザ賞 
154 1410パレハ牝3歳 55.0 田辺裕信新谷功一422(±0) 215.8 17忘れな草賞
125 18コガネノソラ牝3歳 55.0 石川裕紀菊沢隆徳448(±0) 19.0 7スイートピ
76 1817サンセットビュー牝3歳 55.0 三浦皇成新谷功一450(±0) 157.2 15フローラS
2723ステレンボッシュ牝3歳 55.0 戸崎圭太国枝栄 458(-4) 2.3 1桜花賞  
108 1618ホーエリート牝3歳 55.0 原優介田島俊明460(±0) 100.4 13フラワーC
11965ラヴァンダ牝3歳 55.0 岩田望来中村直也466(±0) 86.2 12フローラS
91034アドマイヤベル牝3歳 55.0 横山武史加藤征弘484(±0) 21.1 8フローラS
1811 1515ヴィントシュティレ牝3歳 55.0 北村宏司古賀慎明466(+4) 185.9 16未勝利
11292チェルヴィニア牝3歳 55.0 ルメール木村哲也482(-6) 4.6 2桜花賞  
613 117スウィープフィート牝3歳 55.0 武豊庄野靖志466(+2) 10.3 4桜花賞  
31446ライトバック牝3歳 55.0 坂井瑠星茶木太樹476(+6) 7.9 3桜花賞  
1315 1011サフィラ牝3歳 55.0 松山弘平池添学 448(+16) 56.6 10クイーンC
1716 1712ショウナンマヌエラ牝3歳 55.0 岩田康誠高野友和466(-4) 216.3 18桜花賞  
1617 59タガノエルピーダ牝3歳 55.0 M.デム斉藤崇史440(+4) 12.9 6忘れな草賞
518 1214ランスオブクイーン牝3歳 55.0 横山和生奥村豊 436(-4) 107.9 14未勝利

2023年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
41 1411ラヴェル牝3歳 55.0 坂井瑠星矢作芳人444(-2) 47.2 10
172114ライトクオンタム牝3歳 55.0 田辺裕信武幸四郎432(+4) 61.9 12
153 1517キタウイング牝3歳 55.0 杉原誠人小島茂之430(-2) 133.8 16
184 1313キミノナハマリア牝3歳 55.0 三浦皇成千田輝彦488(-4) 216.0 17
1511リバティアイランド牝3歳 55.0 川田将雅中内田充466(±0) 1.4 1
116 910ゴールデンハインド牝3歳 55.0 菅原明良武市康男492(+6) 17.6 4
67103ヒップホップソウル牝3歳 55.0 津村明秀木村哲也490(±0) 76.8 14
108 1816レミージュ牝3歳 55.0 荻野極松永幹夫434(+6) 372.8 18
7945コナコースト牝3歳 55.0 レーン清水久詞458(+4) 10.6 3
810 29ソーダズリング牝3歳 55.0 武豊音無秀孝470(±0) 18.9 5
1411 58ミッキーゴージャス牝3歳 55.0 戸崎圭太安田隆行440(+4) 44.3 9
21232ハーパー牝3歳 55.0 ルメール友道康夫468(+6) 8.8 2
313 1718ドゥーラ牝3歳 55.0 斎藤新高橋康之472(±0) 103.4 15
1214 67ペリファーニア牝3歳 55.0 横山武史鹿戸雄一496(+6) 26.8 8
1315 1615エミュー牝3歳 55.0 M.デム和田正一422(+4) 71.9 13
916 812ドゥアイズ牝3歳 55.0 吉田隼人庄野靖志456(+8) 21.6 6
517 1214シンリョクカ牝3歳 55.0 吉田豊竹内正洋442(+8) 24.4 7
161876イングランドアイズ牝3歳 55.0 横山和生安田翔伍430(-2) 53.0 11

2022年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
131 610ウォーターナビレラ牝3歳 55.0 武豊武幸四郎468(+4) 13.3 7
22 512スタニングローズ牝3歳 55.0 レーン高野友和474(±0) 28.2 10
73101アートハウス牝3歳 55.0 川田将雅中内田充476(+2) 6.5 2
64 1111ルージュエヴァイユ牝3歳 55.0 池添謙一黒岩陽一450(+6) 11.2 5
競除5 1215サウンドビバーチェ牝3歳 55.0 石橋脩高柳大輔476(+2)  
12613サークルオブライフ牝3歳 55.0 M.デム国枝栄 484(+2) 3.2 1
177 138ホウオウバニラ牝3歳 55.0 横山典弘安田翔伍412(-4) 156.3 15
38 47ナミュール牝3歳 55.0 横山武史高野友和426(±0) 7.1 4
9975エリカヴィータ牝3歳 55.0 福永祐一国枝栄 440(-2) 11.5 6
1510 1717ラブパイロー牝3歳 55.0 野中悠太大和田成476(+2) 187.0 17
101186ベルクレスタ牝3歳 55.0 吉田隼人須貝尚介460(±0) 18.8 9
1112 1513ライラック牝3歳 55.0 横山和生相沢郁 426(±0) 42.4 12
1613 1614パーソナルハイ牝3歳 55.0 吉田豊矢作芳人462(+6) 38.5 11
1414 1818シーグラス牝3歳 55.0 松岡正海武藤善則418(+6) 159.4 16
415 1416ピンハイ牝3歳 55.0 高倉稜田中克典402(-4) 51.5 13
51692プレサージュリフト牝3歳 55.0 戸崎圭太木村哲也468(+8) 14.8 8
817 39ニシノラブウインク牝3歳 55.0 三浦皇成小手川準460(-2) 132.0 14
11824スターズオンアース牝3歳 55.0 ルメール高柳瑞樹464(-6) 6.5 3

2021年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
71 611ククナ牝3歳 55.0 横山武史栗田徹 448(+2) 31.9 8
92 107スルーセブンシーズ牝3歳 55.0 戸崎圭太尾関知人428(-6) 38.3 9
103 910パープルレディー牝3歳 55.0 田辺裕信奥村武 416(+2) 98.3 12
44 39タガノパッション牝3歳 55.0 岩田康誠鮫島一歩456(±0) 51.9 10
145 1814クールキャット牝3歳 55.0 武豊奥村武 510(+4) 18.6 6
156 1618ウインアグライア牝3歳 55.0 和田竜二和田雄二456(-2) 126.8 13
2772アカイトリノムスメ牝3歳 55.0 ルメール国枝栄 450(+6) 4.5 2
38 1513ハギノピリナ牝3歳 55.0 藤懸貴志高野友和454(±0) 215.4 16
1945ユーバーレーベン牝3歳 55.0 M.デム手塚貴久462(+8) 8.9 3
181086エンスージアズム牝3歳 55.0 岩田望来安田翔伍420(+2) 129.8 14
81114ソダシ牝3歳 55.0 吉田隼人須貝尚介472(±0) 1.9 1
612 1215ミヤビハイディ牝3歳 55.0 吉田豊高橋文雅480(-10) 399.7 17
111321ファインルージュ牝3歳 55.0 福永祐一木村哲也494(+6) 10.4 4
1714 1417ストライプ牝3歳 55.0 柴田善臣尾形和幸506(+4) 413.1 18
515 1312アールドヴィーヴル牝3歳 55.0 松山弘平今野貞一422(±0) 27.6 7
1616 118ニーナドレス牝3歳 55.0 藤岡康太友道康夫508(±0) 59.7 11
1217 1716スライリー牝3歳 55.0 石川裕紀相沢郁 424(+2) 174.5 15
131853ステラリア牝3歳 55.0 川田将雅斉藤崇史482(±0) 10.9 5

2020年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
11141デゼル牝3歳 55.0 レーン友道康夫 5.9 2
15222クラヴァシュドール牝3歳 55.0 M.デム中内田充 8.0 3
173 911アブレイズ牝3歳 55.0 藤井勘一池江泰寿 51.1 11
14 57デアリングタクト牝3歳 55.0 松山弘平杉山晴紀 1.6 1
85 1312ホウオウピースフル牝3歳 55.0 内田博幸大竹正博 37.4 10
46163リアアメリア牝3歳 55.0 川田将雅中内田充 30.8 8
37 1216ウインマイティー牝3歳 55.0 和田竜二五十嵐忠 60.5 13
168 1513スマイルカナ牝3歳 55.0 柴田大知高橋祥泰 36.3 9
189 1414インターミッション牝3歳 55.0 石川裕紀手塚貴久 382.6 18
710 68ミヤマザクラ牝3歳 55.0 武豊藤原英昭 13.1 4
91115リリーピュアハート牝3歳 55.0 福永祐一藤原英昭 26.4 6
51236マジックキャッスル牝3歳 55.0 浜中俊国枝栄  107.6 14
1213 1718ウーマンズハート牝3歳 55.0 藤岡康太西浦勝一 132.9 15
1414 1817フィオリキアリ牝3歳 55.0 田中勝春清水久詞 236.6 16
615 1115チェーンオブラブ牝3歳 55.0 石橋脩小笠倫弘 249.9 17
216 1010ウインマリリン牝3歳 55.0 横山典弘手塚貴久 28.5 7
1017 89マルターズディオサ牝3歳 55.0 田辺裕信手塚貴久 51.2 12
131874サンクテュエール牝3歳 55.0 ルメール藤沢和雄 21.9 5

2019年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
141 1110ジョディー牝3歳 55.0 武藤雅戸田博文 122.5 14
32 27クロノジェネシス牝3歳 55.0 北村友一斉藤崇史 4.1 2
9383コントラチェック牝3歳 55.0 レーン藤沢和雄 5.1 3
74145シェーングランツ牝3歳 55.0 武豊藤沢和雄 32.6 10
115 615エールヴォア牝3歳 55.0 松山弘平橋口慎介 16.8 8
86 158アクアミラビリス牝3歳 55.0 藤岡佑介吉村圭司 119.7 13
67 59シャドウディーヴァ牝3歳 55.0 岩田康誠斎藤誠  16.4 7
5812ダノンファンタジー牝3歳 55.0 川田将雅中内田充 6.4 4
139 1318ウインゼノビア牝3歳 55.0 松岡正海青木孝文 321.0 18
21034カレンブーケドール牝3歳 55.0 津村明秀国枝栄  94.1 12
1211 916シゲルピンクダイヤ牝3歳 55.0 和田竜二渡辺薫彦 12.4 5
412 1813ウィクトーリア牝3歳 55.0 戸崎圭太小島茂之 14.3 6
113106ラヴズオンリーユー牝3歳 55.0 M.デム矢作芳人 4.0 1
1614 1717フェアリーポルカ牝3歳 55.0 幸英明西村真幸 74.8 11
1815 411ノーワン牝3歳 55.0 坂井瑠星笹田和秀 183.0 15
151671ビーチサンバ牝3歳 55.0 福永祐一友道康夫 19.0 9
1717 1614メイショウショウブ牝3歳 55.0 池添謙一池添兼雄 198.8 16
1018 1212フィリアプーラ牝3歳 55.0 丸山元気菊沢隆徳 299.4 17

2018年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
2124リリーノーブル牝3歳 55.0 川田将雅藤岡健一 12.3 4
3236ラッキーライラック牝3歳 55.0 石橋脩松永幹夫 4.1 2
53 128マウレア牝3歳 55.0 武豊手塚貴久 28.7 6
取消4 1311トーセンブレス牝3歳 55.0 柴田善臣加藤征弘  
13565カンタービレ牝3歳 55.0 田辺裕信角居勝彦 36.3 7
96 913オールフォーラヴ牝3歳 55.0 和田竜二中内田充 24.7 5
147 1718トーホウアルテミス牝3歳 55.0 松若風馬谷潔   241.3 13
6841サトノワルキューレ牝3歳 55.0 M.デム角居勝彦 5.5 3
129 1512シスターフラッグ牝3歳 55.0 岩田康誠西村真幸 406.4 16
41072レッドサクヤ牝3歳 55.0 福永祐一藤原英昭 83.9 11
711 514パイオニアバイオ牝3歳 55.0 北村宏司牧光二  72.9 9
1612 1617サヤカチャン牝3歳 55.0 松岡正海田所秀孝 262.5 14
11313アーモンドアイ牝3歳 55.0 ルメール国枝栄  1.7 1
1114 107ランドネ牝3歳 55.0 内田博幸角居勝彦 80.8 10
815 1415ウスベニノキミ牝3歳 55.0 三浦皇成鈴木孝志 200.3 12
1516 1816ウインラナキラ牝3歳 55.0 大野拓弥宮徹   669.0 17
1017 1110ロサグラウカ牝3歳 55.0 戸崎圭太尾関知人 70.2 8
1718 89オハナ牝3歳 55.0 藤岡康太堀宣行  338.4 15

2017年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
21 78モズカッチャン牝3歳 55.0 和田竜二鮫島一歩 15.0 6
1222ソウルスターリング牝3歳 55.0 ルメール藤沢和雄 2.4 1
6333フローレスマジック牝3歳 55.0 戸崎圭太木村哲也 11.4 5
104156ミスパンテール牝3歳 55.0 四位洋文昆貢   51.3 11
125 1015モーヴサファイア牝3歳 55.0 北村友一池添学  76.9 13
146 139ハローユニコーン牝3歳 55.0 柴山雄一鮫島一歩 52.4 12
47 613ディアドラ牝3歳 55.0 岩田康誠橋田満  27.6 9
168 1212ホウオウパフューム牝3歳 55.0 松岡正海奥村武  25.9 7
179 1110ディーパワンサ牝3歳 55.0 内田博幸松下武士 251.6 18
91085ブラックスビーチ牝3歳 55.0 北村宏司角居勝彦 26.9 8
1511 1817レッドコルディス牝3歳 55.0 吉田豊高橋義忠 111.9 15
712 1718ブラックオニキス牝3歳 55.0 大野拓弥加藤和宏 242.5 17
1313 17レーヌミノル牝3歳 55.0 池添謙一本田優  10.4 4
51444リスグラシュー牝3歳 55.0 武豊矢作芳人 5.9 3
1815 914ヤマカツグレース牝3歳 55.0 横山典弘池添兼雄 43.4 10
31651アドマイヤミヤビ牝3歳 55.0 M.デム友道康夫 4.8 2
1117 1416カリビアンゴールド牝3歳 55.0 田中勝春小島太  88.9 14
818 1611マナローラ牝3歳 55.0 蛯名正義鮫島一歩 151.9 16

2016年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
16194フロムマイハート牝3歳 55.0 石橋脩宮本博  113.9 14
122 1615アウェイク牝3歳 55.0 吉田豊斎藤誠  64.2 13
13 49シンハライト牝3歳 55.0 池添謙一石坂正  2.0 1
114 712アットザシーサイド牝3歳 55.0 福永祐一浅見秀一 14.7 4
55 58ペプチドサプル牝3歳 55.0 四位洋文木原一良 29.1 8
156 1814アドマイヤリード牝3歳 55.0 岩田康誠須貝尚介 32.5 9
177 1518ゲッカコウ牝3歳 55.0 柴田大知高橋義博 144.0 15
98 1710デンコウアンジュ牝3歳 55.0 川田将雅荒川義之 18.1 6
149 1417ウインファビラス牝3歳 55.0 松岡正海畠山吉宏 145.5 16
1810 1016ダンツペンダント牝3歳 55.0 古川吉洋本田優  246.0 18
101161エンジェルフェイス牝3歳 55.0 ルメール藤原英昭 12.2 3
61286フロンテアクイーン牝3歳 55.0 蛯名正義国枝栄  41.8 12
21312チェッキーノ牝3歳 55.0 戸崎圭太藤沢和雄 4.0 2
314115ビッシュ牝3歳 55.0 M.デム鹿戸雄一 16.0 5
715 127レッドアヴァンセ牝3歳 55.0 田辺裕信音無秀孝 38.8 11
416 311ジェラシー牝3歳 55.0 横山典弘菊沢隆徳 37.1 10
131723ロッテンマイヤー牝3歳 55.0 ベリー池添学  18.4 7
818 1313ダイワドレッサー牝3歳 55.0 三浦皇成鹿戸雄一 202.7 17

2015年の優駿牝馬予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
10113レッツゴードンキ牝3歳 55.0 岩田康誠梅田智之 6.0 2
82 27マキシマムドパリ牝3歳 55.0 武豊松元茂樹 37.6 12
取消3 1717トーセンナチュラル牝3歳 55.0 吉田豊古賀史生  
74 59ココロノアイ牝3歳 55.0 横山典弘尾関知人 8.8 4
175 108シングウィズジョイ牝3歳 55.0 内田博幸友道康夫 25.5 9
9646クイーンズリング牝3歳 55.0 M.デム吉村圭司 9.3 5
127 710キャットコイン牝3歳 55.0 柴田善臣二ノ宮敬 20.1 8
68 1815ローデッド牝3歳 55.0 柴山雄一荒川義之 148.4 14
169115コンテッサトゥーレ牝3歳 55.0 ルメール安田隆行 25.8 10
11034ミッキークイーン牝3歳 55.0 浜中俊池江泰寿 6.8 3
1411 1416ペルフィカ牝3歳 55.0 菱田裕二岡田稲男 209.5 16
412 1513アースライズ牝3歳 55.0 三浦皇成矢作芳人 120.9 13
513 912アンドリエッテ牝3歳 55.0 川田将雅牧田和弥 17.7 7
21481ルージュバック牝3歳 55.0 戸崎圭太大竹正博 2.7 1
1515 1314トーセンラーク牝3歳 55.0 江田照男菅原泰夫 216.4 17
1316 1618ノットフォーマル牝3歳 55.0 黛弘人中野栄治 198.3 15
317 1211クルミナル牝3歳 55.0 池添謙一須貝尚介 11.8 6
111862ディアマイダーリン牝3歳 55.0 福永祐一菊沢隆徳 35.2 11

2014年の優駿牝馬予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
101 1312ベッラレジーナ牝3歳 55.0 藤岡康太平田修  63.0 11
152 87ディルガ牝3歳 55.0 浜中俊矢作芳人 91.5 12
83 1618マイネオーラム牝3歳 55.0 松岡正海高橋義博 57.8 9
174 911ペイシャフェリス牝3歳 55.0 内田博幸高市圭二 103.7 13
35173バウンスシャッセ牝3歳 55.0 北村宏司藤沢和雄 16.4 3
16614パシフィックギャル牝3歳 55.0 ウィリア手塚貴久 53.1 8
147 1116シャイニーガール牝3歳 55.0 田中勝春湯窪幸雄 112.4 14
7822サングレアル牝3歳 55.0 戸崎圭太松田博資 16.5 4
1945ヌーヴォレコルト牝3歳 55.0 岩田康誠斎藤誠  9.8 2
21051ハープスター牝3歳 55.0 川田将雅松田博資 1.3 1
611 1210マーブルカテドラル牝3歳 55.0 田辺裕信上原博之 61.7 10
912 1815マイネグレヴィル牝3歳 55.0 柴田大知和田正道 145.0 16
413 1513ニシノアカツキ牝3歳 55.0 勝浦正樹武藤善則 181.7 17
51436ブランネージュ牝3歳 55.0 秋山真一藤岡健一 43.2 7
1315 109マジックタイム牝3歳 55.0 横山典弘中川公成 38.5 6
1216 1414クリスマス牝3歳 55.0 三浦皇成伊藤大士 114.0 15
1117 68フォーエバーモア牝3歳 55.0 蛯名正義鹿戸雄一 22.8 5
1818 717エリーザベスト牝3歳 55.0 川島信二高橋亮  233.4 18

2013年の優駿牝馬予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
171 59レッドオーヴァル牝3歳 55.0 C.デム安田隆行 5.4 2
162 715ブリュネット牝3歳 55.0 和田竜二千田輝彦 91.7 15
13 1317メイショウマンボ牝3歳 55.0 武幸四郎飯田明弘 28.5 9
44 68アユサン牝3歳 55.0 丸山元気手塚貴久 6.5 3
3521デニムアンドルビー牝3歳 55.0 内田博幸角居勝彦 3.3 1
14632サクラプレジール牝3歳 55.0 横山典弘尾関知人 12.9 6
67 411ティアーモ牝3歳 55.0 藤岡佑介藤岡健一 61.0 14
108 1818ブリリアントアスク牝3歳 55.0 武士沢友伊藤正徳 228.3 18
99 1710ローブティサージュ牝3歳 55.0 岩田康誠須貝尚介 13.4 7
81014リラコサージュ牝3歳 55.0 柴田善臣藤原英昭 55.0 13
1811 816クラウンロゼ牝3歳 55.0 三浦皇成天間昭一 98.3 16
512 1112フロアクラフト牝3歳 55.0 松山弘平西園正都 140.2 17
213103エバーブロッサム牝3歳 55.0 戸崎圭太堀宣行  9.6 5
1114146プリンセスジャック牝3歳 55.0 福永祐一加用正  37.1 10
1315 1613セレブリティモデル牝3歳 55.0 田中勝春牧田和弥 46.3 12
1216 97クロフネサプライズ牝3歳 55.0 武豊田所秀孝 8.1 4
717 1214スイートサルサ牝3歳 55.0 蛯名正義菊川正達 37.9 11
1518155トーセンソレイユ牝3歳 55.0 ウィリア池江泰寿 16.3 8

2012年の優駿牝馬予想

