HOME東京競馬場 南武特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
東京競馬場|南武特別 NAMBU TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 5 | マロンクシェット | アラナス パキータ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 吉沢宗一 | 470 (+2) | 1人 | 2.4 | 九十九里 1着 |
1987 東京 | 曇 不良 2400m | 芝・左 | 2 | シオフネ | カブラヤオー フユノチエリー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 大久保洋 | 大崎昭一 | 452 (+8) | 1人 | 2.9 | 九十九里 1着 |
1988 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | ウイリアムテル | ハイセイコー クレージーキルツ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 本郷一彦 | 菅原泰夫 | 494 (±0) | 1人 | 2.0 | NST賞 1着 |
1989 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | スマイルオンユー | リアルシヤダイ シヤダイルツク | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 中野隆良 | 柴田善臣 替 | 468 (-4) | 5人 | 5.6 | STV杯 4着 |
1990 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 8 | ディープポケット | リアルシヤダイ ポケツトモデル | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 柴田政人 | 474 (±0) | 5人 | 12.9 | 1勝クラス 1着 |
1991 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 1 | リアルボーイ | リアルシヤダイ マーメイズラブ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 野平祐二 | 加藤和宏 | 434 (±0) | 2人 | 4.0 | 鹿島灘特 1着 |
1992 東京 | 雨 良 2400m | 芝・左 | 4 | ダイイチジョイフル | リアルシヤダイ ダイナキヤンデイ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 柴田政人 替 | 454 (+4) | 1人 | 2.3 | 赤富士賞 2着 |
1993 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | センゴクシルバー | デイカードレム センゴククリスタル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 河野通文 | 田中勝春 替 | 474 (±0) | 5人 | 9.2 | 1勝クラス 1着 |
1994 東京 | 晴 稍重 2400m | 芝・左 | 6 | セイレイ | Danehill センスオブリズム | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 二本柳俊 | 蛯名正義 | 458 (+6) | 5人 | 10.3 | 佐倉特別 1着 |
1995 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | ファッションショー | ノーザンテースト サニースルー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 山内研二 | 岡部幸雄 替 | 456 (-6) | 5人 | 11.1 | 2勝クラス 5着 |
1996 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 9 | ジャストプレイズ | Riverman Cream 'n Crimson | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 佐山優 | 田中勝春 替 | 464 (-4) | 2人 | 4.8 | 夕月特別 5着 |
1997 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 9 | ショウナンアクティ | クリミナルタイプ オープニングナイト | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 456 (+4) | 7人 | 18.5 | セントラ 11着 |
1998 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 4 | ワールドカップ | アンバーシヤダイ トウコウキャロル | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 加藤修甫 | 蛯名正義 | 484 (±0) | 1人 | 1.7 | 山中湖特 2着 |
1999 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 7 | タイカラムーン | トニービン タイリーバ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加藤敬二 | 河内洋 替 | 498 (±0) | 1人 | 3.9 | 2勝クラス 4着 |
2000 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | ホットシークレット | ハンティングホーク スダナデシコ | セ4歳 | 57.5 | (美浦) 後藤由之 | 柴田善臣 替 | 452 (-8) | 2人 | 2.9 | 道新スポ 9着 |
2001 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 9 | セイコーサンデー | サンデーサイレンス ビューチフルドラマ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 柴田善臣 替 | 466 (-8) | 4人 | 6.5 | 利尻特別 1着 |
2003 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 8 | シャドウビンテージ | コマンダーインチーフ レディコスマー | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 河野通文 | 後藤浩輝 | 474 (-4) | 2人 | 2.4 | 九十九里 2着 |
2004 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 2 | テンジンムサシ | タヤスツヨシ ダービーローズ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 矢野照正 | 北村宏司 替 | 508 (+2) | 6人 | 23.0 | 1勝クラス 1着 |
2005 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | リキアイサイレンス | サンデーサイレンス リキアイアクトレス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 佐藤正雄 | 後藤浩輝 替 | 496 (-4) | 3人 | 6.4 | 兵庫特別 3着 |
2006 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 3 | アドバンテージ | エリシオ コッパーバタフライ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 萩原清 | 柴田善臣 替 | 472 (-2) | 10人 | 32.8 | 本栖湖特 9着 |
2007 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | ビエンナーレ | ステイゴールド フォーカルプレーン | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 河野通文 | 武士沢友 替 | 408 (+4) | 7人 | 14.6 | 1勝クラス 1着 |
2008 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 15 | ドリームノクターン | スターオブコジーン フロディーバラード | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 斎藤誠 | 吉田隼人 替 | 490 (+4) | 5人 | 12.8 | 九十九里 4着 |
2009 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 6 | トリビュートソング | グラスワンダー トレアンサンブル | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 尾形充弘 | 勝浦正樹 | 490 (+6) | 1人 | 2.5 | 九十九里 3着 |
2010 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | タッチミーノット | ダンスインザダーク タッチフォーゴールド | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 柴崎勇 | 三浦皇成 替 | 486 (±0) | 2人 | 4.7 | 習志野特 3着 |
2012 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | エキストラエンド | ディープインパクト カーリング | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 田辺裕信 | 462 (+2) | 1人 | 1.7 | セントラ 6着 |
2013 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 4 | プロモントーリオ | ゴールドヘイロー モエレプロミネンス | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | 三浦皇成 | 492 (+4) | 6人 | 12.7 | 神奈川新 4着 |
2014 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ジャングルクルーズ | ジャングルポケット フィヨルドクルーズ | セ5歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 502 (±0) | 4人 | 6.0 | 1勝クラス 1着 |
2015 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | ジェラルド | アグネスタキオン ジェイズジュエリー | セ6歳 | 57.0 | (栗東) 池添学 | 戸崎圭太 替 | 478 (-4) | 5人 | 10.0 | 2勝クラス 5着 |
2016 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | マイネルサージュ | ハービンジャー サオヒメ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 柴田大知 | 504 (+4) | 1人 | 3.4 | 信夫山特 2着 |
2017 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 6 | ホウオウドリーム | ルーラーシップ メジロドーベル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | 吉田豊 | 488 (±0) | 1人 | 2.4 | 1勝クラス 1着 |
2018 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 3 | オジュウチョウサン | ステイゴールド シャドウシルエット | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 和田正一 | 武豊 | 512 (+2) | 3人 | 3.1 | 開成山特 1着 |
2019 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | ミッキーバード | ヴィクトワールピサ メジロルバート | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾関知人 | 横山典弘 替 | 516 (-8) | 3人 | 5.6 | 鳴滝特別 5着 |
2020 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ブラックマジック | ディープインパクト ナイトマジック | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 戸田博文 | 和田竜二 替 | 446 (+2) | 3人 | 4.6 | 2勝クラス 2着 |
2021 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 3 | レイオブウォーター | ディープインパクト ノーブルジュエリー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 丸山元気 替 | 504 (+8) | 4人 | 6.5 | 九十九里 7着 |
2022 東京 | 小雨 良 2400m | 芝・左 | 7 | スワーヴエルメ | ドゥラメンテ アイムユアーズ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | M.デム 替 | 528 (-2) | 2人 | 2.8 | 阿寒湖特 3着 |
2023 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 10 | ファンタジア | ハービンジャー ピュクシス | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | モレイラ | 502 (+8) | 2人 | 2.8 | 本栖湖特 2着 |
南武特別の歴史
2023年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 7 | タガノバルコス | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 鮫島一歩 | 476 | (±0) | 42.4 | 8 | ||
4 | 2 | 8 | 6 | シーグラス | 牝4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 武藤善則 | 440 | (+6) | 34.9 | 6 | ||
6 | 3 | 3 | 3 | レヴォルタード | 牡3歳 | 56.0 | マーカン | 手塚貴久 | 514 | (+8) | 5.7 | 3 | ||
3 | 4 | 4 | 2 | アームブランシュ | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 竹内正洋 | 468 | (+4) | 1.8 | 1 | ||
8 | 5 | 5 | 5 | メリディアンローグ | 牡6歳 | 58.0 | 柴山雄一 | 蛯名正義 | 496 | (±0) | 29.4 | 5 | ||
7 | 6 | 12 | 11 | ウインルーア | 牝5歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 青木孝文 | 486 | (+2) | 80.3 | 9 | ||
10 | 7 | 10 | 9 | ファジェス | 牝5歳 | 56.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 476 | (-16) | 201.8 | 10 | ||
11 | 8 | 11 | 12 | スズノイナズマ | せん5歳 | 58.0 | 江田照男 | 深山雅史 | 474 | (-4) | 384.4 | 12 | ||
9 | 9 | 6 | 8 | オウケンボルト | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 土田稔 | 460 | (+8) | 22.7 | 4 | ||
1 | 10 | 1 | 1 | ファンタジア | 牝4歳 | 56.0 | モレイラ | 堀宣行 | 502 | (+8) | 2.8 | 2 | ||
2 | 11 | 2 | 4 | リンフレスカンテ | 牡5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 宮本博 | 438 | (±0) | 38.8 | 7 | ||
12 | 12 | 9 | 10 | バイス | せん5歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 川村禎彦 | 502 | (+6) | 217.7 | 11 |
2022年の南武特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 9 | 9 | エンドロール | 牡3歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 青木孝文 | 466 | (+2) | 104.5 | 8 | ||
8 | 2 | 10 | 7 | ナンヨーヴィヨレ | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 452 | (±0) | 244.0 | 9 | ||
4 | 3 | 7 | 6 | エクセレントタイム | せん4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 中川公成 | 482 | (±0) | 13.3 | 6 | ||
5 | 4 | 5 | 10 | イヤサカ | 牝4歳 | 55.0 | 江田照男 | 天間昭一 | 494 | (+8) | 36.0 | 7 | ||
7 | 5 | 8 | 8 | タイセイコマンド | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 青木孝文 | 500 | (+2) | 280.9 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | モーソンピーク | 牡5歳 | 57.0 | マーカン | 国枝栄 | 502 | (+2) | 4.6 | 3 | ||
1 | 7 | 3 | 1 | スワーヴエルメ | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 堀宣行 | 528 | (-2) | 2.8 | 2 | ||
6 | 8 | 6 | 5 | シーグラス | 牝3歳 | 53.0 | 戸崎圭太 | 武藤善則 | 434 | (±0) | 12.6 | 5 | ||
10 | 9 | 4 | 3 | レッドミラージュ | 牝3歳 | 53.0 | 横山武史 | 栗田徹 | 422 | (-4) | 2.5 | 1 | ||
2 | 10 | 1 | 4 | バラジ | 牡3歳 | 55.0 | ドイル | 鹿戸雄一 | 502 | (+2) | 10.4 | 4 |
2021年の南武特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 12 | 11 | ネバーゴーンアウト | せん4歳 | 57.0 | 江田照男 | 鹿戸雄一 | 498 | (+14) | 86.2 | 9 | ||
7 | 2 | 3 | 6 | パープルレディー | 牝3歳 | 53.0 | 柴田善臣 | 奥村武 | 424 | (+8) | 4.0 | 2 | ||
1 | 3 | 2 | 2 | レイオブウォーター | 牡3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 友道康夫 | 504 | (+8) | 6.5 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | 9 | ラヴィンジャー | 牝5歳 | 55.0 | 武藤雅 | 小島茂之 | 428 | (-6) | 25.5 | 8 | ||
2 | 5 | 6 | 3 | トゥルーヴィル | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 斉藤崇史 | 460 | (-8) | 5.6 | 3 | ||
5 | 6 | 1 | 1 | サトノフォーチュン | 牡3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 508 | (+4) | 3.9 | 1 | ||
8 | 7 | 5 | 5 | アイブランコ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 中野栄治 | 520 | (±0) | 13.0 | 7 | ||
6 | 8 | 8 | 10 | エクセレントタイム | 牡3歳 | 55.0 | 内田博幸 | 中川公成 | 494 | (+18) | 7.2 | 5 | ||
11 | 9 | 9 | 7 | オーロラフラッシュ | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 藤沢和雄 | 464 | (+10) | 109.8 | 11 | ||
9 | 10 | 10 | 12 | マイネルステレール | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 菊川正達 | 488 | (-4) | 90.1 | 10 | ||
3 | 11 | 7 | 4 | ワンデイモア | 牡3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 国枝栄 | 530 | (-4) | 7.6 | 6 | ||
10 | 12 | 11 | 8 | ディーグランデ | せん7歳 | 57.0 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | 468 | (-2) | 112.0 | 12 |
2020年の南武特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 9 | 9 | マイネルステレール | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 菊川正達 | 486 | (-4) | 51.3 | 8 | ||
3 | 2 | 6 | 10 | ルタンブル | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 小手川準 | 462 | (+2) | 12.1 | 5 | ||
9 | 3 | 7 | 11 | フラッフィーベア | 牝4歳 | 55.0 | 木幡育也 | 田中清隆 | 438 | (-6) | 21.2 | 6 | ||
6 | 4 | 10 | 7 | モイ | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 寺島良 | 386 | (±0) | 96.5 | 9 | ||
7 | 5 | 2 | 3 | サトノシリウス | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 藤原英昭 | 478 | (-2) | 7.0 | 4 | ||
10 | 6 | 11 | 6 | リードザフィールド | 牡6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 大江原哲 | 470 | (+26) | 130.5 | 10 | ||
11 | 7 | 4 | 5 | ドリームスピリット | 牡5歳 | 57.0 | 江田照男 | 武藤善則 | 510 | (+12) | 21.9 | 7 | ||
2 | 8 | 1 | 1 | ハーツイストワール | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 480 | (+8) | 3.4 | 2 | ||
8 | 9 | 3 | 2 | エンデュミオン | 牡3歳 | 55.0 | 横山典弘 | 清水久詞 | 444 | (-4) | 2.5 | 1 | ||
1 | 10 | 5 | 4 | ブラックマジック | 牡3歳 | 55.0 | 和田竜二 | 戸田博文 | 446 | (+2) | 4.6 | 3 | ||
4 | 11 | 8 | 8 | マスラオ | せん6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 金成貴史 | 454 | (+4) | 246.3 | 11 |
2019年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 6 | コスモジャーベ | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 54.7 | 6 | ||
4 | 2 | 6 | 5 | レッドボヌール | 牝5歳 | 55.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 14.7 | 5 | ||
7 | 3 | 7 | 7 | タイプムーン | 牝4歳 | 55.0 | 原田和真 | 青木孝文 | 164.1 | 7 | ||
1 | 4 | 2 | 3 | ミッキーバード | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | 5.6 | 3 | ||
6 | 5 | 4 | 1 | ヴァンクールシルク | せん5歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 3.1 | 2 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | サトノラディウス | 牡3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 1.9 | 1 | ||
2 | 7 | 3 | 4 | サンシロウ | 牡5歳 | 57.0 | 北村宏司 | 柄崎孝 | 6.8 | 4 |
2018年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 3 | グリントオブライト | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 戸田博文 | 19.9 | 5 | ||
3 | 2 | 5 | 5 | トラストケンシン | 牡3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 高橋文雅 | 10.3 | 4 | ||
1 | 3 | 4 | 4 | オジュウチョウサン | 牡7歳 | 57.0 | 武豊 | 和田正一 | 3.1 | 3 | ||
7 | 4 | 7 | 7 | タケルラムセス | 牡6歳 | 57.0 | 武士沢友 | 石毛善彦 | 342.9 | 7 | ||
5 | 5 | 6 | 6 | コスモピクシス | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 中野栄治 | 172.6 | 6 | ||
6 | 6 | 1 | 2 | ジナンボー | 牡3歳 | 55.0 | オドノヒ | 堀宣行 | 2.6 | 2 | ||
2 | 7 | 2 | 1 | ブラックプラチナム | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 栗田博憲 | 2.5 | 1 |
2017年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 2 | サーレンブラント | 牡3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 戸田博文 | 2.6 | 2 | ||
9 | 2 | 10 | 9 | マイネルフレスコ | 牡6歳 | 57.0 | シュミノ | 高橋祥泰 | 66.3 | 9 | ||
8 | 3 | 2 | 4 | ビービーガウディ | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 33.6 | 8 | ||
7 | 4 | 8 | 5 | コウキチョウサン | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 和田正一 | 7.6 | 3 | ||
2 | 5 | 5 | 7 | フェイズベロシティ | 牝4歳 | 55.0 | C.デム | 萩原清 | 12.4 | 5 | ||
1 | 6 | 1 | 6 | ホウオウドリーム | 牡3歳 | 55.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 2.4 | 1 | ||
5 | 7 | 9 | 10 | コスモピクシス | 牝4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 中野栄治 | 71.2 | 10 | ||
6 | 8 | 3 | 3 | ピッツバーグ | せん4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 矢作芳人 | 15.1 | 6 | ||
10 | 9 | 4 | 1 | ヴェラヴァルスター | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 木村哲也 | 11.1 | 4 | ||
4 | 10 | 6 | 8 | コスモジャーベ | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 31.1 | 7 |
2016年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 7 | アンヴェイルド | 牡5歳 | 57.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 113.7 | 10 | ||
1 | 2 | 6 | 6 | マイネルサージュ | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | 3.4 | 1 | ||
4 | 3 | 4 | 3 | ステイブラビッシモ | 牡3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 6.7 | 4 | ||
2 | 4 | 2 | 8 | エイシンアロンジー | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 西園正都 | 11.5 | 6 | ||
6 | 5 | 9 | 4 | タイセイアプローズ | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 宮本博 | 10.2 | 5 | ||
5 | 6 | 3 | 2 | サブライムカイザー | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池上昌弘 | 4.3 | 3 | ||
10 | 7 | 10 | 10 | デンコウインパルス | 牡4歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 本田優 | 52.3 | 9 | ||
7 | 8 | 11 | 11 | サンエイゴールド | 牡3歳 | 55.0 | 山本聡哉 | 瀬戸幸一 | 156.2 | 11 | ||
9 | 9 | 1 | 5 | ウインヴォラーレ | 牡3歳 | 55.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 33.6 | 8 | ||
8 | 10 | 5 | 9 | マイネルカレッツァ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 中舘英二 | 15.5 | 7 | ||
3 | 11 | 7 | 1 | ヴェラヴァルスター | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 3.6 | 2 |
2015年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 3 | インナーアージ | 牝5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 13.6 | 7 | ||
1 | 2 | 9 | 7 | ジェラルド | せん6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池添学 | 10.0 | 5 | ||
6 | 3 | 11 | 12 | シルクブルックリン | 牡6歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 奥村武 | 32.8 | 9 | ||
8 | 4 | 8 | 9 | イメージガール | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 119.2 | 13 | ||
12 | 5 | 15 | 15 | レジェンドロック | 牡3歳 | 55.0 | 山本聡哉 | 瀬戸幸一 | 66.1 | 11 | ||
3 | 6 | 12 | 11 | ウインスペクトル | 牡3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | 20.4 | 8 | ||
11 | 7 | 10 | 13 | シークレットパス | 牡4歳 | 57.0 | 木幡初広 | 尾形和幸 | 155.7 | 14 | ||
9 | 8 | 6 | 6 | エルヴィスバローズ | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 牧光二 | 49.8 | 10 | ||
15 | 9 | 13 | 14 | オリジナルスマイル | せん5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 和田正道 | 94.6 | 12 | ||
13 | 10 | 1 | 1 | サトノメサイア | 牡3歳 | 55.0 | ムーア | 堀宣行 | 3.3 | 1 | ||
10 | 11 | 3 | 2 | ビップレボルシオン | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 清水久詞 | 13.4 | 6 | ||
2 | 12 | 5 | 4 | アルター | せん3歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 古賀慎明 | 4.3 | 2 | ||
7 | 13 | 7 | 8 | グランドサッシュ | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 武市康男 | 7.1 | 4 | ||
5 | 14 | 2 | 5 | フェスティヴイェル | 牡4歳 | 57.0 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | 5.2 | 3 | ||
14 | 15 | 14 | 10 | タイキプレミアム | 牡6歳 | 57.0 | ベリー | 池江泰寿 | 193.9 | 15 |
2014年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 11 | 4 | アースステップ | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 勢司和浩 | 73.0 | 12 | ||
5 | 2 | 10 | 10 | マイネルテンクウ | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 手塚貴久 | 59.0 | 11 | ||
4 | 3 | 7 | 7 | ダービーフィズ | 牡4歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 小島太 | 3.8 | 2 | ||
17 | 4 | 15 | 16 | イグゼキュティヴ | 牡8歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 畠山重則 | 237.4 | 16 | ||
3 | 5 | 3 | 6 | カナロア | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 中内田充 | 3.2 | 1 | ||
12 | 6 | 12 | 12 | マックスロノ | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 武市康男 | 243.9 | 17 | ||
15 | 7 | 16 | 17 | カンタベリーナイト | 牡5歳 | 57.0 | 二本柳壮 | 二本柳俊 | 226.2 | 15 | ||
9 | 8 | 8 | 13 | ピュアソルジャー | 牡4歳 | 57.0 | 村田一誠 | 大久保洋 | 21.4 | 6 | ||
11 | 9 | 9 | 9 | ヒールゼアハーツ | 牡6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 戸田博文 | 37.2 | 9 | ||
1 | 10 | 4 | 1 | ジャングルクルーズ | せん5歳 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 6.0 | 4 | ||
2 | 11 | 2 | 5 | ストーミング | 牡3歳 | 55.0 | 田中勝春 | 新開幸一 | 25.3 | 7 | ||
8 | 12 | 5 | 2 | フェスティヴイェル | 牡3歳 | 55.0 | ムーア | 畠山吉宏 | 5.6 | 3 | ||
7 | 13 | 1 | 3 | キネオペガサス | 牡3歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 牧光二 | 9.3 | 5 | ||
14 | 14 | 13 | 8 | アナンジュパス | 牝5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 42.8 | 10 | ||
16 | 15 | 14 | 15 | トーセンワープ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 77.4 | 13 | ||
6 | 16 | 6 | 11 | テナシティー | せん5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 高橋祥泰 | 32.4 | 8 | ||
10 | 17 | 17 | 14 | エイダイポイント | 牡6歳 | 57.0 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 102.9 | 14 |
2013年の南武特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 11 | 3 | スズカスコーピオン | 牡7歳 | 57.0 | 田中勝春 | 橋田満 | 53.8 | 10 | ||
6 | 2 | 2 | 6 | ゴールドメイン | 牡3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 田中清隆 | 33.9 | 8 | ||
