HOME東京競馬場 メイステークス
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
東京競馬場|メイステークス MAY STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 小雨 重 2300m | 芝・左 | 3 | ビンゴチムール | キングオブダービー ビンゴモレロ | 牡4歳 | 55.5 | (美浦) 古賀末喜 | 中野栄治 | 452 (-4) | 5人 | 7.5 | 日経賞 12着 |
1986 阪神 | 晴 良 2200m | 芝・右 | 6 | ロングリュウ | ロングフアスト ロングモンロ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 松田由太 | 土肥幸広 替 | 474 (+4) | 3人 | 3.9 | 北大路特 4着 |
1987 東京 | 晴 良 2300m | 芝・左 | 5 | ニシノエイカン | レツドアラート ニシノモアー | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 柴田政人 替 | 522 (+10) | 6人 | 12.7 | 大阪城ス 3着 |
1988 東京 | 晴 良 2300m | 芝・左 | 5 | コバンザメ | ロジンスキー ヴエンタカラ | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 藤原敏文 | 安田富男 | 472 (-6) | 5人 | 11.9 | マーチス 2着 |
1989 東京 | 晴 稍重 2400m | 芝・左 | 1 | メジロアルダン | アスワン メジロヒリユウ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 奥平真治 | 岡部幸雄 | 502 (+6) | 2人 | 2.9 | 東京優駿 2着 |
1990 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 2 | ブラウンアイボリー | ターゴワイス シヤダイアイバー | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 野平祐二 | 柴田政人 | 444 (±0) | 1人 | 2.0 | 緑風ステ 1着 |
1991 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 4 | ビーチハウス | Be My Guest Pink Sands | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 470 (-4) | 1人 | 2.1 | 緑風ステ 3着 |
1992 東京 | 雨 不良 2400m | 芝・左 | 8 | ツルマイナス | ミルジヨージ ロイヤルナス | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 柴田政人 替 | 446 (+6) | 3人 | 6.5 | 福島記念 11着 |
1993 東京 | 曇 良 2400m | 芝・左 | 3 | マチカネタンホイザ | ノーザンテースト クリプシー | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 岡部幸雄 | 480 (+2) | 1人 | 1.2 | 天皇賞春 4着 |
1994 東京 | 曇 稍重 2400m | 芝・左 | 3 | アイルトンシンボリ | シンボリルドルフ ブルーエスケープ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 畠山重則 | 岡部幸雄 替 | 496 (+6) | 2人 | 2.9 | ステイヤ 1着 |
1995 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 6 | ダイゴウソウル | シーホーク テンリバール | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 佐藤林次 | 大崎昭一 替 | 504 (±0) | 4人 | 6.7 | 薫風S 3着 |
1996 東京 | 晴 良 2400m | 芝・左 | 5 | ダイゴウソウル | シーホーク テンリバール | 牡6歳 | 52.0 | (美浦) 佐藤林次 | 大崎昭一 | 504 (+2) | 8人 | 18.4 | 群馬記 5着 |
1997 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 6 | アグネスカミカゼ | サンデーサイレンス ダイナチヤイナ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 橋本広喜 替 | 492 (-2) | 1人 | 2.8 | 晩春S 4着 |
1999 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 5 | サクラナミキオー | リズム セダンフオーエバー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 小島太 | 武幸四郎 替 | 488 (±0) | 4人 | 7.0 | INJ( 1着 |
2001 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 1 | サイレントセイバー | サンデーサイレンス プリンセスデージー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 佐藤全弘 | 横山典弘 替 | 454 (-2) | 4人 | 12.2 | 府中S 8着 |
2002 東京 | 曇 稍重 1800m | 芝・左 | 7 | マンノチャンピオン | Cadeaux Genereux マリエンマ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 松元茂樹 | 後藤浩輝 替 | 522 (-8) | 2人 | 3.3 | 紫野特別 1着 |
2003 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 8 | チョウカイリョウガ | サンデーサイレンス ポインテッドパス | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 中野隆良 | 江田照男 替 | 496 (-2) | 9人 | 35.5 | ノベンバ 9着 |
2004 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 9 | ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス ファーストアクト | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 山本正司 | 吉田豊 替 | 498 (-2) | 3人 | 5.0 | 難波S 8着 |
2010 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 11 | ショウワモダン | エアジハード ユメシバイ | 牡6歳 | 59.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 後藤浩輝 | 516 (-20) | 6人 | 14.7 | ダービー 1着 |
2011 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 18 | ダンツホウテイ | マンハッタンカフェ グランスオークス | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 本田優 | 横山典弘 替 | 470 (-6) | 7人 | 17.3 | マイラー 13着 |
2012 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 6 | エーシンリターンズ | キングカメハメハ エイシンサンサン | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 坂口正則 | 戸崎圭太 替 | 450 (+2) | 4人 | 7.8 | 阪神牝馬 4着 |
2013 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 2 | タムロスカイ | フジキセキ タムロチェリー | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 田中勝春 替 | 492 (-2) | 16人 | 192.8 | アンドロ 7着 |
2014 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 13 | スピルバーグ | ディープインパクト プリンセスオリビア | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 498 (-2) | 1人 | 2.7 | ノベンバ 1着 |
2016 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 14 | ロジチャリス | ダイワメジャー プラチナチャリス | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 戸崎圭太 替 | 546 (-10) | 2人 | 5.2 | 春興S 1着 |
2017 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 1 | タイセイサミット | ダイワメジャー ヴァインドレッサー | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 矢作芳人 | 北村宏司 替 | 488 (-6) | 3人 | 7.5 | 武庫川S 1着 |
2018 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 10 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ トリプレックス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | 横山典弘 | 498 (+4) | 1人 | 2.5 | 東京新聞 3着 |
2019 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 2 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ トリプレックス | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | 内田博幸 替 | 500 (-6) | 2人 | 3.8 | ダービー 9着 |
2020 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 7 | アイスストーム | ストーミングホーム デザートチル | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 吉村圭司 | 武豊 替 | 520 (-2) | 5人 | 7.6 | 六甲S 7着 |
2021 東京 | 雨 良 1800m | 芝・左 | 6 | アブレイズ | キズナ エディン | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰寿 | 大野拓弥 替 | 484 (+2) | 2人 | 4.7 | 福島牝馬 6着 |
2022 東京 | 曇 稍重 1800m | 芝・左 | 2 | カレンシュトラウス | ルーラーシップ アグネスワルツ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 平田修 | 池添謙一 替 | 520 (+6) | 1人 | 3.2 | 六甲S 3着 |
2023 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 2 | サクラトゥジュール | ネオユニヴァース サクラレーヌ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | レーン 替 | 514 (-12) | 7人 | 18.9 | 東京新聞 14着 |
2024 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 16 | プレサージュリフト | ハービンジャー シュプリームギフト | 牝5歳 | 55.5 | (美浦) 木村哲也 | ルメール 替 | 486 (±0) | 1人 | 2.9 | 京都牝馬 11着 |
2024年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 14 | 3 | ヒップホップソウル | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 496 | (±0) | 11.5 | 6 | 中山牝馬S | ||
9 | 2 | 9 | 4 | プラチナトレジャー | 牡6歳 | 55.0 | 横山武史 | 国枝栄 | 486 | (+2) | 5.2 | 2 | 福島民報杯 | ||
13 | 3 | 3 | 6 | バラジ | せん5歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 鹿戸雄一 | 500 | (-8) | 26.5 | 10 | 金鯱賞 | ||
15 | 4 | 13 | 16 | カルリーノ | 牡8歳 | 53.0 | 原優介 | 矢嶋大樹 | 522 | (-4) | 170.5 | 15 | 福島民報杯 | ||
10 | 5 | 4 | 2 | レインフロムヘヴン | せん6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 堀宣行 | 448 | (-6) | 25.4 | 9 | 白富士S | ||
12 | 6 | 8 | 15 | コスモカレンドゥラ | 牡8歳 | 54.0 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 472 | (+2) | 224.9 | 16 | 大阪城S | ||
16 | 7 | 16 | 10 | アサマノイタズラ | 牡6歳 | 55.0 | オシェア | 手塚貴久 | 506 | (-2) | 118.3 | 14 | 東風S | ||
5 | 8 | 1 | 9 | カレンシュトラウス | 牡7歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 平田修 | 518 | (-8) | 56.5 | 11 | 谷川岳S | ||
3 | 9 | 5 | 14 | シルトホルン | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 476 | (+6) | 7.6 | 4 | 六甲S | ||
7 | 10 | 11 | 8 | グリューネグリーン | 牡4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 相沢郁 | 500 | (+2) | 23.7 | 8 | 大阪城S | ||
2 | 11 | 12 | 12 | オニャンコポン | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 小島茂之 | 482 | (+8) | 10.5 | 5 | 六甲S | ||
14 | 12 | 6 | 11 | エンペザー | 牡5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 田中克典 | 494 | (+4) | 80.7 | 12 | 谷川岳S | ||
4 | 13 | 2 | 5 | クルゼイロドスル | 牡4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 高橋義忠 | 490 | (+2) | 5.3 | 3 | ダービーC | ||
11 | 14 | 15 | 13 | シーズンリッチ | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 久保田貴 | 508 | (-6) | 93.1 | 13 | 新潟大賞典 | ||
8 | 15 | 7 | 7 | ジューンオレンジ | 牝4歳 | 54.0 | 横山和生 | 長谷川浩 | 454 | (-8) | 20.3 | 7 | 谷川岳S | ||
1 | 16 | 10 | 1 | プレサージュリフト | 牝5歳 | 55.5 | ルメール | 木村哲也 | 486 | (±0) | 2.9 | 1 | 京都牝馬S |
2023年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 17 | 10 | エリカヴィータ | 牝4歳 | 54.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 456 | (±0) | 49.6 | 12 | ||
1 | 2 | 8 | 2 | サクラトゥジュール | 牡6歳 | 56.0 | レーン | 堀宣行 | 514 | (-12) | 18.9 | 7 | ||
9 | 3 | 10 | 7 | ヴィジュネル | 牡5歳 | 56.0 | 菅原明良 | 渡辺薫彦 | 482 | (+4) | 55.4 | 13 | ||
13 | 4 | 18 | 18 | スライリー | 牝5歳 | 53.0 | 木幡巧也 | 相沢郁 | 446 | (+4) | 110.7 | 14 | ||
12 | 5 | 12 | 12 | アイコンテーラー | 牝5歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 河内洋 | 474 | (-6) | 14.8 | 6 | ||
10 | 6 | 11 | 11 | ルージュエヴァイユ | 牝4歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 | 466 | (+8) | 4.2 | 1 | ||
16 | 7 | 15 | 15 | インテンスライト | 牡7歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 菊沢隆徳 | 498 | (+2) | 285.6 | 16 | ||
2 | 8 | 1 | 3 | マテンロウスカイ | せん4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 478 | (-2) | 7.3 | 4 | ||
15 | 9 | 7 | 16 | エイシンチラー | 牝5歳 | 53.0 | 柴田大知 | 田中剛 | 486 | (+8) | 42.1 | 11 | ||
14 | 10 | 13 | 9 | キングストンボーイ | せん5歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 488 | (-18) | 24.1 | 9 | ||
8 | 11 | 14 | 17 | ジェットモーション | せん7歳 | 55.0 | 小林勝太 | 藤岡健一 | 540 | (-6) | 279.9 | 15 | ||
7 | 12 | 4 | 5 | ノースザワールド | 牡5歳 | 55.0 | 横山和生 | 大久保龍 | 472 | (-6) | 8.8 | 5 | ||
11 | 13 | 5 | 8 | ワールドバローズ | 牡5歳 | 56.0 | 和田竜二 | 石坂公一 | 464 | (±0) | 41.4 | 10 | ||
4 | 14 | 6 | 4 | ドーブネ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 478 | (+4) | 4.3 | 2 | ||
3 | 15 | 2 | 1 | エピファニー | 牡4歳 | 56.0 | ルメール | 宮田敬介 | 512 | (-2) | 4.5 | 3 | ||
17 | 16 | 9 | 14 | バイオスパーク | 牡8歳 | 56.0 | 津村明秀 | 浜田多実 | 474 | (±0) | 445.1 | 18 | ||
18 | 17 | 16 | 13 | アンセッドヴァウ | せん6歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 中竹和也 | 460 | (±0) | 376.9 | 17 | ||
6 | 18 | 3 | 6 | コスタボニータ | 牝4歳 | 54.0 | 松山弘平 | 杉山佳明 | 462 | (±0) | 20.7 | 8 |
2022年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 10 | 7 | サトノクロニクル | 牡8歳 | 56.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | 478 | (+4) | 111.8 | 12 | ||
1 | 2 | 1 | 4 | カレンシュトラウス | 牡5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 平田修 | 520 | (+6) | 3.2 | 1 | ||
10 | 3 | 4 | 9 | バイオスパーク | 牡7歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 浜田多実 | 478 | (-4) | 51.4 | 10 | ||
7 | 4 | 11 | 8 | フランツ | 牡7歳 | 55.0 | 菅原明良 | 音無秀孝 | 450 | (+4) | 52.2 | 11 | ||
9 | 5 | 6 | 6 | シュリ | 牡6歳 | 57.0 | 秋山真一 | 池江泰寿 | 516 | (-4) | 28.0 | 7 | ||
2 | 6 | 5 | 11 | エイシンチラー | 牝4歳 | 52.0 | 松岡正海 | 田中剛 | 474 | (+6) | 6.6 | 4 | ||
3 | 7 | 13 | 10 | ワールドウインズ | せん5歳 | 56.0 | 田中勝春 | 武幸四郎 | 462 | (±0) | 32.5 | 8 | ||
8 | 8 | 2 | 1 | キングストンボーイ | 牡4歳 | 55.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 502 | (+2) | 3.9 | 2 | ||
11 | 9 | 9 | 13 | ソッサスブレイ | せん8歳 | 53.0 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 452 | (-2) | 124.5 | 13 | ||
4 | 10 | 7 | 2 | シュヴァリエローズ | 牡4歳 | 55.0 | ルメール | 清水久詞 | 448 | (-2) | 5.0 | 3 | ||
13 | 11 | 8 | 3 | ヒュッゲ | 牡5歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 486 | (+2) | 35.0 | 9 | ||
6 | 12 | 12 | 12 | スライリー | 牝4歳 | 52.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 438 | (+2) | 10.6 | 5 | ||
5 | 13 | 3 | 5 | インテンスライト | 牡6歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 菊沢隆徳 | 496 | (-6) | 11.0 | 6 |
2021年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 11 | 13 | ソッサスブレイ | せん7歳 | 53.0 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 454 | (-16) | 280.6 | 14 | ||
5 | 2 | 13 | 4 | ゴーフォザサミット | 牡6歳 | 56.0 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | 516 | (±0) | 13.5 | 7 | ||
14 | 3 | 10 | 7 | ウーリリ | 牡5歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 友道康夫 | 492 | (-12) | 23.3 | 8 | ||
10 | 4 | 14 | 12 | ハッピーアワー | 牡5歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 杉山佳明 | 438 | (±0) | 153.5 | 13 | ||
4 | 5 | 5 | 9 | ワンダープチュック | 牡7歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 河内洋 | 500 | (-16) | 28.4 | 10 | ||
1 | 6 | 12 | 10 | アブレイズ | 牝4歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 池江泰寿 | 484 | (+2) | 4.7 | 2 | ||
8 | 7 | 2 | 5 | バラックパリンカ | せん5歳 | 54.0 | 北村宏司 | 平田修 | 436 | (-10) | 77.9 | 12 | ||
12 | 8 | 3 | 2 | ロードマイウェイ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 杉山晴紀 | 474 | (-2) | 6.4 | 4 | ||
7 | 9 | 1 | 1 | ヴァンランディ | 牡5歳 | 55.0 | 横山武史 | 藤沢和雄 | 464 | (+4) | 7.2 | 5 | ||
2 | 10 | 4 | 3 | フランツ | 牡6歳 | 55.0 | M.デム | 音無秀孝 | 456 | (+10) | 4.7 | 3 | ||
3 | 11 | 7 | 11 | アトミックフォース | 牡5歳 | 55.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 482 | (+2) | 4.5 | 1 | ||
6 | 12 | 6 | 8 | サトノクロニクル | 牡7歳 | 56.0 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | 474 | (+2) | 12.2 | 6 | ||
9 | 13 | 8 | 6 | オウケンムーン | 牡6歳 | 56.0 | 吉田豊 | 国枝栄 | 446 | (-12) | 25.5 | 9 | ||
11 | 14 | 9 | 14 | ブラックムーン | 牡9歳 | 55.0 | 江田照男 | 辻野泰之 | 496 | (±0) | 46.6 | 11 |
2020年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 6 | 12 | アップクォーク | せん7歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 中川公成 | 166.3 | 12 | ||
12 | 2 | 9 | 13 | サンマルティン | せん8歳 | 55.0 | 石橋脩 | 宮田敬介 | 214.0 | 13 | ||
8 | 3 | 4 | 8 | モズダディー | 牡5歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 7.7 | 6 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | レッドヴェイロン | 牡5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 石坂正 | 5.6 | 4 | ||
10 | 5 | 13 | 10 | アウトライアーズ | 牡6歳 | 54.0 | 松山弘平 | 小島茂之 | 104.1 | 11 | ||
3 | 6 | 5 | 3 | ザダル | 牡4歳 | 56.0 | ルメール | 大竹正博 | 5.1 | 2 | ||
1 | 7 | 8 | 7 | アイスストーム | 牡5歳 | 55.0 | 武豊 | 吉村圭司 | 7.6 | 5 | ||
2 | 8 | 1 | 2 | ソーグリッタリング | 牡6歳 | 56.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 5.2 | 3 | ||
7 | 9 | 11 | 4 | ゴーフォザサミット | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 藤沢和雄 | 13.1 | 7 | ||
5 | 10 | 12 | 11 | エメラルファイト | 牡4歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 56.1 | 9 | ||
9 | 11 | 2 | 1 | ブレステイキング | 牡5歳 | 56.0 | レーン | 堀宣行 | 3.5 | 1 | ||
6 | 12 | 7 | 6 | プロディガルサン | 牡7歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 53.9 | 8 | ||
13 | 13 | 10 | 9 | マイネルハニー | 牡7歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 栗田徹 | 66.4 | 10 |
2019年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 11 | 2 | ベルキャニオン | 牡8歳 | 56.0 | レーン | 堀宣行 | 4.9 | 3 | ||
1 | 2 | 6 | 9 | ダイワキャグニー | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 菊沢隆徳 | 3.8 | 2 | ||
5 | 3 | 7 | 13 | ブレスジャーニー | 牡5歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 佐々木晶 | 9.2 | 4 | ||
6 | 4 | 14 | 14 | シャイニービーム | 牡7歳 | 53.0 | 岩崎翼 | 羽月友彦 | 156.0 | 15 | ||
14 | 5 | 13 | 7 | マサハヤドリーム | せん7歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 今野貞一 | 55.6 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | カラビナ | 牡6歳 | 54.0 | 武藤雅 | 藤岡健一 | 13.5 | 5 | ||
4 | 7 | 3 | 6 | ストーンウェア | 牡7歳 | 54.0 | 中谷雄太 | 吉田直弘 | 34.1 | 7 | ||
15 | 8 | 10 | 12 | サトノアッシュ | 牡7歳 | 54.0 | 田中勝春 | 中竹和也 | 112.0 | 14 | ||
7 | 9 | 1 | 8 | エンジニア | 牡6歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 牧光二 | 13.7 | 6 | ||
10 | 10 | 4 | 5 | プラチナムバレット | 牡5歳 | 56.0 | 柴田大知 | 河内洋 | 51.4 | 10 | ||
13 | 11 | 12 | 11 | ジョルジュサンク | 牡6歳 | 53.0 | 江田照男 | 鮫島一歩 | 93.9 | 13 | ||
11 | 12 | 8 | 4 | マイネルサージュ | 牡7歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 37.6 | 8 | ||
8 | 13 | 9 | 10 | ドレッドノータス | せん6歳 | 56.0 | 松岡正海 | 矢作芳人 | 40.7 | 9 | ||
3 | 14 | 15 | 15 | ショウナンバッハ | 牡8歳 | 54.0 | 吉田豊 | 上原博之 | 63.0 | 12 | ||
9 | 15 | 5 | 1 | レイエンダ | 牡4歳 | 56.0 | アヴドゥ | 藤沢和雄 | 2.6 | 1 |
2018年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 6 | アストラエンブレム | せん5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 小島茂之 | 12.5 | 6 | ||
7 | 2 | 5 | 8 | ブラックスピネル | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 音無秀孝 | 21.6 | 7 | ||
11 | 3 | 11 | 11 | トルークマクト | 牡8歳 | 52.0 | 杉原誠人 | 尾関知人 | 362.8 | 15 | ||
2 | 4 | 6 | 4 | ストーンウェア | 牡6歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 吉田直弘 | 10.2 | 5 | ||
14 | 5 | 9 | 13 | ゲッカコウ | 牝5歳 | 53.0 | 柴田大知 | 高橋義博 | 73.6 | 11 | ||
12 | 6 | 14 | 12 | ミュゼエイリアン | せん6歳 | 56.0 | 北村宏司 | 黒岩陽一 | 65.6 | 10 | ||
13 | 7 | 10 | 9 | マイネルスフェーン | 牡4歳 | 52.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 307.6 | 14 | ||
4 | 8 | 8 | 5 | バーディーイーグル | 牡8歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 129.1 | 12 | ||
3 | 9 | 2 | 1 | サトノアーサー | 牡4歳 | 57.0 | ボウマン | 池江泰寿 | 3.1 | 2 | ||
1 | 10 | 3 | 7 | ダイワキャグニー | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 2.5 | 1 | ||
9 | 11 | 12 | 14 | ゴールドサーベラス | 牡6歳 | 54.0 | 武藤雅 | 清水英克 | 31.2 | 8 | ||
10 | 12 | 13 | 15 | マイネルアウラート | 牡7歳 | 56.0 | 黛弘人 | 高橋裕 | 262.8 | 13 | ||
6 | 13 | 4 | 3 | タイセイサミット | 牡5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | 8.9 | 3 | ||
15 | 14 | 15 | 10 | タガノブルグ | 牡7歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 54.4 | 9 | ||
8 | 15 | 7 | 2 | レアリスタ | 牡6歳 | 55.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 8.9 | 4 |
2017年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4 | タイセイサミット | 牡4歳 | 54.0 | 北村宏司 | 矢作芳人 | 7.5 | 3 | ||
10 | 2 | 4 | 11 | ロンギングダンサー | 牡8歳 | 54.0 | 横山和生 | 田村康仁 | 122.0 | 11 | ||
11 | 3 | 7 | 9 | バロンドゥフォール | せん7歳 | 53.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 34.7 | 9 | ||
7 | 4 | 8 | 7 | アングライフェン | 牡5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 25.1 | 8 | ||
8 | 5 | 11 | 3 | プロフェット | 牡4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | 9.0 | 4 | ||
9 | 6 | 9 | 10 | マイネルラフレシア | 牡4歳 | 54.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 17.7 | 7 | ||
5 | 7 | 3 | 6 | バーディーイーグル | 牡7歳 | 53.0 | 吉田豊 | 国枝栄 | 61.5 | 10 | ||
4 | 8 | 10 | 2 | ヒストリカル | 牡8歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | 11.6 | 6 | ||
2 | 9 | 1 | 1 | アストラエンブレム | 牡4歳 | 56.5 | M.デム | 小島茂之 | 1.9 | 1 | ||
3 | 10 | 6 | 5 | クラリティスカイ | 牡5歳 | 57.5 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 11.1 | 5 | ||
6 | 11 | 5 | 8 | ナスノセイカン | 牡5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 矢野英一 | 6.1 | 2 |
2016年のメイステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | カムフィー | 牡7歳 | 54.0 | 横山典弘 | 池上昌和 | 24.0 | 8 | ||
7 | 2 | 12 | 5 | エックスマーク | 牡7歳 | 55.0 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 15.2 | 5 | ||
12 | 3 | 11 | 15 | ニシノビークイック | 牡7歳 | 52.0 | 嘉藤貴行 | 竹内正洋 | 206.2 | 15 | ||
15 | 4 | 6 | 10 | サトノアポロ | せん8歳 | 56.0 | 江田照男 | 国枝栄 | 66.8 | 12 | ||
5 | 5 | 15 | 14 | テイエムイナズマ | 牡6歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 福島信晴 | 6.7 | 3 | ||
