HOME東京競馬場 紅葉ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 京都記念 チェルヴィニアに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ マディソンガールに注目!
東京競馬場|紅葉ステークス KOYO STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | ダイハクリュウ | ゼダーン スノーベラー | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 石毛善衛 | 蛯沢誠治 | 450 (+4) | 2人 | 5.3 | 2勝クラス 2着 |
1987 東京 | 曇 重 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | ニッポータイガー | ナイスダンサー クボザクラ | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 久保田金 | 鹿戸雄一 | 484 (-2) | 4人 | 8.3 | 福島民報 3着 |
1988 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | オンワードガッツ | ハードツービート ポピーオンワード | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 保田隆芳 | 黛幸弘 | 492 (+8) | 6人 | 9.5 | 2勝クラス 3着 |
1989 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | ローレンダッドレイ | オウエンダツドレイ カオルジンデン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 野平祐二 | 田中清隆 | 474 (-4) | 5人 | 6.3 | 六社特別 3着 |
1990 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | カナルウォーター | アスワン シヤダイパナマ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 佐藤林次 | 的場均 替 | 462 (+10) | 3人 | 5.0 | 2勝クラス 13着 |
1991 東京 | 雨 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | マイネルヨース | パークリージエント フレーミングレツド | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 中島敏文 | 篠原茂 替 | 450 (±0) | 3人 | 5.6 | 福島中央 2着 |
1992 東京 | 小雨 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | ハヤトラ | モガミ スイートダブリン | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 466 (+6) | 6人 | 9.2 | 六社特別 2着 |
1993 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 7 | アロートゥスズカ | ニツポーテイオー アロートウヘヴン | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 橋田満 | 武豊 替 | 446 (-10) | 1人 | 2.5 | HTB杯 3着 |
1994 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | エーブアゲイン | Wild Again ミムズファンタジー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 清水利章 | 岡部幸雄 替 | 480 (-10) | 3人 | 4.8 | 2勝クラス 3着 |
1995 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | ベストタイアップ | アンバーシヤダイ ミスタイモア | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | 横山典弘 | 434 (-2) | 1人 | 3.2 | 1勝クラス 1着 |
1996 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | タックスヘイブン | Alydar タックスペイヤーズフォリー | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 河内洋 替 | 470 (-4) | 5人 | 7.5 | 背振山特 1着 |
1997 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ナイスデザート | シリウスシンボリ プリティデザート | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 高市圭二 | 加藤和宏 | 454 (+4) | 7人 | 12.4 | 渡利特別 1着 |
1998 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | ロードフェイス | Fairy King Faiblesse | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 500 (-8) | 1人 | 1.3 | 相模湖特 1着 |
1999 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | タイキトレジャー | Miswaki Royal Bride | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 460 (+20) | 1人 | 2.5 | NHKマ 8着 |
2000 東京 | 雨 重 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | メルロースウィート | ヘクタープロテクター メルドスポート | 牝4歳 | 53.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 郷原洋司 | 448 (-2) | 5人 | 11.9 | 神奈川新 7着 |
2001 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | ウインブレイズ | メジロライアン スーパーセブン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 田中勝春 替 | 540 (+2) | 2人 | 3.3 | 加治川特 3着 |
2002 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 7 | レオウインザー | ロイヤルアカデミー2 トサハートフジ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 田子冬樹 | 江田照男 | 516 (+12) | 7人 | 17.5 | 上総特別 5着 |
2003 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | グランリーオ | サニーブライアン エステーローザ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 笹倉武久 | 田面木博 | 486 (-2) | 3人 | 5.5 | テレビ山 4着 |
2004 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ジョリーダンス | ダンスインザダーク ピーターホフズパティア | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 堀宣行 | 勝浦正樹 | 476 (-2) | 3人 | 5.2 | 1勝クラス 1着 |
2005 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ホッコーパドゥシャ | マヤノトップガン ネスカベミューズ | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 浜田光正 | 上村洋行 | 472 (-4) | 5人 | 13.1 | 甲東特別 7着 |
2006 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 16 | メイショウトキムネ | コマンダーインチーフ メイショウヤエガキ | セ7歳 | 56.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 四位洋文 替 | 448 (+12) | 6人 | 12.5 | おけさ特 10着 |
2007 東京 | 雨 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | ショウワモダン | エアジハード ユメシバイ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 勝浦正樹 替 | 504 (+12) | 5人 | 10.0 | ラジNI 11着 |
2008 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 10 | ホッカイカンティ | パラダイスクリーク シンコウバレリーナ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 柴田政人 | 石橋脩 | 518 (+20) | 4人 | 9.0 | NZT 4着 |
2009 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | ムラマサノヨートー | キングヘイロー フェステロマーネ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 牧光二 | 田中勝春 | 492 (+4) | 9人 | 20.8 | 湘南S 2着 |
2010 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 12 | フラガラッハ | デュランダル スキッフル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松永幹夫 | 柴田善臣 | 490 (-8) | 1人 | 2.7 | 2勝クラス 1着 |
2011 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | ヒットジャポット | フジキセキ タイキトゥインクル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 領家政蔵 | 松岡正海 替 | 490 (+2) | 1人 | 1.7 | 白秋S 2着 |
2012 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | ミトラ | シンボリクリスエス エイグレット | セ4歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | スミヨン 替 | 506 (+6) | 2人 | 3.5 | 長岡S 9着 |
2013 東京 | 曇 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | コスモソーンパーク | ロージズインメイ マイネピュール | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 池上昌弘 | 柴田大知 | 480 (+4) | 2人 | 5.1 | 秋風S 5着 |
2014 東京 | 小雨 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | パワースポット | スズカマンボ セクシーシューズ | 牝6歳 | 53.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | 大野拓弥 | 468 (-2) | 5人 | 15.4 | 秋風S 3着 |
2015 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | ダッシングブレイズ | Kitten's Joy Blazing Bliss | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 吉村圭司 | 浜中俊 | 482 (-8) | 1人 | 2.0 | 甲東特別 1着 |
2016 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | アストラエンブレム | ダイワメジャー ブラックエンブレム | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 小島茂之 | M.デム | 460 (+6) | 1人 | 2.7 | 古町特別 1着 |
2017 東京 | 雨 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | オートクレール | デュランダル ジョイアサーティン | 牝6歳 | 53.0 | (美浦) 中野栄治 | 黛弘人 | 444 (+4) | 10人 | 22.0 | ヴィクト 17着 |
2018 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | レッドオルガ | ディープインパクト エリモピクシー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | M.デム 替 | 448 (±0) | 2人 | 3.1 | 長岡S 6着 |
2019 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | レッドヴェイロン | キングカメハメハ エリモピクシー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 石坂正 | ルメール | 498 (+20) | 2人 | 3.3 | 修学院S 2着 |
2021 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 13 | アオイクレアトール | キングカメハメハ ハイエストホワイト | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 古賀慎明 | ルメール 替 | 484 (-2) | 2人 | 5.6 | 佐渡S 16着 |
2022 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 10 | ウイングレイテスト | スクリーンヒーロー グレートキャティ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 松岡正海 | 504 (±0) | 2人 | 4.0 | レインH 5着 |
2023 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 10 | フィールシンパシー | ベーカバド スマートシンパシー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小島茂之 | 横山琉人 | 442 (-2) | 6人 | 18.6 | 日高S・3 5着 |
紅葉ステークスの歴史
■1986年−2007年 紅葉特別
■2008年−2023年 紅葉ステークス
2023年の紅葉ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 4 | トランキリテ | 牡4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 松永幹夫 | 474 | (+2) | 21.8 | 7 |
9 | ![]() | 2 | 10 | 10 | ブランデーロック | 牡4歳 | 53.0 | 原優介 | 小桧山悟 | 478 | (±0) | 98.9 | 10 | |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 1 | ラスール | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 宮田敬介 | 494 | (-8) | 1.6 | 1 |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 6 | リサリサ | 牝3歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 田村康仁 | 476 | (+6) | 8.8 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 9 | 7 | スーサンアッシャー | 牡4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 462 | (-12) | 76.0 | 9 | |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 5 | シュヴェルトライテ | 牝4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 池上昌和 | 440 | (-4) | 51.5 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 8 | ニシノスーベニア | 牡4歳 | 56.0 | 幸英明 | 上原博之 | 532 | (+6) | 12.3 | 5 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | バルサムノート | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 高野友和 | 490 | (-2) | 6.7 | 3 |
10 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | レフトゥバーズ | 牝5歳 | 54.0 | 横山武史 | 萩原清 | 440 | (-2) | 6.6 | 2 |
1 | ![]() | 10 | 8 | 9 | フィールシンパシー | 牝4歳 | 55.0 | 横山琉人 | 小島茂之 | 442 | (-2) | 18.6 | 6 |
2022年の紅葉ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | ソウルトレイン | 牡5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 昆貢 | 488 | (+8) | 8.5 | 5 |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | アステロイドベルト | せん5歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | 472 | (-10) | 32.2 | 10 |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 5 | ランドオブリバティ | 牡4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 鹿戸雄一 | 472 | (±0) | 12.1 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 12 | 12 | シャチ | 牡5歳 | 51.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 472 | (+8) | 159.8 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 7 | ドゥラモンド | 牡4歳 | 55.0 | マーカン | 手塚貴久 | 488 | (-6) | 6.4 | 3 | |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | アサヒ | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 金成貴史 | 502 | (-2) | 3.7 | 1 |
9 | ![]() | 7 | 11 | 11 | トーセンヴァンノ | 牡3歳 | 53.0 | 原田和真 | 小桧山悟 | 496 | (+8) | 63.7 | 11 | |
12 | ![]() | 8 | 9 | 10 | ウィンドリッパー | 牡4歳 | 55.0 | ドイル | 清水久詞 | 480 | (-6) | 13.9 | 8 | |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 1 | リトルクレバー | 牡5歳 | 54.0 | 川田将雅 | 佐々木晶 | 460 | (-2) | 6.8 | 4 |
1 | ![]() | 10 | 5 | 8 | ウイングレイテスト | 牡5歳 | 56.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 504 | (±0) | 4.0 | 2 | |
11 | ![]() | 11 | 10 | 9 | ノーブルアース | 牝7歳 | 51.0 | 石川裕紀 | 牧浦充徳 | 490 | (+2) | 28.3 | 9 | |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 2 | アオイシンゴ | せん8歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 古賀慎明 | 494 | (-2) | 13.3 | 7 |
2021年の紅葉ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 11 | 7 | イーサンパンサー | 牡5歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 昆貢 | 468 | (-6) | 72.8 | 10 | |
5 | ![]() | 2 | 16 | 15 | ボーダーオブライフ | せん7歳 | 53.0 | 内田博幸 | 金成貴史 | 486 | (±0) | 59.9 | 9 | |
3 | ![]() | 3 | 8 | 8 | ウイングレイテスト | 牡4歳 | 55.0 | 武豊 | 畠山吉宏 | 502 | (+10) | 7.6 | 3 | |
15 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 6 | ラインハイト | 牡4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 480 | (±0) | 18.6 | 6 |
8 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | ダイワクンナナ | 牝4歳 | 53.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 504 | (+8) | 10.8 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 14 | 10 | タガノスカイハイ | 牡6歳 | 55.0 | 吉田豊 | 角田晃一 | 494 | (-4) | 101.2 | 13 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 4 | ランドオブリバティ | 牡3歳 | 55.0 | M.デム | 鹿戸雄一 | 476 | (+2) | 1.9 | 1 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 5 | トオヤリトセイト | 牡5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 松下武士 | 482 | (-12) | 19.9 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 10 | 14 | ウインレフィナード | 牡5歳 | 54.0 | 武藤雅 | 畠山吉宏 | 458 | (+4) | 373.8 | 16 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 3 | オールイズウェル | 牡5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 佐々木晶 | 492 | (-2) | 9.2 | 4 |
14 | ![]() | 11 | 7 | 11 | ウィンドライジズ | 牡7歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 牧光二 | 476 | (+4) | 99.7 | 11 | |
13 | ![]() | 12 | 15 | 16 | シャチ | 牡4歳 | 53.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 466 | (+4) | 276.0 | 15 | |
1 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | アオイクレアトール | 牡4歳 | 55.0 | ルメール | 古賀慎明 | 484 | (-2) | 5.6 | 2 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 13 | オパールシャルム | 牝4歳 | 53.0 | 江田照男 | 武藤善則 | 484 | (+4) | 22.7 | 8 | |
11 | ![]() | 15 | 13 | 9 | アドマイヤスコール | せん5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 加藤征弘 | 484 | (-4) | 101.0 | 12 | |
16 | ![]() | 16 | 12 | 12 | デクレアラー | 牡6歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 鮫島一歩 | 474 | (±0) | 128.8 | 14 |
2019年の紅葉ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | モズダディー | 牡4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 藤岡健一 | 3.6 | 3 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | ボンセルヴィーソ | 牡5歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 池添学 | 21.6 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 9 | チャンピオンルパン | 牡8歳 | 55.0 | 横山和生 | 勢司和浩 | 53.9 | 8 | |
6 | ![]() | 4 | 7 | 7 | リープフラウミルヒ | 牝4歳 | 52.0 | 野中悠太 | 相沢郁 | 22.0 | 7 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | レッドヴェイロン | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 石坂正 | 3.3 | 2 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 8 | イッツクール | 牡3歳 | 53.0 | 北村友一 | 武英智 | 95.9 | 9 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 4 | エクレアスパークル | 牡5歳 | 55.0 | M.デム | 大和田成 | 12.2 | 4 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | アントリューズ | 牡3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 2.4 | 1 |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 6 | フィールドセンス | 牡5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 千田輝彦 | 17.6 | 5 |
2018年の紅葉ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 6 | ダノンアイリス | 牝5歳 | 52.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | 38.2 | 8 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | レッドオルガ | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 藤原英昭 | 3.1 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 8 | ウインフェニックス | 牡7歳 | 55.0 | 柴田大知 | 奥平雅士 | 57.8 | 9 | |
9 | ![]() | 4 | 7 | 10 | チャンピオンルパン | 牡7歳 | 56.0 | 北村宏司 | 勢司和浩 | 30.6 | 7 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 5 | サトノグラン | 牡4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | 18.9 | 5 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 3 | バティスティーニ | 牡5歳 | 55.0 | ルメール | 池添学 | 7.1 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 7 | キャプテンペリー | せん5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 14.3 | 4 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 4 | ネオスターダム | 牡6歳 | 55.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 22.6 | 6 |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | ミュージアムヒル | 牝3歳 | 53.0 | モレイラ | 古賀慎明 | 1.8 | 1 |
11 | ![]() | 10 | 10 | 9 | ウエスタンメルシー | 牝7歳 | 52.0 | 武士沢友 | 奥村武 | 211.1 | 11 | |
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | セセリ | 牡7歳 | 51.0 | 武藤雅 | 森秀行 | 172.9 | 10 |
2017年の紅葉ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 3 | レッドルーファス | 牡7歳 | 56.0 | シュミノ | 藤沢和雄 | 12.8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 7 | ストーミーシー | 牡4歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | 7.3 | 3 | |
5 | ![]() | 3 | 5 | 9 | マイネルメリエンダ | 牡6歳 | 56.0 | 松岡正海 | 和田正一 | 21.4 | 9 | |
8 | ![]() | 4 | 12 | 10 | シャドウダンサー | せん6歳 | 55.0 | C.デム | 角居勝彦 | 19.8 | 7 | |
1 | ![]() | 5 | 9 | 12 | オートクレール | 牝6歳 | 53.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 22.0 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | 5 | ディープジュエリー | 牝5歳 | 53.0 | 池添謙一 | 国枝栄 | 33.1 | 11 |
11 | ![]() | 7 | 7 | 11 | リンクスゼロ | 牡3歳 | 53.0 | 武藤雅 | 森秀行 | 108.8 | 12 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 2 | クリアザトラック | 牡3歳 | 55.0 | M.デム | 角居勝彦 | 2.6 | 1 |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 6 | テルメディカラカラ | 牝5歳 | 53.0 | 横山典弘 | 石橋守 | 7.7 | 4 |
10 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ボーダーオブライフ | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 5.6 | 2 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 8 | チャンピオンルパン | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 勢司和浩 | 20.7 | 8 | |
9 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 4 | ペガサスボス | 牡5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 8.1 | 5 |
2016年の紅葉ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 4 | ロイカバード | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 3.7 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 9 | 11 | セイクレットレーヴ | 牡7歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 田中清隆 | 68.8 | 10 | |
8 | ![]() | 3 | 8 | 8 | アイライン | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 高橋裕 | 17.7 | 6 | |
10 | ![]() | 4 | 11 | 9 | カバーストーリー | 牡5歳 | 56.0 | シュタル | 清水久詞 | 44.5 | 8 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 1 | アーバンキッド | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 斎藤誠 | 7.8 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 10 | ペルソナリテ | 牝3歳 | 52.0 | 柴田大知 | 相沢郁 | 50.5 | 9 | |
11 | ![]() | 7 | 6 | 7 | チェリーヒロイン | 牝7歳 | 54.0 | 横山典弘 | 和田正一 | 104.1 | 11 | |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | トーセンデューク | 牡5歳 | 55.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 11.6 | 5 |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 5 | ベルキャニオン | 牡5歳 | 57.5 | ムーア | 堀宣行 | 4.0 | 3 |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 6 | メドウヒルズ | 牡5歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 鹿戸雄一 | 24.2 | 7 |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 2 | アストラエンブレム | 牡3歳 | 55.0 | M.デム | 小島茂之 | 2.7 | 1 |
2015年の紅葉ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 12 | 13 | マイネルメリエンダ | 牡4歳 | 57.5 | 柴田大知 | 和田正一 | 14.2 | 4 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 7 | プロクリス | 牝4歳 | 52.0 | 池添謙一 | 松田国英 | 21.1 | 8 | |
11 | ![]() | 3 | 17 | 16 | クラウンロゼ | 牝5歳 | 54.0 | 内田博幸 | 天間昭一 | 88.8 | 15 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | 6 | タイセイドリーム | 牡5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | 21.6 | 9 |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 4 | ダッシングブレイズ | 牡3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 吉村圭司 | 2.0 | 1 |
12 | ![]() | 6 | 11 | 12 | セイクレットレーヴ | 牡6歳 | 56.0 | 松岡正海 | 田中清隆 | 16.0 | 7 | |
17 | ![]() | 7 | 13 | 8 | エネアド | 牡6歳 | 54.0 | M.デム | 戸田博文 | 22.3 | 11 | |
16 | ![]() | 8 | 15 | 14 | マルタカシクレノン | 牡7歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 山内研二 | 191.4 | 17 | |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 1 | オコレマルーナ | 牡6歳 | 55.0 | ルメール | 堀宣行 | 7.0 | 2 |
13 | ![]() | 10 | 5 | 11 | チェリーヒロイン | 牝6歳 | 53.0 | 北村宏司 | 和田正一 | 34.6 | 12 | |
9 | ![]() | 11 | 14 | 15 | キョウエイバサラ | 牡7歳 | 52.0 | 武士沢友 | 矢作芳人 | 126.1 | 16 | |
10 | ![]() | 12 | 16 | 17 | コレクターアイテム | 牝5歳 | 52.0 | 吉田豊 | 奥平雅士 | 68.2 | 13 | |
6 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 3 | ダイシンサンダー | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 15.2 | 6 |
8 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 2 | マカハ | 牡6歳 | 56.0 | C.デム | 小崎憲 | 22.3 | 10 |
5 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 5 | ウインフェニックス | 牡4歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 奥平雅士 | 12.2 | 3 |
14 | ![]() | 16 | 4 | 10 | イントロダクション | 牝4歳 | 53.0 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 14.6 | 5 | |
15 | ![]() | 17 | 9 | 9 | メドウヒルズ | 牡4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 85.3 | 14 |
2014年の紅葉ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 13 | 11 | クラウンロゼ | 牝4歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 天間昭一 | 22.1 | 7 | |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ダノンジェラート | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1.9 | 1 |
14 | ![]() | 3 | 6 | 10 | シベリアンスパーブ | 牡5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 107.5 | 13 | |
11 | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 5 | オメガブレイン | 牡6歳 | 53.0 | 四位洋文 | 古賀慎明 | 88.6 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 12 | 12 | マルタカシクレノン | 牡6歳 | 54.0 | 幸英明 | 山内研二 | 13.0 | 4 | |
7 | ![]() | 6 | 14 | 14 | アラフネ | 牝5歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 高橋裕 | 114.6 | 14 | |
