JRADB 競馬予想はランランのプライベートビーチ

JRADB 過去成績からデータ競馬予想|2025 スプリングステークス 金鯱賞 阪神スプリングジャンプをズバリ競馬予想♪

 今週のWIN5対象レース
WIN@ 甲南ステークス
WINA 東風ステークス
WINB 金鯱賞
WINC 米子城ステークス
WIND スプリング
HOME東京競馬場 小金井特別  

【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!

【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!



東京競馬場|小金井特別 KOGANEI TOKUBETSUの過去成績

開催
競馬場
天候・馬場
距離
コース枠番
馬番
馬名父親
母親
性齢負担
重量
調教師騎手馬体重人気オッズ前走
1988
東京
晴 重
2100m
ダート左
5
インターシオカゼラツキーソブリン
キヨウエイレツド
牡4歳 56.0 (美浦)
久保田金
鹿戸雄一534
(-4)
5人 12.9 北方特別
3着
2013
東京
曇 重
2100m
ダート左
10
リキサンステルスマンハッタンカフェ
リキサンピュアティ
牡3歳 54.0 (美浦)
奥平雅士
北村宏司482
(+4)
1人 3.3 1勝クラス
2着

12
ロンギングエースシンボリクリスエス
ギーニョ
牡3歳 54.0 (美浦)
勢司和浩
石橋脩
496
(±0)
7人 16.8 1勝クラス
3着
2014
東京
晴 稍重
1400m
ダート左
13
シンキングマシーンフサイチコンコルド
フサイチジェット
セ5歳 57.0 (美浦)
武市康男
大野拓弥502
(-4)
1人 3.1 1勝クラス
1着
2015
東京
曇 良
1400m
ダート左
2
プロトコルスクリーンヒーロー
ヴィーナスコロニー
牡4歳 57.0 (美浦)
牧光二
内田博幸
526
(+2)
3人 6.1 立川特別
1着
2016
東京
晴 良
1400m
ダート左
16
エイシンバランサーGhostzapper
Mayomast
牡4歳 57.0 (栗東)
西園正都
田中勝春466
(+2)
1人 1.5 日吉特別
1着
2017
東京
曇 良
1400m
ダート左
7
ダノンフェイスキングカメハメハ
アイアムカミノマゴ
牡4歳 57.0 (栗東)
大久保龍
浜中俊
536
(±0)
3人 5.8 高瀬川S
8着
2018
東京
雨 重
1400m
ダート左
16
アンティノウスクロフネ
ミクロコスモス
牡4歳 57.0 (美浦)
国枝栄
ルメール528
(+2)
1人 2.6 2勝クラス
1着
2019
東京
曇 重
1400m
ダート左
4
メイショウミライサウスヴィグラス
メイショウヒミコ
牡4歳 57.0 (栗東)
南井克巳
武豊
488
(+6)
1人 2.3 日吉特別
2着
2020
東京
晴 重
1400m
ダート左
7
ロジヒューズヘニーヒューズ
ロジヒット
牝5歳 55.0 (美浦)
古賀慎明
内田博幸
492
(+8)
9人 33.4 2勝クラス
6着
2021
東京
晴 重
1600m
ダート左
3
ヘライアキングカメハメハ
ウィケットキーパー
牝4歳 55.0 (美浦)
加藤征弘
永野猛蔵464
(-6)
7人 15.7 1勝クラス
1着
2022
東京
曇 良
1600m
ダート左
9
アイリッシュムーンマクフィ
ナスノシベリウス
牝4歳 55.0 (美浦)
武井亮
レーン
478
(+2)
1人 3.0 咲花特別
3着
2023
東京
曇 稍重
1400m
ダート左
12
マニバドラSpeightstown
Trini Brewnette
牡3歳 55.0 (栗東)
森秀行
松山弘平516
(+2)
1人 2.4 昇竜S
4着
2024
東京
小雨 重
1400m
ダート左
14
ジャスリールーラーシップ
オールドパサデナ
牡4歳 58.0 (美浦)
田島俊明
丹内祐次
526
(±0)
9人 25.0 2勝クラス
8着

小金井特別の歴史



■2013年は一着同着。




2024年の小金井特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気前走
10164ホウオウドラッカー牡4歳 58.0 田辺裕信奥村武 510(+4) 41.0 112勝クラス
122 410スティルディマーレ牡4歳 58.0 岩田康誠森一誠 536(+2) 10.2 62勝クラス
93 713ドライブアローカス牡4歳 58.0 杉原誠人小笠倫弘436(-8) 44.2 122勝クラス
114 1012ロジヴィクトリア牝5歳 56.0 野中悠太新開幸一486(-2) 93.8 152勝クラス
155 117ダブルジョーク牡4歳 58.0 横山典弘昆貢  572(±0) 9.7 52勝クラス
86 1215キョウエイカンフ牡4歳 58.0 横山和生勢司和浩522(+12) 29.6 10袖ケ浦特別
57 138カンパニョーラ牝5歳 56.0 吉田豊伊坂重信454(+4) 17.1 8日吉特別 
中止833フライヤートゥルー牡4歳 58.0 三浦皇成橋口慎介480( 4.3 22勝クラス
14996コンクエストせん5歳 58.0 菅原明良小笠倫弘504(-2) 6.9 3袖ケ浦特別
131012ニジュウダンサー牝4歳 56.0 横山武史尾関知人482(+18) 15.4 7朱竹賞  
311 511バルミュゼット牡5歳 58.0 西村淳也藤野健太532(+8) 53.6 142勝クラス
21221ヴァンドーム牡3歳 55.0 北村宏司安田翔伍494(-8) 3.9 11勝クラス
613 159エヴィダンシア牡5歳 58.0 坂井瑠星緒方努 494(+4) 53.0 132勝クラス
11485ジャスリー牡4歳 58.0 丹内祐次田島俊明526(±0) 25.0 92勝クラス
715 1416ロイヤルダンス牡6歳 58.0 オシェア清水英克512(+2) 8.0 4ウオッカC
416 1614ミエノナイスガイ牡5歳 58.0 津村明秀上原佑紀482(±0) 120.4 16早鞆特別 

2023年の小金井特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
中止152エリカコレクト牝4歳 56.0 津村明秀国枝栄 478(-8) 7.6 4
132 1314スカリーワグ牡5歳 58.0 菊沢一樹牧田和弥516(-4) 181.0 15
113126サヴァイヴ牡6歳 58.0 岩田望来清水久詞478(+2) 46.6 10
144 411コモレビキラリ牝5歳 56.0 野中悠太根本康広474(+2) 56.1 11
85 99マイグレーション牡5歳 58.0 三浦皇成水野貴広508(-2) 46.0 9
56 813ドラゴンゴクウ牡4歳 58.0 藤田菜七根本康広462(±0) 26.4 8
4735タリエシン牡3歳 55.0 M.デム金成貴史434(±0) 4.9 3
9864レイテントロアー牡6歳 58.0 横山典弘嘉藤貴行476(-6) 18.2 6
3923フィールザワールド牡5歳 58.0 横山和生岩戸孝樹482(+2) 4.6 2
1210 1515ブーケドフルール牝5歳 56.0 北村宏司畠山吉宏430(±0) 70.7 12
211 77モナルヒ牡4歳 58.0 戸崎圭太小崎憲 460(-16) 19.9 7
11211マニバドラ牡3歳 55.0 松山弘平森秀行 516(+2) 2.4 1
613 1112アラカザーム牝5歳 56.0 田中勝春松永康利448(±0) 103.5 13
1014 108リッキーマジック牝4歳 56.0 内田博幸加藤征弘508(-4) 15.6 5
715 1410シュロス牡7歳 58.0 原優介嘉藤貴行504(-4) 174.4 14

2022年の小金井特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
2144ティケイプルメリア牝5歳 55.0 津村明秀林徹  470(±0) 21.7 6
82 69ラブリーエンジェル牝5歳 55.0 木幡巧也鈴木慎太454(+2) 6.0 4
3325フィナールショコラ牝5歳 55.0 菊沢一樹竹内正洋432(-6) 61.9 9
64 98フォギーデイ牝5歳 55.0 武藤雅水野貴広486(-2) 133.6 10
75 1010オウケンロジータ牝5歳 55.0 田中勝春松永康利514(-6) 23.9 7
4656ダンツチョイス牝7歳 55.0 丸山元気本田優 462(-6) 7.3 5
9711フェアレストアイル牝5歳 55.0 ルメール中内田充462(+6) 3.5 2
108 87トップザビル牝4歳 55.0 武士沢友小手川準438(+6) 29.6 8
1933アイリッシュムーン牝4歳 55.0 レーン武井亮 478(+2) 3.0 1
51072ミアマンテ牝5歳 55.0 福永祐一木村哲也442(-2) 5.2 3

2021年の小金井特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師馬体重増減オッズ人気
101 1214デンコウハピネス牝5歳 55.0 丸田恭介坂口智康436(-4) 238.1 15
52 99フォークテイル牝5歳 55.0 丸山元気中川公成448(±0) 35.0 8
13 1410ヘライア牝4歳 55.0 永野猛蔵加藤征弘464(-6) 15.7 7
84 1515スズカクローカス牝5歳 55.0 長岡禎仁杉山佳明434(-8) 65.7 11
16576チュウワフライヤー牝5歳 55.0 西村淳也大久保龍506(-8) 40.5 9
4652ブッチーニ牝5歳 55.0 戸崎圭太中内田充438(-4) 7.0 3
6711グランパラディーゾ牝3歳 52.0 川田将雅木村哲也454(+2) 2.2 1
138 1116カシマフウリン牝6歳 55.0 原優介鈴木慎太494(-12) 311.4 16
129 87ラヴィンフォール牝4歳 55.0 池添謙一新開幸一496(+2) 44.6 10
111033ラフリッグフェル牝4歳 55.0 福永祐一寺島良 438(+2) 5.6 2
1511 68スピードオブラブ牝4歳 55.0 宮崎北斗中川公成452(+2) 71.4 12
912 1011ガチコ牝7歳 55.0 吉田豊高橋文雅480(+2) 136.3 13
31325クレデンザ牝4歳 55.0 武藤雅辻野泰之454(-4) 9.5 5
21444メイショウマサヒメ牝4歳 55.0 松山弘平本田優 490(+2) 7.6 4
1415 1612シャルロッテミノル牝5歳 55.0 江田照男中舘英二532(-2) 172.8 14
716 1313ラブリーエンジェル牝4歳 55.0 菊沢一樹堀井雅広452(+8) 13.5 6

2020年の小金井特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
141 1616ウィンターリリー牝4歳 55.0 江田照男大江原哲 96.9 13
162 1311ナムラヘラクレス牡6歳 57.0 木幡巧也村山明  60.5 11
12346ボナヴィーゴ牡5歳 57.0 岩田望来吉岡辰弥 11.0 5
6422オルクリスト牡4歳 57.0 ルメール杉浦宏昭 5.5 3
45 119ダンケシェーンせん5歳 57.0 横山和生昆貢   20.1 8
156 515クリムズンフラッグ牡5歳 57.0 宮崎北斗青木孝文 72.7 12
17104ロジヒューズ牝5歳 55.0 内田博幸古賀慎明 33.4 9
2863グトルフォス牡4歳 57.0 福永祐一浅見秀一 8.7 4
99 710スマッシングハーツ牡4歳 57.0 M.デム新谷功一 3.1 1
510 88ロブラリア牝5歳 55.0 吉田豊田村康仁 50.2 10
811 1513ラインギャラント牝5歳 55.0 武藤雅水野貴広 156.3 16
1112 1414オレノマニラ牡5歳 57.0 北村友一土田稔  109.4 14
1313 1212アールロッソ牝4歳 55.0 石川裕紀松下武士 16.8 7
31435アイアムピッカピカ牝4歳 55.0 柴田善臣奥平雅士 15.3 6
101511パルディエス牡3歳 54.0 横山典弘田中博康 3.9 2
716 97ランバージャック牡6歳 57.0 横山武史鮫島一歩 126.5 15

2019年の小金井特別予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
10131ハルサカエ牝3歳 52.0 藤田菜七大竹正博 6.1 3
16213インバウンド牝3歳 52.0 中谷雄太林徹   4.0 2
113 1310グラスルーナ牝4歳 55.0 木幡巧也杉浦宏昭 129.2 13
1454メイショウミライ牡4歳 57.0 武豊南井克巳 2.3 1
55 109サンタナブルー牡7歳 57.0 丸山元気和田雄二 17.7 7
14675タイセイストーム牡7歳 57.0 津村明秀新開幸一 35.7 9
67 68カレイドスコープ牝4歳 55.0 菊沢一樹菊沢隆徳 15.0 5
158 1415カネノイロ牡6歳 57.0 柴田善臣佐藤吉勝 158.3 15
4942アルベルティーヌ牝4歳 55.0 柴山雄一栗田徹  19.2 8
1310 1616スワンボート牡9歳 57.0 岩部純二浅野洋一 374.2 16
911 127フレッシビレ牝4歳 55.0 田辺裕信藤原辰雄 37.3 10
312 914トークフレンドリー牡4歳 57.0 勝浦正樹田島俊明 60.4 12
71326クーリュ牝5歳 55.0 横山典弘石毛善彦 13.2 4
1214 1512ティアップサンダー牡7歳 57.0 黛弘人奥平雅士 153.9 14
215 811ミスパイロ牝5歳 55.0 松岡正海小野次郎 17.1 6
816 1113オレノマニラ牡4歳 57.0 菅原明良土田稔  57.1 11

2018年の小金井特別予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
51 1014ケンコンイッテキ牡5歳 57.0 吉田隼人田島俊明 42.6 9
8213サクレディーヴァ牝5歳 55.0 武豊加藤征弘 6.9 3
103 1515プレシャスルージュせん6歳 57.0 藤岡佑介高柳大輔 30.4 7
124 1316ソルプレーサ牡6歳 57.0 西田雄一堀井雅広 105.4 13
95 57プエルトプリンセサ牝5歳 55.0 北村宏司小笠倫弘 178.0 16
116 911ウィズエモーション牝5歳 55.0 大野拓弥栗田博憲 105.5 14
6765ダブルコーク牡7歳 57.0 川田将雅鹿戸雄一 21.1 6
148 149ヤマニンシャンデル牝6歳 55.0 田辺裕信栗田徹  62.4 10
15976エビスリアン牡5歳 57.0 福永祐一加藤征弘 70.0 11
410 118ハルクンノテソーロ牡4歳 57.0 三浦皇成高木登  8.0 4
711 1213ブラックジョーせん5歳 57.0 石川裕紀安達昭夫 101.8 12
31244アオイサンシャイン牝5歳 55.0 内田博幸古賀慎明 18.4 5
1313 1612メジャーガラメキ牝6歳 55.0 石橋脩小崎憲  111.6 15
21432ビックリシタナモー牡4歳 57.0 戸崎圭太音無秀孝 2.8 2
1615 810カフェライジング牡6歳 57.0 武藤雅松永幹夫 41.9 8
11621アンティノウス牡4歳 57.0 ルメール国枝栄  2.6 1

2017年の小金井特別予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
101 1216レザンドゥオール牡5歳 57.0 武藤雅武藤善則 89.7 14
162 119ウェイトアンドシーせん6歳 57.0 吉田隼人新開幸一 51.8 10
53 1315ダウトレスせん6歳 57.0 江田照男小島太  65.4 11
74 57ワンボーイ牡5歳 57.0 田中勝春新開幸一 50.5 9
35 810メイショウグジョウ牡3歳 54.0 柴田善臣浅見秀一 44.9 8
12625リスペクトアース牡4歳 57.0 横山典弘小笠倫弘 8.5 4
1741ダノンフェイス牡4歳 57.0 浜中俊大久保龍 5.8 3
11874タケルラグーン牡5歳 57.0 田辺裕信池上昌弘 26.5 6
6913インフェルノせん5歳 57.0 池添謙一池添兼雄 2.1 1
210 68ダブルコーク牡6歳 57.0 蛯名正義鹿戸雄一 67.3 12
1311 1512ポムフィリア牝5歳 55.0 大野拓弥高橋裕  82.3 13
141236チュラカーギー牝4歳 55.0 戸崎圭太中舘英二 5.3 2
91392オホーツク牡5歳 57.0 内田博幸手塚貴久 8.6 5
414 1411エメラルエナジー牡5歳 57.0 吉田豊相沢郁  188.5 16
1515 1613ポッドガイ牡4歳 57.0 柴山雄一武市康男 93.1 15
816 1014フクノグリュック牡5歳 57.0 松岡正海杉浦宏昭 38.5 7

2016年の小金井特別予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
4131プリサイスエース牡5歳 57.0 戸崎圭太奥村武  6.0 2
62 107ロンドンタウン牡3歳 54.0 松岡正海牧田和弥 17.3 5
5393タッチシタイ牡6歳 57.0 福永祐一音無秀孝 67.3 11
34 514サニーデイズ牡5歳 57.0 藤田菜七相沢郁  33.6 9
125 1611ショウリノウタゲ牝6歳 55.0 内田博幸藤原辰雄 276.8 14
106 128パッシングブリーズ牡5歳 57.0 岩田康誠浅見秀一 64.1 10
7786アドマイヤシェル牡6歳 57.0 藤岡佑介中尾秀正 28.5 8
118 1410カネコメオスター牡5歳 57.0 丸山元気矢野英一 310.0 15
169 1515オーガンディー牝5歳 55.0 吉田豊和田雄二 250.0 13
151045ウェイトアンドシーせん5歳 57.0 大野拓弥新開幸一 12.9 4
911 213カネノイロ牡3歳 54.0 柴田善臣佐藤吉勝 27.6 7
21272ナンヨーカノン牝6歳 55.0 M.デム松永幹夫 8.5 3
1313 1112エストゥペンド牡5歳 57.0 吉田隼人小西一男 311.7 16
814 69ダウトレス牡5歳 57.0 江田照男小島太  20.2 6
1415 1316マーティンオート牝6歳 55.0 丸田恭介沖芳夫  121.8 12
11614エイシンバランサー牡4歳 57.0 田中勝春西園正都 1.5 1

2015年の小金井特別予想 WIN5

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
81 1513ツヨシノブルームせん6歳 57.0 西村太一山内研二 87.5 15
12 77プロトコル牡4歳 57.0 内田博幸牧光二  6.1 3
5314ベリートゥベリー牡5歳 57.0 田中勝春高木登  16.0 5
104 410ガッサンプレイ牡5歳 57.0 杉原誠人鈴木伸尋 18.4 8
45 811ヒラボクダッシュ牡6歳 57.0 柴田大知加藤敬二 30.0 10
126 1214ショウリノウタゲ牝5歳 55.0 オールプ藤原辰雄 32.8 11
16733ラピダメンテせん4歳 57.0 北村宏司池上昌弘 16.3 6
3855プリサイスエース牡4歳 57.0 田辺裕信奥村武  3.9 2
149 118シュウギン牝5歳 55.0 宮崎北斗高木登  77.7 13
21062サンレーン牝5歳 55.0 武豊西園正都 16.7 7
91121トーセンマイティ牡4歳 57.0 ルメール加藤征弘 3.3 1
1112 139ヴィンテージイヤー牡6歳 57.0 柴山雄一金成貴史 65.8 12
613 1412カリスマサンスカイ牡7歳 57.0 丹内祐次崎山博樹 26.2 9
1314 915ダークシーカー牡6歳 57.0 松岡正海土田稔  194.0 16
1515 1616ハルズハッピー牡5歳 57.0 江田照男小野次郎 85.7 14
716106バコパ牡6歳 57.0 福永祐一長浜博之 7.1 4

2014年の小金井特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気
13165ラヴィアンクレール牡6歳 57.0 田辺裕信鈴木伸尋 12.4 6
112101モズベラベラ牡5歳 57.0 北村宏司中尾秀正 13.3 8
5376ヤマチョウフェア牡6歳 57.0 石橋脩相沢郁  17.8 9
84 127ソラニー牡4歳 57.0 横山典弘武藤善則 6.2 3
145 98ミヤビリファイン牡5歳 57.0 吉田豊大久保洋 95.9 12
26 39ピンポン牡4歳 57.0 戸崎圭太田中章博 4.4 2
3744ビッグリバティ牡5歳 57.0 田中勝春大和田成 57.7 11
128 1514ベルストーリー牝5歳 55.0 西田雄一新開幸一 459.0 16
159 1616ドラゴンフラッシュ牡5歳 57.0 武士沢友栗田徹  387.7 15
1610 1315サンセルマン牡5歳 57.0 宮崎北斗根本康広 119.9 13
411 811ヒメサクラ牝4歳 55.0 柴田善臣柴田政人 53.1 10
1012 1113イーグルカザン牡6歳 57.0 嘉藤貴行伊藤大士 128.9 14
113 210シンキングマシーンせん5歳 57.0 大野拓弥武市康男 3.1 1
71453ショウナンダイラ牡4歳 57.0 蛯名正義二ノ宮敬 11.3 5
91512ダンディーレイ牡4歳 57.0 江田照男田村康仁 12.6 7
616 1412ディアセルヴィス牡4歳 57.0 内田博幸高橋裕  10.4 4

○○○○年の小金井特別予想

着順枠番馬番予想印UMP予順競走馬名性齢斤量騎手名調教師オッズ人気

JRA G1レースリンク

JRA 東京競馬馬 レースリンク


【PR】

NEWS

ランランのプライベートビーチについて

ランランのプライベートビーチについて

  • 当サイト『ランランのプライベートビーチ』(以下当サイト)は個人サイトです
  • 当サイトの御利用は お客様ご自身の責任において行われるものとします
  • 当サイト上の掲載情報については慎重に製作しましたが 全ての情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトから入手された情報により発生したあらゆる損害に対して当サイトは一切の責任を負いません
  • また 当サイトからリンクされた外部サイトで取得された情報の利用によって生じたあらゆる損害に関しても一切の責任を負いません
  • 当サイトの競馬予想に関しては独自アルゴリズムによって抽出された予想結果となります
  • またその競馬予想結果について発生したあらゆる損害に対して一切の責任を負いません

当サイトのリンクについて

  • 当サイトはリンクフリーです

当サイトへのリンク不許可サイト

  • 次に該当するウェブサイトのリンクはお断りいたします
    ※当サイトの信頼を失う内容のサイト等
    ※法律 条例 規則を含む法令または公序良俗に違反するサイト

免責事項について

  • 当サイトに記載された情報に関しては 完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません
  • 当サイトの利用者は 当サイトに含まれる情報・内容を利用することで生じた損失に対し 当サイト及び関係者が一切責任を負わないことについて同意したものとします

今週のWIN5





Topics



LINKS

JRA レースリンク







【PR】