HOME東京競馬場 清里特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
東京競馬場|清里特別 KIYOSATO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 雨 不良 1600m | ダート左 | 7 | ヘロイーダ | ハビトニー サークルカマダ | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 鴨田次男 | 田面木博 | 470 (+6) | 7人 | 21.4 | 2勝クラス 11着 |
1987 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | 3 | ローマンプリンス | ブレイヴエストローマン フエアアスター | 牡6歳 | 59.0 | (美浦) 佐藤征助 | 増沢末夫 | 522 (-2) | 2人 | 4.8 | 勝浦特別 1着 |
1988 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 12 | ダイナトピック | ターゴワイス ライバハクリユウ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 天間昭一 替 | 452 (-2) | 7人 | 15.3 | 春光特別 9着 |
1989 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | 5 | オールダッシュ | ドン キヨラマ | セ5歳 | 57.0 | (美浦) 田中和夫 | 岡部幸雄 | 468 (+2) | 1人 | 1.9 | 隅田川特 2着 |
1990 東京 | 雨 稍重 1600m | ダート左 | 9 | アームバンガード | タクラマカン アームタイフーン | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 鈴木清 | 武豊 替 | 496 (-2) | 3人 | 7.5 | 金峰山特 7着 |
1991 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 6 | フジカツラ | カツラノハイセイコ オールチヤイム | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 二本柳俊 | 杉浦宏昭 替 | 482 (±0) | 3人 | 5.6 | 2勝クラス 2着 |
1992 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 5 | ヒロガナール | モガミ ヒロサツキ | 牝4歳 | 51.0 | (美浦) 佐藤征助 | 田中勝春 替 | 486 (-2) | 5人 | 11.7 | 2勝クラス 6着 |
1993 東京 | 雨 稍重 1600m | ダート左 | 4 | ギンジロウ | シエルシユールドール ルンナ | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 富田六郎 | 加藤和宏 替 | 506 (-2) | 8人 | 20.6 | 1勝クラス 1着 |
1994 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | 13 | アサカハイラップ | ホリスキー トウシヨウレデイ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 柴田善臣 替 | 482 (-2) | 1人 | 2.9 | 舞浜特別 4着 |
1995 東京 | 曇 不良 1600m | ダート左 | 1 | ランバージャック | Woodman サイネラ | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 二本柳俊 | 古川寛和 | 450 (-6) | 7人 | 16.6 | 2勝クラス 12着 |
1996 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 11 | フサイチストーム | プリンスオブバーズ リニアハイレコード | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 加藤敬二 | 河内洋 替 | 520 (±0) | 4人 | 13.8 | 2勝クラス 5着 |
1997 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 5 | ナムラフドウ | オサイチジョージ アローハネムーン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 目野哲也 | 本田優 替 | 496 (-2) | 1人 | 2.4 | 姫路特別 2着 |
1998 東京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 8 | ゴールドジャパン | ミホシンザン ナスハンター | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 相川勝敏 | 沢昭典 | 468 (-2) | 3人 | 5.3 | 舞浜特別 5着 |
1999 東京 | 曇 重 1600m | ダート左 | 3 | タケデンアタック | ナグルスキー タケデンボサツ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 元石孝昭 | 石崎隆之 替 | 462 (±0) | 4人 | 15.2 | 野島崎特 7着 |
2000 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 7 | フリーデン | アンテイーカ フユーレル | 牝7歳 | 54.0 | (美浦) 小島太 | 武幸四郎 替 | 480 (+8) | 2人 | 4.3 | 2勝クラス 3着 |
2001 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 7 | チゴイネルワイゼン | ティンバーカントリー ダイナプリズム | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 横山典弘 | 456 (-6) | 4人 | 7.5 | 2勝クラス 6着 |
2005 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 14 | タイキヴァンベール | Rubiano Sapphire Breeze | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 田中清隆 | 蛯名正義 | 460 (-4) | 2人 | 3.9 | 2勝クラス 2着 |
2006 東京 | 曇 稍重 1400m | ダート左 | 1 | プリンスコウベ | フジキセキ ファンドリオボッコ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 柴田光陽 | 武豊 替 | 506 (-12) | 1人 | 3.1 | 2勝クラス 1着 |
2007 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 9 | アンジェロファニー | Honour and Glory Girl Child | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 470 (±0) | 14人 | 75.2 | 2勝クラス 11着 |
2013 東京 | 晴 稍重 1400m | ダート左 | 2 | オールドパサデナ | Empire Maker オフジオールドブロック | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 久保田貴 | 吉原寛人 替 | 504 (±0) | 4人 | 5.4 | 青梅特別 出走取消 |
2014 東京 | 晴 重 1400m | ダート左 | 15 | アスコットシチー | ケイムホーム リボンシチー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 作田誠二 | 江田照男 替 | 470 (-2) | 12人 | 60.7 | 富嶽賞 13着 |
2015 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 11 | アジアンテースト | Into Mischief Touch Me Babe | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 手塚貴久 | 戸崎圭太 替 | 554 (+12) | 1人 | 2.4 | 昇竜S 4着 |
2016 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 10 | グラスエトワール | ヴァーミリアン グラスブロード | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 牧光二 | 木幡巧也 替 | 480 (-6) | 3人 | 6.1 | 鎌倉S 9着 |
2017 東京 | 曇 稍重 1400m | ダート左 | 10 | サトノファンタシー | クロフネ ディナーブレイク | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田国英 | 石橋脩 替 | 476 (-6) | 1人 | 3.0 | 2勝クラス 1着 |
2018 東京 | 晴 重 1400m | ダート左 | 3 | ルッジェーロ | キンシャサノキセキ シルヴァーカップ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 柴田善臣 替 | 502 (±0) | 4人 | 9.5 | UダーG2 8着 |
2019 東京 | 曇 重 1400m | ダート左 | 16 | サトノギャロス | ヘニーヒューズ シャラポワ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 西園正都 | 川島信二 | 522 (±0) | 1人 | 2.1 | ユニコー 競走除外 |
2020 東京 | 晴 稍重 1400m | ダート左 | 2 | グレートウォリアー | ディープインパクト プラウドスペル | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | レーン 替 | 516 (-8) | 1人 | 3.0 | 2勝クラス 4着 |
2021 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | 10 | フジノタカネ | ハーツクライ クルージンミジー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 手塚貴久 | 石川裕紀 | 524 (+2) | 4人 | 7.5 | 三浦特別 5着 |
2022 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 1 | ウインアキレウス | スクリーンヒーロー ウインアキレア | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加用正 | 松岡正海 替 | 500 (+4) | 2人 | 5.5 | 2勝クラス 2着 |
2023 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | 12 | モナルヒ | ヘニーハウンド マザーレイク | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 小崎憲 | 戸崎圭太 | 462 (+2) | 5人 | 13.4 | 小金井特 2着 |
2024 東京 | 晴 重 1400m | ダート左 | 10 | エストレヤデベレン | エピファネイア レゼトワール | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武幸四郎 | ルメール 替 | 540 (±0) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 1着 |
2024年の清里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | アイアムユウシュン | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 奥平雅士 | 510 | (+6) | 5.4 | 3 | バイオレッ | ||
5 | 2 | 10 | 6 | タマモヴェナトル | 牡4歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 446 | (+4) | 25.2 | 7 | 早鞆特別 | ||
10 | 3 | 1 | 10 | ランタナヒルズ | 牝3歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 石毛善彦 | 452 | (-4) | 15.5 | 5 | 1勝クラス | ||
11 | 4 | 7 | 9 | コスモコラッジョ | 牡6歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 嘉藤貴行 | 500 | (-8) | 262.8 | 14 | ロードカナ | ||
8 | 5 | 5 | 3 | リラックス | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 久保田貴 | 516 | (+10) | 29.6 | 9 | 富嶽賞 | ||
2 | 6 | 8 | 8 | リンドラゴ | 牡5歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 杉山佳明 | 476 | (+4) | 15.8 | 6 | 富嶽賞 | ||
13 | 7 | 16 | 14 | リュクスウォリアー | 牡7歳 | 58.0 | 藤懸貴志 | 平田修 | 508 | (-2) | 324.2 | 16 | 2勝クラス | ||
9 | 8 | 11 | 13 | グラスシフォン | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 松山将樹 | 422 | (-4) | 11.1 | 4 | 富嶽賞 | ||
4 | 9 | 2 | 7 | ニットウバジル | 牡4歳 | 58.0 | レーン | 高橋文雅 | 504 | (+6) | 3.3 | 2 | 富嶽賞 | ||
1 | 10 | 4 | 1 | エストレヤデベレン | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 武幸四郎 | 540 | (±0) | 2.7 | 1 | 1勝クラス | ||
16 | 11 | 6 | 15 | バルミュゼット | 牡5歳 | 58.0 | オシェア | 藤野健太 | 534 | (+2) | 73.9 | 11 | 小金井特別 | ||
14 | 12 | 13 | 11 | ルクスメテオール | 牡4歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 小林真也 | 480 | (-4) | 33.4 | 10 | 2勝クラス | ||
12 | 13 | 9 | 12 | ヒヤ | 牡6歳 | 58.0 | 江田照男 | 鮫島一歩 | 464 | (-12) | 274.0 | 15 | ウオッカC | ||
15 | 14 | 12 | 4 | ミルトハンター | 牡4歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 476 | (-2) | 27.4 | 8 | 日吉特別 | ||
3 | 15 | 14 | 16 | クリノアルバトロス | 牡4歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 伊藤伸一 | 510 | (+4) | 84.6 | 12 | 立川特別 | ||
7 | 16 | 15 | 5 | ミラキュラスライト | 牡5歳 | 58.0 | 津村明秀 | 萩原清 | 494 | (+6) | 100.0 | 13 | 2勝クラス |
2023年の清里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 11 | 13 | コスモルーテウス | 牡4歳 | 58.0 | 柴田大知 | 伊藤大士 | 464 | (±0) | 113.2 | 13 | ||
4 | 2 | 4 | 2 | フィールザワールド | 牡5歳 | 58.0 | ルメール | 岩戸孝樹 | 478 | (-4) | 5.6 | 3 | ||
7 | 3 | 3 | 7 | オレデイイノカ | 牡5歳 | 58.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 500 | (+2) | 18.8 | 7 | ||
10 | 4 | 9 | 14 | ヒロノゴウカイ | 牡4歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 492 | (-4) | 27.3 | 9 | ||
15 | 5 | 13 | 11 | サクセスリボーン | 牡6歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 北出成人 | 498 | (-14) | 384.9 | 16 | ||
5 | 6 | 8 | 1 | タイキドミニオン | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 高野友和 | 526 | (+14) | 29.0 | 10 | ||
2 | 7 | 1 | 4 | ゼットノヴァ | 牡4歳 | 58.0 | 津村明秀 | 吉田直弘 | 440 | (-4) | 2.8 | 1 | ||
13 | 8 | 12 | 15 | ナツイチバン | 牝4歳 | 56.0 | 武士沢友 | 村田一誠 | 460 | (±0) | 111.8 | 12 | ||
16 | 9 | 16 | 16 | グランツ | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 土田稔 | 494 | (-7) | 328.2 | 15 | ||
12 | 10 | 15 | 12 | バーンパッション | 牡6歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 中川公成 | 476 | (-4) | 245.5 | 14 | ||
3 | 11 | 2 | 6 | ギョウネン | 牝3歳 | 53.0 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 428 | (-2) | 3.7 | 2 | ||
1 | 12 | 6 | 5 | モナルヒ | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 小崎憲 | 462 | (+2) | 13.4 | 5 | ||
11 | 13 | 5 | 3 | カンピオーネ | 牡4歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 520 | (+2) | 8.3 | 4 | ||
6 | 14 | 14 | 9 | ゲンパチマイティー | 牡6歳 | 58.0 | 松岡正海 | 牧浦充徳 | 518 | (±0) | 110.2 | 11 | ||
14 | 15 | 7 | 8 | ベルウッドブラボー | 牡4歳 | 58.0 | M.デム | 和田雄二 | 456 | (-4) | 18.3 | 6 | ||
9 | 16 | 10 | 10 | ウーゴ | 牡6歳 | 58.0 | 菅原明良 | 高橋亮 | 500 | (+6) | 21.9 | 8 |
2022年の清里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 8 | ウインアキレウス | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 加用正 | 500 | (+4) | 5.5 | 2 | ||
13 | 2 | 8 | 7 | ゲンパチマイティー | 牡5歳 | 57.0 | レーン | 牧浦充徳 | 516 | (+4) | 11.0 | 5 | ||
5 | 3 | 16 | 12 | ブリエヴェール | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 小笠倫弘 | 458 | (-6) | 142.4 | 11 | ||
取消 | 4 | 15 | 16 | スズカユース | 牝6歳 | 55.0 | 原田和真 | 堀内岳志 | 000 | (± | ||||
10 | 5 | 7 | 10 | ヴァクストゥーム | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 吉田直弘 | 466 | (+2) | 62.1 | 9 | ||
14 | 6 | 9 | 6 | イサチルプリンス | せん4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 竹内正洋 | 494 | (+8) | 9.6 | 4 | ||
7 | 7 | 14 | 13 | ルピナステソーロ | 牝4歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 畠山吉宏 | 464 | (±0) | 145.2 | 12 | ||
12 | 8 | 3 | 2 | タイキラッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高木登 | 512 | (±0) | 42.6 | 8 | ||
6 | 9 | 10 | 9 | グランセノーテ | 牡9歳 | 57.0 | 吉田豊 | 鮫島一歩 | 538 | (+10) | 307.1 | 15 | ||
9 | 10 | 11 | 11 | プレイヤーズハイ | 牡6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 高橋亮 | 446 | (-6) | 93.9 | 10 | ||
4 | 11 | 6 | 5 | フォーヴィスム | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 奥村武 | 524 | (-4) | 7.2 | 3 | ||
15 | 12 | 13 | 15 | レジリエンスブルー | 牡5歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 松山将樹 | 476 | (+2) | 168.1 | 13 | ||
2 | 13 | 1 | 1 | レオノーレ | 牝3歳 | 52.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 484 | (+14) | 1.8 | 1 | ||
3 | 14 | 4 | 4 | ゼンカイテン | 牡3歳 | 54.0 | M.デム | 矢野英一 | 462 | (-4) | 11.8 | 6 | ||
11 | 15 | 12 | 14 | シセイタケル | 牡7歳 | 57.0 | 江田照男 | 高橋文雅 | 480 | (+8) | 269.0 | 14 | ||
8 | 16 | 5 | 3 | グアドループ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 田村康仁 | 544 | (+4) | 20.5 | 7 |
2021年の清里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 10 | 5 | クロッチ | せん4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 杉浦宏昭 | 464 | (+2) | 19.3 | 7 | ||
6 | 2 | 5 | 12 | ファイヴレター | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 佐藤吉勝 | 458 | (-2) | 8.7 | 5 | ||
10 | 3 | 15 | 13 | リワードノルン | 牝5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 藤原辰雄 | 476 | (+2) | 31.4 | 12 | ||
7 | 4 | 3 | 4 | リュクスウォリアー | 牡4歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 平田修 | 502 | (-10) | 5.7 | 3 | ||
13 | 5 | 12 | 6 | ミッキーマインド | 牡6歳 | 57.0 | 津村明秀 | 音無秀孝 | 472 | (+4) | 67.7 | 14 | ||
5 | 6 | 2 | 8 | テンテキセンセキ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 松永昌博 | 468 | (-2) | 15.5 | 6 | ||
4 | 7 | 1 | 3 | シンゼンマックス | 牡5歳 | 57.0 | 田中勝春 | 飯田祐史 | 482 | (-8) | 37.5 | 13 | ||
2 | 8 | 11 | 2 | ディスモーメント | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 532 | (+4) | 5.2 | 2 | ||
3 | 9 | 7 | 1 | ヤウガウ | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 金成貴史 | 474 | (-4) | 19.9 | 8 | ||
1 | 10 | 9 | 7 | フジノタカネ | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 524 | (+2) | 7.5 | 4 | ||
9 | 11 | 13 | 15 | ダイメイコスモス | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 森田直行 | 490 | (+2) | 25.1 | 11 | ||
8 | 12 | 14 | 14 | ソラン | 牡4歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 古賀史生 | 532 | (-6) | 86.0 | 15 | ||
11 | 13 | 4 | 10 | エクレアスピード | せん5歳 | 57.0 | 江田照男 | 大和田成 | 468 | (-8) | 22.7 | 10 | ||
12 | 14 | 6 | 9 | タイミングナウ | せん5歳 | 57.0 | 竹之下智 | 四位洋文 | 472 | (+2) | 3.9 | 1 | ||
14 | 15 | 8 | 11 | レジリエンスブルー | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 松山将樹 | 470 | (+4) | 21.4 | 9 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | サプライズレター | 牝5歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 根本康広 | 414 | (+1) | 237.8 | 16 |
2020年の清里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 16 | 16 | イチゴミルフィーユ | 牝4歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 林徹 | 200.7 | 15 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | グレートウォリアー | 牡5歳 | 57.0 | レーン | 藤原英昭 | 3.0 | 1 | ||
10 | 3 | 7 | 11 | コスモビスティー | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 松山将樹 | 168.3 | 14 | ||
11 | 4 | 2 | 4 | グッドヒューマー | 牡6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 高橋裕 | 40.2 | 8 | ||
中止 | 5 | 15 | 15 | ニシノジャガーズ | せん5歳 | 57.0 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 59.3 | 12 | ||
6 | 6 | 8 | 3 | スズカゴーディー | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 9.9 | 5 | ||
2 | 7 | 12 | 7 | スリーグランド | 牡3歳 | 54.0 | 太宰啓介 | 高橋義忠 | 4.6 | 2 | ||
9 | 8 | 4 | 9 | アイアムピッカピカ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 奥平雅士 | 13.0 | 6 | ||
15 | 9 | 13 | 14 | カラリエーヴァ | 牝5歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 116.0 | 13 | ||
12 | 10 | 11 | 13 | エタニティーワルツ | 牡7歳 | 57.0 | 西田雄一 | 大和田成 | 496.6 | 16 | ||
13 | 11 | 10 | 8 | イワネコゴシキ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 小笠倫弘 | 41.7 | 9 | ||
7 | 12 | 5 | 5 | ムーランアンディゴ | 牡3歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 田中博康 | 5.7 | 4 | ||
4 | 13 | 14 | 12 | カミノコ | 牡5歳 | 57.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 21.6 | 7 | ||
5 | 14 | 3 | 6 | ミッキーハイド | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 11 | ||
8 | 15 | 9 | 2 | ジゲン | 牡3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 浅見秀一 | 5.6 | 3 | ||
3 | 16 | 6 | 10 | ホッコーライデン | 牡6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 松永康利 | 42.5 | 10 |
2019年の清里特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 11 | 14 | トークフレンドリー | 牡4歳 | 57.0 | 中井裕二 | 田島俊明 | 76.6 | 13 | ||
12 | 2 | 8 | 11 | コスモビスティー | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 松山将樹 | 61.0 | 10 | ||
6 | 3 | 9 | 12 | ミスパイロ | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 小野次郎 | 14.1 | 6 | ||
5 | 4 | 5 | 5 | ヒルノサルバドール | 牡6歳 | 57.0 | 田中勝春 | 昆貢 | 8.4 | 3 | ||
3 | 5 | 14 | 8 | デンバーテソーロ | 牝3歳 | 52.0 | 木幡巧也 | 栗田徹 | 31.4 | 8 | ||
13 | 6 | 6 | 6 | ケイアイビリジアン | 牡3歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 奥平雅士 | 22.1 | 7 | ||
16 | 7 | 16 | 16 | ブリクスト | 牡7歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 浅野洋一 | 166.2 | 16 | ||
4 | 8 | 15 | 13 | トラストロン | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 高橋文雅 | 63.6 | 12 | ||
11 | 9 | 4 | 2 | エングローサー | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 清水久詞 | 4.7 | 2 | ||
8 | 10 | 12 | 15 | ミフトゥーロ | 牝4歳 | 55.0 | 西田雄一 | 堀井雅広 | 150.1 | 15 | ||
10 | 11 | 13 | 9 | サンライズフルメン | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 62.5 | 11 | ||
7 | 12 | 3 | 10 | ニシノコトダマ | 牡3歳 | 54.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 43.5 | 9 | ||
2 | 13 | 7 | 1 | エピックアン | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 大和田成 | 10.5 | 5 | ||
9 | 14 | 2 | 3 | アルーアキャロル | せん6歳 | 57.0 | 津村明秀 | 新開幸一 | 8.7 | 4 | ||
14 | 15 | 10 | 7 | アオイサンシャイン | 牝6歳 | 55.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 118.9 | 14 | ||
1 | 16 | 1 | 4 | サトノギャロス | 牡3歳 | 54.0 | 川島信二 | 西園正都 | 2.1 | 1 |
2018年の清里特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 16 | 16 | ララパルーザ | 牡5歳 | 57.0 | 西田雄一 | 岩戸孝樹 | 220.2 | 16 | ||
3 | 2 | 3 | 10 | ジャスパーウィン | 牡3歳 | 54.0 | 荻野極 | 森秀行 | 18.2 | 7 | ||
1 | 3 | 2 | 3 | ルッジェーロ | 牡3歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | 9.5 | 4 | ||
5 | 4 | 6 | 6 | ダイワスキャンプ | せん6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | 15.9 | 6 | ||
13 | 5 | 1 | 1 | レピアーウィット | 牡3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 堀宣行 | 2.6 | 1 | ||
7 | 6 | 12 | 9 | ワシントンレガシー | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 83.6 | 12 | ||
4 | 7 | 9 | 8 | メイショウサチシオ | 牝4歳 | 55.0 | 田中勝春 | 石橋守 | 8.1 | 3 | ||
12 | 8 | 11 | 7 | ワンダープラヤアン | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 森田直行 | 10.8 | 5 | ||
2 | 9 | 14 | 13 | リスペクトアース | 牡5歳 | 57.0 | 江田照男 | 小笠倫弘 | 22.5 | 10 | ||
9 | 10 | 15 | 15 | ティアップサンダー | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 小野次郎 | 157.9 | 14 | ||
8 | 11 | 4 | 2 | アオイサンシャイン | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 古賀慎明 | 19.9 | 9 | ||
15 | 12 | 10 | 14 | ペプチドアルマ | 牡6歳 | 57.0 | 武士沢友 | 作田誠二 | 165.4 | 15 | ||
16 | 13 | 8 | 4 | ヤマトワイルド | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 田村康仁 | 4.2 | 2 | ||
11 | 14 | 13 | 11 | ノーブルサンズ | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 田村康仁 | 123.4 | 13 | ||
14 | 15 | 5 | 5 | ザイオン | 牡3歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 47.5 | 11 | ||
6 | 16 | 7 | 12 | ミスパイロ | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 小野次郎 | 19.8 | 8 |
2017年の清里特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 12 | 13 | イワヌガハナ | せん5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 小野次郎 | 327.3 | 15 | ||
15 | 2 | 15 | 16 | ヒカルランナー | 牡8歳 | 57.0 | 村田一誠 | 柄崎孝 | 387.8 | 16 | ||
12 | 3 | 8 | 6 | オメガハイヌーン | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 大和田成 | 16.8 | 7 | ||
6 | 4 | 6 | 10 | サウンドジャンゴ | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 和田正道 | 37.7 | 9 | ||
5 | 5 | 4 | 3 | ウラガーノ | 牝3歳 | 52.0 | 大野拓弥 | 吉村圭司 | 7.4 | 3 | ||
9 | 6 | 11 | 9 | リターンラルク | 牡6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 大竹正博 | 44.4 | 11 | ||
7 | 7 | 9 | 8 | サザンボルケーノ | 牡3歳 | 54.0 | 武士沢友 | 加用正 | 24.8 | 8 | ||
4 | 8 | 7 | 7 | ワキノハガクレ | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 松下武士 | 40.9 | 10 | ||
14 | 9 | 10 | 12 | マイネルディアベル | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 土田稔 | 61.8 | 12 | ||
1 | 10 | 2 | 2 | サトノファンタシー | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 松田国英 | 3.0 | 1 | ||
13 | 11 | 5 | 4 | アイアムナチュラル | 牡6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 奥平雅士 | 9.6 | 5 | ||
