HOME東京競馬場 甲斐路ステークス
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
東京競馬場|甲斐路ステークス KAIJI STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 東京 | 曇 良 1400m | ダート左 | 8 | アピット | Meadowlake Pretty Special | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 領家政蔵 | 武豊 | 494 (-2) | 2人 | 4.9 | 太秦S 4着 |
1996 東京 | 晴 良 1400m | ダート左 | 2 | トシヴォイス | シルヴアーヴオイス ノルデンフリマー | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 柳田次男 | 松本達也 | 480 (±0) | 3人 | 6.0 | 貴船S 2着 |
1997 東京 | 曇 稍重 2000m | 芝・左 | 3 | エアパラダイス | サンデーサイレンス シヤダイスピーチ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 田中和夫 | 蛯名正義 替 | 480 (+4) | 6人 | 16.7 | 山中湖特 1着 |
2010 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 6 | ケイアイドウソジン | キングカメハメハ ブリーダーズフライト | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田村康仁 | 吉田豊 | 494 (-4) | 4人 | 9.2 | ながつき 11着 |
2011 東京 | 曇 稍重 1800m | 芝・左 | 10 | モンテエン | ゼンノロブロイ サンセットキス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 田中勝春 替 | 468 (+6) | 4人 | 7.9 | 天の川S 3着 |
2012 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 9 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー ファンジカ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 矢作芳人 | 丸田恭介 | 436 (-8) | 2人 | 2.5 | 秋風S 3着 |
2013 東京 | 雨 不良 1800m | 芝・左 | 8 | ディサイファ | ディープインパクト ミズナ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | 吉田豊 替 | 488 (+6) | 1人 | 2.8 | レインボ 2着 |
2014 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 3 | ヒュウマ | Any Given Saturday Moravia | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 石橋脩 替 | 494 (-2) | 6人 | 11.3 | 大原S 3着 |
2015 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 4 | シュンドルボン | ハーツクライ ネイチャーガイド | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 矢野英一 | 吉田豊 替 | 498 (+6) | 3人 | 5.5 | 弥彦特別 1着 |
2016 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 1 | マイネルラフレシア | ジャングルポケット フライングメリッサ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 高橋裕 | 柴田大知 替 | 454 (+6) | 1人 | 2.9 | 神戸新聞 14着 |
2017 東京 | 雨 不良 1800m | 芝・左 | 8 | ハクサンルドルフ | アドマイヤムーン キングスミール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 西園正都 | 大野拓弥 替 | 462 (-6) | 2人 | 3.1 | ムーンラ 3着 |
2018 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 7 | ドミナートゥス | ルーラーシップ デグラーティア | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 宮本博 | 北村友一 | 476 (-6) | 1人 | 1.7 | 宮崎特別 1着 |
2019 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 4 | シュヴァルツリーゼ | ハーツクライ ソベラニア | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 堀宣行 | シュタル 替 | 478 (+2) | 1人 | 3.0 | 東京優駿 16着 |
2020 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 7 | レッドアステル | ディープインパクト レッドエルザ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 北村宏司 替 | 450 (±0) | 1人 | 1.9 | オホーツ 4着 |
2021 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 11 | トラストケンシン | ハーツクライ アフェランドラ | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 高橋文雅 | 酒井学 替 | 468 (+4) | 3人 | 13.0 | レインボ 10着 |
2022 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 3 | ラーグルフ | モーリス アバンドーネ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 宗像義忠 | 戸崎圭太 | 492 (+4) | 1人 | 1.6 | セントラ 5着 |
2023 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 9 | プラチナトレジャー | キングカメハメハ ホワイトエレガンス | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 菅原明良 替 | 476 (-2) | 7人 | 18.4 | WASJ第2 12着 |
甲斐路ステークスの歴史
2023年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 7 | リフレーミング | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 鮫島一歩 | 476 | (+10) | 3.9 | 1 | ||
16 | 2 | 13 | 15 | エターナルヴィテス | 牡7歳 | 52.0 | 田中勝春 | 松山将樹 | 482 | (+2) | 91.3 | 15 | ||
14 | 3 | 9 | 9 | マイネルマーティン | 牡5歳 | 55.0 | 佐々木大 | 菊沢隆徳 | 510 | (±0) | 88.2 | 14 | ||
13 | 4 | 16 | 12 | ウインエクレール | 牝4歳 | 54.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 478 | (+2) | 6.1 | 4 | ||
4 | 5 | 14 | 11 | サザンナイツ | せん5歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 林徹 | 448 | (-2) | 27.1 | 11 | ||
15 | 6 | 1 | 2 | モーソンピーク | 牡6歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 国枝栄 | 494 | (-2) | 23.1 | 9 | ||
8 | 7 | 5 | 3 | ブラックシールド | 牡4歳 | 56.0 | 北村友一 | 武幸四郎 | 452 | (-8) | 11.7 | 5 | ||
12 | 8 | 6 | 10 | ナリタブレード | 牡6歳 | 54.0 | 武藤雅 | 中尾秀正 | 508 | (-2) | 88.2 | 13 | ||
1 | 9 | 10 | 4 | プラチナトレジャー | 牡5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 国枝栄 | 476 | (-2) | 18.4 | 7 | ||
6 | 10 | 8 | 5 | カランドゥーラ | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 蛯名正義 | 506 | (+12) | 23.3 | 10 | ||
11 | 11 | 15 | 13 | タガノフィナーレ | 牝4歳 | 53.0 | 吉田豊 | 中村直也 | 510 | (-4) | 145.4 | 16 | ||
7 | 12 | 4 | 6 | サウンドウォリアー | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 高橋康之 | 500 | (-2) | 5.0 | 2 | ||
5 | 13 | 11 | 14 | エリオトローピオ | 牝4歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 深山雅史 | 416 | (+2) | 19.8 | 8 | ||
2 | 14 | 7 | 8 | ワイドエンペラー | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 藤岡健一 | 494 | (-16) | 12.1 | 6 | ||
9 | 15 | 12 | 16 | セイウンプラチナ | 牡4歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 小桧山悟 | 504 | (+2) | 58.5 | 12 | ||
10 | 16 | 3 | 1 | チャンスザローゼス | 牡3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 中内田充 | 482 | (-2) | 5.4 | 3 |
2022年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6 | 10 | ニホンピロスクーロ | せん5歳 | 54.0 | 小牧太 | 服部利之 | 510 | (-8) | 43.6 | 9 | ||
3 | 2 | 8 | 7 | ピュアブレンド | 牝5歳 | 52.0 | 柴田大知 | 中川公成 | 502 | (+6) | 24.8 | 6 | ||
1 | 3 | 9 | 6 | ラーグルフ | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 宗像義忠 | 492 | (+4) | 1.6 | 1 | ||
7 | 4 | 4 | 2 | ダノンアレー | 牡5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 宮田敬介 | 518 | (+16) | 31.1 | 7 | ||
2 | 5 | 1 | 3 | カーディナル | 牡4歳 | 54.0 | 津村明秀 | 林徹 | 504 | (+10) | 4.7 | 2 | ||
9 | 6 | 10 | 9 | コーストライン | 牝4歳 | 52.0 | 永野猛蔵 | 上原博之 | 462 | (-8) | 94.6 | 10 | ||
10 | 7 | 5 | 5 | アイブランコ | 牡5歳 | 54.0 | M.デム | 中野栄治 | 516 | (-2) | 33.5 | 8 | ||
5 | 8 | 3 | 1 | ミスフィガロ | 牝4歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 422 | (-12) | 5.1 | 3 | ||
4 | 9 | 7 | 8 | シンボ | 牡5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 小崎憲 | 472 | (-6) | 21.7 | 5 | ||
8 | 10 | 2 | 4 | ミスミルドレッド | 牝5歳 | 53.0 | 菅原明良 | 小島茂之 | 464 | (-2) | 15.1 | 4 |
2021年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 8 | 3 | レッドルーヴル | 牝5歳 | 51.0 | 荻野極 | 笹田和秀 | 466 | (±0) | 39.0 | 10 | ||
7 | 2 | 4 | 4 | デュアライズ | 牡5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 中舘英二 | 448 | (-6) | 32.6 | 9 | ||
11 | 3 | 11 | 8 | ダイワダグラス | せん5歳 | 55.0 | 内田博幸 | 鹿戸雄一 | 494 | (-2) | 187.5 | 11 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | オメガラヴィサン | せん6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 476 | (-2) | 30.6 | 8 | ||
10 | 5 | 6 | 6 | ゼノヴァース | 牡4歳 | 55.0 | 木幡育也 | 藤沢和雄 | 460 | (±0) | 22.0 | 7 | ||
6 | 6 | 7 | 5 | シュヴァリエローズ | 牡3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 清水久詞 | 450 | (±0) | 3.6 | 2 | ||
5 | 7 | 5 | 10 | イロゴトシ | 牡4歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 牧田和弥 | 474 | (-2) | 14.8 | 5 | ||
2 | 8 | 3 | 11 | ニホンピロスクーロ | せん4歳 | 54.0 | 武藤雅 | 服部利之 | 490 | (-6) | 14.9 | 6 | ||
8 | 9 | 9 | 7 | サペラヴィ | 牡4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 相沢郁 | 478 | (+12) | 13.7 | 4 | ||
4 | 10 | 1 | 1 | バジオウ | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 474 | (+8) | 1.8 | 1 | ||
1 | 11 | 10 | 9 | トラストケンシン | 牡6歳 | 55.0 | 酒井学 | 高橋文雅 | 468 | (+4) | 13.0 | 3 |
2020年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 2 | カントル | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 470 | (-8) | 3.2 | 2 | ||
3 | 2 | 4 | 4 | グレンガリー | せん5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 萩原清 | 440 | (+4) | 25.0 | 6 | ||
4 | 3 | 8 | 7 | リンディーホップ | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 金成貴史 | 466 | (-2) | 18.1 | 5 | ||
9 | 4 | 11 | 10 | ハンターバレー | 牡4歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 宗像義忠 | 490 | (-2) | 80.5 | 10 | ||
7 | 5 | 10 | 12 | スリーマキシマム | 牡9歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 高橋康之 | 498 | (-14) | 102.2 | 12 | ||
11 | 6 | 7 | 8 | ロジティナ | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 新開幸一 | 536 | (+10) | 100.7 | 11 | ||
1 | 7 | 1 | 1 | レッドアステル | 牝4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 450 | (±0) | 1.9 | 1 | ||
8 | 8 | 6 | 6 | ニューポート | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 石坂正 | 452 | (-2) | 33.6 | 7 | ||
5 | 9 | 3 | 3 | スパイラルダイブ | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 古賀慎明 | 442 | (-4) | 5.8 | 3 | ||
6 | 10 | 9 | 9 | ショウナンバビアナ | 牝4歳 | 55.0 | 野中悠太 | 上原博之 | 478 | (+10) | 54.1 | 8 | ||
12 | 11 | 5 | 5 | ミスティックグロウ | せん5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 武井亮 | 442 | (-14) | 16.4 | 4 | ||
10 | 12 | 12 | 11 | マイネルラフレシア | 牡7歳 | 57.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 478 | (+4) | 75.2 | 9 |
2019年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 9 | 7 | ミッキーブラック | 牡3歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 14.4 | 6 | ||
8 | 2 | 10 | 11 | コスモナインボール | 牡7歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 和田雄二 | 184.3 | 11 | ||
3 | 3 | 1 | 3 | スパイラルダイブ | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 4.9 | 3 | ||
1 | 4 | 7 | 4 | シュヴァルツリーゼ | 牡3歳 | 55.0 | シュタル | 堀宣行 | 3.0 | 1 | ||
6 | 5 | 5 | 2 | アドマイヤアゼリ | 牡5歳 | 57.0 | 北村宏司 | 須貝尚介 | 19.1 | 7 | ||
5 | 6 | 8 | 9 | ケンホファヴァルト | 牡6歳 | 57.0 | 武藤雅 | 森秀行 | 41.6 | 9 | ||
2 | 7 | 6 | 6 | ジークカイザー | 牡6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高柳大輔 | 9.1 | 4 | ||
11 | 8 | 4 | 5 | クラークキー | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 池上昌和 | 35.2 | 8 | ||
9 | 9 | 11 | 10 | スリーマキシマム | 牡8歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 高橋康之 | 42.6 | 10 | ||
10 | 10 | 2 | 8 | ウインガナドル | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 上原博之 | 9.4 | 5 | ||
7 | 11 | 3 | 1 | ミスティックグロウ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 武井亮 | 3.3 | 2 |
2018年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 7 | ウインファビラス | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 19.7 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | レッドローゼス | 牡4歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 3.3 | 2 | ||
3 | 3 | 4 | 4 | ルネイション | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 栗田徹 | 12.8 | 5 | ||
6 | 4 | 3 | 2 | ティソーナ | せん5歳 | 57.0 | 武藤雅 | 藤沢和雄 | 9.2 | 4 | ||
4 | 5 | 6 | 5 | ビッシュ | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 鹿戸雄一 | 7.9 | 3 | ||
7 | 6 | 5 | 6 | オブリゲーション | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 奥村豊 | 42.5 | 7 | ||
1 | 7 | 1 | 3 | ドミナートゥス | 牡3歳 | 55.0 | 北村友一 | 宮本博 | 1.7 | 1 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | デルマサリーチャン | 牝7歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 182.8 | 8 |
2017年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 2 | プロフェット | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | 5.1 | 3 | ||
8 | 2 | 3 | 4 | スモークフリー | 牡5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 戸田博文 | 12.7 | 5 | ||
5 | 3 | 7 | 5 | カレンリスベット | 牝6歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 25.3 | 7 | ||
6 | 4 | 6 | 7 | ショウナンマルシェ | せん6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 二ノ宮敬 | 6.4 | 4 | ||
2 | 5 | 2 | 1 | プロディガルサン | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 2.5 | 1 | ||
4 | 6 | 5 | 6 | マイネルラフレシア | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 高橋裕 | 18.2 | 6 | ||
7 | 7 | 8 | 8 | シャドウウィザード | せん7歳 | 57.0 | 田中勝春 | 勢司和浩 | 46.2 | 8 | ||
1 | 8 | 1 | 3 | ハクサンルドルフ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 西園正都 | 3.1 | 2 |
2016年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | マイネルラフレシア | 牡3歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 2.9 | 1 | ||
3 | 2 | 7 | 2 | シャドウウィザード | せん6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 勢司和浩 | 3.7 | 2 | ||
8 | 3 | 5 | 5 | カレンリスベット | 牝5歳 | 55.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 5.2 | 3 | ||
4 | 4 | 3 | 3 | アンジェリック | 牝5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 大和田成 | 9.5 | 5 | ||
2 | 5 | 8 | 6 | メドウヒルズ | 牡5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 鹿戸雄一 | 11.2 | 6 | ||
6 | 6 | 6 | 4 | ゴットフリート | 牡6歳 | 57.0 | 吉田豊 | 斎藤誠 | 23.5 | 7 | ||
5 | 7 | 1 | 7 | ウインフェニックス | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 奥平雅士 | 5.4 | 4 | ||
7 | 8 | 4 | 8 | エバーグリーン | 牡8歳 | 57.0 | 田中勝春 | 新開幸一 | 31.6 | 8 |
2015年の甲斐路ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 9 | タブレットピーシー | 牡4歳 | 57.0 | 木幡初広 | 宗像義忠 | 83.2 | 11 | ||
6 | 2 | 2 | 1 | ネオリアリズム | 牡4歳 | 57.0 | C.デム | 堀宣行 | 2.4 | 1 | ||
11 | 3 | 8 | 8 | ケイアイチョウサン | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 和田正道 | 29.3 | 9 | ||
1 | 4 | 1 | 2 | シュンドルボン | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 矢野英一 | 5.5 | 3 | ||
8 | 5 | 11 | 11 | ブリリアントアスク | 牝5歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 中舘英二 | 17.9 | 7 | ||
3 | 6 | 9 | 7 | スミデロキャニオン | 牡6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 音無秀孝 | 76.2 | 10 | ||
4 | 7 | 5 | 5 | エバーグリーン | 牡7歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 24.8 | 8 | ||
7 | 8 | 3 | 4 | ラングレー | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 矢作芳人 | 4.3 | 2 | ||
5 | 9 | 4 | 3 | カナロア | 牡6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 中内田充 | 13.5 | 5 | ||
9 | 10 | 6 | 6 | シャドウウィザード | せん5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 勢司和浩 | 7.5 | 4 | ||
2 | 11 | 10 | 10 | クラウンレガーロ | 牡5歳 | 57.0 | 江田照男 | 天間昭一 | 15.4 | 6 |
2014年の甲斐路ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 7 | ショウナンバーキン | 牝4歳 | 55.0 | ベリー | 中村均 | 22.1 | 8 | ||
6 | 2 | 3 | 3 | マイネルディーン | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 15.6 | 7 | ||
1 | 3 | 6 | 5 | ヒュウマ | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 矢作芳人 | 11.3 | 6 | ||
8 | 4 | 4 | 2 | サトノフェラーリ | 牡3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 3.3 | 2 | ||
2 | 5 | 8 | 9 | セキショウ | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 9.0 | 4 | ||
5 | 6 | 2 | 4 | トーセンアルニカ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 木村哲也 | 11.2 | 5 | ||
7 | 7 | 9 | 10 | キッズニゴウハン | 牡6歳 | 57.0 | 江田照男 | 牧光二 | 40.7 | 9 | ||
10 | 8 | 10 | 8 | モンストール | 牡5歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 尾関知人 | 87.2 | 10 | ||
3 | 9 | 1 | 1 | ファントムライト | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 2.5 | 1 | ||
4 | 10 | 7 | 6 | ミエノワンダー | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 国枝栄 | 7.8 | 3 |
2013年の甲斐路ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 8 | 8 | フラアンジェリコ | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 10.7 | 5 | ||
11 | 2 | 9 | 9 | マイネルグート | 牡6歳 | 57.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 23.7 | 8 | ||
5 | 3 | 10 | 6 | オメガブレイン | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 古賀慎明 | 50.2 | 9 | ||
4 | 4 | 3 | 5 | アーデント | 牡4歳 | 57.0 | 後藤浩輝 | 加藤征弘 | 10.6 | 4 | ||
7 | 5 | 7 | 10 | トーセンジャガー | 牡5歳 | 57.0 | 江田照男 | 木村哲也 | 22.6 | 7 | ||
3 | 6 | 5 | 2 | クリールカイザー | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 相沢郁 | 6.1 | 3 | ||
10 | 7 | 2 | 3 | フルアクセル | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 勢司和浩 | 15.8 | 6 | ||
1 | 8 | 1 | 4 | ディサイファ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 小島太 | 2.8 | 1 | ||
2 | 9 | 4 | 1 | レッドレイヴン | 牡3歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | 3.0 | 2 | ||
12 | 10 | 11 | 12 | アラフネ | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 高橋裕 | 67.5 | 10 | ||
8 | 11 | 12 | 11 | マーブルデイビー | 牡7歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 清水久詞 | 87.8 | 12 | ||
9 | 12 | 6 | 7 | ネオブラックダイヤ | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | 85.2 | 11 |
○○○○年の甲斐路ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|