HOME東京競馬場 ヒヤシンスステークス
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 ホープフルステークス 注目馬名に注目!
東京競馬場|ヒヤシンスステークス HYACINTH STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | トウショウイージー | ロングフアスト ルピートウシヨウ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 奥平真治 | 柏崎正次 | 460 (+6) | 5人 | 6.3 | 京成杯 8着 |
1987 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | フタバハヤテ | フアルコン ミナトスイレン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 成宮明光 | 蛯沢誠治 | 470 (-6) | 4人 | 6.6 | 七草特別 1着 |
1988 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | ![]() 12 | カシママイテー | サンシヤインボーイ サウンドカグラ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 飯塚好次 | 的場均 | 476 (-4) | 5人 | 12.8 | ジュニア 7着 |
1989 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 3 | アサカアルコオー | ノノアルコ ムツミダーバリー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 高橋英夫 | 岡部幸雄 | 502 (+2) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 1着 |
1990 東京 | 晴 稍重 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | ストロングクラウン | ロイヤルスキー クラウンハツピー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 元石孝昭 | 増沢末夫 | 492 (-14) | 1人 | 1.8 | 新馬 1着 |
1991 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 5 | リンドシェーバー | Alydar Bersid | 牡3歳 | 58.0 | (美浦) 元石孝昭 | 的場均 | 482 (+4) | 1人 | 1.2 | 朝日杯3 1着 |
1992 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 8 | アサカリジェント | パークリージエント ウインエキスプレス | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 河野通文 | 柴田政人 | 472 (+6) | 1人 | 1.5 | 京成杯 4着 |
1993 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 4 | セントミサイル | セントシーザー ケイウンフアスト | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 吉永猛 | 田面木博 | 472 (+6) | 1人 | 2.0 | 京成杯 3着 |
1994 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 5 | サクラエイコウオー | マルゼンスキー サクラハツユキ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 境勝太郎 | 小島太 | 482 (+8) | 2人 | 2.6 | 京成杯 3着 |
1995 東京 | 曇 良 1400m | 芝・左 | ![]() 6 | ヴァンダーファルケ | Woodman Equadif | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 秋山雅一 | 蛯名正義 | 442 (-2) | 1人 | 1.6 | 呉竹賞 1着 |
1996 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 3 | スギノハヤカゼ | Diesis Chaleur | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 鹿戸幸治 | 田島裕和 | 470 (+8) | 2人 | 3.0 | 京成杯 5着 |
1997 東京 | 曇 不良 1600m | ダート左 | ![]() 4 | ショウナンナンバー | ジェイドロバリー メジロフイーシヤー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 466 (-2) | 3人 | 4.8 | カトレア 1着 |
1998 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 6 | タマモタクト | タイトスポット マチカネスキヤネン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 川村禎彦 | 武幸四郎 | 466 (±0) | 6人 | 13.1 | 1勝クラス 1着 |
1999 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 3 | タイキヘラクレス | イブンベイ サウンドビューティ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 蛯名信広 | 岡部幸雄 | 510 (-2) | 1人 | 2.3 | 黒竹賞 1着 |
2000 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 4 | ノボジャック | French Deputy Flight of Angels | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 萩原清 | 岡部幸雄 | 470 (-10) | 4人 | 9.3 | 朝日杯3 8着 |
2001 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 1 | ミカダンディー | マルゼンスキー ホクセイサファイヤ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 梅田康雄 | 江田照男 替 | 462 (-2) | 6人 | 10.4 | バイオレ 3着 |
2002 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 15 | エストレーノ | Holy Bull Knight Prospector | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 538 (-16) | 1人 | 2.8 | 新馬 1着 |
2003 中山 | 曇 稍重 1800m | ダート右 | ![]() 3 | ビッグウルフ | アフリート ビッグモンロー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中尾正 | M.デム 替 | 424 (-6) | 2人 | 3.8 | きさらぎ 6着 |
2004 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 4 | カフェオリンポス | Grand Slam Cognac Lady | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 松山康久 | 柴田善臣 | 506 (-4) | 3人 | 5.9 | クロッカ 7着 |
2005 東京 | 小雨 不良 1600m | ダート左 | ![]() 6 | ドンクール | ジェニュイン メイショウマキバコ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 梅内忍 | 熊沢重文 | 490 (-4) | 1人 | 2.7 | バイオレ 1着 |
2006 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | フラムドパシオン | クロフネ カーリーパッション | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 角居勝彦 | 武豊 替 | 488 (-2) | 1人 | 1.1 | 1勝クラス 1着 |
2007 東京 | 晴 不良 1600m | ダート左 | ![]() 13 | フェラーリピサ | Touch Gold Dolly Talbo | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 白井寿昭 | 岩田康誠 替 | 498 (±0) | 1人 | 2.4 | 未勝利 1着 |
2008 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 9 | サクセスブロッケン | シンボリクリスエス サクセスビューティ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 藤原英昭 | 横山典弘 | 522 (+16) | 1人 | 1.5 | 黒竹賞 1着 |
2009 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 5 | カネトシコウショウ | グランデラ タカノラベンダー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 村山明 | 田中勝春 替 | 458 (-2) | 7人 | 15.5 | 1勝クラス 2着 |
2010 東京 | 晴 重 1600m | ダート左 | ![]() 2 | バーディバーディ | ブライアンズタイム ホームスイートホーム | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池江泰郎 | 松岡正海 替 | 470 (-4) | 3人 | 5.2 | はこべら 1着 |
2011 東京 | 晴 稍重 1600m | ダート左 | ![]() 6 | ラヴィアンクレール | マンハッタンカフェ ダークエンディング | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | M.デム 替 | 450 (-2) | 5人 | 13.8 | 1勝クラス 1着 |
2012 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 6 | フリートストリート | Street Sense ジェニーリンド | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 角居勝彦 | 岩田康誠 替 | 486 (-10) | 1人 | 2.5 | くすのき 1着 |
2013 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 15 | チャーリーブレイヴ | Indian Charlie Catchofthecentury | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 尾関知人 | ビュイッ | 482 (-4) | 2人 | 3.9 | 1勝クラス 1着 |
2014 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 11 | エキマエ | メイショウボーラー ローレルシャイン | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 中川公成 | 江田照男 替 | 502 (±0) | 12人 | 61.1 | 1勝クラス 1着 |
2015 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | ![]() 8 | ゴールデンバローズ | Tapit Mother Russia | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | 戸崎圭太 替 | 508 (-2) | 1人 | 1.4 | 1勝クラス 1着 |
2016 東京 | 晴 重 1600m | ダート左 | ![]() 7 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール モンヴェール | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 平田修 | 田辺裕信 替 | 516 (-8) | 5人 | 7.3 | 1勝クラス 1着 |
2017 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | エピカリス | ゴールドアリュール スターペスミツコ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | ルメール | 506 (+18) | 1人 | 1.4 | 北海道G3 1着 |
2018 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 13 | スマハマ | ネオユニヴァース サウンドザビーチ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 高橋亮 | 藤岡佑介 | 528 (+4) | 1人 | 3.7 | 1勝クラス 1着 |
2019 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 6 | オーヴァルエース | ヘニーヒューズ アブラシオ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 高木登 | 蛯名正義 | 508 (±0) | 2人 | 3.7 | 寒椿賞 1着 |
2020 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 3 | カフェファラオ | American Pharoah Mary's Follies | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 堀宣行 | M.デム 替 | 504 (-2) | 1人 | 2.1 | 新馬 1着 |
2021 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 2 | ラペルーズ | ペルーサ ハットシテグー | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール 替 | 512 (+12) | 2人 | 3.5 | 1勝クラス 1着 |
2022 東京 | 曇 重 1600m | ダート左 | ![]() 3 | コンバスチョン | ディスクリートキャット スモーダリング | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 川田将雅 替 | 496 (±0) | 2人 | 3.6 | 全日本G1 2着 |
2023 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 3 | ペリエール | ヘニーヒューズ ソフトライム | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 黒岩陽一 | 福永祐一 | 476 (±0) | 1人 | 2.1 | 全日本G1 3着 |
2024 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | ![]() 1 | ラムジェット | マジェスティックウォリアー ネフェルティティ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 三浦皇成 | 500 (+4) | 5人 | 13.9 | 寒椿賞 1着 |
ヒヤシンスステークスの歴史
■1986年−1988年 ヒヤシンス賞
■1989年−2024年 ヒヤシンスステークス
■阪神競馬場のヒヤシンス賞とは別のレースとしました。
2024年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5 | 11 | ラムジェット | 牡3歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 佐々木晶 | 500 | (+4) | 13.9 | 5 | 寒椿賞 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 4 | バロンドール | 牡3歳 | 57.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 526 | (+2) | 6.7 | 3 | ブルーバー |
9 | ![]() | 3 | 11 | 10 | バナマンテソーロ | 牡3歳 | 57.0 | 松山弘平 | 加藤士津 | 504 | (-4) | 48.4 | 9 | 1勝クラス | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | チカッパ | 牡3歳 | 57.0 | キング | 中竹和也 | 482 | (±0) | 17.0 | 6 | 1勝クラス |
10 | ![]() | 5 | 6 | 9 | ペッパーミル | 牡3歳 | 57.0 | 内田博幸 | 加藤士津 | 498 | (+2) | 102.7 | 10 | 未勝利 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 5 | ロジアデレード | 牡3歳 | 57.0 | 野中悠太 | 稲垣幸雄 | 498 | (+16) | 3.4 | 2 | 未勝利 |
11 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 6 | ピカリ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 482 | (-2) | 122.1 | 11 | 未勝利 |
8 | ![]() | 8 | 10 | 7 | ホルトバージ | 牡3歳 | 57.0 | 岩田望来 | 寺島良 | 468 | (-2) | 18.2 | 7 | 1勝クラス | |
7 | ![]() | 9 | 7 | 8 | ワイワイレジェンド | 牡3歳 | 57.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 464 | (+8) | 7.6 | 4 | 1勝クラス | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | ハビレ | 牡3歳 | 57.0 | 菅原明良 | 武井亮 | 498 | (+22) | 34.7 | 8 | 未勝利 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 1 | アンクエンチャブル | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 高柳瑞樹 | 514 | (-4) | 2.3 | 1 | 1勝クラス |
2023年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 8 | 7 | ツウカイリアル | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 庄野靖志 | 478 | (-2) | 20.8 | 6 | |
10 | ![]() | 2 | 13 | 8 | クロックフォード | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 高木登 | 504 | (±0) | 18.9 | 5 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | ペリエール | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 黒岩陽一 | 476 | (±0) | 2.1 | 1 |
11 | ![]() | 4 | 14 | 14 | フジラプンツェル | 牝3歳 | 54.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 506 | (±0) | 256.0 | 14 | |
7 | ![]() | 5 | 4 | 10 | モンドプリューム | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 水野貴広 | 492 | (+6) | 29.7 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 6 | グレートサンドシー | 牡3歳 | 56.0 | モレイラ | 中内田充 | 498 | (-2) | 3.9 | 2 |
13 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 5 | オマツリオトコ | 牡3歳 | 58.0 | 横山武史 | 伊藤圭三 | 484 | (±0) | 4.4 | 3 |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 1 | ゴライコウ | 牡3歳 | 57.0 | 川田将雅 | 新谷功一 | 516 | (+10) | 15.4 | 4 |
14 | ![]() | 9 | 11 | 9 | メタマックス | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 森秀行 | 522 | (+8) | 53.1 | 12 | |
12 | ![]() | 10 | 12 | 11 | サンデーファンデー | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 522 | (-18) | 159.0 | 13 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 12 | ゼットリアン | 牡3歳 | 56.0 | バシュロ | 吉田直弘 | 426 | (-14) | 52.2 | 11 | |
3 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 2 | エクロジャイト | 牡3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 安田隆行 | 504 | (-12) | 46.1 | 9 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 13 | ドンデンガエシ | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 尾関知人 | 472 | (-4) | 37.9 | 8 | |
9 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 4 | オメガタキシード | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 松永幹夫 | 450 | (+4) | 46.9 | 10 |
2022年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 14 | 14 | ラインオブソウル | 牡3歳 | 56.0 | 菅原明良 | 音無秀孝 | 514 | (+6) | 224.0 | 13 | |
8 | ![]() | 2 | 8 | 8 | ウェルカムニュース | 牡3歳 | 56.0 | 横山武史 | 池江泰寿 | 496 | (±0) | 13.5 | 6 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | コンバスチョン | 牡3歳 | 57.0 | 川田将雅 | 伊藤圭三 | 496 | (±0) | 3.6 | 2 |
14 | ![]() | 4 | 3 | 9 | メズメライザー | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 千田輝彦 | 530 | (+2) | 39.1 | 8 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | グットディール | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 須貝尚介 | 496 | (+2) | 7.1 | 4 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | シーヴィクセン | 牝3歳 | 54.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 472 | (-4) | 39.1 | 9 |
11 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 5 | タイセイドレフォン | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 西村真幸 | 502 | (+4) | 19.6 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 13 | 12 | ラヤス | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 森秀行 | 512 | (±0) | 106.0 | 11 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 6 | クラウンプライド | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 新谷功一 | 498 | (+10) | 4.5 | 3 |
9 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | ブリッツファング | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | 464 | (+4) | 3.1 | 1 |
10 | ![]() | 11 | 10 | 11 | オステリア | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 宮本博 | 514 | (+4) | 253.6 | 14 | |
13 | ![]() | 12 | 12 | 10 | ジャスパージェット | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 森秀行 | 480 | (+6) | 142.8 | 12 | |
4 | ![]() | 13 | 11 | 13 | エルパソ | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 武井亮 | 462 | (±0) | 80.1 | 10 | |
2 | ![]() | 14 | 1 | 7 | ヘラルドバローズ | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 寺島良 | 488 | (+6) | 11.5 | 5 |
2021年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | タイセイスラッガー | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 高橋裕 | 522 | (±0) | 25.3 | 7 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 11 | 2 | ラペルーズ | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 512 | (+12) | 3.5 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 9 | ゼンノアンジュ | 牝3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 498 | (-1) | 49.4 | 8 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 5 | バクシン | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 斎藤誠 | 494 | (+6) | 11.7 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 12 | 12 | コウジクン | せん3歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 504 | (+2) | 86.8 | 9 | |
2 | ![]() | 6 | 10 | 7 | プロバーティオ | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 田中剛 | 500 | (±0) | 101.0 | 10 | |
10 | ![]() | 7 | 8 | 11 | ホッコーカリュウ | 牝3歳 | 54.0 | 津村明秀 | 西浦勝一 | 462 | (-4) | 226.4 | 12 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | タケルペガサス | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 加藤征弘 | 478 | (+6) | 1.8 | 1 |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | ゲンパチフォルツァ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 堀井雅広 | 496 | (-4) | 24.6 | 6 |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 6 | ダイシンピスケス | 牡3歳 | 56.0 | 松若風馬 | 森秀行 | 486 | (+8) | 217.7 | 11 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 10 | レディバグ | 牝3歳 | 54.0 | 酒井学 | 北出成人 | 448 | (+4) | 11.3 | 4 | |
8 | ![]() | 12 | 9 | 8 | ロードシュトローム | 牡3歳 | 56.0 | 松山弘平 | 清水久詞 | 500 | (+8) | 7.7 | 3 |
2020年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 8 | 13 | ジェットマックス | 牡3歳 | 56.0 | 佐藤友則 | 森秀行 | 122.4 | 12 | |
9 | ![]() | 2 | 7 | 10 | ダイメイコリーダ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 森田直行 | 51.6 | 9 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 1 | カフェファラオ | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 堀宣行 | 2.1 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 11 | ウルトラマリン | 牝3歳 | 54.0 | 内田博幸 | 今野貞一 | 244.7 | 14 | |
14 | ![]() | 5 | 13 | 12 | キメラヴェリテ | 牡3歳 | 57.0 | 福永祐一 | 中竹和也 | 85.8 | 10 | |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | メイショウテンスイ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 南井克巳 | 19.5 | 7 |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 6 | タイセイポリシー | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 栗田徹 | 129.6 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 7 | ロンゴノット | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 高柳瑞樹 | 17.5 | 5 | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 4 | ヘルシャフト | 牡3歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 野中賢二 | 18.4 | 6 |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 2 | ヤウガウ | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 須貝尚介 | 6.0 | 3 |
13 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 5 | ナイルリバー | 牡3歳 | 56.0 | フォーリ | 藤原英昭 | 44.5 | 8 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 9 | タガノビューティー | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 西園正都 | 3.1 | 2 | |
10 | ![]() | 13 | 11 | 8 | レーヌブランシュ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 15.6 | 4 | |
12 | ![]() | 14 | 14 | 14 | モリノブレイク | 牡3歳 | 56.0 | 江田照男 | 大江原哲 | 121.1 | 11 |
2019年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | マスターフェンサー | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 角田晃一 | 12.8 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 6 | 7 | オルトグラフ | 牝3歳 | 54.0 | 北村宏司 | 池上昌和 | 46.0 | 9 | |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | デルマルーヴル | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 戸田博文 | 2.4 | 1 |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 1 | メイクハッピー | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 新開幸一 | 6.0 | 4 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 2 | ナンヨーイザヨイ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 13.9 | 6 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 5 | オーヴァルエース | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 高木登 | 3.7 | 2 |
10 | ![]() | 7 | 10 | 10 | ミヤケ | 牡3歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 村山明 | 58.3 | 10 | |
7 | ![]() | 8 | 7 | 9 | アールロッソ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 松下武士 | 34.5 | 7 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 8 | ヴァイトブリック | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 和田正一 | 6.0 | 3 | |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 6 | イメル | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 37.3 | 8 |
2018年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | ![]() | 12 | 4 | アスクハードスパン | 牡3歳 | 56.0 | ルメール | 河内洋 | 15.0 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 14 | 12 | タイキフェルヴール | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 牧浦充徳 | 20.8 | 9 | |
14 | ![]() | 3 | 7 | 7 | バーンフライ | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | 121.2 | 14 | |
15 | ![]() | 4 | 4 | 9 | メイショウオーパス | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 飯田祐史 | 5.5 | 3 | |
12 | ![]() | 5 | 11 | 13 | ネコワシ | 牡3歳 | 56.0 | 柴田大知 | 星野忍 | 109.9 | 12 | |
10 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | ダンケシェーン | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 7.1 | 4 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 1 | グレートタイム | 牡3歳 | 56.0 | ムーア | 藤原英昭 | 5.0 | 2 |
9 | ![]() | 8 | 6 | 11 | ワークアンドラブ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 田所秀孝 | 46.2 | 11 | |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 5 | ルッジェーロ | 牡3歳 | 56.0 | 福永祐一 | 鹿戸雄一 | 26.2 | 10 |
16 | ![]() | 10 | 16 | 15 | ビップレイジング | 牡3歳 | 56.0 | 真島大輔 | 小崎憲 | 616.7 | 16 | |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 6 | ワカミヤオウジ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 13.2 | 6 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 8 | メイショウイサナ | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 南井克巳 | 14.9 | 7 | |
1 | ![]() | 13 | 10 | 10 | スマハマ | 牡3歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 高橋亮 | 3.7 | 1 | |
11 | ![]() | 14 | 13 | 14 | ニシノトランザム | 牡3歳 | 56.0 | ミナリク | 森秀行 | 119.9 | 13 | |
5 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 3 | ダークリパルサー | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 8.2 | 5 |
7 | ![]() | 16 | 15 | 16 | モリノラスボス | 牡3歳 | 56.0 | 江田照男 | 大江原哲 | 325.0 | 15 |
2017年のヒヤシンスステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | フォギーナイト | 牡3歳 | 56.0 | ムーア | 堀宣行 | 13.0 | 3 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | エピカリス | 牡3歳 | 57.0 | ルメール | 萩原清 | 1.4 | 1 |
8 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | リヴェルディ | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 中川公成 | 23.0 | 6 |
10 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 6 | モンサンレガーメ | 牡3歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 17.7 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 8 | 10 | ハイパーノヴァ | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 34.4 | 8 | |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | シゲルベンガルトラ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 服部利之 | 51.2 | 10 |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 12 | 3 | アディラート | 牡3歳 | 56.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 5.5 | 2 |
11 | ![]() | 8 | 11 | 11 | マテラスカイ | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 森秀行 | 146.4 | 13 | |
12 | ![]() | 9 | 14 | 14 | ブルベアバブーン | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 藤沢則雄 | 32.7 | 7 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 13 | キャプテンキング | 牡3歳 | 56.0 | 野中悠太 | 加藤和宏 | 21.6 | 5 | |
