HOME東京競馬場 ホンコンJCCトロフィー
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
東京競馬場|ホンコンJCCトロフィー THE HONG KONG JOCKEY CLUB TROPHYの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 中京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | ナリタジュピター | トニービン マダムダンサー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 中尾謙太 | 橋本美純 替 | 452 (+2) | 8人 | 17.6 | たちばな 6着 |
1998 中京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 2 | フィールドソラール | Mining For a Night | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 藤岡範士 | 松本達也 | 462 (±0) | 5人 | 8.4 | 端午S 7着 |
1999 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 7 | マイシーズン | ホワイトマズル マダムポンパドール | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 鹿戸幸治 | 武幸四郎 | 484 (-4) | 4人 | 7.5 | 1勝クラス 1着 |
2000 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 11 | フィールドアリーバ | Foxhound Pharfetched | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 山内研二 | チェン 替 | 492 (-8) | 2人 | 6.1 | ドイツJ 8着 |
2001 中京 | 曇 良 1700m | ダート左 | ![]() 11 | エンゲルグレーセ | プラウドデボネア エンゲルリーゼン | 牡4歳 | 56.5 | (美浦) 新関力 | 熊沢重文 替 | 464 (-2) | 1人 | 4.1 | 立夏S 2着 |
2002 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 10 | セゴビア | アフリート ドリームオン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 相沢郁 | 太宰啓介 替 | 470 (-2) | 3人 | 6.4 | 1勝クラス 10着 |
2003 中京 | 曇 重 1700m | ダート左 | ![]() 11 | ロードプリヴェイル | Woodman Dance Play | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 武豊 | 480 (+2) | 1人 | 1.8 | 御嶽特別 1着 |
2004 小倉 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 2 | エドモンダンテス | ジェイドロバリー ホワイトシルバー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 福永祐一 替 | 452 (±0) | 3人 | 8.0 | 指宿特別 1着 |
2005 中京 | 晴 良 1700m | ダート左 | ![]() 8 | エーピーフラッシュ | ロイヤルタッチ リュウダイヤモンド | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 武田博 | 古川吉洋 | 482 (+2) | 1人 | 3.0 | 上賀茂S 2着 |
2006 小倉 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 11 | ケイエスストロング | スキャン ヴイクトリアアール | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 高橋成忠 | 佐藤哲三 替 | 516 (+4) | 9人 | 26.1 | 疾風特別 4着 |
2007 中京 | 雨 不良 1700m | ダート左 | ![]() 3 | エイシンロンバード | Victory Gallop Pacific City | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 小崎憲 | 吉田稔 替 | 498 (-2) | 7人 | 15.8 | 立夏S 12着 |
2008 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 14 | サインオブゴッド | スペシャルウィーク パルブライト | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 内田博幸 | 476 (-4) | 9人 | 20.1 | 1勝クラス 1着 |
2009 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | リーベストラウム | ゼンノエルシド マウントモガミ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 内田博幸 替 | 490 (±0) | 5人 | 14.9 | 2勝クラス 7着 |
2010 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | ![]() 1 | チュウワプリンス | マンハッタンカフェ コンパス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大久保龍 | 岩田康誠 替 | 444 (+8) | 3人 | 7.1 | 立川特別 4着 |
2011 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | ![]() 7 | ショウナンアクロス | ダンスインザダーク バブルウイングス | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 500 (+2) | 3人 | 7.6 | 八ヶ岳特 5着 |
2012 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 10 | グルヴェイグ | ディープインパクト エアグルーヴ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 角居勝彦 | ウィリア 替 | 454 (-6) | 1人 | 1.6 | 紫野特別 1着 |
2013 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 4 | ダノンジェラート | ディープインパクト ペンカナプリンセス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | 三浦皇成 | 486 (+12) | 1人 | 1.9 | 菊花賞 7着 |
2014 東京 | 小雨 不良 1800m | 芝・左 | ![]() 3 | ロジメジャー | ダイワメジャー ヴィエールソンリ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 古賀慎明 | 内田博幸 替 | 488 (-2) | 2人 | 4.2 | 二王子特 3着 |
2015 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 9 | ショウナンバッハ | ステイゴールド シュガーハート | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 上原博之 | 戸崎圭太 替 | 428 (+4) | 3人 | 6.1 | 2勝クラス 6着 |
2016 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | シャクンタラー | ゼンノロブロイ ムガール | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | M.デム | 526 (+4) | 1人 | 1.4 | 1勝クラス 2着 |
2017 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 2 | バルデス | ハービンジャー ディアデラノビア | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール 替 | 498 (±0) | 1人 | 2.1 | 山藤賞 出走取消 |
2018 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 6 | グレンガリー | ハービンジャー エイグレット | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 萩原清 | ルメール 替 | 436 (-2) | 3人 | 5.3 | 未勝利 1着 |
2019 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | アンネリース | ヴィクトワールピサ マンバラ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 尾関知人 | 丹内祐次 替 | 488 (-4) | 10人 | 39.4 | テレ玉杯 6着 |
2020 東京 | 晴 稍重 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | エターナルヴィテス | トゥザグローリー テツムーン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山将樹 | 田中勝春 | 468 (-14) | 6人 | 19.1 | 鹿野山特 3着 |
2021 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 2 | アルビージャ | モーリス アロマティコ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 手塚貴久 | 川田将雅 替 | 508 (-4) | 2人 | 2.8 | 新緑賞 1着 |
2022 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 2 | ピュアブレンド | ヴィクトワールピサ ウルトラブレンド | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 中川公成 | 池添謙一 替 | 496 (+2) | 4人 | 16.3 | テレ玉杯 6着 |
2023 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 9 | ドゥレッツァ | ドゥラメンテ モアザンセイクリッド | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 尾関知人 | ルメール 替 | 462 (-2) | 1人 | 1.3 | 山吹賞・1 1着 |
2024 東京 | 小雨 稍重 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | グランドカリナン | リアルインパクト サマーティアラ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 田島俊明 | 坂井瑠星 替 | 460 (+4) | 4人 | 7.2 | 2勝クラス 3着 |
ホンコンJCCトロフィーの歴史
■1997年−2007年は中京競馬場と小倉競馬場、2008年からは東京競馬場で開催
■ホンコンジョッキークラブは、1884年に創設された競馬統括団体。
ナイター競馬で有名なハッピーバレー競馬場と香港郊外にあるシャティン競馬場の2ヶ所で競馬を開催している。
12月に行われる国際競走には日本からも毎年多数の馬が参戦する一方、香港から日本への遠征馬も近年増えており両国の交流は益々盛んになっている。
2024年のホンコンジョッキークラブトロフィー予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 3 | 9 | セラフィナイト | 牡6歳 | 58.0 | 北村宏司 | 矢嶋大樹 | 444 | (-8) | 77.1 | 9 | 陣馬特別 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ブリタニア | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 杉山佳明 | 492 | (-2) | 3.1 | 1 | 鴨川特別 |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | グランドカリナン | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 田島俊明 | 460 | (+4) | 7.2 | 4 | 2勝クラス |
5 | ![]() | 4 | 8 | 8 | ピンキープロミス | 牡4歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 畠山吉宏 | 488 | (±0) | 21.4 | 7 | 2勝クラス | |
8 | ![]() | 5 | ![]() | 10 | 6 | アルファウェーブ | せん7歳 | 58.0 | 西村淳也 | 辻哲英 | 534 | (-4) | 77.7 | 10 | 鹿野山特別 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 7 | コスモシャングリラ | 牝4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 450 | (+10) | 53.8 | 8 | 国分寺特別 | |
2 | ![]() | 7 | 6 | 10 | ビターグラッセ | 牝4歳 | 56.0 | マクドナ | 栗田徹 | 502 | (-4) | 3.5 | 2 | 国分寺特別 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 3 | リミットバスター | 牡4歳 | 58.0 | オシェア | 杉山晴紀 | 508 | (±0) | 3.9 | 3 | 2勝クラス |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 5 | ランプシー | 牡4歳 | 58.0 | 横山武史 | 斎藤誠 | 466 | (+2) | 12.4 | 6 | 1勝クラス |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 1 | シテフローラル | 牡6歳 | 58.0 | モレイラ | 堀宣行 | 462 | (+4) | 10.3 | 5 | 2勝クラス |
2023年のホンコンジョッキークラブトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 9 | 7 | ニシノオイカゼ | 牡5歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 武市康男 | 468 | (-8) | 165.8 | 7 | |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | リリーブライト | 牡5歳 | 58.0 | 内田博幸 | 西田雄一 | 472 | (±0) | 6.8 | 4 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | ヘネラルカレーラ | 牝5歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 角田晃一 | 466 | (+4) | 6.3 | 2 |
9 | ![]() | 4 | 5 | 9 | クリノカポネ | せん8歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 蛯名利弘 | 446 | (+2) | 351.9 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | セラフィナイト | 牡5歳 | 58.0 | レーン | 宮田敬介 | 456 | (±0) | 6.6 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 8 | ピースディオン | 牡6歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 尾形和幸 | 490 | (-4) | 214.4 | 8 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 4 | サトノゼノビア | 牝4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 国枝栄 | 474 | (-4) | 23.9 | 5 |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | シュブリーム | 牡7歳 | 58.0 | M.デム | 大和田成 | 484 | (-2) | 65.4 | 6 |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | ドゥレッツァ | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 尾関知人 | 462 | (-2) | 1.3 | 1 |
2022年のホンコンジョッキークラブトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | サトノフォーチュン | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 504 | (-10) | 5.4 | 2 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 4 | ピュアブレンド | 牝5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 中川公成 | 496 | (+2) | 16.3 | 4 |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 6 | サイモンサーマル | せん7歳 | 57.0 | 丸山元気 | 根本康広 | 490 | (-4) | 143.0 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 7 | サンシロウ | せん8歳 | 57.0 | 原田和真 | 堀内岳志 | 486 | (+2) | 124.4 | 6 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 3 | モンテディオ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 四位洋文 | 480 | (+4) | 6.2 | 3 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | ドゥラドーレス | 牡3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 宮田敬介 | 498 | (+6) | 1.2 | 1 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 5 | シーリアスラブ | 牡6歳 | 57.0 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 478 | (+2) | 50.4 | 5 |
2021年のホンコンジョッキークラブトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 7 | 7 | エフティイーリス | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 金成貴史 | 460 | (+2) | 19.8 | 6 | |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | アルビージャ | 牡3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 手塚貴久 | 508 | (-4) | 2.8 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 9 | 8 | プロース | 牡5歳 | 57.0 | 西村淳也 | 菊川正達 | 514 | (+2) | 141.1 | 8 | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 6 | エトワール | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 牧光二 | 498 | (+2) | 24.4 | 7 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 1 | キタノインパクト | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 502 | (+4) | 2.1 | 1 |
9 | ![]() | 6 | 8 | 9 | キャベンディッシュ | 牡6歳 | 57.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 510 | (-4) | 218.6 | 9 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 4 | ミモザイエロー | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 戸田博文 | 476 | (+2) | 14.6 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 10 | 10 | サイモンサーマル | せん6歳 | 57.0 | 野中悠太 | 根本康広 | 480 | (-4) | 256.8 | 10 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | クロワドフェール | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 斉藤崇史 | 460 | (+4) | 5.1 | 3 |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 5 | ディアセオリー | 牡4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 高木登 | 492 | (±0) | 14.8 | 5 |
2020年のホンコンジョッキークラブトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ヴァンランディ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 1.9 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 8 | コスモインザハート | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 加藤士津 | 87.7 | 8 | |
1 | ![]() | 3 | 8 | 7 | エターナルヴィテス | 牡4歳 | 57.0 | 田中勝春 | 松山将樹 | 19.1 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | ガロシェ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 3.2 | 2 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 4 | シャドウアイランド | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 林徹 | 10.5 | 4 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | ルイジアナママ | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 新開幸一 | 5.5 | 3 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 2 | ジャストアジゴロ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田望来 | 安田翔伍 | 34.8 | 7 |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | レターオンザサンド | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 藤岡健一 | 13.1 | 5 |
2019年のホンコンJCCトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 3 | 8 | イチダイ | 牡6歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 柄崎孝 | 12.0 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 3 | コーカス | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 5.2 | 3 |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 6 | アンネリース | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 尾関知人 | 39.4 | 10 |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 5 | フリージングレイン | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 古賀慎明 | 12.6 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 7 | バイオスパーク | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 浜田多実 | 9.4 | 5 | |
10 | ![]() | 6 | 5 | 10 | エトルディーニュ | 牡5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 小桧山悟 | 45.0 | 11 | |
5 | ![]() | 7 | 10 | 9 | ジャーミネイト | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 中尾秀正 | 32.9 | 8 | |
9 | ![]() | 8 | 11 | 11 | ウインスラーヴァ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 上原博之 | 38.2 | 9 | |
7 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | スヴァルナ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 5.0 | 2 |
11 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | ルヴォワール | 牝5歳 | 55.0 | レーン | 手塚貴久 | 5.2 | 4 |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 1 | モンテグロッソ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 木村哲也 | 3.3 | 1 |
2018年のホンコンJCCトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 9 | 10 | ラペルトワ | 牝5歳 | 55.0 | 柴田大知 | 清水英克 | 98.3 | 10 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | サンシロウ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 柄崎孝 | 2.3 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 8 | シャイニーロケット | 牡3歳 | 54.0 | 和田竜二 | 佐藤吉勝 | 90.3 | 9 | |
8 | ![]() | 4 | 5 | 9 | ウイングセクション | 牡3歳 | 54.0 | 江田照男 | 田中剛 | 41.8 | 8 | |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 5 | ジーナスイート | 牝3歳 | 52.0 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | 17.2 | 6 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | グレンガリー | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 萩原清 | 5.3 | 3 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 3 | ローズクランス | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 32.1 | 7 |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 6 | ニシノアモーレ | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 上原博之 | 8.2 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 6 | 7 | キャリアベスト | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 小西一男 | 3.9 | 2 | |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 2 | ユウチェンジ | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 7.5 | 4 |
2017年のホンコンJCCトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 5 | 7 | フィールドシャルム | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 土田稔 | 14.3 | 5 | |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | バルデス | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 2.1 | 1 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | チェスナットコート | 牡3歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | 5.3 | 3 |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 5 | クインズクオーツ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 尾形充弘 | 87.8 | 9 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | サーベラージュ | 牡3歳 | 54.0 | モレイラ | 堀宣行 | 2.8 | 2 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | 6 | コパノハミルトン | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 上原博之 | 95.0 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 7 | 9 | ラペルトワ | 牝4歳 | 55.0 | 木幡初也 | 清水英克 | 43.1 | 6 | |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 4 | コスモピクシス | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 中野栄治 | 9.1 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 8 | オールウェイズゼア | 牡3歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 高市圭二 | 84.9 | 8 | |
8 | ![]() | 10 | 9 | 10 | レオクイック | 牡5歳 | 57.0 | 岩部純二 | 天間昭一 | 69.8 | 7 |
2016年のホンコンJCCトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 3 | 7 | バトルジェジェジェ | 牝5歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 尾形和幸 | 27.1 | 6 | |
5 | ![]() | 2 | 9 | 10 | シュンクルーズ | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 柄崎孝 | 43.8 | 8 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | シャクンタラー | 牝3歳 | 52.0 | M.デム | 鹿戸雄一 | 1.4 | 1 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 4 | フジノサムライ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 作田誠二 | 9.6 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 8 | ラインカグラ | 牝5歳 | 55.0 | 横山和生 | 水野貴広 | 72.8 | 9 | |
10 | ![]() | 6 | 10 | 9 | コスモアルドラ | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 40.9 | 7 | |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 5 | コパノハミルトン | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 上原博之 | 99.7 | 10 |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 6 | ヴェルジョワーズ | 牝5歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 勢司和浩 | 4.5 | 2 |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 3 | レッドソレイユ | せん5歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | 13.5 | 4 |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 2 | ディリジェンテ | 牝4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 木村哲也 | 20.6 | 5 |
2015年のホンコンJCCトロフィー予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 11 | 8 | マダムジルウェット | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 高木登 | 65.7 | 9 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ゲットアテープ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 安田隆行 | 3.0 | 2 |
11 | ![]() | 3 | 12 | 7 | エクセレントビュー | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 高柳瑞樹 | 25.7 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | ギブアンドテイク | 牡4歳 | 57.0 | オールプ | 二ノ宮敬 | 17.0 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 13 | 12 | レッドオラシオン | 牡4歳 | 57.0 | 松岡正海 | 中舘英二 | 115.6 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | サーストンコラルド | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 戸田博文 | 1.9 | 1 |
9 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 6 | ノーヒッター | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 小野次郎 | 13.7 | 4 |
13 | ![]() | 8 | 7 | 9 | ヨッテウタッテ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 石毛善彦 | 184.8 | 13 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 5 | ショウナンバッハ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 上原博之 | 6.1 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 10 | コスモボアソルテ | 牡3歳 | 54.0 | 柴田大知 | 蛯名利弘 | 62.5 | 8 | |
10 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 3 | アワフレイム | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 74.7 | 10 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 11 | マイネルリード | 牡3歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | 47.5 | 7 | |
12 | ![]() | 13 | 10 | 13 | ブラックシェンロン | 牡4歳 | 57.0 | 伊藤工真 | 竹内正洋 | 113.9 | 11 |
2014年のホンコンJCCトロフィー予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 2 | 10 | カレンケカリーナ | 牝4歳 | 55.0 | モレイラ | 安田隆行 | 3.5 | 1 | |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 6 | アンヴェイルド | 牡3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 戸田博文 | 14.3 | 7 |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 3 | ロジメジャー | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 4.2 | 2 |
11 | ![]() | 4 | 9 | 12 | マイネルゼーラフ | 牡3歳 | 54.0 | 津村明秀 | 清水英克 | 79.1 | 11 | |
6 | ![]() | 5 | 13 | 13 | アードバーク | 牡5歳 | 57.0 | 西田雄一 | 南田美知 | 166.6 | 13 | |
7 | ![]() | 6 | 12 | 11 | ナンヨーケンゴー | せん4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 斎藤誠 | 12.9 | 6 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 9 | ヤマトダイアンサス | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 大竹正博 | 18.1 | 9 | |
13 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 5 | ヴァイスフェッター | 牡3歳 | 54.0 | 北村宏司 | 栗田博憲 | 106.4 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 11 | 8 | コーラルタワー | 牡4歳 | 57.0 | ウィリア | 矢野英一 | 12.7 | 5 | |
5 | ![]() | 10 | 7 | 7 | シャイニーリーヴァ | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 菊川正達 | 20.2 | 10 | |
