HOME東京競馬場 東京ハイジャンプ
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
東京競馬場|東京ハイジャンプ THE TOKYO HIGH-JUMPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 東京 | 晴 良 3300m | 芝 | ![]() 9 | レガシーロック | リズム シーワイズ | 牡4歳 | 59.0 | (栗東) 坂口正則 | 白浜雄造 | 474 (-8) | 3人 | 4.4 | 障害OP 3着 |
2000 東京 | 曇 稍重 3300m | 芝 | ![]() 11 | ゴーカイ | ジヤツジアンジエルーチ ユウミロク | 牡7歳 | 63.0 | (美浦) 郷原洋行 | 横山義行 | 500 (-4) | 2人 | 2.9 | 中山GJ 1着 |
2001 東京 | 晴 良 3300m | 芝 | ![]() 4 | カネトシガバナー | アンバーシヤダイ カネトシクイン | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 野村彰彦 | 林満明 替 | 500 (-2) | 4人 | 9.1 | 障害未勝 1着 |
2002 東京 | 晴 良 3300m | 芝 | ![]() 7 | オンワードメテオ | クリミナルタイプ オンワードハツピー | 牡5歳 | 60.0 | (美浦) 加賀武見 | 西谷誠 替 | 454 (-2) | 3人 | 10.6 | 障害OP 2着 |
2003 東京 | 曇 良 3300m | 芝 | ![]() 5 | ダイワデュール | ニホンピロウイナー サカエクインヒメ | 牡7歳 | 60.0 | (美浦) 嶋田功 | 田中剛 | 506 (-2) | 5人 | 13.6 | 障害OP 競走中止 |
2004 東京 | 曇 良 3300m | 芝 | ![]() 2 | メジロロンザン | メジロライアン メジロリスク | 牡8歳 | 60.0 | (美浦) 大久保洋 | 江田勇亮 | 494 (-10) | 4人 | 11.0 | 障害未勝 1着 |
2005 東京 | 曇 良 3300m | 芝 | ![]() 1 | エリモカントリー | ティンバーカントリー チョウカイルビー | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 高橋隆 | 嘉堂信雄 | 460 (-2) | 2人 | 4.0 | 京都ジャ 1着 |
2006 東京 | 曇 良 3300m | 芝 | ![]() 14 | スプリングゲント | オペラハウス スプリングマドンナ | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 野村彰彦 | 白浜雄造 替 | 512 (-4) | 1人 | 1.8 | 京都ジャ 1着 |
2007 東京 | 曇 良 3300m | 芝 | ![]() 13 | メルシーエイタイム | チーフベアハート マチカネカルメン | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 武宏平 | 西谷誠 替 | 472 (+2) | 1人 | 2.6 | 中山GJ 3着 |
2008 東京 | 晴 良 3300m | 芝 | ![]() 8 | テイエムエース | テイエムオペラオー テイエムシーズン | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 鹿戸明 | 菊地昇吾 | 468 (+4) | 3人 | 6.1 | 中山GJ 3着 |
2009 東京 | 曇 良 3300m | 芝 | ![]() 6 | テイエムトッパズレ | テイエムオペラオー テイエムシャルマン | 牡6歳 | 61.0 | (栗東) 鹿戸明 | 佐久間寛 | 458 (+12) | 8人 | 26.6 | 小倉サマ 3着 |
2010 東京 | 晴 良 3300m | 芝 | ![]() 10 | イコールパートナー | カリズマティック グレートキャティ | 牝5歳 | 58.0 | (栗東) 松元茂樹 | 中村将之 替 | 484 (-12) | 12人 | 55.4 | 阪神ジャ 6着 |
2011 東京 | 曇 稍重 3300m | 芝 | ![]() 14 | マジェスティバイオ | オペラハウス ハイグレードバイオ | 牡4歳 | 60.0 | (美浦) 田中剛 | 柴田大知 | 502 (+2) | 2人 | 4.3 | 新潟ジャ 3着 |
2012 東京 | 曇 良 3110m | 芝 | ![]() 8 | デンコウオクトパス | マヤノトップガン シルキーマニッシュ | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 坂口正則 | 西谷誠 | 454 (-6) | 2人 | 5.2 | 阪神ジャ 3着 |
2013 東京 | 晴 良 3110m | 芝 | ![]() 3 | オースミムーン | アドマイヤムーン レディクライマー | 牡4歳 | 60.0 | (栗東) 小野幸治 | 高田潤 | 470 (+2) | 1人 | 1.8 | 阪神ジャ 1着 |
2014 東京 | 小雨 良 3110m | 芝 | ![]() 12 | サンレイデューク | デュランダル サンレイククイン | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 高橋義忠 | 難波剛健 | 454 (-14) | 13人 | 112.7 | 東京ジャ 6着 |
2015 東京 | 晴 良 3110m | 芝 | ![]() 9 | サナシオン | シンボリクリスエス ジェダイト | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 松永幹夫 | 西谷誠 | 470 (-6) | 3人 | 4.8 | 障害OP 1着 |
2016 東京 | 曇 良 3110m | 芝 | ![]() 2 | オジュウチョウサン | ステイゴールド シャドウシルエット | 牡5歳 | 62.0 | (美浦) 和田正一 | 石神深一 | 510 (-4) | 1人 | 2.1 | 東京ジャ 1着 |
2017 東京 | 雨 重 3110m | 芝 | ![]() 9 | オジュウチョウサン | ステイゴールド シャドウシルエット | 牡6歳 | 62.0 | (美浦) 和田正一 | 石神深一 | 508 (-2) | 1人 | 1.4 | 中山GJ 1着 |
2018 東京 | 晴 稍重 3110m | 芝 | ![]() 2 | サーストンコラルド | キングカメハメハ シークレットコサージュ | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 橋田満 | 北沢伸也 | 468 (+6) | 4人 | 5.4 | 東京ジャ 1着 |
2019 東京 | 曇 稍重 3110m | 芝 | ![]() 6 | シングンマイケル | シングンオペラ ジェヴォーナ | セ5歳 | 60.0 | (美浦) 高市圭二 | 金子光希 替 | 458 (+4) | 3人 | 4.6 | 東京ジャ 1着 |
2020 東京 | 曇 稍重 3110m | 芝 | ![]() 6 | メイショウダッサイ | スズカマンボ スズカブルーム | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 飯田祐史 | 森一馬 替 | 508 (+2) | 1人 | 1.4 | 中山GJ 2着 |
2021 東京 | 曇 稍重 3110m | 芝 | ![]() 7 | ラヴアンドポップ | アドマイヤムーン ラヴィングプライド | 牡8歳 | 60.0 | (美浦) 岩戸孝樹 | 五十嵐雄 替 | 498 (+10) | 6人 | 23.0 | 東京ジャ 1着 |
2022 東京 | 曇 良 3110m | 芝 | ![]() 2 | ゼノヴァース | ディープインパクト リズムオブライト | 牡5歳 | 60.0 | (栗東) 小林真也 | 森一馬 | 456 (+2) | 3人 | 6.3 | 新潟ジャ 2着 |
2023 東京 | 曇 重 3110m | 芝 | ![]() 7 | マイネルグロン | ゴールドシップ マイネヌーヴェル | 牡5歳 | 60.0 | (美浦) 青木孝文 | 石神深一 替 | 518 (+4) | 8人 | 19.5 | 障害・オ 1着 |
2024 東京 | 晴 良 3110m | 芝 | ![]() 7 | ジューンベロシティ | ロードカナロア アドマイヤサブリナ | 牡6歳 | 60.0 | (栗東) 武英智 | 高田潤 | 478 (+10) | 1人 | 1.7 | 東京ジャ 1着 |
東京ハイジャンプの歴史
2024年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 6 | 9 | エコロデュエル | 牡5歳 | 60.0 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 488 | (+14) | 6.9 | 3 | 中山GJ | |
7 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 3 | アサクサゲンキ | せん9歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 470 | (-8) | 18.0 | 6 | 京都ハイJ |
5 | ![]() | 3 | 2 | 7 | ケイティクレバー | 牡9歳 | 60.0 | 大江原圭 | 清水英克 | 468 | (+4) | 47.5 | 8 | オープン | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 5 | サクセスエース | 牡6歳 | 60.0 | 上野翔 | 竹内正洋 | 490 | (-6) | 25.0 | 7 | 東京ジャン |
9 | ![]() | 5 | 9 | 8 | ジェミニキング | せん8歳 | 61.0 | 小坂忠士 | 庄野靖志 | 492 | (±0) | 63.0 | 9 | 1勝クラス | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 6 | ニシノデイジー | 牡8歳 | 62.0 | 五十嵐雄 | 高木登 | 506 | (+2) | 6.5 | 2 | 中山GJ |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | ジューンベロシティ | 牡6歳 | 60.0 | 高田潤 | 武英智 | 478 | (+10) | 1.7 | 1 | 東京ジャン |
6 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 2 | ブラックボイス | 牡5歳 | 60.0 | 石神深一 | 宮田敬介 | 512 | (-8) | 8.2 | 5 | 東京ジャン |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 1 | オールザワールド | 牡7歳 | 60.0 | 森一馬 | 中竹和也 | 472 | (+2) | 7.5 | 4 | 東京ジャン |
2023年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 12 | 12 | ヤマノグリッターズ | 牡5歳 | 60.0 | 大江原圭 | 松山将樹 | 504 | (+6) | 223.8 | 12 | |
5 | ![]() | 2 | 11 | 11 | フロールシュタット | 牡4歳 | 60.0 | 草野太郎 | 戸田博文 | 468 | (-4) | 160.3 | 11 | |
11 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 3 | ニシノデイジー | 牡7歳 | 62.0 | 五十嵐雄 | 高木登 | 510 | (+6) | 5.6 | 3 |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 1 | ジューンベロシティ | 牡5歳 | 60.0 | 西谷誠 | 武英智 | 468 | (-4) | 2.7 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 7 | ホッコーメヴィウス | せん7歳 | 60.0 | 平沢健治 | 清水久詞 | 474 | (-10) | 8.4 | 4 | |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 5 | ダイシンクローバー | せん7歳 | 61.0 | 上野翔 | 安田隆行 | 490 | (+2) | 17.7 | 7 |
1 | ![]() | 7 | 1 | 8 | マイネルグロン | 牡5歳 | 60.0 | 石神深一 | 青木孝文 | 518 | (+4) | 19.5 | 8 | |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 6 | トライフォーリアル | せん6歳 | 60.0 | 蓑島靖典 | 萩原清 | 490 | (-4) | 24.9 | 9 |
3 | ![]() | 9 | 10 | 9 | ニューツーリズム | せん7歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 黒岩陽一 | 506 | (+4) | 14.5 | 5 | |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | サイード | せん4歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 角田晃一 | 494 | (+4) | 16.6 | 6 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 10 | イロゴトシ | 牡6歳 | 62.0 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | 470 | (-4) | 3.4 | 2 | |
10 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 4 | シャンボールナイト | せん8歳 | 60.0 | 難波剛健 | 武井亮 | 476 | (+6) | 65.3 | 10 |
2022年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 12 | 12 | モサ | 牡6歳 | 60.0 | 西谷誠 | 角田晃一 | 504 | (-6) | 161.6 | 11 | |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 | ゼノヴァース | 牡5歳 | 60.0 | 森一馬 | 小林真也 | 456 | (+2) | 6.3 | 3 |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 11 | 6 | レオビヨンド | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 高柳大輔 | 512 | (+10) | 12.3 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 6 | 7 | マイネルレオーネ | 牡10歳 | 60.0 | 小牧加矢 | 清水久詞 | 414 | (+6) | 28.7 | 7 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 4 | メイショウウチデ | 牡6歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 466 | (+2) | 15.4 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 10 | 10 | マーニ | 牡6歳 | 61.0 | 北沢伸也 | 鮫島一歩 | 458 | (+4) | 69.9 | 8 | |
3 | ![]() | 7 | 7 | 8 | ダイシンクローバー | せん6歳 | 60.0 | 高田潤 | 安田隆行 | 484 | (+8) | 110.1 | 10 | |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 1 | オジュウチョウサン | 牡11歳 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一 | 502 | (-8) | 2.7 | 2 |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 3 | グローリーグローリ | 牡7歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 五十嵐忠 | 506 | (±0) | 177.1 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 11 | スマートアペックス | 牡5歳 | 60.0 | 中村将之 | 中村直也 | 478 | (-12) | 10.9 | 4 | |
5 | ![]() | 11 | 9 | 9 | テイエムクロムシャ | 牡6歳 | 60.0 | 植野貴也 | 鈴木孝志 | 474 | (-10) | 88.7 | 9 | |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 5 | ホッコーメヴィウス | せん6歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 480 | (+4) | 2.4 | 1 |
2021年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 5 | 7 | ハルキストン | 牡6歳 | 60.0 | 中村将之 | 浅見秀一 | 470 | (+4) | 95.1 | 10 | |
4 | ![]() | 2 | 10 | 12 | クラウンディバイダ | せん8歳 | 60.0 | 伴啓太 | 天間昭一 | 468 | (±0) | 44.1 | 8 | |
12 | ![]() | 3 | 12 | 11 | キタノテイオウ | 牡6歳 | 60.0 | 草野太郎 | 和田雄二 | 458 | (-6) | 208.2 | 11 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 5 | オジュウチョウサン | 牡10歳 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一 | 510 | (±0) | 2.1 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 9 | 8 | ホッコーメヴィウス | せん5歳 | 60.0 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 470 | (+6) | 7.1 | 3 | |
9 | ![]() | 6 | 11 | 10 | アースドラゴン | 牡5歳 | 60.0 | 大江原圭 | 根本康広 | 486 | (-8) | 221.2 | 12 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 4 | ラヴアンドポップ | 牡8歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 岩戸孝樹 | 498 | (+10) | 23.0 | 6 |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | アサクサゲンキ | せん6歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 音無秀孝 | 474 | (+2) | 2.9 | 2 |
11 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 1 | コウユーヌレエフ | 牡7歳 | 60.0 | 森一馬 | 斉藤崇史 | 514 | (+6) | 13.3 | 5 |
10 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 6 | シンキングダンサー | せん8歳 | 60.0 | 平沢健治 | 武市康男 | 470 | (+14) | 23.1 | 7 |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 3 | ヒロシゲセブン | 牡6歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 北出成人 | 514 | (-14) | 11.2 | 4 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 9 | マイティウェイ | 牡5歳 | 60.0 | 上野翔 | 粕谷昌央 | 486 | (±0) | 79.2 | 9 |
2020年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 3 | マイブルーヘブン | 牡6歳 | 60.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 482 | (-6) | 8.8 | 3 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | コウユーヌレエフ | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 斉藤崇史 | 496 | (+2) | 12.1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 7 | セイウンフォーカス | 牡5歳 | 60.0 | 中村将之 | 宮本博 | 482 | (+6) | 15.2 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 5 | スズカプレスト | 牡8歳 | 61.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 462 | (-6) | 11.3 | 4 |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | ヒロシゲセブン | 牡5歳 | 60.0 | 高田潤 | 北出成人 | 522 | (+6) | 47.7 | 7 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 4 | メイショウダッサイ | 牡7歳 | 60.0 | 森一馬 | 飯田祐史 | 508 | (+2) | 1.4 | 1 |
8 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | ネプチュナイト | 牡5歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 友道康夫 | 488 | (±0) | 5.9 | 2 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 8 | トップアスリート | せん4歳 | 60.0 | 西谷誠 | 池添学 | 468 | (-4) | 89.0 | 8 |
2019年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | クラウンフレイム | 牡7歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 大根田裕 | 122.4 | 8 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 5 | メイショウダッサイ | 牡6歳 | 60.0 | 森一馬 | 飯田祐史 | 2.6 | 2 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 1 | サトノアッシュ | 牡7歳 | 60.0 | 白浜雄造 | 中竹和也 | 102.5 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 9 | 9 | スマートガルーダ | 牡6歳 | 60.0 | 上野翔 | 粕谷昌央 | 214.7 | 9 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 4 | ブライトクォーツ | 牡5歳 | 60.0 | 西谷誠 | 荒川義之 | 33.1 | 6 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | シングンマイケル | せん5歳 | 60.0 | 金子光希 | 高市圭二 | 4.6 | 3 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 8 | クリュティエ | 牝5歳 | 58.0 | 山本康志 | 松山将樹 | 29.4 | 5 | |
5 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | ハルキストン | 牡4歳 | 60.0 | 難波剛健 | 浅見秀一 | 17.1 | 4 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 7 | トラスト | 牡5歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 長谷川浩 | 1.9 | 1 |
2018年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 3 | バイオンディップス | 牡6歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 小島茂之 | 19.3 | 7 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | サーストンコラルド | 牡7歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 5.4 | 4 |
中止 | ![]() | 3 | 2 | 7 | タマモプラネット | 牡8歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 12.7 | 5 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | ルペールノエル | 牡8歳 | 60.0 | 高田潤 | 藤原英昭 | 3.4 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 11 | 11 | スマートガルーダ | 牡5歳 | 60.0 | 上野翔 | 粕谷昌央 | 177.1 | 10 | |
5 | ![]() | 6 | 9 | 10 | ビットアレグロ | 牡9歳 | 60.0 | 蓑島靖典 | 松永康利 | 31.3 | 9 | |
9 | ![]() | 7 | 10 | 9 | ゴールドバンカー | 牡6歳 | 60.0 | 石神深一 | 伊藤正徳 | 189.9 | 11 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | アズマタックン | 牡5歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 加用正 | 17.5 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 8 | シゲルクロカジキ | 牡5歳 | 60.0 | 植野貴也 | 服部利之 | 25.1 | 8 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 2 | タイセイドリーム | 牡8歳 | 60.0 | 平沢健治 | 矢作芳人 | 3.8 | 2 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 5 | ヨカグラ | せん5歳 | 60.0 | 西谷誠 | 中竹和也 | 3.9 | 3 |
2017年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 5 | タマモプラネット | 牡7歳 | 60.0 | 小坂忠士 | 南井克巳 | 30.3 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 7 | サンレイデューク | 牡9歳 | 61.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 17.7 | 5 | |
6 | ![]() | 3 | 8 | 9 | テイエムオペラドン | 牡8歳 | 60.0 | 中村将之 | 浜田多実 | 36.7 | 7 | |
8 | ![]() | 4 | 3 | 8 | シンキングダンサー | 牡4歳 | 60.0 | 金子光希 | 武市康男 | 7.4 | 3 | |
9 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 1 | ホーカーテンペスト | せん8歳 | 60.0 | 五十嵐雄 | 藤沢和雄 | 12.7 | 4 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 6 | ユウキビバワンダー | せん4歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 藤沢則雄 | 42.2 | 9 |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 4 | グッドスカイ | 牝4歳 | 58.0 | 森一馬 | 松元茂樹 | 5.4 | 2 |
10 | ![]() | 8 | 10 | 10 | アイティテイオー | 牡9歳 | 60.0 | 浜野谷憲 | 竹内正洋 | 141.1 | 10 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | オジュウチョウサン | 牡6歳 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一 | 1.4 | 1 |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 3 | アムールスキー | 牡6歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 小笠倫弘 | 39.3 | 8 |
2016年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 3 | タイセイドリーム | 牡6歳 | 60.0 | 植野貴也 | 矢作芳人 | 3.6 | 2 |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | オジュウチョウサン | 牡5歳 | 62.0 | 石神深一 | 和田正一 | 2.1 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 8 | シゲルヒノクニ | 牡4歳 | 60.0 | 小野寺祐 | 伊藤正徳 | 58.5 | 9 | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | マイネルアイザック | 牡7歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 宮徹 | 16.9 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 9 | テイエムシシーポス | 牡6歳 | 60.0 | 佐久間寛 | 日吉正和 | 22.4 | 6 | |
9 | ![]() | 6 | 9 | 10 | マイネルゼーラフ | 牡5歳 | 60.0 | 草野太郎 | 清水英克 | 126.3 | 10 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 7 | ウインヤード | 牡5歳 | 60.0 | 大江原圭 | 小桧山悟 | 9.8 | 4 | |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | マキオボーラー | 牡6歳 | 60.0 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 4.6 | 3 |
中止 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 6 | ラグジードライブ | せん5歳 | 60.0 | 高野和馬 | 高橋文雅 | 37.1 | 8 |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 4 | サンレイデューク | 牡8歳 | 61.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 26.0 | 7 |
2015年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | オースミムーン | 牡6歳 | 61.0 | 高田潤 | 松下武士 | 2.7 | 1 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | スマートリバティー | 牡7歳 | 60.0 | 熊沢重文 | 宮徹 | 26.3 | 8 |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 2 | サンレイデューク | 牡7歳 | 61.0 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 7.4 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 8 | マックスロノ | 牡6歳 | 60.0 | 金子光希 | 武市康男 | 94.8 | 10 | |
6 | ![]() | 5 | 8 | 7 | マイネルアダマス | 牡6歳 | 60.0 | 石神深一 | 菅原泰夫 | 45.0 | 9 | |
中止 | ![]() | 6 | 11 | 9 | ティリアンパープル | 牝5歳 | 58.0 | 山本康志 | 金成貴史 | 18.7 | 6 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 3 | エーシンホワイティ | 牡8歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 松元茂樹 | 3.9 | 2 |
10 | ![]() | 8 | 10 | 11 | クリノテンペスタ | 牡8歳 | 60.0 | 大江原圭 | 高橋義博 | 179.8 | 11 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 1 | サナシオン | 牡6歳 | 60.0 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 4.8 | 3 |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 6 | アシュヴィン | せん6歳 | 60.0 | 林満明 | 中竹和也 | 25.9 | 7 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 10 | アポロマーベリック | 牡6歳 | 62.0 | 五十嵐雄 | 堀井雅広 | 8.2 | 5 |
○○○○年の東京ハイジャンプ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|