HOME東京競馬場 府中ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
東京競馬場|府中ステークス FUCHU STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 小雨 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | シェルブールクイン | ゴーマーチング ラハイナ | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 安田富男 替 | 450 (±0) | 7人 | 16.5 | 秋川特別 8着 |
1987 東京 | 雨 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 7 | ダイハクリュウ | ゼダーン スノーベラー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 石毛善衛 | 蛯沢誠治 替 | 454 (±0) | 1人 | 2.6 | 丹沢特別 5着 |
1988 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 3 | モガミドリーム | アローエクスプレス エクスプロリア | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 森安弘昭 | 柴田政人 | 516 (-4) | 1人 | 2.7 | 2勝クラス 1着 |
1989 東京 | 小雨 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 14 | インタービジョン | マンオブビイジヨン ニホンピロモンロー | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 中野隆良 | 柴田善臣 | 474 (+6) | 7人 | 14.2 | 京葉ステ 12着 |
1990 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | ゴーゴーキング | ダイアトム ローベルパレス | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 松山康久 | 竹原啓二 | 496 (±0) | 6人 | 10.6 | 薫風ステ 12着 |
1991 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | ナカミリーゼント | トウシヨウルチエー ナカミサフアイヤ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 八木沢勝 | 柴田善臣 替 | 518 (-6) | 3人 | 5.4 | 金峰山特 1着 |
1992 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 15 | オリンピアロンド | ロイヤルコーチ マルゼンエース | 牡5歳 | 58.5 | (美浦) 古賀一隆 | 加藤和宏 | 500 (+4) | 2人 | 4.6 | 箱根ステ 1着 |
1993 東京 | 小雨 良 1600m | 芝・左 | ![]() 12 | キングオブトラック | マグニテユード レデイフツド | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 久恒久夫 | 的場均 | 474 (-2) | 3人 | 6.4 | 箱根S 3着 |
1994 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ダンノーブル | ヨシノエデン コダマエデン | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 西塚安夫 | 岡部幸雄 替 | 514 (±0) | 1人 | 1.7 | 晩春S 2着 |
1995 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | トロットサンダー | ダイナコスモス ラセーヌワンダ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 相川勝敏 | 横山典弘 | 474 (+6) | 1人 | 2.9 | 中山記念 7着 |
1996 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 7 | クラウンシチー | マルゼンスキー イタリアンシチー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 奥平真治 | 横山典弘 | 498 (-8) | 2人 | 4.2 | 船橋S 5着 |
1997 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 7 | カバティーナ | ゲイメセン チヤーミングアイ | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 尾形充弘 | 沢昭典 | 460 (-4) | 14人 | 93.2 | 船橋S 6着 |
1998 東京 | 曇 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 7 | グリーンブリッツ | Caerleon Queen to Conquer | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 橋本広喜 替 | 508 (±0) | 1人 | 2.3 | 千葉日報 1着 |
1999 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 15 | ウメノターボ | リンドシェーバー ローンテニス | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 加藤修甫 | 蛯名正義 替 | 472 (-2) | 1人 | 3.7 | エイプリ 7着 |
2000 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 2 | エアギャングスター | サンデーサイレンス ダンシングキイ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 434 (±0) | 1人 | 1.5 | 湾岸ステ 3着 |
2001 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | オリーブクラウン | ドクターデヴィアス ベリアーニ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 後藤浩輝 | 460 (-6) | 7人 | 13.4 | 難波S 4着 |
2002 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 6 | ユノピエロ | Southern Halo Switch Ur Kingdom | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 浅見秀一 | 横山典弘 替 | 478 (-2) | 5人 | 8.5 | 道頓堀S 3着 |
2003 東京 | 曇 稍重 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | マイネルアムンゼン | ペンタイア ダイナマッケンジー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田中清隆 | 田中勝春 替 | 460 (-4) | 2人 | 4.2 | 鹿野山特 1着 |
2005 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 3 | アサクサキニナル | Kingmambo Jump With Joy | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 横山典弘 替 | 498 (+2) | 1人 | 1.6 | 卯月S 2着 |
2006 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 6 | タイガーカフェ | サンデーサイレンス セトフローリアン2 | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | 後藤浩輝 | 488 (-2) | 4人 | 8.3 | 難波S 2着 |
2007 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 15 | センカク | マーベラスサンデー セイメイ | 牡5歳 | 54.0 | (美浦) 池上昌弘 | 江田照男 | 482 (-8) | 4人 | 10.2 | 湾岸S 10着 |
2008 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 12 | ファストロック | Rock of Gibraltar Alisidora | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 486 (-2) | 4人 | 8.8 | 2勝クラス 1着 |
2009 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 9 | ニシノブルームーン | タニノギムレット カプリッチョーサ | 牝5歳 | 52.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 後藤浩輝 替 | 466 (+8) | 6人 | 9.1 | 鎌ケ谷特 1着 |
2010 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 11 | スマートステージ | ジャングルポケット ダイイチサクラ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 村田一誠 替 | 502 (±0) | 5人 | 10.6 | 常総S 4着 |
2011 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 8 | レインフォーレスト | スウェプトオーヴァーボード フェミニンタッチ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 平田修 | 蛯名正義 替 | 468 (+6) | 6人 | 14.8 | 桜島S 9着 |
2012 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 7 | ステラロッサ | ハーツクライ レッドキャット | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | 柴田善臣 | 492 (+6) | 2人 | 3.7 | 昇仙峡特 1着 |
2013 東京 | 曇 稍重 2000m | 芝・左 | ![]() 12 | ゴールデングローブ | Shamardal ゴールドサンライズ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 藤岡健一 | 武豊 替 | 454 (-6) | 8人 | 30.6 | 名古屋城 10着 |
2015 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 4 | ダービーフィズ | ジャングルポケット マンハッタンフィズ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | 蛯名正義 替 | 460 (-6) | 2人 | 4.7 | 湾岸S 7着 |
2016 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 12 | レアリスタ | ステイゴールド トキオリアリティー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | 川田将雅 替 | 478 (±0) | 2人 | 3.4 | 迎春S 11着 |
2017 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | ![]() 11 | レアリスタ | ステイゴールド トキオリアリティー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | ルメール 替 | 490 (+16) | 1人 | 1.8 | カウント 14着 |
2018 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 2 | グリュイエール | ディープインパクト ウィンターコスモス | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 替 | 486 (-2) | 3人 | 4.6 | 名古屋城 1着 |
2019 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 8 | ダノンキングダム | ステイゴールド ヴィヤダーナ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 安田隆行 | 川田将雅 替 | 480 (-6) | 1人 | 3.1 | アメジス 2着 |
2020 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | ![]() 5 | アビーム | ノヴェリスト ジターナ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 加藤征弘 | ルメール 替 | 474 (+4) | 1人 | 2.2 | 鎌ケ谷特 3着 |
2021 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 11 | ヤシャマル | キズナ シャインプレジャー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾形和幸 | 木幡巧也 替 | 506 (-2) | 1人 | 4.4 | 2勝クラス 1着 |
2022 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 14 | バジオウ | ルーラーシップ フローレスダンサー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田中博康 | 戸崎圭太 | 478 (+4) | 3人 | 5.9 | 甲斐路S 4着 |
2023 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 4 | レインフロムヘヴン | ドゥラメンテ レディオブヴェニス | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 堀宣行 | レーン 替 | 454 (-12) | 2人 | 4.6 | 湾岸S・3 2着 |
2025 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | ![]() 1 | アスクカムオンモア | ブリックスアンドモルタル マキシマムドパリ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 藤原英昭 | ディー 替 | 496 (±0) | 1人 | 2.4 | 京橋SH 2着 |
府中ステークスの歴史
■1986年−1988年 府中特別
■1989年−2013年 府中ステークス
■2015年−2019年 府中ステークス
■2020年 府中ステークスは3勝クラス、芝2000メートルを取りやめ。
4歳以上2勝クラス 芝1400メートルで府中特別として開催される。
※コロナ対策
■2021年−2025年 府中ステークス
2025年の府中ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | アスクカムオンモア | 牡4歳 | 58.0 | ディー | 藤原英昭 | 496 | (±0) | 2.4 | 1 | 京橋S |
3 | ![]() | 2 | 10 | 8 | モズロックンロール | 牡5歳 | 58.0 | 荻野極 | 藤岡健一 | 512 | (+2) | 10.2 | 5 | 初富士S | |
6 | ![]() | 3 | 7 | 11 | ブランデーロック | 牡6歳 | 58.0 | 原優介 | 青木孝文 | 490 | (+6) | 79.7 | 12 | あけぼのS | |
中止 | ![]() | 4 | 13 | 10 | コスモサガルマータ | 牡5歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 嘉藤貴行 | 506 | (+ | 40.6 | 9 | 難波S | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | ウインオーディン | 牡5歳 | 58.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | 494 | (+4) | 6.0 | 3 | 寿ステーク |
11 | ![]() | 6 | 12 | 13 | ルーンファクター | 牡5歳 | 58.0 | 吉田豊 | 畠山吉宏 | 462 | (+4) | 46.7 | 10 | マーチ賞 | |
8 | ![]() | 7 | 11 | 12 | マイネルニコラス | 牡6歳 | 58.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 524 | (+8) | 63.7 | 11 | 美浦S | |
12 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 5 | スパークリシャール | せん4歳 | 58.0 | M.デム | 小島茂之 | 470 | (-6) | 29.0 | 7 | 2勝クラス |
10 | ![]() | 9 | 8 | 7 | サムハンター | 牡7歳 | 58.0 | 横山典弘 | 高橋康之 | 496 | (+4) | 37.0 | 8 | 2勝クラス | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 1 | メリオーレム | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 500 | (-2) | 6.9 | 4 | 京橋S |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 6 | ソリダリティ | 牡6歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 西園翔太 | 514 | (+4) | 23.9 | 6 | 京橋S |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 3 | ショウナンラピダス | 牡4歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 494 | (-4) | 4.9 | 2 | 2勝クラス |
9 | ![]() | 13 | 9 | 9 | ロジマンボ | 牡6歳 | 58.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 490 | (-4) | 215.2 | 13 | スピカS |
2023年の府中ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 11 | 11 | アケルナルスター | 牡4歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 清水英克 | 474 | (+12) | 56.4 | 9 | |
10 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 6 | サウンドウォリアー | 牡5歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 高橋康之 | 492 | (-6) | 46.9 | 6 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | レッドバリエンテ | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 474 | (-6) | 8.7 | 4 |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 2 | レインフロムヘヴン | 牡5歳 | 58.0 | レーン | 堀宣行 | 454 | (-12) | 4.6 | 2 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 4 | セントカメリア | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 高野友和 | 452 | (+8) | 14.5 | 5 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 3 | パラレルヴィジョン | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 国枝栄 | 492 | (+2) | 1.8 | 1 |
7 | ![]() | 7 | 9 | 8 | クロノメーター | 牡6歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 尾形和幸 | 458 | (-6) | 48.3 | 7 | |
11 | ![]() | 8 | 8 | 7 | ハートオブアシティ | 牡5歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 森田直行 | 430 | (-8) | 131.4 | 10 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 9 | リフレーミング | 牡5歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 鮫島一歩 | 468 | (±0) | 49.6 | 8 | |
8 | ![]() | 10 | 10 | 10 | アインゲーブング | 牝5歳 | 56.0 | 和田竜二 | 黒岩陽一 | 448 | (±0) | 242.1 | 11 | |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 5 | キングズパレス | 牡4歳 | 58.0 | 松岡正海 | 戸田博文 | 502 | (-2) | 4.7 | 3 |
2022年の府中ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 7 | 8 | クロノメーター | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 尾形和幸 | 464 | (-2) | 36.1 | 8 | |
11 | ![]() | 2 | 16 | 9 | バイマイサイド | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | 482 | (±0) | 304.5 | 17 | |
17 | ![]() | 3 | 6 | 13 | キタサンバルカン | 牡6歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 奥村武 | 448 | (-8) | 229.2 | 16 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 6 | プレイイットサム | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 藤岡健一 | 512 | (±0) | 16.3 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 18 | 17 | スーパーブレイク | 牡8歳 | 57.0 | 嶋田純次 | 戸田博文 | 478 | (-6) | 444.0 | 18 | |
16 | ![]() | 6 | 15 | 16 | イロゴトシ | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 牧田和弥 | 464 | (-10) | 98.7 | 12 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 3 | プリュムドール | 牝4歳 | 55.0 | 岩田望来 | 奥村豊 | 464 | (-2) | 16.5 | 6 |
15 | ![]() | 8 | 17 | 18 | ロードトゥフェイム | 牡4歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | 492 | (±0) | 73.6 | 11 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 7 | サトノセシル | 牝6歳 | 55.0 | レーン | 堀宣行 | 474 | (-2) | 10.5 | 4 | |
14 | ![]() | 10 | 13 | 15 | リノキアナ | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 谷潔 | 450 | (+4) | 163.6 | 14 | |
6 | ![]() | 11 | 12 | 11 | マイネルミュトス | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | 478 | (+2) | 158.5 | 13 | |
5 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 5 | シンボ | 牡5歳 | 57.0 | 武豊 | 小崎憲 | 470 | (-14) | 18.6 | 7 |
9 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | カーディナル | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 林徹 | 504 | (±0) | 2.4 | 1 |
1 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 4 | バジオウ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 478 | (+4) | 5.9 | 3 |
13 | ![]() | 15 | 14 | 14 | サペラヴィ | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 相沢郁 | 482 | (-4) | 176.3 | 15 | |
10 | ![]() | 16 | 10 | 12 | スパングルドスター | 牝5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 蛯名正義 | 436 | (+2) | 70.6 | 10 | |
18 | ![]() | 17 | 11 | 10 | モリノカンナチャン | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 大江原哲 | 442 | (-2) | 52.0 | 9 | |
4 | ![]() | 18 | ![]() | 4 | 2 | グランオフィシエ | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 久保田貴 | 464 | (-2) | 3.4 | 2 |
2021年の府中ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 12 | 11 | ギャラッド | せん6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 田村康仁 | 496 | (-2) | 75.2 | 12 | |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 5 | カントル | 牡5歳 | 57.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 482 | (+8) | 5.6 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 11 | 12 | ショウナンハレルヤ | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 矢野英一 | 466 | (+8) | 9.1 | 5 | |
9 | ![]() | 4 | 5 | 8 | セイウンヴィーナス | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 本間忍 | 454 | (+2) | 14.4 | 7 | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 2 | オメガラヴィサン | せん6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 安田翔伍 | 484 | (-4) | 18.8 | 8 |
10 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 3 | ジョディー | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 戸田博文 | 490 | (-16) | 4.4 | 2 |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 6 | レザネフォール | 牡4歳 | 57.0 | 荻野極 | 池江泰寿 | 472 | (±0) | 26.0 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 7 | サペラヴィ | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 相沢郁 | 478 | (-6) | 11.1 | 6 | |
4 | ![]() | 9 | 10 | 9 | シンボ | 牡4歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 小崎憲 | 460 | (-8) | 65.2 | 11 | |
2 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ハーツイストワール | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 474 | (-12) | 5.0 | 3 |
1 | ![]() | 11 | 3 | 10 | ヤシャマル | 牡4歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | 506 | (-2) | 4.4 | 1 | |
12 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 4 | ベレヌス | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 杉山晴紀 | 518 | (+4) | 28.0 | 10 |
2020年の府中特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 13 | 13 | ハトホル | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 本間忍 | 35.5 | 10 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 6 | ココフィーユ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 11.8 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 15 | 14 | シュエットヌーベル | 牝6歳 | 55.0 | 横山和生 | 小西一男 | 140.2 | 14 | |
14 | ![]() | 4 | 17 | 16 | ツヅク | 牝6歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 伊藤大士 | 173.9 | 15 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 1 | アビーム | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 加藤征弘 | 2.2 | 1 |
11 | ![]() | 6 | 6 | 12 | イチゴミルフィーユ | 牝4歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 林徹 | 56.1 | 13 | |
15 | ![]() | 7 | ![]() | 11 | 3 | アゴベイ | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 尾関知人 | 36.0 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 8 | ルイジアナママ | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 6.5 | 2 | |
13 | ![]() | 9 | 2 | 10 | クリッパー | 牝5歳 | 55.0 | ヒューイ | 高橋文雅 | 22.1 | 7 | |
4 | ![]() | 10 | 9 | 11 | スズカアーチスト | 牝5歳 | 55.0 | 江田照男 | 伊藤圭三 | 14.2 | 6 | |
17 | ![]() | 11 | 16 | 17 | アドレ | 牝4歳 | 55.0 | 岩部純二 | 浅野洋一 | 207.2 | 17 | |
12 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 4 | スイートセント | 牝4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 栗田徹 | 8.1 | 4 |
7 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 5 | ハウナニ | 牝5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 手塚貴久 | 52.8 | 12 |
10 | ![]() | 14 | 12 | 9 | レッドルチア | 牝6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 32.0 | 9 | |
16 | ![]() | 15 | 14 | 15 | シルヴェーヌ | 牝5歳 | 55.0 | 内田博幸 | 伊藤伸一 | 203.0 | 16 | |
6 | ![]() | 16 | 3 | 7 | ミモザイエロー | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 25.9 | 8 | |
8 | ![]() | 17 | ![]() | 8 | 2 | オジョーノキセキ | 牝5歳 | 55.0 | レーン | 伊藤大士 | 6.7 | 3 |
2019年の府中ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 1 | ジナンボー | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 堀宣行 | 3.2 | 2 |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | サトノケンシロウ | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 池江泰寿 | 19.0 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 9 | 10 | シャルルマーニュ | 牡4歳 | 57.0 | 田中勝春 | 清水久詞 | 89.0 | 9 | |
10 | ![]() | 4 | 11 | 8 | サトノグラン | せん5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 38.9 | 8 | |
9 | ![]() | 5 | 5 | 7 | パイオニアバイオ | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 牧光二 | 15.3 | 5 | |
11 | ![]() | 6 | 7 | 9 | ショウナンマルシェ | せん8歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 古賀史生 | 96.2 | 11 | |
3 | ![]() | 7 | 10 | 11 | ケンホファヴァルト | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 森秀行 | 92.3 | 10 | |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | ダノンキングダム | 牡5歳 | 57.0 | 川田将雅 | 安田隆行 | 3.1 | 1 |
4 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 3 | スパイラルダイブ | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 古賀慎明 | 4.6 | 3 |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 6 | ルネイション | 牝6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 栗田徹 | 29.1 | 7 |
2 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 4 | シンギュラリティ | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 松田国英 | 4.9 | 4 |
2018年の府中ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 6 | 10 | オウケンブラック | 牡7歳 | 57.0 | 江田照男 | 田中剛 | 57.6 | 9 | |
1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1 | グリュイエール | 牡6歳 | 57.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 4.6 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 7 | ショウナンマルシェ | せん7歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 和田勇介 | 11.4 | 5 | |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 4 | エンジニア | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 牧光二 | 3.6 | 2 |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | ウインテンダネス | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 杉山晴紀 | 18.6 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 12 | 12 | デルマサリーチャン | 牝7歳 | 55.0 | 武士沢友 | 堀井雅広 | 218.6 | 11 | |
11 | ![]() | 7 | 8 | 11 | ネイチャーレット | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 根本康広 | 35.0 | 8 | |
12 | ![]() | 8 | 11 | 9 | タブレットピーシー | 牡7歳 | 57.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 273.5 | 12 | |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 5 | クラウンディバイダ | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | 34.6 | 7 |
9 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 3 | サトノグラン | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 矢作芳人 | 8.5 | 4 |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | サンティール | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 鹿戸雄一 | 2.4 | 1 |
8 | ![]() | 12 | 10 | 8 | マイネルラフレシア | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 高橋裕 | 86.2 | 10 |
2017年の府中ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 4 | リスペクトアース | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 小笠倫弘 | 12.9 | 5 |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | ヴォージュ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 西村真幸 | 6.5 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 11 | 9 | サンライズタイセイ | 牡7歳 | 57.0 | 柴田大知 | 浜田多実 | 80.2 | 10 | |
4 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | レッドルーファス | 牡7歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 藤沢和雄 | 14.7 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 11 | ネイチャーレット | 牡4歳 | 57.0 | 野中悠太 | 根本康広 | 9.4 | 4 | |
11 | ![]() | 6 | 10 | 10 | ロングシャドウ | 牡7歳 | 57.0 | 江田照男 | 宗像義忠 | 55.9 | 9 | |
10 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 5 | ロスカボス | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 高野友和 | 20.1 | 8 |
