HOME東京競馬場 デイリー杯クイーンカップ
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
東京競馬場|デイリー杯クイーンカップ THE DAILY HAI QUEEN CUPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | スーパーショット | ジヤツジヤー シービーフラワー | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 森安弘昭 | 増沢末夫 | 516 (±0) | 5人 | 19.3 | 紅梅賞 1着 |
1987 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ナカミジュリアン | モガミ ナカミサフアイヤ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 八木沢勝 | 郷原洋行 | 438 (-6) | 3人 | 4.2 | 新春4歳 1着 |
1988 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | サークルショウワ | モンテプリンス サークルカマダ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 古賀末喜 | 安田富男 | 446 (-4) | 6人 | 16.0 | 若竹賞 7着 |
1989 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 7 | カッティングエッジ | フアバージ メルドスポート | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 高橋英夫 | 柴田政人 替 | 432 (-12) | 1人 | 2.1 | テレビ東 1着 |
1990 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | スイートミトゥーナ | ミスターシービー アンジユレスイート | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 松山康久 | 岡部幸雄 替 | 440 (-8) | 4人 | 9.6 | テレビ東 8着 |
1991 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 5 | スカーレットブーケ | ノーザンテースト スカーレツトインク | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 武豊 | 446 (±0) | 1人 | 2.6 | ラジオた 2着 |
1992 東京 | 晴 不良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | サンエイサンキュー | ダイナサンキユー グロリーサクラ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 佐藤勝美 | 東信二 | 436 (+12) | 1人 | 2.0 | 阪神3歳 2着 |
1993 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 12 | マザートウショウ | ステイールハート エイテイトウシヨウ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 奥平真治 | 横山典弘 | 442 (+10) | 2人 | 5.3 | テレビ東 1着 |
1994 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | ヒシアマゾン | Theatrical Katies | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 中野隆良 | 中舘英二 | 474 (+4) | 1人 | 1.4 | 京成杯 2着 |
1995 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | エイシンバーリン | Cozzene Blade of Luck | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 坂口正則 | 南井克巳 | 440 (+2) | 3人 | 5.0 | フェアリ 2着 |
1996 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | イブキパーシヴ | Caerleon ノエシス | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 武豊 | 440 (±0) | 1人 | 1.5 | 阪神3歳 3着 |
1997 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 8 | オレンジピール | サンデーサイレンス バッフドオレンジ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 山内研二 | 田中勝春 替 | 436 (±0) | 4人 | 7.2 | 紅梅賞 4着 |
1998 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 14 | エイダイクイン | メジロマックイーン ユキノサンライズ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 菊沢隆徳 | 432 (+6) | 2人 | 2.7 | 中京3歳 1着 |
1999 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | ウメノファイバー | サクラユタカオー ウメノローザ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 相沢郁 | 蛯名正義 替 | 420 (+6) | 2人 | 7.7 | 阪神3歳 6着 |
2000 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 10 | フューチャサンデー | サンデーサイレンス アスクローザ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 横山典弘 | 432 (-12) | 10人 | 61.2 | 新馬 1着 |
2001 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | サクセスストレイン | ティッカネン キャリイアウト | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 稲葉隆一 | 木幡初広 | 448 (-8) | 11人 | 52.5 | 菜の花賞 7着 |
2002 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 2 | シャイニンルビー | サンデーサイレンス シャイニンレーサー | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 454 (-2) | 2人 | 5.1 | 菜の花賞 5着 |
2003 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 1 | チューニー | サンデーサイレンス フロムビヨンド | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 後藤浩輝 替 | 456 (+8) | 1人 | 4.1 | 赤松賞 4着 |
2004 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ダイワエルシエーロ | サンデーサイレンス ロンドンブリッジ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 福永祐一 | 422 (-8) | 1人 | 2.3 | 紅梅S 2着 |
2005 東京 | 雨 重 1600m | 芝・左 | ![]() 4 | ライラプス | フレンチデピュティ フサイチエアデール | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 武豊 替 | 440 (±0) | 1人 | 3.1 | シンザン 5着 |
2006 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | コイウタ | フジキセキ ヴァイオレットラブ | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 奥平雅士 | ルメール 替 | 460 (±0) | 1人 | 3.2 | 菜の花賞 1着 |
2007 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 14 | イクスキューズ | ボストンハーバー クリスティキャット | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 446 (±0) | 3人 | 6.0 | 菜の花賞 3着 |
2008 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | リトルアマポーラ | アグネスタキオン リトルハーモニー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 長浜博之 | 武幸四郎 | 458 (-12) | 1人 | 2.9 | 京成杯 4着 |
2009 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 11 | ディアジーナ | メジロマックイーン アイネスターキン | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 田村康仁 | 内田博幸 | 480 (+4) | 4人 | 13.4 | 菜の花賞 1着 |
2010 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | アプリコットフィズ | ジャングルポケット マンハッタンフィズ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 小島太 | 蛯名正義 替 | 430 (±0) | 1人 | 2.2 | フェアリ 2着 |
2011 東京 | 小雨 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ホエールキャプチャ | クロフネ グローバルピース | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 田中清隆 | 池添謙一 | 460 (+4) | 2人 | 3.6 | 阪神JF 2着 |
2012 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ヴィルシーナ | ディープインパクト ハルーワスウィート | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 友道康夫 | 岩田康誠 替 | 438 (-2) | 2人 | 4.7 | エリカ賞 1着 |
2013 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 15 | ウキヨノカゼ | オンファイア アドマイヤダッシュ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | ビュイッ 替 | 484 (-8) | 4人 | 8.3 | フェアリ 2着 |
2014 東京 | 晴 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | フォーエバーモア | ネオユニヴァース エターナルビート | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 蛯名正義 | 460 (±0) | 1人 | 1.8 | 阪神JF 3着 |
2015 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | キャットコイン | ステイゴールド ストレイキャット | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 柴田善臣 | 440 (+4) | 2人 | 4.4 | ひいらぎ 1着 |
2016 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー キャッチータイトル | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 田村康仁 | ルメール | 498 (+4) | 1人 | 1.3 | 阪神JF 1着 |
2017 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 15 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ レディスキッパー | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 友道康夫 | ルメール | 480 (+2) | 1人 | 2.9 | 百日草特 1着 |
2018 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | テトラドラクマ | ルーラーシップ リビングプルーフ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 小西一男 | 田辺裕信 替 | 462 (-6) | 3人 | 5.6 | フェアリ 6着 |
2019 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | クロノジェネシス | バゴ クロノロジスト | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 北村友一 | 438 (+2) | 1人 | 2.1 | 阪神JF 2着 |
2020 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | ![]() 1 | ミヤマザクラ | ディープインパクト ミスパスカリ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 藤原英昭 | 福永祐一 替 | 464 (+4) | 2人 | 3.8 | 京都2歳 2着 |
2021 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 6 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト アパパネ | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 国枝栄 | 戸崎圭太 替 | 450 (+4) | 2人 | 4.9 | 赤松賞 1着 |
2022 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 13 | プレサージュリフト | ハービンジャー シュプリームギフト | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 木村哲也 | 戸崎圭太 替 | 464 (+12) | 2人 | 3.7 | 新馬 1着 |
2023 東京 | 晴 稍重 1600m | 芝・左 | ![]() 9 | ハーパー | ハーツクライ セレスタ | 牝3歳 | 54.0 | (栗東) 友道康夫 | 川田将雅 替 | 466 (-12) | 6人 | 12.6 | 未勝利 1着 |
2024 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 13 | クイーンズウォーク | キズナ ウェイヴェルアベニュー | 牝3歳 | 55.0 | (栗東) 中内田充 | 川田将雅 | 516 (-4) | 1人 | 3.1 | 未勝利 1着 |
2025 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | ![]() 7 | エンブロイダリー | アドマイヤマーズ ロッテンマイヤー | 牝3歳 | 55.0 | (美浦) 森一誠 | ルメール | 482 (+8) | 3人 | 4.9 | 1勝クラス 1着 |
デイリー杯クイーンカップの歴史
2025年のデイリー杯クイーンカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ヴィヴァラリス | 牝3歳 | 55.0 | キング | 尾関知人 | 392 | (-8) | 97.1 | 12 | 新馬 | |
5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 4 | スライビングロード | 牝3歳 | 55.0 | 菅原明良 | 福永祐一 | 454 | (±0) | 35.1 | 9 | 未勝利 |
14 | ![]() | 3 | 12 | 14 | ミラーダカリエンテ | 牝3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 474 | (+2) | 257.0 | 14 | フェアリー | |
9 | ![]() | 4 | 3 | 12 | ショウナンザナドゥ | 牝3歳 | 55.0 | 池添謙一 | 松下武士 | 432 | (-6) | 4.8 | 2 | 阪神JF | |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 5 | ロートホルン | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 加藤征弘 | 462 | (-4) | 12.7 | 5 | 未勝利 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 13 | マピュース | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 和田勇介 | 494 | (±0) | 23.4 | 8 | 赤松賞 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 11 | 2 | エンブロイダリー | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 森一誠 | 482 | (+8) | 4.9 | 3 | 1勝クラス |
8 | ![]() | 8 | 1 | 9 | ティラトーレ | 牝3歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 486 | (-2) | 19.2 | 7 | クロッカス | |
12 | ![]() | 9 | 8 | 11 | レイユール | 牝3歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 412 | (-4) | 45.4 | 11 | フェアリー | |
10 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | ロンドボス | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 446 | (-2) | 39.7 | 10 | 赤松賞 |
6 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 1 | マディソンガール | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 442 | (-6) | 2.6 | 1 | 新馬 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 8 | コートアリシアン | 牝3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 伊藤大士 | 440 | (-2) | 6.9 | 4 | 阪神JF | |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 6 | エストゥペンダ | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 442 | (±0) | 16.2 | 6 | フェアリー |
13 | ![]() | 14 | 14 | 10 | ギフテッド | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 武井亮 | 452 | (-6) | 233.5 | 13 | ジュニアC |
2024年のデイリー杯クイーンカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 6 | サクセスカラー | 牝3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 470 | (-2) | 16.5 | 6 | 新馬 |
6 | ![]() | 2 | 13 | 11 | サンセットビュー | 牝3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 新谷功一 | 448 | (-8) | 284.3 | 12 | 1勝クラス | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 2 | アルセナール | 牝3歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 452 | (+2) | 4.3 | 3 | 新馬 |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 4 | サフィラ | 牝3歳 | 55.0 | 松山弘平 | 池添学 | 432 | (-10) | 4.1 | 2 | 阪神JF |
13 | ![]() | 5 | 6 | 8 | ガビーズシスター | 牝3歳 | 55.0 | キング | 中野栄治 | 468 | (±0) | 39.9 | 8 | 未勝利 | |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 5 | モリノレッドスター | 牝3歳 | 55.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 466 | (+6) | 41.0 | 9 | 未勝利 |
8 | ![]() | 7 | 11 | 13 | コスモディナー | 牝3歳 | 55.0 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 462 | (+16) | 23.4 | 7 | 阪神JF | |
3 | ![]() | 8 | 12 | 9 | ルージュスエルテ | 牝3歳 | 55.0 | 横山和生 | 国枝栄 | 470 | (+2) | 5.2 | 4 | 1勝クラス | |
10 | ![]() | 9 | 10 | 10 | カレンナオトメ | 牝3歳 | 55.0 | 菅原明良 | 小野次郎 | 424 | (+6) | 208.4 | 11 | フェアリー | |
12 | ![]() | 10 | 8 | 12 | ブライトアゲイン | 牝3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 森秀行 | 468 | (-8) | 403.1 | 13 | 室戸盃(中 | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | ルージュサリナス | 牝3歳 | 55.0 | キングス | 木村哲也 | 428 | (±0) | 52.4 | 10 | 新馬 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 7 | テリオスサラ | 牝3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 高柳瑞樹 | 472 | (-2) | 11.0 | 5 | フェアリー | |
1 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 1 | クイーンズウォーク | 牝3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | 516 | (-4) | 3.1 | 1 | 未勝利 |
2023年のデイリー杯クイーンカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 7 | 9 | オンザブロッサム | 牝3歳 | 54.0 | 津村明秀 | 大和田成 | 476 | (+4) | 103.0 | 13 | |
11 | ![]() | 2 | 16 | 16 | メイドイットマム | 牝3歳 | 54.0 | 本橋孝太 | 石井勝男 | 438 | (-2) | 151.4 | 14 | |
3 | ![]() | 3 | 6 | 13 | モリアーナ | 牝3歳 | 54.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 474 | (-2) | 4.7 | 3 | |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 5 | リックスター | 牝3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 440 | (±0) | 23.6 | 9 |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 3 | ウヴァロヴァイト | 牝3歳 | 54.0 | 横山武史 | 萩原清 | 444 | (+4) | 7.1 | 4 |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 6 | イングランドアイズ | 牝3歳 | 54.0 | 横山和生 | 安田翔伍 | 426 | (-6) | 17.7 | 7 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 7 | ドゥアイズ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 庄野靖志 | 446 | (-2) | 4.3 | 2 | |
13 | ![]() | 8 | 5 | 8 | ニシノカシミヤ | 牝3歳 | 54.0 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 474 | (±0) | 63.5 | 11 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | ハーパー | 牝3歳 | 54.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 466 | (-12) | 12.6 | 6 |
5 | ![]() | 10 | 14 | 10 | グランベルナデット | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 大竹正博 | 508 | (±0) | 9.6 | 5 | |
8 | ![]() | 11 | 11 | 14 | ミカッテヨンデイイ | 牝3歳 | 54.0 | 松岡正海 | 堀内岳志 | 414 | (+2) | 254.9 | 15 | |
16 | ![]() | 12 | 13 | 15 | ゴールドレコーダー | 牝3歳 | 54.0 | 田中勝春 | 南田美知 | 418 | (±0) | 302.2 | 16 | |
7 | ![]() | 13 | ![]() | 12 | 4 | アスパルディーコ | 牝3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 蛯名正義 | 478 | (+4) | 41.5 | 10 |
12 | ![]() | 14 | 10 | 11 | ブラウンウェーブ | 牝3歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 宗像義忠 | 420 | (-4) | 68.9 | 12 | |
6 | ![]() | 15 | ![]() | 8 | 2 | ウンブライル | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 478 | (+12) | 3.9 | 1 |
15 | ![]() | 16 | 15 | 12 | ミシシッピテソーロ | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 畠山吉宏 | 418 | (-6) | 17.7 | 8 |
2022年のデイリー杯クイーンカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 11 | 10 | ショウナンアメリア | 牝3歳 | 54.0 | 菅原明良 | 奥村武 | 454 | (-4) | 165.2 | 14 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | ベルクレスタ | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 須貝尚介 | 464 | (-2) | 3.7 | 3 |
11 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 2 | ショショローザ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 友道康夫 | 452 | (-4) | 29.6 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 8 | ラリュエル | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 428 | (-10) | 16.9 | 6 | |
6 | ![]() | 5 | 8 | 13 | ウインエクレール | 牝3歳 | 54.0 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | 464 | (+2) | 15.8 | 5 | |
10 | ![]() | 6 | 5 | 14 | ハピネスアゲン | 牝3歳 | 54.0 | 江田照男 | 萱野浩二 | 446 | (±0) | 157.5 | 13 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 15 | 5 | ロムネヤ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 国枝栄 | 416 | (-4) | 26.9 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 12 | モカフラワー | 牝3歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 448 | (+2) | 10.4 | 4 | |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 4 | スターズオンアース | 牝3歳 | 54.0 | 横山武史 | 高柳瑞樹 | 474 | (±0) | 3.4 | 1 |
5 | ![]() | 10 | 13 | 7 | モズゴールドバレル | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 藤岡健一 | 434 | (-4) | 19.7 | 7 | |
14 | ![]() | 11 | 12 | 15 | コントディヴェール | 牝3歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 清水久詞 | 466 | (±0) | 188.6 | 15 | |
9 | ![]() | 12 | 10 | 9 | アオイモエ | 牝3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 中舘英二 | 400 | (-4) | 66.1 | 12 | |
1 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 1 | プレサージュリフト | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 464 | (+12) | 3.7 | 2 |
15 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 6 | アメリカンスター | 牝3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 武幸四郎 | 478 | (-4) | 44.8 | 11 |
12 | ![]() | 15 | 16 | 11 | スタティスティクス | 牝3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 石坂公一 | 432 | (-2) | 29.2 | 9 | |
13 | ![]() | 16 | 14 | 16 | スマイルアップ | 牝3歳 | 54.0 | 野中悠太 | 萱野浩二 | 434 | (-4) | 473.7 | 16 |
2021年のデイリー杯クイーンカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 15 | 16 | スライリー | 牝3歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 430 | (+6) | 148.9 | 16 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | ククナ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 栗田徹 | 452 | (+2) | 3.2 | 1 |
5 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 4 | イズンシーラブリー | 牝3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 加藤征弘 | 430 | (-2) | 65.0 | 12 |
13 | ![]() | 4 | 11 | 14 | リフレイム | 牝3歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 黒岩陽一 | 490 | (+2) | 5.4 | 3 | |
14 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 6 | メインターゲット | 牝3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 杉浦宏昭 | 496 | (-4) | 135.1 | 15 |
1 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 3 | アカイトリノムスメ | 牝3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 450 | (+4) | 4.9 | 2 |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | ステラリア | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 476 | (±0) | 6.5 | 4 |
12 | ![]() | 8 | 4 | 13 | カイトゲニー | 牝3歳 | 54.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 484 | (+12) | 52.8 | 11 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 10 | アールドヴィーヴル | 牝3歳 | 54.0 | 松山弘平 | 今野貞一 | 428 | (-18) | 9.5 | 5 | |
7 | ![]() | 10 | 14 | 11 | サルビア | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 鈴木孝志 | 458 | (+4) | 47.5 | 10 | |
4 | ![]() | 11 | 12 | 15 | エイシンヒテン | 牝3歳 | 54.0 | 団野大成 | 渡辺薫彦 | 440 | (-10) | 21.0 | 8 | |
15 | ![]() | 12 | 13 | 7 | カナリキケン | 牝3歳 | 54.0 | M.デム | 竹内正洋 | 480 | (-2) | 85.5 | 13 | |
11 | ![]() | 13 | 3 | 8 | ミヤビハイディ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 474 | (-4) | 89.1 | 14 | |
9 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | 5 | インフィナイト | 牝3歳 | 54.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 496 | (+12) | 19.2 | 7 |
16 | ![]() | 15 | 8 | 9 | レッジャードロ | 牝3歳 | 54.0 | 藤田菜七 | 戸田博文 | 442 | (-4) | 12.2 | 6 | |
8 | ![]() | 16 | 16 | 12 | ハッピーオーサム | 牝3歳 | 54.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 472 | (-2) | 41.0 | 9 |
2020年のデイリー杯クイーンカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | ミヤマザクラ | 牝3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 3.8 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 14 | 13 | メルテッドハニー | 牝3歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 449.3 | 14 | |
10 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 1 | ルナシオン | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 3.5 | 1 |
11 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | アミークス | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 栗田徹 | 23.5 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 12 | 14 | セイウンヴィーナス | 牝3歳 | 54.0 | 野中悠太 | 本間忍 | 265.5 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 9 | 7 | シャンドフルール | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 11.3 | 6 | |
12 | ![]() | 7 | 11 | 11 | ヤマニンプレシオサ | 牝3歳 | 54.0 | 江田照男 | 星野忍 | 316.2 | 13 | |
8 | ![]() | 8 | 13 | 12 | サナチャン | 牝3歳 | 54.0 | 武士沢友 | 武藤善則 | 236.3 | 11 | |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 4 | マジックキャッスル | 牝3歳 | 54.0 | フォーリ | 国枝栄 | 5.8 | 4 |
4 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 5 | アカノニジュウイチ | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | 7.8 | 5 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 8 | アールクインダム | 牝3歳 | 54.0 | 北村宏司 | 伊藤大士 | 67.6 | 9 | |
6 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 3 | ホウオウピースフル | 牝3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 大竹正博 | 4.3 | 3 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 10 | チアチアクラシカ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田豊 | 堀井雅広 | 59.2 | 8 | |
14 | ![]() | 14 | 8 | 9 | インザムービー | 牝3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 牧田和弥 | 105.4 | 10 |
2019年のデイリー杯クイーンカップ予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | マドラスチェック | 牝3歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | 13.1 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 8 | レッドベルディエス | 牝3歳 | 54.0 | ブロンデ | 鹿戸雄一 | 12.8 | 5 | |
8 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 1 | ミリオンドリームズ | 牝3歳 | 54.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 7.5 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 7 | ジョディー | 牝3歳 | 54.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 28.4 | 7 | |
9 | ![]() | 5 | 9 | 9 | アークヴィグラス | 牝3歳 | 55.0 | 瀧川寿希 | 嶋田幸晴 | 80.7 | 9 | |
